Základné ukazovatele o uchádzačoch o zamestnanie podľa regiónov SR (v zmysle zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy)
október 2009 Tab. č. 9
  Stav uchádzačov z toho Prítok z toho Odtok z toho 
   o zamestnanie                   Spolu  z toho odvetvia (SK NACE Rev. 2)             vyradení ostatní 
Územie  ku koncu  ženy ZP mladiství absolventi   ženy ZP mladiství absolventi podľa               ženy ZP mladiství absolventi umiestnení pre  vyradení
  sledovaného                    odvetví A C B+D+E F G+H O             nespolup.  
  mesiaca                                                
Bratislava 9552 4588 185 16 1072 1530 738 13 3 193 834 2 101 7 28 242 40 1484 717 21 3 289 1105 212 167
Malacky 3047 1358 55 45 289 363 152 4 6 28 192 10 53 2 8 61 6 505 231 6 5 61 430 45 30
Pezinok 3269 1536 62 3 461 485 226 5 1 49 310 8 51 4 16 108 10 468 230 7 1 71 333 57 78
Dunajská Streda 6350 3404 227 38 667 676 364 25 12 56 337 13 128 1 47 49 11 516 287 9 7 85 343 105 68
Galanta 3042 1555 96 24 395 474 208 6 4 53 216 7 55 6 17 50 12 533 233 6 4 92 307 90 136
Piešťany 4888 2304 94 28 667 529 252 10 5 57 286 7 99 5 13 69 6 572 287 6 5 83 379 62 131
Senica 7860 3858 186 91 755 634 279 10 13 67 309 20 111 4 25 56 8 657 287 7 7 99 535 56 66
Trnava 4775 2199 188 30 613 628 282 14 9 57 346 8 94 17 25 87 12 762 346 12 6 131 456 174 132
Partizánske 5206 2256 219 43 540 466 192 18 7 49 212 16 90 2 19 45 9 518 237 15 3 69 417 41 60
Nové Mesto nad Váhom 5297 2371 118 38 545 511 212 5 7 46 320 2 199 1 15 48 8 506 249 8 2 86 415 31 60
Považská Bystrica 6507 2786 254 15 674 616 259 19 1 66 276 2 96 3 14 35 3 614 265 8 3 79 437 64 113
Prievidza 7984 4129 396 31 907 866 413 23 8 95 463 13 203 20 40 87 9 677 302 26 2 102 469 69 139
Trenčín 7331 3321 223 27 955 893 455 13 3 123 492 10 163 3 31 159 17 889 413 12 4 187 723 99 67
Komárno 7992 3886 108 48 531 626 281 8 10 45 305 35 120 9 20 34 4 633 309 5 6 65 435 110 88
Levice 9762 5251 187 48 758 622 296 17 11 63 238 26 51 3 29 49 7 664 337 24 9 78 473 102 89
Nitra 9623 4712 325 51 1076 1002 475 32 12 99 492 21 161 4 49 118 16 1102 499 13 7 183 856 151 95
Nové Zámky 12408 6415 260 55 1050 1061 482 16 10 84 628 35 224 3 54 112 15 1181 572 4 2 171 891 152 138
Topoľčany 4686 2210 155 12 517 425 209 12 3 42 243 5 104 1 34 50 6 460 218 3 3 76 346 22 92
Čadca 5340 2669 202 11 749 521 268 11 5 63 287 30 104 3 33 39 4 490 230 12 1 97 379 45 66
Dolný Kubín 2627 1161 106 9 248 207 82 3 1 17 165 9 44 0 41 20 3 209 105 5 1 44 123 24 62
Námestovo 5311 2506 189 30 788 568 279 19 2 67 317 52 94 1 67 43 1 616 335 17 7 112 462 50 104
Liptovský Mikuláš 4887 2544 139 46 457 562 254 13 11 29 234 13 67 2 25 55 3 413 225 9 5 13 342 18 53
Martin 6634 3046 205 38 692 667 261 7 7 48 371 12 143 4 24 88 11 724 311 10 2 86 550 44 130
Ružomberok 3529 1788 74 12 320 352 145 4 4 24 186 21 75 0 16 24 10 243 121 2 0 36 155 46 42
Žilina 10415 5139 238 33 1405 956 476 18 3 106 509 13 145 8 61 99 8 1017 496 6 7 209 746 98 173
Banská Bystrica 5171 2511 104 26 609 642 297 5 9 71 279 15 85 8 17 65 8 510 264 9 2 93 300 125 85
Banská Štiavnica 7740 4099 309 33 645 714 316 29 6 57 374 47 115 7 48 67 13 645 296 15 7 65 361 73 211
Brezno 6165 2972 123 107 408 385 174 4 11 32 188 70 36 2 16 18 2 412 185 13 5 31 203 86 123
Lučenec 11239 5223 213 125 620 765 328 21 24 60 258 17 89 3 23 67 3 660 301 24 8 44 329 192 139
Revúca 7187 3464 208 101 272 373 140 7 21 29 116 7 29 4 4 10 43 375 182 12 9 36 197 97 81
Rimavská Sobota 13487 6110 274 322 442 611 232 23 40 41 170 14 64 4 15 37 7 496 232 11 18 39 281 98 117
Veľký Krtíš 5335 2614 178 44 335 329 122 18 5 22 152 31 32 0 18 30 2 398 184 26 3 34 342 5 51
Zvolen 9465 4558 229 52 753 808 343 18 9 67 404 67 135 3 31 67 7 586 248 19 5 68 367 95 124
Bardejov 11664 5570 384 205 890 837 344 20 25 120 394 15 90 0 133 36 5 725 340 26 7 95 545 52 128
Humenné 9949 4559 369 57 797 631 250 14 7 55 253 15 108 4 49 33 6 797 330 12 2 116 470 137 190
Poprad 10290 5029 349 179 891 827 353 19 43 88 298 11 58 1 39 48 4 637 314 16 11 105 361 121 155
Prešov 19502 8733 332 342 1605 1230 477 27 40 112 548 21 215 2 55 107 28 1204 543 9 25 258 750 196 258
Stará Ľubovňa 3619 1851 92 91 408 279 122 10 13 38 120 14 37 2 22 11 4 243 124 7 4 30 154 49 40
Stropkov 3674 1795 213 42 241 207 83 11 12 15 59 5 14 2 4 17 2 192 74 5 3 22 137 16 39
Vranov nad Topľou 9215 4313 259 181 653 575 224 13 21 27 257 15 94 4 59 25 13 592 304 17 13 61 392 99 101
Košice 22758 10709 559 292 1909 1885 822 35 54 170 747 22 161 13 83 212 26 1808 842 26 25 274 968 448 392
Michalovce 13556 6225 381 254 794 1067 453 20 64 57 391 24 161 3 42 50 57 806 356 13 28 85 369 222 215
Rožňava 8531 3837 219 73 463 400 176 8 17 35 185 13 59 6 13 28 11 375 153 6 2 66 202 98 75
Spišská Nová Ves 11366 5201 322 211 697 832 305 15 44 83 227 23 64 4 27 57 8 960 410 14 15 145 492 185 283
Trebišov 12738 6016 212 118 831 661 251 15 22 58 307 16 80 23 41 64 9 551 241 24 12 75 255 161 135
Kežmarok 8009 3531 138 292 505 455 179 8 26 59 172 27 35 2 41 21 2 367 161 7 24 46 196 75 96
Slovensko 368982 175912 9958 3969 31899 30753 13531 665 671 2922 14467 879 4536 210 1531 2897 499 29792 13926 564 330 4392 19778 4597 5417
Vysvetlivky: NACE A = poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov           
NACE C = priemyselná výroba     
NACE B+D+E = ťažba a dobývanie, dodávka elektriny, plynu, pary a vody           
NACE F = stavebníctvo           
NACE G+H = veľkoobchod a maloobchod, oprava motor. vozidiel, doprava a skladovanie        
NACE O = verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie