Základné ukazovatele o UoZ podľa regiónov SR
apríl 2010 Tab. č. 5
  Stav uchádzačov z toho Prítok z toho Odtok z toho 
  o zamestnanie                   Spolu  z toho odvetvia (SK NACE Rev. 2)             vyradení ostatní 
Územie  ku koncu  ženy ZP mladiství absolventi   ženy ZP mladiství absolventi podľa               ženy ZP mladiství absolventi umiestnení pre  vyradení
  sledovaného                    odvetví A C B+D+E F G+H O             nespolup.  
  mesiaca                                                
Bratislava I 695 321 14 1 44 83 44 2 1 4 52 0 3 1 1 10 1 80 36 2 0 8 66 0 14
Bratislava II 2677 1243 59 6 232 312 144 2 1 17 193 1 9 1 7 59 9 339 178 8 1 32 280 23 36
Bratislava III 1256 562 31 0 95 138 70 1 0 9 79 0 11 1 3 18 4 131 41 0 0 5 100 11 20
Bratislava IV 1928 886 47 5 193 258 118 1 1 15 174 1 27 12 7 40 6 250 108 4 0 25 182 33 35
Bratislava V 3203 1525 63 2 193 399 198 3 0 19 246 0 44 2 4 68 6 434 171 6 1 40 322 59 53
Malacky 3096 1404 91 40 198 350 176 6 3 7 247 5 133 16 4 36 4 305 123 0 1 23 254 27 24
Pezinok 1900 853 52 3 188 187 80 4 0 6 129 7 24 2 10 39 5 212 94 3 0 20 162 21 29
Senec 1703 829 33 8 155 199 98 2 1 5 140 2 27 1 7 48 5 179 72 2 5 27 146 9 24
Bratislavský kraj 16458 7623 390 65 1298 1926 928 21 7 82 1260 16 278 36 43 318 40 1930 823 25 8 180 1512 183 235
Dunajská Streda 7092 3710 236 29 554 416 236 13 2 31 231 10 48 6 29 50 4 530 253 6 6 74 381 100 49
Galanta 3480 1729 102 16 259 333 156 6 4 13 155 8 39 11 14 36 4 577 242 8 6 48 412 65 100
Hlohovec 2017 938 48 11 193 165 84 3 2 7 122 0 34 4 16 29 2 275 133 0 1 34 205 31 39
Piešťany 3004 1330 79 19 300 257 134 7 0 14 168 2 64 1 12 44 4 409 182 3 0 52 323 34 52
Senica 4825 2368 100 44 363 288 152 11 0 18 183 1 112 1 7 21 5 458 183 0 3 52 366 39 53
Skalica 3035 1463 124 22 227 191 97 4 1 5 102 1 44 9 11 18 2 404 174 3 1 39 344 21 39
Trnava 4786 2216 211 34 439 499 233 17 3 42 270 4 101 12 21 56 9 750 309 13 2 71 486 113 151
Trnavský kraj 28239 13754 900 175 2335 2149 1092 61 12 130 1231 26 442 44 110 254 30 3403 1476 33 19 370 2517 403 483
Bánovce nad Bebravou 2147 798 93 21 195 160 69 3 2 17 79 4 32 0 5 18 1 277 101 7 0 25 196 30 51
Ilava 2852 1288 122 9 219 250 136 3 0 7 157 1 67 2 5 39 2 413 158 3 2 41 335 29 49
Myjava 1714 744 56 4 132 101 40 3 2 5 65 3 27 3 3 13 4 249 108 1 0 27 219 6 24
Nové Mesto nad Váhom 3199 1339 84 23 242 221 103 9 2 20 111 1 66 0 9 18 3 337 137 9 4 31 278 24 35
Partizánske 3353 1493 151 22 265 249 103 11 0 6 109 5 45 1 14 25 2 309 126 5 3 22 232 21 56
Považská Bystrica 4616 1946 204 7 379 278 133 8 0 14 172 1 31 2 7 8 1 416 155 3 2 37 282 47 87
Prievidza 8792 4356 474 31 784 549 251 41 3 31 281 5 118 18 24 50 8 841 340 34 6 77 599 115 127
Púchov 2122 903 96 3 136 170 91 6 0 11 91 4 40 1 4 24 2 271 109 5 1 25 203 17 51
Trenčín 4597 2123 140 7 474 392 198 10 0 18 246 5 53 0 14 89 7 533 226 5 2 71 417 62 54
Trenčiansky kraj 33392 14990 1420 127 2826 2370 1124 94 9 129 1311 29 479 27 85 284 30 3646 1460 72 20 356 2761 351 534
Komárno 9145 4370 134 50 486 596 304 18 2 24 289 18 128 1 16 39 8 688 305 3 3 58 503 115 70
Levice 9873 5070 189 46 627 488 219 20 2 22 247 19 79 8 17 53 12 773 307 19 3 56 583 89 101
Nitra 7170 3322 269 23 502 595 270 7 1 37 366 9 81 4 31 124 14 891 374 19 4 98 676 105 110
Nové Zámky 10348 5032 181 39 686 809 289 10 4 34 546 10 333 4 27 68 5 966 366 21 0 71 782 95 89
Šaľa 3075 1606 65 9 212 248 133 6 2 13 163 3 56 0 7 19 8 286 134 10 0 29 219 31 36
Topoľčany 4933 2205 175 16 454 315 141 8 0 12 178 5 66 2 15 35 2 574 286 11 3 54 409 35 130
Zlaté Moravce 2410 1202 59 5 189 117 59 1 0 5 49 3 23 2 1 9 2 242 107 4 1 17 175 33 34
Nitriansky kraj 46954 22807 1072 188 3156 3168 1415 70 11 147 1838 67 766 21 114 347 51 4420 1879 87 14 383 3347 503 570
Bytča 2419 1248 41 7 195 101 56 1 1 6 60 1 17 1 10 6 0 244 82 4 1 30 189 20 35
Čadca 5602 2681 215 17 624 259 129 13 2 23 137 2 32 1 29 33 5 508 188 4 1 65 405 28 75
Dolný Kubín 2846 1162 111 11 220 182 66 4 0 7 163 2 47 3 40 14 2 307 107 5 1 22 231 20 56
Kysucké Nové Mesto 2332 1104 92 14 206 130 67 2 0 5 71 0 22 0 14 10 4 171 86 5 0 22 122 4 45
Liptovský Mikuláš 5091 2492 145 48 375 441 225 11 2 17 251 5 66 1 5 38 38 423 162 4 4 33 371 9 43
Martin 5398 2420 167 18 476 460 220 9 1 9 217 3 56 4 11 83 8 544 228 4 5 33 345 40 159
Námestovo 3390 1509 157 22 364 196 87 6 0 16 106 5 30 0 31 12 0 557 237 2 4 73 404 69 84
Ružomberok 3915 1831 103 16 260 242 114 10 1 21 111 1 28 2 12 37 4 362 123 8 1 40 266 53 43
Turčianske Teplice 1117 457 46 6 123 70 27 1 0 4 38 0 9 4 11 8 2 136 61 0 2 8 96 4 36
Tvrdošín 2405 945 68 16 271 164 82 1 2 9 109 4 29 0 19 16 2 310 102 5 1 33 247 10 53
Žilina 6329 2927 122 15 623 436 210 15 0 19 272 1 61 4 40 67 5 594 266 14 1 69 466 41 87
Žilinský kraj 40844 18776 1267 190 3737 2681 1283 73 9 136 1535 24 397 20 222 324 70 4156 1642 55 21 428 3142 298 716
Základné ukazovatele o UoZ podľa regiónov SR
apríl 2010 dokončenie Tab. č. 5
  Stav uchádzačov z toho Prítok z toho Odtok z toho 
  o zamestnanie                   Spolu  z toho odvetvia (SK NACE Rev. 2)             vyradení ostatní 
Územie  ku koncu  ženy ZP mladiství absolventi   ženy ZP mladiství absolventi podľa               ženy ZP mladiství absolventi umiestnení pre  vyradení
  sledovaného                    odvetví A C B+D+E F G+H O             nespolup.  
  mesiaca                                                
Banská Bystrica 5495 2487 124 23 456 375 171 7 1 25 180 4 30 1 18 54 6 570 248 7 3 65 332 129 109
Banská Štiavnica 1534 804 112 2 122 97 32 5 0 3 48 1 14 11 7 7 0 142 75 6 0 9 86 16 40
Brezno 6406 3115 132 102 327 360 170 5 3 15 166 6 36 1 19 15 13 571 245 8 8 33 443 55 73
Detva 3286 1622 94 16 188 157 77 5 1 10 79 4 22 0 6 24 2 343 124 6 5 20 252 26 65
Krupina 2534 1055 49 12 151 119 44 1 0 6 45 5 11 0 4 12 0 244 82 14 0 17 193 16 35
Lučenec 8621 4039 146 84 416 433 190 12 4 9 180 4 62 1 12 37 10 576 207 4 7 32 349 119 108
Poltár 2870 1274 70 17 156 116 62 3 2 3 48 2 14 0 4 12 5 210 83 4 0 12 135 29 46
Revúca 7224 3383 213 97 266 202 94 7 4 6 67 2 9 6 7 22 10 363 176 9 5 11 232 70 61
Rimavská Sobota 14069 6321 296 250 468 418 205 11 8 16 152 10 46 1 14 45 6 561 228 10 26 33 357 79 125
Veľký Krtíš 5454 2620 219 56 279 207 101 19 2 15 72 5 17 2 5 22 0 413 152 20 6 29 344 11 58
Zvolen 3649 1856 102 9 280 243 114 7 1 12 128 0 15 1 22 38 5 364 127 5 2 31 220 73 71
Žarnovica 2723 1423 69 16 183 127 51 3 2 8 61 2 17 2 11 12 1 220 81 3 2 30 136 15 69
Žiar nad Hronom 3635 1822 131 15 264 212 89 7 1 9 121 3 36 5 5 41 1 271 105 8 4 29 158 35 78
Banskobystrický kraj 67500 31821 1757 699 3556 3066 1400 92 29 137 1347 48 329 31 134 341 59 4848 1933 104 68 351 3237 673 938
Bardejov 8360 3776 279 128 549 423 191 22 2 30 247 3 55 0 65 37 24 629 243 21 12 65 484 28 117
Humenné 6058 2675 258 32 378 378 125 9 3 14 181 13 56 9 45 24 5 558 189 19 5 38 361 83 114
Kežmarok 8468 3612 159 231 415 339 149 4 5 19 149 14 36 0 23 25 13 477 207 0 18 44 318 46 113
Levoča 3207 1540 85 58 190 174 77 9 4 10 46 1 12 1 2 10 5 231 87 7 7 23 122 37 72
Medzilaborce 1487 692 75 15 64 61 27 2 0 3 34 3 14 0 2 2 5 90 22 0 1 8 61 15 14
Poprad 8049 3565 297 99 512 487 200 8 4 18 225 4 41 3 19 54 5 568 236 3 13 63 327 87 154
Prešov 13615 5777 257 148 910 654 285 12 4 26 303 10 73 5 37 70 18 1092 375 11 20 112 764 90 238
Sabinov 6090 2772 109 143 365 224 94 3 2 12 100 2 27 2 20 21 14 480 185 10 18 42 325 52 103
Snina 4464 2058 151 21 282 178 65 4 0 3 95 4 36 0 11 11 6 331 139 10 4 25 236 39 56
Stará Ľubovňa 3962 1858 114 77 349 207 104 6 1 12 104 3 34 0 25 9 5 403 166 9 12 45 247 71 85
Stropkov 2337 1084 130 21 147 98 38 2 0 4 46 5 14 1 9 8 1 143 49 11 2 16 107 14 22
Svidník 3892 1814 147 33 237 136 91 8 1 12 87 2 29 1 16 16 8 224 101 13 2 24 170 19 35
Vranov nad Topľou 9324 4178 305 145 524 479 181 18 6 15 203 4 52 1 56 43 17 866 286 39 21 54 578 131 157
Prešovský kraj 79313 35401 2366 1151 4922 3838 1627 107 32 178 1820 68 479 23 330 330 126 6092 2285 153 135 559 4100 712 1280
Gelnica 3362 1414 112 53 144 135 55 4 5 5 82 3 45 6 2 11 4 209 74 3 9 29 153 7 49
Košice I 2892 1390 99 11 304 199 97 3 0 9 88 1 7 2 8 35 5 279 124 6 0 32 167 60 52
Košice II 4186 1976 82 21 356 350 158 13 5 30 115 2 21 5 10 44 5 428 159 13 4 21 208 136 84
Košice III 1741 827 80 3 106 174 82 4 0 4 86 0 20 0 6 22 2 185 78 5 1 6 99 38 48
Košice IV 2540 1225 112 11 166 175 83 3 1 13 93 1 12 2 3 48 4 235 110 1 1 23 138 32 65
Košice - okolie 11559 5060 206 197 639 556 223 9 5 18 241 12 94 8 7 63 3 796 293 21 19 54 453 159 184
Michalovce 11360 5158 386 190 511 565 237 16 12 19 204 4 80 8 18 37 13 757 287 7 22 36 463 138 156
Rožňava 8747 3786 218 57 386 262 106 6 1 18 107 12 34 8 3 16 10 429 151 8 5 57 231 102 96
Sobrance 2443 1042 43 31 142 95 38 3 3 3 59 4 19 0 9 8 7 262 122 8 3 16 196 29 37
Spišská Nová Ves 8718 3919 238 128 427 407 189 16 5 16 146 2 49 3 18 28 18 526 202 15 12 52 334 46 146
Trebišov 12900 5920 230 104 698 479 184 9 6 26 210 8 104 2 8 32 8 583 235 13 13 63 368 111 104
Košický kraj 70448 31717 1806 806 3879 3397 1452 86 43 161 1431 49 485 44 92 344 79 4689 1835 100 89 389 2810 858 1021
Slovensko 383148 176889 10978 3401 25709 22595 10321 604 152 1100 11773 327 3655 246 1130 2542 485 33184 13333 629 374 3016 23426 3981 5777
Vysvetlivky: NACE A = poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov           
NACE C = priemyselná výroba     
NACE B+D+E = ťažba a dobývanie, dodávka elektriny, plynu, pary a vody           
NACE F = stavebníctvo           
NACE G+H = veľkoobchod a maloobchod, oprava motor. vozidiel, doprava a skladovanie        
NACE O = verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie