Základné ukazovatele o uchádzačoch o zamestnanie podľa regiónov SR (v zmysle zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy)
apríl 2010 Tab. č. 12
  Stav uchádzačov z toho Prítok z toho Odtok z toho 
   o zamestnanie                   Spolu  z toho odvetvia (SK NACE Rev. 2)             vyradení ostatní 
Územie  ku koncu  ženy ZP mladiství absolventi   ženy ZP mladiství absolventi podľa               ženy ZP mladiství absolventi umiestnení pre  vyradení
  sledovaného                    odvetví A C B+D+E F G+H O             nespolup.  
  mesiaca                                                
Bratislava 9759 4537 214 14 757 1190 574 9 3 64 744 2 94 17 22 195 26 1234 534 20 2 110 950 126 158
Malacky 3096 1404 91 40 198 350 176 6 3 7 247 5 133 16 4 36 4 305 123 0 1 23 254 27 24
Pezinok 3603 1682 85 11 343 386 178 6 1 11 269 9 51 3 17 87 10 391 166 5 5 47 308 30 53
Dunajská Streda 7092 3710 236 29 554 416 236 13 2 31 231 10 48 6 29 50 4 530 253 6 6 74 381 100 49
Galanta 3480 1729 102 16 259 333 156 6 4 13 155 8 39 11 14 36 4 577 242 8 6 48 412 65 100
Piešťany 5021 2268 127 30 493 422 218 10 2 21 290 2 98 5 28 73 6 684 315 3 1 86 528 65 91
Senica 7860 3831 224 66 590 479 249 15 1 23 285 2 156 10 18 39 7 862 357 3 4 91 710 60 92
Trnava 4786 2216 211 34 439 499 233 17 3 42 270 4 101 12 21 56 9 750 309 13 2 71 486 113 151
Partizánske 5500 2291 244 43 460 409 172 14 2 23 188 9 77 1 19 43 3 586 227 12 3 47 428 51 107
Nové Mesto nad Váhom 4913 2083 140 27 374 322 143 12 4 25 176 4 93 3 12 31 7 586 245 10 4 58 497 30 59
Považská Bystrica 6738 2849 300 10 515 448 224 14 0 25 263 5 71 3 11 32 3 687 264 8 3 62 485 64 138
Prievidza 8792 4356 474 31 784 549 251 41 3 31 281 5 118 18 24 50 8 841 340 34 6 77 599 115 127
Trenčín 7449 3411 262 16 693 642 334 13 0 25 403 6 120 2 19 128 9 946 384 8 4 112 752 91 103
Komárno 9145 4370 134 50 486 596 304 18 2 24 289 18 128 1 16 39 8 688 305 3 3 58 503 115 70
Levice 9873 5070 189 46 627 488 219 20 2 22 247 19 79 8 17 53 12 773 307 19 3 56 583 89 101
Nitra 9580 4524 328 28 691 712 329 8 1 42 415 12 104 6 32 133 16 1133 481 23 5 115 851 138 144
Nové Zámky 13423 6638 246 48 898 1057 422 16 6 47 709 13 389 4 34 87 13 1252 500 31 0 100 1001 126 125
Topoľčany 4933 2205 175 16 454 315 141 8 0 12 178 5 66 2 15 35 2 574 286 11 3 54 409 35 130
Čadca 5602 2681 215 17 624 259 129 13 2 23 137 2 32 1 29 33 5 508 188 4 1 65 405 28 75
Dolný Kubín 2846 1162 111 11 220 182 66 4 0 7 163 2 47 3 40 14 2 307 107 5 1 22 231 20 56
Námestovo 5795 2454 225 38 635 360 169 7 2 25 215 9 59 0 50 28 2 867 339 7 5 106 651 79 137
Liptovský Mikuláš 5091 2492 145 48 375 441 225 11 2 17 251 5 66 1 5 38 38 423 162 4 4 33 371 9 43
Martin 6515 2877 213 24 599 530 247 10 1 13 255 3 65 8 22 91 10 680 289 4 7 41 441 44 195
Ružomberok 3915 1831 103 16 260 242 114 10 1 21 111 1 28 2 12 37 4 362 123 8 1 40 266 53 43
Žilina 11080 5279 255 36 1024 667 333 18 1 30 403 2 100 5 64 83 9 1009 434 23 2 121 777 65 167
Banská Bystrica 5495 2487 124 23 456 375 171 7 1 25 180 4 30 1 18 54 6 570 248 7 3 65 332 129 109
Banská Štiavnica 7892 4049 312 33 569 436 172 15 3 20 230 6 67 18 23 60 2 633 261 17 6 68 380 66 187
Brezno 6406 3115 132 102 327 360 170 5 3 15 166 6 36 1 19 15 13 571 245 8 8 33 443 55 73
Lučenec 11491 5313 216 101 572 549 252 15 6 12 228 6 76 1 16 49 15 786 290 8 7 44 484 148 154
Revúca 7224 3383 213 97 266 202 94 7 4 6 67 2 9 6 7 22 10 363 176 9 5 11 232 70 61
Rimavská Sobota 14069 6321 296 250 468 418 205 11 8 16 152 10 46 1 14 45 6 561 228 10 26 33 357 79 125
Veľký Krtíš 5454 2620 219 56 279 207 101 19 2 15 72 5 17 2 5 22 0 413 152 20 6 29 344 11 58
Zvolen 9469 4533 245 37 619 519 235 13 2 28 252 9 48 1 32 74 7 951 333 25 7 68 665 115 171
Bardejov 12252 5590 426 161 786 559 282 30 3 42 334 5 84 1 81 53 32 853 344 34 14 89 654 47 152
Humenné 10522 4733 409 53 660 556 190 13 3 17 276 17 92 9 56 35 11 889 328 29 9 63 597 122 170
Poprad 11256 5105 382 157 702 661 277 17 8 28 271 5 53 4 21 64 10 799 323 10 20 86 449 124 226
Prešov 19705 8549 366 291 1275 878 379 15 6 38 403 12 100 7 57 91 32 1572 560 21 38 154 1089 142 341
Stará Ľubovňa 3962 1858 114 77 349 207 104 6 1 12 104 3 34 0 25 9 5 403 166 9 12 45 247 71 85
Stropkov 3824 1776 205 36 211 159 65 4 0 7 80 8 28 1 11 10 6 233 71 11 3 24 168 29 36
Vranov nad Topľou 9324 4178 305 145 524 479 181 18 6 15 203 4 52 1 56 43 17 866 286 39 21 54 578 131 157
Košice 22918 10478 579 243 1571 1454 643 32 11 74 623 16 154 17 34 212 19 1923 764 46 25 136 1065 425 433
Michalovce 13803 6200 429 221 653 660 275 19 15 22 263 8 99 8 27 45 20 1019 409 15 25 52 659 167 193
Rožňava 8747 3786 218 57 386 262 106 6 1 18 107 12 34 8 3 16 10 429 151 8 5 57 231 102 96
Spišská Nová Ves 12080 5333 350 181 571 542 244 20 10 21 228 5 94 9 20 39 22 735 276 18 21 81 487 53 195
Trebišov 12900 5920 230 104 698 479 184 9 6 26 210 8 104 2 8 32 8 583 235 13 13 63 368 111 104
Kežmarok 8468 3612 159 231 415 339 149 4 5 19 149 14 36 0 23 25 13 477 207 0 18 44 318 46 113
Slovensko 383148 176889 10978 3401 25709 22595 10321 604 152 1100 11773 327 3655 246 1130 2542 485 33184 13333 629 374 3016 23426 3981 5777
Vysvetlivky: NACE A = poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov           
NACE C = priemyselná výroba     
NACE B+D+E = ťažba a dobývanie, dodávka elektriny, plynu, pary a vody           
NACE F = stavebníctvo           
NACE G+H = veľkoobchod a maloobchod, oprava motor. vozidiel, doprava a skladovanie        
NACE O = verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie