Základné ukazovatele o uchádzačoch o zamestnanie podľa regiónov SR (v zmysle zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy)
január 2011 Tab. č. 12
  Stav uchádzačov z toho Prítok z toho Odtok z toho 
   o zamestnanie                   Spolu  z toho odvetvia (SK NACE Rev. 2)             vyradení ostatní 
Územie  ku koncu  ženy ZP mladiství absolventi   ženy ZP mladiství absolventi podľa               ženy ZP mladiství absolventi umiestnení pre  vyradení
  sledovaného                    odvetví A C B+D+E F G+H O             nespolup.  
  mesiaca                                                
Bratislava 10794 5377 234 12 827 1542 786 23 2 73 972 3 87 8 39 226 144 1284 630 30 3 154 984 130 170
Malacky 3036 1481 74 53 236 318 150 5 1 8 206 1 66 5 13 34 29 218 109 10 3 28 164 17 37
Pezinok 3872 1878 103 16 363 646 303 15 4 46 389 11 46 2 23 112 54 498 252 13 4 81 340 71 87
Dunajská Streda 7738 3981 230 43 671 719 340 26 3 54 375 36 51 4 50 75 71 495 271 8 9 64 365 51 79
Galanta 3642 1901 125 20 377 518 236 13 1 29 266 26 51 4 42 53 36 273 139 0 4 54 191 34 48
Piešťany 5042 2330 168 27 558 591 244 24 4 40 358 7 74 5 58 75 34 480 260 4 2 91 318 78 84
Senica 7215 3593 196 73 577 690 295 17 4 41 383 11 89 2 70 56 67 624 282 9 9 69 492 59 73
Trnava 5012 2513 192 24 583 730 358 19 4 59 429 10 72 16 38 102 61 566 262 24 4 89 345 105 116
Partizánske 5326 2353 278 33 530 486 174 35 2 30 237 5 61 1 30 50 32 461 206 26 8 57 303 48 110
Nové Mesto nad Váhom 4342 1958 133 28 394 594 273 22 4 43 360 11 189 2 12 33 35 403 185 21 2 36 339 18 46
Považská Bystrica 6480 2970 296 10 665 781 331 47 0 77 395 5 137 2 47 61 16 507 241 23 2 79 321 34 152
Prievidza 9585 4863 503 33 861 987 376 37 1 56 464 15 114 41 66 70 55 705 408 17 4 90 523 59 123
Trenčín 7237 3507 227 9 799 937 434 16 1 70 506 11 120 1 38 109 74 709 353 16 1 126 576 40 93
Komárno 9317 4455 134 45 515 739 329 14 1 28 450 81 82 0 60 57 63 489 236 8 2 54 352 50 87
Levice 9977 5173 208 68 645 735 338 15 6 34 357 29 63 16 69 83 46 406 222 8 3 59 264 48 94
Nitra 9720 4561 336 49 862 1288 564 23 6 95 754 14 188 16 100 146 86 763 409 21 2 124 516 100 147
Nové Zámky 13766 7062 257 44 1101 1462 679 38 2 83 907 40 315 8 106 126 97 793 407 13 2 90 585 61 147
Topoľčany 4752 2036 158 22 491 394 145 10 2 24 250 3 55 4 46 56 44 304 152 9 3 39 202 24 78
Čadca 5880 2909 225 17 758 579 254 22 4 39 322 15 61 2 73 73 44 195 143 13 0 54 125 23 47
Dolný Kubín 2853 1134 124 6 267 290 104 11 2 20 243 10 55 3 73 44 16 186 99 4 0 36 128 18 40
Námestovo 6194 2547 243 31 872 748 227 20 1 62 446 14 94 5 184 41 58 492 276 16 2 97 352 21 119
Liptovský Mikuláš 5086 2411 170 45 366 530 200 13 1 30 266 18 57 5 66 43 23 374 191 10 6 45 317 11 46
Martin 6187 2861 238 32 610 696 301 32 3 67 364 8 78 4 59 82 31 498 222 16 3 78 333 33 132
Ružomberok 3898 1787 97 19 307 348 119 11 1 12 210 5 29 9 49 42 57 264 126 8 3 30 168 50 46
Žilina 11597 5355 296 30 1162 1276 552 25 4 72 766 8 161 7 206 141 43 946 495 14 6 143 750 59 137
Banská Bystrica 5880 2798 164 18 534 751 317 27 2 52 387 6 57 4 64 103 45 547 247 15 1 82 356 94 97
Banská Štiavnica 8060 4177 296 32 659 649 274 39 3 34 345 16 82 10 60 51 37 421 215 17 8 49 310 31 80
Brezno 6565 3212 161 96 354 527 194 12 2 16 283 29 28 2 67 35 48 390 167 0 5 31 212 57 121
Lučenec 11664 5339 208 109 636 838 315 19 4 43 354 23 88 7 59 72 39 630 295 11 19 61 286 175 169
Revúca 7126 3408 237 84 275 311 131 9 4 14 136 4 27 1 8 20 50 249 106 13 14 23 132 47 70
Rimavská Sobota 14391 6454 316 280 517 701 292 20 6 38 317 34 61 2 42 63 66 456 205 7 22 38 222 86 148
Veľký Krtíš 5444 2678 237 52 277 381 153 35 3 17 185 24 25 4 25 34 29 236 126 5 5 15 165 13 58
Zvolen 9211 4357 266 50 619 916 357 21 4 47 510 21 63 6 124 121 62 648 306 10 3 80 396 88 164
Bardejov 12180 5681 436 169 991 1017 326 35 3 93 615 18 103 2 234 83 59 710 282 25 9 81 522 44 144
Humenné 10360 4684 416 47 784 849 305 36 3 49 464 11 100 5 96 85 75 675 276 30 7 77 345 133 197
Poprad 11248 5112 403 181 774 920 352 19 10 53 413 14 102 4 65 65 18 766 354 11 14 92 474 118 174
Prešov 21023 9207 424 381 1649 1550 525 38 23 98 837 13 188 9 217 155 71 1192 594 18 23 149 806 127 259
Stará Ľubovňa 4053 1929 121 72 426 426 159 9 5 18 220 16 53 5 56 24 33 256 138 7 6 29 144 38 74
Stropkov 3848 1800 251 35 273 231 75 16 1 22 110 2 24 1 33 9 27 159 70 4 1 19 124 12 23
Vranov nad Topľou 9785 4328 335 178 660 959 409 22 10 36 570 6 236 3 133 44 77 550 285 8 16 52 402 53 95
Košice 23658 11318 561 245 1829 2225 964 48 19 149 987 11 181 16 100 256 167 1769 832 30 24 188 977 357 435
Michalovce 13914 6275 473 228 822 950 372 57 10 66 438 17 97 29 58 73 65 681 287 37 17 75 315 155 211
Rožňava 9279 4061 190 79 496 530 202 12 7 32 228 14 41 6 32 41 41 366 166 13 6 75 198 98 70
Spišská Nová Ves 12921 5708 395 272 710 899 313 39 17 44 379 16 117 6 69 62 50 581 245 22 26 68 339 53 189
Trebišov 13580 6233 367 142 818 821 345 50 12 47 406 18 110 8 52 102 61 549 251 27 20 65 283 119 147
Kežmarok 8899 3670 170 233 436 514 199 11 13 30 218 18 38 1 55 29 37 397 165 2 22 51 230 50 117
Slovensko 391637 183425 11672 3772 29936 35589 14691 1107 225 2190 19077 728 4216 303 3266 3517 2473 25161 12188 653 355 3267 16591 3190 5380
Vysvetlivky: NACE A = poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov           
NACE C = priemyselná výroba     
NACE B+D+E = ťažba a dobývanie, dodávka elektriny, plynu, pary a vody           
NACE F = stavebníctvo           
NACE G+H = veľkoobchod a maloobchod, oprava motor. vozidiel, doprava a skladovanie        
NACE O = verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie