Voľné pracovné miesta podľa regiónov SR
júl 2011     Tab. č. 7
  Spolu Podľa KZAM         Z (1) pre  Podľa KZAM   Z (1) pre  Podľa KZAM Prítok v mesiaci       Odtok v mesiaci
Územie (1)           absolventov           ZPS         Spolu z toho     Spolu z toho
    1 - 4 5 6 - 8 9 0 škôl 1 - 4 5 6 - 8 9 0   1 - 4 5 6 - 8 9   Absolventi ZPS Civilná služba   Absolventi ZPS
Bratislava I 303 219 56 24 4 0 146 142 3 1 0 0 36 32 3 0 1 38 8 0 0 36 3 0
Bratislava II 463 325 88 34 16 0 119 39 64 6 10 0 59 21 30 6 2 73 28 1 0 91 21 0
Bratislava III 280 148 46 82 4 0 44 10 34 0 0 0 7 5 2 0 0 81 35 0 0 74 35 3
Bratislava IV 129 26 14 88 1 0 90 8 1 81 0 0 2 0 0 2 0 96 87 0 0 28 2 1
Bratislava V 103 69 25 6 3 0 38 35 2 1 0 0 36 31 1 4 0 8 2 0 0 35 1 1
Malacky 161 29 10 97 25 0 51 10 1 30 10 0 0 0 0 0 0 58 29 0 0 47 2 3
Pezinok 128 54 21 33 20 0 85 46 13 10 16 0 2 0 2 0 0 60 47 3 0 29 20 2
Senec 85 34 18 27 6 0 40 16 13 7 4 0 0 0 0 0 0 40 21 0 0 26 11 0
Bratislavský kraj 1 652 904 278 391 79 0 613 306 131 136 40 0 142 89 38 12 3 454 257 4 0 366 95 10
Dunajská Streda 115 31 9 53 22 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 2 0 104 1 6 0 130 2 10
Galanta 244 130 8 97 9 0 193 117 7 60 9 0 5 1 4 0 0 38 19 4 0 462 257 1
Hlohovec 62 17 12 21 12 0 8 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 18 7 0 0 18 8 0
Piešťany 225 55 25 107 38 0 76 17 5 22 32 0 3 0 1 2 0 38 5 2 0 55 6 0
Senica 70 29 3 35 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 55 0 2
Skalica 31 10 5 13 3 0 10 8 0 2 0 0 4 0 0 4 0 10 0 0 0 6 1 0
Trnava 249 178 4 52 15 0 147 131 4 4 8 0 0 0 0 0 0 209 159 0 0 52 25 0
Trnavský kraj 996 450 66 378 102 0 434 276 20 89 49 0 16 3 5 8 0 474 191 12 0 778 299 13
Bánovce nad Bebravou 85 4 6 59 16 0 41 2 6 17 16 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 28 6 0
Ilava 138 7 2 129 0 0 104 0 0 104 0 0 1 0 1 0 0 16 0 1 0 16 1 1
Myjava 37 16 4 12 5 0 8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 9 0 1
Nové Mesto nad Váhom 120 27 15 73 5 0 40 15 1 24 0 0 0 0 0 0 0 37 21 0 0 49 34 1
Partizánske 46 8 2 30 6 0 33 8 2 19 4 0 0 0 0 0 0 14 11 0 0 28 12 1
Považská Bystrica 216 127 9 68 12 0 147 115 3 28 1 0 28 3 0 15 10 25 16 1 0 27 4 4
Prievidza 117 30 30 52 5 0 3 1 1 1 0 0 17 10 4 1 2 45 1 16 0 118 16 23
Púchov 100 3 7 70 20 0 51 3 2 46 0 0 1 1 0 0 0 9 1 0 0 15 3 0
Trenčín 188 39 56 79 14 0 39 15 23 1 0 0 37 10 4 11 12 33 2 3 0 476 456 13
Trenčiansky kraj 1 047 261 131 572 83 0 466 163 38 240 25 0 84 24 9 27 24 191 57 21 0 766 532 44
Komárno 121 25 4 75 17 0 27 6 1 7 13 0 2 1 0 1 0 27 15 0 0 61 1 0
Levice 134 39 18 49 28 0 19 7 4 8 0 0 8 3 3 1 1 93 7 7 0 118 19 8
Nitra 145 35 17 88 5 0 38 10 7 21 0 0 2 2 0 0 0 91 38 1 0 206 144 1
Nové Zámky 245 93 47 81 24 0 53 18 11 23 1 0 18 15 0 1 2 127 58 13 0 46 25 6
Šaľa 89 18 3 42 26 0 38 13 1 4 20 0 0 0 0 0 0 21 14 0 0 65 11 0
Topoľčany 156 51 22 60 23 0 34 27 5 0 2 0 3 2 1 0 0 27 15 1 0 18 8 4
Zlaté Moravce 45 4 7 34 0 0 30 4 3 23 0 0 0 0 0 0 0 32 22 0 0 5 4 0
Nitriansky kraj 935 265 118 429 123 0 239 85 32 86 36 0 33 23 4 3 3 418 169 22 0 519 212 19
Bytča 14 1 7 4 2 0 3 1 0 0 2 0 2 0 0 0 2 1 0 1 0 11 0 1
Čadca 188 26 10 146 6 0 12 6 1 5 0 0 8 0 0 8 0 127 8 8 0 135 0 0
Dolný Kubín 18 6 4 8 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 12 1 0 0 25 0 0
Kysucké Nové Mesto 59 10 6 42 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 10 0 0
Liptovský Mikuláš 121 17 34 62 8 0 56 10 18 21 7 0 1 1 0 0 0 46 28 0 0 78 56 0
Martin 237 24 15 193 5 0 7 4 1 0 2 0 1 0 0 1 0 43 5 0 0 112 0 3
Námestovo 125 26 5 94 0 0 25 21 1 3 0 0 0 0 0 0 0 52 31 0 0 63 10 0
Ružomberok 70 12 18 31 9 0 21 4 5 12 0 0 0 0 0 0 0 49 9 0 0 41 16 0
Turčianske Teplice 14 5 0 8 1 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 7 7 0
Tvrdošín 77 7 2 61 7 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 2 0 0
Žilina 157 31 24 102 0 0 67 4 12 51 0 0 51 0 0 51 0 93 59 51 0 77 1 10
Žilinský kraj 1 080 165 125 751 39 0 205 55 40 99 11 0 64 1 0 61 2 461 143 60 0 561 90 14
Voľné pracovné miesta podľa regiónov SR
júl 2011 dokončenie  Tab. č. 7
  Spolu Podľa KZAM         Z (1) pre  Podľa KZAM   Z (1) pre  Podľa KZAM Prítok v mesiaci       Odtok v mesiaci
Územie (1)           absolventov           ZPS         Spolu z toho     Spolu z toho
    1 - 4 5 6 - 8 9 0 škôl 1 - 4 5 6 - 8 9 0   1 - 4 5 6 - 8 9   Absolventi ZPS Civilná služba   Absolventi ZPS
Banská Bystrica 132 67 28 32 5 0 78 44 17 17 0 0 21 7 9 4 1 66 47 13 0 13 5 1
Banská Štiavnica 22 4 5 12 1 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 22 13 0
Brezno 136 34 14 79 9 0 23 11 1 10 1 0 4 1 0 0 3 53 7 3 0 90 5 1
Detva 62 16 16 17 13 0 10 9 1 0 0 0 28 6 10 2 10 42 10 21 0 34 2 0
Krupina 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0 0
Lučenec 60 23 5 20 12 0 20 16 1 3 0 0 1 1 0 0 0 46 10 1 0 18 2 2
Poltár 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Revúca 22 19 2 1 0 0 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15 12 0 0 28 12 0
Rimavská Sobota 59 7 1 51 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 30 0 0
Veľký Krtíš 44 13 9 20 2 0 28 8 6 12 2 0 11 4 3 2 2 6 5 0 0 53 36 29
Zvolen 46 25 19 2 0 0 19 14 5 0 0 0 4 1 3 0 0 13 3 3 0 25 6 9
Žarnovica 12 2 5 5 0 0 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 12 1 3
Žiar nad Hronom 45 5 9 30 1 0 6 0 0 6 0 0 4 0 0 3 1 21 5 0 0 43 1 0
Banskobystrický kraj 645 215 114 273 43 0 202 114 35 50 3 0 74 20 25 11 18 323 101 42 0 383 83 45
Bardejov 428 9 10 339 70 0 113 6 2 65 40 0 5 0 5 0 0 199 1 5 0 97 15 0
Humenné 19 3 5 11 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 13 1 1 0 66 1 3
Kežmarok 65 18 17 9 21 0 37 9 7 1 20 0 0 0 0 0 0 25 8 0 0 35 3 0
Levoča 15 2 10 3 0 0 10 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 13 2 0
Medzilaborce 33 2 0 10 21 0 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0 5 10 10 8 0 20 8 8
Poprad 98 26 38 30 4 0 32 11 18 2 1 0 0 0 0 0 0 24 3 0 0 17 0 0
Prešov 94 34 15 45 0 0 20 13 5 2 0 0 15 7 6 2 0 88 17 14 0 72 17 14
Sabinov 10 1 2 7 0 0 1 1 0 0 0 0 6 0 0 6 0 1 0 0 0 11 0 0
Snina 47 4 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 21 0 0
Stará Ľubovňa 115 9 15 89 2 0 18 6 8 4 0 0 2 0 0 0 2 68 17 0 0 142 5 11
Stropkov 19 4 2 11 2 0 7 2 0 5 0 0 3 2 0 0 1 17 6 3 0 25 0 1
Svidník 10 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Vranov nad Topľou 202 16 15 63 108 0 18 9 4 5 0 0 12 8 0 4 0 58 7 4 0 58 9 7
Prešovský kraj 1 155 128 130 669 228 0 259 61 49 88 61 0 49 18 11 12 8 528 74 35 0 582 60 44
Gelnica 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 2 0
Košice I 22 16 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 16 0 0
Košice II 8 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 20 0 11
Košice III 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
Košice IV 31 2 7 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 41 0 0
Košice - okolie 25 7 2 12 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 24 0 3 0 20 0 0
Michalovce 62 17 26 17 2 0 14 3 5 6 0 0 4 3 1 0 0 59 51 0 0 136 48 2
Rožňava 65 14 0 51 0 0 28 11 0 17 0 0 0 0 0 0 0 40 26 0 0 16 11 7
Sobrance 8 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0 0
Spišská Nová Ves 76 14 7 46 9 0 6 3 2 1 0 0 9 4 0 3 2 26 4 4 0 52 3 4
Trebišov 42 7 9 26 0 0 24 4 1 19 0 0 0 0 0 0 0 36 24 0 0 62 7 0
Košický kraj 345 86 56 183 20 0 72 21 8 43 0 0 16 7 1 3 5 242 105 7 0 380 71 24
Slovensko 7 855 2 474 1 018 3 646 717 0 2 490 1 081 353 831 225 0 478 185 93 137 63 3 091 1 097 203 0 4335 1442 213