Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | apríl 2015 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 1072 | 0 | 129 | 38 | 80 | 233 | 106 | 3 | 27 | 372 | 16 | 68 | |
Bratislava II | 3798 | 3 | 511 | 234 | 468 | 1103 | 330 | 14 | 107 | 810 | 30 | 188 | |
Bratislava III | 1972 | 0 | 212 | 111 | 243 | 601 | 147 | 8 | 57 | 481 | 17 | 95 | |
Bratislava IV | 2775 | 1 | 240 | 133 | 310 | 943 | 233 | 20 | 102 | 765 | 28 | 0 | |
Bratislava V | 3796 | 2 | 496 | 13 | 810 | 1232 | 324 | 21 | 79 | 779 | 27 | 13 | |
Malacky | 2805 | 73 | 707 | 5 | 897 | 685 | 137 | 5 | 37 | 247 | 10 | 2 | |
Pezinok | 2292 | 12 | 240 | 253 | 507 | 696 | 149 | 65 | 55 | 300 | 14 | 1 | |
Senec | 2238 | 0 | 332 | 131 | 467 | 649 | 184 | 78 | 49 | 335 | 10 | 3 | |
Bratislavský kraj | 20748 | 91 | 2867 | 918 | 3782 | 6142 | 1610 | 214 | 513 | 4089 | 152 | 370 | |
Dunajská Streda | 7153 | 92 | 1842 | 3 | 2680 | 1636 | 441 | 24 | 101 | 318 | 9 | 7 | |
Galanta | 3063 | 17 | 643 | 1 | 1075 | 844 | 188 | 12 | 48 | 227 | 8 | 0 | |
Hlohovec | 1893 | 0 | 310 | 6 | 759 | 562 | 79 | 5 | 34 | 129 | 7 | 2 | |
Piešťany | 2415 | 1 | 364 | 186 | 642 | 784 | 102 | 48 | 57 | 220 | 6 | 5 | |
Senica | 3699 | 80 | 971 | 39 | 1299 | 964 | 115 | 4 | 60 | 155 | 7 | 5 | |
Skalica | 2030 | 73 | 516 | 26 | 712 | 471 | 71 | 2 | 43 | 111 | 5 | 0 | |
Trnava | 4684 | 2 | 652 | 9 | 1587 | 1573 | 179 | 15 | 92 | 547 | 25 | 3 | |
Trnavský kraj | 24937 | 265 | 5298 | 270 | 8754 | 6834 | 1175 | 110 | 435 | 1707 | 67 | 22 | |
Bánovce nad Bebravou | 1949 | 5 | 362 | 17 | 756 | 561 | 86 | 0 | 42 | 118 | 0 | 2 | |
Ilava | 2566 | 2 | 313 | 86 | 879 | 857 | 103 | 6 | 74 | 238 | 7 | 1 | |
Myjava | 1052 | 0 | 172 | 2 | 366 | 347 | 48 | 4 | 26 | 86 | 1 | 0 | |
Nové Mesto nad Váhom | 2571 | 20 | 515 | 6 | 939 | 726 | 92 | 13 | 50 | 206 | 4 | 0 | |
Partizánske | 2775 | 11 | 526 | 18 | 1040 | 818 | 109 | 5 | 66 | 179 | 3 | 0 | |
Považská Bystrica | 3494 | 1 | 433 | 6 | 1350 | 1190 | 133 | 9 | 90 | 275 | 7 | 0 | |
Prievidza | 9000 | 6 | 1721 | 838 | 2641 | 2661 | 326 | 12 | 181 | 581 | 11 | 22 | |
Púchov | 1809 | 15 | 253 | 15 | 684 | 551 | 73 | 24 | 48 | 143 | 3 | 0 | |
Trenčín | 4527 | 3 | 412 | 36 | 1628 | 1590 | 182 | 3 | 146 | 509 | 17 | 1 | |
Trenčiansky kraj | 29743 | 63 | 4707 | 1024 | 10283 | 9301 | 1152 | 76 | 723 | 2335 | 53 | 26 | |
Komárno | 9567 | 241 | 2672 | 46 | 3486 | 2179 | 473 | 49 | 102 | 311 | 5 | 3 | |
Levice | 7967 | 546 | 2013 | 46 | 2708 | 1812 | 362 | 18 | 107 | 341 | 8 | 6 | |
Nitra | 7496 | 43 | 1337 | 32 | 2608 | 2166 | 277 | 11 | 137 | 840 | 33 | 12 | |
Nové Zámky | 8188 | 101 | 1936 | 234 | 2622 | 2083 | 421 | 168 | 118 | 421 | 16 | 68 | |
Šaľa | 2 354 | 12 | 572 | 30 | 822 | 551 | 105 | 77 | 22 | 155 | 6 | 2 | |
Topoľčany | 4583 | 11 | 767 | 8 | 1878 | 1344 | 139 | 15 | 95 | 312 | 12 | 2 | |
Zlaté Moravce | 2151 | 23 | 344 | 68 | 727 | 688 | 81 | 2 | 31 | 178 | 9 | 0 | |
Nitriansky kraj | 42306 | 977 | 9641 | 464 | 14851 | 10823 | 1858 | 340 | 612 | 2558 | 89 | 93 | |
Bytča | 1969 | 0 | 277 | 8 | 938 | 535 | 83 | 3 | 31 | 87 | 1 | 6 | |
Čadca | 5825 | 5 | 1002 | 585 | 1991 | 1621 | 203 | 19 | 107 | 269 | 5 | 18 | |
Dolný Kubín | 2446 | 1 | 299 | 48 | 936 | 773 | 113 | 36 | 55 | 181 | 3 | 1 | |
Kysucké Nové Mesto | 2068 | 6 | 398 | 32 | 809 | 600 | 82 | 2 | 31 | 101 | 3 | 4 | |
Liptovský Mikuláš | 4606 | 88 | 1179 | 125 | 1367 | 1197 | 127 | 63 | 91 | 341 | 8 | 20 | |
Martin | 4221 | 14 | 779 | 11 | 1460 | 1306 | 175 | 12 | 82 | 370 | 10 | 2 | |
Námestovo | 3599 | 3 | 615 | 4 | 1604 | 977 | 133 | 7 | 70 | 177 | 3 | 6 | |
Ružomberok | 3696 | 9 | 743 | 4 | 1434 | 1113 | 105 | 4 | 63 | 216 | 5 | 0 | |
Turčianske Teplice | 1093 | 1 | 274 | 137 | 315 | 258 | 37 | 2 | 14 | 54 | 1 | 0 | |
Tvrdošín | 1976 | 0 | 257 | 16 | 747 | 659 | 112 | 19 | 44 | 117 | 1 | 4 | |
Žilina | 6380 | 9 | 637 | 215 | 2109 | 2131 | 321 | 58 | 124 | 733 | 29 | 14 | |
Žilinský kraj | 37879 | 136 | 6460 | 1185 | 13710 | 11170 | 1491 | 225 | 712 | 2646 | 69 | 75 | |
Banská Bystrica | 5378 | 63 | 731 | 489 | 1055 | 1575 | 261 | 359 | 120 | 652 | 30 | 43 | |
Banská Štiavnica | 1489 | 30 | 301 | 8 | 531 | 455 | 63 | 6 | 20 | 71 | 4 | 0 | |
Brezno | 5235 | 246 | 1621 | 18 | 1568 | 1328 | 130 | 4 | 62 | 223 | 8 | 27 | |
Detva | 2582 | 16 | 616 | 323 | 602 | 767 | 50 | 44 | 37 | 124 | 3 | 0 | |
Krupina | 2048 | 53 | 527 | 5 | 847 | 453 | 63 | 1 | 18 | 81 | 0 | 0 | |
Lučenec | 7577 | 987 | 2545 | 4 | 1995 | 1530 | 226 | 8 | 68 | 213 | 1 | 0 | |
Poltár | 2721 | 261 | 577 | 0 | 1079 | 679 | 46 | 1 | 15 | 58 | 4 | 1 | |
Revúca | 6333 | 695 | 2623 | 17 | 1823 | 843 | 159 | 10 | 54 | 102 | 1 | 6 | |
Rimavská Sobota | 13557 | 1524 | 5589 | 85 | 3650 | 2048 | 345 | 22 | 61 | 214 | 8 | 11 | |
Veľký Krtíš | 5130 | 450 | 1129 | 11 | 2006 | 1135 | 189 | 2 | 45 | 160 | 3 | 0 | |
Zvolen | 3849 | 13 | 793 | 10 | 1049 | 1297 | 191 | 7 | 91 | 379 | 18 | 1 | |
Žarnovica | 2221 | 7 | 460 | 56 | 808 | 584 | 84 | 82 | 35 | 104 | 1 | 0 | |
Žiar nad Hronom | 3347 | 104 | 666 | 8 | 1183 | 1017 | 102 | 3 | 52 | 203 | 9 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 61467 | 4449 | 18178 | 1034 | 18196 | 13711 | 1909 | 549 | 678 | 2584 | 90 | 89 | |
Bardejov | 7826 | 813 | 1510 | 25 | 2385 | 2276 | 244 | 8 | 125 | 429 | 5 | 6 | |
Humenné | 5641 | 332 | 705 | 214 | 1702 | 1971 | 183 | 3 | 101 | 410 | 7 | 13 | |
Kežmarok | 9058 | 1627 | 3786 | 90 | 1904 | 1245 | 143 | 2 | 55 | 175 | 2 | 29 | |
Levoča | 2995 | 125 | 1169 | 425 | 396 | 624 | 70 | 2 | 40 | 139 | 5 | 0 | |
Medzilaborce | 1268 | 97 | 344 | 3 | 345 | 357 | 48 | 0 | 23 | 49 | 0 | 2 | |
Poprad | 7428 | 159 | 2896 | 81 | 1762 | 1764 | 163 | 16 | 115 | 456 | 9 | 7 | |
Prešov | 12870 | 1890 | 2035 | 235 | 3653 | 3337 | 387 | 15 | 221 | 1038 | 27 | 32 | |
Sabinov | 6126 | 802 | 1968 | 163 | 1564 | 1219 | 132 | 6 | 58 | 202 | 5 | 7 | |
Snina | 3810 | 83 | 597 | 31 | 1419 | 1223 | 142 | 0 | 59 | 244 | 2 | 10 | |
Stará Ľubovňa | 3867 | 316 | 1165 | 579 | 528 | 811 | 115 | 13 | 68 | 224 | 7 | 41 | |
Stropkov | 2094 | 17 | 671 | 21 | 607 | 567 | 63 | 1 | 45 | 97 | 2 | 3 | |
Svidník | 3662 | 118 | 1023 | 29 | 1187 | 909 | 124 | 15 | 53 | 198 | 2 | 4 | |
Vranov nad Topľou | 9281 | 1431 | 2780 | 924 | 1848 | 1673 | 181 | 3 | 92 | 341 | 3 | 5 | |
Prešovský kraj | 75926 | 7810 | 20649 | 2820 | 19300 | 17976 | 1995 | 84 | 1055 | 4002 | 76 | 159 | |
Gelnica | 3201 | 634 | 959 | 19 | 880 | 532 | 74 | 1 | 18 | 79 | 5 | 0 | |
Košice I | 3333 | 60 | 432 | 21 | 734 | 1197 | 214 | 18 | 91 | 531 | 33 | 2 | |
Košice II | 3841 | 133 | 635 | 37 | 896 | 1246 | 210 | 9 | 88 | 560 | 16 | 11 | |
Košice III | 1519 | 8 | 162 | 8 | 430 | 589 | 71 | 4 | 39 | 190 | 14 | 4 | |
Košice IV | 2603 | 108 | 237 | 15 | 649 | 985 | 146 | 15 | 68 | 367 | 12 | 1 | |
Košice - okolie | 11649 | 113 | 5174 | 80 | 3182 | 2215 | 311 | 12 | 107 | 432 | 8 | 15 | |
Michalovce | 9884 | 1181 | 2447 | 12 | 2706 | 2443 | 386 | 5 | 140 | 534 | 7 | 23 | |
Rožňava | 8194 | 328 | 3195 | 133 | 2438 | 1567 | 227 | 15 | 86 | 197 | 5 | 3 | |
Sobrance | 2417 | 80 | 723 | 281 | 631 | 493 | 76 | 4 | 31 | 95 | 2 | 1 | |
Spišská Nová Ves | 8342 | 1008 | 2782 | 113 | 1954 | 1747 | 213 | 10 | 89 | 400 | 25 | 1 | |
Trebišov | 11988 | 766 | 3552 | 21 | 4144 | 2493 | 503 | 44 | 105 | 353 | 1 | 6 | |
Košický kraj | 66971 | 4419 | 20298 | 740 | 18644 | 15507 | 2431 | 137 | 862 | 3738 | 128 | 67 | |
Slovensko | 359977 | 18210 | 88098 | 8455 | 107520 | 91464 | 13621 | 1735 | 5590 | 23659 | 724 | 901 | |
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov. |