Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest
0
Štruktúra VPM (prítok v mesiaci) podľa požadovanej profesie (SK ISCO-08) v SR
Tabuľka č.24 apríl 2015
Územie Prítok VPM spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené
Bratislava I 151 0 10 32 46 4 31 0 4 7 17 0
Bratislava II 150 0 6 9 8 11 97 0 10 4 5 0
Bratislava III 134 4 0 9 45 12 30 0 4 22 8 0
Bratislava IV 591 0 4 2 1 6 7 0 1 444 126 0
Bratislava V 82 0 2 6 14 2 43 0 1 0 14 0
Malacky 741 0 3 0 1 3 39 0 187 452 56 0
Pezinok 78 0 1 2 16 0 10 3 6 9 31 0
Senec 154 0 1 2 5 43 21 1 5 39 37 0
Bratislavský kraj 2081 4 27 62 136 81 278 4 218 977 294 0
Dunajská Streda 136 1 1 6 7 9 19 0 33 42 18 0
Galanta 108 6 7 3 5 0 4 0 9 21 53 0
Hlohovec 52 3 1 1 3 9 8 0 20 3 4 0
Piešťany 113 0 1 1 11 11 25 0 36 16 12 0
Senica 131 0 0 5 1 7 14 1 25 29 49 0
Skalica 31 0 0 2 1 1 5 0 2 4 16 0
Trnava 290 0 5 5 7 4 28 0 11 226 4 0
Trnavský kraj 861 10 15 23 35 41 103 1 136 341 156 0
Bánovce nad Bebravou 38 0 0 1 2 1 0 0 30 3 1 0
Ilava 47 0 0 8 2 2 22 0 9 4 0 0
Myjava 38 0 0 0 1 0 8 0 10 16 3 0
Nové Mesto nad Váhom 175 0 0 2 3 12 14 0 50 91 3 0
Partizánske 46 0 4 12 5 3 6 0 3 11 2 0
Považská Bystrica 131 0 3 7 3 6 16 1 34 18 43 0
Prievidza 100 3 1 13 5 3 17 1 8 43 6 0
Púchov 52 0 3 3 1 1 5 0 18 5 16 0
Trenčín 218 5 11 4 11 5 35 0 31 4 112 0
Trenčiansky kraj 845 8 22 50 33 33 123 2 193 195 186 0
Komárno 75 0 3 4 6 8 9 0 15 7 23 0
Levice 212 5 4 16 29 17 30 0 18 34 59 0
Nitra 295 9 2 51 44 50 43 0 34 37 25 0
Nové Zámky 108 0 2 5 6 5 16 0 15 16 43 0
Šaľa 41 0 0 1 2 0 6 0 31 0 1 0
Topoľčany 140 3 1 2 1 3 13 0 42 72 3 0
Zlaté Moravce 38 0 2 1 4 2 12 2 5 5 5 0
Nitriansky kraj 909 17 14 80 92 85 129 2 160 171 159 0
Bytča 35 0 0 0 2 1 3 0 23 6 0 0
Čadca 57 0 0 0 3 0 6 1 36 7 4 0
Dolný Kubín 52 0 2 9 4 2 16 0 8 3 8 0
Kysucké Nové Mesto 21 0 0 0 1 3 2 0 12 2 1 0
Liptovský Mikuláš 229 2 3 6 14 8 62 4 18 19 93 0
Martin 139 10 2 8 2 14 32 4 25 8 34 0
Námestovo 112 0 2 4 6 3 23 0 17 20 37 0
Ružomberok 122 4 1 2 3 5 21 4 27 14 41 0
Turčianske Teplice 14 0 0 1 0 0 8 1 0 0 4 0
Tvrdošín 73 0 1 0 1 0 38 0 2 1 30 0
Žilina 297 0 7 10 16 10 40 0 49 93 72 0
Žilinský kraj 1151 16 18 40 52 46 251 14 217 173 324 0
Banská Bystrica 407 0 1 17 87 25 33 0 42 114 88 0
Banská Štiavnica 30 0 2 3 0 0 1 0 3 4 17 0
Brezno 41 0 0 6 4 6 6 1 5 1 12 0
Detva 56 0 0 3 8 1 5 0 2 1 36 0
Krupina 32 0 0 2 0 3 0 0 11 6 10 0
Lučenec 168 0 1 3 4 8 29 0 7 8 108 0
Poltár 26 0 1 0 1 3 6 0 0 0 15 0
Revúca 119 0 1 5 6 9 25 0 13 3 57 0
Rimavská Sobota 243 0 0 3 7 16 12 40 0 88 77 0
Veľký Krtíš 140 0 0 4 1 5 11 0 10 35 74 0
Zvolen 75 5 0 2 10 8 17 0 9 6 18 0
Žarnovica 60 0 0 2 2 3 2 0 17 22 12 0
Žiar nad Hronom 66 0 0 1 2 2 2 0 22 4 33 0
Banskobystrický kraj 1463 5 6 51 132 89 149 41 141 292 557 0
Bardejov 188 0 0 0 1 4 4 0 99 20 60 0
Humenné 142 0 1 11 7 5 6 0 44 7 61 0
Kežmarok 63 0 1 3 11 2 12 0 10 3 21 0
Levoča 36 0 0 0 3 1 5 0 2 0 25 0
Medzilaborce 22 0 0 0 5 1 4 0 1 0 11 0
Poprad 134 0 9 1 21 13 31 1 6 44 8 0
Prešov 230 7 1 11 25 18 11 0 33 104 20 0
Sabinov 13 0 3 1 0 3 1 0 0 1 4 0
Snina 50 0 0 3 0 4 12 0 2 3 26 0
Stará Ľubovňa 199 0 1 12 11 9 20 9 33 17 87 0
Stropkov 36 0 0 0 2 0 7 0 6 0 21 0
Svidník 6 0 0 1 2 0 2 0 1 0 0 0
Vranov nad Topľou 113 0 2 2 6 0 5 0 49 6 43 0
Prešovský kraj 1232 7 18 45 94 60 120 10 286 205 387 0
Gelnica 15 0 0 2 1 1 9 0 0 2 0 0
Košice I 101 0 1 7 3 1 13 0 3 52 21 0
Košice II 30 0 0 2 5 0 8 0 3 12 0 0
Košice III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Košice IV 59 0 1 5 1 1 11 0 7 33 0 0
Košice - okolie 15 1 1 1 1 0 2 0 4 1 4 0
Michalovce 331 4 1 8 14 8 47 0 25 112 112 0
Rožňava 166 9 1 16 33 8 26 5 25 3 40 0
Sobrance 72 0 0 1 3 6 8 0 2 2 50 0
Spišská Nová Ves 133 0 2 11 9 9 17 0 30 18 37 0
Trebišov 48 12 1 2 8 2 10 0 3 4 6 0
Košický kraj 970 26 8 55 78 36 151 5 102 239 270 0
Slovensko 9512 93 128 406 652 471 1304 79 1453 2593 2333 0
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.