Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ - ženy (prítok v mesiaci) v SR
Tabuľka č.18 november 2015
  Prítok znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 23 0 7 0 0 20 0 0 0
Bratislava II 93 5 22 0 11 83 0 0 2
Bratislava III 50 4 7 0 5 46 0 0 1
Bratislava IV 61 3 21 0 4 49 0 0 1
Bratislava V 98 7 36 0 17 67 0 0 5
Malacky 44 5 12 0 14 33 0 1 0
Pezinok 76 11 15 0 18 60 0 0 2
Senec 63 6 10 0 12 55 0 1 0
Bratislavský kraj 508 41 130 0 81 413 0 2 11
Dunajská Streda 148 6 44 0 49 123 0 0 5
Galanta 102 12 28 0 27 79 0 1 2
Hlohovec 50 5 16 0 9 43 0 0 3
Piešťany 55 8 10 0 8 44 0 0 4
Senica 76 7 19 0 23 61 0 1 1
Skalica 51 7 21 0 17 33 0 1 6
Trnava 137 18 33 0 23 119 0 0 1
Trnavský kraj 619 63 171 0 156 502 0 3 22
Bánovce nad Bebravou 44 3 9 0 6 38 0 0 1
Ilava 77 12 22 0 10 66 0 1 7
Myjava 26 1 8 0 5 20 0 0 2
Nové Mesto nad Váhom 49 4 16 0 11 38 0 2 2
Partizánske 47 3 7 0 14 41 0 2 3
Považská Bystrica 81 14 28 0 3 62 0 0 5
Prievidza 174 17 51 0 44 121 0 0 20
Púchov 54 9 13 0 8 41 0 0 3
Trenčín 133 19 50 0 11 99 0 1 10
Trenčiansky kraj 685 82 204 0 112 526 0 6 53
Komárno 200 15 77 0 75 134 0 4 4
Levice 165 19 37 0 46 138 0 7 10
Nitra 191 25 36 0 39 169 0 2 3
Nové Zámky 153 10 49 0 47 125 0 1 7
Šaľa 70 11 24 0 18 52 0 0 1
Topoľčany 63 12 18 0 6 50 0 1 0
Zlaté Moravce 43 6 14 0 12 36 0 0 3
Nitriansky kraj 885 98 255 0 243 704 0 15 28
Bytča 37 3 13 0 5 29 0 0 3
Čadca 183 19 82 0 38 118 0 0 7
Dolný Kubín 84 6 27 0 9 58 0 0 9
Kysucké Nové Mesto 38 5 10 0 6 28 0 0 3
Liptovský Mikuláš 105 7 31 0 21 84 0 1 4
Martin 138 17 18 0 22 128 0 0 6
Námestovo 79 14 27 0 22 55 0 0 1
Ružomberok 67 7 27 0 14 45 0 1 4
Turčianske Teplice 28 3 10 0 9 18 0 0 0
Tvrdošín 28 6 11 0 5 23 0 0 0
Žilina 128 10 49 0 12 91 0 1 5
Žilinský kraj 915 97 305 0 163 677 0 3 42
Banská Bystrica 81 6 21 0 23 63 0 0 0
Banská Štiavnica 47 3 14 0 11 35 0 3 6
Brezno 105 5 36 0 24 86 0 0 3
Detva 43 6 17 0 4 32 0 0 2
Krupina 38 3 10 0 10 32 0 1 1
Lučenec 107 11 30 0 28 83 0 0 4
Poltár 31 1 8 0 8 21 0 0 0
Revúca 102 8 27 0 35 85 0 4 3
Rimavská Sobota 121 10 35 0 42 100 0 0 3
Veľký Krtíš 63 1 21 0 20 43 0 0 6
Zvolen 78 6 19 0 16 63 0 0 1
Žarnovica 75 9 35 0 7 55 0 1 1
Žiar nad Hronom 58 11 13 0 12 47 0 6 2
Banskobystrický kraj 949 80 286 0 240 745 0 15 32
Bardejov 103 14 30 0 18 84 0 0 4
Humenné 64 4 21 0 15 44 0 4 5
Kežmarok 110 13 23 0 38 88 0 0 4
Levoča 57 4 18 0 23 42 0 0 3
Medzilaborce 18 3 4 0 2 12 0 0 3
Poprad 140 19 28 0 35 113 0 0 3
Prešov 188 25 39 0 38 161 0 0 8
Sabinov 101 13 20 0 23 83 0 0 6
Snina 50 9 16 0 5 36 0 3 3
Stará Ľubovňa 126 8 46 0 39 87 0 0 10
Stropkov 19 2 5 0 5 14 0 0 1
Svidník 41 2 9 0 11 34 0 0 3
Vranov nad Topľou 91 7 17 0 31 71 0 0 1
Prešovský kraj 1108 123 276 0 283 869 0 7 54
Gelnica 50 7 8 0 17 47 0 0 3
Košice I 62 8 14 0 6 52 0 6 2
Košice II 74 5 11 0 18 65 0 2 4
Košice III 22 1 10 0 1 17 0 0 2
Košice IV 49 2 15 0 9 39 0 0 0
Košice - okolie 154 13 35 0 62 125 0 1 7
Michalovce 114 3 39 0 28 88 0 1 14
Rožňava 111 4 23 0 29 87 0 7 2
Sobrance 25 0 6 0 14 20 0 1 0
Spišská Nová Ves 165 15 48 0 51 121 0 0 13
Trebišov 157 20 40 0 47 130 0 0 6
Košický kraj 983 78 249 0 282 791 0 18 53
Slovensko 6652 662 1876 0 1560 5227 0 69 295
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.