Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | február 2016 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 968 | 1 | 99 | 19 | 93 | 214 | 108 | 5 | 36 | 357 | 25 | 11 | |
Bratislava II | 3242 | 2 | 380 | 140 | 450 | 968 | 296 | 18 | 110 | 822 | 29 | 27 | |
Bratislava III | 1849 | 1 | 185 | 60 | 258 | 562 | 158 | 12 | 56 | 532 | 16 | 9 | |
Bratislava IV | 2754 | 0 | 212 | 83 | 357 | 905 | 234 | 22 | 115 | 786 | 29 | 11 | |
Bratislava V | 3376 | 5 | 435 | 35 | 674 | 1056 | 256 | 16 | 90 | 777 | 30 | 2 | |
Malacky | 2401 | 58 | 583 | 3 | 759 | 621 | 95 | 4 | 33 | 235 | 9 | 1 | |
Pezinok | 2026 | 13 | 219 | 261 | 360 | 641 | 133 | 36 | 50 | 295 | 17 | 1 | |
Senec | 2062 | 0 | 277 | 98 | 436 | 618 | 145 | 58 | 64 | 354 | 11 | 1 | |
Bratislavský kraj | 18678 | 80 | 2390 | 699 | 3387 | 5585 | 1425 | 171 | 554 | 4158 | 166 | 63 | |
Dunajská Streda | 6302 | 76 | 1615 | 17 | 2330 | 1438 | 353 | 22 | 105 | 332 | 11 | 3 | |
Galanta | 2788 | 12 | 585 | 5 | 938 | 783 | 142 | 17 | 61 | 240 | 5 | 0 | |
Hlohovec | 1604 | 1 | 266 | 10 | 571 | 520 | 67 | 2 | 32 | 131 | 3 | 1 | |
Piešťany | 1962 | 2 | 240 | 94 | 527 | 660 | 99 | 28 | 47 | 253 | 9 | 3 | |
Senica | 3131 | 71 | 811 | 42 | 1127 | 760 | 96 | 3 | 48 | 167 | 5 | 1 | |
Skalica | 1602 | 44 | 386 | 23 | 551 | 381 | 62 | 2 | 39 | 109 | 3 | 2 | |
Trnava | 3914 | 0 | 564 | 5 | 1200 | 1327 | 137 | 20 | 103 | 519 | 36 | 3 | |
Trnavský kraj | 21303 | 206 | 4467 | 196 | 7244 | 5869 | 956 | 94 | 435 | 1751 | 72 | 13 | |
Bánovce nad Bebravou | 1636 | 6 | 283 | 9 | 670 | 439 | 51 | 1 | 38 | 138 | 1 | 0 | |
Ilava | 2160 | 1 | 255 | 64 | 689 | 759 | 73 | 6 | 73 | 232 | 7 | 1 | |
Myjava | 894 | 0 | 151 | 3 | 312 | 270 | 40 | 4 | 23 | 91 | 0 | 0 | |
Nové Mesto nad Váhom | 2314 | 18 | 443 | 12 | 842 | 638 | 81 | 8 | 40 | 226 | 5 | 1 | |
Partizánske | 2424 | 6 | 426 | 22 | 869 | 783 | 104 | 4 | 40 | 165 | 2 | 3 | |
Považská Bystrica | 2938 | 1 | 346 | 14 | 1104 | 970 | 124 | 11 | 87 | 269 | 9 | 3 | |
Prievidza | 7975 | 3 | 1441 | 539 | 2541 | 2320 | 310 | 13 | 174 | 608 | 16 | 10 | |
Púchov | 1421 | 5 | 180 | 11 | 497 | 429 | 51 | 20 | 40 | 179 | 8 | 1 | |
Trenčín | 3718 | 3 | 307 | 39 | 1238 | 1301 | 146 | 20 | 142 | 500 | 18 | 4 | |
Trenčiansky kraj | 25480 | 43 | 3832 | 713 | 8762 | 7909 | 980 | 87 | 657 | 2408 | 66 | 23 | |
Komárno | 7925 | 223 | 2159 | 13 | 2967 | 1760 | 359 | 35 | 112 | 291 | 6 | 0 | |
Levice | 6955 | 397 | 1714 | 42 | 2412 | 1599 | 318 | 15 | 93 | 344 | 9 | 12 | |
Nitra | 6429 | 42 | 1041 | 47 | 2042 | 1898 | 235 | 13 | 134 | 935 | 37 | 5 | |
Nové Zámky | 7922 | 96 | 1882 | 217 | 2546 | 2028 | 392 | 97 | 153 | 481 | 10 | 20 | |
Šaľa | 2 373 | 8 | 570 | 26 | 802 | 563 | 100 | 71 | 43 | 165 | 4 | 21 | |
Topoľčany | 3895 | 9 | 603 | 16 | 1564 | 1213 | 115 | 10 | 65 | 279 | 16 | 5 | |
Zlaté Moravce | 1931 | 18 | 288 | 58 | 663 | 613 | 74 | 2 | 32 | 178 | 4 | 1 | |
Nitriansky kraj | 37430 | 793 | 8257 | 419 | 12996 | 9674 | 1593 | 243 | 632 | 2673 | 86 | 64 | |
Bytča | 1656 | 1 | 227 | 19 | 795 | 438 | 62 | 1 | 28 | 85 | 0 | 0 | |
Čadca | 5092 | 2 | 836 | 345 | 1828 | 1487 | 174 | 14 | 116 | 278 | 6 | 6 | |
Dolný Kubín | 2159 | 1 | 254 | 64 | 780 | 664 | 90 | 36 | 59 | 203 | 6 | 2 | |
Kysucké Nové Mesto | 1741 | 3 | 313 | 30 | 670 | 520 | 69 | 4 | 31 | 99 | 2 | 0 | |
Liptovský Mikuláš | 4013 | 87 | 1093 | 74 | 1169 | 1008 | 94 | 34 | 86 | 360 | 8 | 0 | |
Martin | 3165 | 7 | 542 | 16 | 972 | 996 | 148 | 8 | 78 | 383 | 9 | 6 | |
Námestovo | 2780 | 2 | 481 | 7 | 1159 | 752 | 98 | 4 | 71 | 202 | 1 | 3 | |
Ružomberok | 3364 | 12 | 626 | 7 | 1295 | 1017 | 100 | 2 | 67 | 232 | 5 | 1 | |
Turčianske Teplice | 809 | 0 | 232 | 80 | 234 | 180 | 29 | 3 | 7 | 43 | 1 | 0 | |
Tvrdošín | 1616 | 0 | 205 | 11 | 599 | 545 | 83 | 7 | 34 | 127 | 3 | 2 | |
Žilina | 6230 | 11 | 610 | 144 | 2065 | 2013 | 291 | 52 | 152 | 857 | 28 | 7 | |
Žilinský kraj | 32625 | 126 | 5419 | 797 | 11566 | 9620 | 1238 | 165 | 729 | 2869 | 69 | 27 | |
Banská Bystrica | 5197 | 66 | 684 | 437 | 1005 | 1555 | 238 | 311 | 117 | 742 | 37 | 5 | |
Banská Štiavnica | 1475 | 32 | 261 | 8 | 519 | 494 | 55 | 2 | 21 | 80 | 3 | 0 | |
Brezno | 4872 | 212 | 1465 | 32 | 1455 | 1261 | 112 | 2 | 62 | 248 | 10 | 13 | |
Detva | 2324 | 16 | 532 | 234 | 622 | 679 | 57 | 18 | 36 | 124 | 3 | 3 | |
Krupina | 1652 | 37 | 440 | 11 | 653 | 353 | 68 | 0 | 20 | 68 | 2 | 0 | |
Lučenec | 7087 | 922 | 2365 | 16 | 1849 | 1435 | 180 | 6 | 71 | 237 | 4 | 2 | |
Poltár | 2613 | 240 | 531 | 12 | 996 | 669 | 51 | 2 | 24 | 84 | 4 | 0 | |
Revúca | 5968 | 646 | 2381 | 40 | 1698 | 849 | 163 | 10 | 45 | 126 | 2 | 8 | |
Rimavská Sobota | 12768 | 1520 | 5208 | 104 | 3334 | 1928 | 321 | 16 | 81 | 240 | 11 | 5 | |
Veľký Krtíš | 4369 | 383 | 1007 | 15 | 1676 | 962 | 145 | 3 | 28 | 146 | 3 | 1 | |
Zvolen | 3553 | 18 | 721 | 9 | 933 | 1189 | 163 | 5 | 87 | 410 | 18 | 0 | |
Žarnovica | 2010 | 6 | 391 | 52 | 731 | 557 | 73 | 47 | 40 | 111 | 1 | 1 | |
Žiar nad Hronom | 2821 | 119 | 535 | 12 | 979 | 840 | 78 | 3 | 56 | 190 | 9 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 56709 | 4217 | 16521 | 982 | 16450 | 12771 | 1704 | 425 | 688 | 2806 | 107 | 38 | |
Bardejov | 7524 | 772 | 1481 | 41 | 2291 | 2127 | 212 | 17 | 105 | 453 | 9 | 16 | |
Humenné | 5554 | 331 | 706 | 196 | 1646 | 1919 | 198 | 4 | 111 | 428 | 13 | 2 | |
Kežmarok | 8437 | 1519 | 3554 | 95 | 1804 | 1084 | 122 | 2 | 54 | 197 | 2 | 4 | |
Levoča | 2849 | 116 | 1066 | 308 | 484 | 582 | 79 | 0 | 50 | 157 | 6 | 1 | |
Medzilaborce | 1205 | 89 | 340 | 2 | 319 | 331 | 51 | 1 | 18 | 54 | 0 | 0 | |
Poprad | 6610 | 149 | 2663 | 89 | 1507 | 1491 | 139 | 9 | 109 | 440 | 14 | 0 | |
Prešov | 11899 | 1804 | 1909 | 249 | 3320 | 2891 | 345 | 18 | 225 | 1081 | 30 | 27 | |
Sabinov | 5913 | 774 | 1961 | 143 | 1468 | 1143 | 110 | 4 | 65 | 235 | 3 | 7 | |
Snina | 3465 | 83 | 521 | 30 | 1278 | 1131 | 132 | 5 | 50 | 232 | 3 | 0 | |
Stará Ľubovňa | 3482 | 273 | 1099 | 297 | 707 | 690 | 96 | 16 | 64 | 232 | 7 | 1 | |
Stropkov | 1947 | 15 | 637 | 19 | 501 | 514 | 69 | 3 | 49 | 136 | 4 | 0 | |
Svidník | 3789 | 119 | 1067 | 43 | 1201 | 918 | 115 | 29 | 50 | 235 | 4 | 8 | |
Vranov nad Topľou | 8815 | 1299 | 2711 | 679 | 1821 | 1613 | 166 | 5 | 105 | 397 | 7 | 12 | |
Prešovský kraj | 71489 | 7343 | 19715 | 2191 | 18347 | 16434 | 1834 | 113 | 1055 | 4277 | 102 | 78 | |
Gelnica | 3194 | 612 | 940 | 28 | 865 | 531 | 91 | 3 | 25 | 94 | 5 | 0 | |
Košice I | 3015 | 51 | 375 | 8 | 637 | 1063 | 198 | 17 | 91 | 545 | 29 | 1 | |
Košice II | 3605 | 137 | 651 | 40 | 775 | 1146 | 180 | 16 | 84 | 548 | 28 | 0 | |
Košice III | 1196 | 8 | 142 | 11 | 323 | 436 | 52 | 6 | 30 | 181 | 6 | 1 | |
Košice IV | 2175 | 83 | 180 | 15 | 527 | 809 | 137 | 12 | 51 | 347 | 12 | 2 | |
Košice - okolie | 10968 | 138 | 4907 | 126 | 2891 | 2054 | 283 | 10 | 81 | 466 | 11 | 1 | |
Michalovce | 9289 | 1153 | 2349 | 28 | 2442 | 2244 | 341 | 16 | 150 | 553 | 8 | 5 | |
Rožňava | 7790 | 277 | 3066 | 126 | 2296 | 1478 | 205 | 16 | 100 | 223 | 3 | 0 | |
Sobrance | 2291 | 77 | 677 | 277 | 564 | 465 | 72 | 4 | 47 | 104 | 2 | 2 | |
Spišská Nová Ves | 7608 | 939 | 2517 | 116 | 1753 | 1515 | 182 | 8 | 103 | 458 | 17 | 0 | |
Trebišov | 11230 | 709 | 3363 | 29 | 3896 | 2262 | 460 | 57 | 100 | 337 | 7 | 10 | |
Košický kraj | 62361 | 4184 | 19167 | 804 | 16969 | 14003 | 2201 | 165 | 862 | 3856 | 128 | 22 | |
Slovensko | 326075 | 16992 | 79768 | 6801 | 95721 | 81865 | 11931 | 1463 | 5612 | 24798 | 796 | 328 | |
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov. |