Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | marec 2016 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 955 | 1 | 99 | 17 | 100 | 203 | 115 | 7 | 36 | 347 | 26 | 4 | |
Bratislava II | 3183 | 3 | 384 | 141 | 444 | 945 | 287 | 32 | 103 | 808 | 31 | 5 | |
Bratislava III | 1798 | 1 | 180 | 65 | 251 | 530 | 168 | 14 | 58 | 515 | 15 | 1 | |
Bratislava IV | 2701 | 0 | 216 | 77 | 357 | 896 | 243 | 20 | 105 | 757 | 26 | 4 | |
Bratislava V | 3278 | 3 | 430 | 34 | 665 | 999 | 262 | 17 | 89 | 750 | 29 | 0 | |
Malacky | 2348 | 61 | 592 | 3 | 724 | 601 | 100 | 4 | 31 | 226 | 6 | 0 | |
Pezinok | 1951 | 12 | 220 | 254 | 338 | 622 | 137 | 34 | 45 | 273 | 15 | 1 | |
Senec | 2032 | 0 | 266 | 98 | 429 | 606 | 156 | 45 | 65 | 348 | 12 | 7 | |
Bratislavský kraj | 18246 | 81 | 2387 | 689 | 3308 | 5402 | 1468 | 173 | 532 | 4024 | 160 | 22 | |
Dunajská Streda | 6249 | 77 | 1613 | 19 | 2288 | 1414 | 373 | 19 | 101 | 329 | 12 | 4 | |
Galanta | 2591 | 12 | 556 | 7 | 876 | 713 | 140 | 16 | 53 | 213 | 5 | 0 | |
Hlohovec | 1542 | 1 | 247 | 10 | 545 | 485 | 79 | 2 | 33 | 135 | 2 | 3 | |
Piešťany | 1860 | 1 | 224 | 13 | 578 | 629 | 117 | 25 | 42 | 222 | 8 | 1 | |
Senica | 3006 | 74 | 786 | 43 | 1066 | 723 | 103 | 2 | 49 | 155 | 5 | 0 | |
Skalica | 1499 | 38 | 365 | 20 | 518 | 353 | 63 | 2 | 33 | 104 | 3 | 0 | |
Trnava | 3772 | 0 | 562 | 7 | 1170 | 1250 | 138 | 13 | 100 | 498 | 32 | 2 | |
Trnavský kraj | 20519 | 203 | 4353 | 119 | 7041 | 5567 | 1013 | 79 | 411 | 1656 | 67 | 10 | |
Bánovce nad Bebravou | 1586 | 6 | 275 | 1 | 665 | 415 | 53 | 2 | 36 | 132 | 1 | 0 | |
Ilava | 2101 | 2 | 244 | 64 | 680 | 738 | 76 | 7 | 63 | 221 | 4 | 2 | |
Myjava | 843 | 0 | 139 | 3 | 296 | 252 | 38 | 3 | 19 | 91 | 0 | 2 | |
Nové Mesto nad Váhom | 2196 | 16 | 420 | 10 | 804 | 607 | 83 | 8 | 39 | 204 | 5 | 0 | |
Partizánske | 2344 | 6 | 412 | 20 | 841 | 745 | 111 | 4 | 39 | 164 | 2 | 0 | |
Považská Bystrica | 2826 | 1 | 348 | 8 | 1056 | 944 | 120 | 12 | 85 | 246 | 6 | 0 | |
Prievidza | 7683 | 3 | 1399 | 59 | 2902 | 2233 | 305 | 12 | 171 | 578 | 16 | 5 | |
Púchov | 1351 | 5 | 174 | 8 | 476 | 400 | 54 | 20 | 40 | 166 | 7 | 1 | |
Trenčín | 3512 | 3 | 285 | 34 | 1156 | 1247 | 150 | 15 | 132 | 472 | 18 | 0 | |
Trenčiansky kraj | 24442 | 42 | 3696 | 207 | 8876 | 7581 | 990 | 83 | 624 | 2274 | 59 | 10 | |
Komárno | 7728 | 225 | 2136 | 14 | 2885 | 1700 | 355 | 29 | 107 | 272 | 5 | 0 | |
Levice | 6729 | 378 | 1681 | 38 | 2354 | 1546 | 305 | 14 | 83 | 315 | 8 | 7 | |
Nitra | 6196 | 43 | 1009 | 38 | 1982 | 1815 | 230 | 14 | 125 | 899 | 38 | 3 | |
Nové Zámky | 7769 | 95 | 1844 | 210 | 2513 | 1982 | 395 | 93 | 159 | 453 | 9 | 16 | |
Šaľa | 2 262 | 8 | 541 | 24 | 787 | 542 | 92 | 70 | 32 | 156 | 2 | 8 | |
Topoľčany | 3748 | 7 | 584 | 15 | 1485 | 1170 | 111 | 11 | 69 | 278 | 16 | 2 | |
Zlaté Moravce | 1804 | 19 | 282 | 57 | 610 | 565 | 71 | 2 | 30 | 164 | 4 | 0 | |
Nitriansky kraj | 36236 | 775 | 8077 | 396 | 12616 | 9320 | 1559 | 233 | 605 | 2537 | 82 | 36 | |
Bytča | 1571 | 1 | 209 | 15 | 753 | 417 | 64 | 1 | 27 | 81 | 1 | 2 | |
Čadca | 4863 | 3 | 795 | 327 | 1760 | 1410 | 172 | 11 | 106 | 269 | 6 | 4 | |
Dolný Kubín | 2108 | 1 | 255 | 67 | 755 | 636 | 87 | 36 | 58 | 207 | 6 | 0 | |
Kysucké Nové Mesto | 1732 | 3 | 316 | 28 | 673 | 509 | 69 | 6 | 34 | 91 | 2 | 1 | |
Liptovský Mikuláš | 3828 | 84 | 1049 | 69 | 1131 | 963 | 93 | 36 | 81 | 315 | 7 | 0 | |
Martin | 3134 | 5 | 544 | 17 | 957 | 985 | 146 | 8 | 76 | 380 | 12 | 4 | |
Námestovo | 2580 | 1 | 428 | 7 | 1062 | 708 | 99 | 3 | 69 | 198 | 2 | 3 | |
Ružomberok | 3297 | 12 | 621 | 9 | 1271 | 979 | 100 | 2 | 64 | 230 | 6 | 3 | |
Turčianske Teplice | 784 | 0 | 230 | 67 | 227 | 175 | 27 | 3 | 9 | 45 | 1 | 0 | |
Tvrdošín | 1570 | 0 | 201 | 6 | 597 | 502 | 98 | 6 | 33 | 122 | 3 | 2 | |
Žilina | 6013 | 10 | 588 | 139 | 2003 | 1950 | 279 | 51 | 151 | 814 | 25 | 3 | |
Žilinský kraj | 31480 | 120 | 5236 | 751 | 11189 | 9234 | 1234 | 163 | 708 | 2752 | 71 | 22 | |
Banská Bystrica | 5093 | 63 | 672 | 414 | 980 | 1554 | 235 | 301 | 115 | 707 | 35 | 17 | |
Banská Štiavnica | 1423 | 32 | 254 | 7 | 510 | 472 | 57 | 3 | 18 | 66 | 4 | 0 | |
Brezno | 4755 | 210 | 1448 | 30 | 1401 | 1216 | 123 | 2 | 64 | 247 | 10 | 4 | |
Detva | 2248 | 16 | 537 | 226 | 593 | 657 | 56 | 16 | 35 | 110 | 2 | 0 | |
Krupina | 1590 | 36 | 436 | 11 | 619 | 340 | 62 | 1 | 19 | 63 | 2 | 1 | |
Lučenec | 6995 | 909 | 2331 | 19 | 1818 | 1438 | 175 | 7 | 65 | 228 | 2 | 3 | |
Poltár | 2573 | 240 | 526 | 13 | 978 | 655 | 51 | 2 | 22 | 82 | 4 | 0 | |
Revúca | 5863 | 644 | 2360 | 40 | 1669 | 806 | 164 | 11 | 46 | 117 | 2 | 4 | |
Rimavská Sobota | 12526 | 1500 | 5103 | 104 | 3265 | 1898 | 314 | 18 | 81 | 228 | 10 | 5 | |
Veľký Krtíš | 4236 | 383 | 990 | 15 | 1611 | 925 | 137 | 3 | 28 | 138 | 3 | 3 | |
Zvolen | 3484 | 18 | 713 | 10 | 911 | 1172 | 169 | 5 | 86 | 379 | 18 | 3 | |
Žarnovica | 1966 | 6 | 386 | 50 | 718 | 547 | 75 | 44 | 34 | 105 | 1 | 0 | |
Žiar nad Hronom | 2709 | 119 | 515 | 10 | 946 | 787 | 89 | 3 | 53 | 179 | 8 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 55461 | 4176 | 16271 | 949 | 16019 | 12467 | 1707 | 416 | 666 | 2649 | 101 | 40 | |
Bardejov | 7363 | 771 | 1495 | 37 | 2224 | 2039 | 226 | 16 | 105 | 423 | 8 | 19 | |
Humenné | 5388 | 323 | 687 | 189 | 1608 | 1850 | 193 | 3 | 106 | 417 | 12 | 0 | |
Kežmarok | 8245 | 1505 | 3488 | 91 | 1722 | 1069 | 123 | 2 | 56 | 187 | 2 | 0 | |
Levoča | 2786 | 117 | 1052 | 304 | 464 | 566 | 76 | 0 | 47 | 155 | 4 | 1 | |
Medzilaborce | 1199 | 93 | 341 | 2 | 315 | 330 | 47 | 0 | 18 | 53 | 0 | 0 | |
Poprad | 6430 | 146 | 2614 | 82 | 1477 | 1423 | 147 | 9 | 115 | 402 | 15 | 0 | |
Prešov | 11546 | 1783 | 1870 | 235 | 3229 | 2780 | 337 | 15 | 211 | 1031 | 26 | 29 | |
Sabinov | 5839 | 772 | 1962 | 140 | 1437 | 1116 | 119 | 5 | 59 | 221 | 5 | 3 | |
Snina | 3377 | 81 | 515 | 27 | 1241 | 1100 | 130 | 6 | 49 | 225 | 2 | 1 | |
Stará Ľubovňa | 3323 | 270 | 1084 | 276 | 674 | 625 | 98 | 15 | 67 | 208 | 5 | 1 | |
Stropkov | 1937 | 15 | 631 | 18 | 501 | 513 | 75 | 4 | 43 | 133 | 4 | 0 | |
Svidník | 3725 | 116 | 1054 | 41 | 1166 | 903 | 122 | 24 | 49 | 231 | 4 | 15 | |
Vranov nad Topľou | 8764 | 1295 | 2718 | 655 | 1834 | 1590 | 175 | 5 | 106 | 377 | 5 | 4 | |
Prešovský kraj | 69922 | 7287 | 19511 | 2097 | 17892 | 15904 | 1868 | 104 | 1031 | 4063 | 92 | 73 | |
Gelnica | 3143 | 610 | 938 | 28 | 851 | 516 | 82 | 1 | 23 | 90 | 4 | 0 | |
Košice I | 2993 | 49 | 372 | 8 | 616 | 1089 | 203 | 16 | 89 | 527 | 24 | 0 | |
Košice II | 3585 | 133 | 631 | 36 | 764 | 1160 | 187 | 15 | 90 | 541 | 28 | 0 | |
Košice III | 1175 | 7 | 139 | 11 | 319 | 428 | 52 | 6 | 25 | 181 | 6 | 1 | |
Košice IV | 2156 | 78 | 181 | 13 | 520 | 814 | 142 | 11 | 51 | 335 | 10 | 1 | |
Košice - okolie | 10783 | 139 | 4870 | 126 | 2846 | 1977 | 285 | 11 | 76 | 443 | 10 | 0 | |
Michalovce | 9214 | 1169 | 2351 | 32 | 2396 | 2216 | 350 | 14 | 147 | 527 | 5 | 7 | |
Rožňava | 7558 | 268 | 3028 | 119 | 2217 | 1413 | 199 | 12 | 98 | 200 | 3 | 1 | |
Sobrance | 2256 | 84 | 675 | 266 | 556 | 456 | 65 | 4 | 47 | 102 | 0 | 1 | |
Spišská Nová Ves | 7472 | 936 | 2512 | 109 | 1700 | 1478 | 196 | 8 | 91 | 426 | 16 | 0 | |
Trebišov | 11040 | 710 | 3350 | 24 | 3814 | 2183 | 456 | 53 | 101 | 323 | 7 | 19 | |
Košický kraj | 61375 | 4183 | 19047 | 772 | 16599 | 13730 | 2217 | 151 | 838 | 3695 | 113 | 30 | |
Slovensko | 317681 | 16867 | 78578 | 5980 | 93540 | 79205 | 12056 | 1402 | 5415 | 23650 | 745 | 243 | |
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov. |