Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Základné ukazovatele o evidovaných UoZ (stav ku koncu mesiaca)
Tabuľka č.5 apríl 2017
  UoZ spolu z toho
Územie ženy občania so ZP prepustení v rámci HP mladiství absolventi
  spolu v tom spolu v tom
  s neukonč. ZŠ s ukonč. ZŠ po skonč. SŠ
Bratislava I 843 433 8 0 2 0 2 0 39 11 28
Bratislava II 2634 1412 38 1 7 0 7 0 110 24 86
Bratislava III 1441 743 18 0 1 0 1 0 47 14 33
Bratislava IV 2167 1157 52 3 7 0 7 0 103 34 69
Bratislava V 2476 1348 57 1 4 0 4 0 75 19 56
Malacky 1612 896 40 4 27 2 23 2 62 13 49
Pezinok 1392 720 35 1 4 0 4 0 64 15 49
Senec 1683 993 18 2 0 0 0 0 70 17 53
Bratislavský kraj 14248 7702 266 12 52 2 48 2 570 147 423
Dunajská Streda 3456 2142 124 18 23 3 19 1 170 20 150
Galanta 1684 1015 70 0 8 1 7 0 89 16 73
Hlohovec 876 495 21 3 5 1 3 1 56 15 41
Piešťany 1145 622 51 3 11 0 10 1 57 16 41
Senica 2090 1153 77 39 31 15 14 2 83 12 71
Skalica 1108 537 39 1 9 2 6 1 49 10 39
Trnava 2185 1256 80 1 7 0 7 0 107 28 79
Trnavský kraj 12544 7220 462 65 94 22 66 6 611 117 494
Bánovce nad Bebravou 1103 498 57 12 6 0 6 0 59 12 47
Ilava 1377 770 62 0 3 1 1 1 67 15 52
Myjava 608 307 46 0 3 0 3 0 25 7 18
Nové Mesto nad Váhom 1456 776 74 9 9 0 8 1 68 17 51
Partizánske 1452 762 52 6 8 0 7 1 94 25 69
Považská Bystrica 2047 1045 126 9 1 0 1 0 102 23 79
Prievidza 5195 2877 373 19 31 0 27 4 250 50 200
Púchov 1047 555 68 2 3 0 3 0 48 12 36
Trenčín 2234 1171 99 8 3 0 2 1 118 26 92
Trenčiansky kraj 16519 8761 957 65 67 1 58 8 831 187 644
Komárno 4990 2834 121 13 33 3 30 0 183 29 154
Levice 5011 2902 114 14 23 2 20 1 173 29 144
Nitra 4171 2360 112 26 25 6 17 2 209 64 145
Nové Zámky 4834 2928 115 28 11 0 11 0 244 44 200
Šaľa 1 409 921 35 4 8 0 7 1 59 13 46
Topoľčany 2547 1339 109 25 7 0 7 0 156 34 122
Zlaté Moravce 1269 720 42 9 5 1 2 2 51 17 34
Nitriansky kraj 24231 14004 648 119 112 12 94 6 1075 230 845
Bytča 1226 613 49 11 5 0 4 1 72 17 55
Čadca 3535 1931 186 9 9 0 9 0 213 30 183
Dolný Kubín 1610 785 96 7 2 0 2 0 95 28 67
Kysucké Nové Mesto 1372 716 68 6 7 0 7 0 72 11 61
Liptovský Mikuláš 3335 1557 135 22 39 0 37 2 141 27 114
Martin 2317 1219 83 8 3 0 3 0 120 18 102
Námestovo 1814 1041 109 4 6 0 6 0 153 33 120
Ružomberok 2607 1266 73 7 14 2 12 0 146 27 119
Turčianske Teplice 581 266 23 2 7 0 6 1 43 5 38
Tvrdošín 1223 520 64 3 1 0 1 0 108 17 91
Žilina 4695 2447 135 9 14 0 10 4 296 61 235
Žilinský kraj 24315 12361 1021 88 107 2 97 8 1459 274 1185
Banská Bystrica 3725 1987 130 3 12 3 9 0 151 36 115
Banská Štiavnica 1150 643 108 1 3 0 3 0 40 8 32
Brezno 3372 1951 106 14 20 3 15 2 112 16 96
Detva 1868 1033 80 14 2 0 2 0 81 14 67
Krupina 1165 596 38 9 3 1 2 0 31 4 27
Lučenec 5701 3023 104 18 38 13 22 3 163 14 149
Poltár 2096 1024 34 85 5 1 4 0 57 5 52
Revúca 4679 2570 202 18 22 2 18 2 106 10 96
Rimavská Sobota 10848 5529 284 17 60 17 38 5 227 24 203
Veľký Krtíš 3264 1699 160 3 8 0 6 2 111 14 97
Zvolen 2637 1406 101 34 5 2 1 2 133 27 106
Žarnovica 1582 863 83 7 6 0 6 0 71 14 57
Žiar nad Hronom 2025 1221 167 1 9 0 7 2 84 17 67
Banskobystrický kraj 44112 23545 1597 224 193 42 133 18 1367 203 1164
Bardejov 6848 3326 331 8 63 8 53 2 371 62 309
Humenné 4389 2123 278 35 16 5 11 0 225 47 178
Kežmarok 7366 3446 159 7 71 33 37 1 231 29 202
Levoča 2356 1116 126 1 21 0 21 0 115 18 97
Medzilaborce 1138 521 94 0 8 1 6 1 49 12 37
Poprad 5206 2490 140 5 93 3 87 3 186 28 158
Prešov 9149 4401 287 25 52 10 32 10 394 87 307
Sabinov 5092 2578 142 2 80 8 70 2 206 41 165
Snina 2664 1368 112 50 10 3 7 0 144 29 115
Stará Ľubovňa 2709 1450 129 4 37 0 34 3 170 36 134
Stropkov 1659 841 125 3 7 1 6 0 74 15 59
Svidník 3470 1820 194 23 11 0 11 0 164 43 121
Vranov nad Topľou 7928 3970 293 9 133 20 111 2 338 47 291
Prešovský kraj 59974 29450 2410 172 602 92 486 24 2667 494 2173
Gelnica 2406 1148 68 11 4 0 4 0 77 8 69
Košice I 2490 1298 87 4 1 0 1 0 127 38 89
Košice II 3146 1682 86 5 3 0 2 1 156 31 125
Košice III 946 533 28 3 0 0 0 0 37 9 28
Košice IV 1833 889 67 8 2 1 1 0 95 17 78
Košice - okolie 9399 4737 180 53 47 2 42 3 363 44 319
Michalovce 8217 4104 321 19 41 21 19 1 317 56 261
Rožňava 6775 3282 144 18 36 10 24 2 200 20 180
Sobrance 1930 912 75 4 5 0 5 0 70 13 57
Spišská Nová Ves 5977 3125 208 17 33 2 30 1 231 62 169
Trebišov 9691 4880 271 37 39 2 35 2 349 37 312
Košický kraj 52810 26590 1535 179 211 38 163 10 2022 335 1687
Slovensko 248753 129633 8896 924 1438 211 1145 82 10602 1987 8615
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.