Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor  metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest
0
Štruktúra VPM (prítok v mesiaci) podľa požadovaného vzdelania v SR
Tabuľka č.26 december 2017
  Prítok VPM spolu v tom (stupeň vzdelania)
Územie 10 - Neukončené základné vzdelanie 11 - Základné vzdelanie 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie 13 - Stredné odborné vzdelanie 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie 16 - Vyššie odborné vzdelanie 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa nezistené
 
 
Bratislava I 192 45 50 29 25 20 0 2 9 12 0 0
Bratislava II 448 17 84 119 87 60 1 2 18 60 0 0
Bratislava III 379 30 54 74 140 55 0 11 4 11 0 0
Bratislava IV 238 0 56 86 66 16 0 3 10 1 0 0
Bratislava V 108 1 9 14 58 15 1 1 1 8 0 0
Malacky 162 40 62 20 29 2 0 1 1 7 0 0
Pezinok 89 0 14 6 38 22 2 0 5 2 0 0
Senec 84 6 7 12 47 7 1 0 1 1 0 2
Bratislavský kraj 1700 139 336 360 490 197 5 20 49 102 0 2
Dunajská Streda 214 0 123 28 31 28 3 0 0 1 0 0
Galanta 99 17 34 5 25 10 0 0 5 3 0 0
Hlohovec 63 0 21 21 11 8 0 0 0 2 0 0
Piešťany 274 0 191 33 33 7 0 0 1 9 0 0
Senica 39 2 11 9 6 11 0 0 0 0 0 0
Skalica 33 0 20 5 3 3 0 0 0 2 0 0
Trnava 611 18 441 64 57 17 1 5 1 7 0 0
Trnavský kraj 1333 37 841 165 166 84 4 5 7 24 0 0
Bánovce nad Bebravou 97 0 61 23 5 6 0 0 0 2 0 0
Ilava 242 0 80 65 63 30 0 0 0 4 0 0
Myjava 29 0 8 4 2 1 0 10 0 4 0 0
Nové Mesto nad Váhom 105 0 35 40 20 5 0 1 2 2 0 0
Partizánske 24 0 2 12 6 3 0 0 1 0 0 0
Považská Bystrica 114 0 23 19 56 9 0 0 2 5 0 0
Prievidza 285 0 87 61 111 19 0 0 1 6 0 0
Púchov 43 0 10 10 20 1 0 2 0 0 0 0
Trenčín 109 0 48 17 19 17 0 1 4 2 0 1
Trenčiansky kraj 1048 0 354 251 302 91 0 14 10 25 0 1
Komárno 96 0 46 7 32 7 0 0 0 4 0 0
Levice 41 0 8 10 16 4 0 0 0 2 0 1
Nitra 611 4 254 131 117 98 4 0 2 1 0 0
Nové Zámky 97 0 11 19 52 10 1 1 0 3 0 0
Šaľa 300 0 206 75 15 1 0 0 2 1 0 0
Topoľčany 92 0 37 18 23 5 0 2 1 6 0 0
Zlaté Moravce 13 0 4 3 5 1 0 0 0 0 0 0
Nitriansky kraj 1250 4 566 263 260 126 5 3 5 17 0 1
Bytča 14 0 1 2 6 0 0 0 5 0 0 0
Čadca 85 8 33 25 13 2 0 0 1 3 0 0
Dolný Kubín 84 1 29 29 11 5 0 0 0 9 0 0
Kysucké Nové Mesto 22 0 14 3 2 1 2 0 0 0 0 0
Liptovský Mikuláš 141 21 15 44 43 9 3 0 1 5 0 0
Martin 102 0 31 7 41 19 0 1 2 1 0 0
Námestovo 68 0 3 12 19 20 2 10 0 2 0 0
Ružomberok 69 2 23 14 17 9 1 0 0 2 0 1
Turčianske Teplice 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tvrdošín 31 0 8 12 5 5 0 1 0 0 0 0
Žilina 683 0 72 492 66 37 0 2 10 4 0 0
Žilinský kraj 1308 32 238 640 223 107 8 14 19 26 0 1
Banská Bystrica 331 0 131 95 48 49 2 0 2 4 0 0
Banská Štiavnica 17 2 1 7 4 2 0 0 0 1 0 0
Brezno 43 0 10 14 9 5 1 0 0 4 0 0
Detva 104 1 8 5 88 2 0 0 0 0 0 0
Krupina 22 2 10 0 6 3 0 0 0 1 0 0
Lučenec 100 5 6 21 47 19 0 0 1 1 0 0
Poltár 36 0 6 1 25 3 1 0 0 0 0 0
Revúca 54 1 17 4 27 3 0 0 0 2 0 0
Rimavská Sobota 29 0 0 10 15 3 0 0 0 1 0 0
Veľký Krtíš 22 0 3 1 12 4 0 0 0 2 0 0
Zvolen 39 3 7 2 22 3 0 0 0 2 0 0
Žarnovica 32 0 2 21 5 2 0 0 2 0 0 0
Žiar nad Hronom 39 0 4 14 16 1 0 4 0 0 0 0
Banskobystrický kraj 868 14 205 195 324 99 4 4 5 18 0 0
Bardejov 53 0 0 6 39 4 0 2 0 2 0 0
Humenné 138 0 10 38 72 15 2 0 1 0 0 0
Kežmarok 86 0 17 6 41 16 0 2 0 4 0 0
Levoča 29 0 3 4 10 10 0 0 0 2 0 0
Medzilaborce 8 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0
Poprad 509 3 20 113 344 24 0 1 1 3 0 0
Prešov 566 12 67 90 345 38 1 1 2 8 0 2
Sabinov 69 0 29 1 27 3 0 0 1 3 0 5
Snina 15 0 9 0 2 2 0 0 1 1 0 0
Stará Ľubovňa 70 0 1 28 29 2 4 4 0 2 0 0
Stropkov 8 0 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0
Svidník 67 0 27 4 23 11 0 0 0 2 0 0
Vranov nad Topľou 65 0 0 5 44 9 4 0 0 3 0 0
Prešovský kraj 1683 15 188 298 979 138 12 10 6 30 0 7
Gelnica 45 0 18 22 2 3 0 0 0 0 0 0
Košice I 497 0 451 1 17 11 0 3 6 7 0 1
Košice II 12 0 0 3 3 5 0 0 0 1 0 0
Košice III 4 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0
Košice IV 84 30 16 5 22 10 0 0 0 1 0 0
Košice - okolie 12 0 0 1 7 2 1 0 0 1 0 0
Michalovce 148 20 27 12 26 51 3 0 0 8 1 0
Rožňava 42 3 3 2 22 8 0 0 2 2 0 0
Sobrance 4 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
Spišská Nová Ves 104 0 8 32 38 13 2 3 1 7 0 0
Trebišov 153 0 2 14 114 21 0 0 0 2 0 0
Košický kraj 1105 53 525 92 256 126 6 6 10 29 1 1
Slovensko 10295 294 3253 2264 3000 968 44 76 111 271 1 13
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.