Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest
0
Základné ukazovatele o voľných pracovných miestach v SR
Tabuľka č.23 február 2017
Územie Prítok VPM v mesiaci Odtok VPM v mesiaci Stav VPM ku koncu mesiaca
spolu z toho vhodné pre spolu z toho
obsadené
z toho vhodné pre spolu z toho vhodné pre
absolventov občanov
so ZP
absolventov občanov
so ZP
absolventov občanov
so ZP
Bratislava I 254 35 16 209 91 65 17 1 215 391 20
Bratislava II 428 200 36 248 60 155 26 1 528 728 86
Bratislava III 359 230 24 267 89 158 11 1 662 483 40
Bratislava IV 560 222 5 405 63 305 17 2 186 1 180 29
Bratislava V 235 107 2 214 52 113 7 941 289 15
Malacky 201 134 17 186 20 121 0 1 240 612 54
Pezinok 60 27 6 98 30 54 0 245 146 27
Senec 218 95 17 126 45 83 11 718 435 50
Bratislavský kraj 2 315 1 050 123 1 753 450 1 054 89 9 735 4 264 321
Dunajská Streda 278 151 26 222 37 124 12 890 442 46
Galanta 256 126 3 291 89 198 5 1 099 526 18
Hlohovec 91 57 3 115 45 48 1 271 145 12
Piešťany 104 64 7 104 51 55 4 418 202 12
Senica 104 61 15 53 23 24 6 358 213 33
Skalica 34 24 2 29 14 24 3 330 137 14
Trnava 1 130 856 17 651 151 413 10 4 091 2 700 68
Trnavský kraj 1 997 1 339 73 1 465 410 886 41 7 457 4 365 203
Bánovce nad Bebravou 73 49 6 52 25 21 5 217 115 18
Ilava 417 337 1 275 90 231 0 645 435 23
Myjava 36 12 1 50 48 20 9 201 84 23
Nové Mesto nad Váhom 109 49 3 198 43 120 7 578 226 28
Partizánske 104 71 0 97 21 70 0 448 368 11
Považská Bystrica 243 190 7 102 69 52 4 604 435 19
Prievidza 185 115 24 415 219 173 13 621 325 60
Púchov 258 167 8 61 32 32 13 465 263 42
Trenčín 300 216 38 249 59 145 24 674 427 74
Trenčiansky kraj 1 725 1 206 88 1 499 606 864 75 4 453 2 678 298
Komárno 205 121 13 248 53 123 6 504 243 13
Levice 327 156 17 217 115 79 18 574 298 39
Nitra 528 338 39 400 168 258 20 1 358 932 45
Nové Zámky 349 139 17 227 126 90 10 603 232 34
Šaľa 244 110 53 248 41 34 5 454 206 65
Topoľčany 124 58 9 173 40 121 16 338 134 12
Zlaté Moravce 25 10 10 108 31 29 5 63 36 6
Nitriansky kraj 1 802 932 158 1 621 574 734 80 3 894 2 081 214
Bytča 28 13 1 2 0 0 0 124 55 2
Čadca 85 34 0 69 44 22 5 268 95 7
Dolný Kubín 187 146 6 75 49 62 0 490 323 8
Kysucké Nové Mesto 37 20 2 29 5 20 1 96 69 3
Liptovský Mikuláš 173 94 13 149 91 82 18 593 267 51
Martin 339 108 10 262 165 75 13 627 384 26
Námestovo 86 71 8 87 27 42 2 199 133 19
Ružomberok 146 40 0 93 81 35 2 191 59 1
Turčianske Teplice 45 8 0 32 21 20 1 63 18 0
Tvrdošín 49 14 1 37 13 25 0 97 41 9
Žilina 631 465 22 437 84 308 4 1 980 1 132 55
Žilinský kraj 1 806 1 013 63 1 272 580 691 46 4 728 2 576 181
Banská Bystrica 291 181 57 293 103 207 42 1 600 1 001 89
Banská Štiavnica 48 5 0 38 20 5 0 117 13 1
Brezno 43 7 2 57 60 23 1 202 44 7
Detva 44 29 0 51 10 43 6 45 13 0
Krupina 132 78 3 67 8 47 1 216 122 5
Lučenec 59 19 0 116 42 12 3 140 57 3
Poltár 4 2 1 13 12 8 0 15 8 1
Revúca 100 30 4 95 67 37 24 391 219 9
Rimavská Sobota 57 4 0 82 39 22 3 120 11 4
Veľký Krtíš 111 17 1 69 54 13 1 102 27 13
Zvolen 143 86 3 68 33 31 1 196 107 5
Žarnovica 76 38 1 65 35 36 0 99 56 5
Žiar nad Hronom 131 29 5 94 54 18 4 317 131 9
Banskobystrický kraj 1 239 525 77 1 108 537 502 86 3 560 1 809 151
Bardejov 229 125 2 276 18 175 0 838 556 65
Humenné 247 21 0 103 77 28 3 553 126 4
Kežmarok 93 52 3 93 60 31 5 223 129 25
Levoča 61 12 4 54 54 6 15 166 60 5
Medzilaborce 12 2 0 0 0 0 0 14 2 0
Poprad 397 227 16 271 105 207 8 1 059 454 38
Prešov 254 123 13 154 65 82 12 761 365 92
Sabinov 19 8 1 29 8 13 0 75 46 10
Snina 36 2 4 20 20 0 3 29 3 1
Stará Ľubovňa 82 23 1 60 48 14 1 327 86 11
Stropkov 26 4 3 34 26 15 2 88 39 12
Svidník 49 17 1 79 4 78 0 146 66 12
Vranov nad Topľou 132 19 3 86 65 22 1 327 46 12
Prešovský kraj 1 637 635 51 1 259 550 671 50 4 606 1 978 287
Gelnica 8 0 0 19 15 2 0 19 3 1
Košice I 117 55 8 147 73 96 5 308 176 14
Košice II 35 23 0 63 22 28 1 117 61 2
Košice III 5 0 0 12 4 2 0 11 5 0
Košice IV 98 38 0 115 98 52 0 247 52 0
Košice - okolie 27 20 0 87 51 71 2 227 96 0
Michalovce 166 34 6 85 54 20 3 495 99 19
Rožňava 91 36 5 49 30 13 0 183 65 6
Sobrance 3 0 0 23 5 18 1 19 3 1
Spišská Nová Ves 336 87 23 269 100 71 7 517 154 23
Trebišov 68 17 5 28 15 7 0 233 55 13
Košický kraj 954 310 47 897 467 380 19 2 376 769 79
Slovensko 13 475 7 010 680 10 874 4 174 5 782 486 40 809 20 520 1 734
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.