Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa rodinného stavu v SR - ženy
Tabuľka č.29 február 2017
  stav UoZ spolu v tom
Územie nezistené slobodný, slobodná ženatý, vydatá rozvedený, rozvedená vdovec, vdova registrované partnerstvo neurčené
 
 
Bratislava I 466 0 203 189 64 10 0 0
Bratislava II 1527 2 709 593 190 33 0 0
Bratislava III 812 0 371 328 101 12 0 0
Bratislava IV 1288 0 550 547 170 21 0 0
Bratislava V 1510 0 643 626 199 42 0 0
Malacky 991 3 386 491 85 26 0 0
Pezinok 799 0 340 369 71 19 0 0
Senec 1031 0 340 582 93 16 0 0
Bratislavský kraj 8424 5 3542 3725 973 179 0 0
Dunajská Streda 2367 0 775 1208 290 89 5 0
Galanta 1167 0 428 578 117 44 0 0
Hlohovec 542 0 177 286 61 18 0 0
Piešťany 707 0 258 359 74 16 0 0
Senica 1307 0 477 624 162 44 0 0
Skalica 608 0 244 283 59 22 0 0
Trnava 1404 0 474 754 135 41 0 0
Trnavský kraj 8102 0 2833 4092 898 274 5 0
Bánovce nad Bebravou 556 0 224 252 60 20 0 0
Ilava 857 0 343 384 101 29 0 0
Myjava 321 0 140 130 38 13 0 0
Nové Mesto nad Váhom 868 0 312 414 117 25 0 0
Partizánske 873 0 344 394 104 31 0 0
Považská Bystrica 1162 0 429 565 134 34 0 0
Prievidza 3208 1 1186 1529 401 91 0 0
Púchov 585 0 237 287 46 15 0 0
Trenčín 1339 0 526 649 137 27 0 0
Trenčiansky kraj 9769 1 3741 4604 1138 285 0 0
Komárno 3118 0 1077 1477 424 138 2 0
Levice 3199 1 1108 1520 435 135 0 0
Nitra 2531 0 928 1268 268 67 0 0
Nové Zámky 3237 0 1045 1645 409 138 0 0
Šaľa 978 0 279 550 99 50 0 0
Topoľčany 1513 0 558 759 154 42 0 0
Zlaté Moravce 779 0 263 415 82 19 0 0
Nitriansky kraj 15355 1 5258 7634 1871 589 2 0
Bytča 665 0 204 378 52 31 0 0
Čadca 2026 0 620 1140 168 98 0 0
Dolný Kubín 850 1 308 442 76 23 0 0
Kysucké Nové Mesto 757 0 282 384 68 23 0 0
Liptovský Mikuláš 1625 2 619 780 158 66 0 0
Martin 1347 0 556 568 187 36 0 0
Námestovo 1146 0 319 731 53 43 0 0
Ružomberok 1315 2 514 596 168 35 0 0
Turčianske Teplice 302 0 130 125 39 8 0 0
Tvrdošín 528 0 210 271 31 16 0 0
Žilina 2660 1 1038 1329 237 55 0 0
Žilinský kraj 13221 6 4800 6744 1237 434 0 0
Banská Bystrica 2059 0 794 880 320 65 0 0
Banská Štiavnica 688 0 275 263 117 33 0 0
Brezno 2178 0 761 1113 218 85 1 0
Detva 1147 0 344 608 144 50 1 0
Krupina 628 0 252 284 67 25 0 0
Lučenec 3130 1 1206 1419 407 95 2 0
Poltár 1057 0 348 525 134 50 0 0
Revúca 2674 0 931 1381 259 103 0 0
Rimavská Sobota 5609 0 2038 2876 518 165 12 0
Veľký Krtíš 1779 1 637 833 224 82 2 0
Zvolen 1540 2 598 689 200 51 0 0
Žarnovica 943 0 327 463 122 31 0 0
Žiar nad Hronom 1283 0 504 550 183 46 0 0
Banskobystrický kraj 24715 4 9015 11884 2913 881 18 0
Bardejov 3364 0 937 2206 165 56 0 0
Humenné 2248 0 720 1282 189 57 0 0
Kežmarok 3407 0 782 2376 154 95 0 0
Levoča 1184 0 377 704 70 33 0 0
Medzilaborce 526 0 200 263 45 18 0 0
Poprad 2539 0 888 1381 204 66 0 0
Prešov 4578 2 1384 2786 299 107 0 0
Sabinov 2655 1 794 1728 69 63 0 0
Snina 1486 0 401 905 142 38 0 0
Stará Ľubovňa 1487 0 461 938 57 31 0 0
Stropkov 906 0 237 585 58 26 0 0
Svidník 1807 0 462 1213 93 39 0 0
Vranov nad Topľou 4046 0 1037 2708 196 105 0 0
Prešovský kraj 30233 3 8680 19075 1741 734 0 0
Gelnica 1226 0 437 680 71 38 0 0
Košice I 1380 0 514 613 204 46 3 0
Košice II 1728 0 665 770 243 50 0 0
Košice III 544 0 192 254 76 21 1 0
Košice IV 918 0 350 440 105 23 0 0
Košice - okolie 4822 0 1640 2759 282 136 5 0
Michalovce 4144 0 1511 2160 344 122 7 0
Rožňava 3383 0 1348 1532 391 107 5 0
Sobrance 935 0 264 578 67 26 0 0
Spišská Nová Ves 3217 0 1144 1794 185 94 0 0
Trebišov 5018 0 1708 2643 428 161 78 0
Košický kraj 27315 0 9773 14223 2396 824 99 0
Slovensko 137134 20 47642 71981 13167 4200 124 0
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.