Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ - ženy (prítok v mesiaci) v SR
Tabuľka č.18 január 2017
  Prítok znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 34 1 14 0 4 27 0 0 0
Bratislava II 116 7 27 0 15 99 0 0 1
Bratislava III 42 2 15 0 5 29 0 0 0
Bratislava IV 71 1 22 0 5 53 0 0 0
Bratislava V 117 6 54 0 21 75 0 1 5
Malacky 40 2 18 0 13 19 0 1 1
Pezinok 75 8 26 0 11 54 0 0 3
Senec 55 1 25 0 11 31 0 0 0
Bratislavský kraj 550 28 201 0 85 387 0 2 10
Dunajská Streda 163 16 51 0 47 123 0 0 4
Galanta 61 7 21 0 23 44 0 0 0
Hlohovec 64 10 21 0 12 46 0 0 2
Piešťany 66 7 21 0 13 50 0 0 2
Senica 95 8 25 0 37 72 0 1 2
Skalica 65 7 21 0 27 38 0 1 1
Trnava 140 15 51 0 27 103 0 0 6
Trnavský kraj 654 70 211 0 186 476 0 2 17
Bánovce nad Bebravou 32 2 7 0 10 23 0 0 2
Ilava 56 7 20 0 3 38 0 1 4
Myjava 34 4 13 0 8 23 0 2 6
Nové Mesto nad Váhom 60 7 21 0 14 40 0 1 4
Partizánske 53 6 13 0 18 43 0 6 2
Považská Bystrica 68 3 30 0 9 44 0 0 4
Prievidza 141 15 40 0 29 99 0 0 11
Púchov 38 6 8 0 5 32 0 0 4
Trenčín 90 9 34 0 9 68 0 2 3
Trenčiansky kraj 572 59 186 0 105 410 0 12 40
Komárno 91 4 40 0 39 55 0 1 3
Levice 171 14 61 0 42 128 0 6 8
Nitra 189 16 71 0 28 133 0 2 2
Nové Zámky 141 11 43 0 44 102 0 8 4
Šaľa 30 1 15 0 12 18 0 0 0
Topoľčany 76 8 24 0 12 56 0 3 3
Zlaté Moravce 43 3 15 0 5 33 0 0 4
Nitriansky kraj 741 57 269 0 182 525 0 20 24
Bytča 43 8 13 0 3 32 0 0 0
Čadca 138 16 43 0 23 108 0 1 4
Dolný Kubín 43 7 10 0 4 35 0 0 4
Kysucké Nové Mesto 28 4 10 0 5 18 0 0 2
Liptovský Mikuláš 97 5 34 0 30 71 0 4 2
Martin 110 11 29 0 16 83 0 1 3
Námestovo 54 7 18 0 12 37 0 0 4
Ružomberok 64 9 24 0 8 48 0 0 2
Turčianske Teplice 15 3 5 0 6 11 0 0 1
Tvrdošín 27 3 10 0 4 18 0 0 2
Žilina 112 16 41 0 10 85 0 1 0
Žilinský kraj 731 89 237 0 121 546 0 7 24
Banská Bystrica 105 10 36 0 29 71 0 1 4
Banská Štiavnica 33 1 8 0 9 25 0 2 2
Brezno 105 7 26 0 31 76 0 0 8
Detva 46 1 14 0 11 31 0 0 3
Krupina 31 4 7 0 8 22 0 0 2
Lučenec 72 1 23 0 21 57 0 1 4
Poltár 21 2 5 0 8 18 0 0 0
Revúca 65 4 15 0 34 54 0 2 2
Rimavská Sobota 125 4 32 0 73 104 0 2 8
Veľký Krtíš 67 4 13 0 23 46 0 0 9
Zvolen 64 11 23 0 10 45 0 0 3
Žarnovica 43 5 15 0 10 32 0 0 1
Žiar nad Hronom 77 9 23 0 16 57 0 4 2
Banskobystrický kraj 854 63 240 0 283 638 0 12 48
Bardejov 114 12 37 0 38 79 0 1 3
Humenné 80 11 28 0 18 54 0 1 7
Kežmarok 92 8 29 0 34 64 0 0 4
Levoča 32 2 8 0 9 25 0 0 2
Medzilaborce 18 0 4 0 4 16 0 0 1
Poprad 120 9 42 0 39 97 0 0 6
Prešov 203 15 64 0 52 148 0 0 9
Sabinov 96 13 20 0 31 78 0 0 1
Snina 52 7 17 0 9 40 0 0 1
Stará Ľubovňa 53 12 11 0 12 38 0 0 2
Stropkov 23 2 8 0 4 19 0 0 1
Svidník 66 6 21 0 24 47 0 0 7
Vranov nad Topľou 83 5 15 0 34 72 0 2 3
Prešovský kraj 1032 102 304 0 308 777 0 4 47
Gelnica 32 3 9 0 11 27 0 0 0
Košice I 90 10 26 0 21 72 0 3 3
Košice II 99 6 38 0 24 68 0 1 7
Košice III 27 2 8 0 4 20 0 1 2
Košice IV 64 6 16 0 9 46 0 0 2
Košice - okolie 207 18 57 0 88 161 0 0 8
Michalovce 169 18 34 0 60 148 0 0 7
Rožňava 75 4 18 0 30 62 0 8 1
Sobrance 27 2 6 0 10 24 0 1 2
Spišská Nová Ves 112 10 22 0 34 94 0 1 4
Trebišov 160 20 33 0 62 137 0 0 6
Košický kraj 1062 99 267 0 353 859 0 15 42
Slovensko 6196 567 1915 0 1623 4618 0 74 252
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.