Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ - ženy (prítok v mesiaci) v SR
Tabuľka č.18 september 2017
  Prítok znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 26 9 7 0 2 23 0 0 0
Bratislava II 137 21 30 0 18 111 0 0 0
Bratislava III 76 15 19 0 4 66 0 0 0
Bratislava IV 98 26 26 0 6 81 0 0 1
Bratislava V 153 25 47 0 26 116 0 0 6
Malacky 90 25 11 0 29 78 0 4 1
Pezinok 121 50 18 0 14 101 0 0 1
Senec 105 38 12 0 10 97 0 0 1
Bratislavský kraj 806 209 170 0 109 673 0 4 10
Dunajská Streda 177 77 30 0 39 148 0 0 3
Galanta 121 47 23 0 24 101 0 0 3
Hlohovec 87 38 18 0 10 72 0 0 0
Piešťany 87 27 17 0 8 74 0 0 2
Senica 155 45 30 0 41 131 0 1 4
Skalica 81 41 10 0 15 71 0 2 0
Trnava 181 56 45 0 20 154 0 0 7
Trnavský kraj 889 331 173 0 157 751 0 3 19
Bánovce nad Bebravou 54 27 9 0 8 46 0 0 0
Ilava 89 36 14 0 8 79 0 0 2
Myjava 38 12 8 0 4 33 0 0 0
Nové Mesto nad Váhom 108 45 17 0 22 91 0 2 1
Partizánske 80 28 14 0 10 65 0 1 3
Považská Bystrica 110 42 24 0 3 92 0 1 4
Prievidza 267 108 45 0 37 234 0 0 4
Púchov 76 40 9 0 6 71 0 0 2
Trenčín 171 70 41 0 12 143 0 3 5
Trenčiansky kraj 993 408 181 0 110 854 0 7 21
Komárno 204 59 38 0 58 163 0 5 5
Levice 239 72 43 0 52 208 0 4 3
Nitra 256 75 62 0 42 222 0 0 3
Nové Zámky 262 74 65 0 65 218 0 4 3
Šaľa 103 31 19 0 23 87 0 0 1
Topoľčany 115 46 22 0 11 103 0 0 1
Zlaté Moravce 69 18 18 0 10 56 0 0 2
Nitriansky kraj 1248 375 267 0 261 1057 0 13 18
Bytča 71 36 6 0 4 67 0 0 0
Čadca 218 115 28 0 13 200 0 1 5
Dolný Kubín 85 31 5 0 5 79 0 2 3
Kysucké Nové Mesto 73 32 8 0 5 68 0 0 2
Liptovský Mikuláš 139 40 20 0 33 126 0 1 1
Martin 176 49 31 0 33 143 0 1 6
Námestovo 131 83 12 0 10 119 0 0 2
Ružomberok 85 32 17 0 10 74 0 0 3
Turčianske Teplice 46 20 5 0 10 38 0 0 1
Tvrdošín 49 24 5 0 5 45 0 0 0
Žilina 285 107 44 0 19 249 0 1 2
Žilinský kraj 1358 569 181 0 147 1208 0 6 25
Banská Bystrica 140 44 30 0 15 118 0 0 3
Banská Štiavnica 41 12 13 0 7 29 0 0 8
Brezno 138 35 32 0 28 120 0 1 5
Detva 71 31 9 0 7 66 0 0 1
Krupina 48 12 11 0 14 38 0 0 2
Lučenec 157 43 22 0 51 143 0 1 2
Poltár 66 20 15 0 15 62 0 1 0
Revúca 84 21 11 0 34 73 0 0 1
Rimavská Sobota 220 49 35 0 94 193 0 0 8
Veľký Krtíš 120 39 18 0 25 112 0 0 8
Zvolen 122 38 24 0 14 105 0 0 4
Žarnovica 55 16 15 0 4 49 0 0 2
Žiar nad Hronom 108 40 21 0 16 90 0 5 7
Banskobystrický kraj 1370 400 256 0 324 1198 0 8 51
Bardejov 177 64 19 0 31 169 0 1 2
Humenné 133 54 18 0 16 122 0 0 2
Kežmarok 233 73 20 0 76 205 0 1 0
Levoča 76 28 7 0 19 72 0 0 3
Medzilaborce 30 11 7 0 5 26 0 0 4
Poprad 225 66 29 0 77 201 0 0 3
Prešov 249 79 47 0 54 222 0 1 11
Sabinov 162 56 18 0 45 155 0 0 2
Snina 80 33 8 0 9 77 0 0 3
Stará Ľubovňa 133 50 17 0 37 122 0 0 5
Stropkov 65 18 15 0 12 50 0 0 1
Svidník 73 28 7 0 18 64 0 0 2
Vranov nad Topľou 250 90 32 0 87 227 0 0 3
Prešovský kraj 1886 650 244 0 486 1712 0 3 41
Gelnica 73 25 6 0 32 63 0 0 2
Košice I 116 33 13 0 23 104 0 2 4
Košice II 99 32 15 0 20 89 0 0 1
Košice III 41 11 4 0 6 40 0 0 0
Košice IV 97 41 11 0 5 89 0 0 1
Košice - okolie 295 109 34 0 113 265 0 1 4
Michalovce 224 77 30 0 38 205 0 0 9
Rožňava 153 52 23 0 50 130 0 7 2
Sobrance 50 14 7 0 13 47 0 2 0
Spišská Nová Ves 212 61 32 0 83 178 0 0 8
Trebišov 261 92 40 0 82 230 0 1 8
Košický kraj 1621 547 215 0 465 1440 0 13 39
Slovensko 10171 3489 1687 0 2059 8893 0 57 224
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.