Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | september 2017 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 761 | 0 | 67 | 3 | 48 | 156 | 77 | 8 | 26 | 348 | 11 | 17 | |
Bratislava II | 2393 | 3 | 209 | 16 | 330 | 671 | 217 | 39 | 90 | 745 | 22 | 51 | |
Bratislava III | 1377 | 0 | 104 | 6 | 156 | 362 | 119 | 17 | 58 | 513 | 18 | 24 | |
Bratislava IV | 2152 | 1 | 128 | 2 | 233 | 638 | 195 | 17 | 114 | 785 | 28 | 11 | |
Bratislava V | 2375 | 0 | 224 | 2 | 361 | 751 | 180 | 18 | 86 | 708 | 42 | 3 | |
Malacky | 1551 | 16 | 364 | 2 | 411 | 423 | 63 | 1 | 40 | 213 | 14 | 4 | |
Pezinok | 1314 | 2 | 111 | 1 | 295 | 450 | 80 | 5 | 45 | 305 | 16 | 4 | |
Senec | 1612 | 0 | 144 | 3 | 316 | 500 | 140 | 20 | 57 | 421 | 11 | 0 | |
Bratislavský kraj | 13535 | 22 | 1351 | 35 | 2150 | 3951 | 1071 | 125 | 516 | 4038 | 162 | 114 | |
Dunajská Streda | 2754 | 44 | 704 | 3 | 825 | 659 | 186 | 16 | 67 | 231 | 14 | 5 | |
Galanta | 1554 | 4 | 329 | 3 | 428 | 454 | 77 | 8 | 56 | 183 | 10 | 2 | |
Hlohovec | 787 | 0 | 112 | 2 | 229 | 266 | 29 | 3 | 17 | 123 | 4 | 2 | |
Piešťany | 1038 | 0 | 95 | 1 | 267 | 359 | 54 | 15 | 32 | 205 | 5 | 5 | |
Senica | 1812 | 39 | 441 | 13 | 548 | 504 | 70 | 5 | 39 | 151 | 2 | 0 | |
Skalica | 944 | 22 | 185 | 6 | 263 | 286 | 29 | 3 | 38 | 110 | 2 | 0 | |
Trnava | 1965 | 1 | 197 | 2 | 476 | 702 | 85 | 7 | 67 | 400 | 27 | 1 | |
Trnavský kraj | 10854 | 110 | 2063 | 30 | 3036 | 3230 | 530 | 57 | 316 | 1403 | 64 | 15 | |
Bánovce nad Bebravou | 1001 | 3 | 201 | 2 | 335 | 284 | 41 | 2 | 20 | 109 | 4 | 0 | |
Ilava | 1141 | 0 | 110 | 5 | 328 | 375 | 42 | 8 | 42 | 222 | 8 | 1 | |
Myjava | 530 | 0 | 76 | 0 | 138 | 195 | 28 | 1 | 17 | 73 | 2 | 0 | |
Nové Mesto nad Váhom | 1271 | 4 | 207 | 4 | 376 | 418 | 58 | 10 | 23 | 167 | 2 | 2 | |
Partizánske | 1249 | 0 | 206 | 3 | 394 | 405 | 48 | 3 | 33 | 153 | 2 | 2 | |
Považská Bystrica | 1738 | 1 | 180 | 5 | 558 | 584 | 79 | 6 | 60 | 253 | 10 | 2 | |
Prievidza | 4296 | 1 | 724 | 9 | 1385 | 1334 | 188 | 8 | 141 | 480 | 16 | 10 | |
Púchov | 950 | 4 | 105 | 2 | 299 | 293 | 34 | 20 | 43 | 145 | 1 | 4 | |
Trenčín | 1944 | 0 | 136 | 2 | 469 | 706 | 102 | 17 | 87 | 414 | 9 | 2 | |
Trenčiansky kraj | 14120 | 13 | 1945 | 32 | 4282 | 4594 | 620 | 75 | 466 | 2016 | 54 | 23 | |
Komárno | 3934 | 110 | 1089 | 3 | 1236 | 942 | 213 | 16 | 70 | 246 | 9 | 0 | |
Levice | 3998 | 223 | 912 | 5 | 1230 | 1026 | 193 | 9 | 66 | 307 | 20 | 7 | |
Nitra | 3499 | 18 | 455 | 3 | 898 | 1048 | 143 | 9 | 88 | 784 | 42 | 11 | |
Nové Zámky | 3657 | 26 | 802 | 12 | 1058 | 1015 | 194 | 38 | 87 | 408 | 11 | 6 | |
Šaľa | 1 292 | 5 | 256 | 1 | 381 | 364 | 65 | 28 | 26 | 152 | 9 | 5 | |
Topoľčany | 2045 | 2 | 242 | 2 | 679 | 685 | 75 | 15 | 50 | 250 | 15 | 30 | |
Zlaté Moravce | 1140 | 14 | 172 | 9 | 372 | 332 | 37 | 3 | 30 | 164 | 5 | 2 | |
Nitriansky kraj | 19565 | 398 | 3928 | 35 | 5854 | 5412 | 920 | 118 | 417 | 2311 | 111 | 61 | |
Bytča | 957 | 0 | 117 | 2 | 377 | 278 | 47 | 1 | 26 | 103 | 1 | 5 | |
Čadca | 2974 | 2 | 447 | 25 | 1130 | 854 | 111 | 8 | 80 | 258 | 5 | 54 | |
Dolný Kubín | 1346 | 0 | 134 | 5 | 446 | 401 | 60 | 23 | 49 | 210 | 4 | 14 | |
Kysucké Nové Mesto | 1043 | 1 | 177 | 2 | 364 | 311 | 57 | 2 | 34 | 86 | 2 | 7 | |
Liptovský Mikuláš | 2664 | 50 | 763 | 16 | 660 | 705 | 79 | 18 | 47 | 283 | 9 | 34 | |
Martin | 2135 | 8 | 332 | 5 | 528 | 731 | 85 | 11 | 58 | 356 | 17 | 4 | |
Námestovo | 1603 | 1 | 234 | 4 | 586 | 433 | 69 | 6 | 56 | 200 | 4 | 10 | |
Ružomberok | 2057 | 9 | 370 | 2 | 707 | 585 | 72 | 8 | 65 | 229 | 9 | 1 | |
Turčianske Teplice | 493 | 0 | 102 | 1 | 164 | 141 | 17 | 2 | 12 | 50 | 4 | 0 | |
Tvrdošín | 1057 | 0 | 125 | 4 | 322 | 357 | 48 | 9 | 22 | 119 | 2 | 49 | |
Žilina | 4022 | 11 | 349 | 29 | 1155 | 1384 | 194 | 29 | 115 | 678 | 35 | 43 | |
Žilinský kraj | 20351 | 82 | 3150 | 95 | 6439 | 6180 | 839 | 117 | 564 | 2572 | 92 | 221 | |
Banská Bystrica | 3032 | 29 | 364 | 12 | 668 | 971 | 158 | 148 | 75 | 565 | 34 | 8 | |
Banská Štiavnica | 801 | 19 | 150 | 4 | 259 | 243 | 32 | 4 | 18 | 69 | 3 | 0 | |
Brezno | 2606 | 135 | 783 | 13 | 693 | 641 | 74 | 1 | 48 | 200 | 7 | 11 | |
Detva | 1430 | 7 | 303 | 5 | 494 | 434 | 39 | 8 | 28 | 109 | 3 | 0 | |
Krupina | 1037 | 24 | 299 | 6 | 349 | 233 | 35 | 4 | 16 | 71 | 0 | 0 | |
Lučenec | 4562 | 628 | 1568 | 20 | 1043 | 893 | 139 | 17 | 51 | 189 | 5 | 9 | |
Poltár | 1650 | 142 | 390 | 6 | 573 | 417 | 37 | 2 | 18 | 62 | 3 | 0 | |
Revúca | 3731 | 470 | 1589 | 22 | 1002 | 428 | 88 | 11 | 30 | 88 | 1 | 2 | |
Rimavská Sobota | 9218 | 1205 | 4019 | 34 | 2238 | 1268 | 199 | 14 | 56 | 167 | 3 | 15 | |
Veľký Krtíš | 2458 | 220 | 609 | 12 | 846 | 529 | 92 | 6 | 38 | 102 | 2 | 2 | |
Zvolen | 2105 | 12 | 382 | 7 | 465 | 731 | 111 | 4 | 44 | 320 | 16 | 13 | |
Žarnovica | 1243 | 7 | 220 | 2 | 422 | 384 | 53 | 18 | 25 | 109 | 3 | 0 | |
Žiar nad Hronom | 1562 | 59 | 267 | 7 | 476 | 464 | 52 | 6 | 37 | 191 | 3 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 35435 | 2957 | 10943 | 150 | 9528 | 7636 | 1109 | 243 | 484 | 2242 | 83 | 60 | |
Bardejov | 5397 | 643 | 1372 | 28 | 1326 | 1319 | 162 | 19 | 82 | 419 | 12 | 15 | |
Humenné | 3091 | 212 | 378 | 11 | 898 | 1011 | 120 | 14 | 80 | 358 | 7 | 2 | |
Kežmarok | 6145 | 1160 | 2605 | 100 | 1111 | 810 | 94 | 1 | 65 | 196 | 3 | 0 | |
Levoča | 1868 | 80 | 712 | 33 | 439 | 378 | 50 | 3 | 40 | 129 | 4 | 0 | |
Medzilaborce | 923 | 77 | 295 | 2 | 232 | 231 | 27 | 0 | 8 | 50 | 1 | 0 | |
Poprad | 4327 | 101 | 1738 | 34 | 886 | 977 | 112 | 5 | 71 | 388 | 12 | 3 | |
Prešov | 7706 | 1276 | 1533 | 85 | 1819 | 1644 | 193 | 17 | 154 | 888 | 34 | 63 | |
Sabinov | 4240 | 605 | 1722 | 42 | 829 | 645 | 73 | 5 | 64 | 203 | 6 | 46 | |
Snina | 2066 | 50 | 364 | 0 | 672 | 626 | 83 | 15 | 36 | 215 | 4 | 1 | |
Stará Ľubovňa | 2292 | 180 | 781 | 56 | 492 | 422 | 67 | 6 | 49 | 227 | 7 | 5 | |
Stropkov | 1388 | 4 | 521 | 14 | 343 | 305 | 47 | 6 | 37 | 108 | 3 | 0 | |
Svidník | 2679 | 79 | 861 | 41 | 772 | 577 | 65 | 17 | 50 | 211 | 4 | 2 | |
Vranov nad Topľou | 6382 | 828 | 2250 | 56 | 1551 | 1119 | 128 | 9 | 90 | 344 | 3 | 4 | |
Prešovský kraj | 48504 | 5295 | 15132 | 502 | 11370 | 10064 | 1221 | 117 | 826 | 3736 | 100 | 141 | |
Gelnica | 2143 | 468 | 724 | 28 | 522 | 273 | 37 | 4 | 14 | 70 | 2 | 1 | |
Košice I | 2177 | 34 | 273 | 0 | 380 | 660 | 140 | 16 | 85 | 563 | 26 | 0 | |
Košice II | 2670 | 101 | 501 | 8 | 485 | 817 | 146 | 21 | 82 | 481 | 28 | 0 | |
Košice III | 781 | 1 | 77 | 0 | 186 | 315 | 36 | 6 | 19 | 136 | 4 | 1 | |
Košice IV | 1559 | 47 | 134 | 2 | 300 | 565 | 113 | 18 | 58 | 304 | 16 | 2 | |
Košice - okolie | 7867 | 92 | 3883 | 122 | 1710 | 1327 | 218 | 24 | 75 | 407 | 9 | 0 | |
Michalovce | 7061 | 1082 | 1948 | 33 | 1634 | 1530 | 223 | 26 | 110 | 455 | 8 | 12 | |
Rožňava | 5356 | 246 | 2355 | 35 | 1465 | 836 | 144 | 17 | 62 | 192 | 4 | 0 | |
Sobrance | 1629 | 69 | 569 | 1 | 479 | 358 | 43 | 2 | 28 | 78 | 2 | 0 | |
Spišská Nová Ves | 5089 | 721 | 1847 | 53 | 965 | 886 | 121 | 9 | 87 | 384 | 8 | 8 | |
Trebišov | 8191 | 610 | 2806 | 48 | 2543 | 1450 | 298 | 44 | 89 | 293 | 7 | 3 | |
Košický kraj | 44523 | 3471 | 15117 | 330 | 10669 | 9017 | 1519 | 187 | 709 | 3363 | 114 | 27 | |
Slovensko | 206887 | 12348 | 53629 | 1209 | 53328 | 50084 | 7829 | 1039 | 4298 | 21681 | 780 | 662 | |
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. |