Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | október 2020 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 893 | 0 | 61 | 3 | 73 | 193 | 94 | 4 | 61 | 385 | 18 | 1 | |
Bratislava II | 2996 | 1 | 253 | 8 | 433 | 922 | 251 | 28 | 114 | 942 | 36 | 8 | |
Bratislava III | 1746 | 3 | 121 | 4 | 239 | 504 | 147 | 11 | 71 | 616 | 27 | 3 | |
Bratislava IV | 2554 | 0 | 170 | 4 | 331 | 782 | 240 | 14 | 111 | 873 | 29 | 0 | |
Bratislava V | 2925 | 2 | 278 | 2 | 549 | 928 | 209 | 22 | 116 | 792 | 27 | 0 | |
Malacky | 2185 | 10 | 450 | 6 | 562 | 689 | 120 | 9 | 52 | 267 | 20 | 0 | |
Pezinok | 1734 | 7 | 177 | 6 | 378 | 619 | 109 | 10 | 76 | 333 | 8 | 11 | |
Senec | 2306 | 1 | 200 | 3 | 438 | 841 | 167 | 14 | 86 | 536 | 18 | 2 | |
Bratislavský kraj | 17339 | 24 | 1710 | 36 | 3003 | 5478 | 1337 | 112 | 687 | 4744 | 183 | 25 | |
Dunajská Streda | 3922 | 53 | 870 | 1 | 1233 | 1051 | 275 | 27 | 80 | 312 | 14 | 6 | |
Galanta | 2320 | 3 | 424 | 1 | 667 | 759 | 121 | 11 | 58 | 263 | 12 | 1 | |
Hlohovec | 960 | 1 | 123 | 0 | 274 | 369 | 27 | 3 | 21 | 138 | 4 | 0 | |
Piešťany | 1513 | 1 | 157 | 2 | 423 | 546 | 83 | 24 | 55 | 215 | 4 | 3 | |
Senica | 2377 | 38 | 559 | 21 | 692 | 718 | 96 | 4 | 57 | 189 | 3 | 0 | |
Skalica | 1269 | 22 | 194 | 11 | 408 | 440 | 44 | 6 | 34 | 104 | 6 | 0 | |
Trnava | 3307 | 0 | 351 | 3 | 937 | 1179 | 129 | 14 | 104 | 555 | 33 | 2 | |
Trnavský kraj | 15668 | 118 | 2678 | 39 | 4634 | 5062 | 775 | 89 | 409 | 1776 | 76 | 12 | |
Bánovce nad Bebravou | 1084 | 2 | 148 | 5 | 384 | 347 | 39 | 3 | 28 | 126 | 2 | 0 | |
Ilava | 1413 | 3 | 110 | 10 | 471 | 507 | 43 | 5 | 60 | 200 | 4 | 0 | |
Myjava | 680 | 0 | 69 | 4 | 201 | 280 | 36 | 2 | 12 | 74 | 2 | 0 | |
Nové Mesto nad Váhom | 1641 | 4 | 233 | 10 | 476 | 570 | 90 | 8 | 40 | 204 | 6 | 0 | |
Partizánske | 1498 | 1 | 197 | 19 | 502 | 557 | 58 | 6 | 36 | 122 | 0 | 0 | |
Považská Bystrica | 2244 | 0 | 161 | 9 | 773 | 863 | 79 | 7 | 65 | 276 | 11 | 0 | |
Prievidza | 5050 | 5 | 748 | 6 | 1741 | 1659 | 211 | 16 | 144 | 509 | 10 | 1 | |
Púchov | 1192 | 1 | 125 | 2 | 406 | 398 | 44 | 17 | 35 | 155 | 9 | 0 | |
Trenčín | 2572 | 1 | 140 | 12 | 706 | 944 | 128 | 20 | 116 | 485 | 18 | 2 | |
Trenčiansky kraj | 17374 | 17 | 1931 | 77 | 5660 | 6125 | 728 | 84 | 536 | 2151 | 62 | 3 | |
Komárno | 4051 | 86 | 1059 | 6 | 1320 | 1017 | 224 | 12 | 93 | 228 | 6 | 0 | |
Levice | 3766 | 110 | 719 | 5 | 1148 | 1117 | 192 | 12 | 82 | 365 | 14 | 2 | |
Nitra | 3707 | 17 | 369 | 4 | 926 | 1255 | 155 | 18 | 107 | 803 | 51 | 2 | |
Nové Zámky | 4164 | 22 | 742 | 8 | 1283 | 1294 | 219 | 31 | 129 | 421 | 12 | 3 | |
Šaľa | 1 425 | 0 | 256 | 2 | 451 | 418 | 63 | 27 | 35 | 168 | 5 | 0 | |
Topoľčany | 2161 | 2 | 218 | 3 | 788 | 802 | 67 | 8 | 46 | 221 | 6 | 0 | |
Zlaté Moravce | 1180 | 12 | 125 | 9 | 360 | 423 | 43 | 2 | 40 | 156 | 5 | 5 | |
Nitriansky kraj | 20454 | 249 | 3488 | 37 | 6276 | 6326 | 963 | 110 | 532 | 2362 | 99 | 12 | |
Bytča | 1123 | 1 | 106 | 6 | 463 | 366 | 48 | 3 | 28 | 100 | 1 | 1 | |
Čadca | 3464 | 2 | 380 | 19 | 1398 | 1183 | 111 | 9 | 84 | 257 | 10 | 11 | |
Dolný Kubín | 1660 | 0 | 159 | 6 | 571 | 563 | 63 | 10 | 49 | 224 | 9 | 6 | |
Kysucké Nové Mesto | 1405 | 2 | 181 | 5 | 510 | 498 | 69 | 2 | 32 | 99 | 3 | 4 | |
Liptovský Mikuláš | 2674 | 32 | 643 | 10 | 734 | 788 | 86 | 13 | 80 | 278 | 9 | 1 | |
Martin | 2794 | 5 | 417 | 8 | 766 | 952 | 140 | 11 | 69 | 407 | 17 | 2 | |
Námestovo | 1943 | 1 | 235 | 4 | 739 | 644 | 64 | 8 | 58 | 183 | 3 | 4 | |
Ružomberok | 2144 | 9 | 368 | 2 | 690 | 688 | 87 | 16 | 53 | 218 | 12 | 1 | |
Turčianske Teplice | 638 | 2 | 127 | 3 | 232 | 184 | 23 | 2 | 7 | 54 | 4 | 0 | |
Tvrdošín | 1179 | 0 | 127 | 5 | 359 | 412 | 80 | 5 | 25 | 157 | 3 | 6 | |
Žilina | 4832 | 8 | 386 | 32 | 1398 | 1730 | 279 | 36 | 148 | 775 | 24 | 16 | |
Žilinský kraj | 23856 | 62 | 3129 | 100 | 7860 | 8008 | 1050 | 115 | 633 | 2752 | 95 | 52 | |
Banská Bystrica | 3263 | 24 | 330 | 4 | 769 | 1135 | 179 | 130 | 88 | 562 | 39 | 3 | |
Banská Štiavnica | 763 | 19 | 107 | 1 | 235 | 261 | 35 | 4 | 13 | 85 | 2 | 1 | |
Brezno | 3006 | 137 | 887 | 17 | 777 | 790 | 113 | 4 | 51 | 214 | 9 | 7 | |
Detva | 1334 | 4 | 253 | 3 | 449 | 432 | 33 | 7 | 32 | 116 | 3 | 2 | |
Krupina | 968 | 18 | 263 | 8 | 325 | 232 | 44 | 2 | 17 | 57 | 2 | 0 | |
Lučenec | 4586 | 531 | 1398 | 35 | 1106 | 1065 | 146 | 12 | 65 | 221 | 7 | 0 | |
Poltár | 1573 | 106 | 352 | 7 | 528 | 472 | 37 | 2 | 12 | 55 | 1 | 1 | |
Revúca | 3852 | 444 | 1660 | 31 | 980 | 515 | 84 | 16 | 33 | 84 | 5 | 0 | |
Rimavská Sobota | 8324 | 1244 | 3490 | 53 | 1893 | 1212 | 180 | 24 | 53 | 168 | 6 | 1 | |
Veľký Krtíš | 2452 | 165 | 567 | 14 | 852 | 593 | 108 | 6 | 35 | 108 | 3 | 1 | |
Zvolen | 2143 | 7 | 332 | 4 | 506 | 750 | 124 | 4 | 53 | 346 | 14 | 3 | |
Žarnovica | 1297 | 3 | 259 | 5 | 384 | 424 | 55 | 14 | 28 | 120 | 5 | 0 | |
Žiar nad Hronom | 1706 | 81 | 270 | 7 | 488 | 570 | 61 | 2 | 43 | 177 | 7 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 35267 | 2783 | 10168 | 189 | 9292 | 8451 | 1199 | 227 | 523 | 2313 | 103 | 19 | |
Bardejov | 5333 | 579 | 1441 | 39 | 1320 | 1317 | 155 | 9 | 85 | 375 | 10 | 3 | |
Humenné | 3007 | 185 | 403 | 12 | 873 | 974 | 133 | 17 | 59 | 340 | 11 | 0 | |
Kežmarok | 6126 | 1174 | 2318 | 148 | 1166 | 933 | 100 | 5 | 59 | 216 | 7 | 0 | |
Levoča | 1788 | 63 | 637 | 59 | 407 | 412 | 40 | 4 | 25 | 138 | 3 | 0 | |
Medzilaborce | 882 | 70 | 301 | 3 | 205 | 218 | 22 | 1 | 10 | 51 | 1 | 0 | |
Poprad | 4280 | 72 | 1422 | 41 | 903 | 1185 | 126 | 12 | 108 | 392 | 18 | 1 | |
Prešov | 7718 | 1158 | 1563 | 92 | 1749 | 1816 | 225 | 15 | 177 | 874 | 43 | 6 | |
Sabinov | 4452 | 553 | 1838 | 98 | 907 | 698 | 87 | 7 | 53 | 200 | 6 | 5 | |
Snina | 2123 | 47 | 324 | 0 | 674 | 730 | 79 | 25 | 44 | 197 | 3 | 0 | |
Stará Ľubovňa | 2559 | 168 | 854 | 69 | 647 | 500 | 70 | 7 | 51 | 186 | 7 | 0 | |
Stropkov | 1497 | 8 | 488 | 44 | 376 | 370 | 64 | 4 | 33 | 107 | 3 | 0 | |
Svidník | 2503 | 78 | 847 | 59 | 723 | 529 | 54 | 11 | 39 | 155 | 8 | 0 | |
Vranov nad Topľou | 6324 | 852 | 2203 | 74 | 1544 | 1101 | 100 | 12 | 89 | 341 | 5 | 3 | |
Prešovský kraj | 48592 | 5007 | 14639 | 738 | 11494 | 10783 | 1255 | 129 | 832 | 3572 | 125 | 18 | |
Gelnica | 1859 | 336 | 625 | 41 | 460 | 277 | 50 | 4 | 8 | 55 | 2 | 1 | |
Košice I | 2270 | 36 | 241 | 3 | 410 | 689 | 172 | 16 | 83 | 589 | 30 | 1 | |
Košice II | 2887 | 95 | 463 | 18 | 581 | 914 | 199 | 10 | 82 | 498 | 26 | 1 | |
Košice III | 822 | 8 | 102 | 3 | 198 | 316 | 35 | 1 | 22 | 130 | 7 | 0 | |
Košice IV | 1604 | 36 | 128 | 1 | 314 | 614 | 109 | 11 | 64 | 312 | 15 | 0 | |
Košice - okolie | 7634 | 151 | 3337 | 211 | 1682 | 1504 | 181 | 23 | 73 | 454 | 17 | 1 | |
Michalovce | 7090 | 1060 | 2025 | 97 | 1510 | 1627 | 230 | 22 | 102 | 405 | 11 | 1 | |
Rožňava | 5113 | 246 | 2174 | 55 | 1334 | 925 | 134 | 13 | 52 | 172 | 6 | 2 | |
Sobrance | 1687 | 63 | 549 | 5 | 496 | 402 | 59 | 2 | 34 | 72 | 4 | 1 | |
Spišská Nová Ves | 5123 | 636 | 1691 | 100 | 973 | 1069 | 152 | 6 | 92 | 391 | 11 | 2 | |
Trebišov | 7603 | 501 | 2643 | 114 | 2182 | 1462 | 295 | 38 | 87 | 272 | 6 | 3 | |
Košický kraj | 43692 | 3168 | 13978 | 648 | 10140 | 9799 | 1616 | 146 | 699 | 3350 | 135 | 13 | |
Slovensko | 222242 | 11428 | 51721 | 1864 | 58359 | 60032 | 8923 | 1012 | 4851 | 23020 | 878 | 154 | |
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. |