Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
Základné ukazovatele o nezamestnanosti v SR
Tabuľka č.1     október 2020
Územie *Prítok UoZ v mesiaci *Odtok UoZ v mesiaci Stav UoZ ku koncu mesiaca Nedisponibilný počet uchádzačov o zamestnanie Ekonomicky aktívne obyvateľstvo Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ
(v %)
MIERA EVIDOVANEJ nezamestnanosti (v %)
spolu z toho
Vzdelávanie a príprava pre trh práce
Dočasná prac. neschopnosť a OČR Absolventská prax
Menšie obecné služby
Dobrovoľ
-nícka
služba
Pomôž svojej obci
Bratislava I 76 87 893 30 5 25 0 0 0 0 21 870 863 4,08 3,95
Bratislava II 254 316 2 996 110 11 96 0 0 3 0 62 006 2 886 4,83 4,65
Bratislava III 148 173 1 746 57 7 49 0 0 1 0 34 920 1 689 5,00 4,84
Bratislava IV 291 293 2 554 86 6 75 1 0 4 0 54 297 2 468 4,70 4,55
Bratislava V 430 415 2 925 119 7 97 1 0 14 0 76 544 2 806 3,82 3,67
Malacky 269 283 2 185 135 4 85 1 0 45 0 38 920 2 050 5,61 5,27
Pezinok 216 188 1 734 116 4 52 3 0 57 0 33 195 1 618 5,22 4,87
Senec 366 319 2 306 72 4 63 1 0 4 0 37 933 2 234 6,08 5,89
Bratislavský kraj 2 050 2 074 17 339 725 48 542 7 0 128 0 359 685 16 614 4,82 4,62
Dunajská Streda 473 389 3 922 336 18 288 11 4 15 0 60 149 3 586 6,52 5,96
Galanta 261 291 2 320 193 8 164 14 0 7 0 49 317 2 127 4,70 4,31
Hlohovec 148 171 960 97 3 89 5 0 0 0 22 884 863 4,20 3,77
Piešťany 222 190 1 513 197 6 189 2 0 0 0 31 587 1 316 4,79 4,17
Senica 283 258 2 377 177 15 155 1 0 6 0 31 005 2 200 7,67 7,10
Skalica 162 179 1 269 90 7 82 1 0 0 0 24 125 1 179 5,26 4,89
Trnava 465 534 3 307 187 14 158 11 0 4 0 66 898 3 120 4,94 4,66
Trnavský kraj 2 014 2 012 15 668 1 277 71 1 125 45 4 32 0 285 965 14 391 5,48 5,03
Bánovce nad Bebravou 140 198 1 084 142 8 125 7 0 2 0 18 933 942 5,73 4,98
Ilava 191 264 1 413 141 2 133 2 0 4 0 31 500 1 272 4,49 4,04
Myjava 90 143 680 55 5 46 2 0 2 0 13 908 625 4,89 4,49
Nové Mesto nad Váhom 215 247 1 641 162 6 140 13 0 3 0 32 333 1 479 5,08 4,57
Partizánske 190 212 1 498 197 6 167 22 0 2 0 22 407 1 301 6,69 5,81
Považská Bystrica 243 244 2 244 164 12 110 15 1 26 0 31 699 2 080 7,08 6,56
Prievidza 532 515 5 050 393 11 301 18 32 31 0 67 836 4 657 7,44 6,87
Púchov 117 166 1 192 118 6 86 11 6 9 0 23 113 1 074 5,16 4,65
Trenčín 394 289 2 572 234 13 154 31 0 36 0 56 844 2 338 4,52 4,11
Trenčiansky kraj 2 112 2 278 17 374 1 606 69 1 262 121 39 115 0 298 573 15 768 5,82 5,28
Komárno 354 410 4 051 527 8 471 15 24 9 0 50 687 3 524 7,99 6,95
Levice 455 388 3 766 302 22 256 8 2 14 0 52 924 3 464 7,12 6,55
Nitra 477 662 3 707 408 29 337 31 1 10 0 81 407 3 299 4,55 4,05
Nové Zámky 514 562 4 164 506 9 373 42 0 82 0 68 997 3 658 6,04 5,30
Šaľa 186 233 1 425 248 2 217 16 0 13 0 26 198 1 177 5,44 4,49
Topoľčany 260 378 2 161 272 3 238 9 0 22 0 36 828 1 889 5,87 5,13
Zlaté Moravce 155 187 1 180 144 2 123 8 0 11 0 20 139 1 036 5,86 5,14
Nitriansky kraj 2 401 2 820 20 454 2 407 75 2 015 129 27 161 0 337 180 18 047 6,07 5,35
Bytča 113 118 1 123 107 1 99 5 0 2 0 14 603 1 016 7,69 6,96
Čadca 335 330 3 464 366 22 293 18 8 25 0 45 529 3 098 7,61 6,80
Dolný Kubín 201 154 1 660 123 0 95 4 1 23 0 19 758 1 537 8,40 7,78
Kysucké Nové Mesto 170 104 1 405 135 6 127 0 0 2 0 17 403 1 270 8,07 7,30
Liptovský Mikuláš 390 269 2 674 217 9 171 8 22 7 0 36 746 2 457 7,28 6,69
Martin 342 299 2 794 167 15 130 17 4 1 0 49 164 2 627 5,68 5,34
Námestovo 186 189 1 943 212 7 159 6 0 40 0 27 005 1 731 7,19 6,41
Ružomberok 258 166 2 144 217 3 185 20 0 9 0 27 763 1 927 7,72 6,94
Turčianske Teplice 68 46 638 68 4 57 7 0 0 0 8 196 570 7,78 6,95
Tvrdošín 158 133 1 179 103 1 68 2 0 32 0 17 754 1 076 6,64 6,06
Žilina 419 433 4 832 445 30 399 12 1 3 0 80 813 4 387 5,98 5,43
Žilinský kraj 2 640 2 241 23 856 2 160 98 1 783 99 36 144 0 344 734 21 696 6,92 6,29
Banská Bystrica 339 432 3 263 228 15 175 12 8 18 0 65 271 3 035 5,00 4,65
Banská Štiavnica 92 85 763 86 8 52 2 0 24 0 8 436 677 9,04 8,03
Brezno 231 153 3 006 477 29 324 7 117 0 0 32 325 2 529 9,30 7,82
Detva 113 141 1 334 123 6 90 7 0 20 0 17 036 1 211 7,83 7,11
Krupina 109 115 968 129 8 114 6 0 1 0 11 187 839 8,65 7,50
Lučenec 314 331 4 586 479 13 407 16 10 33 0 35 431 4 107 12,94 11,59
Poltár 158 105 1 573 133 3 106 1 14 9 0 10 437 1 440 15,07 13,80
Revúca 112 134 3 852 563 19 322 5 174 43 0 18 113 3 289 21,27 18,16
Rimavská Sobota 488 508 8 324 635 39 341 13 152 90 0 38 966 7 689 21,36 19,73
Veľký Krtíš 179 130 2 452 267 11 150 22 84 0 0 21 425 2 185 11,44 10,20
Zvolen 155 197 2 143 210 18 172 9 3 8 0 37 800 1 933 5,67 5,11
Žarnovica 126 127 1 297 95 3 67 1 0 24 0 13 541 1 202 9,58 8,88
Žiar nad Hronom 212 193 1 706 114 15 71 3 9 16 0 25 258 1 592 6,75 6,30
Banskobystrický kraj 2 628 2 651 35 267 3 539 187 2 391 104 571 286 0 335 226 31 728 10,52 9,46
Bardejov 424 324 5 333 342 41 244 14 19 24 0 39 386 4 991 13,54 12,67
Humenné 243 264 3 007 302 13 278 4 0 7 0 31 819 2 705 9,45 8,50
Kežmarok 511 402 6 126 575 56 213 7 258 41 0 32 424 5 551 18,89 17,12
Levoča 132 148 1 788 208 12 129 11 50 6 0 15 578 1 580 11,48 10,14
Medzilaborce 60 36 882 123 5 101 0 7 10 0 5 504 759 16,02 13,79
Poprad 500 446 4 280 596 21 504 8 55 8 0 53 918 3 684 7,94 6,83
Prešov 602 637 7 718 673 19 510 60 78 6 0 84 027 7 045 9,19 8,38
Sabinov 267 232 4 452 317 5 247 27 27 11 0 26 674 4 135 16,69 15,50
Snina 202 185 2 123 168 11 154 3 0 0 0 18 329 1 955 11,58 10,67
Stará Ľubovňa 241 220 2 559 331 14 223 10 60 24 0 25 036 2 228 10,22 8,90
Stropkov 94 84 1 497 220 6 153 4 47 10 0 10 707 1 277 13,98 11,93
Svidník 183 161 2 503 232 13 141 1 24 53 0 17 193 2 271 14,56 13,21
Vranov nad Topľou 440 476 6 324 483 31 439 10 0 3 0 38 360 5 841 16,49 15,23
Prešovský kraj 3 899 3 615 48 592 4 570 247 3 336 159 625 203 0 398 955 44 022 12,18 11,03
Gelnica 139 180 1 859 247 7 111 6 121 2 0 13 717 1 612 13,55 11,75
Košice I 211 187 2 270 177 16 140 17 0 4 0 34 699 2 093 6,54 6,03
Košice II 249 249 2 887 169 17 124 16 3 9 0 41 238 2 718 7,00 6,59
Košice III 100 100 822 46 4 35 3 2 2 0 17 012 776 4,83 4,56
Košice IV 182 159 1 604 109 12 78 10 4 5 0 28 275 1 495 5,67 5,29
Košice - okolie 552 499 7 634 557 35 302 34 144 42 0 57 315 7 077 13,32 12,35
Michalovce 401 319 7 090 1 016 15 585 16 380 20 0 51 652 6 074 13,73 11,76
Rožňava 305 279 5 113 587 33 225 6 306 17 0 29 322 4 526 17,44 15,44
Sobrance 60 57 1 687 183 3 128 11 32 9 0 10 360 1 504 16,28 14,52
Spišská Nová Ves 442 357 5 123 684 16 369 45 236 18 0 44 634 4 439 11,48 9,95
Trebišov 304 412 7 603 902 12 564 56 174 96 0 49 462 6 701 15,37 13,55
Košický kraj 2 945 2 798 43 692 4 677 170 2 661 220 1 402 224 0 377 686 39 015 11,57 10,33
Slovensko 20 689 20 489 222 242 20 961 965 15 115 884 2 704 1 293 0 2 738 004 201 281 8,12 7,35
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.