Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest
0
Štruktúra VPM (stav ku koncu mesiaca) podľa požadovanej profesie (SK ISCO-08) v SR
Tabuľka č.25 december 2020
Územie VPM spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené
Bratislava I 2955 0 58 306 88 109 561 4 509 1022 298 0
Bratislava II 5454 0 23 296 220 60 636 2 1749 2007 461 0
Bratislava III 2530 0 12 103 71 122 187 5 761 800 469 0
Bratislava IV 2845 0 11 100 16 285 124 1 264 1547 497 0
Bratislava V 1358 0 22 171 34 13 308 1 252 514 43 0
Malacky 1970 2 7 68 25 13 46 36 162 1431 180 0
Pezinok 311 0 1 65 19 29 53 17 48 55 24 0
Senec 1766 0 0 22 149 488 125 80 36 454 412 0
Bratislavský kraj 19189 2 134 1131 622 1119 2040 146 3781 7830 2384 0
Dunajská Streda 1498 0 7 184 65 69 86 3 181 849 54 0
Galanta 1876 1 12 78 9 177 37 21 265 1065 211 0
Hlohovec 848 0 2 9 13 76 62 18 42 358 268 0
Piešťany 692 0 6 36 27 20 59 8 374 100 62 0
Senica 431 0 9 70 29 9 39 3 27 211 34 0
Skalica 966 0 0 32 12 14 25 1 31 831 20 0
Trnava 3165 0 18 104 53 169 110 10 558 1856 287 0
Trnavský kraj 9476 1 54 513 208 534 418 64 1478 5270 936 0
Bánovce nad Bebravou 295 0 2 7 9 1 12 2 244 16 2 0
Ilava 513 0 7 18 8 28 51 0 81 246 74 0
Myjava 141 0 3 23 24 2 22 0 24 38 5 0
Nové Mesto nad Váhom 1864 0 8 101 12 85 50 0 103 1397 108 0
Partizánske 171 0 5 65 25 0 13 1 15 42 5 0
Považská Bystrica 1195 0 1 108 63 27 49 23 83 763 78 0
Prievidza 927 0 1 97 18 5 50 3 127 572 54 0
Púchov 340 0 15 13 19 17 39 11 83 107 36 0
Trenčín 1752 0 13 124 24 38 98 16 229 1115 95 0
Trenčiansky kraj 7198 0 55 556 202 203 384 56 989 4296 457 0
Komárno 902 0 6 93 41 19 117 6 321 154 145 0
Levice 1093 0 65 157 33 20 48 1 197 378 194 0
Nitra 6193 0 15 206 40 185 94 0 1133 3469 1051 0
Nové Zámky 1474 0 7 95 65 12 61 12 268 834 120 0
Šaľa 330 0 3 1 7 6 14 0 100 143 56 0
Topoľčany 616 0 9 113 15 9 38 4 181 225 22 0
Zlaté Moravce 227 0 0 5 2 1 19 0 104 88 8 0
Nitriansky kraj 10835 0 105 670 203 252 391 23 2304 5291 1596 0
Bytča 193 0 0 2 2 4 4 0 18 158 5 0
Čadca 612 0 8 75 31 31 44 11 226 149 37 0
Dolný Kubín 340 0 4 76 23 2 22 2 84 104 23 0
Kysucké Nové Mesto 162 0 1 1 25 2 10 5 24 74 20 0
Liptovský Mikuláš 579 0 3 88 46 29 112 7 104 126 64 0
Martin 1087 0 2 108 27 12 41 0 397 453 47 0
Námestovo 546 0 0 77 15 6 29 2 100 289 28 0
Ružomberok 271 0 3 89 18 2 40 10 68 28 13 0
Turčianske Teplice 34 0 1 2 1 0 4 1 9 10 6 0
Tvrdošín 277 0 2 20 8 14 27 0 39 153 14 0
Žilina 2283 0 33 144 85 31 197 3 502 1140 148 0
Žilinský kraj 6384 0 57 682 281 133 530 41 1571 2684 405 0
Banská Bystrica 1959 0 18 181 122 28 292 3 943 264 108 0
Banská Štiavnica 161 0 0 63 7 1 15 2 37 26 10 0
Brezno 159 0 3 65 11 4 17 0 21 30 8 0
Detva 212 0 2 23 4 2 39 6 85 30 21 0
Krupina 1524 0 0 13 3 3 10 60 611 604 220 0
Lučenec 223 0 3 26 32 13 15 5 52 32 45 0
Poltár 19 0 0 1 2 0 4 0 4 2 6 0
Revúca 217 0 4 83 12 19 15 0 16 64 4 0
Rimavská Sobota 641 0 3 95 32 21 69 1 59 236 125 0
Veľký Krtíš 124 0 1 60 9 5 5 0 4 36 4 0
Zvolen 342 0 3 81 23 28 41 0 100 31 35 0
Žarnovica 268 0 1 7 11 2 37 1 151 40 18 0
Žiar nad Hronom 281 0 2 30 11 3 35 0 113 85 2 0
Banskobystrický kraj 6130 0 40 728 279 129 594 78 2196 1480 606 0
Bardejov 702 0 8 71 49 71 46 3 204 161 89 0
Humenné 231 0 0 79 9 8 28 0 55 34 18 0
Kežmarok 223 0 2 83 22 8 29 2 23 29 25 0
Levoča 43 0 0 11 4 1 7 3 5 2 10 0
Medzilaborce 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12 0
Poprad 894 0 8 95 38 32 141 1 365 148 66 0
Prešov 716 0 16 99 51 41 104 7 72 286 40 0
Sabinov 115 0 1 5 10 3 6 0 26 47 17 0
Snina 70 0 1 3 15 6 6 2 27 10 0 0
Stará Ľubovňa 260 0 1 78 19 9 20 0 65 63 5 0
Stropkov 90 0 0 54 6 2 5 0 20 2 1 0
Svidník 145 0 1 33 10 2 8 0 44 33 14 0
Vranov nad Topľou 194 0 2 10 12 8 17 0 70 66 9 0
Prešovský kraj 3696 0 40 621 245 191 417 18 977 881 306 0
Gelnica 76 0 1 2 3 3 12 2 12 15 26 0
Košice I 475 0 10 82 30 17 147 1 76 87 25 0
Košice II 171 0 0 29 7 4 24 0 22 64 21 0
Košice III 49 0 0 6 0 0 1 0 1 1 40 0
Košice IV 503 0 6 72 59 5 28 0 76 245 12 0
Košice - okolie 263 0 10 9 20 18 44 1 28 82 51 0
Michalovce 699 0 8 80 26 11 63 0 130 366 15 0
Rožňava 154 0 3 79 21 4 20 0 17 6 4 0
Sobrance 70 0 1 3 2 0 6 1 0 57 0 0
Spišská Nová Ves 669 0 4 77 55 20 68 7 160 232 46 0
Trebišov 456 0 3 87 56 30 72 1 103 68 36 0
Košický kraj 3585 0 46 526 279 112 485 13 625 1223 276 0
Slovensko 66493 3 531 5427 2319 2673 5259 439 13921 28955 6966 0
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.