Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ - ženy (stav ku koncu mesiaca) v SR
Tabuľka č.20 január 2021
  Znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 330 12 118 126 35 230 0 8 7
Bratislava II 1214 52 441 421 151 758 0 40 26
Bratislava III 635 31 222 243 60 422 0 19 13
Bratislava IV 959 45 388 375 86 598 0 19 35
Bratislava V 1050 40 412 302 146 664 0 33 31
Malacky 898 45 340 262 291 545 0 23 45
Pezinok 643 49 220 192 108 393 0 3 29
Senec 806 49 299 251 114 461 0 1 24
Bratislavský kraj 6535 323 2440 2172 991 4071 0 146 210
Dunajská Streda 1816 123 691 534 625 1197 0 6 98
Galanta 958 78 361 244 296 575 0 6 59
Hlohovec 398 32 160 97 77 260 0 0 31
Piešťany 584 43 241 156 93 367 0 2 37
Senica 1021 54 380 392 336 664 0 20 58
Skalica 434 42 157 113 101 265 0 10 27
Trnava 1209 92 478 314 165 742 0 9 79
Trnavský kraj 6420 464 2468 1850 1693 4070 0 53 389
Bánovce nad Bebravou 437 27 190 133 92 245 1 20 20
Ilava 516 32 222 121 58 301 0 29 49
Myjava 224 14 90 52 36 130 0 12 31
Nové Mesto nad Váhom 633 36 266 166 113 396 0 13 54
Partizánske 611 47 249 174 114 381 0 39 35
Považská Bystrica 844 58 378 290 91 530 0 6 84
Prievidza 2224 142 892 903 431 1434 0 21 138
Púchov 466 31 193 141 65 292 0 0 50
Trenčín 947 77 401 241 68 580 0 34 59
Trenčiansky kraj 6902 464 2881 2221 1068 4289 1 174 520
Komárno 2037 84 906 833 813 1318 0 49 57
Levice 1826 112 739 725 529 1299 0 41 77
Nitra 1528 119 563 397 235 1019 0 52 77
Nové Zámky 1948 117 870 628 490 1303 0 16 68
Šaľa 705 36 325 258 210 476 0 0 24
Topoľčany 933 53 394 335 125 579 0 21 50
Zlaté Moravce 467 37 185 147 78 318 0 2 20
Nitriansky kraj 9444 558 3982 3323 2480 6312 0 181 373
Bytča 454 31 184 180 56 335 0 2 28
Čadca 1455 123 586 540 218 965 0 19 108
Dolný Kubín 611 45 238 215 82 405 0 7 51
Kysucké Nové Mesto 599 48 243 248 101 374 0 3 36
Liptovský Mikuláš 1177 76 433 432 379 845 0 12 70
Martin 1076 81 448 332 229 675 0 0 74
Námestovo 867 100 279 259 136 612 0 3 70
Ružomberok 891 66 353 348 190 622 0 7 57
Turčianske Teplice 256 23 103 101 68 158 0 5 30
Tvrdošín 411 47 159 131 66 274 0 1 42
Žilina 1911 133 714 682 191 1271 0 12 98
Žilinský kraj 9708 773 3740 3468 1716 6536 0 71 664
Banská Bystrica 1314 81 553 500 165 816 0 4 70
Banská Štiavnica 364 19 151 147 86 234 0 29 44
Brezno 1596 71 579 819 655 1195 0 13 52
Detva 610 37 236 278 138 421 0 14 36
Krupina 442 21 160 224 176 301 0 16 9
Lučenec 2279 73 771 1295 1189 1747 0 27 48
Poltár 686 28 255 395 228 508 0 19 11
Revúca 2062 42 720 1363 1263 1707 0 43 80
Rimavská Sobota 4159 93 1325 2914 2756 3232 0 71 124
Veľký Krtíš 1119 66 407 562 479 830 0 0 55
Zvolen 937 55 366 404 207 620 0 4 40
Žarnovica 610 28 253 308 146 415 0 4 43
Žiar nad Hronom 812 36 359 314 206 528 0 43 65
Banskobystrický kraj 16990 650 6135 9523 7694 12554 0 287 677
Bardejov 2363 124 715 1425 1058 1736 0 5 127
Humenné 1368 71 485 740 333 976 0 42 75
Kežmarok 2971 126 796 1869 1978 2425 0 6 71
Levoča 832 46 271 488 459 656 0 12 56
Medzilaborce 394 19 114 247 208 305 0 4 31
Poprad 1858 103 594 914 842 1391 0 19 58
Prešov 3482 169 1143 1957 1577 2722 0 6 111
Sabinov 2112 68 553 1417 1285 1764 0 1 42
Snina 976 56 394 514 194 665 0 21 55
Stará Ľubovňa 1207 61 327 675 592 980 0 11 69
Stropkov 682 31 212 463 312 514 0 3 59
Svidník 1199 44 363 776 593 889 0 2 91
Vranov nad Topľou 3163 128 871 2038 1798 2535 0 27 92
Prešovský kraj 22607 1046 6838 13523 11229 17558 0 159 937
Gelnica 853 36 270 559 544 700 0 1 27
Košice I 940 43 382 427 131 665 0 15 42
Košice II 1327 60 565 616 328 886 0 23 51
Košice III 353 24 120 137 62 238 0 8 13
Košice IV 633 41 226 232 82 429 1 3 26
Košice - okolie 3660 136 1153 2198 2139 2865 0 11 64
Michalovce 3360 143 1068 2082 1694 2609 0 3 138
Rožňava 2475 89 829 1660 1427 1931 0 104 36
Sobrance 807 43 275 508 325 625 0 30 32
Spišská Nová Ves 2457 105 806 1403 1434 2005 0 3 91
Trebišov 3629 157 1206 2425 1703 2857 0 14 108
Košický kraj 20494 877 6900 12247 9869 15810 1 215 628
Slovensko 99100 5155 35384 48327 36740 71200 2 1286 4398
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.