Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | január 2021 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 906 | 0 | 76 | 5 | 80 | 190 | 95 | 8 | 60 | 370 | 19 | 3 | |
Bratislava II | 3218 | 3 | 301 | 7 | 490 | 1029 | 264 | 24 | 107 | 952 | 39 | 2 | |
Bratislava III | 1821 | 3 | 140 | 2 | 277 | 508 | 163 | 10 | 78 | 615 | 23 | 2 | |
Bratislava IV | 2617 | 0 | 167 | 8 | 389 | 819 | 239 | 15 | 125 | 827 | 25 | 3 | |
Bratislava V | 3049 | 2 | 323 | 1 | 587 | 973 | 230 | 25 | 122 | 751 | 35 | 0 | |
Malacky | 2300 | 13 | 493 | 4 | 647 | 698 | 119 | 10 | 58 | 241 | 17 | 0 | |
Pezinok | 1780 | 7 | 205 | 1 | 440 | 606 | 111 | 10 | 64 | 323 | 10 | 3 | |
Senec | 2435 | 1 | 223 | 4 | 500 | 890 | 167 | 13 | 85 | 536 | 15 | 1 | |
Bratislavský kraj | 18126 | 29 | 1928 | 32 | 3410 | 5713 | 1388 | 115 | 699 | 4615 | 183 | 14 | |
Dunajská Streda | 4311 | 52 | 959 | 2 | 1394 | 1207 | 296 | 30 | 87 | 271 | 9 | 4 | |
Galanta | 2464 | 4 | 476 | 0 | 753 | 797 | 118 | 12 | 61 | 231 | 12 | 0 | |
Hlohovec | 1013 | 1 | 142 | 0 | 304 | 384 | 33 | 3 | 24 | 118 | 4 | 0 | |
Piešťany | 1617 | 2 | 161 | 3 | 467 | 584 | 91 | 28 | 59 | 214 | 4 | 4 | |
Senica | 2445 | 38 | 597 | 24 | 747 | 721 | 86 | 5 | 50 | 174 | 3 | 0 | |
Skalica | 1283 | 16 | 203 | 14 | 415 | 441 | 39 | 6 | 33 | 111 | 5 | 0 | |
Trnava | 3342 | 0 | 354 | 2 | 953 | 1202 | 140 | 12 | 100 | 544 | 32 | 3 | |
Trnavský kraj | 16475 | 113 | 2892 | 45 | 5033 | 5336 | 803 | 96 | 414 | 1663 | 69 | 11 | |
Bánovce nad Bebravou | 1163 | 2 | 161 | 7 | 429 | 388 | 36 | 3 | 25 | 108 | 4 | 0 | |
Ilava | 1463 | 3 | 112 | 2 | 489 | 534 | 51 | 6 | 52 | 210 | 3 | 1 | |
Myjava | 690 | 1 | 78 | 7 | 214 | 266 | 34 | 5 | 10 | 72 | 1 | 2 | |
Nové Mesto nad Váhom | 1657 | 6 | 217 | 9 | 481 | 615 | 97 | 8 | 43 | 174 | 7 | 0 | |
Partizánske | 1500 | 1 | 190 | 18 | 505 | 555 | 57 | 6 | 39 | 128 | 0 | 1 | |
Považská Bystrica | 2290 | 0 | 185 | 9 | 807 | 852 | 79 | 12 | 64 | 274 | 8 | 0 | |
Prievidza | 5330 | 6 | 793 | 10 | 1872 | 1810 | 218 | 22 | 145 | 444 | 10 | 0 | |
Púchov | 1248 | 0 | 137 | 2 | 446 | 417 | 55 | 18 | 35 | 131 | 7 | 0 | |
Trenčín | 2653 | 0 | 149 | 12 | 772 | 979 | 127 | 24 | 128 | 442 | 18 | 2 | |
Trenčiansky kraj | 17994 | 19 | 2022 | 76 | 6015 | 6416 | 754 | 104 | 541 | 1983 | 58 | 6 | |
Komárno | 4367 | 105 | 1176 | 5 | 1412 | 1090 | 237 | 8 | 89 | 240 | 5 | 0 | |
Levice | 4025 | 122 | 779 | 4 | 1271 | 1195 | 193 | 12 | 93 | 344 | 10 | 2 | |
Nitra | 3866 | 11 | 397 | 4 | 1029 | 1309 | 157 | 18 | 102 | 782 | 52 | 5 | |
Nové Zámky | 4364 | 22 | 798 | 9 | 1429 | 1319 | 231 | 34 | 122 | 387 | 10 | 3 | |
Šaľa | 1 540 | 0 | 317 | 2 | 504 | 442 | 74 | 23 | 26 | 147 | 5 | 0 | |
Topoľčany | 2343 | 2 | 241 | 3 | 862 | 871 | 85 | 10 | 56 | 205 | 8 | 0 | |
Zlaté Moravce | 1089 | 9 | 115 | 6 | 341 | 399 | 43 | 3 | 33 | 130 | 6 | 4 | |
Nitriansky kraj | 21594 | 271 | 3823 | 33 | 6848 | 6625 | 1020 | 108 | 521 | 2235 | 96 | 14 | |
Bytča | 1212 | 1 | 112 | 6 | 522 | 391 | 57 | 3 | 35 | 84 | 1 | 0 | |
Čadca | 3587 | 3 | 416 | 27 | 1488 | 1204 | 113 | 5 | 77 | 238 | 9 | 7 | |
Dolný Kubín | 1693 | 0 | 157 | 8 | 601 | 593 | 73 | 11 | 46 | 199 | 5 | 0 | |
Kysucké Nové Mesto | 1483 | 1 | 194 | 5 | 560 | 510 | 78 | 2 | 29 | 100 | 3 | 1 | |
Liptovský Mikuláš | 2969 | 32 | 694 | 12 | 889 | 905 | 97 | 15 | 72 | 243 | 8 | 2 | |
Martin | 2963 | 8 | 444 | 6 | 868 | 1009 | 154 | 12 | 73 | 375 | 13 | 1 | |
Námestovo | 2028 | 0 | 259 | 3 | 815 | 658 | 66 | 9 | 55 | 157 | 2 | 4 | |
Ružomberok | 2394 | 8 | 389 | 2 | 830 | 765 | 102 | 15 | 61 | 211 | 10 | 1 | |
Turčianske Teplice | 696 | 2 | 137 | 3 | 253 | 203 | 24 | 3 | 13 | 55 | 3 | 0 | |
Tvrdošín | 1216 | 0 | 144 | 6 | 392 | 431 | 83 | 3 | 23 | 126 | 3 | 5 | |
Žilina | 4879 | 7 | 394 | 35 | 1457 | 1828 | 279 | 31 | 123 | 681 | 25 | 19 | |
Žilinský kraj | 25120 | 62 | 3340 | 113 | 8675 | 8497 | 1126 | 109 | 607 | 2469 | 82 | 40 | |
Banská Bystrica | 3484 | 24 | 361 | 4 | 850 | 1244 | 198 | 134 | 87 | 544 | 33 | 5 | |
Banská Štiavnica | 857 | 20 | 129 | 2 | 272 | 297 | 43 | 7 | 13 | 69 | 4 | 1 | |
Brezno | 3276 | 145 | 970 | 18 | 850 | 891 | 117 | 3 | 50 | 217 | 7 | 8 | |
Detva | 1416 | 6 | 269 | 6 | 481 | 470 | 35 | 8 | 31 | 109 | 1 | 0 | |
Krupina | 1026 | 18 | 277 | 8 | 359 | 251 | 43 | 2 | 16 | 50 | 2 | 0 | |
Lučenec | 4804 | 559 | 1477 | 36 | 1172 | 1122 | 155 | 11 | 63 | 203 | 6 | 0 | |
Poltár | 1690 | 116 | 356 | 7 | 586 | 498 | 38 | 3 | 22 | 62 | 1 | 1 | |
Revúca | 4054 | 449 | 1665 | 32 | 1101 | 587 | 89 | 16 | 27 | 85 | 3 | 0 | |
Rimavská Sobota | 8499 | 1241 | 3543 | 57 | 1980 | 1247 | 194 | 22 | 46 | 163 | 5 | 1 | |
Veľký Krtíš | 2567 | 173 | 607 | 15 | 907 | 613 | 111 | 7 | 29 | 102 | 3 | 0 | |
Zvolen | 2259 | 7 | 355 | 5 | 537 | 797 | 113 | 7 | 63 | 359 | 14 | 2 | |
Žarnovica | 1326 | 3 | 282 | 4 | 402 | 428 | 61 | 14 | 28 | 99 | 5 | 0 | |
Žiar nad Hronom | 1797 | 79 | 277 | 7 | 544 | 599 | 61 | 3 | 44 | 176 | 7 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 37055 | 2840 | 10568 | 201 | 10041 | 9044 | 1258 | 237 | 519 | 2238 | 91 | 18 | |
Bardejov | 5676 | 602 | 1522 | 45 | 1483 | 1426 | 161 | 8 | 86 | 334 | 7 | 2 | |
Humenné | 3135 | 197 | 402 | 15 | 936 | 1061 | 131 | 18 | 57 | 310 | 8 | 0 | |
Kežmarok | 6561 | 1237 | 2435 | 155 | 1325 | 1036 | 103 | 3 | 67 | 195 | 5 | 0 | |
Levoča | 1859 | 65 | 664 | 56 | 435 | 437 | 48 | 4 | 26 | 121 | 3 | 0 | |
Medzilaborce | 942 | 71 | 318 | 6 | 232 | 238 | 21 | 1 | 12 | 42 | 1 | 0 | |
Poprad | 4513 | 66 | 1446 | 35 | 1008 | 1322 | 133 | 10 | 102 | 374 | 17 | 0 | |
Prešov | 8231 | 1246 | 1685 | 101 | 1949 | 1961 | 245 | 19 | 173 | 811 | 36 | 5 | |
Sabinov | 4593 | 566 | 1938 | 99 | 971 | 711 | 81 | 9 | 39 | 173 | 5 | 1 | |
Snina | 2218 | 50 | 345 | 2 | 717 | 761 | 87 | 27 | 49 | 178 | 2 | 0 | |
Stará Ľubovňa | 2637 | 171 | 897 | 83 | 689 | 507 | 67 | 6 | 40 | 170 | 5 | 2 | |
Stropkov | 1552 | 8 | 515 | 45 | 393 | 383 | 67 | 5 | 38 | 93 | 4 | 1 | |
Svidník | 2621 | 75 | 896 | 60 | 780 | 561 | 59 | 10 | 34 | 139 | 7 | 0 | |
Vranov nad Topľou | 6717 | 891 | 2397 | 90 | 1653 | 1176 | 98 | 15 | 67 | 320 | 4 | 6 | |
Prešovský kraj | 51255 | 5245 | 15460 | 792 | 12571 | 11580 | 1301 | 135 | 790 | 3260 | 104 | 17 | |
Gelnica | 1949 | 347 | 630 | 39 | 493 | 306 | 57 | 5 | 11 | 57 | 4 | 0 | |
Košice I | 2311 | 33 | 251 | 2 | 441 | 726 | 178 | 17 | 77 | 563 | 23 | 0 | |
Košice II | 3058 | 95 | 493 | 17 | 634 | 988 | 223 | 11 | 84 | 489 | 24 | 0 | |
Košice III | 873 | 9 | 110 | 3 | 210 | 349 | 34 | 2 | 26 | 120 | 8 | 2 | |
Košice IV | 1670 | 34 | 151 | 1 | 345 | 669 | 114 | 8 | 66 | 270 | 12 | 0 | |
Košice - okolie | 7782 | 156 | 3417 | 191 | 1738 | 1562 | 173 | 22 | 69 | 437 | 15 | 2 | |
Michalovce | 7275 | 1078 | 2033 | 95 | 1620 | 1666 | 244 | 25 | 95 | 412 | 7 | 0 | |
Rožňava | 5342 | 253 | 2246 | 49 | 1414 | 979 | 145 | 19 | 57 | 171 | 8 | 1 | |
Sobrance | 1806 | 62 | 571 | 6 | 549 | 435 | 60 | 2 | 36 | 83 | 2 | 0 | |
Spišská Nová Ves | 5248 | 660 | 1764 | 86 | 1080 | 1081 | 149 | 8 | 74 | 336 | 8 | 2 | |
Trebišov | 7906 | 503 | 2727 | 112 | 2334 | 1550 | 296 | 42 | 88 | 243 | 7 | 4 | |
Košický kraj | 45220 | 3230 | 14393 | 601 | 10858 | 10311 | 1673 | 161 | 683 | 3181 | 118 | 11 | |
Slovensko | 232839 | 11809 | 54426 | 1893 | 63451 | 63522 | 9323 | 1065 | 4774 | 21644 | 801 | 131 | |
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. |