Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
Základné ukazovatele o nezamestnanosti v SR
Tabuľka č.1     január 2021
Územie *Prítok UoZ v mesiaci *Odtok UoZ v mesiaci Stav UoZ ku koncu mesiaca Nedisponibilný počet uchádzačov o zamestnanie Ekonomicky aktívne obyvateľstvo Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ
(v %)
MIERA EVIDOVANEJ nezamestnanosti (v %)
spolu z toho
Vzdelávanie a príprava pre trh práce
Dočasná prac. neschopnosť a OČR Absolventská prax
Menšie obecné služby
Dobrovoľ
-nícka
služba
Pomôž svojej obci
Bratislava I 71 66 906 28 2 23 2 0 1 0 21 776 878 4,16 4,03
Bratislava II 285 162 3 218 101 2 92 3 0 4 0 61 841 3 117 5,20 5,04
Bratislava III 150 130 1 821 51 0 49 1 0 1 0 34 833 1 770 5,23 5,08
Bratislava IV 202 161 2 617 82 3 72 1 0 6 0 54 126 2 535 4,84 4,68
Bratislava V 278 225 3 049 119 5 92 4 0 18 0 76 319 2 930 4,00 3,84
Malacky 237 209 2 300 126 4 79 3 0 40 0 38 879 2 174 5,92 5,59
Pezinok 187 121 1 780 92 3 47 1 0 41 0 33 148 1 688 5,37 5,09
Senec 306 217 2 435 64 3 57 1 0 3 0 37 927 2 371 6,42 6,25
Bratislavský kraj 1 716 1 291 18 126 663 22 511 16 0 114 0 358 849 17 463 5,05 4,87
Dunajská Streda 350 216 4 311 264 4 224 19 0 17 0 60 450 4 047 7,13 6,69
Galanta 247 152 2 464 167 1 146 15 0 5 0 49 408 2 297 4,99 4,65
Hlohovec 131 88 1 013 110 0 105 5 0 0 0 22 925 903 4,42 3,94
Piešťany 186 119 1 617 163 0 160 3 0 0 0 31 674 1 454 5,11 4,59
Senica 227 213 2 445 166 3 148 4 0 11 0 31 132 2 279 7,85 7,32
Skalica 178 143 1 283 83 0 79 2 0 2 0 24 192 1 200 5,30 4,96
Trnava 369 282 3 342 175 12 149 12 0 2 0 67 110 3 167 4,98 4,72
Trnavský kraj 1 688 1 213 16 475 1 128 20 1 011 60 0 37 0 286 891 15 347 5,74 5,35
Bánovce nad Bebravou 153 110 1 163 111 0 103 4 0 4 0 18 929 1 052 6,14 5,56
Ilava 180 136 1 463 134 0 113 5 0 16 0 31 467 1 329 4,65 4,22
Myjava 88 96 690 49 0 44 2 0 3 0 13 897 641 4,97 4,61
Nové Mesto nad Váhom 187 178 1 657 141 0 119 18 0 4 0 32 286 1 516 5,13 4,70
Partizánske 189 153 1 500 196 3 160 18 0 15 0 22 432 1 304 6,69 5,81
Považská Bystrica 236 177 2 290 137 3 93 10 0 31 0 31 713 2 153 7,22 6,79
Prievidza 457 376 5 330 350 5 272 28 15 30 0 67 801 4 980 7,86 7,35
Púchov 150 98 1 248 98 0 64 9 6 19 0 23 091 1 150 5,40 4,98
Trenčín 327 231 2 653 212 3 146 25 0 38 0 56 765 2 441 4,67 4,30
Trenčiansky kraj 1 967 1 555 17 994 1 428 14 1 114 119 21 160 0 298 381 16 566 6,03 5,55
Komárno 374 272 4 367 488 0 439 32 0 17 0 50 634 3 879 8,62 7,66
Levice 364 244 4 025 279 7 222 19 0 31 0 52 797 3 746 7,62 7,10
Nitra 450 364 3 866 361 2 322 26 1 10 0 81 243 3 505 4,76 4,31
Nové Zámky 439 344 4 364 446 1 318 44 0 83 0 68 917 3 918 6,33 5,69
Šaľa 164 117 1 540 212 0 178 21 0 13 0 26 159 1 328 5,89 5,08
Topoľčany 259 184 2 343 248 2 210 9 0 27 0 36 754 2 095 6,37 5,70
Zlaté Moravce 127 115 1 089 144 2 118 15 0 9 0 20 107 945 5,42 4,70
Nitriansky kraj 2 177 1 640 21 594 2 178 14 1 807 166 1 190 0 336 611 19 416 6,42 5,77
Bytča 120 94 1 212 99 0 93 4 0 2 0 14 619 1 113 8,29 7,61
Čadca 301 245 3 587 340 1 271 23 9 36 0 45 615 3 247 7,86 7,12
Dolný Kubín 167 127 1 693 108 0 77 5 1 25 0 19 819 1 585 8,54 8,00
Kysucké Nové Mesto 106 84 1 483 124 0 118 4 0 2 0 17 417 1 359 8,51 7,80
Liptovský Mikuláš 339 198 2 969 186 1 147 10 21 7 0 36 734 2 783 8,08 7,58
Martin 334 187 2 963 132 2 114 12 0 4 0 49 208 2 831 6,02 5,75
Námestovo 150 185 2 028 216 4 149 14 0 49 0 27 089 1 812 7,49 6,69
Ružomberok 235 139 2 394 240 0 185 26 14 15 0 27 792 2 154 8,61 7,75
Turčianske Teplice 81 48 696 58 0 50 8 0 0 0 8 222 638 8,47 7,76
Tvrdošín 87 113 1 216 96 1 62 8 0 25 0 17 782 1 120 6,84 6,30
Žilina 441 355 4 879 377 3 352 18 0 4 0 80 845 4 502 6,04 5,57
Žilinský kraj 2 361 1 775 25 120 1 976 12 1 618 132 45 169 0 345 142 23 144 7,28 6,71
Banská Bystrica 325 249 3 484 221 22 155 13 9 22 0 65 177 3 263 5,35 5,01
Banská Štiavnica 83 40 857 77 3 46 3 0 25 0 8 442 780 10,15 9,24
Brezno 207 166 3 276 417 12 303 9 91 2 0 32 387 2 859 10,12 8,83
Detva 116 76 1 416 109 2 84 7 0 16 0 17 044 1 307 8,31 7,67
Krupina 98 48 1 026 125 3 106 6 5 5 0 11 197 901 9,16 8,05
Lučenec 278 234 4 804 437 9 356 34 10 28 0 35 550 4 367 13,51 12,28
Poltár 124 84 1 690 119 3 90 6 13 7 0 10 467 1 571 16,15 15,01
Revúca 223 118 4 054 591 2 278 10 194 107 0 18 188 3 463 22,29 19,04
Rimavská Sobota 369 299 8 499 490 10 255 24 117 84 0 39 092 8 009 21,74 20,49
Veľký Krtíš 182 56 2 567 276 13 132 18 87 26 0 21 529 2 291 11,92 10,64
Zvolen 132 115 2 259 188 4 168 10 0 6 0 37 768 2 071 5,98 5,48
Žarnovica 110 102 1 326 95 0 61 1 0 33 0 13 556 1 231 9,78 9,08
Žiar nad Hronom 194 136 1 797 110 5 62 6 5 32 0 25 259 1 687 7,11 6,68
Banskobystrický kraj 2 441 1 723 37 055 3 255 88 2 096 147 531 393 0 335 656 33 800 11,04 10,07
Bardejov 400 283 5 676 284 11 200 19 17 37 0 39 340 5 392 14,43 13,71
Humenné 245 160 3 135 295 4 249 17 19 6 0 31 762 2 840 9,87 8,94
Kežmarok 430 284 6 561 399 9 204 8 139 39 0 32 422 6 162 20,24 19,01
Levoča 170 112 1 859 214 1 136 19 57 1 0 15 537 1 645 11,96 10,59
Medzilaborce 52 28 942 165 2 102 0 32 29 0 5 516 777 17,08 14,09
Poprad 379 232 4 513 525 6 432 30 53 4 0 53 773 3 988 8,39 7,42
Prešov 630 329 8 231 612 9 475 55 64 9 0 83 898 7 619 9,81 9,08
Sabinov 213 182 4 593 309 7 235 25 27 15 0 26 768 4 284 17,16 16,00
Snina 157 121 2 218 128 1 120 7 0 0 0 18 326 2 090 12,10 11,40
Stará Ľubovňa 197 146 2 637 288 6 191 15 49 27 0 25 006 2 349 10,55 9,39
Stropkov 90 48 1 552 218 2 145 5 41 25 0 10 716 1 334 14,48 12,45
Svidník 172 143 2 621 208 7 112 1 30 58 0 17 152 2 413 15,28 14,07
Vranov nad Topľou 424 212 6 717 459 3 402 25 0 29 0 38 361 6 258 17,51 16,31
Prešovský kraj 3 559 2 280 51 255 4 104 68 3 003 226 528 279 0 398 577 47 151 12,86 11,83
Gelnica 132 96 1 949 245 3 115 7 114 6 0 13 788 1 704 14,14 12,36
Košice I 201 144 2 311 149 4 113 25 0 7 0 34 806 2 162 6,64 6,21
Košice II 263 150 3 058 158 4 105 30 0 19 0 41 379 2 900 7,39 7,01
Košice III 100 53 873 46 3 32 7 0 4 0 17 050 827 5,12 4,85
Košice IV 169 130 1 670 77 1 59 11 0 6 0 28 371 1 593 5,89 5,61
Košice - okolie 592 334 7 782 491 3 270 38 113 67 0 57 647 7 291 13,50 12,65
Michalovce 233 202 7 275 830 8 577 26 196 23 0 51 836 6 445 14,03 12,43
Rožňava 270 188 5 342 537 3 180 14 316 24 0 29 466 4 805 18,13 16,31
Sobrance 70 53 1 806 196 2 136 22 28 8 0 10 404 1 610 17,36 15,47
Spišská Nová Ves 353 277 5 248 696 12 375 47 241 21 0 44 883 4 552 11,69 10,14
Trebišov 346 305 7 906 801 1 495 48 168 89 0 49 655 7 105 15,92 14,31
Košický kraj 2 729 1 932 45 220 4 226 44 2 457 275 1 176 274 0 379 285 40 994 11,92 10,81
Slovensko 18 638 13 409 232 839 18 958 282 13 617 1 141 2 302 1 616 0 2 739 392 213 881 8,50 7,81
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.