Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa odvetvia posledného zamestnávateľa (SK NACE) v SR (zamestnanie bezprostredne pred zaradením do evidencie)
Tabuľka č.9 február 2021
  Prítok UoZ spolu v tom
Územie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
 
 
Bratislava I 57 0 0 0 0 0 1 5 1 3 2 3 1 3 3 4 0 0 1 1 0 0 1 28
Bratislava II 202 0 1 7 0 3 2 18 2 6 8 9 1 11 11 8 2 7 3 1 0 0 12 90
Bratislava III 122 0 1 6 0 0 3 10 0 1 6 4 1 11 6 3 1 1 0 1 0 0 3 64
Bratislava IV 177 0 0 6 1 1 1 24 6 5 6 7 2 10 14 4 4 6 5 1 0 0 10 64
Bratislava V 237 1 0 11 0 0 4 24 3 19 7 6 7 12 15 3 6 3 6 1 0 0 16 93
Malacky 191 0 0 34 0 2 10 14 9 6 3 3 1 5 8 5 1 1 2 0 0 0 23 64
Pezinok 155 2 0 9 1 0 1 22 6 7 4 0 0 8 6 3 3 6 0 1 0 0 10 66
Senec 269 1 0 7 0 2 10 43 12 4 7 4 6 11 6 5 2 3 4 3 0 0 28 111
Bratislavský kraj 1410 4 2 80 2 8 32 160 39 51 43 36 19 71 69 35 19 27 21 9 0 0 103 580
Dunajská Streda 245 2 0 14 0 0 4 31 6 9 0 4 3 6 10 2 3 1 3 8 0 0 19 120
Galanta 192 3 2 28 1 1 2 22 6 4 1 0 1 3 7 2 1 1 0 3 0 0 15 89
Hlohovec 105 0 0 15 0 0 4 10 2 4 0 0 1 3 3 0 1 1 0 2 0 0 9 50
Piešťany 98 1 0 11 0 0 0 5 1 3 0 1 0 4 5 1 1 2 0 1 0 0 13 49
Senica 163 0 0 41 0 0 7 7 4 2 1 0 1 5 6 3 1 4 4 0 0 0 15 62
Skalica 106 1 1 16 0 0 1 5 2 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 1 0 0 21 52
Trnava 264 2 0 38 0 0 3 21 12 5 2 1 2 9 18 5 7 2 2 3 0 0 17 115
Trnavský kraj 1173 9 3 163 1 1 21 101 33 28 4 6 8 31 50 13 14 14 9 18 0 0 109 537
Bánovce nad Bebravou 102 1 0 20 0 0 3 6 0 1 0 0 0 3 4 1 1 1 1 0 0 0 8 52
Ilava 142 0 0 18 0 1 3 13 2 5 0 3 1 1 4 3 0 2 2 1 0 0 11 72
Myjava 49 0 0 7 0 0 1 6 1 2 0 1 1 0 1 0 0 3 1 0 0 0 2 23
Nové Mesto nad Váhom 125 1 0 27 1 0 4 9 2 2 1 0 1 0 9 0 2 1 1 1 0 0 6 57
Partizánske 128 2 0 20 0 0 3 11 3 0 1 1 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 12 69
Považská Bystrica 160 3 0 26 0 1 7 16 2 5 4 1 0 3 5 3 3 4 2 0 0 0 10 65
Prievidza 285 3 7 37 1 0 7 27 2 7 1 2 2 3 14 7 0 2 4 2 0 0 29 128
Púchov 89 1 0 13 0 0 5 10 1 4 0 0 0 2 4 1 0 2 1 1 0 0 5 39
Trenčín 245 2 0 33 0 0 6 26 4 7 2 0 4 3 2 2 2 7 5 1 0 0 27 112
Trenčiansky kraj 1325 13 7 201 2 2 39 124 17 33 9 8 9 16 47 18 8 22 17 6 0 0 110 617
Komárno 290 8 0 40 0 3 6 25 7 5 3 1 5 4 5 7 3 2 0 1 0 0 22 143
Levice 286 7 0 44 1 1 8 18 6 7 0 4 1 6 9 2 1 4 0 1 0 0 30 136
Nitra 351 3 0 30 0 2 9 23 6 9 3 4 5 5 17 6 10 2 1 3 0 0 27 186
Nové Zámky 353 6 0 49 1 5 4 29 4 5 2 2 3 4 13 1 3 1 10 2 0 0 41 168
Šaľa 127 0 0 15 0 2 1 11 3 1 1 0 1 6 9 1 3 2 0 3 0 0 6 62
Topoľčany 197 2 0 25 0 1 4 15 8 0 0 0 1 6 6 1 2 2 1 1 0 0 17 105
Zlaté Moravce 111 3 0 15 0 0 1 9 1 4 0 1 0 4 7 1 1 1 1 2 0 0 6 54
Nitriansky kraj 1715 29 0 218 2 14 33 130 35 31 9 12 16 35 66 19 23 14 13 13 0 0 149 854
Bytča 69 0 0 6 0 1 4 11 5 3 0 0 0 0 3 2 1 0 0 1 0 0 7 25
Čadca 230 1 0 28 1 1 8 10 3 3 1 1 3 3 10 1 2 5 2 1 0 0 29 117
Dolný Kubín 110 1 0 22 0 0 2 10 2 3 1 0 0 3 0 0 1 2 1 4 0 0 11 47
Kysucké Nové Mesto 65 0 0 9 0 1 2 8 1 3 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 4 32
Liptovský Mikuláš 245 2 1 23 1 1 7 22 4 19 4 1 1 2 8 3 2 2 3 0 0 0 20 119
Martin 229 0 0 29 0 2 4 18 3 7 3 1 0 5 17 1 1 6 3 0 0 0 21 108
Námestovo 109 2 0 13 0 0 7 11 2 0 0 0 0 2 5 3 3 2 1 0 0 0 10 48
Ružomberok 160 1 0 13 0 1 5 22 5 7 4 0 0 2 4 1 1 5 2 2 0 0 9 76
Turčianske Teplice 56 1 0 2 0 0 0 4 1 3 0 1 0 2 3 1 0 7 0 1 0 0 3 27
Tvrdošín 93 3 0 10 0 2 7 15 2 6 0 0 0 3 1 2 8 2 0 1 0 0 10 21
Žilina 250 1 0 19 1 3 5 29 5 8 12 1 2 6 15 2 4 3 1 3 0 0 31 99
Žilinský kraj 1616 12 1 174 3 12 51 160 33 62 25 6 6 28 67 17 24 34 13 14 0 0 155 719
Banská Bystrica 217 3 0 21 0 0 7 27 2 8 3 7 0 3 12 7 6 3 3 0 0 0 24 81
Banská Štiavnica 39 0 0 5 0 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 20
Brezno 161 7 0 12 0 0 6 11 5 5 4 1 0 5 0 4 0 4 1 0 0 0 14 82
Detva 79 5 0 13 0 0 0 6 2 4 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 13 33
Krupina 69 8 0 7 0 1 1 5 0 0 3 0 1 0 1 2 3 0 0 1 0 0 4 32
Lučenec 204 2 0 22 1 1 4 10 3 3 2 0 1 1 6 5 0 0 0 1 0 0 16 126
Poltár 74 2 0 8 0 0 1 5 0 1 0 1 0 0 2 8 0 1 0 1 0 0 6 38
Revúca 80 2 0 8 0 0 0 7 1 4 1 0 2 1 3 5 0 3 0 1 0 0 7 35
Rimavská Sobota 305 5 0 18 0 0 2 16 4 4 1 2 1 6 5 12 3 5 1 16 0 0 10 194
Veľký Krtíš 158 3 0 15 0 0 4 13 5 0 2 0 1 3 1 2 0 0 0 1 0 0 16 92
Zvolen 107 1 0 8 0 0 2 17 2 4 0 4 0 3 4 1 5 2 0 0 0 0 2 52
Žarnovica 60 1 0 9 0 2 0 3 4 1 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 6 24
Žiar nad Hronom 124 0 0 12 0 1 3 16 2 1 0 2 1 5 2 4 0 4 0 5 0 0 9 57
Banskobystrický kraj 1677 39 0 158 1 6 31 138 30 37 18 18 8 29 38 52 19 26 5 26 0 0 132 866
Bardejov 308 4 0 40 1 0 29 23 2 4 0 0 2 7 16 5 2 6 2 2 0 0 33 130
Humenné 177 0 0 18 0 0 10 11 0 3 1 1 2 3 2 2 3 3 0 4 0 0 18 96
Kežmarok 351 3 0 46 0 1 13 16 3 11 2 0 0 5 19 6 2 1 2 1 0 0 27 193
Levoča 101 0 0 9 0 0 2 9 3 4 0 0 0 2 3 3 1 2 0 1 0 0 13 49
Medzilaborce 33 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 4 17
Poprad 303 3 0 24 0 0 7 23 7 12 5 1 2 5 2 7 2 6 4 0 0 0 36 157
Prešov 400 2 1 29 1 2 16 29 6 2 2 3 0 10 15 3 6 4 2 6 0 0 41 220
Sabinov 166 0 0 19 0 0 6 13 2 7 0 1 0 3 1 4 2 7 0 1 0 0 18 82
Snina 107 0 0 13 0 0 2 5 2 2 0 0 0 3 5 0 2 1 1 0 0 0 22 49
Stará Ľubovňa 171 0 0 17 0 0 5 9 0 1 0 1 1 3 3 4 3 3 0 4 0 0 20 97
Stropkov 64 2 0 3 0 0 4 4 0 3 0 0 0 1 1 6 2 0 0 0 0 0 4 34
Svidník 148 1 0 11 0 0 4 11 0 3 1 0 1 0 6 1 3 1 0 0 0 0 21 84
Vranov nad Topľou 259 1 1 20 0 0 13 9 1 4 0 2 1 5 3 4 0 1 0 1 0 0 38 155
Prešovský kraj 2588 16 2 251 2 3 113 163 27 56 11 10 9 47 77 45 29 37 12 20 0 0 295 1363
Gelnica 89 4 0 2 0 0 2 9 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 4 61
Košice I 155 0 0 10 0 1 5 15 1 4 4 1 1 10 4 2 4 3 2 0 0 0 13 75
Košice II 172 1 0 17 1 0 3 16 1 4 3 0 0 8 3 2 2 3 1 0 0 0 11 96
Košice III 77 1 0 6 0 0 1 10 2 3 1 1 1 2 4 0 2 1 1 2 0 0 4 35
Košice IV 124 0 0 13 0 0 3 13 2 3 2 0 1 3 6 0 2 2 2 0 0 0 8 64
Košice - okolie 408 3 0 53 0 1 12 24 10 9 5 2 2 5 13 13 3 4 3 1 0 0 26 219
Michalovce 199 3 0 32 0 1 4 9 6 4 2 3 0 0 3 4 4 5 1 2 0 0 13 103
Rožňava 151 3 1 12 0 0 2 15 1 10 1 1 0 2 14 2 1 2 0 1 0 0 10 73
Sobrance 55 1 0 0 0 0 4 3 1 3 1 0 0 1 1 1 1 2 0 2 0 0 5 29
Spišská Nová Ves 220 3 0 23 0 0 4 13 3 11 4 0 2 2 4 7 1 2 1 2 0 0 20 118
Trebišov 216 5 0 9 0 0 6 10 5 8 4 1 0 1 13 15 5 3 0 4 0 0 12 115
Košický kraj 1866 24 1 177 1 3 46 137 32 59 27 9 7 34 68 49 25 28 11 14 0 0 126 988
Slovensko 13370 146 16 1422 14 49 366 1113 246 357 146 105 82 291 482 248 161 202 101 120 0 0 1179 6524
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.