Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | február 2021 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 907 | 0 | 80 | 5 | 83 | 195 | 98 | 7 | 59 | 360 | 19 | 1 | |
Bratislava II | 3199 | 4 | 305 | 5 | 499 | 1016 | 266 | 27 | 110 | 922 | 40 | 5 | |
Bratislava III | 1830 | 3 | 136 | 2 | 284 | 521 | 166 | 9 | 75 | 607 | 26 | 1 | |
Bratislava IV | 2654 | 0 | 187 | 4 | 407 | 852 | 238 | 14 | 126 | 798 | 26 | 2 | |
Bratislava V | 3159 | 2 | 347 | 1 | 603 | 1028 | 233 | 23 | 123 | 765 | 33 | 1 | |
Malacky | 2317 | 14 | 492 | 6 | 665 | 693 | 118 | 12 | 57 | 242 | 17 | 1 | |
Pezinok | 1769 | 7 | 206 | 0 | 428 | 617 | 114 | 9 | 64 | 309 | 11 | 4 | |
Senec | 2461 | 2 | 232 | 3 | 524 | 887 | 167 | 13 | 87 | 527 | 18 | 1 | |
Bratislavský kraj | 18296 | 32 | 1985 | 26 | 3493 | 5809 | 1400 | 114 | 701 | 4530 | 190 | 16 | |
Dunajská Streda | 4311 | 51 | 978 | 2 | 1395 | 1191 | 300 | 31 | 83 | 268 | 6 | 6 | |
Galanta | 2491 | 4 | 486 | 0 | 775 | 790 | 118 | 12 | 64 | 229 | 13 | 0 | |
Hlohovec | 1052 | 1 | 159 | 0 | 314 | 394 | 37 | 3 | 24 | 116 | 4 | 0 | |
Piešťany | 1606 | 2 | 166 | 2 | 464 | 573 | 94 | 30 | 55 | 213 | 3 | 4 | |
Senica | 2415 | 40 | 601 | 25 | 729 | 718 | 80 | 5 | 41 | 174 | 2 | 0 | |
Skalica | 1255 | 15 | 203 | 11 | 418 | 421 | 37 | 6 | 32 | 107 | 5 | 0 | |
Trnava | 3322 | 0 | 349 | 3 | 966 | 1200 | 140 | 13 | 100 | 519 | 30 | 2 | |
Trnavský kraj | 16452 | 113 | 2942 | 43 | 5061 | 5287 | 806 | 100 | 399 | 1626 | 63 | 12 | |
Bánovce nad Bebravou | 1145 | 2 | 159 | 8 | 433 | 376 | 37 | 3 | 23 | 100 | 4 | 0 | |
Ilava | 1474 | 4 | 119 | 4 | 501 | 532 | 49 | 6 | 55 | 200 | 3 | 1 | |
Myjava | 667 | 1 | 74 | 6 | 199 | 261 | 35 | 6 | 10 | 74 | 1 | 0 | |
Nové Mesto nad Váhom | 1609 | 6 | 204 | 9 | 466 | 607 | 92 | 7 | 38 | 174 | 6 | 0 | |
Partizánske | 1494 | 3 | 199 | 21 | 490 | 546 | 62 | 6 | 43 | 124 | 0 | 0 | |
Považská Bystrica | 2266 | 0 | 191 | 9 | 808 | 838 | 75 | 11 | 61 | 263 | 10 | 0 | |
Prievidza | 5376 | 5 | 813 | 9 | 1874 | 1836 | 230 | 23 | 150 | 427 | 9 | 0 | |
Púchov | 1250 | 0 | 136 | 2 | 448 | 417 | 58 | 15 | 32 | 134 | 8 | 0 | |
Trenčín | 2623 | 0 | 149 | 11 | 791 | 955 | 127 | 24 | 126 | 418 | 20 | 2 | |
Trenčiansky kraj | 17904 | 21 | 2044 | 79 | 6010 | 6368 | 765 | 101 | 538 | 1914 | 61 | 3 | |
Komárno | 4397 | 106 | 1187 | 7 | 1428 | 1086 | 246 | 7 | 90 | 235 | 5 | 0 | |
Levice | 4067 | 127 | 806 | 4 | 1299 | 1189 | 198 | 11 | 81 | 339 | 10 | 3 | |
Nitra | 3879 | 14 | 414 | 3 | 1036 | 1321 | 168 | 18 | 95 | 754 | 51 | 5 | |
Nové Zámky | 4439 | 21 | 813 | 10 | 1448 | 1339 | 246 | 36 | 129 | 381 | 12 | 4 | |
Šaľa | 1 552 | 0 | 324 | 2 | 514 | 441 | 73 | 22 | 27 | 141 | 8 | 0 | |
Topoľčany | 2363 | 2 | 244 | 2 | 861 | 885 | 90 | 10 | 54 | 207 | 8 | 0 | |
Zlaté Moravce | 1113 | 11 | 124 | 6 | 348 | 410 | 39 | 3 | 31 | 130 | 4 | 7 | |
Nitriansky kraj | 21810 | 281 | 3912 | 34 | 6934 | 6671 | 1060 | 107 | 507 | 2187 | 98 | 19 | |
Bytča | 1207 | 1 | 112 | 6 | 519 | 389 | 64 | 3 | 31 | 80 | 1 | 1 | |
Čadca | 3649 | 3 | 427 | 28 | 1526 | 1221 | 109 | 4 | 76 | 238 | 10 | 7 | |
Dolný Kubín | 1663 | 0 | 154 | 10 | 601 | 582 | 72 | 12 | 41 | 186 | 5 | 0 | |
Kysucké Nové Mesto | 1471 | 1 | 195 | 6 | 560 | 501 | 72 | 3 | 30 | 99 | 3 | 1 | |
Liptovský Mikuláš | 2996 | 31 | 702 | 12 | 891 | 918 | 103 | 15 | 73 | 244 | 5 | 2 | |
Martin | 2952 | 9 | 444 | 6 | 865 | 1021 | 152 | 12 | 70 | 362 | 9 | 2 | |
Námestovo | 2036 | 0 | 264 | 2 | 825 | 646 | 69 | 8 | 55 | 160 | 4 | 3 | |
Ružomberok | 2424 | 8 | 402 | 2 | 854 | 765 | 104 | 16 | 62 | 201 | 9 | 1 | |
Turčianske Teplice | 705 | 2 | 139 | 3 | 260 | 211 | 23 | 2 | 11 | 51 | 3 | 0 | |
Tvrdošín | 1283 | 0 | 138 | 5 | 425 | 454 | 92 | 4 | 28 | 133 | 4 | 0 | |
Žilina | 4869 | 7 | 394 | 35 | 1472 | 1818 | 275 | 30 | 123 | 672 | 21 | 22 | |
Žilinský kraj | 25255 | 62 | 3371 | 115 | 8798 | 8526 | 1135 | 109 | 600 | 2426 | 74 | 39 | |
Banská Bystrica | 3533 | 24 | 377 | 4 | 851 | 1273 | 204 | 135 | 96 | 535 | 31 | 3 | |
Banská Štiavnica | 860 | 21 | 134 | 2 | 280 | 291 | 43 | 7 | 13 | 64 | 4 | 1 | |
Brezno | 3311 | 159 | 1012 | 15 | 845 | 874 | 115 | 2 | 54 | 221 | 8 | 6 | |
Detva | 1420 | 5 | 277 | 7 | 484 | 465 | 38 | 8 | 31 | 103 | 1 | 1 | |
Krupina | 1045 | 18 | 278 | 9 | 368 | 260 | 42 | 2 | 16 | 50 | 2 | 0 | |
Lučenec | 4885 | 579 | 1512 | 37 | 1183 | 1146 | 154 | 9 | 60 | 198 | 7 | 0 | |
Poltár | 1703 | 116 | 358 | 7 | 594 | 501 | 44 | 3 | 22 | 58 | 0 | 0 | |
Revúca | 4078 | 447 | 1673 | 34 | 1106 | 596 | 92 | 16 | 28 | 83 | 3 | 0 | |
Rimavská Sobota | 8569 | 1273 | 3598 | 56 | 1985 | 1233 | 185 | 23 | 54 | 157 | 5 | 0 | |
Veľký Krtíš | 2549 | 173 | 601 | 17 | 911 | 607 | 112 | 5 | 29 | 93 | 1 | 0 | |
Zvolen | 2290 | 7 | 381 | 6 | 545 | 800 | 116 | 6 | 63 | 350 | 13 | 3 | |
Žarnovica | 1305 | 3 | 273 | 3 | 401 | 418 | 63 | 12 | 27 | 99 | 5 | 1 | |
Žiar nad Hronom | 1777 | 82 | 278 | 7 | 538 | 588 | 65 | 4 | 40 | 168 | 7 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 37325 | 2907 | 10752 | 204 | 10091 | 9052 | 1273 | 232 | 533 | 2179 | 87 | 15 | |
Bardejov | 5734 | 615 | 1554 | 46 | 1520 | 1425 | 161 | 7 | 83 | 313 | 6 | 4 | |
Humenné | 3182 | 196 | 408 | 15 | 946 | 1084 | 135 | 20 | 58 | 311 | 9 | 0 | |
Kežmarok | 6616 | 1252 | 2489 | 146 | 1327 | 1026 | 111 | 4 | 67 | 189 | 5 | 0 | |
Levoča | 1869 | 69 | 667 | 58 | 431 | 440 | 46 | 5 | 29 | 121 | 3 | 0 | |
Medzilaborce | 948 | 70 | 320 | 6 | 231 | 242 | 24 | 1 | 12 | 42 | 0 | 0 | |
Poprad | 4618 | 70 | 1469 | 36 | 1022 | 1358 | 135 | 11 | 104 | 397 | 16 | 0 | |
Prešov | 8251 | 1257 | 1723 | 103 | 1958 | 1960 | 237 | 16 | 170 | 786 | 36 | 5 | |
Sabinov | 4571 | 565 | 1925 | 99 | 974 | 705 | 88 | 9 | 40 | 159 | 5 | 2 | |
Snina | 2236 | 52 | 348 | 2 | 734 | 763 | 88 | 25 | 48 | 173 | 3 | 0 | |
Stará Ľubovňa | 2615 | 172 | 875 | 77 | 679 | 515 | 77 | 6 | 39 | 168 | 7 | 0 | |
Stropkov | 1587 | 8 | 530 | 48 | 403 | 386 | 70 | 5 | 39 | 92 | 4 | 2 | |
Svidník | 2667 | 77 | 912 | 63 | 802 | 556 | 64 | 11 | 38 | 135 | 9 | 0 | |
Vranov nad Topľou | 6749 | 901 | 2430 | 91 | 1644 | 1194 | 94 | 17 | 71 | 300 | 4 | 3 | |
Prešovský kraj | 51643 | 5304 | 15650 | 790 | 12671 | 11654 | 1330 | 137 | 798 | 3186 | 107 | 16 | |
Gelnica | 1955 | 350 | 637 | 41 | 508 | 295 | 53 | 6 | 10 | 52 | 3 | 0 | |
Košice I | 2352 | 35 | 260 | 3 | 456 | 743 | 172 | 20 | 82 | 559 | 22 | 0 | |
Košice II | 3061 | 97 | 504 | 18 | 641 | 983 | 220 | 11 | 82 | 481 | 24 | 0 | |
Košice III | 866 | 8 | 109 | 3 | 218 | 344 | 37 | 2 | 24 | 112 | 9 | 0 | |
Košice IV | 1714 | 34 | 163 | 1 | 356 | 682 | 119 | 8 | 62 | 278 | 11 | 0 | |
Košice - okolie | 7850 | 162 | 3450 | 199 | 1756 | 1573 | 177 | 19 | 65 | 433 | 14 | 2 | |
Michalovce | 7453 | 1095 | 2067 | 97 | 1664 | 1732 | 246 | 28 | 105 | 412 | 7 | 0 | |
Rožňava | 5352 | 253 | 2255 | 48 | 1423 | 988 | 146 | 19 | 52 | 159 | 8 | 1 | |
Sobrance | 1811 | 63 | 577 | 6 | 554 | 429 | 61 | 2 | 38 | 79 | 2 | 0 | |
Spišská Nová Ves | 5243 | 665 | 1768 | 94 | 1069 | 1078 | 151 | 8 | 75 | 324 | 10 | 1 | |
Trebišov | 7946 | 501 | 2750 | 116 | 2369 | 1552 | 300 | 44 | 84 | 221 | 6 | 3 | |
Košický kraj | 45603 | 3263 | 14540 | 626 | 11014 | 10399 | 1682 | 167 | 679 | 3110 | 116 | 7 | |
Slovensko | 234288 | 11983 | 55196 | 1917 | 64072 | 63766 | 9451 | 1067 | 4755 | 21158 | 796 | 127 | |
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. |