Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
Základné ukazovatele o nezamestnanosti v SR
Tabuľka č.1     marec 2021
Územie *Prítok UoZ v mesiaci *Odtok UoZ v mesiaci Stav UoZ ku koncu mesiaca Nedisponibilný počet uchádzačov o zamestnanie Ekonomicky aktívne obyvateľstvo Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ
(v %)
MIERA EVIDOVANEJ nezamestnanosti (v %)
spolu z toho
Vzdelávanie a príprava pre trh práce
Dočasná prac. neschopnosť a OČR Absolventská prax
Menšie obecné služby
Dobrovoľ
-nícka
služba
Pomôž svojej obci
Bratislava I 74 45 938 25 2 22 0 0 1 0 21 776 913 4,31 4,19
Bratislava II 227 197 3 250 116 10 102 0 0 4 0 61 841 3 134 5,26 5,07
Bratislava III 118 93 1 850 56 8 47 0 0 1 0 34 833 1 794 5,31 5,15
Bratislava IV 166 124 2 735 83 6 72 0 0 5 0 54 126 2 652 5,05 4,90
Bratislava V 234 120 3 242 115 13 83 3 0 16 0 76 319 3 127 4,25 4,10
Malacky 155 202 2 327 114 5 71 3 0 35 0 38 879 2 213 5,99 5,69
Pezinok 156 143 1 740 48 1 43 1 0 3 0 33 148 1 692 5,25 5,10
Senec 241 234 2 430 73 11 59 1 0 2 0 37 927 2 357 6,41 6,21
Bratislavský kraj 1 371 1 158 18 512 630 56 499 8 0 67 0 358 849 17 882 5,16 4,98
Dunajská Streda 293 251 4 387 236 2 208 17 0 9 0 60 450 4 151 7,26 6,87
Galanta 226 165 2 534 141 3 127 4 0 7 0 49 408 2 393 5,13 4,84
Hlohovec 110 102 1 058 90 0 87 3 0 0 0 22 925 968 4,62 4,22
Piešťany 103 122 1 604 168 0 167 1 0 0 0 31 674 1 436 5,06 4,53
Senica 185 201 2 398 145 2 132 4 0 7 0 31 132 2 253 7,70 7,24
Skalica 114 128 1 230 71 3 65 1 0 2 0 24 192 1 159 5,08 4,79
Trnava 331 278 3 397 161 7 145 7 0 2 0 67 110 3 236 5,06 4,82
Trnavský kraj 1 362 1 247 16 608 1 012 17 931 37 0 27 0 286 891 15 596 5,79 5,44
Bánovce nad Bebravou 96 100 1 142 96 0 92 0 0 4 0 18 929 1 046 6,03 5,53
Ilava 136 144 1 443 110 2 98 2 0 8 0 31 467 1 333 4,59 4,24
Myjava 56 76 650 37 0 33 2 0 2 0 13 897 613 4,68 4,41
Nové Mesto nad Váhom 119 147 1 587 122 1 104 13 0 4 0 32 286 1 465 4,92 4,54
Partizánske 112 143 1 468 173 1 144 12 0 16 0 22 432 1 295 6,54 5,77
Považská Bystrica 141 183 2 220 102 2 88 6 0 6 0 31 713 2 118 7,00 6,68
Prievidza 294 379 5 320 300 3 263 20 0 14 0 67 801 5 020 7,85 7,40
Púchov 91 112 1 201 79 1 61 6 0 11 0 23 091 1 122 5,20 4,86
Trenčín 239 222 2 613 165 2 132 8 0 23 0 56 765 2 448 4,60 4,31
Trenčiansky kraj 1 284 1 506 17 644 1 184 12 1 015 69 0 88 0 298 381 16 460 5,91 5,52
Komárno 316 264 4 448 460 0 408 23 12 17 0 50 634 3 988 8,78 7,88
Levice 322 292 4 052 244 5 204 10 0 25 0 52 797 3 808 7,67 7,21
Nitra 386 393 3 885 298 3 284 7 1 3 0 81 243 3 587 4,78 4,42
Nové Zámky 350 320 4 474 342 3 289 20 0 30 0 68 917 4 132 6,49 6,00
Šaľa 158 115 1 594 171 0 155 7 0 9 0 26 159 1 423 6,09 5,44
Topoľčany 203 244 2 296 206 4 184 4 0 14 0 36 754 2 090 6,25 5,69
Zlaté Moravce 105 139 1 091 116 1 102 9 0 4 0 20 107 975 5,43 4,85
Nitriansky kraj 1 840 1 767 21 840 1 837 16 1 626 80 13 102 0 336 611 20 003 6,49 5,94
Bytča 76 91 1 178 95 0 91 3 0 1 0 14 619 1 083 8,06 7,41
Čadca 217 245 3 610 305 1 260 10 9 25 0 45 615 3 305 7,91 7,25
Dolný Kubín 84 140 1 612 94 1 75 3 1 14 0 19 819 1 518 8,13 7,66
Kysucké Nové Mesto 60 92 1 432 115 0 110 4 0 1 0 17 417 1 317 8,22 7,56
Liptovský Mikuláš 192 179 3 005 155 6 142 4 0 3 0 36 734 2 850 8,18 7,76
Martin 242 245 2 956 140 6 113 13 0 8 0 49 208 2 816 6,01 5,72
Námestovo 98 187 1 946 178 5 134 9 0 30 0 27 089 1 768 7,18 6,53
Ružomberok 155 130 2 439 205 2 165 12 14 12 0 27 792 2 234 8,78 8,04
Turčianske Teplice 63 33 735 52 0 46 6 0 0 0 8 222 683 8,94 8,31
Tvrdošín 87 111 1 273 75 1 57 5 0 12 0 17 782 1 198 7,16 6,74
Žilina 278 244 4 928 368 7 345 12 1 3 0 80 845 4 560 6,10 5,64
Žilinský kraj 1 552 1 697 25 114 1 782 29 1 538 81 25 109 0 345 142 23 332 7,28 6,76
Banská Bystrica 225 238 3 517 193 6 158 9 9 11 0 65 177 3 324 5,40 5,10
Banská Štiavnica 47 49 857 65 3 44 3 0 15 0 8 442 792 10,15 9,38
Brezno 125 174 3 292 372 9 307 3 51 2 0 32 387 2 920 10,16 9,02
Detva 94 96 1 408 92 3 79 4 0 6 0 17 044 1 316 8,26 7,72
Krupina 81 54 1 065 115 2 98 6 4 5 0 11 197 950 9,51 8,48
Lučenec 217 188 4 941 381 6 341 22 0 12 0 35 550 4 560 13,90 12,83
Poltár 83 88 1 710 108 0 98 6 0 4 0 10 467 1 602 16,34 15,31
Revúca 75 82 4 142 480 2 267 8 109 94 0 18 188 3 662 22,77 20,13
Rimavská Sobota 284 227 8 604 393 2 224 22 114 31 0 39 092 8 211 22,01 21,00
Veľký Krtíš 137 51 2 568 248 2 121 10 83 32 0 21 529 2 320 11,93 10,78
Zvolen 123 129 2 359 172 3 160 6 0 3 0 37 768 2 187 6,25 5,79
Žarnovica 86 69 1 313 85 1 62 1 0 21 0 13 556 1 228 9,69 9,06
Žiar nad Hronom 115 129 1 752 106 3 67 4 5 27 0 25 259 1 646 6,94 6,52
Banskobystrický kraj 1 692 1 574 37 528 2 810 42 2 026 104 375 263 0 335 656 34 718 11,18 10,34
Bardejov 245 240 5 748 234 8 194 10 0 22 0 39 340 5 514 14,61 14,02
Humenné 173 159 3 185 267 5 231 13 18 0 0 31 762 2 918 10,03 9,19
Kežmarok 306 314 6 613 365 10 205 4 135 11 0 32 422 6 248 20,40 19,27
Levoča 119 98 1 882 171 2 121 14 33 1 0 15 537 1 711 12,11 11,01
Medzilaborce 43 29 959 151 2 96 0 29 24 0 5 516 808 17,39 14,65
Poprad 297 213 4 708 491 6 426 24 31 4 0 53 773 4 217 8,76 7,84
Prešov 365 454 8 145 453 8 388 26 24 7 0 83 898 7 692 9,71 9,17
Sabinov 210 148 4 609 228 3 207 11 0 7 0 26 768 4 381 17,22 16,37
Snina 114 154 2 200 124 2 115 7 0 0 0 18 326 2 076 12,00 11,33
Stará Ľubovňa 193 151 2 642 270 4 191 11 45 19 0 25 006 2 372 10,57 9,49
Stropkov 50 48 1 617 167 3 135 2 9 18 0 10 716 1 450 15,09 13,53
Svidník 142 120 2 675 161 5 104 0 24 28 0 17 152 2 514 15,60 14,66
Vranov nad Topľou 287 208 6 836 431 4 382 16 0 29 0 38 361 6 405 17,82 16,70
Prešovský kraj 2 544 2 336 51 819 3 513 62 2 795 138 348 170 0 398 577 48 306 13,00 12,12
Gelnica 90 84 1 953 166 2 112 6 43 3 0 13 788 1 787 14,16 12,96
Košice I 169 107 2 389 134 1 110 16 0 7 0 34 806 2 255 6,86 6,48
Košice II 211 147 3 076 152 5 102 24 6 15 0 41 379 2 924 7,43 7,07
Košice III 89 49 895 40 1 30 6 0 3 0 17 050 855 5,25 5,01
Košice IV 151 102 1 748 67 1 55 7 0 4 0 28 371 1 681 6,16 5,93
Košice - okolie 436 305 7 896 400 6 230 25 82 57 0 57 647 7 496 13,70 13,00
Michalovce 186 172 7 579 756 6 566 16 159 9 0 51 836 6 823 14,62 13,16
Rožňava 150 175 5 353 504 6 166 12 307 13 0 29 466 4 849 18,17 16,46
Sobrance 62 67 1 819 164 1 123 11 28 1 0 10 404 1 655 17,48 15,91
Spišská Nová Ves 216 259 5 192 488 3 345 28 108 4 0 44 883 4 704 11,57 10,48
Trebišov 226 230 7 977 676 1 494 35 96 50 0 49 655 7 301 16,06 14,70
Košický kraj 1 986 1 697 45 877 3 547 33 2 333 186 829 166 0 379 285 42 330 12,10 11,16
Slovensko 13 631 12 982 234 942 16 315 267 12 763 703 1 590 992 0 2 739 392 218 627 8,58 7,98
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.