Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | marec 2021 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 938 | 0 | 85 | 5 | 89 | 205 | 99 | 7 | 61 | 365 | 20 | 2 | |
Bratislava II | 3250 | 3 | 339 | 10 | 516 | 1021 | 280 | 32 | 101 | 903 | 40 | 5 | |
Bratislava III | 1850 | 2 | 147 | 3 | 292 | 524 | 167 | 10 | 72 | 605 | 27 | 1 | |
Bratislava IV | 2735 | 0 | 194 | 4 | 423 | 870 | 251 | 18 | 131 | 813 | 28 | 3 | |
Bratislava V | 3242 | 2 | 348 | 1 | 629 | 1051 | 248 | 22 | 132 | 775 | 34 | 0 | |
Malacky | 2327 | 17 | 519 | 5 | 659 | 692 | 109 | 9 | 58 | 246 | 13 | 0 | |
Pezinok | 1740 | 7 | 197 | 0 | 430 | 612 | 111 | 9 | 62 | 300 | 10 | 2 | |
Senec | 2430 | 2 | 245 | 4 | 513 | 879 | 175 | 13 | 87 | 493 | 17 | 2 | |
Bratislavský kraj | 18512 | 33 | 2074 | 32 | 3551 | 5854 | 1440 | 120 | 704 | 4500 | 189 | 15 | |
Dunajská Streda | 4387 | 53 | 1017 | 2 | 1429 | 1202 | 285 | 36 | 84 | 270 | 7 | 2 | |
Galanta | 2534 | 4 | 493 | 0 | 793 | 798 | 129 | 12 | 69 | 224 | 12 | 0 | |
Hlohovec | 1058 | 1 | 160 | 0 | 320 | 382 | 36 | 3 | 22 | 128 | 6 | 0 | |
Piešťany | 1604 | 2 | 175 | 3 | 456 | 588 | 95 | 28 | 56 | 193 | 3 | 5 | |
Senica | 2398 | 41 | 584 | 23 | 741 | 713 | 81 | 4 | 43 | 165 | 3 | 0 | |
Skalica | 1230 | 15 | 204 | 10 | 411 | 403 | 40 | 7 | 29 | 106 | 5 | 0 | |
Trnava | 3397 | 0 | 364 | 3 | 979 | 1246 | 148 | 11 | 106 | 508 | 30 | 2 | |
Trnavský kraj | 16608 | 116 | 2997 | 41 | 5129 | 5332 | 814 | 101 | 409 | 1594 | 66 | 9 | |
Bánovce nad Bebravou | 1142 | 2 | 165 | 8 | 422 | 381 | 38 | 3 | 22 | 98 | 3 | 0 | |
Ilava | 1443 | 3 | 125 | 2 | 478 | 530 | 45 | 7 | 56 | 194 | 2 | 1 | |
Myjava | 650 | 1 | 67 | 6 | 199 | 251 | 35 | 6 | 10 | 74 | 1 | 0 | |
Nové Mesto nad Váhom | 1587 | 6 | 203 | 11 | 455 | 589 | 95 | 5 | 42 | 175 | 6 | 0 | |
Partizánske | 1468 | 3 | 189 | 24 | 479 | 534 | 70 | 6 | 47 | 116 | 0 | 0 | |
Považská Bystrica | 2220 | 0 | 195 | 8 | 786 | 805 | 80 | 10 | 64 | 261 | 11 | 0 | |
Prievidza | 5320 | 5 | 824 | 10 | 1872 | 1792 | 217 | 22 | 145 | 421 | 12 | 0 | |
Púchov | 1201 | 0 | 131 | 2 | 425 | 398 | 57 | 14 | 31 | 137 | 6 | 0 | |
Trenčín | 2613 | 1 | 151 | 11 | 793 | 949 | 130 | 24 | 124 | 410 | 19 | 1 | |
Trenčiansky kraj | 17644 | 21 | 2050 | 82 | 5909 | 6229 | 767 | 97 | 541 | 1886 | 60 | 2 | |
Komárno | 4448 | 109 | 1234 | 5 | 1440 | 1085 | 247 | 6 | 89 | 229 | 4 | 0 | |
Levice | 4052 | 129 | 824 | 6 | 1295 | 1167 | 192 | 11 | 84 | 332 | 11 | 1 | |
Nitra | 3885 | 14 | 447 | 3 | 1029 | 1331 | 174 | 15 | 93 | 725 | 50 | 4 | |
Nové Zámky | 4474 | 21 | 846 | 11 | 1466 | 1328 | 254 | 36 | 130 | 367 | 12 | 3 | |
Šaľa | 1 594 | 0 | 341 | 3 | 524 | 448 | 72 | 27 | 27 | 144 | 8 | 0 | |
Topoľčany | 2296 | 3 | 243 | 2 | 842 | 844 | 92 | 11 | 49 | 203 | 7 | 0 | |
Zlaté Moravce | 1091 | 14 | 129 | 9 | 336 | 398 | 41 | 4 | 31 | 121 | 3 | 5 | |
Nitriansky kraj | 21840 | 290 | 4064 | 39 | 6932 | 6601 | 1072 | 110 | 503 | 2121 | 95 | 13 | |
Bytča | 1178 | 1 | 112 | 6 | 509 | 375 | 59 | 3 | 31 | 80 | 1 | 1 | |
Čadca | 3610 | 3 | 432 | 31 | 1515 | 1192 | 113 | 5 | 75 | 228 | 10 | 6 | |
Dolný Kubín | 1612 | 0 | 152 | 11 | 576 | 568 | 71 | 12 | 39 | 176 | 6 | 1 | |
Kysucké Nové Mesto | 1432 | 1 | 196 | 5 | 540 | 487 | 72 | 2 | 30 | 95 | 3 | 1 | |
Liptovský Mikuláš | 3005 | 33 | 712 | 13 | 895 | 910 | 107 | 15 | 74 | 238 | 6 | 2 | |
Martin | 2956 | 7 | 443 | 5 | 865 | 1021 | 160 | 11 | 71 | 358 | 13 | 2 | |
Námestovo | 1946 | 0 | 259 | 2 | 792 | 604 | 68 | 8 | 54 | 153 | 4 | 2 | |
Ružomberok | 2439 | 8 | 418 | 2 | 860 | 759 | 114 | 15 | 56 | 197 | 9 | 1 | |
Turčianske Teplice | 735 | 2 | 147 | 2 | 266 | 218 | 30 | 2 | 12 | 53 | 3 | 0 | |
Tvrdošín | 1273 | 0 | 148 | 5 | 419 | 448 | 97 | 5 | 25 | 122 | 4 | 0 | |
Žilina | 4928 | 8 | 407 | 35 | 1499 | 1834 | 275 | 35 | 126 | 660 | 26 | 23 | |
Žilinský kraj | 25114 | 63 | 3426 | 117 | 8736 | 8416 | 1166 | 113 | 593 | 2360 | 85 | 39 | |
Banská Bystrica | 3517 | 28 | 377 | 7 | 836 | 1277 | 208 | 130 | 97 | 524 | 30 | 3 | |
Banská Štiavnica | 857 | 22 | 138 | 3 | 273 | 284 | 46 | 6 | 14 | 65 | 4 | 2 | |
Brezno | 3292 | 161 | 1031 | 16 | 829 | 858 | 119 | 3 | 51 | 210 | 8 | 6 | |
Detva | 1408 | 5 | 274 | 7 | 477 | 465 | 39 | 9 | 31 | 100 | 1 | 0 | |
Krupina | 1065 | 19 | 279 | 9 | 372 | 273 | 43 | 3 | 15 | 50 | 2 | 0 | |
Lučenec | 4941 | 596 | 1523 | 38 | 1181 | 1159 | 169 | 10 | 70 | 189 | 6 | 0 | |
Poltár | 1710 | 117 | 361 | 8 | 587 | 506 | 48 | 2 | 21 | 60 | 0 | 0 | |
Revúca | 4142 | 453 | 1709 | 36 | 1121 | 599 | 91 | 16 | 27 | 86 | 4 | 0 | |
Rimavská Sobota | 8604 | 1284 | 3609 | 53 | 1987 | 1238 | 190 | 24 | 58 | 155 | 5 | 1 | |
Veľký Krtíš | 2568 | 173 | 610 | 19 | 907 | 612 | 109 | 5 | 32 | 99 | 1 | 1 | |
Zvolen | 2359 | 7 | 403 | 5 | 563 | 826 | 122 | 5 | 61 | 349 | 15 | 3 | |
Žarnovica | 1313 | 3 | 280 | 3 | 420 | 401 | 67 | 12 | 26 | 98 | 3 | 0 | |
Žiar nad Hronom | 1752 | 84 | 285 | 7 | 529 | 569 | 63 | 4 | 45 | 158 | 8 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 37528 | 2952 | 10879 | 211 | 10082 | 9067 | 1314 | 229 | 548 | 2143 | 87 | 16 | |
Bardejov | 5748 | 630 | 1578 | 47 | 1523 | 1415 | 161 | 5 | 82 | 297 | 6 | 4 | |
Humenné | 3185 | 201 | 414 | 14 | 938 | 1093 | 132 | 20 | 62 | 301 | 10 | 0 | |
Kežmarok | 6613 | 1268 | 2489 | 156 | 1306 | 1017 | 119 | 5 | 70 | 179 | 4 | 0 | |
Levoča | 1882 | 67 | 682 | 59 | 426 | 443 | 46 | 5 | 32 | 119 | 3 | 0 | |
Medzilaborce | 959 | 72 | 326 | 5 | 235 | 241 | 26 | 1 | 12 | 41 | 0 | 0 | |
Poprad | 4708 | 73 | 1504 | 33 | 1040 | 1394 | 141 | 13 | 104 | 389 | 17 | 0 | |
Prešov | 8145 | 1248 | 1716 | 101 | 1946 | 1913 | 239 | 14 | 169 | 760 | 35 | 4 | |
Sabinov | 4609 | 579 | 1944 | 99 | 976 | 709 | 97 | 8 | 39 | 152 | 5 | 1 | |
Snina | 2200 | 55 | 343 | 2 | 711 | 756 | 87 | 24 | 49 | 170 | 3 | 0 | |
Stará Ľubovňa | 2642 | 184 | 881 | 81 | 683 | 523 | 70 | 5 | 41 | 168 | 6 | 0 | |
Stropkov | 1617 | 8 | 550 | 50 | 411 | 392 | 70 | 6 | 34 | 92 | 4 | 0 | |
Svidník | 2675 | 78 | 904 | 63 | 804 | 569 | 66 | 11 | 41 | 130 | 9 | 0 | |
Vranov nad Topľou | 6836 | 930 | 2471 | 89 | 1663 | 1203 | 103 | 16 | 77 | 278 | 3 | 3 | |
Prešovský kraj | 51819 | 5393 | 15802 | 799 | 12662 | 11668 | 1357 | 133 | 812 | 3076 | 105 | 12 | |
Gelnica | 1953 | 355 | 637 | 43 | 507 | 291 | 51 | 6 | 8 | 52 | 3 | 0 | |
Košice I | 2389 | 36 | 270 | 3 | 458 | 761 | 180 | 19 | 84 | 556 | 22 | 0 | |
Košice II | 3076 | 97 | 513 | 18 | 651 | 991 | 220 | 12 | 81 | 469 | 24 | 0 | |
Košice III | 895 | 9 | 117 | 3 | 223 | 350 | 38 | 1 | 25 | 120 | 9 | 0 | |
Košice IV | 1748 | 34 | 172 | 2 | 361 | 689 | 127 | 8 | 63 | 280 | 11 | 1 | |
Košice - okolie | 7896 | 172 | 3484 | 208 | 1756 | 1561 | 197 | 20 | 64 | 422 | 11 | 1 | |
Michalovce | 7579 | 1125 | 2116 | 97 | 1694 | 1754 | 250 | 27 | 111 | 397 | 7 | 1 | |
Rožňava | 5353 | 255 | 2275 | 51 | 1409 | 969 | 147 | 18 | 52 | 164 | 8 | 5 | |
Sobrance | 1819 | 63 | 588 | 6 | 558 | 432 | 60 | 2 | 33 | 75 | 2 | 0 | |
Spišská Nová Ves | 5192 | 661 | 1780 | 97 | 1046 | 1059 | 151 | 8 | 77 | 303 | 10 | 0 | |
Trebišov | 7977 | 503 | 2745 | 113 | 2389 | 1569 | 309 | 43 | 80 | 218 | 6 | 2 | |
Košický kraj | 45877 | 3310 | 14697 | 641 | 11052 | 10426 | 1730 | 164 | 678 | 3056 | 113 | 10 | |
Slovensko | 234942 | 12178 | 55989 | 1962 | 64053 | 63593 | 9660 | 1067 | 4788 | 20736 | 800 | 116 | |
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. |