Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Základné ukazovatele o zaradených UoZ (prítok v mesiaci)
Tabuľka č.4 apríl 2021
  Prítok UoZ spolu z toho
Územie ženy občania so ZP prepustení v rámci HP mladiství absolventi
  spolu v tom spolu v tom
  s neukonč. ZŠ s ukonč. ZŠ po skonč. SŠ
Bratislava I 60 20 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Bratislava II 237 123 0 0 1 0 1 0 9 4 5
Bratislava III 155 82 0 0 0 0 0 0 8 3 5
Bratislava IV 182 91 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Bratislava V 219 124 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Malacky 179 88 4 0 0 0 0 0 2 0 2
Pezinok 148 78 1 0 0 0 0 0 2 0 2
Senec 210 112 2 0 0 0 0 0 6 1 5
Bratislavský kraj 1390 718 8 0 1 0 1 0 31 11 20
Dunajská Streda 301 161 9 0 2 0 2 0 8 2 6
Galanta 155 86 2 0 0 0 0 0 7 2 5
Hlohovec 114 60 4 0 0 0 0 0 3 0 3
Piešťany 124 61 1 0 0 0 0 0 5 1 4
Senica 150 83 0 2 1 0 1 0 4 0 4
Skalica 110 56 1 0 0 0 0 0 5 3 2
Trnava 320 168 5 0 0 0 0 0 12 2 10
Trnavský kraj 1274 675 22 2 3 0 3 0 44 10 34
Bánovce nad Bebravou 94 46 2 0 0 0 0 0 6 0 6
Ilava 144 67 2 0 0 0 0 0 4 1 3
Myjava 63 29 0 0 0 0 0 0 4 1 3
Nové Mesto nad Váhom 145 80 3 0 1 0 1 0 3 0 3
Partizánske 106 57 1 1 0 0 0 0 6 1 5
Považská Bystrica 151 69 7 0 0 0 0 0 3 1 2
Prievidza 352 181 5 0 1 0 1 0 8 2 6
Púchov 81 46 2 0 0 0 0 0 2 0 2
Trenčín 253 137 2 1 0 0 0 0 7 2 5
Trenčiansky kraj 1389 712 24 2 2 0 2 0 43 8 35
Komárno 292 166 1 0 2 0 2 0 9 2 7
Levice 300 154 4 0 0 0 0 0 15 1 14
Nitra 401 215 2 1 2 0 2 0 11 2 9
Nové Zámky 318 163 1 0 1 0 1 0 12 2 10
Šaľa 152 75 3 0 1 0 1 0 2 0 2
Topoľčany 192 96 0 0 0 0 0 0 5 1 4
Zlaté Moravce 112 63 2 1 0 0 0 0 4 0 4
Nitriansky kraj 1767 932 13 2 6 0 6 0 58 8 50
Bytča 75 39 2 0 0 0 0 0 2 0 2
Čadca 226 113 1 0 0 0 0 0 13 1 12
Dolný Kubín 116 57 4 0 0 0 0 0 8 4 4
Kysucké Nové Mesto 58 34 1 0 0 0 0 0 4 1 3
Liptovský Mikuláš 205 102 5 0 0 0 0 0 8 1 7
Martin 260 127 4 0 1 0 1 0 13 2 11
Námestovo 102 65 0 0 0 0 0 0 6 2 4
Ružomberok 164 84 1 0 0 0 0 0 7 2 5
Turčianske Teplice 47 16 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Tvrdošín 62 36 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Žilina 298 158 6 1 0 0 0 0 7 3 4
Žilinský kraj 1613 831 25 1 1 0 1 0 70 16 54
Banská Bystrica 228 113 2 0 1 0 1 0 11 2 9
Banská Štiavnica 40 19 2 0 0 0 0 0 5 1 4
Brezno 99 52 0 0 1 1 0 0 6 3 3
Detva 82 46 1 0 0 0 0 0 4 0 4
Krupina 69 25 3 0 0 0 0 0 2 0 2
Lučenec 227 112 2 0 1 1 0 0 11 1 10
Poltár 69 23 0 2 0 0 0 0 9 2 7
Revúca 100 43 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Rimavská Sobota 333 158 6 12 2 2 0 0 5 1 4
Veľký Krtíš 149 76 6 0 0 0 0 0 6 0 6
Zvolen 128 59 2 0 0 0 0 0 6 2 4
Žarnovica 68 43 2 0 0 0 0 0 2 0 2
Žiar nad Hronom 116 61 2 1 0 0 0 0 3 1 2
Banskobystrický kraj 1708 830 28 15 5 4 1 0 71 13 58
Bardejov 337 145 5 1 4 2 2 0 19 2 17
Humenné 167 79 2 0 1 0 1 0 6 0 6
Kežmarok 363 153 5 0 4 1 3 0 13 2 11
Levoča 100 37 4 1 0 0 0 0 3 0 3
Medzilaborce 36 9 3 0 1 0 1 0 2 0 2
Poprad 304 148 5 0 1 0 1 0 14 1 13
Prešov 390 171 3 1 2 1 1 0 11 1 10
Sabinov 188 70 4 0 1 0 1 0 11 1 10
Snina 100 39 3 0 0 0 0 0 7 2 5
Stará Ľubovňa 164 60 2 0 2 0 2 0 10 0 10
Stropkov 63 22 5 0 0 0 0 0 6 0 6
Svidník 113 53 4 1 0 0 0 0 5 1 4
Vranov nad Topľou 292 124 4 0 4 0 4 0 12 1 11
Prešovský kraj 2617 1110 49 4 20 4 16 0 119 11 108
Gelnica 89 35 1 0 1 0 1 0 6 1 5
Košice I 169 94 0 0 1 0 1 0 7 1 6
Košice II 172 83 4 0 0 0 0 0 6 1 5
Košice III 55 29 1 0 0 0 0 0 4 1 3
Košice IV 144 69 1 0 0 0 0 0 9 1 8
Košice - okolie 474 201 2 0 1 0 1 0 25 1 24
Michalovce 343 161 5 1 1 0 1 0 9 2 7
Rožňava 165 76 1 0 2 0 2 0 6 1 5
Sobrance 93 30 0 0 0 0 0 0 3 1 2
Spišská Nová Ves 219 104 3 0 1 0 1 0 8 3 5
Trebišov 294 146 2 1 1 0 1 0 13 2 11
Košický kraj 2217 1028 20 2 8 0 8 0 96 15 81
Slovensko 13975 6836 189 28 46 8 38 0 532 92 440
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.