Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | apríl 2021 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 917 | 0 | 83 | 5 | 92 | 198 | 94 | 7 | 61 | 358 | 17 | 2 | |
Bratislava II | 3247 | 3 | 358 | 7 | 529 | 993 | 279 | 28 | 106 | 902 | 38 | 4 | |
Bratislava III | 1834 | 2 | 154 | 2 | 280 | 525 | 174 | 14 | 76 | 580 | 25 | 2 | |
Bratislava IV | 2756 | 0 | 204 | 7 | 432 | 877 | 252 | 20 | 138 | 791 | 33 | 2 | |
Bratislava V | 3183 | 2 | 351 | 1 | 634 | 1009 | 247 | 23 | 123 | 758 | 34 | 1 | |
Malacky | 2363 | 18 | 533 | 5 | 670 | 690 | 107 | 11 | 56 | 257 | 16 | 0 | |
Pezinok | 1748 | 7 | 199 | 0 | 442 | 611 | 109 | 8 | 61 | 299 | 9 | 3 | |
Senec | 2421 | 2 | 258 | 4 | 504 | 873 | 174 | 11 | 93 | 486 | 15 | 1 | |
Bratislavský kraj | 18469 | 34 | 2140 | 31 | 3583 | 5776 | 1436 | 122 | 714 | 4431 | 187 | 15 | |
Dunajská Streda | 4422 | 53 | 1053 | 2 | 1411 | 1206 | 288 | 36 | 89 | 276 | 7 | 1 | |
Galanta | 2531 | 5 | 500 | 0 | 785 | 803 | 132 | 15 | 65 | 211 | 14 | 1 | |
Hlohovec | 1052 | 1 | 155 | 0 | 322 | 388 | 35 | 2 | 21 | 123 | 5 | 0 | |
Piešťany | 1621 | 2 | 179 | 3 | 457 | 594 | 95 | 26 | 53 | 201 | 4 | 7 | |
Senica | 2350 | 46 | 574 | 20 | 733 | 686 | 82 | 5 | 42 | 159 | 3 | 0 | |
Skalica | 1219 | 18 | 204 | 11 | 406 | 395 | 33 | 6 | 30 | 111 | 5 | 0 | |
Trnava | 3417 | 1 | 369 | 2 | 986 | 1247 | 152 | 11 | 102 | 515 | 30 | 2 | |
Trnavský kraj | 16612 | 126 | 3034 | 38 | 5100 | 5319 | 817 | 101 | 402 | 1596 | 68 | 11 | |
Bánovce nad Bebravou | 1144 | 2 | 177 | 7 | 428 | 376 | 36 | 4 | 19 | 93 | 2 | 0 | |
Ilava | 1417 | 4 | 128 | 2 | 475 | 498 | 45 | 8 | 60 | 194 | 2 | 1 | |
Myjava | 655 | 1 | 68 | 5 | 203 | 261 | 36 | 5 | 8 | 68 | 0 | 0 | |
Nové Mesto nad Váhom | 1592 | 7 | 204 | 10 | 464 | 588 | 94 | 8 | 41 | 168 | 8 | 0 | |
Partizánske | 1472 | 2 | 200 | 22 | 480 | 526 | 71 | 7 | 44 | 119 | 1 | 0 | |
Považská Bystrica | 2179 | 0 | 194 | 7 | 768 | 786 | 80 | 10 | 63 | 258 | 12 | 1 | |
Prievidza | 5372 | 5 | 838 | 11 | 1881 | 1791 | 223 | 22 | 150 | 440 | 11 | 0 | |
Púchov | 1178 | 1 | 131 | 3 | 404 | 393 | 60 | 11 | 31 | 137 | 6 | 1 | |
Trenčín | 2618 | 1 | 146 | 9 | 807 | 954 | 131 | 29 | 124 | 397 | 19 | 1 | |
Trenčiansky kraj | 17627 | 23 | 2086 | 76 | 5910 | 6173 | 776 | 104 | 540 | 1874 | 61 | 4 | |
Komárno | 4455 | 111 | 1239 | 5 | 1439 | 1084 | 245 | 5 | 90 | 231 | 6 | 0 | |
Levice | 4034 | 136 | 846 | 7 | 1300 | 1135 | 196 | 9 | 70 | 322 | 9 | 4 | |
Nitra | 3931 | 13 | 473 | 3 | 1036 | 1335 | 179 | 16 | 94 | 730 | 48 | 4 | |
Nové Zámky | 4432 | 21 | 859 | 9 | 1452 | 1321 | 242 | 39 | 119 | 358 | 10 | 2 | |
Šaľa | 1 616 | 0 | 367 | 3 | 530 | 454 | 73 | 23 | 25 | 131 | 10 | 0 | |
Topoľčany | 2309 | 3 | 250 | 3 | 844 | 849 | 95 | 11 | 53 | 194 | 7 | 0 | |
Zlaté Moravce | 1070 | 13 | 125 | 12 | 336 | 380 | 50 | 3 | 33 | 114 | 3 | 1 | |
Nitriansky kraj | 21847 | 297 | 4159 | 42 | 6937 | 6558 | 1080 | 106 | 484 | 2080 | 93 | 11 | |
Bytča | 1159 | 1 | 112 | 6 | 485 | 376 | 55 | 3 | 32 | 88 | 1 | 0 | |
Čadca | 3617 | 3 | 445 | 31 | 1520 | 1177 | 118 | 5 | 69 | 234 | 10 | 5 | |
Dolný Kubín | 1604 | 0 | 162 | 5 | 554 | 571 | 75 | 14 | 37 | 179 | 7 | 0 | |
Kysucké Nové Mesto | 1400 | 1 | 187 | 5 | 521 | 479 | 73 | 3 | 31 | 96 | 3 | 1 | |
Liptovský Mikuláš | 2989 | 32 | 719 | 12 | 890 | 902 | 108 | 17 | 71 | 232 | 4 | 2 | |
Martin | 2979 | 6 | 456 | 5 | 871 | 1027 | 161 | 10 | 76 | 352 | 13 | 2 | |
Námestovo | 1858 | 0 | 245 | 2 | 766 | 580 | 59 | 7 | 45 | 149 | 4 | 1 | |
Ružomberok | 2410 | 8 | 418 | 2 | 823 | 749 | 120 | 18 | 63 | 200 | 8 | 1 | |
Turčianske Teplice | 723 | 2 | 144 | 2 | 265 | 217 | 30 | 2 | 10 | 49 | 2 | 0 | |
Tvrdošín | 1220 | 0 | 147 | 4 | 393 | 437 | 92 | 6 | 22 | 115 | 4 | 0 | |
Žilina | 4840 | 7 | 434 | 34 | 1456 | 1796 | 273 | 38 | 121 | 638 | 20 | 23 | |
Žilinský kraj | 24799 | 60 | 3469 | 108 | 8544 | 8311 | 1164 | 123 | 577 | 2332 | 76 | 35 | |
Banská Bystrica | 3496 | 27 | 383 | 7 | 831 | 1264 | 208 | 127 | 90 | 528 | 27 | 4 | |
Banská Štiavnica | 825 | 22 | 134 | 3 | 264 | 272 | 46 | 5 | 10 | 65 | 3 | 1 | |
Brezno | 3204 | 164 | 1013 | 14 | 805 | 824 | 112 | 3 | 49 | 206 | 8 | 6 | |
Detva | 1391 | 6 | 269 | 6 | 466 | 460 | 42 | 8 | 27 | 106 | 1 | 0 | |
Krupina | 1062 | 22 | 283 | 8 | 370 | 265 | 43 | 3 | 13 | 52 | 3 | 0 | |
Lučenec | 4990 | 603 | 1550 | 39 | 1194 | 1171 | 162 | 8 | 66 | 192 | 5 | 0 | |
Poltár | 1716 | 119 | 362 | 9 | 586 | 511 | 46 | 2 | 20 | 61 | 0 | 0 | |
Revúca | 4129 | 454 | 1697 | 35 | 1128 | 593 | 93 | 15 | 26 | 83 | 5 | 0 | |
Rimavská Sobota | 8605 | 1298 | 3632 | 51 | 1977 | 1218 | 193 | 22 | 56 | 153 | 5 | 0 | |
Veľký Krtíš | 2559 | 178 | 609 | 21 | 910 | 595 | 109 | 6 | 32 | 98 | 1 | 0 | |
Zvolen | 2354 | 7 | 399 | 4 | 563 | 832 | 115 | 5 | 60 | 351 | 12 | 6 | |
Žarnovica | 1285 | 4 | 267 | 4 | 413 | 400 | 65 | 10 | 23 | 96 | 3 | 0 | |
Žiar nad Hronom | 1701 | 79 | 278 | 6 | 509 | 557 | 64 | 4 | 43 | 154 | 7 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 37317 | 2983 | 10876 | 207 | 10016 | 8962 | 1298 | 218 | 515 | 2145 | 80 | 17 | |
Bardejov | 5780 | 639 | 1618 | 45 | 1539 | 1391 | 164 | 5 | 75 | 295 | 5 | 4 | |
Humenné | 3167 | 199 | 426 | 14 | 937 | 1083 | 128 | 21 | 62 | 287 | 10 | 0 | |
Kežmarok | 6620 | 1290 | 2471 | 154 | 1291 | 1029 | 117 | 5 | 77 | 181 | 5 | 0 | |
Levoča | 1872 | 71 | 678 | 58 | 424 | 440 | 47 | 5 | 32 | 112 | 5 | 0 | |
Medzilaborce | 940 | 72 | 324 | 5 | 222 | 242 | 25 | 1 | 11 | 38 | 0 | 0 | |
Poprad | 4746 | 73 | 1520 | 34 | 1062 | 1396 | 143 | 12 | 101 | 386 | 18 | 1 | |
Prešov | 8080 | 1251 | 1730 | 101 | 1950 | 1852 | 236 | 13 | 159 | 745 | 38 | 5 | |
Sabinov | 4579 | 571 | 1949 | 99 | 980 | 679 | 91 | 9 | 41 | 154 | 5 | 1 | |
Snina | 2180 | 54 | 343 | 2 | 688 | 756 | 89 | 22 | 50 | 173 | 3 | 0 | |
Stará Ľubovňa | 2649 | 188 | 888 | 86 | 687 | 517 | 69 | 6 | 44 | 158 | 6 | 0 | |
Stropkov | 1608 | 9 | 544 | 50 | 414 | 386 | 72 | 5 | 32 | 91 | 5 | 0 | |
Svidník | 2643 | 74 | 905 | 63 | 794 | 560 | 62 | 11 | 42 | 122 | 10 | 0 | |
Vranov nad Topľou | 6795 | 925 | 2462 | 92 | 1651 | 1205 | 102 | 16 | 75 | 261 | 3 | 3 | |
Prešovský kraj | 51659 | 5416 | 15858 | 803 | 12639 | 11536 | 1345 | 131 | 801 | 3003 | 113 | 14 | |
Gelnica | 1943 | 354 | 651 | 49 | 501 | 273 | 52 | 5 | 7 | 47 | 4 | 0 | |
Košice I | 2399 | 36 | 278 | 3 | 463 | 756 | 177 | 19 | 84 | 559 | 24 | 0 | |
Košice II | 3051 | 98 | 524 | 17 | 637 | 987 | 221 | 11 | 81 | 451 | 24 | 0 | |
Košice III | 884 | 10 | 115 | 3 | 221 | 349 | 34 | 3 | 24 | 117 | 8 | 0 | |
Košice IV | 1736 | 31 | 172 | 2 | 371 | 672 | 128 | 8 | 61 | 277 | 13 | 1 | |
Košice - okolie | 7921 | 170 | 3522 | 230 | 1737 | 1537 | 205 | 19 | 73 | 416 | 11 | 1 | |
Michalovce | 7792 | 1143 | 2167 | 98 | 1752 | 1834 | 254 | 28 | 117 | 392 | 7 | 0 | |
Rožňava | 5372 | 252 | 2318 | 50 | 1420 | 955 | 144 | 17 | 47 | 161 | 8 | 0 | |
Sobrance | 1841 | 63 | 603 | 7 | 571 | 429 | 61 | 2 | 28 | 75 | 2 | 0 | |
Spišská Nová Ves | 5150 | 658 | 1764 | 96 | 1024 | 1049 | 154 | 7 | 78 | 310 | 10 | 0 | |
Trebišov | 8053 | 503 | 2773 | 116 | 2412 | 1566 | 316 | 45 | 84 | 231 | 6 | 1 | |
Košický kraj | 46142 | 3318 | 14887 | 671 | 11109 | 10407 | 1746 | 164 | 684 | 3036 | 117 | 3 | |
Slovensko | 234472 | 12257 | 56509 | 1976 | 63838 | 63042 | 9662 | 1069 | 4717 | 20497 | 795 | 110 | |
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. |