Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ - ženy (stav ku koncu mesiaca) v SR
Tabuľka č.20 apríl 2021
  Znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 334 11 112 145 39 226 0 9 7
Bratislava II 1271 53 466 523 181 786 0 42 32
Bratislava III 644 28 228 293 58 421 0 17 15
Bratislava IV 1068 46 417 484 101 639 0 15 40
Bratislava V 1177 39 444 436 169 725 0 31 40
Malacky 968 42 365 369 315 580 0 26 53
Pezinok 652 46 237 246 104 384 0 3 38
Senec 861 45 298 327 131 494 0 1 28
Bratislavský kraj 6975 310 2567 2823 1098 4255 0 144 253
Dunajská Streda 2008 129 754 769 695 1302 0 5 110
Galanta 1071 78 388 351 301 617 0 6 73
Hlohovec 414 28 182 121 82 275 0 0 29
Piešťany 619 37 256 207 103 390 0 2 42
Senica 1027 41 379 455 339 658 0 20 58
Skalica 439 32 166 157 101 256 0 7 27
Trnava 1311 68 546 437 182 791 0 7 84
Trnavský kraj 6889 413 2671 2497 1803 4289 0 47 423
Bánovce nad Bebravou 451 21 195 150 99 257 0 22 29
Ilava 543 20 241 165 63 306 0 25 46
Myjava 220 13 84 75 29 122 0 12 31
Nové Mesto nad Váhom 655 36 276 212 111 401 0 15 47
Partizánske 660 47 273 230 121 417 0 39 39
Považská Bystrica 855 51 388 380 90 527 0 5 90
Prievidza 2317 127 923 1063 447 1481 0 22 153
Púchov 446 23 188 168 69 275 0 0 49
Trenčín 978 53 437 309 73 561 0 27 72
Trenčiansky kraj 7125 391 3005 2752 1102 4347 0 167 556
Komárno 2170 77 952 990 855 1417 0 45 65
Levice 1894 90 751 848 553 1349 0 41 76
Nitra 1642 98 579 528 282 1101 0 50 76
Nové Zámky 2079 102 928 757 536 1382 0 21 71
Šaľa 774 29 356 310 242 504 0 0 35
Topoľčany 964 49 398 401 135 590 0 20 54
Zlaté Moravce 504 35 196 179 85 343 0 3 30
Nitriansky kraj 10027 480 4160 4013 2688 6686 0 180 407
Bytča 458 25 186 197 62 328 0 4 29
Čadca 1527 109 624 647 229 985 0 17 127
Dolný Kubín 613 45 229 265 82 404 0 8 53
Kysucké Nové Mesto 576 40 235 274 96 362 0 2 34
Liptovský Mikuláš 1218 77 447 519 385 860 0 11 80
Martin 1143 84 476 441 233 693 0 1 88
Námestovo 845 63 288 319 132 583 0 3 69
Ružomberok 934 56 355 412 202 641 0 6 59
Turčianske Teplice 276 26 107 119 75 170 0 3 31
Tvrdošín 457 45 171 171 69 302 0 0 43
Žilina 1968 110 748 781 213 1268 0 13 126
Žilinský kraj 10015 680 3866 4145 1778 6596 0 68 739
Banská Bystrica 1371 90 574 623 177 818 0 3 68
Banská Štiavnica 365 18 155 169 86 230 0 28 43
Brezno 1594 62 586 917 685 1183 0 12 50
Detva 599 31 235 315 135 408 0 13 35
Krupina 447 22 167 251 173 306 0 15 15
Lučenec 2371 74 785 1416 1223 1814 0 28 50
Poltár 711 36 268 415 235 528 0 19 17
Revúca 2096 36 738 1467 1272 1709 0 42 88
Rimavská Sobota 4204 81 1358 2982 2794 3253 0 70 134
Veľký Krtíš 1175 56 444 633 494 862 0 0 56
Zvolen 997 57 401 458 221 663 0 4 47
Žarnovica 603 26 250 337 143 412 0 4 40
Žiar nad Hronom 815 32 356 371 212 526 0 44 75
Banskobystrický kraj 17348 621 6317 10354 7850 12712 0 282 718
Bardejov 2425 113 745 1529 1086 1742 0 6 125
Humenné 1410 60 517 801 354 977 0 41 79
Kežmarok 3019 110 845 1909 1979 2420 0 11 76
Levoča 861 38 273 530 468 676 0 10 62
Medzilaborce 393 19 110 268 205 309 0 3 30
Poprad 2013 97 657 992 878 1488 0 17 62
Prešov 3433 139 1148 2081 1567 2674 0 8 110
Sabinov 2123 62 568 1492 1273 1752 0 1 46
Snina 977 55 387 546 191 674 0 23 57
Stará Ľubovňa 1198 58 331 707 577 948 0 11 74
Stropkov 712 30 223 492 317 531 0 3 63
Svidník 1240 47 385 810 605 906 0 2 96
Vranov nad Topľou 3213 106 904 2139 1835 2547 0 31 101
Prešovský kraj 23017 934 7093 14296 11335 17644 0 167 981
Gelnica 859 28 283 556 550 709 0 1 25
Košice I 991 35 412 497 141 673 0 17 44
Košice II 1367 57 571 696 344 897 0 26 54
Košice III 365 22 135 153 62 241 0 10 12
Košice IV 687 41 242 287 91 456 1 5 40
Košice - okolie 3746 131 1184 2341 2179 2916 0 9 70
Michalovce 3592 144 1161 2318 1773 2741 0 3 166
Rožňava 2539 75 858 1755 1464 1968 0 91 38
Sobrance 820 38 286 549 338 632 0 27 34
Spišská Nová Ves 2496 90 811 1536 1445 2017 0 1 92
Trebišov 3705 138 1255 2545 1706 2900 0 15 122
Košický kraj 21167 799 7198 13233 10093 16150 1 205 697
Slovensko 102563 4628 36877 54113 37747 72679 1 1260 4774
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.