Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa rodinného stavu v SR
Tabuľka č.28 apríl 2021
  stav UoZ spolu v tom
Územie nezistené slobodný, slobodná ženatý, vydatá rozvedený, rozvedená vdovec, vdova registrované partnerstvo neurčené
 
 
Bratislava I 917 0 542 284 86 5 0 0
Bratislava II 3247 3 1789 1004 410 41 0 0
Bratislava III 1834 1 993 610 214 16 0 0
Bratislava IV 2756 0 1471 953 306 26 0 0
Bratislava V 3183 0 1794 995 348 46 0 0
Malacky 2363 1 1105 966 247 44 0 0
Pezinok 1748 0 905 639 185 19 0 0
Senec 2421 0 1105 1086 208 22 0 0
Bratislavský kraj 18469 5 9704 6537 2004 219 0 0
Dunajská Streda 4422 0 2176 1601 545 97 3 0
Galanta 2531 0 1238 973 270 50 0 0
Hlohovec 1052 0 468 434 129 21 0 0
Piešťany 1621 0 818 583 200 20 0 0
Senica 2350 0 1181 843 270 56 0 0
Skalica 1219 0 590 473 134 22 0 0
Trnava 3417 4 1609 1386 372 46 0 0
Trnavský kraj 16612 4 8080 6293 1920 312 3 0
Bánovce nad Bebravou 1144 0 546 423 152 23 0 0
Ilava 1417 0 678 566 152 21 0 0
Myjava 655 0 336 220 84 15 0 0
Nové Mesto nad Váhom 1592 0 772 581 203 36 0 0
Partizánske 1472 0 722 554 170 26 0 0
Považská Bystrica 2179 0 1030 862 233 54 0 0
Prievidza 5372 0 2592 2038 643 99 0 0
Púchov 1178 0 548 458 140 32 0 0
Trenčín 2618 0 1208 1065 317 28 0 0
Trenčiansky kraj 17627 0 8432 6767 2094 334 0 0
Komárno 4455 0 2095 1655 566 139 0 0
Levice 4034 0 1920 1479 521 114 0 0
Nitra 3931 1 1940 1508 427 55 0 0
Nové Zámky 4432 0 1953 1771 589 119 0 0
Šaľa 1 616 0 700 653 222 41 0 0
Topoľčany 2309 1 1012 980 266 50 0 0
Zlaté Moravce 1070 0 488 441 122 19 0 0
Nitriansky kraj 21847 2 10108 8487 2713 537 0 0
Bytča 1159 3 511 523 95 27 0 0
Čadca 3617 0 1635 1544 342 96 0 0
Dolný Kubín 1604 0 818 623 142 21 0 0
Kysucké Nové Mesto 1400 1 647 550 174 28 0 0
Liptovský Mikuláš 2989 0 1548 1063 326 52 0 0
Martin 2979 0 1609 937 381 52 0 0
Námestovo 1858 0 654 1072 96 36 0 0
Ružomberok 2410 0 1272 823 273 42 0 0
Turčianske Teplice 723 0 379 219 102 23 0 0
Tvrdošín 1220 1 559 564 78 18 0 0
Žilina 4840 10 2389 1891 467 83 0 0
Žilinský kraj 24799 15 12021 9809 2476 478 0 0
Banská Bystrica 3496 0 1883 1125 431 57 0 0
Banská Štiavnica 825 0 457 232 112 24 0 0
Brezno 3204 1 1595 1253 266 89 0 0
Detva 1391 0 658 530 175 28 0 0
Krupina 1062 0 557 346 124 35 0 0
Lučenec 4990 0 2493 1729 659 109 0 0
Poltár 1716 0 889 583 200 44 0 0
Revúca 4129 0 1839 1690 487 111 2 0
Rimavská Sobota 8605 0 4094 3581 755 173 2 0
Veľký Krtíš 2559 0 1232 939 318 70 0 0
Zvolen 2354 3 1184 798 310 59 0 0
Žarnovica 1285 0 612 482 155 36 0 0
Žiar nad Hronom 1701 0 808 603 255 35 0 0
Banskobystrický kraj 37317 4 18301 13891 4247 870 4 0
Bardejov 5780 1 2210 3179 306 84 0 0
Humenné 3167 0 1344 1444 319 60 0 0
Kežmarok 6620 0 2144 4001 335 140 0 0
Levoča 1872 0 812 905 115 40 0 0
Medzilaborce 940 0 520 313 94 13 0 0
Poprad 4746 1 2236 2047 387 75 0 0
Prešov 8080 1 3439 3993 536 111 0 0
Sabinov 4579 0 1863 2521 135 60 0 0
Snina 2180 0 944 997 199 40 0 0
Stará Ľubovňa 2649 0 1136 1369 93 51 0 0
Stropkov 1608 0 623 864 89 32 0 0
Svidník 2643 0 873 1555 163 52 0 0
Vranov nad Topľou 6795 0 2332 3969 354 139 1 0
Prešovský kraj 51659 3 20476 27157 3125 897 1 0
Gelnica 1943 0 934 848 120 41 0 0
Košice I 2399 0 1183 860 312 44 0 0
Košice II 3051 0 1413 1172 404 62 0 0
Košice III 884 0 445 320 106 13 0 0
Košice IV 1736 0 865 595 247 29 0 0
Košice - okolie 7921 0 3566 3696 484 175 0 0
Michalovce 7792 0 3676 3347 652 117 0 0
Rožňava 5372 2 2806 1839 598 127 0 0
Sobrance 1841 0 798 841 153 49 0 0
Spišská Nová Ves 5150 0 2145 2520 361 124 0 0
Trebišov 8053 0 4064 3147 656 183 3 0
Košický kraj 46142 2 21895 19185 4093 964 3 0
Slovensko 234472 35 109017 98126 22672 4611 11 0
Pozn.:Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.