Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa odvetvia posledného zamestnávateľa (SK NACE) v SR (zamestnanie bezprostredne pred zaradením do evidencie)
Tabuľka č.9 jún 2021
  Prítok UoZ spolu v tom
Územie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
 
 
Bratislava I 87 0 0 3 1 0 1 6 1 0 3 4 0 16 1 3 0 1 0 0 0 0 4 43
Bratislava II 298 1 0 11 2 1 5 29 12 10 7 13 1 33 14 10 1 7 3 0 0 0 9 129
Bratislava III 139 0 1 9 0 0 2 15 4 0 6 3 0 10 6 10 4 3 0 1 1 0 11 53
Bratislava IV 231 0 0 8 2 1 1 30 6 3 3 4 2 21 10 9 1 1 2 1 0 0 14 112
Bratislava V 285 0 0 9 1 2 2 24 8 5 6 13 3 24 13 6 5 5 6 1 0 0 20 132
Malacky 222 1 0 27 0 0 1 24 7 3 3 3 1 10 8 8 5 1 3 0 0 0 18 99
Pezinok 212 1 0 12 1 0 2 21 11 6 3 1 3 11 8 8 1 6 1 1 0 0 13 102
Senec 258 1 0 18 0 0 2 36 8 4 6 7 2 12 10 10 4 8 2 4 0 0 18 106
Bratislavský kraj 1732 4 1 97 7 4 16 185 57 31 37 48 12 137 70 64 21 32 17 8 1 0 107 776
Dunajská Streda 319 3 1 42 0 0 7 43 5 5 4 1 0 6 11 21 4 8 1 5 0 0 14 138
Galanta 199 1 1 26 0 0 5 15 12 2 2 3 2 4 7 6 1 3 0 2 0 0 12 95
Hlohovec 149 0 0 26 0 1 0 9 6 4 0 2 3 1 8 2 4 3 0 0 0 0 13 67
Piešťany 128 0 0 15 0 0 1 18 2 2 2 1 0 5 6 2 2 0 1 1 0 0 8 62
Senica 232 3 0 26 0 0 7 16 4 3 0 3 2 3 14 3 1 9 2 0 0 0 24 112
Skalica 160 0 0 30 1 1 1 9 5 6 0 0 0 1 7 8 2 2 1 1 0 0 19 66
Trnava 401 1 0 45 1 3 4 38 13 6 4 2 1 14 28 8 3 6 4 3 0 0 33 184
Trnavský kraj 1588 8 2 210 2 5 25 148 47 28 12 12 8 34 81 50 17 31 9 12 0 0 123 724
Bánovce nad Bebravou 110 0 0 17 0 0 0 6 3 1 0 0 0 4 7 1 3 0 0 1 0 0 9 58
Ilava 189 0 0 36 1 1 4 19 2 2 0 1 1 4 5 0 1 2 1 0 0 0 19 90
Myjava 85 2 0 24 0 0 2 7 3 1 1 2 3 4 1 0 0 5 0 0 0 0 3 27
Nové Mesto nad Váhom 162 0 0 24 0 2 1 9 5 2 0 1 1 3 5 3 2 0 0 0 0 0 11 93
Partizánske 141 0 0 24 0 0 0 14 1 1 2 0 0 6 12 2 0 1 0 3 0 0 12 63
Považská Bystrica 208 3 0 33 0 0 4 20 3 1 4 3 0 5 9 2 4 3 1 2 0 0 14 97
Prievidza 371 3 9 56 0 1 6 30 5 5 1 0 3 5 8 3 3 8 1 0 0 0 30 194
Púchov 136 1 0 24 0 1 1 13 6 2 0 1 0 3 4 2 3 1 0 0 0 0 6 68
Trenčín 304 3 0 46 2 1 5 28 6 6 5 1 1 9 7 6 4 6 2 4 0 0 22 140
Trenčiansky kraj 1706 12 9 284 3 6 23 146 34 21 13 9 9 43 58 19 20 26 5 10 0 0 126 830
Komárno 338 1 0 47 0 2 3 31 8 4 4 0 1 10 4 5 1 15 1 1 0 0 35 165
Levice 369 5 0 52 0 1 5 25 6 4 0 3 2 11 5 11 1 7 0 3 0 0 18 210
Nitra 501 3 0 53 0 2 8 39 9 9 4 3 4 26 23 7 3 6 6 4 0 0 36 256
Nové Zámky 414 15 0 50 1 1 6 29 15 8 3 1 2 13 19 9 5 9 1 0 0 0 44 183
Šaľa 187 1 1 22 1 0 1 19 7 6 0 1 0 9 4 4 3 3 0 2 0 0 11 92
Topoľčany 202 2 0 41 0 0 4 13 6 3 0 2 0 7 6 1 4 4 6 1 0 0 8 94
Zlaté Moravce 130 1 1 21 1 0 2 9 1 3 2 0 0 6 2 3 1 3 0 0 0 0 13 61
Nitriansky kraj 2141 28 2 286 3 6 29 165 52 37 13 10 9 82 63 40 18 47 14 11 0 0 165 1061
Bytča 87 0 0 12 0 0 1 9 0 3 0 2 0 0 5 0 2 0 0 1 0 0 7 45
Čadca 299 5 0 22 0 1 6 22 7 6 0 0 0 3 5 3 3 8 3 1 0 0 28 176
Dolný Kubín 148 1 0 19 0 0 5 11 1 2 1 0 0 2 5 2 5 3 1 1 0 0 11 78
Kysucké Nové Mesto 107 0 0 18 0 0 6 7 1 1 2 0 2 1 5 0 3 3 0 0 0 0 6 52
Liptovský Mikuláš 300 5 0 35 0 4 7 34 7 22 2 2 0 6 9 4 3 5 2 1 0 0 13 139
Martin 349 2 0 50 1 3 3 40 6 3 4 3 1 4 11 3 7 10 2 2 0 0 25 169
Námestovo 192 5 0 16 0 0 4 12 4 0 1 0 0 1 7 10 8 1 0 0 0 0 10 113
Ružomberok 189 4 0 10 0 4 3 14 3 7 3 0 1 4 3 8 3 6 1 1 0 0 15 99
Turčianske Teplice 74 3 0 12 0 0 0 2 0 3 0 0 0 2 6 1 0 4 0 0 0 0 5 36
Tvrdošín 99 1 0 8 0 0 3 5 1 2 0 0 0 3 4 2 1 0 1 0 0 0 6 62
Žilina 374 2 1 38 7 0 13 26 8 4 6 7 4 8 15 10 3 1 3 0 0 0 15 203
Žilinský kraj 2218 28 1 240 8 12 51 182 38 53 19 14 8 34 75 43 38 41 13 7 0 0 141 1172
Banská Bystrica 346 0 0 31 1 3 5 35 8 4 6 4 4 14 9 11 6 6 3 2 0 0 30 164
Banská Štiavnica 50 2 0 2 0 0 0 2 3 1 1 0 1 0 1 1 3 1 0 0 0 0 1 31
Brezno 127 2 0 17 0 0 1 11 5 6 3 0 1 2 3 2 3 0 1 0 0 0 9 61
Detva 108 4 0 13 1 0 0 8 0 5 1 0 0 3 0 1 1 2 0 1 0 0 6 62
Krupina 91 1 0 15 0 0 2 6 3 1 0 1 1 1 1 2 2 1 0 1 0 0 7 46
Lučenec 284 5 0 25 0 0 3 19 1 3 2 3 0 3 6 13 2 3 0 0 0 0 13 183
Poltár 86 3 0 9 0 0 3 7 1 1 0 0 0 1 3 0 1 0 0 1 0 0 5 51
Revúca 155 1 1 14 0 0 4 11 0 3 1 0 0 2 3 22 0 2 0 0 0 0 7 84
Rimavská Sobota 393 9 1 33 1 0 5 22 3 7 0 2 0 5 2 21 3 8 0 2 0 0 19 250
Veľký Krtíš 170 7 0 22 0 0 3 7 1 1 4 1 1 3 5 9 0 5 0 0 0 0 13 88
Zvolen 177 0 0 11 0 3 1 15 5 2 0 1 0 3 8 5 5 5 2 0 0 0 17 94
Žarnovica 109 1 0 13 0 1 0 7 1 4 1 0 0 3 1 2 1 3 1 2 0 0 5 63
Žiar nad Hronom 198 0 0 29 0 1 2 15 3 5 1 0 0 6 8 3 5 4 0 3 0 0 11 102
Banskobystrický kraj 2294 35 2 234 3 8 29 165 34 43 20 12 8 46 50 92 32 40 7 12 0 0 143 1279
Bardejov 439 4 0 50 0 1 17 37 7 9 1 1 1 3 9 11 3 7 2 1 0 0 37 238
Humenné 234 2 0 12 1 0 14 21 2 7 1 2 3 6 12 2 4 3 1 0 0 0 21 120
Kežmarok 369 1 0 30 0 1 11 15 3 7 1 1 0 4 57 11 1 5 1 1 0 0 22 197
Levoča 132 2 0 13 0 1 1 6 1 3 1 0 0 1 2 4 2 4 0 1 0 0 14 76
Medzilaborce 57 4 0 8 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 11 24
Poprad 385 5 0 22 0 1 14 21 4 14 2 4 2 6 17 3 1 4 3 1 0 0 31 230
Prešov 560 4 0 43 0 0 21 42 7 11 12 4 4 12 32 11 5 5 0 4 0 0 23 320
Sabinov 239 1 0 12 0 1 7 7 1 3 1 1 1 1 1 10 1 0 1 1 0 0 9 180
Snina 129 2 0 12 0 0 3 11 2 2 0 2 2 2 2 3 0 0 0 1 0 0 18 67
Stará Ľubovňa 210 1 0 14 0 0 5 11 1 3 5 1 0 0 7 4 1 5 1 0 0 0 16 135
Stropkov 63 2 0 7 0 0 3 4 1 0 0 0 0 2 0 6 1 1 0 1 0 0 2 33
Svidník 178 0 0 6 0 0 10 4 0 5 1 1 0 4 6 9 1 2 1 2 0 0 17 109
Vranov nad Topľou 446 3 0 31 0 0 13 18 6 7 3 1 1 7 13 34 5 2 2 4 0 0 41 255
Prešovský kraj 3441 31 0 260 1 5 119 200 36 72 28 18 14 49 158 109 26 39 12 18 0 0 262 1984
Gelnica 120 3 0 7 0 0 1 4 1 1 2 1 0 2 6 0 0 4 0 2 0 0 6 80
Košice I 232 0 0 11 1 1 4 10 2 8 14 1 4 3 8 4 4 4 3 8 0 0 12 130
Košice II 270 1 0 12 1 0 5 19 8 8 9 2 3 5 6 3 7 4 1 2 0 0 8 166
Košice III 94 1 0 8 1 0 2 6 1 1 2 0 2 2 4 0 2 1 2 0 0 0 8 51
Košice IV 188 1 0 9 2 0 5 23 0 4 11 2 2 6 7 0 2 1 2 1 0 0 8 102
Košice - okolie 564 3 0 51 4 4 7 36 9 5 5 1 5 9 24 11 8 10 1 2 0 0 27 342
Michalovce 377 4 0 43 0 1 10 26 6 10 2 2 1 7 11 18 2 3 0 3 0 0 17 211
Rožňava 222 8 0 17 0 2 7 13 3 5 0 1 0 5 10 3 1 8 2 1 0 0 19 117
Sobrance 87 4 0 5 0 0 3 3 0 2 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 1 63
Spišská Nová Ves 323 3 0 27 0 0 4 15 4 3 1 1 0 3 16 12 0 1 2 3 0 0 22 206
Trebišov 385 2 1 31 0 0 8 22 12 5 1 2 1 5 14 16 7 8 1 1 0 0 27 221
Košický kraj 2862 30 1 221 9 8 56 177 46 52 47 13 18 47 108 71 33 44 14 23 0 0 155 1689
Slovensko 17982 176 18 1832 36 54 348 1368 344 337 189 136 86 472 663 488 205 300 91 101 1 0 1222 9515
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.