Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | jún 2021 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 971 | 0 | 86 | 3 | 93 | 194 | 90 | 7 | 65 | 408 | 20 | 5 | |
Bratislava II | 3190 | 3 | 336 | 6 | 501 | 945 | 262 | 31 | 118 | 943 | 40 | 5 | |
Bratislava III | 1783 | 3 | 158 | 2 | 287 | 489 | 153 | 12 | 69 | 586 | 22 | 2 | |
Bratislava IV | 2969 | 0 | 220 | 6 | 442 | 921 | 254 | 22 | 149 | 912 | 43 | 0 | |
Bratislava V | 3173 | 3 | 339 | 2 | 582 | 960 | 252 | 22 | 133 | 849 | 31 | 0 | |
Malacky | 2376 | 18 | 547 | 6 | 664 | 657 | 106 | 9 | 63 | 288 | 18 | 0 | |
Pezinok | 1721 | 8 | 189 | 0 | 425 | 550 | 109 | 12 | 60 | 353 | 11 | 4 | |
Senec | 2328 | 3 | 241 | 1 | 464 | 786 | 162 | 14 | 95 | 546 | 15 | 1 | |
Bratislavský kraj | 18511 | 38 | 2116 | 26 | 3458 | 5502 | 1388 | 129 | 752 | 4885 | 200 | 17 | |
Dunajská Streda | 4188 | 54 | 1042 | 2 | 1297 | 1073 | 274 | 29 | 93 | 313 | 8 | 3 | |
Galanta | 2484 | 4 | 485 | 0 | 743 | 746 | 137 | 18 | 73 | 267 | 11 | 0 | |
Hlohovec | 965 | 1 | 143 | 0 | 290 | 318 | 32 | 1 | 20 | 155 | 5 | 0 | |
Piešťany | 1413 | 2 | 177 | 3 | 372 | 487 | 72 | 19 | 50 | 219 | 6 | 6 | |
Senica | 2361 | 46 | 599 | 21 | 707 | 646 | 84 | 8 | 45 | 200 | 5 | 0 | |
Skalica | 1186 | 17 | 211 | 10 | 365 | 364 | 37 | 3 | 38 | 136 | 5 | 0 | |
Trnava | 3217 | 1 | 376 | 2 | 869 | 1091 | 137 | 8 | 98 | 606 | 28 | 1 | |
Trnavský kraj | 15814 | 125 | 3033 | 38 | 4643 | 4725 | 773 | 86 | 417 | 1896 | 68 | 10 | |
Bánovce nad Bebravou | 1129 | 2 | 181 | 7 | 390 | 365 | 34 | 3 | 28 | 117 | 2 | 0 | |
Ilava | 1378 | 4 | 130 | 5 | 418 | 468 | 42 | 7 | 62 | 241 | 1 | 0 | |
Myjava | 677 | 1 | 78 | 4 | 205 | 242 | 38 | 5 | 15 | 89 | 0 | 0 | |
Nové Mesto nad Váhom | 1565 | 6 | 211 | 11 | 446 | 531 | 87 | 5 | 44 | 213 | 9 | 2 | |
Partizánske | 1335 | 1 | 180 | 20 | 408 | 460 | 56 | 8 | 46 | 154 | 2 | 0 | |
Považská Bystrica | 2178 | 0 | 183 | 8 | 722 | 761 | 86 | 13 | 78 | 310 | 16 | 1 | |
Prievidza | 4982 | 4 | 780 | 10 | 1714 | 1580 | 193 | 21 | 154 | 516 | 9 | 1 | |
Púchov | 1163 | 1 | 128 | 3 | 381 | 357 | 57 | 9 | 44 | 177 | 6 | 0 | |
Trenčín | 2508 | 0 | 147 | 9 | 702 | 882 | 123 | 22 | 140 | 464 | 17 | 2 | |
Trenčiansky kraj | 16915 | 19 | 2018 | 77 | 5386 | 5646 | 716 | 93 | 611 | 2281 | 62 | 6 | |
Komárno | 4349 | 115 | 1230 | 5 | 1393 | 1006 | 220 | 7 | 95 | 271 | 7 | 0 | |
Levice | 3816 | 123 | 806 | 9 | 1185 | 1018 | 187 | 8 | 65 | 402 | 11 | 2 | |
Nitra | 3747 | 12 | 440 | 2 | 938 | 1188 | 173 | 13 | 114 | 820 | 42 | 5 | |
Nové Zámky | 4318 | 20 | 844 | 9 | 1330 | 1260 | 226 | 35 | 122 | 458 | 13 | 1 | |
Šaľa | 1 645 | 1 | 379 | 2 | 500 | 438 | 73 | 26 | 32 | 185 | 9 | 0 | |
Topoľčany | 2237 | 2 | 239 | 5 | 781 | 791 | 92 | 8 | 55 | 255 | 8 | 1 | |
Zlaté Moravce | 1013 | 10 | 111 | 5 | 299 | 333 | 47 | 4 | 36 | 166 | 2 | 0 | |
Nitriansky kraj | 21125 | 283 | 4049 | 37 | 6426 | 6034 | 1018 | 101 | 519 | 2557 | 92 | 9 | |
Bytča | 1108 | 1 | 102 | 5 | 464 | 339 | 47 | 3 | 36 | 108 | 1 | 2 | |
Čadca | 3491 | 3 | 451 | 25 | 1392 | 1069 | 119 | 6 | 84 | 331 | 8 | 3 | |
Dolný Kubín | 1481 | 0 | 144 | 4 | 482 | 485 | 74 | 17 | 57 | 209 | 9 | 0 | |
Kysucké Nové Mesto | 1350 | 1 | 177 | 5 | 493 | 447 | 67 | 3 | 36 | 115 | 4 | 2 | |
Liptovský Mikuláš | 2839 | 33 | 701 | 10 | 779 | 808 | 97 | 19 | 70 | 315 | 5 | 2 | |
Martin | 2942 | 6 | 444 | 5 | 841 | 934 | 152 | 10 | 99 | 433 | 14 | 4 | |
Námestovo | 1861 | 0 | 224 | 3 | 728 | 539 | 60 | 8 | 66 | 228 | 4 | 1 | |
Ružomberok | 2232 | 5 | 398 | 1 | 707 | 668 | 91 | 19 | 81 | 253 | 8 | 1 | |
Turčianske Teplice | 697 | 3 | 148 | 4 | 252 | 196 | 23 | 5 | 12 | 52 | 2 | 0 | |
Tvrdošín | 1148 | 0 | 130 | 4 | 348 | 382 | 74 | 6 | 36 | 162 | 3 | 3 | |
Žilina | 4763 | 6 | 430 | 32 | 1378 | 1670 | 251 | 38 | 155 | 763 | 24 | 16 | |
Žilinský kraj | 23912 | 58 | 3349 | 98 | 7864 | 7537 | 1055 | 134 | 732 | 2969 | 82 | 34 | |
Banská Bystrica | 3356 | 28 | 388 | 7 | 756 | 1137 | 192 | 110 | 106 | 605 | 24 | 3 | |
Banská Štiavnica | 754 | 23 | 121 | 1 | 240 | 232 | 40 | 4 | 14 | 75 | 3 | 1 | |
Brezno | 2831 | 161 | 917 | 13 | 697 | 687 | 87 | 2 | 45 | 202 | 8 | 12 | |
Detva | 1302 | 6 | 263 | 5 | 416 | 404 | 36 | 5 | 33 | 132 | 2 | 0 | |
Krupina | 1016 | 22 | 282 | 7 | 342 | 234 | 38 | 5 | 15 | 67 | 4 | 0 | |
Lučenec | 4745 | 589 | 1510 | 38 | 1105 | 1031 | 155 | 8 | 62 | 238 | 6 | 3 | |
Poltár | 1559 | 115 | 345 | 6 | 519 | 446 | 41 | 1 | 16 | 70 | 0 | 0 | |
Revúca | 4110 | 471 | 1732 | 32 | 1077 | 556 | 85 | 12 | 31 | 109 | 5 | 0 | |
Rimavská Sobota | 8663 | 1336 | 3707 | 55 | 1922 | 1164 | 181 | 23 | 61 | 207 | 3 | 4 | |
Veľký Krtíš | 2448 | 184 | 579 | 27 | 848 | 531 | 100 | 3 | 41 | 133 | 2 | 0 | |
Zvolen | 2266 | 6 | 395 | 2 | 518 | 773 | 109 | 4 | 53 | 393 | 11 | 2 | |
Žarnovica | 1206 | 4 | 255 | 3 | 375 | 347 | 54 | 10 | 21 | 133 | 4 | 0 | |
Žiar nad Hronom | 1617 | 78 | 272 | 5 | 456 | 500 | 57 | 7 | 48 | 185 | 9 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 35873 | 3023 | 10766 | 201 | 9271 | 8042 | 1175 | 194 | 546 | 2549 | 81 | 25 | |
Bardejov | 5627 | 628 | 1608 | 41 | 1433 | 1242 | 163 | 6 | 101 | 399 | 6 | 0 | |
Humenné | 3095 | 205 | 422 | 11 | 853 | 988 | 116 | 21 | 65 | 405 | 9 | 0 | |
Kežmarok | 6359 | 1304 | 2473 | 162 | 1153 | 846 | 99 | 3 | 77 | 236 | 5 | 1 | |
Levoča | 1895 | 74 | 697 | 51 | 424 | 411 | 45 | 5 | 35 | 150 | 3 | 0 | |
Medzilaborce | 937 | 72 | 327 | 6 | 216 | 226 | 21 | 2 | 12 | 55 | 0 | 0 | |
Poprad | 4525 | 69 | 1519 | 30 | 976 | 1196 | 138 | 10 | 111 | 457 | 18 | 1 | |
Prešov | 8065 | 1257 | 1723 | 96 | 1866 | 1694 | 224 | 14 | 181 | 966 | 40 | 4 | |
Sabinov | 4640 | 565 | 1942 | 104 | 960 | 657 | 90 | 7 | 77 | 235 | 3 | 0 | |
Snina | 2165 | 52 | 331 | 2 | 660 | 727 | 80 | 25 | 51 | 234 | 3 | 0 | |
Stará Ľubovňa | 2550 | 203 | 883 | 82 | 611 | 418 | 58 | 5 | 63 | 219 | 7 | 1 | |
Stropkov | 1592 | 8 | 538 | 58 | 392 | 364 | 71 | 6 | 36 | 116 | 3 | 0 | |
Svidník | 2652 | 72 | 892 | 62 | 769 | 529 | 60 | 8 | 48 | 202 | 10 | 0 | |
Vranov nad Topľou | 6762 | 917 | 2439 | 91 | 1591 | 1127 | 102 | 20 | 92 | 374 | 6 | 3 | |
Prešovský kraj | 50864 | 5426 | 15794 | 796 | 11904 | 10425 | 1267 | 132 | 949 | 4048 | 113 | 10 | |
Gelnica | 1915 | 352 | 639 | 50 | 461 | 256 | 47 | 4 | 13 | 87 | 6 | 0 | |
Košice I | 2440 | 44 | 279 | 2 | 448 | 738 | 169 | 22 | 82 | 632 | 24 | 0 | |
Košice II | 3058 | 99 | 534 | 14 | 610 | 925 | 201 | 14 | 94 | 541 | 26 | 0 | |
Košice III | 888 | 12 | 115 | 2 | 208 | 331 | 29 | 2 | 25 | 153 | 11 | 0 | |
Košice IV | 1762 | 36 | 169 | 5 | 358 | 627 | 124 | 9 | 64 | 351 | 18 | 1 | |
Košice - okolie | 7958 | 176 | 3564 | 232 | 1688 | 1460 | 195 | 19 | 82 | 522 | 16 | 4 | |
Michalovce | 8053 | 1198 | 2193 | 98 | 1771 | 1855 | 251 | 32 | 127 | 514 | 8 | 6 | |
Rožňava | 5357 | 254 | 2331 | 55 | 1390 | 922 | 135 | 17 | 48 | 194 | 10 | 1 | |
Sobrance | 1873 | 71 | 625 | 8 | 559 | 411 | 60 | 2 | 34 | 100 | 3 | 0 | |
Spišská Nová Ves | 5031 | 641 | 1729 | 89 | 972 | 927 | 147 | 8 | 94 | 416 | 8 | 0 | |
Trebišov | 8045 | 508 | 2777 | 124 | 2368 | 1453 | 308 | 42 | 108 | 345 | 9 | 3 | |
Košický kraj | 46380 | 3391 | 14955 | 679 | 10833 | 9905 | 1666 | 171 | 771 | 3855 | 139 | 15 | |
Slovensko | 229394 | 12363 | 56080 | 1952 | 59785 | 57816 | 9058 | 1040 | 5297 | 25040 | 837 | 126 | |
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. |