Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa odvetvia posledného zamestnávateľa (SK NACE) v SR  - (zamestnanie bezprostredne pred zaradením do evidencie)
Tabuľka č.10 jún 2021
  UoZ spolu v tom
Územie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
 
 
Bratislava I 971 1 0 17 7 1 13 62 14 23 24 34 9 71 28 35 15 15 10 12 0 0 47 533
Bratislava II 3190 5 1 101 18 11 51 310 77 85 78 95 26 160 133 94 58 56 31 29 0 1 157 1613
Bratislava III 1783 1 3 78 9 3 17 164 46 43 56 45 18 111 61 53 29 25 20 17 1 0 102 881
Bratislava IV 2969 5 2 132 17 7 37 292 71 98 98 98 31 165 134 98 75 62 34 29 0 0 161 1323
Bratislava V 3173 3 0 98 12 8 50 346 75 131 89 101 36 189 154 110 49 53 58 33 0 0 175 1403
Malacky 2376 10 3 305 0 11 48 209 84 57 24 26 15 66 107 54 32 30 21 30 0 0 155 1089
Pezinok 1721 20 0 105 11 6 35 185 67 81 29 37 17 64 57 67 39 41 9 14 0 0 99 738
Senec 2328 11 0 134 8 8 38 316 103 67 63 61 21 101 80 88 32 44 18 28 0 0 140 967
Bratislavský kraj 18511 56 9 970 82 55 289 1884 537 585 461 497 173 927 754 599 329 326 201 192 1 1 1036 8547
Dunajská Streda 4188 51 2 361 9 12 73 345 89 148 28 23 23 78 146 154 50 67 28 39 0 0 257 2205
Galanta 2484 21 3 302 2 1 59 217 122 55 15 23 19 35 96 51 22 38 11 20 0 0 140 1232
Hlohovec 965 7 0 148 3 4 12 63 32 21 7 2 7 15 48 15 21 10 3 5 0 0 54 488
Piešťany 1413 24 1 177 2 5 31 140 31 38 9 13 7 31 30 20 15 38 7 5 0 0 101 688
Senica 2361 21 2 329 3 13 58 149 43 51 5 9 16 28 98 99 22 40 17 6 0 0 150 1202
Skalica 1186 19 4 209 1 3 21 64 23 23 5 3 7 20 27 24 27 20 3 4 0 0 132 547
Trnava 3217 31 0 440 19 9 58 322 106 84 33 31 30 92 163 69 55 46 28 28 0 0 188 1385
Trnavský kraj 15814 174 12 1966 39 47 312 1300 446 420 102 104 109 299 608 432 212 259 97 107 0 0 1022 7747
Bánovce nad Bebravou 1129 10 1 256 0 2 16 58 20 24 4 3 3 11 36 16 14 11 6 7 0 0 74 557
Ilava 1378 2 0 230 1 7 31 135 20 28 6 7 10 29 42 20 13 18 12 4 0 0 119 644
Myjava 677 13 0 165 0 3 9 50 16 17 4 8 14 10 8 11 10 20 5 1 0 0 29 284
Nové Mesto nad Váhom 1565 9 1 275 1 7 27 108 36 30 7 10 8 32 49 28 24 19 6 11 0 0 109 768
Partizánske 1335 13 1 239 3 4 19 105 19 25 10 9 1 25 25 16 17 17 7 10 0 0 104 666
Považská Bystrica 2178 26 0 312 1 10 68 196 47 58 21 9 6 37 65 63 42 43 7 14 0 0 158 995
Prievidza 4982 45 132 640 9 30 124 394 58 108 20 29 26 53 127 136 61 83 31 24 0 0 362 2490
Púchov 1163 20 1 184 0 5 22 107 25 32 4 1 7 19 46 30 15 12 7 6 0 0 78 542
Trenčín 2508 20 0 329 4 8 60 268 57 62 22 33 12 57 88 58 29 53 30 25 0 0 199 1094
Trenčiansky kraj 16915 158 136 2630 19 76 376 1421 298 384 98 109 87 273 486 378 225 276 111 102 0 0 1232 8040
Komárno 4349 74 1 476 0 21 56 282 79 73 18 17 27 67 110 198 42 79 19 34 0 0 259 2417
Levice 3816 55 0 406 18 20 88 244 65 52 11 21 15 67 111 119 38 65 20 21 0 0 250 2130
Nitra 3747 29 0 337 2 22 84 331 79 78 46 51 33 128 166 72 78 50 26 38 0 1 236 1860
Nové Zámky 4318 97 0 453 4 20 86 310 118 102 27 18 31 85 171 107 48 61 44 36 0 0 358 2142
Šaľa 1 645 15 1 164 2 5 30 140 63 28 7 7 6 39 68 32 21 25 8 11 0 0 92 881
Topoľčany 2237 22 1 370 0 4 61 147 45 43 14 12 8 55 60 53 25 39 23 24 0 0 142 1089
Zlaté Moravce 1013 15 2 115 3 5 27 91 12 19 8 8 4 23 24 48 5 10 4 11 0 0 76 503
Nitriansky kraj 21125 307 5 2321 29 97 432 1545 461 395 131 134 124 464 710 629 257 329 144 175 0 1 1413 11022
Bytča 1108 22 0 154 0 7 43 109 20 32 10 3 5 7 37 21 19 6 3 6 0 0 68 536
Čadca 3491 34 3 346 7 22 87 243 57 65 14 10 13 32 81 112 45 43 27 11 0 0 372 1867
Dolný Kubín 1481 30 1 229 2 3 51 101 18 49 9 6 13 26 38 52 26 23 14 21 0 0 104 665
Kysucké Nové Mesto 1350 7 1 166 7 1 54 104 16 24 7 4 10 12 49 37 20 13 5 5 0 0 86 722
Liptovský Mikuláš 2839 51 5 275 3 17 68 245 33 156 41 16 14 42 72 87 29 27 30 20 0 0 153 1455
Martin 2942 23 0 404 15 17 54 286 52 75 29 24 20 42 101 71 41 55 18 34 0 0 192 1389
Námestovo 1861 52 1 212 0 3 109 114 33 36 7 5 5 29 44 58 32 11 4 7 0 0 124 975
Ružomberok 2232 29 0 185 2 14 61 196 32 79 24 6 15 34 51 75 32 56 22 8 0 0 137 1174
Turčianske Teplice 697 23 1 74 0 4 21 66 19 21 2 3 0 7 24 40 11 36 4 4 0 0 34 303
Tvrdošín 1148 19 0 116 0 25 61 104 13 34 6 4 6 30 25 28 22 22 13 8 0 0 114 498
Žilina 4763 13 2 408 28 13 149 487 113 142 62 36 36 108 183 109 75 73 29 39 0 0 299 2359
Žilinský kraj 23912 303 14 2569 64 126 758 2055 406 713 211 117 137 369 705 690 352 365 169 163 0 0 1683 11943
Banská Bystrica 3356 25 0 267 3 12 88 335 76 90 52 48 27 107 95 125 68 74 51 26 0 0 230 1557
Banská Štiavnica 754 12 1 49 1 7 28 43 11 27 5 3 8 10 11 51 19 10 7 8 0 0 60 383
Brezno 2831 73 1 177 1 5 40 142 41 99 19 11 12 19 31 144 37 49 17 16 0 0 156 1741
Detva 1302 40 0 150 9 3 22 104 27 32 5 4 4 21 25 65 22 14 4 9 0 1 88 653
Krupina 1016 32 1 111 0 5 17 54 10 24 4 4 9 11 14 73 22 30 2 6 0 0 51 536
Lučenec 4745 38 7 354 4 11 75 193 52 59 7 10 21 54 83 283 45 41 10 23 0 0 179 3196
Poltár 1559 37 4 150 2 4 25 83 21 20 1 5 1 11 18 119 17 12 6 16 0 0 79 928
Revúca 4110 56 2 239 1 2 51 160 20 53 4 4 10 23 94 342 38 37 11 30 0 0 151 2782
Rimavská Sobota 8663 163 5 511 1 17 140 274 56 60 13 13 12 58 92 1080 49 83 13 146 0 0 300 5577
Veľký Krtíš 2448 71 2 214 2 5 48 114 33 31 9 6 10 57 43 152 22 25 12 35 0 0 145 1412
Zvolen 2266 23 1 136 18 12 41 215 81 54 21 27 6 61 63 58 41 65 13 16 0 0 127 1187
Žarnovica 1206 18 4 155 2 14 32 81 26 20 5 7 5 16 18 61 27 23 3 21 0 0 81 587
Žiar nad Hronom 1617 14 2 205 2 6 39 142 29 35 14 10 8 29 48 75 28 42 8 20 0 0 85 776
Banskobystrický kraj 35873 602 30 2718 46 103 646 1940 483 604 159 152 133 477 635 2628 435 505 157 372 0 1 1732 21315
Bardejov 5627 73 1 411 5 3 252 255 61 83 17 15 34 55 140 386 42 66 9 50 0 0 408 3261
Humenné 3095 36 0 262 8 7 106 182 30 66 14 16 16 31 96 175 41 43 14 30 0 0 222 1700
Kežmarok 6359 135 1 367 0 48 221 175 47 120 12 14 9 46 246 370 35 29 27 33 0 0 381 4043
Levoča 1895 28 1 91 0 13 73 74 24 34 5 2 3 12 34 123 23 32 1 14 0 0 160 1148
Medzilaborce 937 24 0 51 0 1 31 29 12 10 1 2 0 4 13 78 10 15 3 4 0 0 49 600
Poprad 4525 50 0 272 3 14 107 266 54 176 38 37 21 47 85 88 37 57 41 18 0 0 440 2674
Prešov 8065 41 5 504 4 21 182 400 90 118 52 35 30 86 193 324 96 58 30 58 1 0 390 5347
Sabinov 4640 50 0 233 2 15 142 104 20 44 16 7 8 25 75 308 34 26 6 33 0 0 155 3337
Snina 2165 22 0 260 2 13 61 113 26 42 5 5 10 19 49 100 48 14 6 13 0 0 267 1090
Stará Ľubovňa 2550 32 1 131 2 16 71 84 10 33 13 10 10 16 53 112 40 32 9 17 0 0 166 1692
Stropkov 1592 24 0 107 0 8 72 67 14 23 5 1 3 18 17 122 16 15 5 9 0 0 96 970
Svidník 2652 39 0 178 1 8 100 97 25 37 10 13 8 29 68 178 27 28 12 8 0 0 235 1551
Vranov nad Topľou 6762 44 3 395 3 13 265 200 46 72 19 17 8 62 229 432 30 41 18 45 0 0 494 4326
Prešovský kraj 50864 598 12 3262 30 180 1683 2046 459 858 207 174 160 450 1298 2796 479 456 181 332 1 0 3463 31739
Gelnica 1915 60 0 84 1 2 41 52 24 17 9 2 1 8 50 151 8 15 2 8 0 0 55 1325
Košice I 2440 8 2 177 8 9 52 172 30 79 58 27 34 69 79 33 72 31 25 22 0 0 131 1322
Košice II 3058 6 1 256 4 13 54 235 45 77 55 17 21 65 106 52 51 42 15 26 0 0 146 1771
Košice III 888 3 0 75 4 3 19 70 15 20 13 5 14 19 38 6 19 13 7 7 0 0 62 476
Košice IV 1762 5 0 151 10 10 35 164 35 46 41 16 16 40 74 26 26 21 12 19 0 0 75 940
Košice - okolie 7958 68 1 619 11 25 139 335 94 98 43 20 28 73 237 421 81 66 24 40 0 0 324 5211
Michalovce 8053 91 2 719 9 15 127 307 115 137 12 21 19 61 148 397 65 68 22 55 0 0 361 5302
Rožňava 5357 122 7 292 3 21 72 254 69 72 5 9 15 30 222 516 38 42 19 55 0 0 200 3294
Sobrance 1873 33 0 133 0 16 60 85 18 21 3 5 4 12 23 145 11 13 2 14 0 0 70 1205
Spišská Nová Ves 5031 41 7 321 2 16 106 199 41 58 14 18 6 42 54 158 33 39 23 40 0 0 244 3569
Trebišov 8045 105 2 493 2 24 137 376 184 108 18 15 12 61 154 593 84 98 19 79 0 0 351 5130
Košický kraj 46380 542 22 3320 54 154 842 2249 670 733 271 155 170 480 1185 2498 488 448 170 365 0 0 2019 29545
Slovensko 229394 2740 240 19756 363 838 5338 14440 3760 4692 1640 1442 1093 3739 6381 10650 2777 2964 1230 1808 2 3 13600 129898
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.