Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | júl 2021 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 1005 | 0 | 88 | 3 | 99 | 197 | 91 | 7 | 62 | 434 | 22 | 2 | |
Bratislava II | 3249 | 2 | 340 | 6 | 480 | 960 | 253 | 34 | 120 | 1001 | 47 | 6 | |
Bratislava III | 1806 | 2 | 160 | 2 | 278 | 477 | 153 | 13 | 75 | 620 | 25 | 1 | |
Bratislava IV | 3139 | 0 | 232 | 7 | 436 | 960 | 271 | 23 | 152 | 1011 | 47 | 0 | |
Bratislava V | 3115 | 3 | 326 | 3 | 548 | 940 | 244 | 23 | 136 | 857 | 35 | 0 | |
Malacky | 2307 | 20 | 528 | 6 | 626 | 628 | 108 | 8 | 65 | 300 | 18 | 0 | |
Pezinok | 1721 | 8 | 186 | 0 | 416 | 551 | 108 | 12 | 62 | 365 | 11 | 2 | |
Senec | 2310 | 3 | 230 | 0 | 449 | 788 | 168 | 13 | 95 | 548 | 15 | 1 | |
Bratislavský kraj | 18652 | 38 | 2090 | 27 | 3332 | 5501 | 1396 | 133 | 767 | 5136 | 220 | 12 | |
Dunajská Streda | 4101 | 56 | 1029 | 1 | 1254 | 1012 | 269 | 27 | 106 | 331 | 12 | 4 | |
Galanta | 2432 | 5 | 461 | 0 | 721 | 746 | 137 | 17 | 70 | 261 | 12 | 2 | |
Hlohovec | 904 | 1 | 131 | 0 | 269 | 305 | 29 | 2 | 21 | 140 | 6 | 0 | |
Piešťany | 1335 | 2 | 163 | 3 | 347 | 461 | 70 | 15 | 50 | 215 | 6 | 3 | |
Senica | 2366 | 43 | 588 | 23 | 725 | 642 | 80 | 7 | 55 | 199 | 4 | 0 | |
Skalica | 1163 | 18 | 198 | 10 | 367 | 340 | 37 | 4 | 41 | 141 | 7 | 0 | |
Trnava | 3191 | 1 | 356 | 3 | 856 | 1068 | 125 | 10 | 115 | 627 | 29 | 1 | |
Trnavský kraj | 15492 | 126 | 2926 | 40 | 4539 | 4574 | 747 | 82 | 458 | 1914 | 76 | 10 | |
Bánovce nad Bebravou | 1102 | 2 | 168 | 8 | 383 | 354 | 31 | 3 | 24 | 128 | 1 | 0 | |
Ilava | 1380 | 2 | 128 | 5 | 396 | 481 | 46 | 7 | 61 | 253 | 1 | 0 | |
Myjava | 672 | 1 | 74 | 4 | 204 | 240 | 36 | 6 | 12 | 95 | 0 | 0 | |
Nové Mesto nad Váhom | 1524 | 6 | 203 | 10 | 433 | 512 | 85 | 5 | 46 | 214 | 9 | 1 | |
Partizánske | 1280 | 0 | 169 | 22 | 376 | 448 | 53 | 9 | 47 | 155 | 1 | 0 | |
Považská Bystrica | 2135 | 0 | 183 | 5 | 699 | 734 | 85 | 11 | 80 | 323 | 15 | 0 | |
Prievidza | 4857 | 3 | 749 | 11 | 1685 | 1528 | 191 | 19 | 143 | 517 | 10 | 1 | |
Púchov | 1178 | 1 | 122 | 3 | 387 | 376 | 53 | 10 | 41 | 177 | 8 | 0 | |
Trenčín | 2479 | 0 | 140 | 6 | 670 | 878 | 119 | 25 | 135 | 484 | 20 | 2 | |
Trenčiansky kraj | 16607 | 15 | 1936 | 74 | 5233 | 5551 | 699 | 95 | 589 | 2346 | 65 | 4 | |
Komárno | 4173 | 107 | 1162 | 5 | 1325 | 968 | 213 | 8 | 106 | 272 | 7 | 0 | |
Levice | 3696 | 115 | 756 | 8 | 1138 | 1002 | 188 | 11 | 77 | 392 | 7 | 2 | |
Nitra | 3605 | 10 | 408 | 2 | 885 | 1115 | 171 | 18 | 111 | 841 | 43 | 1 | |
Nové Zámky | 4256 | 16 | 818 | 9 | 1280 | 1246 | 227 | 31 | 131 | 481 | 17 | 0 | |
Šaľa | 1 619 | 1 | 368 | 2 | 496 | 435 | 71 | 27 | 32 | 179 | 8 | 0 | |
Topoľčany | 2222 | 1 | 213 | 6 | 769 | 775 | 96 | 9 | 57 | 284 | 12 | 0 | |
Zlaté Moravce | 989 | 7 | 101 | 5 | 296 | 321 | 44 | 3 | 34 | 177 | 1 | 0 | |
Nitriansky kraj | 20560 | 257 | 3826 | 37 | 6189 | 5862 | 1010 | 107 | 548 | 2626 | 95 | 3 | |
Bytča | 1116 | 1 | 105 | 5 | 466 | 327 | 50 | 3 | 35 | 121 | 2 | 1 | |
Čadca | 3311 | 4 | 424 | 21 | 1279 | 1038 | 112 | 6 | 82 | 330 | 10 | 5 | |
Dolný Kubín | 1436 | 0 | 138 | 3 | 470 | 456 | 65 | 19 | 53 | 223 | 9 | 0 | |
Kysucké Nové Mesto | 1332 | 1 | 172 | 4 | 490 | 426 | 69 | 3 | 36 | 125 | 5 | 1 | |
Liptovský Mikuláš | 2634 | 31 | 648 | 10 | 733 | 755 | 83 | 18 | 61 | 285 | 7 | 3 | |
Martin | 2898 | 5 | 434 | 7 | 817 | 919 | 148 | 12 | 103 | 438 | 13 | 2 | |
Námestovo | 1729 | 0 | 204 | 2 | 672 | 498 | 54 | 9 | 55 | 227 | 7 | 1 | |
Ružomberok | 2135 | 4 | 395 | 0 | 659 | 643 | 82 | 19 | 74 | 248 | 8 | 3 | |
Turčianske Teplice | 648 | 3 | 131 | 6 | 226 | 188 | 28 | 5 | 10 | 50 | 1 | 0 | |
Tvrdošín | 1059 | 0 | 117 | 5 | 304 | 346 | 68 | 9 | 36 | 167 | 4 | 3 | |
Žilina | 4739 | 6 | 423 | 31 | 1338 | 1618 | 252 | 33 | 155 | 840 | 24 | 19 | |
Žilinský kraj | 23037 | 55 | 3191 | 94 | 7454 | 7214 | 1011 | 136 | 700 | 3054 | 90 | 38 | |
Banská Bystrica | 3300 | 25 | 377 | 7 | 747 | 1084 | 183 | 115 | 105 | 625 | 27 | 5 | |
Banská Štiavnica | 696 | 21 | 108 | 1 | 218 | 220 | 41 | 7 | 9 | 66 | 4 | 1 | |
Brezno | 2683 | 145 | 877 | 11 | 651 | 645 | 72 | 3 | 49 | 202 | 8 | 20 | |
Detva | 1264 | 5 | 249 | 5 | 400 | 393 | 33 | 8 | 25 | 143 | 3 | 0 | |
Krupina | 978 | 22 | 263 | 6 | 327 | 222 | 35 | 5 | 13 | 81 | 4 | 0 | |
Lučenec | 4582 | 577 | 1455 | 39 | 1040 | 1003 | 148 | 9 | 61 | 243 | 6 | 1 | |
Poltár | 1488 | 110 | 334 | 6 | 492 | 417 | 34 | 2 | 15 | 77 | 1 | 0 | |
Revúca | 4049 | 464 | 1711 | 34 | 1055 | 543 | 85 | 10 | 30 | 113 | 4 | 0 | |
Rimavská Sobota | 8558 | 1321 | 3690 | 51 | 1891 | 1126 | 179 | 26 | 64 | 206 | 3 | 1 | |
Veľký Krtíš | 2445 | 180 | 581 | 26 | 833 | 525 | 100 | 4 | 44 | 150 | 2 | 0 | |
Zvolen | 2186 | 7 | 362 | 3 | 493 | 750 | 107 | 4 | 57 | 389 | 12 | 2 | |
Žarnovica | 1172 | 4 | 244 | 5 | 370 | 337 | 52 | 9 | 18 | 129 | 4 | 0 | |
Žiar nad Hronom | 1557 | 77 | 265 | 4 | 443 | 477 | 54 | 7 | 47 | 174 | 9 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 34958 | 2958 | 10516 | 198 | 8960 | 7742 | 1123 | 209 | 537 | 2598 | 87 | 30 | |
Bardejov | 5482 | 608 | 1565 | 38 | 1360 | 1239 | 149 | 6 | 104 | 410 | 3 | 0 | |
Humenné | 2938 | 198 | 410 | 12 | 787 | 925 | 111 | 20 | 65 | 401 | 9 | 0 | |
Kežmarok | 6231 | 1291 | 2495 | 148 | 1099 | 783 | 90 | 3 | 74 | 242 | 6 | 0 | |
Levoča | 1816 | 72 | 666 | 52 | 400 | 386 | 43 | 6 | 31 | 156 | 4 | 0 | |
Medzilaborce | 917 | 71 | 319 | 4 | 208 | 221 | 21 | 2 | 15 | 56 | 0 | 0 | |
Poprad | 4330 | 69 | 1466 | 27 | 914 | 1141 | 131 | 11 | 106 | 449 | 16 | 0 | |
Prešov | 7963 | 1241 | 1694 | 96 | 1814 | 1664 | 213 | 16 | 198 | 981 | 39 | 7 | |
Sabinov | 4540 | 560 | 1927 | 101 | 924 | 626 | 89 | 7 | 71 | 231 | 2 | 2 | |
Snina | 2081 | 48 | 320 | 0 | 632 | 693 | 80 | 26 | 56 | 221 | 5 | 0 | |
Stará Ľubovňa | 2453 | 198 | 861 | 78 | 583 | 398 | 54 | 6 | 61 | 208 | 6 | 0 | |
Stropkov | 1579 | 8 | 520 | 58 | 391 | 358 | 68 | 7 | 42 | 123 | 4 | 0 | |
Svidník | 2615 | 75 | 873 | 63 | 750 | 530 | 57 | 9 | 52 | 199 | 7 | 0 | |
Vranov nad Topľou | 6528 | 874 | 2382 | 89 | 1517 | 1075 | 105 | 18 | 90 | 370 | 6 | 2 | |
Prešovský kraj | 49473 | 5313 | 15498 | 766 | 11379 | 10039 | 1211 | 137 | 965 | 4047 | 107 | 11 | |
Gelnica | 1847 | 344 | 611 | 46 | 444 | 247 | 47 | 3 | 17 | 82 | 6 | 0 | |
Košice I | 2385 | 42 | 261 | 2 | 434 | 713 | 166 | 21 | 86 | 632 | 28 | 0 | |
Košice II | 3043 | 104 | 520 | 14 | 599 | 917 | 186 | 16 | 102 | 556 | 29 | 0 | |
Košice III | 849 | 12 | 109 | 2 | 193 | 320 | 36 | 3 | 26 | 139 | 9 | 0 | |
Košice IV | 1732 | 33 | 172 | 5 | 342 | 625 | 124 | 9 | 64 | 336 | 21 | 1 | |
Košice - okolie | 7747 | 172 | 3476 | 219 | 1632 | 1420 | 198 | 18 | 84 | 506 | 18 | 4 | |
Michalovce | 8103 | 1202 | 2192 | 94 | 1737 | 1872 | 260 | 34 | 152 | 551 | 8 | 1 | |
Rožňava | 5169 | 251 | 2241 | 52 | 1367 | 873 | 129 | 15 | 42 | 190 | 9 | 0 | |
Sobrance | 1857 | 73 | 625 | 7 | 560 | 392 | 58 | 2 | 35 | 102 | 3 | 0 | |
Spišská Nová Ves | 4983 | 652 | 1731 | 80 | 929 | 904 | 148 | 10 | 100 | 418 | 11 | 0 | |
Trebišov | 7892 | 500 | 2762 | 122 | 2301 | 1413 | 286 | 46 | 112 | 337 | 11 | 2 | |
Košický kraj | 45607 | 3385 | 14700 | 643 | 10538 | 9696 | 1638 | 177 | 820 | 3849 | 153 | 8 | |
Slovensko | 224386 | 12147 | 54683 | 1879 | 57624 | 56179 | 8835 | 1076 | 5384 | 25570 | 893 | 116 | |
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. |