Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa rodinného stavu v SR - ženy
Tabuľka č.29 júl 2021
  stav UoZ spolu v tom
Územie nezistené slobodný, slobodná ženatý, vydatá rozvedený, rozvedená vdovec, vdova registrované partnerstvo neurčené
 
 
Bratislava I 517 0 276 192 46 3 0 0
Bratislava II 1745 1 843 636 228 37 0 0
Bratislava III 940 1 437 389 105 8 0 0
Bratislava IV 1686 0 797 662 199 28 0 0
Bratislava V 1697 1 828 618 209 41 0 0
Malacky 1273 1 518 590 131 33 0 0
Pezinok 905 0 396 397 98 14 0 0
Senec 1352 0 504 705 123 20 0 0
Bratislavský kraj 10115 4 4599 4189 1139 184 0 0
Dunajská Streda 2442 2 992 1059 304 83 2 0
Galanta 1386 0 563 625 147 51 0 0
Hlohovec 491 0 175 231 71 14 0 0
Piešťany 709 0 284 324 80 21 0 0
Senica 1290 0 563 555 128 44 0 0
Skalica 583 0 247 268 49 19 0 0
Trnava 1726 0 686 822 185 33 0 0
Trnavský kraj 8627 2 3510 3884 964 265 2 0
Bánovce nad Bebravou 607 0 220 292 74 21 0 0
Ilava 742 0 297 354 75 16 0 0
Myjava 333 0 150 131 41 11 0 0
Nové Mesto nad Váhom 829 1 310 376 110 32 0 0
Partizánske 744 0 268 366 91 19 0 0
Považská Bystrica 1096 0 411 542 100 43 0 0
Prievidza 2667 0 1019 1221 338 89 0 0
Púchov 637 0 243 298 71 25 0 0
Trenčín 1370 0 502 673 172 23 0 0
Trenčiansky kraj 9025 1 3420 4253 1072 279 0 0
Komárno 2427 0 934 1060 321 112 0 0
Levice 2114 0 842 910 279 83 0 0
Nitra 2096 0 867 967 221 41 0 0
Nové Zámky 2492 0 861 1206 324 101 0 0
Šaľa 984 0 330 475 141 38 0 0
Topoľčany 1227 0 431 623 136 37 0 0
Zlaté Moravce 598 0 231 290 63 14 0 0
Nitriansky kraj 11938 0 4496 5531 1485 426 0 0
Bytča 589 2 188 336 38 25 0 0
Čadca 1746 0 643 888 153 62 0 0
Dolný Kubín 721 0 278 370 58 15 0 0
Kysucké Nové Mesto 676 3 240 343 72 18 0 0
Liptovský Mikuláš 1341 0 573 607 134 27 0 0
Martin 1513 0 684 595 199 35 0 0
Námestovo 1059 3 297 678 49 32 0 0
Ružomberok 1063 0 453 448 126 36 0 0
Turčianske Teplice 320 0 144 118 39 19 0 0
Tvrdošín 575 0 220 303 36 16 0 0
Žilina 2601 6 1061 1213 264 57 0 0
Žilinský kraj 12204 14 4781 5899 1168 342 0 0
Banská Bystrica 1686 3 761 636 234 52 0 0
Banská Štiavnica 376 0 182 120 50 24 0 0
Brezno 1551 2 621 731 133 64 0 0
Detva 665 0 238 321 81 25 0 0
Krupina 505 0 213 209 55 28 0 0
Lučenec 2457 0 1021 1020 339 76 1 0
Poltár 733 0 286 325 88 34 0 0
Revúca 2211 0 838 1022 256 94 1 0
Rimavská Sobota 4430 0 1780 2115 390 144 1 0
Veľký Krtíš 1297 0 513 537 179 68 0 0
Zvolen 1163 0 479 476 163 45 0 0
Žarnovica 646 0 264 283 82 17 0 0
Žiar nad Hronom 908 0 378 382 122 26 0 0
Banskobystrický kraj 18628 5 7574 8177 2172 697 3 0
Bardejov 2754 0 792 1759 135 68 0 0
Humenné 1568 0 495 885 144 44 0 0
Kežmarok 3105 0 707 2143 153 102 0 0
Levoča 924 0 337 503 54 30 0 0
Medzilaborce 420 0 180 185 47 8 0 0
Poprad 2231 0 877 1132 165 57 0 0
Prešov 4049 0 1361 2343 262 83 0 0
Sabinov 2352 0 708 1533 65 46 0 0
Snina 1114 0 369 596 110 39 0 0
Stará Ľubovňa 1341 0 442 819 48 32 0 0
Stropkov 811 0 229 501 54 27 0 0
Svidník 1413 1 365 925 85 37 0 0
Vranov nad Topľou 3449 0 910 2256 181 102 0 0
Prešovský kraj 25531 1 7772 15580 1503 675 0 0
Gelnica 904 0 350 458 63 33 0 0
Košice I 1274 0 502 554 187 31 0 0
Košice II 1587 1 639 699 203 45 0 0
Košice III 456 0 182 207 59 8 0 0
Košice IV 881 0 351 371 138 21 0 0
Košice - okolie 4092 0 1521 2199 242 130 0 0
Michalovce 4209 0 1632 2141 329 107 0 0
Rožňava 2684 0 1218 1080 289 97 0 0
Sobrance 918 0 287 528 63 40 0 0
Spišská Nová Ves 2723 0 978 1475 182 88 0 0
Trebišov 4058 0 1616 1953 337 150 2 0
Košický kraj 23786 1 9276 11665 2092 750 2 0
Slovensko 119854 28 45428 59178 11595 3618 7 0
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.