Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | september 2021 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 967 | 0 | 79 | 3 | 85 | 192 | 87 | 6 | 58 | 428 | 24 | 5 | |
Bratislava II | 3121 | 2 | 321 | 8 | 457 | 914 | 240 | 28 | 128 | 973 | 45 | 5 | |
Bratislava III | 1714 | 2 | 136 | 3 | 258 | 464 | 149 | 9 | 76 | 582 | 32 | 3 | |
Bratislava IV | 3330 | 0 | 230 | 5 | 458 | 1024 | 285 | 19 | 165 | 1090 | 52 | 2 | |
Bratislava V | 3192 | 3 | 318 | 1 | 538 | 1001 | 248 | 23 | 144 | 879 | 37 | 0 | |
Malacky | 2099 | 15 | 479 | 2 | 576 | 582 | 101 | 10 | 54 | 262 | 18 | 0 | |
Pezinok | 1722 | 7 | 168 | 0 | 428 | 579 | 116 | 12 | 69 | 332 | 11 | 0 | |
Senec | 2188 | 3 | 229 | 1 | 395 | 770 | 159 | 11 | 76 | 530 | 12 | 2 | |
Bratislavský kraj | 18333 | 32 | 1960 | 23 | 3195 | 5526 | 1385 | 118 | 770 | 5076 | 231 | 17 | |
Dunajská Streda | 3695 | 52 | 915 | 7 | 1132 | 925 | 251 | 24 | 93 | 282 | 10 | 4 | |
Galanta | 2192 | 3 | 407 | 0 | 631 | 710 | 138 | 16 | 56 | 219 | 10 | 2 | |
Hlohovec | 911 | 1 | 127 | 1 | 278 | 331 | 32 | 3 | 21 | 113 | 4 | 0 | |
Piešťany | 1287 | 1 | 146 | 2 | 345 | 473 | 67 | 17 | 48 | 181 | 4 | 3 | |
Senica | 2272 | 39 | 555 | 23 | 714 | 648 | 74 | 9 | 41 | 167 | 2 | 0 | |
Skalica | 1101 | 20 | 189 | 7 | 330 | 355 | 45 | 3 | 34 | 111 | 7 | 0 | |
Trnava | 2765 | 2 | 286 | 3 | 713 | 988 | 126 | 17 | 89 | 515 | 26 | 0 | |
Trnavský kraj | 14223 | 118 | 2625 | 43 | 4143 | 4430 | 733 | 89 | 382 | 1588 | 63 | 9 | |
Bánovce nad Bebravou | 965 | 2 | 137 | 5 | 334 | 328 | 32 | 4 | 22 | 101 | 0 | 0 | |
Ilava | 1320 | 2 | 123 | 5 | 370 | 486 | 52 | 8 | 55 | 216 | 2 | 1 | |
Myjava | 606 | 1 | 73 | 7 | 182 | 216 | 29 | 5 | 12 | 80 | 1 | 0 | |
Nové Mesto nad Váhom | 1367 | 5 | 177 | 14 | 399 | 480 | 61 | 6 | 40 | 175 | 10 | 0 | |
Partizánske | 1117 | 0 | 131 | 14 | 340 | 430 | 45 | 4 | 37 | 116 | 0 | 0 | |
Považská Bystrica | 2024 | 0 | 163 | 6 | 679 | 742 | 86 | 9 | 64 | 259 | 16 | 0 | |
Prievidza | 4307 | 3 | 643 | 15 | 1497 | 1420 | 185 | 13 | 113 | 405 | 9 | 4 | |
Púchov | 1145 | 1 | 119 | 5 | 347 | 407 | 48 | 12 | 45 | 153 | 8 | 0 | |
Trenčín | 2243 | 0 | 112 | 4 | 593 | 846 | 117 | 17 | 112 | 421 | 19 | 2 | |
Trenčiansky kraj | 15094 | 14 | 1678 | 75 | 4741 | 5355 | 655 | 78 | 500 | 1926 | 65 | 7 | |
Komárno | 3961 | 109 | 1093 | 3 | 1282 | 944 | 212 | 8 | 90 | 212 | 8 | 0 | |
Levice | 3511 | 104 | 690 | 11 | 1110 | 1025 | 174 | 7 | 68 | 311 | 10 | 1 | |
Nitra | 3189 | 8 | 369 | 1 | 774 | 1083 | 145 | 16 | 83 | 668 | 40 | 2 | |
Nové Zámky | 4151 | 15 | 773 | 8 | 1261 | 1308 | 227 | 23 | 120 | 400 | 15 | 1 | |
Šaľa | 1 455 | 0 | 332 | 3 | 461 | 398 | 63 | 22 | 31 | 139 | 6 | 0 | |
Topoľčany | 1993 | 1 | 190 | 9 | 688 | 736 | 84 | 8 | 50 | 219 | 7 | 1 | |
Zlaté Moravce | 874 | 7 | 90 | 5 | 245 | 321 | 41 | 4 | 31 | 129 | 1 | 0 | |
Nitriansky kraj | 19134 | 244 | 3537 | 40 | 5821 | 5815 | 946 | 88 | 473 | 2078 | 87 | 5 | |
Bytča | 1093 | 0 | 100 | 5 | 456 | 359 | 44 | 2 | 30 | 95 | 1 | 1 | |
Čadca | 3079 | 4 | 392 | 26 | 1157 | 1069 | 97 | 7 | 76 | 234 | 9 | 8 | |
Dolný Kubín | 1336 | 0 | 122 | 3 | 445 | 442 | 68 | 19 | 49 | 181 | 7 | 0 | |
Kysucké Nové Mesto | 1235 | 1 | 165 | 7 | 456 | 403 | 62 | 3 | 28 | 105 | 4 | 1 | |
Liptovský Mikuláš | 2476 | 31 | 606 | 8 | 689 | 729 | 78 | 16 | 55 | 254 | 8 | 2 | |
Martin | 2638 | 4 | 375 | 4 | 742 | 886 | 149 | 12 | 96 | 356 | 12 | 2 | |
Námestovo | 1567 | 0 | 173 | 3 | 610 | 491 | 63 | 6 | 51 | 165 | 5 | 0 | |
Ružomberok | 1958 | 4 | 353 | 1 | 606 | 641 | 67 | 15 | 53 | 211 | 7 | 0 | |
Turčianske Teplice | 598 | 3 | 115 | 8 | 214 | 176 | 26 | 3 | 10 | 42 | 1 | 0 | |
Tvrdošín | 940 | 1 | 86 | 4 | 278 | 347 | 63 | 8 | 24 | 126 | 2 | 1 | |
Žilina | 4351 | 7 | 378 | 32 | 1223 | 1556 | 227 | 31 | 143 | 704 | 28 | 22 | |
Žilinský kraj | 21271 | 55 | 2865 | 101 | 6876 | 7099 | 944 | 122 | 615 | 2473 | 84 | 37 | |
Banská Bystrica | 2975 | 20 | 330 | 8 | 664 | 1074 | 155 | 106 | 74 | 503 | 33 | 8 | |
Banská Štiavnica | 643 | 21 | 93 | 4 | 198 | 210 | 36 | 6 | 8 | 61 | 4 | 2 | |
Brezno | 2467 | 129 | 775 | 9 | 614 | 612 | 71 | 4 | 48 | 180 | 7 | 18 | |
Detva | 1143 | 4 | 214 | 2 | 359 | 396 | 34 | 5 | 19 | 108 | 1 | 1 | |
Krupina | 912 | 19 | 249 | 4 | 312 | 211 | 29 | 4 | 12 | 69 | 3 | 0 | |
Lučenec | 4155 | 535 | 1293 | 33 | 943 | 954 | 139 | 10 | 42 | 198 | 7 | 1 | |
Poltár | 1330 | 97 | 291 | 6 | 450 | 382 | 33 | 2 | 8 | 60 | 1 | 0 | |
Revúca | 3967 | 433 | 1683 | 39 | 1028 | 567 | 83 | 10 | 29 | 92 | 3 | 0 | |
Rimavská Sobota | 8320 | 1287 | 3589 | 60 | 1863 | 1090 | 171 | 25 | 56 | 172 | 6 | 1 | |
Veľký Krtíš | 2407 | 181 | 558 | 27 | 816 | 546 | 97 | 4 | 44 | 132 | 2 | 0 | |
Zvolen | 1985 | 7 | 332 | 3 | 440 | 700 | 105 | 3 | 52 | 326 | 14 | 3 | |
Žarnovica | 1127 | 3 | 235 | 5 | 355 | 347 | 40 | 8 | 16 | 113 | 5 | 0 | |
Žiar nad Hronom | 1450 | 79 | 243 | 7 | 412 | 474 | 50 | 6 | 34 | 136 | 9 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 32881 | 2815 | 9885 | 207 | 8454 | 7563 | 1043 | 193 | 442 | 2150 | 95 | 34 | |
Bardejov | 5087 | 566 | 1473 | 43 | 1264 | 1188 | 149 | 8 | 70 | 318 | 4 | 4 | |
Humenné | 2782 | 202 | 382 | 14 | 724 | 948 | 105 | 16 | 61 | 319 | 11 | 0 | |
Kežmarok | 5936 | 1239 | 2410 | 144 | 1057 | 752 | 91 | 4 | 56 | 177 | 4 | 2 | |
Levoča | 1781 | 71 | 669 | 54 | 392 | 397 | 40 | 4 | 28 | 121 | 5 | 0 | |
Medzilaborce | 845 | 70 | 309 | 4 | 190 | 192 | 18 | 1 | 13 | 46 | 2 | 0 | |
Poprad | 4006 | 72 | 1430 | 30 | 833 | 1049 | 107 | 8 | 82 | 374 | 19 | 2 | |
Prešov | 7719 | 1230 | 1688 | 103 | 1722 | 1679 | 222 | 14 | 182 | 833 | 40 | 6 | |
Sabinov | 4387 | 549 | 1879 | 109 | 883 | 627 | 81 | 8 | 52 | 197 | 1 | 1 | |
Snina | 1926 | 41 | 301 | 1 | 594 | 652 | 75 | 26 | 52 | 179 | 5 | 0 | |
Stará Ľubovňa | 2246 | 176 | 795 | 79 | 554 | 366 | 52 | 6 | 42 | 170 | 6 | 0 | |
Stropkov | 1452 | 7 | 486 | 56 | 371 | 329 | 60 | 6 | 37 | 95 | 5 | 0 | |
Svidník | 2404 | 73 | 823 | 70 | 686 | 505 | 51 | 9 | 39 | 144 | 4 | 0 | |
Vranov nad Topľou | 6256 | 830 | 2302 | 96 | 1492 | 1060 | 103 | 14 | 78 | 270 | 8 | 3 | |
Prešovský kraj | 46827 | 5126 | 14947 | 803 | 10762 | 9744 | 1154 | 124 | 792 | 3243 | 114 | 18 | |
Gelnica | 1741 | 334 | 577 | 41 | 417 | 240 | 49 | 4 | 16 | 61 | 2 | 0 | |
Košice I | 2173 | 36 | 249 | 1 | 389 | 675 | 142 | 21 | 79 | 543 | 37 | 1 | |
Košice II | 2662 | 98 | 475 | 15 | 512 | 824 | 166 | 10 | 83 | 449 | 28 | 2 | |
Košice III | 745 | 8 | 85 | 1 | 173 | 303 | 35 | 2 | 19 | 110 | 9 | 0 | |
Košice IV | 1548 | 28 | 136 | 3 | 310 | 596 | 97 | 10 | 47 | 302 | 19 | 0 | |
Košice - okolie | 7161 | 161 | 3238 | 217 | 1482 | 1343 | 193 | 25 | 77 | 405 | 18 | 2 | |
Michalovce | 7908 | 1181 | 2156 | 108 | 1691 | 1907 | 242 | 26 | 125 | 463 | 7 | 2 | |
Rožňava | 4956 | 253 | 2129 | 56 | 1301 | 869 | 116 | 15 | 45 | 161 | 8 | 3 | |
Sobrance | 1767 | 69 | 597 | 9 | 519 | 399 | 60 | 2 | 32 | 77 | 3 | 0 | |
Spišská Nová Ves | 4683 | 630 | 1639 | 81 | 890 | 889 | 131 | 8 | 62 | 337 | 16 | 0 | |
Trebišov | 7349 | 465 | 2562 | 116 | 2144 | 1393 | 276 | 36 | 82 | 262 | 10 | 3 | |
Košický kraj | 42693 | 3263 | 13843 | 648 | 9828 | 9438 | 1507 | 159 | 667 | 3170 | 157 | 13 | |
Slovensko | 210456 | 11667 | 51340 | 1940 | 53820 | 54970 | 8367 | 971 | 4641 | 21704 | 896 | 140 | |
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. |