Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Základné ukazovatele o vyradených UoZ (odtok v mesiaci)
Tabuľka č.6 september 2021
  Odtok UoZ spolu z toho podľa dôvodu vyradenia
Územie ženy občania so ZP prepustení v rámci HP mladiství absolventi umiestnení na trh práce vyradení pre nespoluprácu ostatní
 
 
Bratislava I 87 53 1 0 1 16 59 0 28
Bratislava II 298 169 3 0 1 40 220 2 76
Bratislava III 146 80 2 0 0 15 114 0 32
Bratislava IV 45 25 1 0 0 3 20 0 25
Bratislava V 76 51 1 0 0 12 37 0 39
Malacky 341 200 8 0 0 36 263 10 68
Pezinok 213 138 9 0 0 31 181 3 29
Senec 369 212 8 0 2 33 287 8 74
Bratislavský kraj 1575 928 33 0 4 186 1181 23 371
Dunajská Streda 526 325 18 3 1 81 412 11 103
Galanta 356 213 19 0 0 41 265 7 84
Hlohovec 167 86 10 0 0 30 125 6 36
Piešťany 227 131 16 1 0 35 181 4 42
Senica 281 164 12 2 0 43 223 1 57
Skalica 201 113 11 0 0 38 167 1 33
Trnava 593 350 23 1 1 105 424 21 148
Trnavský kraj 2351 1382 109 7 2 373 1797 51 503
Bánovce nad Bebravou 193 113 5 3 1 30 142 19 32
Ilava 245 139 11 0 0 37 182 6 57
Myjava 107 59 6 0 0 16 77 1 29
Nové Mesto nad Váhom 221 124 11 0 0 32 162 3 56
Partizánske 216 136 3 3 0 35 167 1 48
Považská Bystrica 266 162 17 0 0 44 213 0 53
Prievidza 727 385 36 1 2 101 503 58 166
Púchov 175 112 4 0 0 42 147 0 28
Trenčín 405 234 11 0 0 64 332 8 65
Trenčiansky kraj 2555 1464 104 7 3 401 1925 96 534
Komárno 457 278 11 4 0 63 331 14 112
Levice 535 285 12 3 1 84 382 33 120
Nitra 700 401 30 3 0 107 497 33 170
Nové Zámky 504 300 9 0 1 66 382 10 112
Šaľa 241 145 10 0 0 34 175 16 50
Topoľčany 359 195 14 4 2 62 249 14 96
Zlaté Moravce 197 113 8 0 1 32 129 15 53
Nitriansky kraj 2993 1717 94 14 5 448 2145 135 713
Bytča 127 78 5 1 0 24 104 0 23
Čadca 423 263 15 1 0 91 332 4 87
Dolný Kubín 219 132 7 1 2 49 171 1 47
Kysucké Nové Mesto 123 83 6 1 0 14 101 0 22
Liptovský Mikuláš 336 169 17 1 2 43 253 7 76
Martin 376 221 15 1 0 47 296 5 75
Námestovo 260 184 11 0 0 69 196 1 63
Ružomberok 339 189 14 4 1 58 216 34 89
Turčianske Teplice 70 37 5 0 0 7 54 0 16
Tvrdošín 152 93 9 0 0 25 113 1 38
Žilina 569 323 26 1 0 114 430 4 135
Žilinský kraj 2994 1772 130 11 5 541 2266 57 671
Banská Bystrica 509 270 12 1 1 99 349 34 126
Banská Štiavnica 100 53 12 0 0 21 70 3 27
Brezno 211 117 7 1 2 27 125 39 47
Detva 137 73 8 0 0 20 103 2 32
Krupina 109 60 4 0 0 14 89 2 18
Lučenec 488 259 2 4 4 51 310 93 85
Poltár 167 86 3 6 0 21 112 24 31
Revúca 143 74 9 1 1 18 108 0 35
Rimavská Sobota 457 235 17 11 1 57 286 63 108
Veľký Krtíš 113 60 10 1 0 6 67 0 46
Zvolen 278 162 8 1 2 34 194 5 79
Žarnovica 147 86 14 1 0 29 99 7 41
Žiar nad Hronom 247 132 12 0 0 41 167 17 63
Banskobystrický kraj 3106 1667 118 27 11 438 2079 289 738
Bardejov 501 247 14 0 0 84 386 2 113
Humenné 353 181 10 0 0 63 243 20 90
Kežmarok 464 250 9 2 3 75 351 18 95
Levoča 177 98 5 0 1 30 123 10 44
Medzilaborce 73 30 6 0 0 15 54 1 18
Poprad 483 258 15 2 2 82 360 7 116
Prešov 778 439 15 2 0 151 616 9 153
Sabinov 331 191 9 0 1 72 250 2 79
Snina 186 93 7 2 1 25 138 15 33
Stará Ľubovňa 331 198 18 1 9 59 221 17 93
Stropkov 131 72 11 0 0 23 101 0 30
Svidník 213 104 14 1 0 37 172 0 41
Vranov nad Topľou 537 293 11 0 5 84 358 53 126
Prešovský kraj 4558 2454 144 10 22 800 3373 154 1031
Gelnica 161 82 5 0 1 34 108 20 33
Košice I 325 183 15 0 0 47 212 9 104
Košice II 367 203 20 2 0 46 213 29 125
Košice III 135 76 2 1 0 20 89 8 38
Košice IV 217 108 7 0 0 35 148 13 56
Košice - okolie 771 372 22 2 3 100 478 83 210
Michalovce 478 290 10 0 0 81 374 4 100
Rožňava 309 153 6 0 0 39 220 21 68
Sobrance 113 64 5 1 0 26 89 2 22
Spišská Nová Ves 470 264 22 2 0 94 327 18 125
Trebišov 629 316 24 0 1 92 413 72 144
Košický kraj 3975 2111 138 8 5 614 2671 279 1025
Slovensko 24107 13495 870 84 57 3801 17437 1084 5586
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.