Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | november 2021 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 853 | 0 | 76 | 3 | 70 | 180 | 75 | 5 | 50 | 376 | 17 | 1 | |
Bratislava II | 2799 | 2 | 280 | 7 | 396 | 836 | 212 | 26 | 105 | 886 | 46 | 3 | |
Bratislava III | 1548 | 2 | 119 | 4 | 238 | 451 | 134 | 6 | 63 | 500 | 29 | 2 | |
Bratislava IV | 2483 | 0 | 175 | 4 | 355 | 750 | 238 | 16 | 119 | 794 | 32 | 0 | |
Bratislava V | 2885 | 2 | 297 | 3 | 500 | 931 | 210 | 22 | 121 | 769 | 30 | 0 | |
Malacky | 1889 | 17 | 416 | 2 | 496 | 564 | 93 | 7 | 42 | 234 | 17 | 1 | |
Pezinok | 1693 | 5 | 172 | 1 | 423 | 581 | 109 | 9 | 63 | 315 | 15 | 0 | |
Senec | 2037 | 3 | 211 | 1 | 388 | 693 | 146 | 15 | 76 | 486 | 13 | 5 | |
Bratislavský kraj | 16187 | 31 | 1746 | 25 | 2866 | 4986 | 1217 | 106 | 639 | 4360 | 199 | 12 | |
Dunajská Streda | 3317 | 48 | 846 | 4 | 1011 | 843 | 213 | 24 | 77 | 240 | 9 | 2 | |
Galanta | 1973 | 2 | 363 | 0 | 573 | 651 | 116 | 16 | 51 | 189 | 11 | 1 | |
Hlohovec | 824 | 1 | 112 | 1 | 267 | 292 | 32 | 2 | 20 | 93 | 4 | 0 | |
Piešťany | 1185 | 1 | 137 | 2 | 308 | 458 | 59 | 20 | 38 | 154 | 5 | 3 | |
Senica | 2197 | 40 | 541 | 26 | 699 | 608 | 79 | 9 | 37 | 154 | 3 | 1 | |
Skalica | 992 | 18 | 185 | 8 | 295 | 318 | 39 | 3 | 25 | 94 | 7 | 0 | |
Trnava | 2429 | 1 | 260 | 2 | 652 | 836 | 107 | 13 | 77 | 454 | 27 | 0 | |
Trnavský kraj | 12917 | 111 | 2444 | 43 | 3805 | 4006 | 645 | 87 | 325 | 1378 | 66 | 7 | |
Bánovce nad Bebravou | 944 | 2 | 135 | 8 | 320 | 338 | 27 | 3 | 27 | 81 | 3 | 0 | |
Ilava | 1145 | 0 | 111 | 6 | 308 | 429 | 45 | 6 | 48 | 189 | 2 | 1 | |
Myjava | 543 | 1 | 59 | 5 | 163 | 206 | 27 | 4 | 12 | 64 | 2 | 0 | |
Nové Mesto nad Váhom | 1235 | 5 | 154 | 10 | 370 | 431 | 54 | 5 | 34 | 160 | 12 | 0 | |
Partizánske | 1042 | 1 | 138 | 15 | 340 | 382 | 39 | 3 | 26 | 98 | 0 | 0 | |
Považská Bystrica | 1858 | 0 | 159 | 6 | 627 | 669 | 80 | 8 | 50 | 245 | 14 | 0 | |
Prievidza | 4030 | 4 | 592 | 8 | 1419 | 1341 | 173 | 16 | 99 | 370 | 8 | 0 | |
Púchov | 1035 | 1 | 111 | 4 | 321 | 365 | 44 | 12 | 40 | 129 | 8 | 0 | |
Trenčín | 2008 | 0 | 109 | 4 | 546 | 761 | 100 | 17 | 87 | 364 | 19 | 1 | |
Trenčiansky kraj | 13840 | 14 | 1568 | 66 | 4414 | 4922 | 589 | 74 | 423 | 1700 | 68 | 2 | |
Komárno | 3584 | 96 | 1003 | 2 | 1181 | 841 | 190 | 6 | 74 | 183 | 8 | 0 | |
Levice | 3390 | 101 | 695 | 6 | 1111 | 936 | 172 | 10 | 74 | 278 | 7 | 0 | |
Nitra | 2954 | 7 | 328 | 1 | 766 | 1017 | 120 | 16 | 73 | 588 | 37 | 1 | |
Nové Zámky | 4058 | 17 | 771 | 8 | 1237 | 1287 | 236 | 28 | 113 | 343 | 17 | 1 | |
Šaľa | 1 255 | 0 | 274 | 2 | 415 | 342 | 50 | 20 | 29 | 117 | 6 | 0 | |
Topoľčany | 1900 | 2 | 192 | 5 | 683 | 696 | 80 | 7 | 43 | 184 | 7 | 1 | |
Zlaté Moravce | 822 | 8 | 88 | 4 | 251 | 305 | 35 | 4 | 27 | 99 | 1 | 0 | |
Nitriansky kraj | 17963 | 231 | 3351 | 28 | 5644 | 5424 | 883 | 91 | 433 | 1792 | 83 | 3 | |
Bytča | 990 | 0 | 95 | 2 | 414 | 326 | 43 | 4 | 24 | 77 | 3 | 2 | |
Čadca | 2827 | 3 | 371 | 18 | 1077 | 975 | 103 | 6 | 63 | 203 | 6 | 2 | |
Dolný Kubín | 1251 | 0 | 111 | 2 | 402 | 447 | 63 | 18 | 45 | 156 | 7 | 0 | |
Kysucké Nové Mesto | 1184 | 1 | 157 | 5 | 439 | 399 | 61 | 2 | 23 | 91 | 6 | 0 | |
Liptovský Mikuláš | 2422 | 28 | 589 | 9 | 725 | 704 | 74 | 15 | 51 | 218 | 7 | 2 | |
Martin | 2342 | 9 | 352 | 2 | 703 | 781 | 119 | 9 | 63 | 291 | 12 | 1 | |
Námestovo | 1439 | 0 | 170 | 1 | 544 | 478 | 49 | 6 | 47 | 140 | 3 | 1 | |
Ružomberok | 1890 | 2 | 343 | 0 | 625 | 615 | 61 | 13 | 47 | 178 | 6 | 0 | |
Turčianske Teplice | 564 | 3 | 109 | 6 | 206 | 160 | 27 | 5 | 7 | 40 | 1 | 0 | |
Tvrdošín | 887 | 0 | 90 | 2 | 279 | 319 | 44 | 7 | 28 | 117 | 1 | 0 | |
Žilina | 4108 | 8 | 362 | 33 | 1164 | 1480 | 219 | 27 | 142 | 636 | 25 | 12 | |
Žilinský kraj | 19904 | 54 | 2749 | 80 | 6578 | 6684 | 863 | 112 | 540 | 2147 | 77 | 20 | |
Banská Bystrica | 2895 | 24 | 326 | 11 | 663 | 1037 | 160 | 115 | 70 | 455 | 32 | 2 | |
Banská Štiavnica | 655 | 20 | 94 | 1 | 219 | 205 | 36 | 7 | 8 | 61 | 3 | 1 | |
Brezno | 2478 | 123 | 766 | 12 | 607 | 663 | 73 | 4 | 47 | 169 | 5 | 9 | |
Detva | 1089 | 3 | 203 | 2 | 343 | 394 | 30 | 4 | 15 | 94 | 1 | 0 | |
Krupina | 861 | 17 | 233 | 3 | 302 | 204 | 23 | 3 | 13 | 61 | 2 | 0 | |
Lučenec | 4053 | 520 | 1247 | 32 | 944 | 930 | 134 | 12 | 49 | 178 | 7 | 0 | |
Poltár | 1331 | 103 | 297 | 6 | 447 | 384 | 29 | 2 | 11 | 51 | 1 | 0 | |
Revúca | 3793 | 403 | 1602 | 31 | 1021 | 540 | 75 | 12 | 25 | 81 | 1 | 2 | |
Rimavská Sobota | 8094 | 1252 | 3500 | 58 | 1825 | 1064 | 164 | 25 | 53 | 144 | 7 | 2 | |
Veľký Krtíš | 2170 | 177 | 519 | 25 | 750 | 481 | 89 | 7 | 34 | 86 | 2 | 0 | |
Zvolen | 1810 | 5 | 294 | 4 | 418 | 634 | 106 | 4 | 47 | 288 | 9 | 1 | |
Žarnovica | 1099 | 2 | 230 | 4 | 353 | 342 | 43 | 8 | 20 | 94 | 3 | 0 | |
Žiar nad Hronom | 1399 | 77 | 226 | 5 | 415 | 458 | 48 | 3 | 40 | 120 | 7 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 31727 | 2726 | 9537 | 194 | 8307 | 7336 | 1010 | 206 | 432 | 1882 | 80 | 17 | |
Bardejov | 5047 | 553 | 1437 | 51 | 1257 | 1227 | 157 | 5 | 68 | 285 | 5 | 2 | |
Humenné | 2647 | 179 | 349 | 16 | 703 | 935 | 102 | 14 | 66 | 274 | 9 | 0 | |
Kežmarok | 5879 | 1188 | 2308 | 141 | 1060 | 849 | 101 | 2 | 60 | 166 | 4 | 0 | |
Levoča | 1700 | 65 | 641 | 51 | 390 | 390 | 39 | 3 | 21 | 98 | 2 | 0 | |
Medzilaborce | 800 | 65 | 282 | 3 | 186 | 195 | 19 | 1 | 7 | 41 | 1 | 0 | |
Poprad | 3909 | 73 | 1396 | 31 | 800 | 1054 | 115 | 7 | 80 | 338 | 15 | 0 | |
Prešov | 7392 | 1182 | 1641 | 101 | 1676 | 1617 | 210 | 14 | 163 | 747 | 35 | 6 | |
Sabinov | 4231 | 535 | 1828 | 105 | 835 | 612 | 77 | 8 | 50 | 179 | 1 | 1 | |
Snina | 1763 | 33 | 247 | 0 | 566 | 626 | 67 | 24 | 48 | 149 | 3 | 0 | |
Stará Ľubovňa | 2170 | 165 | 782 | 76 | 529 | 376 | 58 | 4 | 39 | 135 | 6 | 0 | |
Stropkov | 1370 | 8 | 464 | 50 | 354 | 315 | 55 | 7 | 38 | 74 | 5 | 0 | |
Svidník | 2242 | 72 | 774 | 68 | 644 | 487 | 46 | 9 | 24 | 114 | 4 | 0 | |
Vranov nad Topľou | 6123 | 821 | 2294 | 93 | 1442 | 1036 | 103 | 12 | 64 | 252 | 3 | 3 | |
Prešovský kraj | 45273 | 4939 | 14443 | 786 | 10442 | 9719 | 1149 | 110 | 728 | 2852 | 93 | 12 | |
Gelnica | 1662 | 325 | 559 | 42 | 394 | 236 | 40 | 5 | 13 | 45 | 3 | 0 | |
Košice I | 1975 | 31 | 234 | 4 | 362 | 616 | 128 | 15 | 71 | 481 | 32 | 1 | |
Košice II | 2388 | 77 | 393 | 14 | 465 | 778 | 134 | 8 | 72 | 419 | 26 | 2 | |
Košice III | 702 | 7 | 80 | 1 | 169 | 285 | 31 | 1 | 16 | 106 | 6 | 0 | |
Košice IV | 1457 | 30 | 125 | 5 | 302 | 550 | 92 | 5 | 44 | 287 | 15 | 2 | |
Košice - okolie | 6722 | 152 | 3035 | 213 | 1410 | 1266 | 178 | 23 | 69 | 355 | 19 | 2 | |
Michalovce | 7724 | 1145 | 2135 | 108 | 1689 | 1842 | 242 | 24 | 104 | 425 | 9 | 1 | |
Rožňava | 4846 | 247 | 2088 | 56 | 1261 | 859 | 112 | 16 | 50 | 149 | 7 | 1 | |
Sobrance | 1693 | 65 | 589 | 7 | 498 | 382 | 58 | 2 | 24 | 67 | 1 | 0 | |
Spišská Nová Ves | 4441 | 609 | 1553 | 75 | 836 | 863 | 127 | 5 | 71 | 287 | 15 | 0 | |
Trebišov | 6906 | 427 | 2370 | 116 | 2064 | 1314 | 261 | 32 | 74 | 240 | 8 | 0 | |
Košický kraj | 40516 | 3115 | 13161 | 641 | 9450 | 8991 | 1403 | 136 | 608 | 2861 | 141 | 9 | |
Slovensko | 198327 | 11221 | 48999 | 1863 | 51506 | 52068 | 7759 | 922 | 4128 | 18972 | 807 | 82 | |
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. |