Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ (stav ku koncu mesiaca) v SR
Tabuľka č.19 december 2021
  Znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 609 29 225 331 71 389 0 8 8
Bratislava II 2041 105 753 1030 267 1254 0 32 45
Bratislava III 1139 64 394 573 116 725 0 15 24
Bratislava IV 1901 107 715 964 173 1136 0 11 79
Bratislava V 1965 94 585 936 300 1213 0 20 45
Malacky 1407 90 550 555 412 847 0 43 65
Pezinok 1244 118 482 538 185 698 0 3 79
Senec 1404 94 473 636 218 789 0 0 50
Bratislavský kraj 11710 701 4177 5563 1742 7051 0 132 395
Dunajská Streda 2684 158 1044 1276 894 1687 0 3 181
Galanta 1540 122 585 555 367 880 0 24 67
Hlohovec 600 53 256 177 112 366 0 0 33
Piešťany 886 60 340 355 134 525 0 2 68
Senica 1846 111 646 846 608 1193 0 20 106
Skalica 789 66 264 276 218 468 0 13 57
Trnava 1730 148 690 625 252 1066 0 12 84
Trnavský kraj 10075 718 3825 4110 2585 6185 0 74 596
Bánovce nad Bebravou 753 51 293 266 152 461 0 42 41
Ilava 858 47 381 326 118 487 0 17 70
Myjava 400 23 144 167 67 238 0 4 36
Nové Mesto nad Váhom 977 59 390 372 185 620 0 14 62
Partizánske 822 63 327 303 149 519 0 37 59
Považská Bystrica 1493 91 672 719 152 884 0 7 144
Prievidza 3423 207 1396 1722 623 2132 0 14 296
Púchov 790 60 315 369 108 470 0 0 72
Trenčín 1422 92 608 553 109 796 0 22 86
Trenčiansky kraj 10938 693 4526 4797 1663 6607 0 157 866
Komárno 3078 123 1360 1546 1114 2014 0 40 118
Levice 2891 170 1146 1375 799 1969 0 54 105
Nitra 2281 138 912 773 342 1429 0 92 135
Nové Zámky 3339 229 1410 1385 823 2142 0 15 164
Šaľa 1 016 51 443 439 278 645 0 1 47
Topoľčany 1473 98 615 669 199 907 0 35 88
Zlaté Moravce 684 53 295 229 106 462 0 1 45
Nitriansky kraj 14762 862 6181 6416 3661 9568 0 238 702
Bytča 837 65 315 434 96 562 0 4 40
Čadca 2402 211 1013 1202 398 1564 0 11 182
Dolný Kubín 1032 76 413 522 110 663 0 9 81
Kysucké Nové Mesto 1026 69 427 558 168 655 0 1 67
Liptovský Mikuláš 1983 112 724 958 632 1387 0 8 123
Martin 1828 147 739 816 350 1131 0 0 130
Námestovo 1219 150 423 500 178 848 0 3 78
Ružomberok 1617 110 632 779 355 1099 0 5 80
Turčianske Teplice 470 34 200 222 122 267 0 1 59
Tvrdošín 712 95 255 306 99 474 0 1 57
Žilina 3220 232 1205 1600 374 2151 0 8 159
Žilinský kraj 16346 1301 6346 7897 2882 10801 0 51 1056
Banská Bystrica 2421 156 973 1211 367 1510 0 3 110
Banská Štiavnica 598 42 234 292 123 405 0 23 77
Brezno 2183 98 780 1256 928 1575 0 11 73
Detva 951 61 412 557 216 611 0 8 56
Krupina 774 43 325 421 254 534 0 13 29
Lučenec 3730 158 1301 2224 1830 2720 0 27 71
Poltár 1190 48 430 751 415 821 0 19 30
Revúca 3458 98 1208 2455 2012 2653 0 49 137
Rimavská Sobota 7675 201 2384 5317 4837 5682 0 71 231
Veľký Krtíš 1818 100 701 1016 686 1304 0 0 77
Zvolen 1529 80 616 829 309 1024 0 5 97
Žarnovica 977 60 396 573 237 668 0 5 62
Žiar nad Hronom 1199 66 483 603 310 767 0 42 99
Banskobystrický kraj 28503 1211 10243 17505 12524 20274 0 276 1149
Bardejov 4525 252 1333 2694 2068 3255 0 7 238
Humenné 2342 165 839 1356 556 1618 0 43 151
Kežmarok 5366 191 1469 3295 3613 4184 0 10 152
Levoča 1548 85 476 875 756 1169 0 7 102
Medzilaborce 748 30 259 487 346 569 0 3 69
Poprad 3364 159 1106 1771 1493 2470 0 13 102
Prešov 6509 326 2164 4039 2891 4845 0 10 277
Sabinov 3943 176 1039 2743 2460 3172 0 1 109
Snina 1545 97 559 924 288 1086 0 19 72
Stará Ľubovňa 1975 109 534 988 1032 1551 0 5 107
Stropkov 1234 77 386 801 509 878 0 4 117
Svidník 2048 111 628 1286 916 1473 0 3 150
Vranov nad Topľou 5797 273 1577 3593 3257 4436 0 31 203
Prešovský kraj 40944 2051 12369 24852 20185 30706 0 156 1849
Gelnica 1564 69 520 980 938 1175 0 2 58
Košice I 1677 84 720 965 261 1116 0 20 73
Košice II 2017 79 863 1133 462 1361 0 27 70
Košice III 553 19 193 273 86 381 0 14 17
Košice IV 1187 61 423 584 163 786 0 4 53
Košice - okolie 6118 283 1970 3702 3396 4601 0 13 125
Michalovce 6989 340 2159 4537 3380 5173 0 3 317
Rožňava 4533 175 1584 3111 2413 3292 0 96 115
Sobrance 1561 78 520 1050 658 1171 0 28 69
Spišská Nová Ves 4014 191 1295 2428 2202 3119 0 6 161
Trebišov 6328 268 2050 4314 2889 4812 0 79 172
Košický kraj 36541 1647 12297 23077 16848 26987 0 292 1230
Slovensko 169819 9184 59964 94217 62090 118179 0 1376 7843
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.