Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa veku v SR
Tabuľka č.15 december 2021
  UoZ spolu v tom
Územie menej ako 25 rokov 25 - 54 rokov 55 rokov a viac nezistené
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 20r. 20-24r. 25-29r. 30-34r. 35-39r. 40-44r. 45-49r. 50-54r. 55-59r. 60r. a viac
Bratislava I 797 44 7 37 616 76 112 111 125 104 88 137 75 62 0
Bratislava II 2742 206 26 180 2049 280 322 415 427 338 267 487 298 189 0
Bratislava III 1548 118 20 98 1184 157 197 239 235 206 150 246 139 107 0
Bratislava IV 2440 191 29 162 1780 261 349 314 327 280 249 469 272 197 0
Bratislava V 2808 179 34 145 2221 239 374 585 521 323 179 408 216 192 0
Malacky 1869 201 63 138 1303 177 202 280 253 205 186 365 206 159 0
Pezinok 1728 212 46 166 1190 175 210 232 222 195 156 326 181 145 0
Senec 2095 179 31 148 1618 187 269 366 368 253 175 298 189 109 0
Bratislavský kraj 16027 1330 256 1074 11961 1552 2035 2542 2478 1904 1450 2736 1576 1160 0
Dunajská Streda 3334 372 111 261 2271 279 351 432 456 393 360 691 386 305 0
Galanta 2036 253 58 195 1400 203 235 252 283 222 205 383 237 146 0
Hlohovec 829 101 17 84 557 68 78 94 124 108 85 171 93 78 0
Piešťany 1176 131 32 99 807 111 151 152 165 125 103 238 138 100 0
Senica 2263 328 93 235 1517 235 252 244 297 258 231 418 243 175 0
Skalica 1030 161 51 110 688 103 120 123 142 117 83 181 104 77 0
Trnava 2393 255 52 203 1679 269 268 304 333 272 233 459 258 201 0
Trnavský kraj 13061 1601 414 1187 8919 1268 1455 1601 1800 1495 1300 2541 1459 1082 0
Bánovce nad Bebravou 965 122 38 84 642 97 115 110 122 106 92 201 122 79 0
Ilava 1163 116 22 94 785 123 146 150 141 105 120 262 159 103 0
Myjava 569 68 12 56 400 71 63 75 69 78 44 101 61 40 0
Nové Mesto nad Váhom 1296 153 45 108 883 133 148 162 159 145 136 260 159 101 0
Partizánske 1015 124 30 94 688 89 114 118 120 123 124 203 133 70 0
Považská Bystrica 1840 159 28 131 1232 199 189 202 230 188 224 449 247 202 0
Prievidza 4181 453 89 364 2811 382 492 474 515 466 482 917 604 313 0
Púchov 1024 129 27 102 693 109 115 114 120 122 113 202 110 92 0
Trenčín 1956 176 37 139 1357 200 246 269 265 191 186 423 264 159 0
Trenčiansky kraj 14009 1500 328 1172 9491 1403 1628 1674 1741 1524 1521 3018 1859 1159 0
Komárno 3683 387 116 271 2373 266 343 418 480 425 441 923 536 387 0
Levice 3454 415 106 309 2300 291 348 390 429 435 407 739 443 296 0
Nitra 3028 277 60 217 2172 312 349 408 398 368 337 578 351 227 1
Nové Zámky 4181 477 107 370 2720 374 426 476 493 519 432 984 563 421 0
Šaľa 1 292 115 27 88 870 119 127 169 170 147 138 307 172 135 0
Topoľčany 1924 200 47 153 1310 201 195 243 250 218 203 414 247 167 0
Zlaté Moravce 874 102 21 81 566 90 92 114 95 85 90 206 116 90 0
Nitriansky kraj 18436 1973 484 1489 12311 1653 1880 2218 2315 2197 2048 4151 2428 1723 1
Bytča 1049 127 25 102 704 128 114 114 125 123 100 218 138 80 0
Čadca 2912 413 81 332 1842 277 289 317 265 338 356 657 414 243 0
Dolný Kubín 1257 148 22 126 856 129 123 138 152 154 160 253 159 94 0
Kysucké Nové Mesto 1215 146 27 119 786 118 108 124 145 147 144 283 151 132 0
Liptovský Mikuláš 2408 302 88 214 1646 232 272 310 280 285 267 460 299 161 0
Martin 2330 275 48 227 1545 240 269 274 280 252 230 510 325 185 0
Námestovo 1512 230 63 167 1016 176 164 149 188 182 157 266 163 103 0
Ružomberok 1953 236 67 169 1284 213 190 224 217 240 200 433 243 190 0
Turčianske Teplice 568 81 19 62 358 53 56 58 61 59 71 129 79 50 0
Tvrdošín 925 148 32 116 616 111 104 109 90 108 94 161 100 61 0
Žilina 4064 481 85 396 2737 478 435 499 516 446 363 846 494 352 0
Žilinský kraj 20193 2587 557 2030 13390 2155 2124 2316 2319 2334 2142 4216 2565 1651 0
Banská Bystrica 2988 327 66 261 2006 312 323 360 364 327 320 655 419 236 0
Banská Štiavnica 684 70 12 58 460 66 59 73 91 91 80 154 101 53 0
Brezno 2511 286 69 217 1761 300 256 264 281 341 319 464 296 168 0
Detva 1109 114 21 93 725 89 94 112 137 151 142 270 166 104 0
Krupina 896 113 23 90 590 66 89 85 102 116 132 193 138 55 0
Lučenec 4170 496 142 354 2834 393 422 486 545 523 465 840 547 293 0
Poltár 1353 130 27 103 944 115 121 152 206 199 151 279 191 88 0
Revúca 3692 362 87 275 2545 320 404 436 466 495 424 785 539 246 0
Rimavská Sobota 8219 1101 352 749 5595 779 970 986 989 1004 867 1523 1019 504 0
Veľký Krtíš 2089 225 44 181 1433 206 211 240 232 271 273 431 283 148 0
Zvolen 1863 167 33 134 1282 172 207 205 268 225 205 414 243 171 0
Žarnovica 1128 131 29 102 724 108 98 116 140 139 123 273 157 116 0
Žiar nad Hronom 1435 146 35 111 953 139 150 169 175 173 147 336 213 123 0
Banskobystrický kraj 32137 3668 940 2728 21852 3065 3404 3684 3996 4055 3648 6617 4312 2305 0
Bardejov 5142 880 232 648 3400 606 560 574 597 586 477 862 541 321 0
Humenné 2715 332 55 277 1849 298 308 291 315 328 309 534 346 188 0
Kežmarok 5814 857 229 628 4111 702 703 774 677 628 627 846 567 279 0
Levoča 1705 259 67 192 1146 202 173 188 201 205 177 300 204 96 0
Medzilaborce 797 103 37 66 533 76 92 74 103 89 99 161 103 58 0
Poprad 3841 516 165 351 2657 395 423 479 484 437 439 668 426 242 0
Prešov 7408 961 234 727 5076 789 832 945 879 833 798 1371 859 512 0
Sabinov 4223 710 217 493 2881 504 494 524 480 471 408 632 423 209 0
Snina 1801 219 39 180 1228 191 181 201 224 226 205 354 245 109 0
Stará Ľubovňa 2235 387 127 260 1516 276 246 264 247 280 203 332 226 106 0
Stropkov 1374 201 45 156 940 155 142 169 146 175 153 233 159 74 0
Svidník 2286 305 66 239 1590 266 266 262 271 287 238 391 260 131 0
Vranov nad Topľou 6233 1000 360 640 4245 714 705 803 708 723 592 988 669 319 0
Prešovský kraj 45574 6730 1873 4857 31172 5174 5125 5548 5332 5268 4725 7672 5028 2644 0
Gelnica 1696 209 57 152 1177 177 202 184 198 205 211 310 196 114 0
Košice I 2006 155 26 129 1340 225 243 211 201 251 209 511 309 202 0
Košice II 2356 182 19 163 1570 208 258 298 273 274 259 604 356 248 0
Košice III 714 52 7 45 525 55 76 103 146 89 56 137 63 74 0
Košice IV 1470 136 18 118 1099 143 164 171 211 222 188 235 147 88 0
Košice - okolie 6770 981 328 653 4514 628 773 818 794 806 695 1275 770 505 0
Michalovce 7775 1107 293 814 5313 829 853 942 951 931 807 1355 839 516 0
Rožňava 4936 573 130 443 3353 423 523 586 604 638 579 1010 646 364 0
Sobrance 1701 215 58 157 1164 180 187 184 203 211 199 322 198 124 0
Spišská Nová Ves 4444 619 171 448 3065 491 486 516 496 537 539 760 514 246 0
Trebišov 6920 882 224 658 4745 612 758 862 873 879 761 1293 844 449 0
Košický kraj 40788 5111 1331 3780 27865 3971 4523 4875 4950 5043 4503 7812 4882 2930 0
Slovensko 200225 24500 6183 18317 136961 20241 22174 24458 24931 23820 21337 38763 24109 14654 1
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.