Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa rodinného stavu v SR
Tabuľka č.28 december 2021
  stav UoZ spolu v tom
Územie nezistené slobodný, slobodná ženatý, vydatá rozvedený, rozvedená vdovec, vdova registrované partnerstvo neurčené
 
 
Bratislava I 797 1 437 265 87 7 0 0
Bratislava II 2742 1 1482 891 327 41 0 0
Bratislava III 1548 1 837 530 163 17 0 0
Bratislava IV 2440 0 1283 861 265 31 0 0
Bratislava V 2808 0 1613 886 275 34 0 0
Malacky 1869 0 849 784 194 42 0 0
Pezinok 1728 0 859 648 201 20 0 0
Senec 2095 0 936 934 199 26 0 0
Bratislavský kraj 16027 3 8296 5799 1711 218 0 0
Dunajská Streda 3334 3 1534 1329 386 80 2 0
Galanta 2036 0 952 825 215 44 0 0
Hlohovec 829 0 375 327 105 22 0 0
Piešťany 1176 0 597 437 115 27 0 0
Senica 2263 0 1128 822 263 50 0 0
Skalica 1030 0 508 394 111 17 0 0
Trnava 2393 0 1087 1026 253 27 0 0
Trnavský kraj 13061 3 6181 5160 1448 267 2 0
Bánovce nad Bebravou 965 0 471 351 118 25 0 0
Ilava 1163 0 554 460 126 23 0 0
Myjava 569 0 307 173 72 17 0 0
Nové Mesto nad Váhom 1296 0 624 488 160 24 0 0
Partizánske 1015 0 476 382 137 20 0 0
Považská Bystrica 1840 0 840 741 206 53 0 0
Prievidza 4181 1 1938 1654 511 77 0 0
Púchov 1024 0 496 382 124 22 0 0
Trenčín 1956 0 894 827 201 34 0 0
Trenčiansky kraj 14009 1 6600 5458 1655 295 0 0
Komárno 3683 0 1706 1395 459 123 0 0
Levice 3454 0 1643 1275 428 108 0 0
Nitra 3028 0 1411 1195 375 47 0 0
Nové Zámky 4181 0 1821 1698 552 110 0 0
Šaľa 1 292 1 549 541 166 35 0 0
Topoľčany 1924 0 818 826 247 33 0 0
Zlaté Moravce 874 0 405 362 88 19 0 0
Nitriansky kraj 18436 1 8353 7292 2315 475 0 0
Bytča 1049 0 492 455 77 25 0 0
Čadca 2912 0 1306 1277 259 70 0 0
Dolný Kubín 1257 0 589 518 131 19 0 0
Kysucké Nové Mesto 1215 1 576 475 139 24 0 0
Liptovský Mikuláš 2408 0 1206 895 264 43 0 0
Martin 2330 1 1232 767 286 44 0 0
Námestovo 1512 1 553 857 70 31 0 0
Ružomberok 1953 0 1024 668 224 37 0 0
Turčianske Teplice 568 0 311 180 57 20 0 0
Tvrdošín 925 3 434 424 51 13 0 0
Žilina 4064 2 2072 1541 386 63 0 0
Žilinský kraj 20193 8 9795 8057 1944 389 0 0
Banská Bystrica 2988 1 1624 950 363 50 0 0
Banská Štiavnica 684 0 354 209 94 27 0 0
Brezno 2511 7 1247 977 211 69 0 0
Detva 1109 0 522 430 126 31 0 0
Krupina 896 0 448 314 100 34 0 0
Lučenec 4170 0 2078 1501 500 90 1 0
Poltár 1353 0 685 472 161 35 0 0
Revúca 3692 1 1656 1503 428 103 1 0
Rimavská Sobota 8219 0 3974 3368 712 165 0 0
Veľký Krtíš 2089 0 1010 766 246 67 0 0
Zvolen 1863 0 907 649 263 44 0 0
Žarnovica 1128 0 557 417 129 25 0 0
Žiar nad Hronom 1435 0 701 496 202 36 0 0
Banskobystrický kraj 32137 9 15763 12052 3535 776 2 0
Bardejov 5142 1 1964 2842 248 87 0 0
Humenné 2715 0 1176 1236 257 46 0 0
Kežmarok 5814 0 1760 3657 260 137 0 0
Levoča 1705 0 738 816 114 37 0 0
Medzilaborce 797 0 440 266 79 12 0 0
Poprad 3841 0 1728 1744 302 67 0 0
Prešov 7408 0 3121 3688 480 119 0 0
Sabinov 4223 0 1754 2293 123 53 0 0
Snina 1801 0 796 799 170 36 0 0
Stará Ľubovňa 2235 0 893 1214 93 35 0 0
Stropkov 1374 0 541 731 71 31 0 0
Svidník 2286 0 723 1386 134 43 0 0
Vranov nad Topľou 6233 0 2210 3559 320 144 0 0
Prešovský kraj 45574 1 17844 24231 2651 847 0 0
Gelnica 1696 0 790 758 107 41 0 0
Košice I 2006 0 953 733 281 39 0 0
Košice II 2356 0 1070 941 303 42 0 0
Košice III 714 0 317 293 98 6 0 0
Košice IV 1470 0 703 532 215 20 0 0
Košice - okolie 6770 0 3028 3197 406 139 0 0
Michalovce 7775 1 3774 3249 625 126 0 0
Rožňava 4936 0 2566 1734 527 109 0 0
Sobrance 1701 0 744 781 127 49 0 0
Spišská Nová Ves 4444 0 1883 2176 279 106 0 0
Trebišov 6920 0 3536 2661 565 155 3 0
Košický kraj 40788 1 19364 17055 3533 832 3 0
Slovensko 200225 27 92196 85104 18792 4099 7 0
Pozn.:Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.