Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ - žien (stav ku koncu mesiaca) podľa veku v SR
Tabuľka č.16 december 2021
  UoZ spolu v tom
Územie menej ako 25 rokov 25 - 54 rokov 55 rokov a viac nezistené
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 20r. 20-24r. 25-29r. 30-34r. 35-39r. 40-44r. 45-49r. 50-54r. 55-59r. 60r. a viac
Bratislava I 412 19 2 17 326 38 57 60 67 60 44 67 39 28 0
Bratislava II 1458 80 10 70 1123 131 164 243 251 193 141 255 150 105 0
Bratislava III 810 59 8 51 612 74 107 133 123 104 71 139 82 57 0
Bratislava IV 1342 77 12 65 992 134 197 200 177 150 134 273 162 111 0
Bratislava V 1483 73 14 59 1157 118 198 314 263 172 92 253 139 114 0
Malacky 1029 92 26 66 741 90 118 174 154 102 103 196 116 80 0
Pezinok 866 96 23 73 622 94 105 140 115 87 81 148 91 57 0
Senec 1188 77 17 60 960 94 168 236 234 132 96 151 108 43 0
Bratislavský kraj 8588 573 112 461 6533 773 1114 1500 1384 1000 762 1482 887 595 0
Dunajská Streda 2006 187 57 130 1391 159 226 279 290 227 210 428 238 190 0
Galanta 1168 129 30 99 805 107 125 140 174 136 123 234 154 80 0
Hlohovec 471 39 5 34 333 31 47 53 79 62 61 99 52 47 0
Piešťany 613 65 11 54 428 54 75 80 94 72 53 120 67 53 0
Senica 1234 155 44 111 852 109 142 154 163 147 137 227 138 89 0
Skalica 492 70 23 47 328 37 61 64 68 62 36 94 51 43 0
Trnava 1299 103 21 82 969 137 159 180 208 159 126 227 142 85 0
Trnavský kraj 7283 748 191 557 5106 634 835 950 1076 865 746 1429 842 587 0
Bánovce nad Bebravou 519 51 14 37 358 49 68 67 67 57 50 110 69 41 0
Ilava 620 43 7 36 425 53 83 87 86 52 64 152 101 51 0
Myjava 262 25 7 18 193 32 29 43 34 33 22 44 32 12 0
Nové Mesto nad Váhom 706 68 23 45 501 60 87 97 83 95 79 137 86 51 0
Partizánske 560 57 14 43 385 48 60 70 75 62 70 118 84 34 0
Považská Bystrica 927 79 16 63 628 94 102 108 109 105 110 220 126 94 0
Prievidza 2311 232 45 187 1591 198 287 290 301 256 259 488 314 174 0
Púchov 533 59 13 46 372 55 58 67 74 63 55 102 62 40 0
Trenčín 1106 82 13 69 802 108 147 161 162 118 106 222 147 75 0
Trenčiansky kraj 7544 696 152 544 5255 697 921 990 991 841 815 1593 1021 572 0
Komárno 2110 175 50 125 1423 147 182 269 291 261 273 512 304 208 0
Levice 1952 198 48 150 1333 171 178 221 258 260 245 421 273 148 0
Nitra 1758 149 28 121 1285 168 197 250 258 230 182 323 206 117 1
Nové Zámky 2406 219 46 173 1593 176 237 287 289 325 279 594 363 231 0
Šaľa 762 53 15 38 525 63 73 105 104 96 84 184 108 76 0
Topoľčany 1048 71 21 50 752 106 105 142 150 125 124 225 144 81 0
Zlaté Moravce 492 55 12 43 339 55 62 68 59 45 50 98 58 40 0
Nitriansky kraj 10528 920 220 700 7250 886 1034 1342 1409 1342 1237 2357 1456 901 1
Bytča 533 58 9 49 362 58 50 69 67 73 45 113 76 37 0
Čadca 1532 197 32 165 1026 149 170 183 153 195 176 309 203 106 0
Dolný Kubín 653 62 10 52 465 65 65 68 88 86 93 126 81 45 0
Kysucké Nové Mesto 598 70 15 55 410 65 62 73 78 67 65 118 67 51 0
Liptovský Mikuláš 1188 133 43 90 825 98 137 150 153 145 142 230 169 61 0
Martin 1186 142 30 112 782 105 125 133 154 131 134 262 184 78 0
Námestovo 934 125 29 96 661 124 111 106 135 108 77 148 93 55 0
Ružomberok 904 96 36 60 609 86 91 112 110 118 92 199 114 85 0
Turčianske Teplice 283 39 7 32 180 26 32 29 27 31 35 64 38 26 0
Tvrdošín 437 66 13 53 296 48 46 52 47 55 48 75 51 24 0
Žilina 2184 220 28 192 1536 251 246 285 308 259 187 428 265 163 0
Žilinský kraj 10432 1208 252 956 7152 1075 1135 1260 1320 1268 1094 2072 1341 731 0
Banská Bystrica 1451 128 29 99 978 140 142 191 189 164 152 345 214 131 0
Banská Štiavnica 353 27 2 25 236 37 26 35 44 49 45 90 54 36 0
Brezno 1429 137 39 98 1005 152 148 156 164 190 195 287 187 100 0
Detva 591 53 15 38 403 43 46 76 78 78 82 135 83 52 0
Krupina 449 58 11 47 290 23 45 42 51 67 62 101 76 25 0
Lučenec 2217 218 72 146 1548 210 210 272 307 299 250 451 312 139 0
Poltár 638 54 11 43 436 44 57 60 106 99 70 148 104 44 0
Revúca 2040 179 43 136 1441 157 214 269 265 281 255 420 307 113 0
Rimavská Sobota 4233 484 160 324 2958 375 502 534 527 563 457 791 545 246 0
Veľký Krtíš 1132 114 24 90 780 106 117 126 131 149 151 238 157 81 0
Zvolen 958 74 13 61 669 85 102 114 134 113 121 215 136 79 0
Žarnovica 591 52 10 42 386 56 55 65 70 77 63 153 91 62 0
Žiar nad Hronom 816 74 16 58 551 82 89 98 102 95 85 191 131 60 0
Banskobystrický kraj 16898 1652 445 1207 11681 1510 1753 2038 2168 2224 1988 3565 2397 1168 0
Bardejov 2525 339 95 244 1741 262 270 295 319 333 262 445 296 149 0
Humenné 1405 142 32 110 995 140 160 151 170 188 186 268 179 89 0
Kežmarok 2892 379 118 261 2080 302 363 388 368 341 318 433 304 129 0
Levoča 865 107 37 70 615 98 77 100 124 112 104 143 103 40 0
Medzilaborce 362 43 17 26 255 33 41 42 51 43 45 64 48 16 0
Poprad 1930 220 89 131 1360 184 222 262 239 220 233 350 231 119 0
Prešov 3745 412 100 312 2667 351 449 524 469 436 438 666 430 236 0
Sabinov 2148 293 92 201 1536 239 238 274 293 267 225 319 217 102 0
Snina 978 99 19 80 683 93 90 98 135 141 126 196 145 51 0
Stará Ľubovňa 1189 171 60 111 847 123 131 159 145 165 124 171 125 46 0
Stropkov 713 84 18 66 505 68 78 95 81 96 87 124 88 36 0
Svidník 1254 144 39 105 892 140 140 136 170 166 140 218 156 62 0
Vranov nad Topľou 3219 439 182 257 2267 323 370 439 392 420 323 513 371 142 0
Prešovský kraj 23225 2872 898 1974 16443 2356 2629 2963 2956 2928 2611 3910 2693 1217 0
Gelnica 833 83 26 57 607 68 96 95 103 114 131 143 95 48 0
Košice I 1049 65 11 54 734 99 143 118 102 146 126 250 165 85 0
Košice II 1247 82 9 73 851 94 140 156 149 161 151 314 204 110 0
Košice III 380 28 5 23 284 28 42 58 68 54 34 68 38 30 0
Košice IV 755 53 6 47 587 77 89 93 115 120 93 115 73 42 0
Košice - okolie 3680 489 176 313 2564 321 440 462 467 486 388 627 427 200 0
Michalovce 3970 501 147 354 2777 387 434 491 513 494 458 692 450 242 0
Rožňava 2525 255 61 194 1750 196 283 327 320 335 289 520 347 173 0
Sobrance 835 93 23 70 585 80 97 82 106 107 113 157 108 49 0
Spišská Nová Ves 2424 294 90 204 1720 238 262 299 297 315 309 410 297 113 0
Trebišov 3584 368 114 254 2536 265 386 470 489 492 434 680 459 221 0
Košický kraj 21282 2311 668 1643 14995 1853 2412 2651 2729 2824 2526 3976 2663 1313 0
Slovensko 105780 10980 2938 8042 74415 9784 11833 13694 14033 13292 11779 20384 13300 7084 1
Pozn.:Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.