Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | december 2021 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 797 | 0 | 70 | 3 | 65 | 171 | 73 | 4 | 44 | 351 | 16 | 0 | |
Bratislava II | 2742 | 2 | 266 | 7 | 382 | 826 | 208 | 27 | 111 | 864 | 47 | 2 | |
Bratislava III | 1548 | 2 | 116 | 3 | 239 | 440 | 133 | 5 | 69 | 512 | 25 | 4 | |
Bratislava IV | 2440 | 0 | 171 | 3 | 347 | 732 | 238 | 15 | 123 | 779 | 32 | 0 | |
Bratislava V | 2808 | 2 | 299 | 2 | 464 | 916 | 210 | 26 | 114 | 741 | 34 | 0 | |
Malacky | 1869 | 15 | 397 | 1 | 497 | 561 | 101 | 7 | 45 | 229 | 16 | 0 | |
Pezinok | 1728 | 5 | 179 | 1 | 435 | 582 | 116 | 9 | 65 | 320 | 16 | 0 | |
Senec | 2095 | 3 | 213 | 2 | 421 | 713 | 154 | 13 | 68 | 489 | 15 | 4 | |
Bratislavský kraj | 16027 | 29 | 1711 | 22 | 2850 | 4941 | 1233 | 106 | 639 | 4285 | 201 | 10 | |
Dunajská Streda | 3334 | 50 | 845 | 4 | 1018 | 847 | 219 | 24 | 74 | 241 | 8 | 4 | |
Galanta | 2036 | 2 | 365 | 0 | 610 | 680 | 115 | 17 | 50 | 186 | 10 | 1 | |
Hlohovec | 829 | 1 | 110 | 1 | 269 | 297 | 30 | 1 | 22 | 95 | 3 | 0 | |
Piešťany | 1176 | 1 | 133 | 1 | 314 | 454 | 61 | 18 | 35 | 152 | 4 | 3 | |
Senica | 2263 | 40 | 548 | 27 | 739 | 624 | 82 | 9 | 37 | 153 | 3 | 1 | |
Skalica | 1030 | 17 | 193 | 8 | 302 | 343 | 39 | 3 | 25 | 93 | 7 | 0 | |
Trnava | 2393 | 1 | 252 | 1 | 658 | 836 | 100 | 16 | 70 | 431 | 28 | 0 | |
Trnavský kraj | 13061 | 112 | 2446 | 42 | 3910 | 4081 | 646 | 88 | 313 | 1351 | 63 | 9 | |
Bánovce nad Bebravou | 965 | 2 | 145 | 8 | 323 | 345 | 29 | 3 | 25 | 81 | 4 | 0 | |
Ilava | 1163 | 0 | 114 | 6 | 325 | 423 | 45 | 6 | 48 | 192 | 2 | 2 | |
Myjava | 569 | 1 | 61 | 5 | 178 | 213 | 28 | 5 | 9 | 67 | 2 | 0 | |
Nové Mesto nad Váhom | 1296 | 6 | 170 | 11 | 388 | 452 | 53 | 3 | 40 | 160 | 13 | 0 | |
Partizánske | 1015 | 1 | 133 | 15 | 346 | 367 | 36 | 3 | 21 | 93 | 0 | 0 | |
Považská Bystrica | 1840 | 0 | 147 | 6 | 627 | 669 | 82 | 8 | 57 | 232 | 12 | 0 | |
Prievidza | 4181 | 5 | 612 | 11 | 1495 | 1402 | 168 | 14 | 105 | 361 | 7 | 1 | |
Púchov | 1024 | 1 | 104 | 4 | 332 | 356 | 45 | 11 | 39 | 126 | 6 | 0 | |
Trenčín | 1956 | 1 | 107 | 2 | 534 | 735 | 97 | 14 | 84 | 365 | 16 | 1 | |
Trenčiansky kraj | 14009 | 17 | 1593 | 68 | 4548 | 4962 | 583 | 67 | 428 | 1677 | 62 | 4 | |
Komárno | 3683 | 94 | 1021 | 2 | 1219 | 878 | 191 | 7 | 77 | 184 | 9 | 1 | |
Levice | 3454 | 104 | 691 | 8 | 1139 | 965 | 174 | 10 | 82 | 275 | 6 | 0 | |
Nitra | 3028 | 6 | 336 | 1 | 826 | 1028 | 117 | 16 | 78 | 582 | 38 | 0 | |
Nové Zámky | 4181 | 17 | 799 | 8 | 1295 | 1320 | 242 | 24 | 115 | 343 | 17 | 1 | |
Šaľa | 1 292 | 0 | 278 | 2 | 428 | 355 | 55 | 20 | 27 | 119 | 7 | 1 | |
Topoľčany | 1924 | 2 | 191 | 7 | 678 | 719 | 80 | 10 | 43 | 187 | 7 | 0 | |
Zlaté Moravce | 874 | 10 | 91 | 6 | 273 | 328 | 32 | 5 | 26 | 102 | 1 | 0 | |
Nitriansky kraj | 18436 | 233 | 3407 | 34 | 5858 | 5593 | 891 | 92 | 448 | 1792 | 85 | 3 | |
Bytča | 1049 | 0 | 98 | 1 | 443 | 351 | 50 | 3 | 23 | 78 | 2 | 0 | |
Čadca | 2912 | 3 | 379 | 17 | 1127 | 993 | 105 | 7 | 63 | 206 | 7 | 5 | |
Dolný Kubín | 1257 | 0 | 108 | 2 | 423 | 439 | 62 | 19 | 46 | 153 | 5 | 0 | |
Kysucké Nové Mesto | 1215 | 2 | 162 | 4 | 462 | 400 | 59 | 2 | 25 | 93 | 6 | 0 | |
Liptovský Mikuláš | 2408 | 29 | 598 | 8 | 713 | 689 | 77 | 14 | 50 | 221 | 7 | 2 | |
Martin | 2330 | 11 | 339 | 2 | 709 | 764 | 122 | 9 | 61 | 298 | 13 | 2 | |
Námestovo | 1512 | 0 | 177 | 1 | 568 | 502 | 52 | 9 | 49 | 150 | 3 | 1 | |
Ružomberok | 1953 | 3 | 353 | 0 | 670 | 615 | 64 | 15 | 47 | 181 | 5 | 0 | |
Turčianske Teplice | 568 | 3 | 113 | 6 | 207 | 162 | 24 | 5 | 5 | 42 | 1 | 0 | |
Tvrdošín | 925 | 0 | 97 | 2 | 303 | 324 | 54 | 7 | 26 | 110 | 1 | 1 | |
Žilina | 4064 | 8 | 355 | 34 | 1157 | 1471 | 215 | 22 | 130 | 637 | 26 | 9 | |
Žilinský kraj | 20193 | 59 | 2779 | 77 | 6782 | 6710 | 884 | 112 | 525 | 2169 | 76 | 20 | |
Banská Bystrica | 2988 | 24 | 332 | 12 | 712 | 1075 | 157 | 119 | 71 | 454 | 31 | 1 | |
Banská Štiavnica | 684 | 21 | 101 | 1 | 226 | 216 | 36 | 7 | 11 | 61 | 3 | 1 | |
Brezno | 2511 | 121 | 799 | 14 | 623 | 655 | 66 | 5 | 46 | 166 | 3 | 13 | |
Detva | 1109 | 3 | 210 | 3 | 349 | 395 | 34 | 3 | 13 | 98 | 1 | 0 | |
Krupina | 896 | 17 | 236 | 4 | 317 | 218 | 22 | 3 | 14 | 63 | 2 | 0 | |
Lučenec | 4170 | 529 | 1275 | 32 | 979 | 976 | 136 | 12 | 50 | 175 | 5 | 1 | |
Poltár | 1353 | 103 | 307 | 5 | 451 | 392 | 30 | 3 | 10 | 52 | 0 | 0 | |
Revúca | 3692 | 400 | 1586 | 34 | 984 | 503 | 67 | 13 | 23 | 79 | 2 | 1 | |
Rimavská Sobota | 8219 | 1256 | 3529 | 60 | 1874 | 1086 | 170 | 25 | 59 | 150 | 9 | 1 | |
Veľký Krtíš | 2089 | 168 | 496 | 23 | 737 | 465 | 81 | 7 | 36 | 74 | 2 | 0 | |
Zvolen | 1863 | 5 | 301 | 3 | 435 | 654 | 111 | 4 | 45 | 293 | 11 | 1 | |
Žarnovica | 1128 | 3 | 230 | 5 | 362 | 352 | 46 | 9 | 19 | 97 | 4 | 1 | |
Žiar nad Hronom | 1435 | 77 | 228 | 5 | 423 | 476 | 46 | 4 | 41 | 127 | 8 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 32137 | 2727 | 9630 | 201 | 8472 | 7463 | 1002 | 214 | 438 | 1889 | 81 | 20 | |
Bardejov | 5142 | 561 | 1466 | 51 | 1297 | 1231 | 170 | 5 | 70 | 285 | 6 | 0 | |
Humenné | 2715 | 184 | 358 | 16 | 730 | 959 | 103 | 15 | 67 | 275 | 8 | 0 | |
Kežmarok | 5814 | 1173 | 2322 | 131 | 1065 | 796 | 92 | 2 | 56 | 173 | 4 | 0 | |
Levoča | 1705 | 63 | 645 | 50 | 401 | 384 | 39 | 3 | 23 | 95 | 2 | 0 | |
Medzilaborce | 797 | 64 | 280 | 3 | 188 | 196 | 18 | 1 | 7 | 39 | 1 | 0 | |
Poprad | 3841 | 72 | 1393 | 31 | 798 | 1024 | 102 | 7 | 72 | 327 | 15 | 0 | |
Prešov | 7408 | 1172 | 1622 | 100 | 1704 | 1636 | 212 | 17 | 163 | 745 | 32 | 5 | |
Sabinov | 4223 | 538 | 1822 | 104 | 840 | 608 | 71 | 7 | 45 | 186 | 1 | 1 | |
Snina | 1801 | 29 | 259 | 0 | 590 | 622 | 70 | 25 | 52 | 151 | 3 | 0 | |
Stará Ľubovňa | 2235 | 172 | 781 | 83 | 560 | 393 | 63 | 4 | 40 | 133 | 6 | 0 | |
Stropkov | 1374 | 6 | 459 | 48 | 358 | 316 | 64 | 7 | 39 | 73 | 4 | 0 | |
Svidník | 2286 | 73 | 781 | 66 | 671 | 489 | 52 | 10 | 25 | 114 | 4 | 1 | |
Vranov nad Topľou | 6233 | 832 | 2336 | 92 | 1475 | 1058 | 101 | 11 | 65 | 259 | 2 | 2 | |
Prešovský kraj | 45574 | 4939 | 14524 | 775 | 10677 | 9712 | 1157 | 114 | 724 | 2855 | 88 | 9 | |
Gelnica | 1696 | 326 | 570 | 44 | 404 | 237 | 45 | 5 | 15 | 47 | 3 | 0 | |
Košice I | 2006 | 29 | 227 | 4 | 378 | 635 | 128 | 17 | 68 | 486 | 33 | 1 | |
Košice II | 2356 | 69 | 378 | 14 | 469 | 768 | 138 | 9 | 72 | 411 | 26 | 2 | |
Košice III | 714 | 6 | 79 | 1 | 168 | 293 | 33 | 1 | 15 | 110 | 8 | 0 | |
Košice IV | 1470 | 30 | 128 | 5 | 296 | 560 | 92 | 5 | 46 | 292 | 14 | 2 | |
Košice - okolie | 6770 | 151 | 3030 | 218 | 1423 | 1308 | 183 | 23 | 68 | 346 | 18 | 2 | |
Michalovce | 7775 | 1138 | 2147 | 108 | 1714 | 1859 | 245 | 25 | 106 | 423 | 8 | 2 | |
Rožňava | 4936 | 247 | 2117 | 57 | 1287 | 887 | 121 | 19 | 47 | 145 | 8 | 1 | |
Sobrance | 1701 | 62 | 590 | 7 | 514 | 383 | 57 | 2 | 22 | 63 | 1 | 0 | |
Spišská Nová Ves | 4444 | 597 | 1535 | 77 | 866 | 869 | 131 | 5 | 65 | 285 | 14 | 0 | |
Trebišov | 6920 | 421 | 2353 | 121 | 2070 | 1323 | 269 | 34 | 75 | 246 | 8 | 0 | |
Košický kraj | 40788 | 3076 | 13154 | 656 | 9589 | 9122 | 1442 | 145 | 599 | 2854 | 141 | 10 | |
Slovensko | 200225 | 11192 | 49244 | 1875 | 52686 | 52584 | 7838 | 938 | 4114 | 18872 | 797 | 85 | |
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. |