Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa profesie (SK ISCO-08) vykonávanej bezprostredne pred zaradením do evidencie v SR
Tabuľka č.7   december 2021
Územie Prítok UoZ spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
Bratislava I 39 0 5 9 3 5 4 0 0 1 0 0 12
Bratislava II 181 0 16 28 21 30 24 0 3 3 4 1 51
Bratislava III 106 0 10 20 7 13 10 0 4 5 2 0 35
Bratislava IV 141 0 10 23 21 14 24 1 2 4 12 0 30
Bratislava V 248 0 14 33 28 22 47 0 5 7 11 0 81
Malacky 143 0 2 8 16 9 22 3 11 21 12 0 39
Pezinok 147 0 4 14 11 24 27 1 7 12 6 0 41
Senec 231 0 4 20 19 30 31 0 9 22 12 6 78
Bratislavský kraj 1236 0 65 155 126 147 189 5 41 75 59 7 367
Dunajská Streda 235 0 3 8 12 18 46 0 13 11 42 1 81
Galanta 227 0 5 6 15 22 32 2 16 37 31 2 59
Hlohovec 93 0 0 3 5 7 16 1 5 10 6 0 40
Piešťany 108 0 1 4 9 6 24 4 3 13 9 0 35
Senica 181 0 3 7 9 6 23 7 8 27 23 0 68
Skalica 119 0 1 4 6 9 11 1 19 14 10 0 44
Trnava 220 0 7 13 10 20 30 2 19 14 31 0 74
Trnavský kraj 1183 0 20 45 66 88 182 17 83 126 152 3 401
Bánovce nad Bebravou 98 0 0 5 5 4 8 0 10 5 13 1 47
Ilava 120 0 5 8 8 7 22 1 12 17 7 0 33
Myjava 67 0 1 4 4 7 6 0 5 8 4 0 28
Nové Mesto nad Váhom 133 0 0 7 6 14 23 0 3 18 13 3 46
Partizánske 74 0 1 2 1 3 8 1 7 9 13 0 29
Považská Bystrica 166 0 3 6 9 8 28 1 17 5 28 0 61
Prievidza 321 0 3 8 10 15 49 7 24 23 46 0 136
Púchov 80 0 5 2 7 10 10 0 8 5 12 0 21
Trenčín 221 0 6 15 13 20 51 3 17 18 14 0 64
Trenčiansky kraj 1280 0 24 57 63 88 205 13 103 108 150 4 465
Komárno 302 0 2 12 10 21 40 3 21 35 52 1 105
Levice 275 0 3 11 20 12 31 4 22 19 45 1 107
Nitra 296 1 11 27 16 29 43 3 8 15 46 0 97
Nové Zámky 358 0 3 11 15 24 51 4 26 32 58 0 134
Šaľa 144 0 1 4 13 15 15 3 14 10 22 0 47
Topoľčany 154 0 2 7 6 6 21 0 17 10 24 0 61
Zlaté Moravce 105 0 0 4 2 10 18 4 9 9 20 0 29
Nitriansky kraj 1634 1 22 76 82 117 219 21 117 130 267 2 580
Bytča 117 0 0 1 4 6 23 7 8 9 28 0 31
Čadca 270 0 1 5 4 13 34 5 24 16 70 0 98
Dolný Kubín 114 0 1 4 8 4 12 10 13 8 14 0 40
Kysucké Nové Mesto 80 0 1 3 1 5 12 0 9 4 16 0 29
Liptovský Mikuláš 219 0 2 8 6 14 29 3 22 15 38 0 82
Martin 222 0 10 6 15 14 29 4 11 16 30 1 86
Námestovo 129 0 0 3 6 3 20 8 28 9 17 0 35
Ružomberok 194 1 1 9 9 10 10 6 29 10 40 1 68
Turčianske Teplice 61 0 1 3 2 8 6 4 1 6 14 0 16
Tvrdošín 101 0 0 2 3 3 11 0 18 11 21 0 32
Žilina 257 0 6 10 20 17 47 5 15 13 28 2 94
Žilinský kraj 1764 1 23 54 78 97 233 52 178 117 316 4 611
Banská Bystrica 247 0 5 21 15 19 43 2 20 12 38 1 71
Banská Štiavnica 54 0 0 2 0 2 9 2 5 3 13 0 18
Brezno 132 0 2 3 2 8 20 12 6 4 29 0 46
Detva 67 0 1 4 3 2 6 6 8 5 9 1 22
Krupina 74 0 2 4 2 4 9 1 6 11 11 2 22
Lučenec 265 0 0 7 8 8 25 4 11 7 54 0 141
Poltár 93 0 0 1 2 3 4 3 7 6 20 0 47
Revúca 108 1 0 3 3 6 11 2 2 4 29 0 47
Rimavská Sobota 338 0 3 4 6 14 29 4 23 25 99 0 131
Veľký Krtíš 154 0 1 1 4 5 12 2 15 25 31 0 58
Zvolen 144 0 1 11 6 15 24 0 9 10 21 0 47
Žarnovica 86 0 1 5 3 5 10 5 6 9 13 0 29
Žiar nad Hronom 140 0 2 8 10 11 20 3 20 8 14 0 44
Banskobystrický kraj 1902 1 18 74 64 102 222 46 138 129 381 4 723
Bardejov 321 0 0 8 7 30 34 1 22 16 67 0 136
Humenné 215 0 1 6 9 11 33 3 16 23 49 0 64
Kežmarok 389 0 0 9 7 6 28 1 24 29 126 0 159
Levoča 94 0 1 2 2 4 11 1 8 4 12 0 49
Medzilaborce 39 0 0 0 2 3 6 1 2 4 3 0 18
Poprad 276 0 3 8 10 20 55 5 24 16 36 0 99
Prešov 384 0 5 23 17 27 49 1 26 28 53 0 155
Sabinov 164 0 0 2 4 11 15 2 15 10 25 0 80
Snina 105 0 0 4 3 3 12 12 3 4 24 0 40
Stará Ľubovňa 215 0 1 3 7 9 14 2 46 6 51 0 76
Stropkov 63 0 0 3 2 5 3 1 4 3 14 0 28
Svidník 160 0 1 4 5 8 12 0 17 7 53 0 53
Vranov nad Topľou 297 0 1 10 5 13 24 0 21 22 74 0 127
Prešovský kraj 2722 0 13 82 80 150 296 30 228 172 587 0 1084
Gelnica 92 1 0 1 2 1 12 4 5 5 24 1 36
Košice I 161 0 4 20 14 9 26 1 5 7 18 0 57
Košice II 148 0 1 14 7 11 24 1 7 9 10 0 64
Košice III 51 0 0 1 4 3 13 0 2 1 3 0 24
Košice IV 114 0 3 5 9 14 19 2 4 4 11 0 43
Košice - okolie 414 0 2 13 13 17 48 3 23 29 72 0 194
Michalovce 281 0 3 4 16 13 31 2 14 29 55 0 114
Rožňava 197 0 8 2 9 9 20 4 7 6 37 0 95
Sobrance 66 1 0 2 2 2 5 0 3 3 14 0 34
Spišská Nová Ves 241 0 1 6 3 15 21 7 21 16 26 0 125
Trebišov 325 0 4 12 8 8 31 1 20 15 76 0 150
Košický kraj 2090 2 26 80 87 102 250 25 111 124 346 1 936
Slovensko 13811 5 211 623 646 891 1796 209 999 981 2258 25 5167
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.