Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa rodinného stavu v SR
Tabuľka č.28 január 2022
  stav UoZ spolu v tom
Územie nezistené slobodný, slobodná ženatý, vydatá rozvedený, rozvedená vdovec, vdova registrované partnerstvo neurčené
 
 
Bratislava I 809 0 449 269 85 6 0 0
Bratislava II 2763 2 1465 909 347 40 0 0
Bratislava III 1553 1 824 536 175 17 0 0
Bratislava IV 2339 0 1212 852 248 27 0 0
Bratislava V 2574 0 1456 822 261 35 0 0
Malacky 1874 0 850 786 198 40 0 0
Pezinok 1755 0 861 669 202 23 0 0
Senec 2095 2 942 936 190 25 0 0
Bratislavský kraj 15762 5 8059 5779 1706 213 0 0
Dunajská Streda 3468 5 1618 1373 400 70 2 0
Galanta 2169 1 996 893 237 42 0 0
Hlohovec 858 1 387 340 107 23 0 0
Piešťany 1224 0 625 460 115 24 0 0
Senica 2298 0 1140 846 261 51 0 0
Skalica 1062 0 512 414 121 15 0 0
Trnava 2490 0 1095 1097 274 24 0 0
Trnavský kraj 13569 7 6373 5423 1515 249 2 0
Bánovce nad Bebravou 984 0 472 364 128 20 0 0
Ilava 1132 0 523 451 131 27 0 0
Myjava 569 0 317 167 71 14 0 0
Nové Mesto nad Váhom 1295 0 623 493 160 19 0 0
Partizánske 1085 0 509 400 157 19 0 0
Považská Bystrica 1874 1 838 778 203 54 0 0
Prievidza 4238 0 1932 1716 513 77 0 0
Púchov 1014 0 487 377 123 27 0 0
Trenčín 2000 0 889 860 214 37 0 0
Trenčiansky kraj 14191 1 6590 5606 1700 294 0 0
Komárno 3783 0 1735 1450 471 127 0 0
Levice 3541 0 1676 1318 433 114 0 0
Nitra 3260 1 1527 1298 387 47 0 0
Nové Zámky 4350 0 1910 1765 565 110 0 0
Šaľa 1 299 0 564 533 166 36 0 0
Topoľčany 2005 1 851 865 255 33 0 0
Zlaté Moravce 934 0 429 393 91 21 0 0
Nitriansky kraj 19172 2 8692 7622 2368 488 0 0
Bytča 1090 0 507 479 80 24 0 0
Čadca 2957 2 1310 1312 262 71 0 0
Dolný Kubín 1300 0 604 540 134 22 0 0
Kysucké Nové Mesto 1192 1 561 470 137 23 0 0
Liptovský Mikuláš 2443 0 1218 914 269 42 0 0
Martin 2553 0 1305 866 328 54 0 0
Námestovo 1566 0 556 909 72 29 0 0
Ružomberok 1985 1 1022 689 237 36 0 0
Turčianske Teplice 608 0 318 204 66 20 0 0
Tvrdošín 909 3 408 428 55 15 0 0
Žilina 4241 1 2110 1656 410 64 0 0
Žilinský kraj 20844 8 9919 8467 2050 400 0 0
Banská Bystrica 3028 1 1627 983 368 49 0 0
Banská Štiavnica 711 0 370 211 102 28 0 0
Brezno 2589 5 1292 1003 219 70 0 0
Detva 1155 0 538 460 124 33 0 0
Krupina 932 0 458 344 99 31 0 0
Lučenec 4288 0 2143 1544 512 88 1 0
Poltár 1406 0 717 485 168 36 0 0
Revúca 3705 0 1654 1523 426 101 1 0
Rimavská Sobota 8305 0 4024 3394 717 170 0 0
Veľký Krtíš 2077 0 1010 756 243 68 0 0
Zvolen 1944 0 946 670 279 49 0 0
Žarnovica 1156 0 578 421 130 27 0 0
Žiar nad Hronom 1508 0 734 522 213 39 0 0
Banskobystrický kraj 32804 6 16091 12316 3600 789 2 0
Bardejov 5254 1 1994 2915 257 87 0 0
Humenné 2782 0 1206 1262 269 45 0 0
Kežmarok 5891 0 1772 3730 257 132 0 0
Levoča 1787 0 768 860 121 38 0 0
Medzilaborce 806 0 448 264 81 13 0 0
Poprad 3980 0 1769 1817 325 69 0 0
Prešov 7762 1 3245 3894 497 125 0 0
Sabinov 4437 0 1835 2426 125 51 0 0
Snina 1834 0 808 814 176 36 0 0
Stará Ľubovňa 2266 0 901 1230 97 38 0 0
Stropkov 1411 0 542 762 78 29 0 0
Svidník 2334 0 730 1418 143 43 0 0
Vranov nad Topľou 6445 1 2257 3706 333 148 0 0
Prešovský kraj 46989 3 18275 25098 2759 854 0 0
Gelnica 1743 0 817 780 109 37 0 0
Košice I 2022 0 970 747 266 39 0 0
Košice II 2389 0 1101 952 297 39 0 0
Košice III 727 0 333 285 103 6 0 0
Košice IV 1493 0 709 549 214 21 0 0
Košice - okolie 6964 0 3135 3277 414 138 0 0
Michalovce 7878 1 3800 3307 646 124 0 0
Rožňava 5035 1 2609 1777 535 113 0 0
Sobrance 1715 0 748 793 127 47 0 0
Spišská Nová Ves 4547 0 1942 2223 278 104 0 0
Trebišov 6981 0 3527 2722 578 151 3 0
Košický kraj 41494 2 19691 17412 3567 819 3 0
Slovensko 204825 34 93690 87723 19265 4106 7 0
Pozn.:Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.