Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR
Tabuľka č.12 január 2022
  UoZ spolu v tom (stupeň vzdelania)
Územie 10 - Neukončené základné vzdelanie 11 - Základné vzdelanie 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie 13 - Stredné odborné vzdelanie 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie 16 - Vyššie odborné vzdelanie 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa N/A - neurčené
 
 
Bratislava I 809 0 70 3 67 170 76 6 41 354 21 1
Bratislava II 2763 2 266 14 390 829 213 29 121 854 42 3
Bratislava III 1553 2 112 3 237 441 140 5 75 510 24 4
Bratislava IV 2339 0 154 3 334 709 223 14 115 762 25 0
Bratislava V 2574 1 262 1 425 839 183 27 107 702 27 0
Malacky 1874 15 387 2 513 582 101 6 43 208 17 0
Pezinok 1755 5 192 1 451 600 112 9 62 313 10 0
Senec 2095 2 213 3 400 744 152 9 68 485 14 5
Bratislavský kraj 15762 27 1656 30 2817 4914 1200 105 632 4188 180 13
Dunajská Streda 3468 49 868 4 1044 911 227 27 83 246 6 3
Galanta 2169 2 393 0 658 722 115 20 45 203 10 1
Hlohovec 858 2 117 2 282 309 29 2 18 94 3 0
Piešťany 1224 2 131 2 334 470 70 21 37 150 5 2
Senica 2298 45 553 26 736 645 81 8 54 145 3 2
Skalica 1062 19 197 11 316 346 42 3 31 89 8 0
Trnava 2490 2 281 0 673 884 99 18 69 438 26 0
Trnavský kraj 13569 121 2540 45 4043 4287 663 99 337 1365 61 8
Bánovce nad Bebravou 984 2 153 7 322 349 33 4 28 83 3 0
Ilava 1132 0 94 8 327 412 43 5 44 193 4 2
Myjava 569 1 63 6 174 210 30 4 10 70 1 0
Nové Mesto nad Váhom 1295 6 164 13 378 465 52 4 40 160 13 0
Partizánske 1085 1 149 12 360 390 42 3 24 104 0 0
Považská Bystrica 1874 0 143 7 634 701 79 10 54 236 10 0
Prievidza 4238 5 621 11 1511 1440 166 13 98 365 8 0
Púchov 1014 0 102 4 310 379 41 12 37 124 5 0
Trenčín 2000 0 117 3 546 754 99 12 89 365 15 0
Trenčiansky kraj 14191 15 1606 71 4562 5100 585 67 424 1700 59 2
Komárno 3783 92 1074 2 1238 884 190 6 80 207 9 1
Levice 3541 110 724 6 1148 998 179 12 80 278 6 0
Nitra 3260 8 373 2 903 1116 132 18 90 581 37 0
Nové Zámky 4350 21 829 10 1331 1378 246 25 125 365 17 3
Šaľa 1 299 0 273 2 439 360 57 21 29 112 6 0
Topoľčany 2005 2 201 8 712 732 81 11 51 197 8 2
Zlaté Moravce 934 9 100 3 293 352 31 4 25 116 1 0
Nitriansky kraj 19172 242 3574 33 6064 5820 916 97 480 1856 84 6
Bytča 1090 0 101 1 453 366 50 3 27 84 4 1
Čadca 2957 3 381 17 1141 1004 109 7 68 212 8 7
Dolný Kubín 1300 0 107 3 440 460 53 19 46 165 7 0
Kysucké Nové Mesto 1192 1 162 5 450 395 56 2 25 90 6 0
Liptovský Mikuláš 2443 31 634 8 715 669 82 16 54 226 7 1
Martin 2553 10 365 4 796 850 132 10 66 303 15 2
Námestovo 1566 0 183 1 599 520 50 10 51 147 2 3
Ružomberok 1985 4 370 0 706 594 73 11 49 172 6 0
Turčianske Teplice 608 3 116 5 234 184 20 6 5 34 1 0
Tvrdošín 909 0 93 3 309 307 60 8 24 102 2 1
Žilina 4241 7 372 28 1207 1566 224 25 125 652 24 11
Žilinský kraj 20844 59 2884 75 7050 6915 909 117 540 2187 82 26
Banská Bystrica 3028 23 348 12 708 1091 155 118 76 464 32 1
Banská Štiavnica 711 22 109 1 237 226 36 7 9 58 5 1
Brezno 2589 129 827 13 648 674 70 4 44 161 4 15
Detva 1155 3 223 4 366 414 32 4 11 94 1 3
Krupina 932 18 239 3 332 228 26 5 15 65 1 0
Lučenec 4288 537 1304 31 1010 999 143 13 58 188 5 0
Poltár 1406 100 315 6 470 416 28 3 11 55 1 1
Revúca 3705 398 1585 33 987 517 67 13 21 80 2 2
Rimavská Sobota 8305 1260 3575 63 1899 1100 171 26 56 145 9 1
Veľký Krtíš 2077 171 491 18 733 464 81 6 39 72 2 0
Zvolen 1944 3 312 4 443 692 113 6 47 306 17 1
Žarnovica 1156 3 236 6 377 352 48 10 19 100 4 1
Žiar nad Hronom 1508 81 252 5 446 488 49 6 43 131 7 0
Banskobystrický kraj 32804 2748 9816 199 8656 7661 1019 221 449 1919 90 26
Bardejov 5254 580 1502 56 1333 1237 170 8 66 295 6 1
Humenné 2782 187 387 16 749 974 105 16 68 272 8 0
Kežmarok 5891 1175 2367 148 1089 784 90 2 54 179 3 0
Levoča 1787 62 687 50 411 399 44 4 27 100 3 0
Medzilaborce 806 65 293 5 187 192 19 1 10 33 1 0
Poprad 3980 70 1451 32 829 1064 109 7 74 327 17 0
Prešov 7762 1261 1721 121 1743 1688 217 18 174 778 34 7
Sabinov 4437 549 1893 112 879 674 79 5 51 194 1 0
Snina 1834 28 269 0 600 626 77 27 53 151 3 0
Stará Ľubovňa 2266 176 806 86 557 396 64 4 39 131 7 0
Stropkov 1411 6 473 47 360 334 64 6 38 79 4 0
Svidník 2334 72 809 66 682 496 51 8 29 115 4 2
Vranov nad Topľou 6445 848 2400 99 1532 1107 106 9 64 275 2 3
Prešovský kraj 46989 5079 15058 838 10951 9971 1195 115 747 2929 93 13
Gelnica 1743 323 601 49 421 235 43 6 14 48 3 0
Košice I 2022 30 229 4 385 643 131 17 62 483 35 3
Košice II 2389 71 396 12 469 787 127 7 69 429 20 2
Košice III 727 8 75 1 171 300 38 3 15 107 9 0
Košice IV 1493 31 130 4 306 564 91 7 47 299 13 1
Košice - okolie 6964 151 3144 220 1460 1345 183 26 67 347 19 2
Michalovce 7878 1148 2167 110 1735 1902 240 30 112 420 12 2
Rožňava 5035 253 2135 65 1309 919 128 22 46 148 8 2
Sobrance 1715 63 592 7 519 390 57 2 22 62 1 0
Spišská Nová Ves 4547 599 1594 79 873 887 138 5 73 283 15 1
Trebišov 6981 423 2367 114 2099 1348 274 32 71 246 6 1
Košický kraj 41494 3100 13430 665 9747 9320 1450 157 598 2872 141 14
Slovensko 204825 11391 50564 1956 53890 53988 7937 978 4207 19016 790 108
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.