Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | |||||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||||
Tabuľka č.12 | marec 2022 | ||||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||||
Bratislava I | 735 | 0 | 60 | 2 | 60 | 153 | 75 | 9 | 35 | 317 | 22 | 2 | |||
Bratislava II | 2 436 | 2 | 243 | 17 | 321 | 736 | 195 | 24 | 100 | 760 | 34 | 4 | |||
Bratislava III | 1 401 | 2 | 106 | 5 | 193 | 392 | 131 | 6 | 69 | 470 | 22 | 5 | |||
Bratislava IV | 2 184 | 0 | 144 | 4 | 306 | 649 | 216 | 14 | 100 | 717 | 31 | 3 | |||
Bratislava V | 2 205 | 1 | 213 | 1 | 368 | 731 | 159 | 19 | 87 | 603 | 23 | 0 | |||
Malacky | 1 716 | 11 | 374 | 2 | 485 | 514 | 97 | 4 | 34 | 181 | 14 | 0 | |||
Pezinok | 1 700 | 5 | 183 | 2 | 415 | 586 | 110 | 9 | 67 | 311 | 12 | 0 | |||
Senec | 1 926 | 1 | 203 | 3 | 353 | 694 | 143 | 10 | 67 | 445 | 5 | 2 | |||
Bratislavský kraj | 14 303 | 22 | 1 526 | 36 | 2 501 | 4 455 | 1 126 | 95 | 559 | 3 804 | 163 | 16 | |||
Dunajská Streda | 3 298 | 51 | 875 | 5 | 947 | 886 | 203 | 22 | 74 | 225 | 8 | 2 | |||
Galanta | 2 116 | 4 | 396 | 0 | 642 | 698 | 94 | 19 | 48 | 204 | 10 | 1 | |||
Hlohovec | 796 | 2 | 119 | 1 | 262 | 262 | 28 | 4 | 15 | 96 | 7 | 0 | |||
Piešťany | 1 082 | 2 | 131 | 1 | 289 | 404 | 73 | 19 | 30 | 126 | 4 | 3 | |||
Senica | 2 187 | 51 | 557 | 26 | 685 | 604 | 79 | 8 | 44 | 127 | 4 | 2 | |||
Skalica | 972 | 19 | 198 | 12 | 297 | 286 | 39 | 0 | 28 | 88 | 5 | 0 | |||
Trnava | 2 401 | 2 | 264 | 1 | 649 | 866 | 107 | 13 | 62 | 412 | 25 | 0 | |||
Trnavský kraj | 12 852 | 131 | 2 540 | 46 | 3 771 | 4 006 | 623 | 85 | 301 | 1 278 | 63 | 8 | |||
Bánovce nad Bebravou | 882 | 3 | 125 | 6 | 300 | 318 | 34 | 3 | 22 | 68 | 3 | 0 | |||
Ilava | 1 032 | 0 | 103 | 6 | 270 | 385 | 47 | 2 | 40 | 174 | 3 | 2 | |||
Myjava | 583 | 1 | 71 | 7 | 178 | 197 | 33 | 4 | 14 | 78 | 0 | 0 | |||
Nové Mesto nad Váhom | 1 245 | 8 | 187 | 11 | 376 | 426 | 43 | 5 | 42 | 139 | 8 | 0 | |||
Partizánske | 978 | 2 | 137 | 12 | 323 | 352 | 39 | 3 | 20 | 90 | 0 | 0 | |||
Považská Bystrica | 1 713 | 0 | 138 | 7 | 588 | 643 | 61 | 10 | 44 | 207 | 15 | 0 | |||
Prievidza | 4 027 | 6 | 623 | 10 | 1 417 | 1 326 | 178 | 16 | 95 | 347 | 8 | 1 | |||
Púchov | 897 | 0 | 92 | 2 | 263 | 335 | 42 | 12 | 35 | 109 | 7 | 0 | |||
Trenčín | 1 814 | 0 | 107 | 2 | 485 | 672 | 96 | 8 | 84 | 344 | 16 | 0 | |||
Trenčiansky kraj | 13 171 | 20 | 1 583 | 63 | 4 200 | 4 654 | 573 | 63 | 396 | 1 556 | 60 | 3 | |||
Komárno | 3 694 | 88 | 1 052 | 2 | 1 204 | 844 | 202 | 5 | 87 | 203 | 7 | 0 | |||
Levice | 3 223 | 104 | 681 | 7 | 1 012 | 912 | 173 | 10 | 65 | 250 | 7 | 2 | |||
Nitra | 2 986 | 9 | 350 | 4 | 805 | 1 013 | 130 | 14 | 87 | 534 | 38 | 2 | |||
Nové Zámky | 4 127 | 16 | 796 | 8 | 1 284 | 1 295 | 222 | 23 | 122 | 343 | 15 | 3 | |||
Šaľa | 1 198 | 0 | 266 | 2 | 388 | 327 | 58 | 18 | 29 | 105 | 4 | 1 | |||
Topoľčany | 1 902 | 3 | 214 | 3 | 666 | 684 | 81 | 8 | 44 | 190 | 7 | 2 | |||
Zlaté Moravce | 831 | 8 | 94 | 6 | 259 | 302 | 32 | 4 | 25 | 99 | 2 | 0 | |||
Nitriansky kraj | 17 961 | 228 | 3 453 | 32 | 5 618 | 5 377 | 898 | 82 | 459 | 1 724 | 80 | 10 | |||
Bytča | 997 | 0 | 96 | 1 | 417 | 331 | 53 | 3 | 27 | 66 | 3 | 0 | |||
Čadca | 2 843 | 3 | 388 | 18 | 1 133 | 918 | 101 | 4 | 63 | 198 | 8 | 9 | |||
Dolný Kubín | 1 217 | 0 | 100 | 3 | 406 | 430 | 61 | 14 | 37 | 161 | 5 | 0 | |||
Kysucké Nové Mesto | 1 125 | 2 | 150 | 4 | 436 | 363 | 59 | 1 | 22 | 79 | 7 | 2 | |||
Liptovský Mikuláš | 2 334 | 30 | 648 | 8 | 672 | 636 | 71 | 13 | 47 | 201 | 7 | 1 | |||
Martin | 2 404 | 10 | 343 | 3 | 745 | 814 | 127 | 6 | 71 | 269 | 14 | 2 | |||
Námestovo | 1 490 | 0 | 185 | 1 | 574 | 485 | 56 | 8 | 51 | 126 | 2 | 2 | |||
Ružomberok | 1 895 | 5 | 366 | 1 | 664 | 566 | 66 | 9 | 45 | 164 | 8 | 1 | |||
Turčianske Teplice | 596 | 3 | 116 | 3 | 234 | 178 | 20 | 6 | 4 | 29 | 3 | 0 | |||
Tvrdošín | 864 | 0 | 92 | 2 | 290 | 303 | 54 | 8 | 19 | 94 | 2 | 0 | |||
Žilina | 3 960 | 7 | 362 | 24 | 1 111 | 1 468 | 214 | 28 | 113 | 601 | 19 | 13 | |||
Žilinský kraj | 19 725 | 60 | 2 846 | 68 | 6 682 | 6 492 | 882 | 100 | 499 | 1 988 | 78 | 30 | |||
Banská Bystrica | 2 948 | 25 | 359 | 7 | 686 | 1 046 | 146 | 117 | 87 | 437 | 34 | 4 | |||
Banská Štiavnica | 703 | 23 | 116 | 1 | 236 | 223 | 35 | 7 | 7 | 50 | 4 | 1 | |||
Brezno | 2 529 | 129 | 849 | 13 | 627 | 626 | 70 | 6 | 45 | 143 | 7 | 14 | |||
Detva | 1 075 | 3 | 208 | 3 | 347 | 376 | 34 | 4 | 13 | 86 | 1 | 0 | |||
Krupina | 901 | 17 | 249 | 3 | 310 | 223 | 23 | 4 | 14 | 56 | 2 | 0 | |||
Lučenec | 4 278 | 550 | 1 337 | 35 | 1 002 | 970 | 138 | 11 | 57 | 174 | 4 | 0 | |||
Poltár | 1 381 | 101 | 330 | 7 | 458 | 393 | 25 | 1 | 13 | 52 | 1 | 0 | |||
Revúca | 3 719 | 429 | 1 632 | 30 | 974 | 482 | 64 | 14 | 22 | 70 | 1 | 1 | |||
Rimavská Sobota | 8 271 | 1 281 | 3 641 | 63 | 1 851 | 1 042 | 171 | 26 | 60 | 126 | 8 | 2 | |||
Veľký Krtíš | 2 004 | 166 | 486 | 16 | 711 | 438 | 77 | 6 | 36 | 66 | 2 | 0 | |||
Zvolen | 1 879 | 4 | 317 | 4 | 422 | 654 | 123 | 5 | 44 | 287 | 17 | 2 | |||
Žarnovica | 1 074 | 2 | 221 | 5 | 353 | 333 | 45 | 7 | 19 | 85 | 3 | 1 | |||
Žiar nad Hronom | 1 475 | 85 | 269 | 5 | 429 | 464 | 53 | 6 | 39 | 119 | 6 | 0 | |||
Banskobystrický kraj | 32 237 | 2 815 | 10 014 | 192 | 8 406 | 7 270 | 1 004 | 214 | 456 | 1 751 | 90 | 25 | |||
Bardejov | 5 146 | 577 | 1 592 | 62 | 1 270 | 1 135 | 172 | 6 | 67 | 257 | 8 | 0 | |||
Humenné | 2 656 | 188 | 371 | 17 | 724 | 914 | 107 | 15 | 61 | 250 | 9 | 0 | |||
Kežmarok | 5 823 | 1 210 | 2 371 | 173 | 1 044 | 719 | 96 | 1 | 48 | 156 | 5 | 0 | |||
Levoča | 1 750 | 61 | 704 | 50 | 388 | 376 | 39 | 4 | 31 | 92 | 4 | 1 | |||
Medzilaborce | 793 | 66 | 288 | 6 | 174 | 195 | 18 | 2 | 12 | 31 | 1 | 0 | |||
Poprad | 3 760 | 67 | 1 411 | 31 | 765 | 998 | 116 | 10 | 62 | 288 | 12 | 0 | |||
Prešov | 7 640 | 1 295 | 1 739 | 127 | 1 678 | 1 628 | 221 | 17 | 179 | 717 | 37 | 2 | |||
Sabinov | 4 405 | 563 | 1 928 | 119 | 833 | 642 | 88 | 5 | 40 | 185 | 1 | 1 | |||
Snina | 1 792 | 30 | 269 | 1 | 576 | 613 | 77 | 22 | 53 | 146 | 5 | 0 | |||
Stará Ľubovňa | 2 173 | 172 | 800 | 83 | 520 | 379 | 59 | 6 | 40 | 109 | 5 | 0 | |||
Stropkov | 1 350 | 5 | 472 | 52 | 344 | 296 | 63 | 5 | 36 | 74 | 3 | 0 | |||
Svidník | 2 303 | 71 | 837 | 66 | 645 | 489 | 45 | 8 | 26 | 112 | 3 | 1 | |||
Vranov nad Topľou | 6 419 | 883 | 2 459 | 111 | 1 501 | 1 031 | 102 | 8 | 59 | 261 | 2 | 2 | |||
Prešovský kraj | 46 010 | 5 188 | 15 241 | 898 | 10 462 | 9 415 | 1 203 | 109 | 714 | 2 678 | 95 | 7 | |||
Gelnica | 1 706 | 318 | 607 | 58 | 405 | 216 | 39 | 4 | 11 | 46 | 2 | 0 | |||
Košice I | 1 985 | 31 | 256 | 5 | 366 | 621 | 149 | 16 | 59 | 446 | 34 | 2 | |||
Košice II | 2 360 | 82 | 413 | 15 | 445 | 769 | 133 | 9 | 73 | 401 | 18 | 2 | |||
Košice III | 732 | 9 | 88 | 1 | 180 | 280 | 40 | 3 | 14 | 109 | 8 | 0 | |||
Košice IV | 1 450 | 29 | 147 | 5 | 322 | 540 | 75 | 5 | 40 | 278 | 9 | 0 | |||
Košice - okolie | 6 890 | 157 | 3 211 | 210 | 1 422 | 1 284 | 175 | 25 | 67 | 319 | 18 | 2 | |||
Michalovce | 7 699 | 1 191 | 2 186 | 110 | 1 661 | 1 780 | 240 | 29 | 105 | 384 | 11 | 2 | |||
Rožňava | 4 969 | 249 | 2 167 | 76 | 1 296 | 854 | 119 | 17 | 44 | 139 | 5 | 3 | |||
Sobrance | 1 696 | 72 | 629 | 7 | 488 | 361 | 52 | 1 | 24 | 58 | 4 | 0 | |||
Spišská Nová Ves | 4 507 | 610 | 1 665 | 79 | 839 | 835 | 117 | 6 | 80 | 262 | 13 | 1 | |||
Trebišov | 6 807 | 416 | 2 376 | 108 | 2 043 | 1 289 | 255 | 31 | 67 | 216 | 4 | 2 | |||
Košický kraj | 40 801 | 3 164 | 13 745 | 674 | 9 467 | 8 829 | 1 394 | 146 | 584 | 2 658 | 126 | 14 | |||
Slovensko | 197 060 | 11 628 | 50 948 | 2 009 | 51 107 | 50 498 | 7 703 | 894 | 3 968 | 17 437 | 755 | 113 | |||
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. |