Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa profesie (SK ISCO-08) vykonávanej bezprostredne pred zaradením do evidencie v SR
Tabuľka č.7   marec 2022
Územie Prítok UoZ spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
Bratislava I 69 0 9 10 6 9 3 0 1 1 1 1 28
Bratislava II 198 0 23 26 9 24 19 0 5 7 6 1 78
Bratislava III 129 0 17 19 11 18 10 0 0 6 3 1 44
Bratislava IV 167 0 10 27 17 13 20 0 0 14 11 0 55
Bratislava V 249 0 12 39 31 24 31 0 2 5 12 0 93
Malacky 186 0 7 9 12 15 29 0 8 28 19 0 59
Pezinok 164 0 7 21 11 26 21 0 4 9 16 0 49
Senec 216 0 13 13 19 27 26 0 5 14 17 5 77
Bratislavský kraj 1 378 0 98 164 116 156 159 0 25 84 85 8 483
Dunajská Streda 274 0 5 10 14 30 27 0 12 13 43 2 118
Galanta 214 0 6 9 17 28 13 0 7 6 26 0 102
Hlohovec 112 1 2 7 6 11 8 0 8 15 7 0 47
Piešťany 119 0 4 7 4 9 21 1 6 12 9 0 46
Senica 171 0 4 4 11 7 17 0 11 26 18 0 73
Skalica 147 0 0 3 9 9 11 0 19 29 19 0 48
Trnava 290 1 9 18 18 18 41 0 12 16 47 0 110
Trnavský kraj 1 327 2 30 58 79 112 138 1 75 117 169 2 544
Bánovce nad Bebravou 101 0 2 8 5 7 10 0 10 10 6 0 43
Ilava 128 0 3 10 4 9 7 1 17 16 13 1 47
Myjava 71 0 2 3 2 5 8 0 7 11 4 0 29
Nové Mesto nad Váhom 163 0 3 5 8 15 17 0 10 13 17 0 75
Partizánske 110 0 2 4 2 4 11 3 9 11 8 0 56
Považská Bystrica 187 0 4 8 18 11 16 0 20 19 22 1 68
Prievidza 281 0 2 6 14 23 29 0 27 32 32 1 115
Púchov 92 0 2 8 5 8 7 0 8 6 11 0 37
Trenčín 249 0 10 21 25 21 36 0 18 26 20 0 72
Trenčiansky kraj 1 382 0 30 73 83 103 141 4 126 144 133 3 542
Komárno 360 0 4 8 12 25 34 1 29 30 54 1 162
Levice 289 2 4 6 10 13 25 2 12 27 31 0 157
Nitra 405 1 11 20 24 34 61 0 20 15 53 0 166
Nové Zámky 376 0 4 15 23 27 42 2 21 51 44 2 145
Šaľa 126 0 1 4 11 14 11 0 10 5 21 0 49
Topoľčany 164 1 3 7 9 10 21 0 14 10 16 0 73
Zlaté Moravce 119 0 1 3 6 10 10 2 9 17 6 0 55
Nitriansky kraj 1 839 4 28 63 95 133 204 7 115 155 225 3 807
Bytča 64 0 0 3 4 5 10 0 5 10 7 0 20
Čadca 246 0 3 4 7 22 25 1 17 29 27 0 111
Dolný Kubín 98 0 0 1 8 7 12 2 9 9 11 0 39
Kysucké Nové Mesto 75 0 0 5 4 5 5 0 6 9 5 0 36
Liptovský Mikuláš 224 1 1 4 14 13 35 1 11 13 30 0 101
Martin 264 0 4 15 17 15 31 3 21 21 24 0 113
Námestovo 148 0 1 3 3 4 13 0 17 17 27 0 63
Ružomberok 166 0 4 7 10 16 19 0 5 10 29 3 63
Turčianske Teplice 55 0 0 3 5 4 4 0 4 5 8 0 22
Tvrdošín 99 0 2 4 4 9 10 1 8 11 8 0 42
Žilina 319 0 5 10 22 27 51 0 17 28 31 4 124
Žilinský kraj 1 758 1 20 59 98 127 215 8 120 162 207 7 734
Banská Bystrica 305 0 14 17 22 32 36 1 5 17 34 1 126
Banská Štiavnica 62 0 1 2 1 1 4 1 4 3 14 0 31
Brezno 132 0 0 7 7 9 19 1 8 8 13 0 60
Detva 85 0 0 2 6 4 6 0 7 7 6 0 47
Krupina 65 1 1 1 0 1 4 1 6 6 3 0 41
Lučenec 234 0 2 4 6 4 23 0 11 11 20 1 152
Poltár 85 1 1 0 1 2 6 0 4 9 9 0 52
Revúca 115 0 1 1 4 3 9 1 5 4 9 0 78
Rimavská Sobota 394 0 3 3 3 10 20 2 17 15 52 1 268
Veľký Krtíš 166 0 1 2 6 5 15 1 16 20 13 0 87
Zvolen 159 0 4 14 6 13 25 0 6 11 16 0 64
Žarnovica 76 0 1 2 1 1 14 0 5 5 4 0 43
Žiar nad Hronom 150 0 1 6 8 11 22 0 12 21 13 0 56
Banskobystrický kraj 2 028 2 30 61 71 96 203 8 106 137 206 3 1 105
Bardejov 359 0 2 7 10 23 16 1 26 25 66 0 183
Humenné 167 1 2 2 12 7 19 1 16 23 22 0 62
Kežmarok 379 3 2 1 8 8 36 1 9 36 58 0 217
Levoča 116 0 2 3 2 3 8 0 7 5 17 0 69
Medzilaborce 38 0 0 1 1 1 2 0 0 2 9 0 22
Poprad 349 1 5 17 10 13 48 2 12 22 48 0 171
Prešov 476 1 8 20 16 42 44 1 17 31 48 0 248
Sabinov 197 0 0 1 6 13 21 1 10 8 30 0 107
Snina 120 0 0 2 10 5 7 2 8 8 13 0 65
Stará Ľubovňa 180 0 2 7 2 7 16 0 11 6 24 1 104
Stropkov 54 0 0 2 4 2 5 0 9 1 5 1 25
Svidník 150 0 0 2 8 12 12 1 12 10 23 0 70
Vranov nad Topľou 340 1 2 4 3 15 15 1 15 21 63 0 200
Prešovský kraj 2 925 7 25 69 92 151 249 11 152 198 426 2 1 543
Gelnica 109 1 0 2 1 2 7 0 3 14 11 0 68
Košice I 155 0 4 13 11 5 23 0 8 3 11 0 77
Košice II 206 0 5 14 11 14 39 0 5 8 16 0 94
Košice III 85 0 0 6 6 4 13 0 3 3 7 0 43
Košice IV 130 0 2 7 12 9 15 0 4 11 6 0 64
Košice - okolie 468 0 4 8 24 19 48 4 17 42 53 0 249
Michalovce 341 4 3 6 7 14 28 0 11 21 30 0 217
Rožňava 229 0 16 3 2 10 16 3 11 9 34 0 125
Sobrance 75 0 0 1 5 4 7 0 2 3 6 0 47
Spišská Nová Ves 289 0 1 6 15 6 27 1 12 20 27 0 174
Trebišov 391 0 1 5 11 14 33 1 38 17 40 0 231
Košický kraj 2 478 5 36 71 105 101 256 9 114 151 241 0 1 389
Slovensko 15 115 21 297 618 739 979 1 565 48 833 1 148 1 692 28 7 147
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.