Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | |||||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||||
Tabuľka č.11 | marec 2022 | ||||||||||||||
Prítok UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||||
Bratislava I | 69 | 0 | 3 | 0 | 4 | 17 | 6 | 2 | 2 | 32 | 2 | 1 | |||
Bratislava II | 198 | 0 | 25 | 4 | 21 | 57 | 15 | 0 | 9 | 65 | 2 | 0 | |||
Bratislava III | 129 | 0 | 7 | 1 | 13 | 34 | 12 | 1 | 8 | 52 | 1 | 0 | |||
Bratislava IV | 167 | 0 | 11 | 0 | 18 | 56 | 20 | 0 | 8 | 51 | 3 | 0 | |||
Bratislava V | 249 | 0 | 16 | 1 | 49 | 90 | 15 | 2 | 12 | 61 | 3 | 0 | |||
Malacky | 186 | 1 | 29 | 0 | 59 | 69 | 9 | 0 | 6 | 11 | 2 | 0 | |||
Pezinok | 164 | 0 | 14 | 1 | 32 | 72 | 11 | 1 | 7 | 24 | 2 | 0 | |||
Senec | 216 | 0 | 20 | 0 | 36 | 91 | 21 | 2 | 4 | 42 | 0 | 0 | |||
Bratislavský kraj | 1 378 | 1 | 125 | 7 | 232 | 486 | 109 | 8 | 56 | 338 | 15 | 1 | |||
Dunajská Streda | 274 | 4 | 52 | 0 | 79 | 92 | 17 | 2 | 9 | 18 | 1 | 0 | |||
Galanta | 214 | 0 | 24 | 0 | 65 | 76 | 8 | 2 | 7 | 31 | 1 | 0 | |||
Hlohovec | 112 | 0 | 20 | 0 | 31 | 41 | 2 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | |||
Piešťany | 119 | 0 | 10 | 1 | 31 | 48 | 7 | 5 | 1 | 15 | 0 | 1 | |||
Senica | 171 | 3 | 37 | 1 | 56 | 54 | 8 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | |||
Skalica | 147 | 3 | 31 | 4 | 53 | 43 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | |||
Trnava | 290 | 0 | 34 | 1 | 68 | 118 | 12 | 1 | 4 | 51 | 1 | 0 | |||
Trnavský kraj | 1 327 | 10 | 208 | 7 | 383 | 472 | 56 | 10 | 27 | 147 | 6 | 1 | |||
Bánovce nad Bebravou | 101 | 1 | 8 | 1 | 30 | 46 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | |||
Ilava | 128 | 0 | 16 | 1 | 40 | 42 | 7 | 0 | 2 | 19 | 1 | 0 | |||
Myjava | 71 | 0 | 15 | 1 | 20 | 23 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | |||
Nové Mesto nad Váhom | 163 | 2 | 26 | 2 | 57 | 49 | 3 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | |||
Partizánske | 110 | 0 | 15 | 3 | 38 | 37 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||
Považská Bystrica | 187 | 0 | 17 | 1 | 56 | 71 | 6 | 1 | 6 | 26 | 3 | 0 | |||
Prievidza | 281 | 1 | 41 | 0 | 81 | 102 | 19 | 2 | 13 | 20 | 1 | 1 | |||
Púchov | 92 | 0 | 3 | 0 | 25 | 43 | 6 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | |||
Trenčín | 249 | 0 | 15 | 0 | 56 | 102 | 14 | 1 | 12 | 46 | 3 | 0 | |||
Trenčiansky kraj | 1 382 | 4 | 156 | 9 | 403 | 515 | 69 | 5 | 44 | 166 | 10 | 1 | |||
Komárno | 360 | 2 | 60 | 0 | 110 | 115 | 28 | 0 | 19 | 25 | 1 | 0 | |||
Levice | 289 | 6 | 61 | 0 | 72 | 93 | 17 | 1 | 10 | 26 | 0 | 3 | |||
Nitra | 405 | 2 | 41 | 1 | 106 | 151 | 21 | 0 | 15 | 62 | 5 | 1 | |||
Nové Zámky | 376 | 2 | 55 | 0 | 131 | 122 | 16 | 2 | 12 | 33 | 3 | 0 | |||
Šaľa | 126 | 0 | 26 | 0 | 38 | 37 | 6 | 3 | 2 | 13 | 0 | 1 | |||
Topoľčany | 164 | 1 | 18 | 1 | 45 | 69 | 7 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | |||
Zlaté Moravce | 119 | 0 | 13 | 4 | 34 | 45 | 7 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | |||
Nitriansky kraj | 1 839 | 13 | 274 | 6 | 536 | 632 | 102 | 7 | 68 | 186 | 10 | 5 | |||
Bytča | 64 | 0 | 3 | 0 | 20 | 31 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
Čadca | 246 | 0 | 24 | 3 | 93 | 81 | 8 | 0 | 9 | 25 | 1 | 2 | |||
Dolný Kubín | 98 | 0 | 4 | 0 | 23 | 44 | 11 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | |||
Kysucké Nové Mesto | 75 | 0 | 6 | 0 | 25 | 27 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | |||
Liptovský Mikuláš | 224 | 0 | 44 | 1 | 63 | 81 | 10 | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 | |||
Martin | 264 | 2 | 30 | 0 | 69 | 105 | 13 | 0 | 13 | 28 | 4 | 0 | |||
Námestovo | 148 | 0 | 15 | 0 | 56 | 62 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | |||
Ružomberok | 166 | 1 | 27 | 1 | 41 | 62 | 13 | 2 | 4 | 12 | 2 | 1 | |||
Turčianske Teplice | 55 | 0 | 7 | 0 | 19 | 20 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | |||
Tvrdošín | 99 | 0 | 9 | 0 | 28 | 42 | 8 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||
Žilina | 319 | 0 | 27 | 0 | 66 | 142 | 26 | 3 | 10 | 39 | 4 | 2 | |||
Žilinský kraj | 1 758 | 3 | 196 | 5 | 503 | 697 | 108 | 8 | 52 | 167 | 13 | 6 | |||
Banská Bystrica | 305 | 0 | 28 | 0 | 59 | 108 | 21 | 14 | 16 | 53 | 5 | 1 | |||
Banská Štiavnica | 62 | 1 | 12 | 0 | 16 | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Brezno | 132 | 2 | 21 | 2 | 31 | 42 | 10 | 1 | 7 | 13 | 2 | 1 | |||
Detva | 85 | 0 | 10 | 1 | 23 | 34 | 7 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | |||
Krupina | 65 | 0 | 13 | 1 | 24 | 21 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
Lučenec | 234 | 21 | 58 | 1 | 62 | 63 | 8 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | |||
Poltár | 85 | 4 | 18 | 0 | 24 | 26 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | |||
Revúca | 115 | 13 | 37 | 2 | 28 | 24 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
Rimavská Sobota | 394 | 51 | 137 | 4 | 91 | 87 | 14 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||
Veľký Krtíš | 166 | 11 | 35 | 3 | 52 | 43 | 8 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | |||
Zvolen | 159 | 0 | 19 | 0 | 36 | 58 | 12 | 0 | 3 | 30 | 0 | 1 | |||
Žarnovica | 76 | 0 | 12 | 1 | 19 | 28 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | |||
Žiar nad Hronom | 150 | 6 | 18 | 0 | 43 | 59 | 8 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | |||
Banskobystrický kraj | 2 028 | 109 | 418 | 15 | 508 | 618 | 106 | 21 | 56 | 163 | 10 | 4 | |||
Bardejov | 359 | 20 | 90 | 2 | 88 | 112 | 17 | 1 | 9 | 19 | 1 | 0 | |||
Humenné | 167 | 2 | 15 | 0 | 45 | 72 | 8 | 0 | 3 | 21 | 1 | 0 | |||
Kežmarok | 379 | 48 | 110 | 21 | 78 | 89 | 14 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | |||
Levoča | 116 | 1 | 40 | 1 | 19 | 34 | 3 | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | |||
Medzilaborce | 38 | 1 | 8 | 1 | 7 | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Poprad | 349 | 5 | 97 | 0 | 65 | 127 | 19 | 2 | 6 | 27 | 1 | 0 | |||
Prešov | 476 | 35 | 64 | 9 | 98 | 159 | 18 | 0 | 18 | 70 | 4 | 1 | |||
Sabinov | 197 | 8 | 54 | 7 | 45 | 59 | 10 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | |||
Snina | 120 | 2 | 11 | 0 | 35 | 48 | 4 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | |||
Stará Ľubovňa | 180 | 10 | 46 | 5 | 40 | 58 | 4 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | |||
Stropkov | 54 | 0 | 5 | 1 | 15 | 17 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||
Svidník | 150 | 2 | 40 | 3 | 34 | 53 | 4 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | |||
Vranov nad Topľou | 340 | 34 | 114 | 8 | 85 | 71 | 7 | 1 | 5 | 14 | 0 | 1 | |||
Prešovský kraj | 2 925 | 168 | 694 | 58 | 654 | 914 | 119 | 10 | 68 | 226 | 10 | 4 | |||
Gelnica | 109 | 6 | 31 | 7 | 26 | 26 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
Košice I | 155 | 3 | 20 | 0 | 17 | 50 | 19 | 1 | 7 | 37 | 1 | 0 | |||
Košice II | 206 | 3 | 36 | 2 | 29 | 70 | 14 | 1 | 9 | 40 | 2 | 0 | |||
Košice III | 85 | 2 | 12 | 0 | 22 | 27 | 2 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | |||
Košice IV | 130 | 1 | 12 | 2 | 29 | 62 | 5 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | |||
Košice - okolie | 468 | 3 | 132 | 15 | 99 | 140 | 23 | 3 | 13 | 37 | 3 | 0 | |||
Michalovce | 341 | 45 | 74 | 5 | 62 | 106 | 14 | 0 | 12 | 22 | 0 | 1 | |||
Rožňava | 229 | 4 | 75 | 3 | 62 | 59 | 5 | 1 | 4 | 15 | 0 | 1 | |||
Sobrance | 75 | 4 | 22 | 0 | 13 | 23 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | |||
Spišská Nová Ves | 289 | 15 | 86 | 5 | 66 | 80 | 4 | 2 | 7 | 24 | 0 | 0 | |||
Trebišov | 391 | 12 | 120 | 6 | 112 | 101 | 13 | 1 | 7 | 18 | 0 | 1 | |||
Košický kraj | 2 478 | 98 | 620 | 45 | 537 | 744 | 108 | 10 | 70 | 236 | 7 | 3 | |||
Slovensko | 15 115 | 406 | 2 691 | 152 | 3 756 | 5 078 | 777 | 79 | 441 | 1 629 | 81 | 25 | |||
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. |