Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | ||||||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
Štruktúra VPM (prítok v mesiaci) podľa požadovaného vzdelania v SR | ||||||||||||||||
Tabuľka č.26 | marec 2022 | |||||||||||||||
Prítok VPM spolu | v tom (stupeň vzdelania) | |||||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | nezistené | |||||
Bratislava I | 358 | 20 | 119 | 14 | 6 | 45 | 17 | 19 | 48 | 70 | 0 | 0 | ||||
Bratislava II | 937 | 16 | 451 | 176 | 177 | 77 | 8 | 0 | 15 | 17 | 0 | 0 | ||||
Bratislava III | 325 | 130 | 64 | 38 | 32 | 19 | 2 | 1 | 23 | 16 | 0 | 0 | ||||
Bratislava IV | 326 | 0 | 183 | 15 | 69 | 11 | 10 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | ||||
Bratislava V | 177 | 0 | 63 | 40 | 40 | 0 | 5 | 0 | 10 | 19 | 0 | 0 | ||||
Malacky | 337 | 4 | 23 | 285 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||
Pezinok | 39 | 0 | 14 | 4 | 12 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Senec | 256 | 2 | 72 | 123 | 48 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Bratislavský kraj | 2 755 | 172 | 989 | 695 | 396 | 166 | 43 | 27 | 119 | 148 | 0 | 0 | ||||
Dunajská Streda | 197 | 30 | 41 | 26 | 64 | 16 | 2 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | ||||
Galanta | 281 | 20 | 114 | 53 | 41 | 36 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | ||||
Hlohovec | 34 | 0 | 13 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Piešťany | 34 | 0 | 4 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||
Senica | 56 | 13 | 1 | 7 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||
Skalica | 309 | 1 | 200 | 103 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trnava | 285 | 20 | 173 | 24 | 48 | 0 | 5 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | ||||
Trnavský kraj | 1 196 | 84 | 546 | 227 | 187 | 74 | 10 | 2 | 32 | 33 | 1 | 0 | ||||
Bánovce nad Bebravou | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ilava | 104 | 0 | 31 | 30 | 28 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
Myjava | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nové Mesto nad Váhom | 118 | 0 | 71 | 31 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Partizánske | 33 | 0 | 3 | 6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Považská Bystrica | 154 | 0 | 8 | 37 | 76 | 21 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||
Prievidza | 162 | 0 | 51 | 14 | 64 | 13 | 3 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | ||||
Púchov | 74 | 0 | 15 | 5 | 36 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||||
Trenčín | 612 | 0 | 279 | 75 | 207 | 13 | 4 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
Trenčiansky kraj | 1 274 | 0 | 463 | 199 | 453 | 61 | 14 | 35 | 9 | 40 | 0 | 0 | ||||
Komárno | 242 | 0 | 96 | 28 | 86 | 13 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
Levice | 83 | 0 | 21 | 17 | 9 | 33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Nitra | 1 541 | 0 | 806 | 152 | 440 | 40 | 2 | 47 | 21 | 32 | 0 | 1 | ||||
Nové Zámky | 176 | 0 | 105 | 30 | 28 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||
Šaľa | 76 | 0 | 23 | 26 | 17 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Topoľčany | 167 | 0 | 116 | 21 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
Zlaté Moravce | 18 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nitriansky kraj | 2 303 | 0 | 1 175 | 275 | 601 | 110 | 22 | 49 | 26 | 41 | 0 | 4 | ||||
Bytča | 12 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Čadca | 82 | 0 | 19 | 31 | 16 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
Dolný Kubín | 43 | 0 | 2 | 10 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
Kysucké Nové Mesto | 65 | 0 | 36 | 7 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
Liptovský Mikuláš | 182 | 10 | 18 | 20 | 85 | 37 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||||
Martin | 121 | 0 | 41 | 27 | 23 | 12 | 0 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | ||||
Námestovo | 73 | 0 | 17 | 41 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
Ružomberok | 129 | 2 | 15 | 37 | 57 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
Turčianske Teplice | 67 | 0 | 52 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Tvrdošín | 122 | 0 | 18 | 60 | 25 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
Žilina | 551 | 60 | 157 | 194 | 71 | 34 | 8 | 1 | 11 | 15 | 0 | 0 | ||||
Žilinský kraj | 1 447 | 72 | 380 | 431 | 339 | 109 | 30 | 11 | 32 | 38 | 4 | 1 | ||||
Banská Bystrica | 99 | 0 | 34 | 15 | 36 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
Banská Štiavnica | 20 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Brezno | 81 | 0 | 31 | 19 | 11 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||
Detva | 37 | 0 | 6 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
Krupina | 37 | 0 | 5 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lučenec | 60 | 2 | 5 | 4 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Poltár | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Revúca | 52 | 0 | 12 | 2 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||||
Rimavská Sobota | 84 | 0 | 9 | 26 | 26 | 14 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||||
Veľký Krtíš | 29 | 0 | 5 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Zvolen | 88 | 0 | 0 | 45 | 28 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Žarnovica | 40 | 0 | 4 | 10 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
Žiar nad Hronom | 64 | 0 | 33 | 18 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
Banskobystrický kraj | 697 | 2 | 151 | 170 | 231 | 97 | 7 | 3 | 3 | 29 | 1 | 3 | ||||
Bardejov | 72 | 0 | 2 | 9 | 40 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | ||||
Humenné | 96 | 0 | 14 | 38 | 24 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
Kežmarok | 73 | 0 | 13 | 7 | 25 | 5 | 8 | 0 | 1 | 10 | 0 | 4 | ||||
Levoča | 42 | 0 | 12 | 6 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | ||||
Medzilaborce | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Poprad | 82 | 0 | 5 | 18 | 31 | 17 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||||
Prešov | 152 | 3 | 8 | 35 | 65 | 27 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | ||||
Sabinov | 41 | 0 | 12 | 6 | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Snina | 35 | 0 | 7 | 9 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Stará Ľubovňa | 56 | 0 | 17 | 2 | 17 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Stropkov | 11 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Svidník | 53 | 0 | 24 | 1 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Vranov nad Topľou | 70 | 4 | 21 | 22 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Prešovský kraj | 788 | 7 | 136 | 153 | 277 | 128 | 22 | 2 | 21 | 35 | 2 | 5 | ||||
Gelnica | 24 | 0 | 7 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Košice I | 137 | 0 | 14 | 36 | 31 | 28 | 3 | 5 | 5 | 8 | 7 | 0 | ||||
Košice II | 48 | 2 | 2 | 3 | 22 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||||
Košice III | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||
Košice IV | 221 | 0 | 14 | 6 | 149 | 33 | 2 | 1 | 6 | 9 | 1 | 0 | ||||
Košice - okolie | 60 | 18 | 12 | 3 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
Michalovce | 117 | 0 | 5 | 39 | 55 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rožňava | 29 | 5 | 1 | 4 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sobrance | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Spišská Nová Ves | 66 | 0 | 5 | 12 | 28 | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
Trebišov | 77 | 0 | 18 | 1 | 39 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
Košický kraj | 792 | 25 | 79 | 106 | 363 | 132 | 12 | 7 | 18 | 42 | 8 | 0 | ||||
Slovensko | 11 252 | 362 | 3 919 | 2 256 | 2 847 | 877 | 160 | 136 | 260 | 406 | 16 | 13 | ||||
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. |