Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | apríl 2022 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 704 | 0 | 51 | 3 | 56 | 152 | 73 | 9 | 37 | 305 | 18 | 0 | |
Bratislava II | 2331 | 2 | 233 | 18 | 313 | 701 | 189 | 22 | 91 | 727 | 31 | 4 | |
Bratislava III | 1356 | 2 | 104 | 3 | 194 | 377 | 122 | 6 | 69 | 455 | 19 | 5 | |
Bratislava IV | 2070 | 0 | 148 | 3 | 284 | 618 | 193 | 11 | 92 | 690 | 30 | 1 | |
Bratislava V | 2149 | 1 | 206 | 1 | 355 | 700 | 169 | 16 | 92 | 588 | 21 | 0 | |
Malacky | 1625 | 10 | 347 | 3 | 458 | 493 | 88 | 5 | 30 | 178 | 13 | 0 | |
Pezinok | 1667 | 4 | 180 | 0 | 409 | 570 | 115 | 10 | 59 | 309 | 11 | 0 | |
Senec | 1853 | 1 | 196 | 2 | 334 | 672 | 131 | 13 | 66 | 428 | 8 | 2 | |
Bratislavský kraj | 13755 | 20 | 1465 | 33 | 2403 | 4283 | 1080 | 92 | 536 | 3680 | 151 | 12 | |
Dunajská Streda | 3262 | 50 | 870 | 4 | 955 | 863 | 198 | 19 | 76 | 215 | 11 | 1 | |
Galanta | 2067 | 3 | 404 | 0 | 616 | 678 | 93 | 18 | 50 | 195 | 9 | 1 | |
Hlohovec | 776 | 1 | 114 | 1 | 268 | 247 | 28 | 3 | 14 | 94 | 6 | 0 | |
Piešťany | 1076 | 2 | 126 | 1 | 297 | 390 | 67 | 19 | 30 | 137 | 4 | 3 | |
Senica | 2120 | 53 | 545 | 24 | 652 | 587 | 76 | 6 | 44 | 126 | 5 | 2 | |
Skalica | 950 | 18 | 193 | 13 | 269 | 291 | 47 | 0 | 30 | 83 | 6 | 0 | |
Trnava | 2341 | 3 | 262 | 2 | 637 | 852 | 102 | 12 | 68 | 381 | 22 | 0 | |
Trnavský kraj | 12592 | 130 | 2514 | 45 | 3694 | 3908 | 611 | 77 | 312 | 1231 | 63 | 7 | |
Bánovce nad Bebravou | 885 | 3 | 119 | 7 | 292 | 324 | 37 | 5 | 22 | 73 | 3 | 0 | |
Ilava | 993 | 0 | 99 | 5 | 245 | 372 | 49 | 2 | 41 | 175 | 3 | 2 | |
Myjava | 622 | 1 | 72 | 8 | 197 | 215 | 36 | 6 | 15 | 72 | 0 | 0 | |
Nové Mesto nad Váhom | 1243 | 8 | 201 | 10 | 366 | 425 | 38 | 6 | 44 | 139 | 6 | 0 | |
Partizánske | 958 | 2 | 138 | 11 | 315 | 335 | 43 | 1 | 24 | 89 | 0 | 0 | |
Považská Bystrica | 1636 | 0 | 131 | 7 | 544 | 613 | 63 | 12 | 52 | 200 | 14 | 0 | |
Prievidza | 3945 | 7 | 599 | 11 | 1420 | 1292 | 177 | 15 | 94 | 323 | 6 | 1 | |
Púchov | 857 | 0 | 87 | 2 | 240 | 328 | 35 | 10 | 32 | 119 | 4 | 0 | |
Trenčín | 1682 | 0 | 97 | 0 | 446 | 638 | 87 | 5 | 76 | 318 | 15 | 0 | |
Trenčiansky kraj | 12821 | 21 | 1543 | 61 | 4065 | 4542 | 565 | 62 | 400 | 1508 | 51 | 3 | |
Komárno | 3544 | 85 | 1001 | 1 | 1159 | 810 | 197 | 5 | 81 | 198 | 7 | 0 | |
Levice | 3085 | 97 | 659 | 4 | 988 | 847 | 164 | 11 | 57 | 249 | 7 | 2 | |
Nitra | 2847 | 7 | 352 | 5 | 755 | 956 | 117 | 12 | 86 | 523 | 32 | 2 | |
Nové Zámky | 3986 | 16 | 762 | 8 | 1234 | 1253 | 217 | 24 | 107 | 348 | 13 | 4 | |
Šaľa | 1 120 | 0 | 250 | 2 | 360 | 302 | 52 | 16 | 30 | 105 | 3 | 0 | |
Topoľčany | 1916 | 3 | 218 | 3 | 668 | 692 | 85 | 5 | 47 | 188 | 5 | 2 | |
Zlaté Moravce | 800 | 5 | 87 | 7 | 253 | 287 | 35 | 3 | 25 | 94 | 4 | 0 | |
Nitriansky kraj | 17298 | 213 | 3329 | 30 | 5417 | 5147 | 867 | 76 | 433 | 1705 | 71 | 10 | |
Bytča | 948 | 0 | 89 | 2 | 394 | 325 | 43 | 3 | 26 | 65 | 1 | 0 | |
Čadca | 2816 | 3 | 366 | 20 | 1116 | 925 | 102 | 5 | 60 | 205 | 5 | 9 | |
Dolný Kubín | 1204 | 0 | 107 | 3 | 382 | 439 | 63 | 12 | 38 | 156 | 4 | 0 | |
Kysucké Nové Mesto | 1164 | 2 | 151 | 3 | 448 | 383 | 63 | 1 | 25 | 81 | 5 | 2 | |
Liptovský Mikuláš | 2361 | 32 | 646 | 8 | 672 | 663 | 71 | 14 | 48 | 196 | 10 | 1 | |
Martin | 2354 | 9 | 352 | 3 | 706 | 813 | 118 | 8 | 70 | 257 | 16 | 2 | |
Námestovo | 1386 | 0 | 165 | 2 | 534 | 451 | 51 | 8 | 57 | 115 | 1 | 2 | |
Ružomberok | 1842 | 5 | 353 | 1 | 641 | 557 | 72 | 9 | 46 | 149 | 9 | 0 | |
Turčianske Teplice | 570 | 2 | 111 | 3 | 228 | 163 | 18 | 6 | 6 | 30 | 3 | 0 | |
Tvrdošín | 824 | 0 | 91 | 2 | 273 | 287 | 54 | 5 | 19 | 91 | 2 | 0 | |
Žilina | 3950 | 7 | 382 | 26 | 1098 | 1434 | 222 | 28 | 112 | 609 | 21 | 11 | |
Žilinský kraj | 19419 | 60 | 2813 | 73 | 6492 | 6440 | 877 | 99 | 507 | 1954 | 77 | 27 | |
Banská Bystrica | 2892 | 28 | 354 | 8 | 667 | 1029 | 149 | 115 | 85 | 418 | 35 | 4 | |
Banská Štiavnica | 679 | 25 | 113 | 1 | 227 | 214 | 30 | 5 | 8 | 53 | 3 | 0 | |
Brezno | 2530 | 130 | 853 | 16 | 616 | 621 | 73 | 7 | 39 | 154 | 5 | 16 | |
Detva | 1042 | 3 | 198 | 3 | 333 | 369 | 32 | 3 | 17 | 83 | 1 | 0 | |
Krupina | 879 | 16 | 240 | 2 | 301 | 218 | 24 | 4 | 15 | 56 | 3 | 0 | |
Lučenec | 4178 | 549 | 1321 | 34 | 978 | 915 | 133 | 12 | 58 | 173 | 5 | 0 | |
Poltár | 1345 | 101 | 330 | 8 | 439 | 369 | 27 | 1 | 16 | 53 | 1 | 0 | |
Revúca | 3699 | 432 | 1623 | 30 | 960 | 459 | 75 | 17 | 27 | 73 | 1 | 2 | |
Rimavská Sobota | 8159 | 1306 | 3577 | 65 | 1805 | 1024 | 167 | 27 | 53 | 128 | 5 | 2 | |
Veľký Krtíš | 1969 | 157 | 482 | 14 | 691 | 443 | 78 | 4 | 30 | 69 | 1 | 0 | |
Zvolen | 1818 | 5 | 317 | 4 | 403 | 623 | 115 | 6 | 46 | 282 | 15 | 2 | |
Žarnovica | 1043 | 2 | 215 | 6 | 334 | 334 | 38 | 8 | 18 | 83 | 4 | 1 | |
Žiar nad Hronom | 1458 | 85 | 259 | 8 | 442 | 450 | 50 | 3 | 36 | 119 | 6 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 31691 | 2839 | 9882 | 199 | 8196 | 7068 | 991 | 212 | 448 | 1744 | 85 | 27 | |
Bardejov | 5171 | 577 | 1575 | 64 | 1271 | 1176 | 172 | 6 | 64 | 257 | 8 | 1 | |
Humenné | 2593 | 191 | 356 | 15 | 693 | 910 | 104 | 15 | 63 | 237 | 9 | 0 | |
Kežmarok | 5992 | 1241 | 2394 | 179 | 1062 | 808 | 98 | 1 | 52 | 153 | 4 | 0 | |
Levoča | 1736 | 64 | 699 | 48 | 381 | 372 | 39 | 4 | 30 | 96 | 3 | 0 | |
Medzilaborce | 778 | 66 | 283 | 5 | 171 | 189 | 18 | 2 | 9 | 33 | 2 | 0 | |
Poprad | 3783 | 67 | 1397 | 27 | 783 | 1003 | 124 | 11 | 64 | 294 | 12 | 1 | |
Prešov | 7583 | 1303 | 1738 | 124 | 1668 | 1609 | 220 | 17 | 169 | 700 | 34 | 1 | |
Sabinov | 4320 | 565 | 1921 | 121 | 804 | 614 | 77 | 6 | 38 | 172 | 1 | 1 | |
Snina | 1713 | 27 | 257 | 1 | 554 | 586 | 74 | 19 | 49 | 139 | 7 | 0 | |
Stará Ľubovňa | 2095 | 164 | 758 | 76 | 505 | 374 | 59 | 6 | 43 | 104 | 6 | 0 | |
Stropkov | 1340 | 5 | 464 | 55 | 343 | 303 | 58 | 5 | 33 | 71 | 3 | 0 | |
Svidník | 2241 | 74 | 809 | 66 | 635 | 470 | 44 | 7 | 24 | 106 | 5 | 1 | |
Vranov nad Topľou | 6266 | 878 | 2410 | 115 | 1445 | 996 | 102 | 8 | 61 | 246 | 3 | 2 | |
Prešovský kraj | 45611 | 5222 | 15061 | 896 | 10315 | 9410 | 1189 | 107 | 699 | 2608 | 97 | 7 | |
Gelnica | 1687 | 321 | 613 | 55 | 398 | 208 | 34 | 4 | 10 | 43 | 1 | 0 | |
Košice I | 1993 | 33 | 256 | 5 | 373 | 628 | 152 | 15 | 54 | 441 | 32 | 4 | |
Košice II | 2361 | 84 | 418 | 17 | 444 | 768 | 139 | 7 | 70 | 394 | 18 | 2 | |
Košice III | 751 | 9 | 95 | 1 | 187 | 281 | 43 | 3 | 13 | 111 | 7 | 1 | |
Košice IV | 1413 | 32 | 139 | 5 | 311 | 520 | 75 | 7 | 39 | 274 | 10 | 1 | |
Košice - okolie | 6835 | 152 | 3202 | 212 | 1422 | 1257 | 166 | 22 | 66 | 318 | 16 | 2 | |
Michalovce | 7495 | 1172 | 2141 | 103 | 1610 | 1712 | 230 | 26 | 103 | 386 | 11 | 1 | |
Rožňava | 4820 | 245 | 2085 | 78 | 1264 | 837 | 110 | 16 | 48 | 131 | 5 | 1 | |
Sobrance | 1689 | 72 | 629 | 7 | 485 | 358 | 56 | 1 | 22 | 57 | 2 | 0 | |
Spišská Nová Ves | 4456 | 598 | 1652 | 82 | 842 | 831 | 115 | 6 | 79 | 239 | 11 | 1 | |
Trebišov | 6722 | 416 | 2355 | 108 | 2019 | 1274 | 250 | 26 | 67 | 202 | 4 | 1 | |
Košický kraj | 40222 | 3134 | 13585 | 673 | 9355 | 8674 | 1370 | 133 | 571 | 2596 | 117 | 14 | |
Slovensko | 193409 | 11639 | 50192 | 2010 | 49937 | 49472 | 7550 | 858 | 3906 | 17026 | 712 | 107 | |
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. |