Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa profesie (SK ISCO-08) vykonávanej bezprostredne pred zaradením do evidencie v SR
Tabuľka č.8   apríl 2022
Územie UoZ spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
Bratislava I 704 0 62 99 51 65 35 2 5 6 17 3 359
Bratislava II 2331 0 164 275 171 227 220 3 41 46 59 11 1114
Bratislava III 1356 0 114 152 84 145 98 0 24 32 50 9 648
Bratislava IV 2070 0 105 268 193 199 189 2 24 73 83 4 930
Bratislava V 2149 0 118 246 272 169 257 3 37 52 88 0 907
Malacky 1625 1 51 88 80 99 186 7 71 171 162 1 708
Pezinok 1667 0 73 138 106 189 192 4 63 66 129 1 706
Senec 1853 1 104 169 157 231 175 4 42 63 107 29 771
Bratislavský kraj 13755 2 791 1435 1114 1324 1352 25 307 509 695 58 6143
Dunajská Streda 3262 0 37 108 130 205 343 11 98 106 431 4 1789
Galanta 2067 0 32 70 122 182 169 10 87 112 268 13 1002
Hlohovec 776 1 16 32 40 49 71 6 39 103 59 2 358
Piešťany 1076 1 29 53 59 72 141 4 53 79 90 1 494
Senica 2120 0 24 48 91 103 178 13 98 214 241 2 1108
Skalica 950 1 13 38 42 55 72 3 70 106 99 0 451
Trnava 2341 0 77 127 162 201 237 5 101 135 248 0 1048
Trnavský kraj 12592 3 228 476 646 867 1211 52 546 855 1436 22 6250
Bánovce nad Bebravou 885 0 9 31 51 35 85 7 78 78 72 1 438
Ilava 993 0 29 66 70 77 90 2 83 70 89 0 417
Myjava 622 0 16 35 29 43 54 3 51 78 47 0 266
Nové Mesto nad Váhom 1243 0 22 56 67 79 137 6 75 104 102 1 594
Partizánske 958 1 9 23 27 52 83 8 66 95 94 1 499
Považská Bystrica 1636 0 23 69 104 92 165 7 143 116 203 5 709
Prievidza 3945 0 46 119 150 214 396 21 256 366 407 5 1965
Púchov 857 1 20 38 45 52 80 6 58 63 106 0 388
Trenčín 1682 1 52 112 125 156 213 6 93 111 153 0 660
Trenčiansky kraj 12821 3 226 549 668 800 1303 66 903 1081 1273 13 5936
Komárno 3544 1 24 67 108 168 287 14 182 200 518 4 1971
Levice 3085 2 30 78 101 160 268 17 151 187 358 6 1727
Nitra 2847 5 85 135 163 268 292 8 119 122 295 1 1354
Nové Zámky 3986 0 45 111 166 279 403 27 180 301 493 3 1978
Šaľa 1 120 2 9 36 58 68 98 6 60 53 144 0 586
Topoľčany 1916 0 30 50 84 114 196 5 142 116 220 0 959
Zlaté Moravce 800 0 3 22 34 43 81 4 40 88 85 0 400
Nitriansky kraj 17298 10 226 499 714 1100 1625 81 874 1067 2113 14 8975
Bytča 948 0 5 23 47 43 93 12 95 59 118 0 453
Čadca 2816 2 20 37 74 155 260 11 189 188 382 0 1498
Dolný Kubín 1204 0 8 52 65 62 122 28 96 80 149 1 541
Kysucké Nové Mesto 1164 0 5 38 46 50 103 6 83 81 112 0 640
Liptovský Mikuláš 2361 4 19 64 76 136 252 25 98 127 326 2 1232
Martin 2354 1 41 97 117 154 232 13 245 120 238 5 1091
Námestovo 1386 1 5 41 39 69 128 22 120 97 172 0 692
Ružomberok 1842 1 23 52 63 92 174 19 93 87 251 9 978
Turčianske Teplice 570 0 3 13 30 33 50 10 60 44 94 2 231
Tvrdošín 824 0 4 42 30 58 76 13 56 58 123 0 364
Žilina 3950 0 67 163 190 291 425 12 213 194 395 11 1989
Žilinský kraj 19419 9 200 622 777 1143 1915 171 1348 1135 2360 30 9709
Banská Bystrica 2892 0 69 137 160 235 318 16 123 127 335 4 1368
Banská Štiavnica 679 0 8 15 22 19 51 8 36 51 126 1 342
Brezno 2530 2 19 47 65 84 214 48 85 82 371 0 1513
Detva 1042 0 7 33 29 45 77 20 89 57 151 2 532
Krupina 879 2 10 24 26 36 61 13 50 54 132 1 470
Lučenec 4178 0 17 60 72 100 263 18 118 107 545 6 2872
Poltár 1345 0 3 14 24 46 87 22 61 57 228 0 803
Revúca 3699 1 4 21 57 89 207 15 97 97 555 0 2556
Rimavská Sobota 8159 1 21 50 96 153 379 35 196 256 1598 10 5364
Veľký Krtíš 1969 0 13 22 41 53 125 22 118 136 289 1 1149
Zvolen 1818 1 46 92 90 132 187 10 60 95 177 2 926
Žarnovica 1043 0 8 29 39 47 110 7 75 72 146 0 510
Žiar nad Hronom 1458 1 14 49 70 68 160 9 87 99 212 0 689
Banskobystrický kraj 31691 8 239 593 791 1107 2239 243 1195 1290 4865 27 19094
Bardejov 5171 0 27 66 88 219 300 22 257 213 925 0 3054
Humenné 2593 2 16 57 77 99 233 13 146 129 398 3 1420
Kežmarok 5992 2 14 44 70 86 321 31 174 283 1136 0 3831
Levoča 1736 1 4 20 45 40 100 10 71 65 285 0 1095
Medzilaborce 778 0 1 9 16 17 38 11 33 18 122 1 512
Poprad 3783 2 39 96 122 173 328 23 146 129 470 1 2254
Prešov 7583 7 58 172 229 263 444 15 273 282 745 2 5093
Sabinov 4320 5 9 48 92 89 173 19 151 99 512 0 3123
Snina 1713 4 10 31 58 58 161 28 144 119 241 0 859
Stará Ľubovňa 2095 0 13 42 46 61 107 8 79 46 285 1 1407
Stropkov 1340 0 3 26 30 56 70 7 91 35 200 2 820
Svidník 2241 0 12 26 48 75 125 12 146 86 391 0 1320
Vranov nad Topľou 6266 1 21 77 134 158 256 25 240 235 1052 4 4063
Prešovský kraj 45611 24 227 714 1055 1394 2656 224 1951 1739 6762 14 28851
Gelnica 1687 0 4 14 18 30 89 20 38 80 212 1 1181
Košice I 1993 1 52 139 129 120 197 4 54 80 166 0 1051
Košice II 2361 1 40 120 122 111 228 4 80 83 202 0 1370
Košice III 751 0 13 38 48 46 93 2 33 40 61 0 377
Košice IV 1413 1 31 97 81 89 147 1 63 66 112 2 723
Košice - okolie 6835 3 26 101 152 202 375 22 207 370 832 0 4545
Michalovce 7495 5 38 103 149 207 478 13 205 390 755 0 5152
Rožňava 4820 3 111 45 94 133 244 41 138 107 842 0 3062
Sobrance 1689 1 2 25 29 61 94 9 50 73 237 0 1108
Spišská Nová Ves 4456 1 16 66 112 103 292 21 143 252 358 0 3092
Trebišov 6722 7 28 65 118 182 456 27 240 241 1045 6 4307
Košický kraj 40222 23 361 813 1052 1284 2693 164 1251 1782 4822 9 25968
Slovensko 193409 82 2498 5701 6817 9019 14994 1026 8375 9458 24326 187 110926
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.