Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa doby trvania nezamestnanosti v SR
Tabuľka č.21 máj 2022
  UoZ spolu v tom (v mesiacoch)
Územie menej ako 7 7 - 12 viac ako 12
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12 13 - 18 19 - 24 25 - 30 31 - 36 37 - 42 43 - 48 nad 48
Bratislava I 692 303 161 142 142 88 54 247 63 74 41 20 17 7 25
Bratislava II 2228 1051 526 525 427 275 152 750 210 193 116 73 41 36 81
Bratislava III 1350 651 321 330 259 163 96 440 119 106 81 38 30 13 53
Bratislava IV 1998 887 447 440 389 242 147 722 161 173 141 64 43 25 115
Bratislava V 2084 1121 600 521 375 241 134 588 149 181 111 56 28 13 50
Malacky 1574 861 456 405 299 196 103 414 144 98 75 46 21 8 22
Pezinok 1598 756 411 345 366 234 132 476 186 106 95 42 23 13 11
Senec 1847 999 565 434 323 211 112 525 172 132 99 52 35 13 22
Bratislavský kraj 13371 6629 3487 3142 2580 1650 930 4162 1204 1063 759 391 238 128 379
Dunajská Streda 3186 1453 771 682 577 366 211 1156 319 294 246 105 61 33 98
Galanta 2022 1145 551 594 384 245 139 493 178 127 111 35 17 10 15
Hlohovec 792 490 289 201 157 107 50 145 51 40 23 14 4 6 7
Piešťany 1046 588 336 252 188 107 81 270 82 64 52 28 11 4 29
Senica 2015 868 446 422 388 251 137 759 201 162 135 112 50 25 74
Skalica 938 584 322 262 137 78 59 217 61 55 45 24 14 4 14
Trnava 2282 1323 730 593 457 293 164 502 162 145 100 51 17 10 17
Trnavský kraj 12281 6451 3445 3006 2288 1447 841 3542 1054 887 712 369 174 92 254
Bánovce nad Bebravou 856 466 284 182 151 100 51 239 71 53 39 32 12 3 29
Ilava 958 534 325 209 188 117 71 236 73 66 44 23 13 4 13
Myjava 547 319 168 151 94 62 32 134 46 30 21 23 6 1 7
Nové Mesto nad Váhom 1240 710 415 295 228 149 79 302 80 70 53 32 22 9 36
Partizánske 931 521 289 232 155 108 47 255 84 51 46 29 20 5 20
Považská Bystrica 1591 772 444 328 250 147 103 569 137 117 117 57 33 19 89
Prievidza 3888 1700 912 788 648 422 226 1540 328 298 265 171 126 72 280
Púchov 832 450 245 205 138 85 53 244 59 54 53 32 14 9 23
Trenčín 1605 919 499 420 284 174 110 402 140 96 70 45 23 8 20
Trenčiansky kraj 12448 6391 3581 2810 2136 1364 772 3921 1018 835 708 444 269 130 517
Komárno 3419 1429 795 634 592 387 205 1398 308 259 233 116 91 59 332
Levice 2950 1280 703 577 509 317 192 1161 283 256 180 114 73 29 226
Nitra 2723 1676 973 703 438 276 162 609 218 150 103 45 30 16 47
Nové Zámky 3776 1706 888 818 814 518 296 1256 342 331 248 143 87 29 76
Šaľa 1 107 548 326 222 179 124 55 380 102 80 70 47 30 16 35
Topoľčany 1833 865 467 398 368 239 129 600 150 134 114 60 37 17 88
Zlaté Moravce 794 471 292 179 120 92 28 203 59 37 36 12 14 9 36
Nitriansky kraj 16602 7975 4444 3531 3020 1953 1067 5607 1462 1247 984 537 362 175 840
Bytča 905 385 174 211 130 87 43 390 86 78 57 39 37 14 79
Čadca 2758 1265 688 577 465 296 169 1028 229 249 161 83 57 43 206
Dolný Kubín 1175 535 308 227 203 124 79 437 83 103 81 52 24 17 77
Kysucké Nové Mesto 1162 450 264 186 201 127 74 511 90 105 89 53 33 18 123
Liptovský Mikuláš 2298 1047 618 429 365 228 137 886 215 158 148 87 51 34 193
Martin 2367 1238 687 551 389 239 150 740 173 195 141 87 44 18 82
Námestovo 1311 624 348 276 262 177 85 425 125 98 54 37 27 18 66
Ružomberok 1773 755 421 334 299 185 114 719 154 121 117 64 49 35 179
Turčianske Teplice 549 248 133 115 91 64 27 210 53 33 30 28 11 8 47
Tvrdošín 797 376 211 165 164 106 58 257 72 46 41 33 22 9 34
Žilina 3818 1710 891 819 697 426 271 1411 359 333 210 149 92 41 227
Žilinský kraj 18913 8633 4743 3890 3266 2059 1207 7014 1639 1519 1129 712 447 255 1313
Banská Bystrica 2832 1265 687 578 502 299 203 1065 234 244 186 119 75 47 160
Banská Štiavnica 633 248 136 112 113 73 40 272 59 51 37 19 16 10 80
Brezno 2518 904 471 433 430 288 142 1184 206 192 186 153 85 63 299
Detva 1012 358 197 161 171 111 60 483 77 80 75 48 20 25 158
Krupina 872 341 184 157 137 84 53 394 68 56 62 45 20 17 126
Lučenec 4035 1285 609 676 650 379 271 2100 335 372 278 211 122 122 660
Poltár 1336 431 235 196 195 116 79 710 106 124 75 53 46 38 268
Revúca 3668 840 422 418 460 268 192 2368 312 336 339 232 187 121 841
Rimavská Sobota 8029 1777 983 794 1053 606 447 5199 704 679 590 509 351 324 2042
Veľký Krtíš 1914 724 388 336 295 183 112 895 149 138 121 89 65 50 283
Zvolen 1801 754 404 350 273 173 100 774 151 164 118 75 43 24 199
Žarnovica 1025 352 198 154 166 94 72 507 72 90 61 47 37 28 172
Žiar nad Hronom 1414 630 370 260 241 153 88 543 101 129 96 49 46 20 102
Banskobystrický kraj 31089 9909 5284 4625 4686 2827 1859 16494 2574 2655 2224 1649 1113 889 5390
Bardejov 4931 1652 894 758 783 490 293 2496 433 387 376 256 200 102 742
Humenné 2524 908 465 443 400 246 154 1216 209 198 158 107 102 66 376
Kežmarok 5906 1995 1159 836 775 466 309 3136 521 377 369 293 249 176 1151
Levoča 1728 589 315 274 298 187 111 841 161 138 96 81 63 47 255
Medzilaborce 791 214 121 93 109 65 44 468 61 67 56 44 26 27 187
Poprad 3743 1507 894 613 604 376 228 1632 331 274 235 191 110 71 420
Prešov 7479 2560 1251 1309 1090 663 427 3829 653 637 574 384 231 179 1171
Sabinov 4273 1110 498 612 505 295 210 2658 338 402 385 242 158 127 1006
Snina 1682 542 296 246 273 168 105 867 172 154 112 79 59 33 258
Stará Ľubovňa 2030 757 421 336 349 213 136 924 181 148 129 82 66 46 272
Stropkov 1326 378 203 175 193 113 80 755 102 103 96 68 48 34 304
Svidník 2183 690 345 345 304 194 110 1189 173 187 132 120 83 43 451
Vranov nad Topľou 6167 1812 902 910 929 571 358 3426 532 513 414 324 221 207 1215
Prešovský kraj 44763 14714 7764 6950 6612 4047 2565 23437 3867 3585 3132 2271 1616 1158 7808
Gelnica 1685 507 266 241 228 135 93 950 168 126 84 89 73 58 352
Košice I 1958 743 430 313 345 220 125 870 153 185 139 85 43 40 225
Košice II 2311 898 526 372 383 230 153 1030 181 228 144 98 67 49 263
Košice III 732 330 181 149 128 74 54 274 74 63 38 31 12 5 51
Košice IV 1410 576 331 245 268 171 97 566 139 134 96 59 33 20 85
Košice - okolie 6762 2209 1154 1055 994 599 395 3559 540 517 455 339 211 198 1299
Michalovce 7214 1872 986 886 1078 608 470 4264 729 692 577 387 259 207 1413
Rožňava 4670 1360 655 705 604 375 229 2706 341 365 332 248 167 136 1117
Sobrance 1598 417 202 215 218 125 93 963 168 138 127 107 77 67 279
Spišská Nová Ves 4443 1572 828 744 650 393 257 2221 314 379 322 263 182 105 656
Trebišov 6636 1771 915 856 893 544 349 3972 497 543 437 312 209 220 1754
Košický kraj 39419 12255 6474 5781 5789 3474 2315 21375 3304 3370 2751 2018 1333 1105 7494
Slovensko 188886 72957 39222 33735 30377 18821 11556 85552 16122 15161 12399 8391 5552 3932 23995
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.