Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa odvetvia posledného zamestnávateľa (SK NACE) v SR  - (zamestnanie bezprostredne pred zaradením do evidencie)
Tabuľka č.10 máj 2022
  UoZ spolu v tom
Územie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
 
 
Bratislava I 692 1 0 19 4 0 3 47 14 12 17 23 13 49 22 33 13 9 12 8 0 2 40 351
Bratislava II 2228 3 2 77 17 10 23 228 68 38 76 75 26 97 89 80 30 33 25 26 0 1 136 1068
Bratislava III 1350 3 1 61 7 3 22 129 44 27 50 41 11 75 42 60 32 23 11 13 0 0 68 627
Bratislava IV 1998 4 0 107 21 10 26 177 45 34 84 80 19 91 81 74 53 57 22 17 0 0 106 890
Bratislava V 2084 1 1 79 13 8 28 243 55 59 91 66 22 101 90 94 40 49 28 27 0 0 130 859
Malacky 1574 5 1 216 2 12 33 164 54 27 15 15 13 22 60 52 22 24 15 15 0 0 130 677
Pezinok 1598 9 1 101 8 4 34 177 66 55 26 38 17 57 44 79 42 31 13 15 0 0 116 665
Senec 1847 13 1 90 8 9 27 235 77 39 45 52 19 97 52 60 40 32 19 18 0 1 127 786
Bratislavský kraj 13371 39 7 750 80 56 196 1400 423 291 404 390 140 589 480 532 272 258 145 139 0 4 853 5923
Dunajská Streda 3186 38 3 235 2 14 54 261 118 67 27 19 7 83 96 102 39 59 24 21 0 0 166 1751
Galanta 2022 14 2 254 4 8 37 176 96 38 6 17 10 27 73 46 31 28 8 28 0 1 128 990
Hlohovec 792 7 0 129 2 4 18 40 24 14 1 6 3 7 32 27 14 8 2 6 0 0 47 401
Piešťany 1046 17 0 120 5 3 28 105 26 23 5 7 11 18 25 13 16 31 4 6 0 0 90 493
Senica 2015 19 2 274 3 10 40 120 31 40 11 10 11 22 63 74 23 34 15 11 0 0 142 1060
Skalica 938 9 3 166 3 4 19 48 13 11 2 4 11 9 27 24 18 21 4 1 0 0 109 432
Trnava 2282 19 1 298 6 6 42 232 82 46 14 23 18 52 79 43 56 34 18 26 0 0 153 1034
Trnavský kraj 12281 123 11 1476 25 49 238 982 390 239 66 86 71 218 395 329 197 215 75 99 0 1 835 6161
Bánovce nad Bebravou 856 8 2 162 0 0 8 54 12 23 3 3 8 13 22 19 9 15 9 6 0 0 55 425
Ilava 958 4 0 192 0 8 14 85 13 16 6 4 4 23 25 30 15 18 6 5 0 0 70 420
Myjava 547 7 0 115 1 0 8 35 15 11 2 3 6 7 11 12 8 18 3 5 0 0 32 248
Nové Mesto nad Váhom 1240 6 0 202 3 4 19 83 40 22 8 9 4 18 43 29 21 19 5 8 0 0 98 599
Partizánske 931 19 1 148 2 2 9 78 13 16 4 1 1 15 12 16 15 13 8 5 0 0 72 481
Považská Bystrica 1591 21 1 204 1 10 48 165 30 30 14 9 4 31 51 49 36 31 12 16 0 0 127 701
Prievidza 3888 22 156 484 7 21 102 306 45 65 17 18 12 52 87 109 60 72 28 16 0 0 287 1922
Púchov 832 15 1 154 0 6 13 66 17 17 1 5 3 18 33 17 8 13 4 9 0 0 58 374
Trenčín 1605 17 0 227 5 11 48 171 46 38 19 11 9 29 53 49 29 38 13 21 0 0 148 623
Trenčiansky kraj 12448 119 161 1888 19 62 269 1043 231 238 74 63 51 206 337 330 201 237 88 91 0 0 947 5793
Komárno 3419 62 0 362 1 16 48 217 79 49 7 20 13 52 77 158 35 55 14 14 0 0 242 1898
Levice 2950 43 3 276 10 16 43 192 48 37 10 10 10 45 81 121 35 71 13 8 0 0 202 1676
Nitra 2723 11 2 293 4 11 43 234 67 40 38 29 25 72 132 63 44 53 14 23 0 0 204 1321
Nové Zámky 3776 79 0 350 5 13 74 290 117 81 27 20 41 76 136 100 42 69 19 22 0 0 311 1904
Šaľa 1 107 10 0 128 0 6 22 68 40 18 7 5 3 28 39 20 25 21 3 11 0 0 67 586
Topoľčany 1833 24 1 247 0 7 43 122 34 24 5 9 7 48 44 36 25 38 12 17 0 0 158 932
Zlaté Moravce 794 10 2 109 1 1 16 48 16 14 4 4 10 13 22 32 10 10 3 5 0 0 57 407
Nitriansky kraj 16602 239 8 1765 21 70 289 1171 401 263 98 97 109 334 531 530 216 317 78 100 0 0 1241 8724
Bytča 905 14 0 144 0 4 33 77 14 23 8 9 3 12 21 23 11 8 1 5 0 0 60 435
Čadca 2758 19 3 250 3 13 89 174 47 40 13 6 11 34 56 134 41 36 16 12 0 0 287 1474
Dolný Kubín 1175 17 0 176 0 8 40 80 20 27 7 4 5 24 25 48 21 17 10 12 0 0 106 528
Kysucké Nové Mesto 1162 7 1 138 2 1 49 79 17 17 7 4 4 11 41 27 14 10 5 3 0 0 95 630
Liptovský Mikuláš 2298 31 2 210 5 11 45 168 47 78 12 9 16 35 49 70 27 22 11 20 0 0 199 1231
Martin 2367 21 3 387 7 11 31 221 39 47 17 22 12 35 72 70 28 55 16 31 0 0 155 1087
Námestovo 1311 27 1 117 0 4 73 83 17 34 4 7 5 18 32 34 21 21 7 11 0 0 131 664
Ružomberok 1773 23 0 148 2 13 43 150 31 34 13 7 11 23 42 60 16 64 13 8 0 0 118 954
Turčianske Teplice 549 21 2 79 2 2 14 38 20 14 2 1 0 4 21 38 9 22 3 2 0 0 23 232
Tvrdošín 797 18 0 107 1 9 34 80 13 10 3 4 4 16 13 18 16 18 6 5 1 0 70 351
Žilina 3818 20 2 311 21 11 110 401 81 84 53 36 18 71 157 82 68 59 20 46 0 0 257 1910
Žilinský kraj 18913 218 14 2067 43 87 561 1551 346 408 139 109 89 283 529 604 272 332 108 155 1 0 1501 9496
Banská Bystrica 2832 14 0 225 5 14 79 258 63 76 39 35 16 102 82 104 55 77 40 24 0 0 204 1320
Banská Štiavnica 633 12 1 45 1 6 26 35 15 26 7 3 3 8 8 38 15 5 2 10 0 0 57 310
Brezno 2518 64 4 165 0 2 36 131 24 65 10 9 7 18 20 142 37 41 13 19 0 0 212 1499
Detva 1012 29 1 120 1 2 17 66 26 19 2 7 2 12 7 61 14 14 2 3 0 0 79 528
Krupina 872 23 1 84 0 0 17 43 21 14 10 4 2 8 16 66 19 26 5 8 0 0 49 456
Lučenec 4035 33 6 276 3 7 59 163 33 40 11 8 13 47 76 251 38 47 14 26 0 0 124 2760
Poltár 1336 35 1 133 2 4 20 67 11 13 5 4 1 9 17 102 15 14 4 13 0 0 68 798
Revúca 3668 47 1 196 1 4 55 141 12 38 2 2 6 19 72 286 33 30 8 23 0 0 146 2546
Rimavská Sobota 8029 152 4 477 3 19 137 234 56 56 14 8 19 41 79 914 40 77 17 143 0 0 273 5266
Veľký Krtíš 1914 49 1 185 1 7 42 80 19 19 3 6 0 38 30 101 21 28 6 18 0 1 118 1141
Zvolen 1801 18 0 107 6 5 29 193 65 32 16 18 13 37 52 50 42 62 12 16 0 0 96 932
Žarnovica 1025 12 2 125 3 11 24 69 13 20 4 4 3 23 18 42 17 28 6 17 0 0 71 513
Žiar nad Hronom 1414 15 3 167 3 7 26 102 29 33 7 6 5 29 47 83 25 44 10 27 0 0 70 676
Banskobystrický kraj 31089 503 25 2305 29 88 567 1582 387 451 130 114 90 391 524 2240 371 493 139 347 0 1 1567 18745
Bardejov 4931 48 0 285 5 5 237 201 34 69 16 8 24 38 107 324 27 70 5 36 0 0 424 2968
Humenné 2524 30 1 214 5 8 73 136 28 34 7 14 13 18 83 170 34 34 10 17 0 0 219 1376
Kežmarok 5906 117 1 292 1 35 209 136 36 102 5 9 5 37 173 296 45 31 13 28 0 0 553 3782
Levoča 1728 21 2 70 0 8 64 68 18 23 4 1 3 15 18 98 16 28 5 11 0 0 151 1104
Medzilaborce 791 12 0 38 0 2 15 18 5 10 2 1 0 1 7 66 4 13 2 1 0 0 66 528
Poprad 3743 44 0 206 3 16 84 223 46 79 30 32 14 54 62 69 49 47 20 15 0 0 437 2213
Prešov 7479 43 5 437 4 24 170 376 72 108 32 31 20 79 162 281 81 65 29 59 0 0 361 5040
Sabinov 4273 36 0 224 2 7 119 88 23 30 9 7 4 21 56 264 35 18 6 22 0 1 184 3117
Snina 1682 26 0 190 1 8 42 72 23 29 5 5 11 10 37 94 41 14 6 15 0 0 209 844
Stará Ľubovňa 2030 24 0 90 3 11 46 46 15 30 9 8 0 19 37 87 30 22 3 17 0 0 142 1391
Stropkov 1326 17 0 78 0 4 62 43 12 17 3 2 2 13 16 94 18 18 10 11 0 0 88 818
Svidník 2183 36 0 155 0 10 103 90 18 25 6 3 7 16 35 143 12 23 11 8 0 0 197 1285
Vranov nad Topľou 6167 53 3 319 3 10 238 169 48 65 15 7 8 52 163 391 28 35 6 31 0 0 501 4022
Prešovský kraj 44763 507 12 2598 27 148 1462 1666 378 621 143 128 111 373 956 2377 420 418 126 271 0 1 3532 28488
Gelnica 1685 47 0 65 1 0 31 43 20 12 1 2 1 6 39 122 14 11 2 12 0 0 77 1179
Košice I 1958 5 1 146 9 10 49 157 25 48 49 15 29 58 61 29 58 36 11 16 0 0 100 1046
Košice II 2311 3 1 142 5 10 41 179 32 39 44 10 22 45 75 44 46 45 14 20 0 0 131 1363
Košice III 732 2 0 59 1 2 14 73 20 15 17 5 13 18 30 7 16 15 4 5 0 0 44 372
Košice IV 1410 4 0 112 6 7 25 116 31 22 36 8 18 30 53 24 29 40 10 16 0 0 85 738
Košice - okolie 6762 52 4 462 9 19 102 290 79 52 35 18 22 63 191 352 64 81 19 40 0 0 281 4527
Michalovce 7214 75 2 457 9 19 130 281 99 81 19 12 16 41 119 357 57 46 9 64 0 0 358 4963
Rožňava 4670 105 7 255 4 13 69 189 45 40 7 7 10 23 175 418 40 31 14 40 0 0 218 2960
Sobrance 1598 22 0 90 0 13 44 74 18 20 5 3 3 7 16 126 8 14 1 8 0 0 69 1057
Spišská Nová Ves 4443 40 3 322 1 15 118 170 27 39 9 11 6 41 45 134 28 27 13 34 0 0 256 3104
Trebišov 6636 90 1 394 6 21 120 284 167 82 21 5 12 48 131 438 69 88 10 66 0 1 306 4276
Košický kraj 39419 445 19 2504 51 129 743 1856 563 450 243 96 152 380 935 2051 429 434 107 321 0 1 1925 25585
Slovensko 188886 2193 257 15353 295 689 4325 11251 3119 2961 1297 1083 813 2774 4687 8993 2378 2704 866 1523 1 8 12401 108915
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.