Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ (stav ku koncu mesiaca) v SR
Tabuľka č.19 máj 2022
  Znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 501 23 193 254 54 330 0 6 5
Bratislava II 1664 50 643 771 225 1037 0 17 35
Bratislava III 984 40 359 452 101 611 0 9 25
Bratislava IV 1543 55 622 741 146 921 0 8 59
Bratislava V 1427 58 457 603 188 924 0 11 44
Malacky 1163 45 466 420 346 692 0 31 55
Pezinok 1145 89 432 494 170 665 0 4 81
Senec 1239 86 416 537 197 715 0 1 44
Bratislavský kraj 9666 446 3588 4272 1427 5895 0 87 348
Dunajská Streda 2584 88 931 1173 893 1695 0 2 158
Galanta 1530 83 547 504 379 950 0 36 80
Hlohovec 578 50 244 150 123 359 0 0 26
Piešťany 766 44 295 277 124 486 0 2 47
Senica 1670 73 545 766 587 1140 0 22 90
Skalica 714 38 253 223 213 430 0 12 45
Trnava 1674 89 632 518 268 1099 0 10 75
Trnavský kraj 9516 465 3447 3611 2587 6159 0 84 521
Bánovce nad Bebravou 690 38 264 248 120 453 0 39 27
Ilava 722 34 321 240 94 429 0 14 57
Myjava 406 24 142 145 68 264 0 6 34
Nové Mesto nad Váhom 976 34 411 312 222 628 0 9 69
Partizánske 746 42 285 264 144 487 0 47 37
Považská Bystrica 1282 60 568 578 123 805 0 34 104
Prievidza 3169 117 1332 1563 599 1960 0 10 282
Púchov 618 36 238 248 79 386 0 31 47
Trenčín 1144 49 506 416 93 643 0 21 72
Trenčiansky kraj 9753 434 4067 4014 1542 6055 0 211 729
Komárno 2899 90 1288 1411 1027 1942 0 40 96
Levice 2515 118 986 1181 712 1802 0 49 83
Nitra 2027 156 751 619 339 1355 0 67 93
Nové Zámky 3052 157 1233 1293 734 2047 0 17 118
Šaľa 877 41 376 381 256 585 0 1 31
Topoľčany 1446 77 591 611 217 926 0 35 75
Zlaté Moravce 621 41 254 208 101 428 0 1 31
Nitriansky kraj 13437 680 5479 5704 3386 9085 0 210 527
Bytča 736 35 285 393 86 490 0 5 36
Čadca 2294 158 963 1044 378 1584 0 16 167
Dolný Kubín 965 43 380 440 105 643 0 5 72
Kysucké Nové Mesto 967 42 399 514 162 627 0 2 56
Liptovský Mikuláš 1961 84 697 903 657 1408 0 6 90
Martin 1818 117 768 753 353 1152 0 6 118
Námestovo 1057 92 389 435 157 727 0 1 81
Ružomberok 1495 71 591 732 338 1031 0 3 88
Turčianske Teplice 432 19 183 217 103 250 0 1 47
Tvrdošín 622 44 225 267 94 426 0 0 44
Žilina 3025 172 1119 1438 362 2062 0 10 147
Žilinský kraj 15372 877 5999 7136 2795 10400 0 55 946
Banská Bystrica 2271 146 882 1095 371 1469 0 2 99
Banská Štiavnica 558 39 212 274 125 372 0 18 73
Brezno 2231 53 768 1193 971 1645 0 12 87
Detva 867 38 369 490 198 579 0 8 48
Krupina 752 26 312 398 250 526 0 21 31
Lučenec 3652 72 1228 2116 1862 2730 0 29 68
Poltár 1187 32 405 718 439 848 0 18 28
Revúca 3468 76 1169 2387 2065 2738 0 51 128
Rimavská Sobota 7589 128 2280 5241 4883 5757 0 72 218
Veľký Krtíš 1666 63 626 901 655 1228 0 0 64
Zvolen 1508 62 620 780 331 1005 0 4 96
Žarnovica 915 38 371 514 222 634 0 5 64
Žiar nad Hronom 1199 57 473 556 354 791 0 51 79
Banskobystrický kraj 27863 830 9715 16663 12726 20322 0 291 1083
Bardejov 4449 184 1213 2532 2115 3296 0 7 206
Humenné 2203 96 790 1231 536 1539 0 55 146
Kežmarok 5506 96 1390 3154 3768 4484 0 6 134
Levoča 1579 59 462 848 814 1228 0 10 100
Medzilaborce 739 21 242 471 363 590 0 4 59
Poprad 3279 127 1012 1647 1469 2489 0 11 80
Prešov 6598 252 2077 3854 3095 5061 0 7 251
Sabinov 4011 116 994 2674 2552 3303 0 3 102
Snina 1472 53 547 874 281 1037 0 17 58
Stará Ľubovňa 1837 88 490 939 953 1487 0 17 102
Stropkov 1217 46 362 769 511 902 0 4 109
Svidník 1989 51 622 1198 918 1448 0 6 140
Vranov nad Topľou 5774 187 1539 3464 3313 4514 0 29 213
Prešovský kraj 40653 1376 11740 23655 20688 31378 0 176 1700
Gelnica 1570 62 481 958 981 1225 0 0 49
Košice I 1650 102 688 886 275 1147 0 20 65
Košice II 2007 98 801 1037 529 1434 0 24 67
Košice III 570 19 185 285 109 393 1 12 18
Košice IV 1142 57 401 575 177 783 0 3 53
Košice - okolie 6165 213 1947 3592 3551 4768 0 12 119
Michalovce 6669 177 1986 4309 3285 5100 0 3 268
Rožňava 4316 110 1438 2729 2321 3265 0 109 89
Sobrance 1490 54 473 968 667 1117 0 28 56
Spišská Nová Ves 4052 158 1264 2236 2309 3276 0 1 148
Trebišov 6108 169 2023 4004 2842 4665 0 58 181
Košický kraj 35739 1219 11687 21579 17046 27173 1 270 1113
Slovensko 161999 6327 55722 86634 62197 116467 1 1384 6967
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.