Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | máj 2022 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 692 | 0 | 53 | 2 | 49 | 158 | 74 | 7 | 32 | 301 | 16 | 0 | |
Bratislava II | 2228 | 2 | 215 | 14 | 300 | 674 | 176 | 23 | 86 | 706 | 30 | 2 | |
Bratislava III | 1350 | 1 | 100 | 3 | 201 | 362 | 122 | 9 | 71 | 464 | 15 | 2 | |
Bratislava IV | 1998 | 0 | 144 | 2 | 277 | 580 | 188 | 12 | 86 | 682 | 26 | 1 | |
Bratislava V | 2084 | 1 | 186 | 1 | 345 | 682 | 164 | 13 | 92 | 579 | 21 | 0 | |
Malacky | 1574 | 9 | 335 | 3 | 459 | 476 | 86 | 4 | 29 | 162 | 11 | 0 | |
Pezinok | 1598 | 3 | 167 | 0 | 390 | 545 | 112 | 8 | 60 | 302 | 11 | 0 | |
Senec | 1847 | 0 | 194 | 2 | 328 | 662 | 129 | 13 | 65 | 444 | 8 | 2 | |
Bratislavský kraj | 13371 | 16 | 1394 | 27 | 2349 | 4139 | 1051 | 89 | 521 | 3640 | 138 | 7 | |
Dunajská Streda | 3186 | 51 | 838 | 5 | 921 | 834 | 190 | 20 | 79 | 235 | 12 | 1 | |
Galanta | 2022 | 3 | 376 | 0 | 613 | 659 | 93 | 14 | 54 | 202 | 8 | 0 | |
Hlohovec | 792 | 0 | 121 | 2 | 272 | 241 | 28 | 2 | 16 | 104 | 5 | 1 | |
Piešťany | 1046 | 1 | 122 | 1 | 293 | 363 | 62 | 17 | 26 | 155 | 3 | 3 | |
Senica | 2015 | 54 | 514 | 21 | 602 | 567 | 72 | 6 | 40 | 134 | 3 | 2 | |
Skalica | 938 | 18 | 184 | 12 | 260 | 290 | 44 | 0 | 33 | 91 | 6 | 0 | |
Trnava | 2282 | 2 | 263 | 3 | 624 | 796 | 97 | 12 | 77 | 389 | 19 | 0 | |
Trnavský kraj | 12281 | 129 | 2418 | 44 | 3585 | 3750 | 586 | 71 | 325 | 1310 | 56 | 7 | |
Bánovce nad Bebravou | 856 | 2 | 113 | 6 | 277 | 303 | 31 | 3 | 29 | 88 | 4 | 0 | |
Ilava | 958 | 0 | 93 | 1 | 246 | 343 | 50 | 2 | 43 | 175 | 5 | 0 | |
Myjava | 547 | 1 | 61 | 6 | 163 | 188 | 26 | 7 | 17 | 77 | 0 | 1 | |
Nové Mesto nad Váhom | 1240 | 5 | 209 | 9 | 366 | 420 | 43 | 7 | 41 | 135 | 5 | 0 | |
Partizánske | 931 | 0 | 135 | 9 | 301 | 327 | 41 | 1 | 24 | 92 | 1 | 0 | |
Považská Bystrica | 1591 | 0 | 117 | 7 | 528 | 572 | 78 | 11 | 58 | 208 | 12 | 0 | |
Prievidza | 3888 | 9 | 583 | 10 | 1384 | 1280 | 162 | 12 | 106 | 331 | 7 | 4 | |
Púchov | 832 | 0 | 78 | 1 | 235 | 314 | 35 | 10 | 30 | 126 | 3 | 0 | |
Trenčín | 1605 | 0 | 91 | 2 | 428 | 588 | 75 | 5 | 69 | 332 | 15 | 0 | |
Trenčiansky kraj | 12448 | 17 | 1480 | 51 | 3928 | 4335 | 541 | 58 | 417 | 1564 | 52 | 5 | |
Komárno | 3419 | 81 | 945 | 1 | 1121 | 773 | 190 | 6 | 76 | 217 | 9 | 0 | |
Levice | 2950 | 95 | 615 | 3 | 927 | 799 | 155 | 9 | 66 | 271 | 8 | 2 | |
Nitra | 2723 | 6 | 331 | 4 | 685 | 868 | 116 | 11 | 91 | 577 | 27 | 7 | |
Nové Zámky | 3776 | 15 | 711 | 8 | 1149 | 1169 | 207 | 21 | 101 | 381 | 11 | 3 | |
Šaľa | 1 107 | 1 | 253 | 2 | 355 | 290 | 46 | 16 | 28 | 111 | 5 | 0 | |
Topoľčany | 1833 | 3 | 210 | 4 | 629 | 654 | 79 | 7 | 48 | 191 | 7 | 1 | |
Zlaté Moravce | 794 | 4 | 89 | 8 | 235 | 282 | 37 | 4 | 26 | 105 | 3 | 1 | |
Nitriansky kraj | 16602 | 205 | 3154 | 30 | 5101 | 4835 | 830 | 74 | 436 | 1853 | 70 | 14 | |
Bytča | 905 | 0 | 85 | 3 | 366 | 309 | 44 | 2 | 25 | 68 | 1 | 2 | |
Čadca | 2758 | 4 | 360 | 15 | 1097 | 873 | 94 | 6 | 77 | 223 | 6 | 3 | |
Dolný Kubín | 1175 | 0 | 103 | 2 | 364 | 425 | 60 | 11 | 43 | 166 | 1 | 0 | |
Kysucké Nové Mesto | 1162 | 2 | 157 | 4 | 436 | 373 | 57 | 2 | 31 | 94 | 4 | 2 | |
Liptovský Mikuláš | 2298 | 30 | 623 | 6 | 638 | 659 | 75 | 13 | 48 | 196 | 10 | 0 | |
Martin | 2367 | 10 | 340 | 3 | 726 | 805 | 106 | 8 | 67 | 284 | 17 | 1 | |
Námestovo | 1311 | 0 | 156 | 2 | 501 | 411 | 50 | 6 | 60 | 121 | 2 | 2 | |
Ružomberok | 1773 | 5 | 333 | 1 | 615 | 546 | 59 | 7 | 50 | 147 | 10 | 0 | |
Turčianske Teplice | 549 | 1 | 99 | 3 | 225 | 155 | 18 | 2 | 13 | 30 | 3 | 0 | |
Tvrdošín | 797 | 0 | 92 | 2 | 259 | 265 | 55 | 6 | 23 | 93 | 1 | 1 | |
Žilina | 3818 | 7 | 351 | 25 | 1055 | 1382 | 215 | 27 | 119 | 605 | 21 | 11 | |
Žilinský kraj | 18913 | 59 | 2699 | 66 | 6282 | 6203 | 833 | 90 | 556 | 2027 | 76 | 22 | |
Banská Bystrica | 2832 | 27 | 338 | 7 | 634 | 998 | 148 | 117 | 100 | 427 | 35 | 1 | |
Banská Štiavnica | 633 | 23 | 102 | 0 | 207 | 203 | 31 | 4 | 8 | 52 | 3 | 0 | |
Brezno | 2518 | 128 | 826 | 19 | 593 | 650 | 76 | 7 | 38 | 160 | 6 | 15 | |
Detva | 1012 | 3 | 193 | 2 | 324 | 346 | 32 | 2 | 22 | 87 | 1 | 0 | |
Krupina | 872 | 15 | 233 | 2 | 292 | 215 | 22 | 3 | 21 | 65 | 4 | 0 | |
Lučenec | 4035 | 532 | 1300 | 31 | 920 | 865 | 133 | 13 | 59 | 175 | 7 | 0 | |
Poltár | 1336 | 97 | 333 | 9 | 428 | 357 | 32 | 1 | 19 | 59 | 1 | 0 | |
Revúca | 3668 | 423 | 1614 | 31 | 938 | 453 | 79 | 18 | 30 | 79 | 1 | 2 | |
Rimavská Sobota | 8029 | 1306 | 3516 | 63 | 1757 | 993 | 166 | 26 | 54 | 140 | 6 | 2 | |
Veľký Krtíš | 1914 | 161 | 479 | 15 | 645 | 423 | 77 | 5 | 35 | 74 | 0 | 0 | |
Zvolen | 1801 | 7 | 321 | 3 | 385 | 611 | 117 | 5 | 50 | 283 | 17 | 2 | |
Žarnovica | 1025 | 2 | 213 | 7 | 313 | 330 | 41 | 10 | 18 | 88 | 3 | 0 | |
Žiar nad Hronom | 1414 | 80 | 265 | 9 | 408 | 420 | 46 | 6 | 40 | 134 | 6 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 31089 | 2804 | 9733 | 198 | 7844 | 6864 | 1000 | 217 | 494 | 1823 | 90 | 22 | |
Bardejov | 4931 | 547 | 1506 | 66 | 1184 | 1075 | 158 | 5 | 70 | 310 | 9 | 1 | |
Humenné | 2524 | 181 | 339 | 16 | 673 | 884 | 109 | 14 | 64 | 236 | 8 | 0 | |
Kežmarok | 5906 | 1251 | 2356 | 164 | 1046 | 793 | 88 | 2 | 52 | 151 | 3 | 0 | |
Levoča | 1728 | 65 | 702 | 49 | 369 | 360 | 36 | 2 | 35 | 108 | 2 | 0 | |
Medzilaborce | 791 | 66 | 293 | 6 | 172 | 181 | 20 | 2 | 12 | 37 | 2 | 0 | |
Poprad | 3743 | 67 | 1373 | 30 | 780 | 977 | 118 | 9 | 72 | 303 | 12 | 2 | |
Prešov | 7479 | 1304 | 1678 | 116 | 1629 | 1563 | 212 | 16 | 177 | 746 | 36 | 2 | |
Sabinov | 4273 | 551 | 1886 | 118 | 789 | 603 | 76 | 6 | 50 | 190 | 1 | 3 | |
Snina | 1682 | 27 | 253 | 1 | 549 | 560 | 75 | 20 | 54 | 135 | 8 | 0 | |
Stará Ľubovňa | 2030 | 161 | 721 | 72 | 466 | 359 | 54 | 5 | 48 | 138 | 6 | 0 | |
Stropkov | 1326 | 5 | 454 | 55 | 341 | 294 | 55 | 4 | 39 | 75 | 4 | 0 | |
Svidník | 2183 | 77 | 785 | 59 | 617 | 454 | 43 | 7 | 31 | 104 | 5 | 1 | |
Vranov nad Topľou | 6167 | 850 | 2349 | 117 | 1413 | 967 | 104 | 9 | 75 | 279 | 3 | 1 | |
Prešovský kraj | 44763 | 5152 | 14695 | 869 | 10028 | 9070 | 1148 | 101 | 779 | 2812 | 99 | 10 | |
Gelnica | 1685 | 322 | 607 | 53 | 393 | 207 | 34 | 3 | 14 | 50 | 1 | 1 | |
Košice I | 1958 | 34 | 236 | 5 | 355 | 604 | 155 | 17 | 56 | 460 | 33 | 3 | |
Košice II | 2311 | 85 | 431 | 12 | 428 | 723 | 136 | 8 | 66 | 404 | 16 | 2 | |
Košice III | 732 | 9 | 99 | 1 | 176 | 272 | 33 | 2 | 14 | 118 | 6 | 2 | |
Košice IV | 1410 | 32 | 141 | 4 | 300 | 504 | 80 | 9 | 41 | 291 | 8 | 0 | |
Košice - okolie | 6762 | 149 | 3196 | 207 | 1377 | 1199 | 162 | 20 | 67 | 367 | 17 | 1 | |
Michalovce | 7214 | 1130 | 2064 | 99 | 1550 | 1633 | 214 | 23 | 98 | 388 | 11 | 4 | |
Rožňava | 4670 | 232 | 2016 | 73 | 1223 | 815 | 106 | 17 | 52 | 129 | 5 | 2 | |
Sobrance | 1598 | 69 | 594 | 5 | 448 | 346 | 51 | 1 | 17 | 64 | 2 | 1 | |
Spišská Nová Ves | 4443 | 592 | 1634 | 87 | 818 | 825 | 116 | 4 | 82 | 269 | 13 | 3 | |
Trebišov | 6636 | 412 | 2324 | 109 | 1990 | 1240 | 246 | 26 | 70 | 213 | 5 | 1 | |
Košický kraj | 39419 | 3066 | 13342 | 655 | 9058 | 8368 | 1333 | 130 | 577 | 2753 | 117 | 20 | |
Slovensko | 188886 | 11448 | 48915 | 1940 | 48175 | 47564 | 7322 | 830 | 4105 | 17782 | 698 | 107 | |
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. |