Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa rodinného stavu v SR
Tabuľka č.28 máj 2022
  stav UoZ spolu v tom
Územie nezistené slobodný, slobodná ženatý, vydatá rozvedený, rozvedená vdovec, vdova registrované partnerstvo neurčené
 
 
Bratislava I 692 2 386 224 77 3 0 0
Bratislava II 2228 0 1169 764 264 31 0 0
Bratislava III 1350 2 707 467 159 15 0 0
Bratislava IV 1998 0 997 752 221 28 0 0
Bratislava V 2084 0 1155 676 227 26 0 0
Malacky 1574 0 738 635 161 40 0 0
Pezinok 1598 0 779 619 182 18 0 0
Senec 1847 1 843 817 169 17 0 0
Bratislavský kraj 13371 5 6774 4954 1460 178 0 0
Dunajská Streda 3186 0 1471 1260 388 64 3 0
Galanta 2022 0 962 811 214 35 0 0
Hlohovec 792 0 386 304 81 21 0 0
Piešťany 1046 0 510 405 111 20 0 0
Senica 2015 0 1023 706 247 39 0 0
Skalica 938 0 465 363 98 12 0 0
Trnava 2282 0 1035 971 240 36 0 0
Trnavský kraj 12281 0 5852 4820 1379 227 3 0
Bánovce nad Bebravou 856 0 409 322 106 19 0 0
Ilava 958 0 462 370 105 21 0 0
Myjava 547 0 303 159 68 17 0 0
Nové Mesto nad Váhom 1240 0 605 451 160 24 0 0
Partizánske 931 0 439 346 130 16 0 0
Považská Bystrica 1591 0 747 639 166 39 0 0
Prievidza 3888 1 1773 1569 489 56 0 0
Púchov 832 0 385 338 95 14 0 0
Trenčín 1605 0 715 689 172 29 0 0
Trenčiansky kraj 12448 1 5838 4883 1491 235 0 0
Komárno 3419 0 1577 1287 426 129 0 0
Levice 2950 0 1355 1133 366 96 0 0
Nitra 2723 0 1292 1081 310 40 0 0
Nové Zámky 3776 0 1655 1538 490 93 0 0
Šaľa 1 107 0 458 488 129 31 1 0
Topoľčany 1833 0 785 779 238 31 0 0
Zlaté Moravce 794 0 366 333 78 17 0 0
Nitriansky kraj 16602 0 7488 6639 2037 437 1 0
Bytča 905 1 405 405 69 25 0 0
Čadca 2758 3 1236 1208 244 67 0 0
Dolný Kubín 1175 0 560 484 111 20 0 0
Kysucké Nové Mesto 1162 0 547 460 132 23 0 0
Liptovský Mikuláš 2298 0 1144 856 258 40 0 0
Martin 2367 1 1197 797 321 51 0 0
Námestovo 1311 1 464 755 60 31 0 0
Ružomberok 1773 0 924 592 223 34 0 0
Turčianske Teplice 549 0 293 184 54 18 0 0
Tvrdošín 797 1 365 364 55 12 0 0
Žilina 3818 4 1871 1513 373 57 0 0
Žilinský kraj 18913 11 9006 7618 1900 378 0 0
Banská Bystrica 2832 0 1519 898 364 51 0 0
Banská Štiavnica 633 0 329 195 89 20 0 0
Brezno 2518 2 1246 980 224 66 0 0
Detva 1012 0 488 376 113 35 0 0
Krupina 872 0 439 305 100 28 0 0
Lučenec 4035 0 2007 1473 464 89 2 0
Poltár 1336 0 679 451 176 30 0 0
Revúca 3668 0 1690 1482 402 93 1 0
Rimavská Sobota 8029 0 3913 3242 713 161 0 0
Veľký Krtíš 1914 0 942 684 231 57 0 0
Zvolen 1801 0 882 617 254 48 0 0
Žarnovica 1025 0 494 387 119 25 0 0
Žiar nad Hronom 1414 0 712 482 191 29 0 0
Banskobystrický kraj 31089 2 15340 11572 3440 732 3 0
Bardejov 4931 1 1859 2742 248 81 0 0
Humenné 2524 0 1085 1157 241 41 0 0
Kežmarok 5906 0 1823 3709 253 121 0 0
Levoča 1728 0 743 838 108 39 0 0
Medzilaborce 791 0 430 268 81 12 0 0
Poprad 3743 0 1718 1664 296 65 0 0
Prešov 7479 1 3193 3714 462 109 0 0
Sabinov 4273 0 1802 2298 120 53 0 0
Snina 1682 0 700 779 165 38 0 0
Stará Ľubovňa 2030 0 799 1101 92 38 0 0
Stropkov 1326 0 521 715 68 22 0 0
Svidník 2183 0 681 1318 140 44 0 0
Vranov nad Topľou 6167 0 2166 3523 341 137 0 0
Prešovský kraj 44763 2 17520 23826 2615 800 0 0
Gelnica 1685 0 793 749 108 35 0 0
Košice I 1958 0 983 700 239 36 0 0
Košice II 2311 1 1130 878 269 33 0 0
Košice III 732 0 356 270 99 7 0 0
Košice IV 1410 0 669 520 198 23 0 0
Košice - okolie 6762 2 3042 3186 383 149 0 0
Michalovce 7214 0 3496 3021 585 108 4 0
Rožňava 4670 0 2470 1619 484 97 0 0
Sobrance 1598 0 715 731 115 37 0 0
Spišská Nová Ves 4443 0 1944 2109 280 110 0 0
Trebišov 6636 1 3321 2631 536 143 4 0
Košický kraj 39419 4 18919 16414 3296 778 8 0
Slovensko 188886 25 86737 80726 17618 3765 15 0
Pozn.:Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.