Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | jún 2022 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 697 | 0 | 51 | 3 | 52 | 149 | 72 | 4 | 37 | 310 | 18 | 1 | |
Bratislava II | 2249 | 1 | 194 | 17 | 303 | 649 | 172 | 29 | 98 | 754 | 30 | 2 | |
Bratislava III | 1330 | 1 | 95 | 2 | 177 | 352 | 117 | 7 | 66 | 498 | 14 | 1 | |
Bratislava IV | 2002 | 0 | 140 | 1 | 268 | 573 | 187 | 11 | 84 | 718 | 19 | 1 | |
Bratislava V | 1987 | 3 | 178 | 1 | 324 | 615 | 150 | 13 | 81 | 605 | 17 | 0 | |
Malacky | 1565 | 7 | 338 | 2 | 432 | 456 | 76 | 3 | 35 | 205 | 11 | 0 | |
Pezinok | 1582 | 2 | 154 | 0 | 371 | 531 | 105 | 9 | 60 | 340 | 8 | 2 | |
Senec | 1878 | 0 | 186 | 1 | 329 | 645 | 129 | 14 | 72 | 492 | 9 | 1 | |
Bratislavský kraj | 13290 | 14 | 1336 | 27 | 2256 | 3970 | 1008 | 90 | 533 | 3922 | 126 | 8 | |
Dunajská Streda | 3220 | 50 | 818 | 5 | 927 | 786 | 190 | 24 | 94 | 310 | 12 | 4 | |
Galanta | 2048 | 3 | 389 | 0 | 610 | 639 | 92 | 14 | 60 | 230 | 11 | 0 | |
Hlohovec | 831 | 0 | 112 | 2 | 266 | 254 | 24 | 3 | 22 | 141 | 7 | 0 | |
Piešťany | 1049 | 1 | 119 | 1 | 276 | 350 | 63 | 17 | 29 | 188 | 2 | 3 | |
Senica | 2031 | 54 | 508 | 16 | 598 | 566 | 67 | 4 | 40 | 173 | 3 | 2 | |
Skalica | 964 | 16 | 176 | 13 | 266 | 281 | 46 | 2 | 37 | 122 | 5 | 0 | |
Trnava | 2277 | 2 | 240 | 3 | 603 | 748 | 95 | 13 | 93 | 457 | 22 | 1 | |
Trnavský kraj | 12420 | 126 | 2362 | 40 | 3546 | 3624 | 577 | 77 | 375 | 1621 | 62 | 10 | |
Bánovce nad Bebravou | 881 | 2 | 109 | 6 | 276 | 312 | 27 | 3 | 37 | 105 | 4 | 0 | |
Ilava | 947 | 0 | 84 | 1 | 238 | 323 | 40 | 3 | 51 | 203 | 4 | 0 | |
Myjava | 557 | 1 | 60 | 6 | 155 | 196 | 27 | 6 | 24 | 80 | 1 | 1 | |
Nové Mesto nad Váhom | 1224 | 3 | 195 | 9 | 343 | 395 | 47 | 9 | 59 | 159 | 5 | 0 | |
Partizánske | 943 | 0 | 130 | 7 | 296 | 323 | 38 | 2 | 30 | 116 | 1 | 0 | |
Považská Bystrica | 1585 | 0 | 110 | 5 | 521 | 535 | 73 | 12 | 54 | 262 | 12 | 1 | |
Prievidza | 3999 | 9 | 589 | 12 | 1385 | 1273 | 157 | 13 | 132 | 419 | 8 | 2 | |
Púchov | 875 | 0 | 73 | 0 | 251 | 326 | 32 | 8 | 35 | 146 | 3 | 1 | |
Trenčín | 1645 | 0 | 87 | 3 | 415 | 564 | 74 | 6 | 81 | 399 | 16 | 0 | |
Trenčiansky kraj | 12656 | 15 | 1437 | 49 | 3880 | 4247 | 515 | 62 | 503 | 1889 | 54 | 5 | |
Komárno | 3314 | 77 | 894 | 1 | 1077 | 749 | 186 | 7 | 79 | 237 | 7 | 0 | |
Levice | 2905 | 82 | 585 | 3 | 901 | 764 | 158 | 10 | 73 | 318 | 7 | 4 | |
Nitra | 2704 | 2 | 321 | 4 | 658 | 848 | 116 | 11 | 97 | 607 | 31 | 9 | |
Nové Zámky | 3707 | 17 | 660 | 7 | 1095 | 1108 | 196 | 24 | 126 | 459 | 11 | 4 | |
Šaľa | 1 104 | 1 | 244 | 3 | 333 | 269 | 51 | 16 | 36 | 146 | 4 | 1 | |
Topoľčany | 1874 | 4 | 212 | 4 | 621 | 625 | 77 | 8 | 61 | 254 | 7 | 1 | |
Zlaté Moravce | 802 | 4 | 82 | 7 | 238 | 275 | 37 | 2 | 32 | 121 | 3 | 1 | |
Nitriansky kraj | 16410 | 187 | 2998 | 29 | 4923 | 4638 | 821 | 78 | 504 | 2142 | 70 | 20 | |
Bytča | 897 | 0 | 84 | 4 | 351 | 294 | 37 | 4 | 31 | 87 | 3 | 2 | |
Čadca | 2764 | 3 | 337 | 12 | 1073 | 824 | 91 | 5 | 104 | 305 | 8 | 2 | |
Dolný Kubín | 1203 | 0 | 92 | 2 | 354 | 414 | 58 | 11 | 61 | 208 | 3 | 0 | |
Kysucké Nové Mesto | 1135 | 2 | 151 | 5 | 417 | 345 | 58 | 1 | 35 | 117 | 2 | 2 | |
Liptovský Mikuláš | 2253 | 29 | 610 | 7 | 605 | 617 | 81 | 13 | 54 | 230 | 7 | 0 | |
Martin | 2398 | 10 | 330 | 3 | 696 | 783 | 99 | 7 | 99 | 353 | 17 | 1 | |
Námestovo | 1334 | 0 | 140 | 1 | 471 | 385 | 48 | 5 | 69 | 210 | 3 | 2 | |
Ružomberok | 1769 | 5 | 336 | 0 | 594 | 506 | 60 | 7 | 58 | 193 | 10 | 0 | |
Turčianske Teplice | 532 | 1 | 94 | 2 | 218 | 142 | 17 | 3 | 8 | 44 | 3 | 0 | |
Tvrdošín | 810 | 0 | 80 | 3 | 253 | 256 | 51 | 7 | 30 | 127 | 1 | 2 | |
Žilina | 4027 | 7 | 347 | 24 | 1078 | 1390 | 236 | 30 | 129 | 748 | 25 | 13 | |
Žilinský kraj | 19122 | 57 | 2601 | 63 | 6110 | 5956 | 836 | 93 | 678 | 2622 | 82 | 24 | |
Banská Bystrica | 2822 | 26 | 331 | 6 | 611 | 959 | 136 | 118 | 106 | 484 | 42 | 3 | |
Banská Štiavnica | 599 | 22 | 93 | 0 | 188 | 194 | 28 | 5 | 11 | 53 | 3 | 2 | |
Brezno | 2422 | 130 | 795 | 20 | 569 | 593 | 78 | 5 | 33 | 177 | 6 | 16 | |
Detva | 967 | 3 | 186 | 1 | 306 | 315 | 29 | 2 | 20 | 103 | 1 | 1 | |
Krupina | 872 | 17 | 231 | 2 | 278 | 211 | 25 | 5 | 23 | 76 | 4 | 0 | |
Lučenec | 3933 | 513 | 1260 | 30 | 876 | 839 | 136 | 11 | 63 | 198 | 7 | 0 | |
Poltár | 1313 | 94 | 337 | 8 | 421 | 334 | 34 | 2 | 20 | 62 | 1 | 0 | |
Revúca | 3583 | 411 | 1587 | 29 | 911 | 433 | 71 | 16 | 32 | 92 | 1 | 0 | |
Rimavská Sobota | 7755 | 1266 | 3400 | 65 | 1685 | 943 | 153 | 23 | 58 | 155 | 6 | 1 | |
Veľký Krtíš | 1836 | 152 | 460 | 15 | 617 | 404 | 69 | 4 | 39 | 76 | 0 | 0 | |
Zvolen | 1826 | 8 | 310 | 3 | 376 | 618 | 107 | 5 | 56 | 324 | 17 | 2 | |
Žarnovica | 1007 | 2 | 209 | 6 | 295 | 323 | 35 | 10 | 22 | 100 | 5 | 0 | |
Žiar nad Hronom | 1411 | 82 | 243 | 6 | 385 | 428 | 47 | 5 | 42 | 169 | 4 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 30346 | 2726 | 9442 | 191 | 7518 | 6594 | 948 | 211 | 525 | 2069 | 97 | 25 | |
Bardejov | 4792 | 523 | 1463 | 57 | 1119 | 1011 | 146 | 7 | 83 | 375 | 8 | 0 | |
Humenné | 2505 | 172 | 323 | 15 | 638 | 836 | 108 | 11 | 71 | 321 | 9 | 1 | |
Kežmarok | 5881 | 1277 | 2374 | 177 | 1004 | 700 | 82 | 3 | 62 | 198 | 4 | 0 | |
Levoča | 1702 | 65 | 686 | 53 | 349 | 336 | 32 | 1 | 43 | 134 | 3 | 0 | |
Medzilaborce | 807 | 66 | 297 | 6 | 167 | 186 | 17 | 2 | 17 | 47 | 2 | 0 | |
Poprad | 3691 | 64 | 1338 | 30 | 735 | 914 | 106 | 8 | 84 | 397 | 12 | 3 | |
Prešov | 7514 | 1268 | 1632 | 108 | 1599 | 1521 | 209 | 18 | 211 | 908 | 37 | 3 | |
Sabinov | 4292 | 536 | 1885 | 115 | 767 | 597 | 73 | 7 | 70 | 239 | 1 | 2 | |
Snina | 1706 | 26 | 254 | 1 | 528 | 542 | 77 | 21 | 48 | 201 | 8 | 0 | |
Stará Ľubovňa | 2068 | 156 | 707 | 61 | 452 | 325 | 57 | 7 | 70 | 225 | 7 | 1 | |
Stropkov | 1326 | 5 | 441 | 56 | 331 | 288 | 53 | 3 | 44 | 101 | 4 | 0 | |
Svidník | 2119 | 73 | 735 | 59 | 590 | 440 | 38 | 7 | 35 | 135 | 4 | 3 | |
Vranov nad Topľou | 5972 | 804 | 2250 | 107 | 1358 | 922 | 95 | 13 | 76 | 343 | 3 | 1 | |
Prešovský kraj | 44375 | 5035 | 14385 | 845 | 9637 | 8618 | 1093 | 108 | 914 | 3624 | 102 | 14 | |
Gelnica | 1658 | 309 | 608 | 53 | 371 | 197 | 31 | 5 | 18 | 63 | 3 | 0 | |
Košice I | 1904 | 31 | 228 | 3 | 327 | 567 | 148 | 17 | 48 | 496 | 36 | 3 | |
Košice II | 2260 | 76 | 414 | 9 | 394 | 706 | 130 | 16 | 75 | 424 | 14 | 2 | |
Košice III | 691 | 7 | 85 | 1 | 154 | 264 | 30 | 3 | 15 | 125 | 6 | 1 | |
Košice IV | 1384 | 29 | 137 | 4 | 279 | 481 | 73 | 10 | 43 | 319 | 9 | 0 | |
Košice - okolie | 6573 | 130 | 3127 | 199 | 1284 | 1127 | 157 | 22 | 79 | 430 | 17 | 1 | |
Michalovce | 6985 | 1084 | 1988 | 97 | 1462 | 1530 | 202 | 28 | 117 | 465 | 11 | 1 | |
Rožňava | 4564 | 219 | 1957 | 72 | 1189 | 778 | 107 | 16 | 63 | 157 | 4 | 2 | |
Sobrance | 1508 | 64 | 552 | 4 | 422 | 304 | 49 | 2 | 24 | 85 | 2 | 0 | |
Spišská Nová Ves | 4369 | 575 | 1589 | 87 | 791 | 758 | 108 | 4 | 92 | 350 | 13 | 2 | |
Trebišov | 6607 | 409 | 2302 | 111 | 1957 | 1204 | 236 | 30 | 79 | 272 | 6 | 1 | |
Košický kraj | 38503 | 2933 | 12987 | 640 | 8630 | 7916 | 1271 | 153 | 653 | 3186 | 121 | 13 | |
Slovensko | 187122 | 11093 | 47548 | 1884 | 46500 | 45563 | 7069 | 872 | 4685 | 21075 | 714 | 119 | |
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. |