Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ - žien (stav ku koncu mesiaca) podľa veku v SR
Tabuľka č.16 jún 2022
  UoZ spolu v tom
Územie menej ako 25 rokov 25 - 54 rokov 55 rokov a viac nezistené
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 20r. 20-24r. 25-29r. 30-34r. 35-39r. 40-44r. 45-49r. 50-54r. 55-59r. 60r. a viac
Bratislava I 381 29 1 28 302 33 45 62 56 63 43 50 30 20 0
Bratislava II 1253 73 9 64 962 103 179 189 201 170 120 218 121 97 0
Bratislava III 730 51 1 50 570 61 85 129 131 108 56 109 64 45 0
Bratislava IV 1148 76 6 70 824 86 157 178 163 130 110 248 148 100 0
Bratislava V 1133 72 8 64 870 80 134 249 210 122 75 191 99 92 0
Malacky 915 102 25 77 646 70 96 159 140 97 84 167 92 75 0
Pezinok 848 86 10 76 626 91 101 137 124 101 72 136 82 54 0
Senec 1089 84 9 75 866 98 144 207 212 119 86 139 100 39 0
Bratislavský kraj 7497 573 69 504 5666 622 941 1310 1237 910 646 1258 736 522 0
Dunajská Streda 1959 202 40 162 1401 180 232 292 264 237 196 356 208 148 0
Galanta 1205 146 30 116 855 122 143 185 157 128 120 204 129 75 0
Hlohovec 466 66 4 62 303 47 35 53 59 53 56 97 53 44 0
Piešťany 572 60 3 57 419 55 71 99 75 64 55 93 54 39 0
Senica 1163 141 26 115 829 123 136 149 157 143 121 193 131 62 0
Skalica 493 67 12 55 336 53 49 69 70 54 41 90 51 39 0
Trnava 1326 126 12 114 967 146 158 205 191 156 111 233 145 88 0
Trnavský kraj 7184 808 127 681 5110 726 824 1052 973 835 700 1266 771 495 0
Bánovce nad Bebravou 516 61 9 52 342 58 59 60 65 51 49 113 72 41 0
Ilava 530 77 9 68 329 53 56 79 57 38 46 124 80 44 0
Myjava 277 43 5 38 184 28 34 39 32 34 17 50 33 17 0
Nové Mesto nad Váhom 658 74 13 61 445 56 73 88 75 80 73 139 86 53 0
Partizánske 518 50 5 45 356 40 62 82 64 52 56 112 68 44 0
Považská Bystrica 857 91 11 80 592 77 100 124 90 95 106 174 109 65 0
Prievidza 2229 228 16 212 1526 204 275 262 293 237 255 475 307 168 0
Púchov 490 57 2 55 345 51 66 70 62 54 42 88 52 36 0
Trenčín 932 82 4 78 662 100 100 146 135 94 87 188 124 64 0
Trenčiansky kraj 7007 763 74 689 4781 667 825 950 873 735 731 1463 931 532 0
Komárno 1980 170 33 137 1332 188 185 227 265 234 233 478 292 186 0
Levice 1780 195 29 166 1194 168 177 221 213 229 186 391 249 142 0
Nitra 1647 198 14 184 1179 166 202 253 237 184 137 269 175 94 1
Nové Zámky 2251 230 26 204 1529 209 250 295 250 288 237 492 285 207 0
Šaľa 701 75 13 62 476 59 69 101 96 74 77 150 80 70 0
Topoľčany 1061 112 8 104 727 104 110 149 129 115 120 222 142 80 0
Zlaté Moravce 472 52 8 44 341 55 59 58 59 57 53 79 50 29 0
Nitriansky kraj 9892 1032 131 901 6778 949 1052 1304 1249 1181 1043 2081 1273 808 1
Bytča 495 62 6 56 336 53 59 64 53 62 45 97 67 30 0
Čadca 1529 228 10 218 996 169 180 168 159 169 151 305 205 100 0
Dolný Kubín 634 86 4 82 434 64 68 82 75 71 74 114 76 38 0
Kysucké Nové Mesto 584 79 8 71 395 58 69 75 60 69 64 110 63 47 0
Liptovský Mikuláš 1137 138 30 108 793 116 132 143 146 119 137 206 144 62 0
Martin 1290 148 8 140 887 130 141 148 171 159 138 255 166 89 0
Námestovo 879 158 9 149 597 107 115 108 98 92 77 124 88 36 0
Ružomberok 871 108 15 93 557 74 89 97 111 100 86 206 115 91 0
Turčianske Teplice 261 27 1 26 181 22 29 37 25 43 25 53 38 15 0
Tvrdošín 425 68 4 64 293 57 49 58 37 48 44 64 51 13 0
Žilina 2249 265 15 250 1608 268 302 292 306 232 208 376 235 141 0
Žilinský kraj 10354 1367 110 1257 7077 1118 1233 1272 1241 1164 1049 1910 1248 662 0
Banská Bystrica 1443 149 19 130 986 144 151 215 177 161 138 308 187 121 0
Banská Štiavnica 292 22 0 22 195 21 21 32 48 34 39 75 51 24 0
Brezno 1397 151 34 117 978 145 145 159 170 194 165 268 173 95 0
Detva 536 59 6 53 361 40 62 61 73 64 61 116 73 43 0
Krupina 474 47 5 42 324 49 44 50 58 64 59 103 66 37 0
Lučenec 2198 208 52 156 1559 233 224 296 283 310 213 431 294 137 0
Poltár 668 50 10 40 485 63 68 72 108 101 73 133 95 38 0
Revúca 2049 180 33 147 1460 186 239 278 255 270 232 409 297 112 0
Rimavská Sobota 4095 477 144 333 2892 361 496 518 504 572 441 726 507 219 0
Veľký Krtíš 1044 115 21 94 723 104 121 114 119 136 129 206 135 71 0
Zvolen 997 99 12 87 681 97 110 127 115 109 123 217 137 80 0
Žarnovica 566 54 9 45 363 60 43 68 64 70 58 149 91 58 0
Žiar nad Hronom 820 103 11 92 537 83 99 96 99 90 70 180 121 59 0
Banskobystrický kraj 16579 1714 356 1358 11544 1586 1823 2086 2073 2175 1801 3321 2227 1094 0
Bardejov 2512 407 79 328 1710 291 283 301 320 296 219 395 267 128 0
Humenné 1350 150 19 131 970 169 143 161 166 178 153 230 157 73 0
Kežmarok 3045 432 109 323 2202 369 409 412 368 335 309 411 292 119 0
Levoča 896 130 26 104 633 116 90 115 111 110 91 133 96 37 0
Medzilaborce 403 54 10 44 280 45 56 40 51 46 42 69 53 16 0
Poprad 1944 262 71 191 1351 198 244 254 229 226 200 331 213 118 0
Prešov 3958 520 80 440 2792 431 502 560 495 405 399 646 421 225 0
Sabinov 2300 347 69 278 1635 275 288 290 301 269 212 318 215 103 0
Snina 994 122 11 111 679 114 88 110 114 135 118 193 134 59 0
Stará Ľubovňa 1196 206 40 166 818 134 139 154 153 137 101 172 123 49 0
Stropkov 736 100 12 88 520 84 94 97 74 93 78 116 85 31 0
Svidník 1233 149 30 119 864 141 147 127 155 156 138 220 154 66 0
Vranov nad Topľou 3253 487 146 341 2255 345 371 424 387 416 312 511 366 145 0
Prešovský kraj 23820 3366 702 2664 16709 2712 2854 3045 2924 2802 2372 3745 2576 1169 0
Gelnica 888 105 18 87 649 98 118 94 94 133 112 134 92 42 0
Košice I 1004 79 4 75 699 118 132 110 96 128 115 226 151 75 0
Košice II 1251 110 10 100 843 123 136 159 151 139 135 298 186 112 0
Košice III 385 39 4 35 286 31 35 52 80 50 38 60 31 29 0
Košice IV 719 68 4 64 542 80 66 94 101 121 80 109 70 39 0
Košice - okolie 3752 507 139 368 2655 332 450 480 510 462 421 590 408 182 0
Michalovce 3714 491 95 396 2626 392 410 473 465 467 419 597 388 209 0
Rožňava 2494 273 43 230 1773 235 301 327 317 317 276 448 302 146 0
Sobrance 788 106 18 88 539 90 91 76 91 90 101 143 107 36 0
Spišská Nová Ves 2502 345 75 270 1759 315 284 300 288 283 289 398 279 119 0
Trebišov 3553 369 73 296 2531 305 375 460 482 491 418 653 442 211 0
Košický kraj 21050 2492 483 2009 14902 2119 2398 2625 2675 2681 2404 3656 2456 1200 0
Slovensko 103383 12115 2052 10063 72567 10499 11950 13644 13245 12483 10746 18700 12218 6482 1
Pozn.:Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.