Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | júl 2022 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 711 | 0 | 48 | 3 | 49 | 157 | 65 | 4 | 42 | 325 | 15 | 3 | |
Bratislava II | 2301 | 1 | 184 | 18 | 300 | 670 | 173 | 28 | 108 | 779 | 37 | 3 | |
Bratislava III | 1367 | 1 | 102 | 2 | 175 | 370 | 123 | 6 | 62 | 503 | 19 | 4 | |
Bratislava IV | 2063 | 0 | 136 | 1 | 258 | 589 | 196 | 12 | 104 | 743 | 23 | 1 | |
Bratislava V | 2070 | 3 | 176 | 1 | 331 | 634 | 149 | 16 | 87 | 649 | 23 | 1 | |
Malacky | 1639 | 9 | 329 | 2 | 433 | 484 | 76 | 3 | 45 | 244 | 11 | 3 | |
Pezinok | 1605 | 2 | 150 | 1 | 373 | 552 | 101 | 11 | 59 | 344 | 11 | 1 | |
Senec | 1958 | 1 | 181 | 1 | 326 | 682 | 127 | 17 | 79 | 529 | 13 | 2 | |
Bratislavský kraj | 13714 | 17 | 1306 | 29 | 2245 | 4138 | 1010 | 97 | 586 | 4116 | 152 | 18 | |
Dunajská Streda | 3180 | 50 | 785 | 3 | 913 | 780 | 197 | 22 | 101 | 313 | 13 | 3 | |
Galanta | 2013 | 3 | 360 | 0 | 586 | 650 | 100 | 17 | 62 | 223 | 12 | 0 | |
Hlohovec | 824 | 0 | 114 | 1 | 261 | 259 | 22 | 3 | 19 | 135 | 9 | 1 | |
Piešťany | 1103 | 1 | 119 | 0 | 291 | 367 | 68 | 19 | 34 | 197 | 4 | 3 | |
Senica | 2067 | 52 | 518 | 20 | 603 | 571 | 65 | 5 | 42 | 185 | 4 | 2 | |
Skalica | 1003 | 16 | 175 | 10 | 286 | 303 | 51 | 2 | 33 | 124 | 3 | 0 | |
Trnava | 2316 | 2 | 229 | 2 | 614 | 782 | 97 | 12 | 90 | 471 | 17 | 0 | |
Trnavský kraj | 12506 | 124 | 2300 | 36 | 3554 | 3712 | 600 | 80 | 381 | 1648 | 62 | 9 | |
Bánovce nad Bebravou | 887 | 2 | 108 | 6 | 284 | 307 | 32 | 4 | 32 | 107 | 4 | 1 | |
Ilava | 947 | 1 | 82 | 3 | 236 | 335 | 37 | 4 | 52 | 195 | 2 | 0 | |
Myjava | 545 | 0 | 58 | 5 | 141 | 206 | 28 | 6 | 25 | 74 | 1 | 1 | |
Nové Mesto nad Váhom | 1274 | 4 | 182 | 8 | 366 | 423 | 54 | 9 | 55 | 165 | 8 | 0 | |
Partizánske | 977 | 0 | 129 | 7 | 301 | 335 | 41 | 6 | 34 | 122 | 2 | 0 | |
Považská Bystrica | 1543 | 0 | 106 | 4 | 496 | 535 | 76 | 10 | 60 | 242 | 13 | 1 | |
Prievidza | 4008 | 8 | 580 | 9 | 1361 | 1296 | 169 | 14 | 141 | 421 | 8 | 1 | |
Púchov | 899 | 0 | 75 | 0 | 255 | 342 | 29 | 6 | 36 | 152 | 3 | 1 | |
Trenčín | 1719 | 0 | 83 | 2 | 429 | 607 | 68 | 6 | 86 | 421 | 17 | 0 | |
Trenčiansky kraj | 12799 | 15 | 1403 | 44 | 3869 | 4386 | 534 | 65 | 521 | 1899 | 58 | 5 | |
Komárno | 3193 | 71 | 830 | 1 | 1038 | 744 | 187 | 7 | 78 | 232 | 5 | 0 | |
Levice | 2924 | 84 | 565 | 4 | 908 | 768 | 167 | 10 | 78 | 331 | 8 | 1 | |
Nitra | 2684 | 4 | 291 | 1 | 642 | 840 | 113 | 13 | 112 | 620 | 40 | 8 | |
Nové Zámky | 3632 | 15 | 645 | 9 | 1045 | 1095 | 191 | 25 | 132 | 462 | 11 | 2 | |
Šaľa | 1 145 | 1 | 244 | 2 | 333 | 277 | 59 | 18 | 42 | 162 | 6 | 1 | |
Topoľčany | 1947 | 4 | 203 | 4 | 654 | 666 | 74 | 7 | 72 | 254 | 7 | 2 | |
Zlaté Moravce | 796 | 3 | 81 | 6 | 222 | 278 | 34 | 3 | 33 | 132 | 4 | 0 | |
Nitriansky kraj | 16321 | 182 | 2859 | 27 | 4842 | 4668 | 825 | 83 | 547 | 2193 | 81 | 14 | |
Bytča | 921 | 0 | 84 | 4 | 360 | 298 | 39 | 3 | 28 | 99 | 3 | 3 | |
Čadca | 2736 | 2 | 329 | 13 | 1059 | 819 | 90 | 5 | 101 | 304 | 12 | 2 | |
Dolný Kubín | 1224 | 0 | 88 | 2 | 363 | 423 | 65 | 15 | 55 | 209 | 4 | 0 | |
Kysucké Nové Mesto | 1113 | 2 | 148 | 6 | 397 | 345 | 57 | 0 | 34 | 120 | 2 | 2 | |
Liptovský Mikuláš | 2219 | 29 | 575 | 5 | 585 | 626 | 78 | 13 | 51 | 249 | 8 | 0 | |
Martin | 2423 | 10 | 320 | 4 | 671 | 810 | 98 | 10 | 96 | 381 | 22 | 1 | |
Námestovo | 1359 | 0 | 136 | 1 | 493 | 390 | 55 | 5 | 52 | 220 | 4 | 3 | |
Ružomberok | 1742 | 5 | 316 | 0 | 576 | 513 | 62 | 11 | 54 | 192 | 12 | 1 | |
Turčianske Teplice | 523 | 1 | 92 | 1 | 215 | 138 | 16 | 3 | 12 | 44 | 1 | 0 | |
Tvrdošín | 837 | 0 | 84 | 4 | 263 | 268 | 43 | 12 | 31 | 131 | 1 | 0 | |
Žilina | 3998 | 6 | 326 | 26 | 1075 | 1351 | 233 | 26 | 140 | 766 | 33 | 16 | |
Žilinský kraj | 19095 | 55 | 2498 | 66 | 6057 | 5981 | 836 | 103 | 654 | 2715 | 102 | 28 | |
Banská Bystrica | 2817 | 27 | 318 | 5 | 594 | 948 | 156 | 118 | 109 | 492 | 45 | 5 | |
Banská Štiavnica | 582 | 22 | 82 | 0 | 190 | 182 | 27 | 5 | 13 | 56 | 4 | 1 | |
Brezno | 2416 | 125 | 762 | 18 | 581 | 602 | 78 | 5 | 38 | 186 | 7 | 14 | |
Detva | 970 | 3 | 192 | 1 | 300 | 313 | 28 | 3 | 19 | 109 | 2 | 0 | |
Krupina | 897 | 19 | 227 | 4 | 290 | 225 | 27 | 7 | 18 | 76 | 4 | 0 | |
Lučenec | 3845 | 503 | 1226 | 26 | 859 | 806 | 133 | 13 | 63 | 208 | 8 | 0 | |
Poltár | 1287 | 96 | 339 | 9 | 401 | 323 | 34 | 2 | 21 | 62 | 0 | 0 | |
Revúca | 3527 | 389 | 1545 | 27 | 895 | 451 | 71 | 14 | 35 | 99 | 1 | 0 | |
Rimavská Sobota | 7643 | 1218 | 3318 | 64 | 1681 | 957 | 159 | 21 | 57 | 161 | 6 | 1 | |
Veľký Krtíš | 1793 | 145 | 448 | 13 | 606 | 393 | 65 | 3 | 42 | 78 | 0 | 0 | |
Zvolen | 1831 | 6 | 293 | 3 | 372 | 629 | 110 | 5 | 59 | 335 | 17 | 2 | |
Žarnovica | 1000 | 3 | 208 | 5 | 293 | 328 | 35 | 10 | 21 | 91 | 6 | 0 | |
Žiar nad Hronom | 1381 | 75 | 230 | 4 | 375 | 440 | 47 | 6 | 38 | 162 | 4 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 29989 | 2631 | 9188 | 179 | 7437 | 6597 | 970 | 212 | 533 | 2115 | 104 | 23 | |
Bardejov | 4747 | 511 | 1407 | 52 | 1085 | 1045 | 147 | 10 | 91 | 386 | 12 | 1 | |
Humenné | 2503 | 165 | 309 | 15 | 646 | 831 | 114 | 11 | 72 | 331 | 9 | 0 | |
Kežmarok | 5804 | 1281 | 2352 | 169 | 1005 | 660 | 75 | 5 | 57 | 194 | 6 | 0 | |
Levoča | 1670 | 61 | 665 | 55 | 348 | 320 | 33 | 1 | 43 | 140 | 4 | 0 | |
Medzilaborce | 811 | 65 | 295 | 7 | 164 | 192 | 19 | 2 | 18 | 47 | 2 | 0 | |
Poprad | 3649 | 61 | 1301 | 32 | 712 | 930 | 102 | 9 | 85 | 404 | 12 | 1 | |
Prešov | 7600 | 1255 | 1612 | 104 | 1593 | 1571 | 221 | 23 | 215 | 959 | 46 | 1 | |
Sabinov | 4255 | 530 | 1874 | 112 | 769 | 579 | 72 | 9 | 64 | 240 | 2 | 4 | |
Snina | 1662 | 28 | 238 | 1 | 520 | 536 | 69 | 24 | 44 | 195 | 7 | 0 | |
Stará Ľubovňa | 1974 | 149 | 668 | 49 | 446 | 320 | 58 | 7 | 58 | 212 | 6 | 1 | |
Stropkov | 1323 | 5 | 431 | 56 | 324 | 291 | 55 | 4 | 48 | 103 | 5 | 1 | |
Svidník | 2083 | 67 | 723 | 58 | 578 | 440 | 35 | 9 | 30 | 136 | 4 | 3 | |
Vranov nad Topľou | 5971 | 804 | 2231 | 105 | 1341 | 953 | 88 | 11 | 79 | 350 | 7 | 2 | |
Prešovský kraj | 44052 | 4982 | 14106 | 815 | 9531 | 8668 | 1088 | 125 | 904 | 3697 | 122 | 14 | |
Gelnica | 1665 | 311 | 598 | 55 | 377 | 206 | 34 | 5 | 18 | 59 | 2 | 0 | |
Košice I | 1862 | 26 | 206 | 2 | 322 | 560 | 142 | 15 | 58 | 491 | 38 | 2 | |
Košice II | 2189 | 68 | 380 | 9 | 382 | 679 | 129 | 14 | 78 | 433 | 16 | 1 | |
Košice III | 662 | 5 | 78 | 0 | 143 | 250 | 31 | 3 | 18 | 126 | 7 | 1 | |
Košice IV | 1356 | 25 | 122 | 3 | 267 | 493 | 75 | 13 | 42 | 308 | 7 | 1 | |
Košice - okolie | 6397 | 126 | 3021 | 185 | 1244 | 1107 | 164 | 21 | 84 | 426 | 18 | 1 | |
Michalovce | 6735 | 1026 | 1872 | 97 | 1409 | 1507 | 205 | 31 | 128 | 450 | 9 | 1 | |
Rožňava | 4436 | 211 | 1900 | 67 | 1151 | 769 | 105 | 15 | 59 | 155 | 4 | 0 | |
Sobrance | 1474 | 58 | 518 | 5 | 413 | 317 | 48 | 1 | 30 | 81 | 3 | 0 | |
Spišská Nová Ves | 4387 | 559 | 1577 | 93 | 801 | 770 | 117 | 4 | 88 | 361 | 15 | 2 | |
Trebišov | 6491 | 407 | 2236 | 111 | 1888 | 1219 | 234 | 25 | 82 | 282 | 6 | 1 | |
Košický kraj | 37654 | 2822 | 12508 | 627 | 8397 | 7877 | 1284 | 147 | 685 | 3172 | 125 | 10 | |
Slovensko | 186130 | 10828 | 46168 | 1823 | 45932 | 46027 | 7147 | 912 | 4811 | 21555 | 806 | 121 | |
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. |