Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Základné ukazovatele o evidovaných UoZ (stav ku koncu mesiaca)
Tabuľka č.5 august 2022
  UoZ spolu z toho
Územie ženy občania so ZP prepustení v rámci HP mladiství absolventi
  spolu v tom spolu v tom
  s neukonč. ZŠ s ukonč. ZŠ po skonč. SŠ
Bratislava I 711 401 4 0 1 0 1 0 38 25 13
Bratislava II 2320 1326 38 1 0 0 0 0 85 56 29
Bratislava III 1364 758 19 0 1 0 1 0 55 39 16
Bratislava IV 2070 1211 48 3 2 0 2 0 107 75 32
Bratislava V 2045 1208 45 1 1 0 1 0 71 42 29
Malacky 1629 952 53 2 22 0 22 0 74 44 30
Pezinok 1603 918 65 3 3 0 2 1 100 46 54
Senec 1963 1158 47 4 1 0 1 0 95 57 38
Bratislavský kraj 13705 7932 319 14 31 0 30 1 625 384 241
Dunajská Streda 3119 1930 140 6 22 4 18 0 133 77 56
Galanta 2026 1189 101 3 7 0 7 0 103 52 51
Hlohovec 844 483 33 1 0 0 0 0 63 39 24
Piešťany 1098 620 47 0 4 0 4 0 77 52 25
Senica 2050 1163 101 31 16 3 12 1 85 49 36
Skalica 970 490 47 1 13 5 8 0 60 38 22
Trnava 2354 1380 84 1 10 0 10 0 130 81 49
Trnavský kraj 12461 7255 553 43 72 12 59 1 651 388 263
Bánovce nad Bebravou 834 483 38 11 2 0 2 0 44 33 11
Ilava 931 537 60 0 1 0 1 0 55 42 13
Myjava 532 274 33 0 4 0 4 0 32 22 10
Nové Mesto nad Váhom 1253 705 64 4 11 0 11 0 56 36 20
Partizánske 987 573 38 7 1 0 1 0 56 31 25
Považská Bystrica 1499 854 77 2 1 0 1 0 68 41 27
Prievidza 4021 2256 249 8 15 0 14 1 169 95 74
Púchov 930 545 57 0 1 0 1 0 55 37 18
Trenčín 1711 1005 86 0 2 0 2 0 81 64 17
Trenčiansky kraj 12698 7232 702 32 38 0 37 1 616 401 215
Komárno 3131 1885 78 10 19 4 15 0 111 59 52
Levice 2862 1783 68 5 12 2 10 0 134 79 55
Nitra 2695 1637 98 14 16 0 16 0 183 142 41
Nové Zámky 3541 2169 108 10 10 0 10 0 181 112 69
Šaľa 1 110 715 40 1 10 0 10 0 56 37 19
Topoľčany 1965 1138 68 13 2 1 1 0 119 69 50
Zlaté Moravce 800 482 26 6 2 0 2 0 48 32 16
Nitriansky kraj 16104 9809 486 59 71 7 64 0 832 530 302
Bytča 930 524 28 6 2 0 2 0 46 29 17
Čadca 2696 1510 156 4 4 0 4 0 183 102 81
Dolný Kubín 1232 647 69 1 1 0 1 0 75 52 23
Kysucké Nové Mesto 1112 590 54 4 1 0 1 0 55 42 13
Liptovský Mikuláš 2223 1152 83 16 20 0 20 0 94 52 42
Martin 2377 1278 113 2 4 0 4 0 144 80 64
Námestovo 1302 864 63 2 2 0 2 0 130 86 44
Ružomberok 1689 830 77 3 10 1 9 0 92 57 35
Turčianske Teplice 527 259 32 1 0 0 0 0 16 7 9
Tvrdošín 815 423 44 2 1 0 1 0 69 35 34
Žilina 4031 2262 158 3 9 0 9 0 259 159 100
Žilinský kraj 18934 10339 877 44 54 1 53 0 1163 701 462
Banská Bystrica 2859 1544 89 2 6 1 4 1 173 79 94
Banská Štiavnica 568 278 58 0 0 0 0 0 27 10 17
Brezno 2364 1384 79 8 21 1 20 0 66 36 30
Detva 972 552 39 5 2 0 2 0 38 19 19
Krupina 887 485 32 3 2 0 2 0 27 9 18
Lučenec 3745 2147 71 14 26 2 23 1 73 30 43
Poltár 1266 652 25 29 3 0 3 0 31 14 17
Revúca 3461 2016 117 6 7 0 7 0 65 24 41
Rimavská Sobota 7621 4064 196 8 35 6 29 0 141 43 98
Veľký Krtíš 1781 1028 50 2 2 0 2 0 74 30 44
Zvolen 1802 1001 88 12 4 0 4 0 98 58 40
Žarnovica 993 559 53 6 4 0 4 0 39 17 22
Žiar nad Hronom 1381 811 84 1 8 3 5 0 80 40 40
Banskobystrický kraj 29700 16521 981 96 120 13 105 2 932 409 523
Bardejov 4715 2535 189 2 30 3 26 1 221 114 107
Humenné 2472 1348 141 10 1 0 1 0 135 84 51
Kežmarok 5747 3029 133 3 55 24 29 2 121 51 70
Levoča 1637 873 88 2 12 1 11 0 69 38 31
Medzilaborce 776 391 56 0 7 1 6 0 33 18 15
Poprad 3524 1912 75 4 46 2 43 1 136 86 50
Prešov 7435 3968 237 7 17 7 10 0 355 229 126
Sabinov 4213 2275 98 2 44 2 42 0 145 77 68
Snina 1692 964 61 16 6 0 6 0 95 59 36
Stará Ľubovňa 1947 1167 89 2 24 2 21 1 124 84 40
Stropkov 1295 748 109 2 6 0 6 0 57 26 31
Svidník 2034 1209 128 19 7 0 5 2 71 35 36
Vranov nad Topľou 5842 3216 195 1 43 9 34 0 216 97 119
Prešovský kraj 43329 23635 1599 70 298 51 240 7 1778 998 780
Gelnica 1639 882 53 2 3 0 3 0 59 24 35
Košice I 1819 980 51 5 2 0 2 0 97 61 36
Košice II 2140 1207 59 2 4 0 3 1 112 69 43
Košice III 628 370 16 1 2 0 2 0 29 13 16
Košice IV 1313 701 32 1 0 0 0 0 77 42 35
Košice - okolie 6251 3625 88 22 41 6 34 1 185 82 103
Michalovce 6440 3487 215 11 33 11 20 2 236 105 131
Rožňava 4380 2440 82 2 3 2 1 0 117 46 71
Sobrance 1429 746 43 14 8 0 8 0 69 35 34
Spišská Nová Ves 4292 2505 135 5 29 3 24 2 208 124 84
Trebišov 6405 3474 162 16 22 0 21 1 216 85 131
Košický kraj 36736 20417 936 81 147 22 118 7 1405 686 719
Slovensko 183667 103140 6453 439 831 106 706 19 8002 4497 3505
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.