Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest
0
Štruktúra VPM (prítok v mesiaci) podľa požadovanej profesie (SK ISCO-08) v SR
Tabuľka č.24 september 2022
Územie Prítok VPM spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené
Bratislava I 539 0 25 100 21 39 118 0 147 62 27 0
Bratislava II 731 0 12 50 53 7 67 0 427 93 22 0
Bratislava III 635 0 9 81 14 33 49 0 74 328 47 0
Bratislava IV 474 0 5 20 4 5 63 0 0 305 72 0
Bratislava V 177 0 3 48 21 5 33 0 9 36 22 0
Malacky 390 0 0 6 1 3 6 0 88 285 1 0
Pezinok 60 0 0 6 5 2 17 0 13 6 11 0
Senec 277 0 0 2 6 59 40 0 1 30 139 0
Bratislavský kraj 3283 0 54 313 125 153 393 0 759 1145 341 0
Dunajská Streda 343 0 1 7 17 33 39 0 87 114 45 0
Galanta 541 0 4 4 6 35 8 0 64 402 18 0
Hlohovec 309 0 2 3 3 2 3 0 6 198 92 0
Piešťany 82 0 1 11 7 2 7 0 11 42 1 0
Senica 220 0 2 1 3 0 4 0 4 203 3 0
Skalica 1346 0 0 2 5 2 5 0 60 1241 31 0
Trnava 332 0 1 12 22 9 38 1 32 203 14 0
Trnavský kraj 3173 0 11 40 63 83 104 1 264 2403 204 0
Bánovce nad Bebravou 145 0 1 2 1 0 2 6 5 126 2 0
Ilava 286 0 3 5 0 16 3 0 9 237 13 0
Myjava 47 0 2 0 1 1 0 0 8 33 2 0
Nové Mesto nad Váhom 257 0 0 6 1 11 1 1 10 226 1 0
Partizánske 178 0 0 11 3 0 4 3 91 63 3 0
Považská Bystrica 101 0 2 3 4 3 9 4 9 55 12 0
Prievidza 152 0 0 18 0 11 26 2 18 67 10 0
Púchov 108 0 1 0 0 4 12 0 12 59 20 0
Trenčín 292 0 0 5 9 9 84 11 15 107 52 0
Trenčiansky kraj 1566 0 9 50 19 55 141 27 177 973 115 0
Komárno 78 0 0 6 7 1 7 6 45 3 3 0
Levice 149 0 0 6 4 7 4 3 72 44 9 0
Nitra 982 0 3 58 17 17 24 0 255 409 199 0
Nové Zámky 310 0 1 4 9 9 10 0 15 241 21 0
Šaľa 100 0 1 0 2 0 4 0 11 74 8 0
Topoľčany 53 0 2 8 11 4 2 0 13 8 5 0
Zlaté Moravce 13 0 1 0 1 1 1 0 2 5 2 0
Nitriansky kraj 1685 0 8 82 51 39 52 9 413 784 247 0
Bytča 19 0 0 0 1 0 0 0 6 8 4 0
Čadca 84 0 3 6 8 6 9 0 17 22 13 0
Dolný Kubín 82 0 0 2 1 1 2 0 20 50 6 0
Kysucké Nové Mesto 21 0 0 9 1 0 2 0 2 1 6 0
Liptovský Mikuláš 145 0 0 19 7 9 46 3 20 32 9 0
Martin 89 0 1 10 4 8 20 0 15 28 3 0
Námestovo 148 0 1 4 0 3 7 0 8 47 78 0
Ružomberok 97 0 3 23 3 19 25 1 8 6 9 0
Turčianske Teplice 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Tvrdošín 16 0 0 2 1 0 6 0 1 2 4 0
Žilina 319 0 9 24 12 13 39 0 49 162 11 0
Žilinský kraj 1023 0 19 99 38 59 156 4 147 358 143 0
Banská Bystrica 156 0 3 19 5 3 22 0 82 10 12 0
Banská Štiavnica 47 0 0 3 5 1 18 0 0 0 20 0
Brezno 33 0 0 6 2 2 13 0 4 2 4 0
Detva 21 0 0 2 0 1 1 1 5 9 2 0
Krupina 491 0 0 0 5 10 5 6 110 315 40 0
Lučenec 169 0 1 10 18 17 5 0 11 33 74 0
Poltár 6 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3 0
Revúca 61 0 1 5 3 10 11 2 10 4 15 0
Rimavská Sobota 137 0 1 8 4 2 6 1 19 92 4 0
Veľký Krtíš 47 0 1 7 4 1 2 0 2 27 3 0
Zvolen 140 0 0 12 101 0 7 0 0 11 9 0
Žarnovica 33 0 0 2 1 0 3 0 24 1 2 0
Žiar nad Hronom 34 0 0 8 0 0 3 0 11 3 9 0
Banskobystrický kraj 1375 0 7 83 148 47 98 10 278 507 197 0
Bardejov 54 0 0 17 4 5 14 0 3 8 3 0
Humenné 92 0 2 4 6 0 9 0 18 34 19 0
Kežmarok 83 0 1 6 3 0 10 0 3 58 2 0
Levoča 17 2 0 2 2 0 7 0 0 0 4 0
Medzilaborce 14 0 0 4 2 0 2 0 0 1 5 0
Poprad 249 0 0 15 6 13 23 0 18 167 7 0
Prešov 161 0 0 10 14 15 26 0 4 49 43 0
Sabinov 39 0 0 1 7 0 13 0 7 2 9 0
Snina 22 0 0 1 2 0 0 1 11 0 7 0
Stará Ľubovňa 90 0 1 13 7 12 16 0 15 4 22 0
Stropkov 18 0 0 0 3 4 0 0 1 5 5 0
Svidník 96 0 0 0 1 1 4 0 67 14 9 0
Vranov nad Topľou 61 0 0 4 4 10 2 0 20 15 6 0
Prešovský kraj 996 2 4 77 61 60 126 1 167 357 141 0
Gelnica 7 0 1 2 0 0 3 0 0 0 1 0
Košice I 178 0 1 46 15 12 62 0 27 2 13 0
Košice II 93 0 0 32 18 1 9 0 21 2 10 0
Košice III 14 0 0 2 0 0 1 0 11 0 0 0
Košice IV 182 0 0 14 17 7 25 4 18 55 42 0
Košice - okolie 77 0 1 1 0 0 11 1 3 41 19 0
Michalovce 80 0 2 3 7 6 8 3 14 30 7 0
Rožňava 23 0 0 2 3 1 12 0 0 5 0 0
Sobrance 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Spišská Nová Ves 54 0 0 12 0 10 10 2 4 8 8 0
Trebišov 28 0 0 0 8 4 10 0 3 1 2 0
Košický kraj 738 0 5 114 68 41 151 12 101 144 102 0
Slovensko 13839 2 117 858 573 537 1221 64 2306 6671 1490 0
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.