Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa doby trvania nezamestnanosti v SR
Tabuľka č.21 september 2022
  UoZ spolu v tom (v mesiacoch)
Územie menej ako 7 7 - 12 viac ako 12
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12 13 - 18 19 - 24 25 - 30 31 - 36 37 - 42 43 - 48 nad 48
Bratislava I 678 308 121 187 153 108 45 217 62 44 39 22 17 9 24
Bratislava II 2223 1082 497 585 484 345 139 657 167 145 118 62 44 30 91
Bratislava III 1275 591 255 336 306 218 88 378 100 66 73 44 26 16 53
Bratislava IV 1987 978 528 450 379 273 106 630 144 108 113 67 52 32 114
Bratislava V 2018 1125 639 486 389 291 98 504 137 113 117 46 30 14 47
Malacky 1605 950 552 398 326 239 87 329 111 70 53 33 31 10 21
Pezinok 1594 814 463 351 344 238 106 436 157 111 60 46 32 15 15
Senec 1920 1134 661 473 354 258 96 432 144 86 83 42 38 12 27
Bratislavský kraj 13300 6982 3716 3266 2735 1970 765 3583 1022 743 656 362 270 138 392
Dunajská Streda 3041 1435 828 607 593 425 168 1013 264 218 205 129 57 46 94
Galanta 1973 1072 593 479 462 345 117 439 153 108 83 57 17 6 15
Hlohovec 830 539 308 231 153 108 45 138 47 36 24 17 3 6 5
Piešťany 1085 625 355 270 194 151 43 266 90 44 52 23 18 8 31
Senica 2037 944 530 414 396 279 117 697 175 131 104 97 70 37 83
Skalica 934 547 304 243 187 160 27 200 74 35 35 23 15 5 13
Trnava 2499 1616 979 637 450 329 121 433 170 87 79 48 21 11 17
Trnavský kraj 12399 6778 3897 2881 2435 1797 638 3186 973 659 582 394 201 119 258
Bánovce nad Bebravou 807 432 227 205 164 113 51 211 56 39 38 24 23 6 25
Ilava 880 556 344 212 133 93 40 191 64 41 29 20 13 9 15
Myjava 508 278 156 122 114 85 29 116 32 23 22 13 13 5 8
Nové Mesto nad Váhom 1284 768 434 334 233 171 62 283 84 42 51 30 25 16 35
Partizánske 1007 576 334 242 196 140 56 235 60 51 44 29 16 14 21
Považská Bystrica 1455 770 427 343 249 188 61 436 99 66 77 54 34 26 80
Prievidza 3944 1893 1031 862 663 487 176 1388 286 228 209 176 117 93 279
Púchov 914 565 337 228 148 109 39 201 53 31 34 35 18 8 22
Trenčín 1669 1028 626 402 278 216 62 363 116 85 57 39 30 18 18
Trenčiansky kraj 12468 6866 3916 2950 2178 1602 576 3424 850 606 561 420 289 195 503
Komárno 3166 1376 824 552 567 401 166 1223 257 192 184 125 80 78 307
Levice 2875 1332 812 520 477 340 137 1066 231 192 188 111 73 55 216
Nitra 2640 1733 1066 667 441 331 110 466 144 117 80 32 32 19 42
Nové Zámky 3500 1705 1028 677 675 455 220 1120 289 220 240 137 90 56 88
Šaľa 1 090 629 341 288 149 101 48 312 73 61 47 45 23 23 40
Topoľčany 1975 1086 646 440 329 230 99 560 139 119 89 72 35 27 79
Zlaté Moravce 807 489 314 175 149 116 33 169 35 29 27 19 12 8 39
Nitriansky kraj 16053 8350 5031 3319 2787 1974 813 4916 1168 930 855 541 345 266 811
Bytča 907 422 255 167 157 112 45 328 57 65 38 39 31 21 77
Čadca 2722 1308 774 534 476 331 145 938 209 172 149 87 60 41 220
Dolný Kubín 1258 674 424 250 185 138 47 399 81 68 69 52 35 23 71
Kysucké Nové Mesto 1097 429 232 197 172 124 48 496 99 62 86 60 40 28 121
Liptovský Mikuláš 2307 1106 689 417 391 262 129 810 176 130 112 97 60 35 200
Martin 2338 1224 735 489 446 321 125 668 176 116 131 78 56 29 82
Námestovo 1309 751 479 272 219 153 66 339 89 78 51 19 22 20 60
Ružomberok 1675 753 431 322 260 169 91 662 133 108 86 79 47 35 174
Turčianske Teplice 570 280 185 95 94 63 31 196 41 28 32 17 21 8 49
Tvrdošín 813 441 262 179 153 107 46 219 56 35 28 26 26 16 32
Žilina 4035 1992 1096 896 732 514 218 1311 331 241 230 120 100 61 228
Žilinský kraj 19031 9380 5562 3818 3285 2294 991 6366 1448 1103 1012 674 498 317 1314
Banská Bystrica 2755 1310 783 527 510 377 133 935 212 152 162 115 83 44 167
Banská Štiavnica 573 230 150 80 100 67 33 243 48 39 34 21 13 14 74
Brezno 2243 726 358 368 413 279 134 1104 187 148 145 139 103 69 313
Detva 954 384 235 149 139 109 30 431 68 56 56 40 37 16 158
Krupina 876 351 200 151 125 86 39 400 70 56 40 49 37 16 132
Lučenec 3751 1204 722 482 602 417 185 1945 316 248 256 193 148 117 667
Poltár 1307 460 282 178 188 126 62 659 92 90 81 62 31 44 259
Revúca 3417 727 395 332 449 309 140 2241 265 263 269 259 197 149 839
Rimavská Sobota 7636 1686 1028 658 992 662 330 4958 652 530 503 481 381 326 2085
Veľký Krtíš 1813 691 442 249 302 211 91 820 140 102 100 87 63 42 286
Zvolen 1778 812 499 313 295 206 89 671 111 107 101 84 58 30 180
Žarnovica 1004 398 256 142 134 95 39 472 82 51 58 48 33 33 167
Žiar nad Hronom 1353 632 396 236 232 173 59 489 99 63 84 67 34 36 106
Banskobystrický kraj 29460 9611 5746 3865 4481 3117 1364 15368 2342 1905 1889 1645 1218 936 5433
Bardejov 4635 1610 985 625 767 523 244 2258 386 285 284 261 176 150 716
Humenné 2441 860 516 344 410 290 120 1171 203 151 160 114 81 75 387
Kežmarok 5837 1925 1041 884 880 617 263 3032 468 354 290 275 260 205 1180
Levoča 1634 540 313 227 288 190 98 806 155 112 97 75 61 48 258
Medzilaborce 786 232 117 115 112 77 35 442 57 47 47 41 40 20 190
Poprad 3555 1413 839 574 622 433 189 1520 294 227 201 157 146 88 407
Prešov 7225 2304 1261 1043 1286 905 381 3635 587 443 488 426 279 213 1199
Sabinov 4271 1064 656 408 625 469 156 2582 352 259 319 311 174 145 1022
Snina 1658 564 317 247 264 172 92 830 147 127 112 86 51 45 262
Stará Ľubovňa 1882 773 470 303 274 184 90 835 174 108 97 87 54 61 254
Stropkov 1270 362 195 167 184 122 62 724 94 73 81 77 59 31 309
Svidník 1986 566 326 240 318 210 108 1102 158 141 124 108 96 55 420
Vranov nad Topľou 5773 1691 972 719 896 600 296 3186 487 403 347 321 221 177 1230
Prešovský kraj 42953 13904 8008 5896 6926 4792 2134 22123 3562 2730 2647 2339 1698 1313 7834
Gelnica 1644 443 261 182 278 202 76 923 130 134 96 75 70 54 364
Košice I 1713 710 410 300 280 180 100 723 127 98 117 72 56 40 213
Košice II 2033 850 489 361 326 237 89 857 161 115 133 86 67 48 247
Košice III 560 238 134 104 102 74 28 220 46 41 30 27 17 8 51
Košice IV 1257 566 346 220 212 143 69 479 105 80 90 49 42 26 87
Košice - okolie 6281 2129 1292 837 926 650 276 3226 477 368 367 336 220 169 1289
Michalovce 6261 1726 988 738 937 645 292 3598 566 423 427 359 272 182 1369
Rožňava 4393 1166 659 507 761 535 226 2466 317 243 266 252 179 156 1053
Sobrance 1410 370 221 149 221 147 74 819 115 107 86 94 70 60 287
Spišská Nová Ves 4321 1555 923 632 723 532 191 2043 323 250 254 213 231 128 644
Trebišov 6448 1740 1003 737 937 616 321 3771 500 378 412 310 237 198 1736
Košický kraj 36321 11493 6726 4767 5703 3961 1742 19125 2867 2237 2278 1873 1461 1069 7340
Slovensko 181985 73364 42602 30762 30530 21507 9023 78091 14232 10913 10480 8248 5980 4353 23885
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.