Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | september 2022 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 678 | 0 | 43 | 3 | 46 | 150 | 60 | 5 | 44 | 307 | 17 | 3 | |
Bratislava II | 2223 | 0 | 166 | 14 | 287 | 668 | 165 | 25 | 104 | 756 | 29 | 9 | |
Bratislava III | 1275 | 1 | 98 | 1 | 154 | 345 | 111 | 5 | 65 | 476 | 15 | 4 | |
Bratislava IV | 1987 | 0 | 126 | 2 | 259 | 580 | 195 | 10 | 112 | 678 | 25 | 0 | |
Bratislava V | 2018 | 3 | 164 | 0 | 312 | 646 | 152 | 16 | 84 | 616 | 24 | 1 | |
Malacky | 1605 | 11 | 322 | 2 | 436 | 494 | 73 | 5 | 36 | 214 | 9 | 3 | |
Pezinok | 1594 | 2 | 149 | 1 | 381 | 580 | 98 | 8 | 51 | 311 | 10 | 3 | |
Senec | 1920 | 1 | 187 | 1 | 288 | 724 | 146 | 20 | 69 | 471 | 10 | 3 | |
Bratislavský kraj | 13300 | 18 | 1255 | 24 | 2163 | 4187 | 1000 | 94 | 565 | 3829 | 139 | 26 | |
Dunajská Streda | 3041 | 46 | 728 | 3 | 859 | 841 | 172 | 21 | 79 | 277 | 11 | 4 | |
Galanta | 1973 | 2 | 352 | 0 | 567 | 670 | 105 | 23 | 55 | 186 | 13 | 0 | |
Hlohovec | 830 | 0 | 116 | 3 | 265 | 297 | 22 | 4 | 13 | 101 | 9 | 0 | |
Piešťany | 1085 | 1 | 120 | 1 | 282 | 387 | 67 | 18 | 33 | 166 | 4 | 6 | |
Senica | 2037 | 50 | 497 | 24 | 593 | 608 | 61 | 5 | 33 | 162 | 3 | 1 | |
Skalica | 934 | 17 | 160 | 11 | 269 | 318 | 34 | 2 | 27 | 91 | 5 | 0 | |
Trnava | 2499 | 2 | 250 | 4 | 657 | 896 | 107 | 15 | 92 | 457 | 18 | 1 | |
Trnavský kraj | 12399 | 118 | 2223 | 46 | 3492 | 4017 | 568 | 88 | 332 | 1440 | 63 | 12 | |
Bánovce nad Bebravou | 807 | 2 | 95 | 4 | 265 | 303 | 29 | 5 | 19 | 84 | 1 | 0 | |
Ilava | 880 | 0 | 76 | 5 | 220 | 339 | 35 | 3 | 44 | 155 | 3 | 0 | |
Myjava | 508 | 0 | 58 | 4 | 133 | 201 | 31 | 7 | 13 | 60 | 0 | 1 | |
Nové Mesto nad Váhom | 1284 | 2 | 184 | 9 | 363 | 469 | 60 | 5 | 43 | 140 | 8 | 1 | |
Partizánske | 1007 | 0 | 122 | 8 | 313 | 364 | 58 | 8 | 26 | 108 | 0 | 0 | |
Považská Bystrica | 1455 | 0 | 97 | 5 | 459 | 562 | 57 | 10 | 60 | 191 | 10 | 4 | |
Prievidza | 3944 | 8 | 578 | 12 | 1357 | 1312 | 163 | 16 | 130 | 361 | 6 | 1 | |
Púchov | 914 | 0 | 73 | 1 | 266 | 358 | 41 | 3 | 39 | 130 | 3 | 0 | |
Trenčín | 1669 | 0 | 86 | 2 | 436 | 634 | 82 | 9 | 71 | 332 | 17 | 0 | |
Trenčiansky kraj | 12468 | 12 | 1369 | 50 | 3812 | 4542 | 556 | 66 | 445 | 1561 | 48 | 7 | |
Komárno | 3166 | 70 | 804 | 2 | 990 | 838 | 174 | 7 | 72 | 202 | 6 | 1 | |
Levice | 2875 | 73 | 547 | 5 | 890 | 839 | 154 | 12 | 66 | 280 | 8 | 1 | |
Nitra | 2640 | 5 | 267 | 2 | 629 | 883 | 119 | 12 | 92 | 589 | 34 | 8 | |
Nové Zámky | 3500 | 14 | 618 | 8 | 1009 | 1134 | 192 | 22 | 101 | 390 | 11 | 1 | |
Šaľa | 1 090 | 0 | 226 | 1 | 324 | 303 | 58 | 16 | 24 | 130 | 7 | 1 | |
Topoľčany | 1975 | 4 | 186 | 3 | 675 | 741 | 70 | 8 | 53 | 226 | 8 | 1 | |
Zlaté Moravce | 807 | 3 | 75 | 6 | 219 | 316 | 31 | 4 | 35 | 114 | 4 | 0 | |
Nitriansky kraj | 16053 | 169 | 2723 | 27 | 4736 | 5054 | 798 | 81 | 443 | 1931 | 78 | 13 | |
Bytča | 907 | 0 | 87 | 1 | 360 | 306 | 42 | 2 | 25 | 78 | 4 | 2 | |
Čadca | 2722 | 2 | 321 | 8 | 1006 | 951 | 106 | 5 | 80 | 231 | 9 | 3 | |
Dolný Kubín | 1258 | 0 | 105 | 3 | 375 | 462 | 68 | 16 | 46 | 182 | 1 | 0 | |
Kysucké Nové Mesto | 1097 | 1 | 143 | 6 | 386 | 363 | 59 | 0 | 28 | 106 | 3 | 2 | |
Liptovský Mikuláš | 2307 | 31 | 571 | 11 | 621 | 690 | 77 | 12 | 47 | 233 | 12 | 2 | |
Martin | 2338 | 9 | 320 | 5 | 636 | 863 | 103 | 8 | 77 | 295 | 21 | 1 | |
Námestovo | 1309 | 0 | 128 | 2 | 499 | 432 | 48 | 6 | 46 | 139 | 4 | 5 | |
Ružomberok | 1675 | 5 | 303 | 0 | 561 | 535 | 49 | 11 | 47 | 153 | 11 | 0 | |
Turčianske Teplice | 570 | 1 | 109 | 2 | 215 | 161 | 19 | 4 | 10 | 48 | 1 | 0 | |
Tvrdošín | 813 | 0 | 85 | 3 | 247 | 270 | 48 | 8 | 34 | 117 | 1 | 0 | |
Žilina | 4035 | 7 | 311 | 27 | 1074 | 1486 | 223 | 23 | 142 | 700 | 26 | 16 | |
Žilinský kraj | 19031 | 56 | 2483 | 68 | 5980 | 6519 | 842 | 95 | 582 | 2282 | 93 | 31 | |
Banská Bystrica | 2755 | 27 | 310 | 8 | 581 | 1003 | 144 | 114 | 92 | 437 | 37 | 2 | |
Banská Štiavnica | 573 | 22 | 81 | 0 | 183 | 187 | 28 | 4 | 10 | 54 | 3 | 1 | |
Brezno | 2243 | 121 | 731 | 12 | 528 | 583 | 76 | 4 | 23 | 151 | 7 | 7 | |
Detva | 954 | 3 | 184 | 1 | 286 | 340 | 33 | 3 | 18 | 82 | 4 | 0 | |
Krupina | 876 | 16 | 220 | 4 | 283 | 239 | 30 | 5 | 16 | 62 | 1 | 0 | |
Lučenec | 3751 | 463 | 1168 | 27 | 856 | 856 | 132 | 11 | 59 | 172 | 7 | 0 | |
Poltár | 1307 | 90 | 319 | 7 | 406 | 365 | 36 | 2 | 22 | 59 | 0 | 1 | |
Revúca | 3417 | 380 | 1483 | 29 | 860 | 466 | 66 | 13 | 29 | 90 | 1 | 0 | |
Rimavská Sobota | 7636 | 1183 | 3300 | 73 | 1666 | 1013 | 171 | 29 | 44 | 143 | 10 | 4 | |
Veľký Krtíš | 1813 | 144 | 439 | 17 | 610 | 425 | 67 | 4 | 39 | 66 | 2 | 0 | |
Zvolen | 1778 | 6 | 281 | 4 | 368 | 649 | 113 | 7 | 45 | 289 | 15 | 1 | |
Žarnovica | 1004 | 2 | 202 | 6 | 278 | 356 | 37 | 7 | 21 | 93 | 2 | 0 | |
Žiar nad Hronom | 1353 | 66 | 221 | 5 | 366 | 471 | 49 | 10 | 35 | 125 | 5 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 29460 | 2523 | 8939 | 193 | 7271 | 6953 | 982 | 213 | 453 | 1823 | 94 | 16 | |
Bardejov | 4635 | 471 | 1364 | 50 | 1068 | 1134 | 142 | 12 | 86 | 294 | 11 | 3 | |
Humenné | 2441 | 163 | 302 | 14 | 629 | 878 | 102 | 12 | 77 | 253 | 11 | 0 | |
Kežmarok | 5837 | 1253 | 2355 | 163 | 1011 | 754 | 78 | 6 | 61 | 154 | 2 | 0 | |
Levoča | 1634 | 54 | 665 | 56 | 351 | 332 | 30 | 2 | 29 | 112 | 3 | 0 | |
Medzilaborce | 786 | 65 | 294 | 7 | 155 | 195 | 20 | 1 | 13 | 34 | 1 | 1 | |
Poprad | 3555 | 65 | 1279 | 40 | 692 | 972 | 85 | 11 | 76 | 322 | 12 | 1 | |
Prešov | 7225 | 1221 | 1601 | 91 | 1497 | 1566 | 204 | 21 | 181 | 785 | 47 | 11 | |
Sabinov | 4271 | 517 | 1859 | 124 | 779 | 646 | 85 | 5 | 55 | 197 | 3 | 1 | |
Snina | 1658 | 33 | 244 | 1 | 520 | 567 | 68 | 23 | 39 | 160 | 3 | 0 | |
Stará Ľubovňa | 1882 | 139 | 630 | 55 | 447 | 361 | 52 | 3 | 48 | 142 | 4 | 1 | |
Stropkov | 1270 | 4 | 426 | 57 | 315 | 299 | 44 | 6 | 36 | 78 | 5 | 0 | |
Svidník | 1986 | 62 | 674 | 52 | 560 | 439 | 44 | 8 | 27 | 116 | 3 | 1 | |
Vranov nad Topľou | 5773 | 771 | 2160 | 112 | 1295 | 980 | 92 | 14 | 70 | 275 | 3 | 1 | |
Prešovský kraj | 42953 | 4818 | 13853 | 822 | 9319 | 9123 | 1046 | 124 | 798 | 2922 | 108 | 20 | |
Gelnica | 1644 | 301 | 577 | 57 | 375 | 215 | 47 | 5 | 16 | 49 | 2 | 0 | |
Košice I | 1713 | 23 | 197 | 2 | 301 | 536 | 114 | 14 | 61 | 436 | 27 | 2 | |
Košice II | 2033 | 62 | 338 | 10 | 382 | 659 | 129 | 12 | 55 | 363 | 19 | 4 | |
Košice III | 560 | 3 | 65 | 0 | 125 | 220 | 23 | 3 | 13 | 103 | 4 | 1 | |
Košice IV | 1257 | 24 | 99 | 0 | 247 | 481 | 77 | 13 | 43 | 262 | 9 | 2 | |
Košice - okolie | 6281 | 123 | 2929 | 221 | 1220 | 1165 | 167 | 23 | 70 | 348 | 14 | 1 | |
Michalovce | 6261 | 907 | 1662 | 94 | 1336 | 1521 | 205 | 28 | 119 | 382 | 6 | 1 | |
Rožňava | 4393 | 211 | 1878 | 64 | 1150 | 793 | 103 | 13 | 48 | 128 | 4 | 1 | |
Sobrance | 1410 | 58 | 495 | 6 | 393 | 325 | 42 | 1 | 24 | 64 | 1 | 1 | |
Spišská Nová Ves | 4321 | 529 | 1526 | 93 | 793 | 854 | 110 | 4 | 77 | 314 | 17 | 4 | |
Trebišov | 6448 | 402 | 2201 | 127 | 1888 | 1255 | 252 | 23 | 71 | 216 | 6 | 7 | |
Košický kraj | 36321 | 2643 | 11967 | 674 | 8210 | 8024 | 1269 | 139 | 597 | 2665 | 109 | 24 | |
Slovensko | 181985 | 10357 | 44812 | 1904 | 44983 | 48419 | 7061 | 900 | 4215 | 18453 | 732 | 149 | |
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. |