Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | október 2022 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 653 | 0 | 43 | 3 | 42 | 150 | 57 | 6 | 39 | 293 | 16 | 4 | |
Bratislava II | 2110 | 1 | 164 | 15 | 271 | 641 | 164 | 20 | 99 | 695 | 31 | 9 | |
Bratislava III | 1175 | 1 | 85 | 2 | 140 | 326 | 103 | 4 | 58 | 439 | 13 | 4 | |
Bratislava IV | 1935 | 0 | 134 | 1 | 249 | 582 | 188 | 9 | 104 | 638 | 29 | 1 | |
Bratislava V | 1851 | 3 | 172 | 1 | 289 | 598 | 134 | 16 | 73 | 546 | 19 | 0 | |
Malacky | 1577 | 12 | 322 | 1 | 425 | 485 | 65 | 7 | 35 | 217 | 8 | 0 | |
Pezinok | 1509 | 2 | 138 | 1 | 370 | 550 | 90 | 9 | 51 | 284 | 11 | 3 | |
Senec | 1812 | 2 | 185 | 1 | 266 | 686 | 144 | 19 | 69 | 428 | 9 | 3 | |
Bratislavský kraj | 12622 | 21 | 1243 | 25 | 2052 | 4018 | 945 | 90 | 528 | 3540 | 136 | 24 | |
Dunajská Streda | 2936 | 43 | 730 | 2 | 820 | 791 | 181 | 19 | 81 | 257 | 8 | 4 | |
Galanta | 1898 | 2 | 341 | 0 | 547 | 653 | 96 | 23 | 50 | 172 | 12 | 2 | |
Hlohovec | 789 | 0 | 109 | 3 | 254 | 281 | 22 | 3 | 11 | 98 | 8 | 0 | |
Piešťany | 1084 | 0 | 118 | 4 | 289 | 383 | 62 | 20 | 36 | 162 | 5 | 5 | |
Senica | 2000 | 50 | 496 | 24 | 579 | 587 | 64 | 3 | 34 | 159 | 3 | 1 | |
Skalica | 912 | 19 | 162 | 11 | 267 | 312 | 28 | 2 | 30 | 76 | 5 | 0 | |
Trnava | 2192 | 2 | 226 | 4 | 589 | 788 | 102 | 12 | 71 | 381 | 17 | 0 | |
Trnavský kraj | 11811 | 116 | 2182 | 48 | 3345 | 3795 | 555 | 82 | 313 | 1305 | 58 | 12 | |
Bánovce nad Bebravou | 780 | 2 | 97 | 3 | 257 | 290 | 26 | 6 | 17 | 81 | 1 | 0 | |
Ilava | 839 | 0 | 77 | 5 | 219 | 317 | 37 | 2 | 40 | 139 | 3 | 0 | |
Myjava | 493 | 0 | 59 | 5 | 135 | 194 | 27 | 3 | 15 | 53 | 1 | 1 | |
Nové Mesto nad Váhom | 1257 | 2 | 183 | 10 | 353 | 476 | 55 | 6 | 36 | 127 | 8 | 1 | |
Partizánske | 995 | 0 | 122 | 9 | 312 | 351 | 65 | 8 | 24 | 103 | 1 | 0 | |
Považská Bystrica | 1395 | 1 | 86 | 4 | 452 | 525 | 54 | 12 | 61 | 191 | 9 | 0 | |
Prievidza | 3878 | 4 | 574 | 11 | 1326 | 1294 | 161 | 16 | 131 | 354 | 7 | 0 | |
Púchov | 845 | 0 | 63 | 1 | 257 | 334 | 31 | 4 | 29 | 123 | 3 | 0 | |
Trenčín | 1587 | 1 | 82 | 2 | 410 | 616 | 76 | 10 | 72 | 304 | 14 | 0 | |
Trenčiansky kraj | 12069 | 10 | 1343 | 50 | 3721 | 4397 | 532 | 67 | 425 | 1475 | 47 | 2 | |
Komárno | 3005 | 72 | 770 | 2 | 932 | 793 | 161 | 7 | 70 | 193 | 4 | 1 | |
Levice | 2838 | 77 | 560 | 5 | 882 | 825 | 148 | 9 | 63 | 260 | 7 | 2 | |
Nitra | 2546 | 5 | 270 | 2 | 603 | 848 | 119 | 10 | 90 | 569 | 30 | 0 | |
Nové Zámky | 3406 | 17 | 612 | 8 | 1006 | 1107 | 188 | 22 | 84 | 351 | 10 | 1 | |
Šaľa | 1 027 | 0 | 217 | 1 | 292 | 303 | 47 | 15 | 25 | 118 | 8 | 1 | |
Topoľčany | 1868 | 4 | 176 | 5 | 649 | 708 | 61 | 10 | 45 | 202 | 7 | 1 | |
Zlaté Moravce | 775 | 3 | 78 | 6 | 200 | 317 | 28 | 4 | 30 | 104 | 4 | 1 | |
Nitriansky kraj | 15465 | 178 | 2683 | 29 | 4564 | 4901 | 752 | 77 | 407 | 1797 | 70 | 7 | |
Bytča | 883 | 0 | 79 | 1 | 356 | 302 | 43 | 1 | 21 | 76 | 3 | 1 | |
Čadca | 2618 | 2 | 309 | 9 | 995 | 908 | 104 | 7 | 79 | 193 | 9 | 3 | |
Dolný Kubín | 1238 | 0 | 99 | 4 | 381 | 458 | 63 | 16 | 44 | 171 | 2 | 0 | |
Kysucké Nové Mesto | 1096 | 1 | 148 | 8 | 378 | 367 | 60 | 0 | 30 | 99 | 3 | 2 | |
Liptovský Mikuláš | 2281 | 29 | 552 | 10 | 656 | 674 | 70 | 12 | 49 | 219 | 10 | 0 | |
Martin | 2268 | 8 | 315 | 3 | 634 | 819 | 92 | 8 | 76 | 287 | 25 | 1 | |
Námestovo | 1295 | 1 | 125 | 2 | 497 | 431 | 48 | 5 | 46 | 137 | 1 | 2 | |
Ružomberok | 1699 | 5 | 310 | 1 | 565 | 552 | 52 | 10 | 49 | 147 | 8 | 0 | |
Turčianske Teplice | 565 | 2 | 105 | 2 | 218 | 161 | 18 | 4 | 11 | 43 | 1 | 0 | |
Tvrdošín | 799 | 0 | 85 | 4 | 247 | 273 | 51 | 6 | 29 | 101 | 1 | 2 | |
Žilina | 3834 | 7 | 307 | 29 | 1037 | 1414 | 216 | 26 | 132 | 630 | 22 | 14 | |
Žilinský kraj | 18576 | 55 | 2434 | 73 | 5964 | 6359 | 817 | 95 | 566 | 2103 | 85 | 25 | |
Banská Bystrica | 2682 | 27 | 291 | 5 | 573 | 981 | 143 | 110 | 95 | 424 | 32 | 1 | |
Banská Štiavnica | 592 | 20 | 82 | 1 | 192 | 194 | 30 | 6 | 8 | 54 | 4 | 1 | |
Brezno | 2264 | 119 | 717 | 12 | 547 | 603 | 70 | 4 | 29 | 145 | 6 | 12 | |
Detva | 962 | 3 | 199 | 1 | 282 | 345 | 30 | 4 | 19 | 76 | 3 | 0 | |
Krupina | 855 | 15 | 227 | 3 | 277 | 232 | 32 | 5 | 13 | 51 | 0 | 0 | |
Lučenec | 3763 | 469 | 1155 | 20 | 874 | 864 | 125 | 10 | 60 | 179 | 7 | 0 | |
Poltár | 1239 | 88 | 297 | 6 | 391 | 351 | 31 | 2 | 22 | 51 | 0 | 0 | |
Revúca | 3430 | 371 | 1479 | 27 | 876 | 473 | 68 | 13 | 32 | 88 | 1 | 2 | |
Rimavská Sobota | 7641 | 1159 | 3299 | 78 | 1674 | 1027 | 169 | 31 | 45 | 144 | 10 | 5 | |
Veľký Krtíš | 1776 | 134 | 445 | 16 | 597 | 411 | 70 | 4 | 39 | 57 | 2 | 1 | |
Zvolen | 1708 | 6 | 277 | 2 | 350 | 623 | 106 | 8 | 46 | 274 | 15 | 1 | |
Žarnovica | 1020 | 2 | 206 | 6 | 286 | 355 | 37 | 8 | 25 | 94 | 1 | 0 | |
Žiar nad Hronom | 1332 | 67 | 208 | 7 | 377 | 456 | 50 | 9 | 31 | 121 | 6 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 29264 | 2480 | 8882 | 184 | 7296 | 6915 | 961 | 214 | 464 | 1758 | 87 | 23 | |
Bardejov | 4612 | 464 | 1337 | 44 | 1066 | 1152 | 146 | 10 | 88 | 291 | 9 | 5 | |
Humenné | 2366 | 160 | 289 | 12 | 618 | 866 | 102 | 10 | 76 | 226 | 7 | 0 | |
Kežmarok | 5892 | 1239 | 2354 | 162 | 1019 | 825 | 82 | 5 | 57 | 148 | 1 | 0 | |
Levoča | 1630 | 55 | 656 | 55 | 347 | 351 | 29 | 1 | 28 | 106 | 2 | 0 | |
Medzilaborce | 779 | 64 | 282 | 7 | 156 | 200 | 17 | 1 | 11 | 39 | 2 | 0 | |
Poprad | 3537 | 64 | 1253 | 38 | 694 | 977 | 93 | 12 | 75 | 321 | 9 | 1 | |
Prešov | 7052 | 1209 | 1610 | 92 | 1463 | 1535 | 181 | 19 | 165 | 730 | 43 | 5 | |
Sabinov | 4169 | 515 | 1843 | 121 | 761 | 623 | 79 | 4 | 45 | 173 | 4 | 1 | |
Snina | 1654 | 33 | 250 | 0 | 513 | 576 | 67 | 22 | 38 | 153 | 2 | 0 | |
Stará Ľubovňa | 1874 | 140 | 629 | 54 | 432 | 369 | 58 | 6 | 45 | 136 | 4 | 1 | |
Stropkov | 1259 | 4 | 416 | 59 | 323 | 286 | 46 | 9 | 35 | 76 | 5 | 0 | |
Svidník | 1987 | 57 | 687 | 53 | 563 | 426 | 46 | 8 | 26 | 117 | 3 | 1 | |
Vranov nad Topľou | 5736 | 761 | 2145 | 118 | 1304 | 960 | 97 | 15 | 69 | 263 | 3 | 1 | |
Prešovský kraj | 42547 | 4765 | 13751 | 815 | 9259 | 9146 | 1043 | 122 | 758 | 2779 | 94 | 15 | |
Gelnica | 1635 | 298 | 571 | 62 | 374 | 209 | 52 | 4 | 16 | 47 | 2 | 0 | |
Košice I | 1676 | 23 | 191 | 1 | 297 | 542 | 103 | 18 | 53 | 420 | 27 | 1 | |
Košice II | 2054 | 66 | 343 | 11 | 384 | 680 | 124 | 9 | 46 | 372 | 17 | 2 | |
Košice III | 534 | 3 | 62 | 0 | 128 | 197 | 24 | 3 | 18 | 95 | 3 | 1 | |
Košice IV | 1220 | 25 | 94 | 0 | 243 | 469 | 72 | 9 | 44 | 254 | 9 | 1 | |
Košice - okolie | 6200 | 131 | 2887 | 223 | 1224 | 1139 | 162 | 23 | 61 | 337 | 12 | 1 | |
Michalovce | 6104 | 873 | 1607 | 92 | 1310 | 1500 | 203 | 30 | 111 | 369 | 9 | 0 | |
Rožňava | 4406 | 211 | 1893 | 66 | 1148 | 791 | 106 | 15 | 48 | 121 | 6 | 1 | |
Sobrance | 1400 | 56 | 496 | 6 | 390 | 319 | 42 | 1 | 22 | 67 | 1 | 0 | |
Spišská Nová Ves | 4282 | 523 | 1514 | 92 | 810 | 848 | 111 | 4 | 75 | 286 | 15 | 4 | |
Trebišov | 6400 | 399 | 2175 | 143 | 1866 | 1249 | 254 | 27 | 65 | 211 | 7 | 4 | |
Košický kraj | 35911 | 2608 | 11833 | 696 | 8174 | 7943 | 1253 | 143 | 559 | 2579 | 108 | 15 | |
Slovensko | 178265 | 10233 | 44351 | 1920 | 44375 | 47474 | 6858 | 890 | 4020 | 17336 | 685 | 123 | |
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. |