Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ (prítok v mesiaci) v SR
Tabuľka č.17 október 2022
  Prítok znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 11 2 3 0 3 7 0 0 0
Bratislava II 38 1 15 0 11 22 0 0 0
Bratislava III 26 2 11 0 5 17 0 0 0
Bratislava IV 118 11 39 0 16 90 0 0 0
Bratislava V 143 20 30 0 24 117 0 0 1
Malacky 100 12 32 0 32 60 0 1 3
Pezinok 111 23 34 0 16 84 0 0 3
Senec 105 15 37 0 20 72 0 0 3
Bratislavský kraj 652 86 201 0 127 469 0 1 10
Dunajská Streda 183 25 52 0 54 141 0 0 4
Galanta 121 14 46 0 21 77 0 0 9
Hlohovec 64 9 18 0 9 47 0 0 4
Piešťany 99 12 30 0 11 74 1 0 7
Senica 120 11 26 0 40 92 0 0 5
Skalica 82 8 23 0 33 56 0 0 6
Trnava 170 16 60 0 30 123 0 0 9
Trnavský kraj 839 95 255 0 198 610 1 0 44
Bánovce nad Bebravou 78 3 26 0 13 59 0 0 2
Ilava 90 12 26 0 13 67 0 1 6
Myjava 48 7 13 0 7 36 0 1 2
Nové Mesto nad Váhom 102 11 40 0 23 67 0 0 1
Partizánske 97 12 28 0 25 73 0 3 3
Považská Bystrica 116 14 44 0 12 84 0 1 2
Prievidza 207 17 84 0 36 137 0 0 12
Púchov 55 6 22 0 3 43 0 0 3
Trenčín 156 11 77 0 12 121 0 0 11
Trenčiansky kraj 949 93 360 0 144 687 0 6 42
Komárno 211 18 68 0 72 141 0 3 6
Levice 250 33 63 0 70 195 0 5 15
Nitra 269 36 83 0 45 213 0 1 7
Nové Zámky 271 26 97 0 74 200 0 1 10
Šaľa 78 7 26 0 23 55 0 0 1
Topoľčany 130 13 56 0 16 85 0 6 5
Zlaté Moravce 72 9 20 0 10 50 0 0 6
Nitriansky kraj 1281 142 413 0 310 939 0 16 50
Bytča 51 2 20 0 4 36 0 1 2
Čadca 180 28 65 0 22 137 0 0 8
Dolný Kubín 84 16 27 0 7 66 0 0 7
Kysucké Nové Mesto 63 5 18 0 10 50 0 1 3
Liptovský Mikuláš 230 26 64 0 45 194 0 0 6
Martin 165 17 60 0 37 122 0 0 8
Námestovo 135 15 37 0 17 113 0 1 3
Ružomberok 147 22 40 0 25 117 0 0 2
Turčianske Teplice 44 7 8 0 7 37 0 0 0
Tvrdošín 60 6 25 0 11 39 0 0 3
Žilina 204 21 79 0 24 154 0 2 9
Žilinský kraj 1363 165 443 0 209 1065 0 5 51
Banská Bystrica 157 12 59 0 32 108 0 0 9
Banská Štiavnica 58 8 20 0 8 45 0 1 9
Brezno 71 8 26 0 18 54 0 0 4
Detva 73 7 25 0 23 52 0 2 2
Krupina 59 5 19 0 21 39 0 1 2
Lučenec 199 17 46 0 72 158 0 0 4
Poltár 80 7 21 0 27 60 0 1 1
Revúca 125 11 46 0 46 94 0 0 5
Rimavská Sobota 322 30 64 0 157 263 0 0 4
Veľký Krtíš 135 14 37 0 51 114 0 0 5
Zvolen 107 17 28 0 25 82 0 0 4
Žarnovica 67 7 23 0 15 53 0 0 3
Žiar nad Hronom 123 21 43 0 22 85 0 2 6
Banskobystrický kraj 1576 164 457 0 517 1207 0 7 58
Bardejov 275 26 65 0 83 226 0 0 11
Humenné 116 9 44 0 14 83 0 1 3
Kežmarok 372 38 67 0 160 305 0 0 2
Levoča 120 13 30 0 40 97 0 0 10
Medzilaborce 35 0 10 0 4 29 0 0 2
Poprad 301 25 78 0 88 238 0 1 4
Prešov 307 30 89 0 104 240 0 0 7
Sabinov 157 10 34 0 87 119 0 0 3
Snina 97 6 29 0 18 77 0 0 5
Stará Ľubovňa 158 22 35 0 67 127 0 1 8
Stropkov 38 4 10 0 10 31 0 0 5
Svidník 115 16 28 0 39 107 0 0 4
Vranov nad Topľou 276 24 50 0 125 235 0 1 7
Prešovský kraj 2367 223 569 0 839 1914 0 4 71
Gelnica 80 9 19 0 31 62 0 0 7
Košice I 120 7 46 0 12 82 0 2 5
Košice II 198 17 78 0 48 130 0 1 7
Košice III 44 2 13 0 9 35 0 1 2
Košice IV 85 8 38 0 12 56 0 0 2
Košice - okolie 417 43 119 0 177 315 0 0 5
Michalovce 248 20 65 0 100 210 0 0 8
Rožňava 209 13 47 0 89 161 0 7 7
Sobrance 70 9 12 0 21 64 0 1 3
Spišská Nová Ves 230 23 58 0 88 188 0 1 10
Trebišov 238 30 50 0 101 198 0 0 6
Košický kraj 1939 181 545 0 688 1501 0 13 62
Slovensko 10966 1149 3243 0 3032 8392 1 52 388
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.