Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Základné ukazovatele o zaradených UoZ (prítok v mesiaci)
Tabuľka č.4 október 2022
  Prítok UoZ spolu z toho
Územie ženy občania so ZP prepustení v rámci HP mladiství absolventi
  spolu v tom spolu v tom
  s neukonč. ZŠ s ukonč. ZŠ po skonč. SŠ
Bratislava I 17 11 0 0 1 0 0 1 2 0 2
Bratislava II 72 44 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Bratislava III 41 27 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Bratislava IV 216 108 0 0 1 0 1 0 11 1 10
Bratislava V 237 114 1 0 0 0 0 0 20 4 16
Malacky 183 94 1 0 4 0 4 0 12 3 9
Pezinok 190 108 1 1 0 0 0 0 23 5 18
Senec 240 141 3 0 1 0 1 0 15 3 12
Bratislavský kraj 1196 647 6 1 7 0 6 1 86 17 69
Dunajská Streda 281 163 2 0 4 0 4 0 25 5 20
Galanta 211 116 4 1 3 0 3 0 14 3 11
Hlohovec 101 53 1 0 0 0 0 0 9 2 7
Piešťany 159 81 2 0 1 0 1 0 12 8 4
Senica 188 104 4 4 1 0 1 0 11 3 8
Skalica 121 62 2 1 5 2 3 0 8 2 6
Trnava 295 163 5 0 2 0 2 0 16 2 14
Trnavský kraj 1356 742 20 6 16 2 14 0 95 25 70
Bánovce nad Bebravou 113 48 1 1 4 0 4 0 3 1 2
Ilava 145 75 3 0 0 0 0 0 12 2 10
Myjava 86 42 1 0 1 0 1 0 7 3 4
Nové Mesto nad Váhom 167 91 0 0 2 0 2 0 11 0 11
Partizánske 137 74 3 0 2 0 1 1 12 4 8
Považská Bystrica 182 94 2 0 0 0 0 0 14 3 11
Prievidza 338 191 8 1 2 0 2 0 17 5 12
Púchov 92 55 2 0 0 0 0 0 6 1 5
Trenčín 249 149 4 0 0 0 0 0 11 3 8
Trenčiansky kraj 1509 819 24 2 11 0 10 1 93 22 71
Komárno 300 172 4 2 5 0 5 0 18 4 14
Levice 349 211 9 0 1 0 1 0 33 2 31
Nitra 400 219 5 2 3 0 3 0 36 11 25
Nové Zámky 382 224 4 0 6 0 6 0 26 6 20
Šaľa 108 63 1 0 1 0 1 0 7 0 7
Topoľčany 222 116 0 0 1 0 1 0 13 3 10
Zlaté Moravce 115 72 4 1 1 0 1 0 9 2 7
Nitriansky kraj 1876 1077 27 5 18 0 18 0 142 28 114
Bytča 85 54 2 0 0 0 0 0 2 0 2
Čadca 262 158 3 0 1 0 1 0 28 4 24
Dolný Kubín 122 63 5 1 0 0 0 0 16 3 13
Kysucké Nové Mesto 83 55 1 0 3 0 3 0 5 1 4
Liptovský Mikuláš 303 160 5 0 3 0 3 0 26 2 24
Martin 260 132 3 1 2 0 2 0 17 3 14
Námestovo 185 109 1 1 1 0 1 0 15 4 11
Ružomberok 202 105 0 0 2 1 1 0 22 3 19
Turčianske Teplice 69 32 0 0 0 0 0 0 7 2 5
Tvrdošín 87 40 2 0 0 0 0 0 6 1 5
Žilina 325 201 5 2 3 0 3 0 21 6 15
Žilinský kraj 1983 1109 27 5 15 1 14 0 165 29 136
Banská Bystrica 264 133 8 0 1 0 1 0 12 4 8
Banská Štiavnica 73 45 4 0 0 0 0 0 8 0 8
Brezno 100 54 4 1 2 0 2 0 8 0 8
Detva 99 41 1 0 1 0 1 0 7 0 7
Krupina 83 46 1 0 1 0 1 0 5 0 5
Lučenec 282 145 1 0 5 1 4 0 17 1 16
Poltár 105 50 1 1 0 0 0 0 7 1 6
Revúca 159 71 5 0 2 0 2 0 11 1 10
Rimavská Sobota 389 170 2 0 10 2 6 2 30 4 26
Veľký Krtíš 195 96 1 1 2 0 2 0 14 3 11
Zvolen 176 87 3 0 2 0 2 0 17 3 14
Žarnovica 99 48 3 0 1 0 1 0 7 2 5
Žiar nad Hronom 167 94 1 0 1 0 1 0 21 4 17
Banskobystrický kraj 2191 1080 35 3 28 3 23 2 164 23 141
Bardejov 364 163 5 0 5 0 4 1 26 6 20
Humenné 166 75 1 0 1 1 0 0 9 3 6
Kežmarok 467 221 1 0 4 2 2 0 38 3 35
Levoča 154 84 3 0 1 0 1 0 13 2 11
Medzilaborce 50 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Poprad 405 199 2 0 4 0 4 0 25 7 18
Prešov 451 217 6 1 6 4 2 0 30 11 19
Sabinov 211 93 3 0 10 1 8 1 10 2 8
Snina 125 54 0 1 1 0 1 0 6 1 5
Stará Ľubovňa 201 93 4 0 6 1 5 0 22 3 19
Stropkov 52 23 5 0 1 0 0 1 4 1 3
Svidník 145 65 0 1 5 0 4 1 16 4 12
Vranov nad Topľou 351 154 7 0 9 2 7 0 24 5 19
Prešovský kraj 3142 1458 38 3 53 11 38 4 223 48 175
Gelnica 104 49 3 0 2 0 1 1 9 0 9
Košice I 173 92 3 0 0 0 0 0 7 1 6
Košice II 270 135 1 1 1 1 0 0 17 1 16
Košice III 63 31 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Košice IV 146 63 0 0 0 0 0 0 8 1 7
Košice - okolie 547 260 1 0 11 1 9 1 43 7 36
Michalovce 334 160 6 0 8 2 6 0 20 3 17
Rožňava 260 121 3 0 6 1 5 0 13 2 11
Sobrance 81 44 2 0 2 0 2 0 9 2 7
Spišská Nová Ves 317 153 4 0 7 1 6 0 23 3 20
Trebišov 309 144 3 0 9 2 6 1 30 1 29
Košický kraj 2604 1252 26 1 46 8 35 3 181 22 159
Slovensko 15857 8184 203 26 194 25 158 11 1149 214 935
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.