Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | november 2022 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 663 | 0 | 49 | 3 | 43 | 153 | 60 | 8 | 37 | 291 | 16 | 3 | |
Bratislava II | 2168 | 2 | 186 | 15 | 267 | 679 | 176 | 19 | 99 | 685 | 32 | 8 | |
Bratislava III | 1216 | 1 | 91 | 2 | 150 | 338 | 98 | 5 | 60 | 455 | 12 | 4 | |
Bratislava IV | 1867 | 0 | 124 | 2 | 241 | 564 | 186 | 8 | 107 | 607 | 27 | 1 | |
Bratislava V | 1827 | 3 | 164 | 1 | 306 | 601 | 128 | 16 | 72 | 515 | 20 | 1 | |
Malacky | 1527 | 11 | 316 | 1 | 412 | 473 | 71 | 4 | 30 | 200 | 8 | 1 | |
Pezinok | 1441 | 1 | 131 | 2 | 357 | 520 | 87 | 9 | 46 | 276 | 11 | 1 | |
Senec | 1735 | 2 | 173 | 3 | 260 | 653 | 138 | 16 | 67 | 412 | 10 | 1 | |
Bratislavský kraj | 12444 | 20 | 1234 | 29 | 2036 | 3981 | 944 | 85 | 518 | 3441 | 136 | 20 | |
Dunajská Streda | 2826 | 35 | 702 | 3 | 815 | 760 | 169 | 19 | 73 | 243 | 3 | 4 | |
Galanta | 1854 | 3 | 339 | 0 | 527 | 643 | 101 | 20 | 51 | 159 | 10 | 1 | |
Hlohovec | 784 | 0 | 110 | 4 | 259 | 271 | 20 | 4 | 17 | 91 | 8 | 0 | |
Piešťany | 1051 | 0 | 111 | 6 | 285 | 378 | 62 | 20 | 38 | 141 | 5 | 5 | |
Senica | 1992 | 47 | 506 | 26 | 600 | 572 | 56 | 2 | 36 | 145 | 2 | 0 | |
Skalica | 902 | 22 | 172 | 8 | 269 | 284 | 31 | 3 | 32 | 76 | 5 | 0 | |
Trnava | 2103 | 2 | 228 | 3 | 576 | 742 | 98 | 10 | 72 | 350 | 21 | 1 | |
Trnavský kraj | 11512 | 109 | 2168 | 50 | 3331 | 3650 | 537 | 78 | 319 | 1205 | 54 | 11 | |
Bánovce nad Bebravou | 758 | 2 | 87 | 3 | 253 | 286 | 26 | 6 | 16 | 78 | 1 | 0 | |
Ilava | 839 | 0 | 81 | 4 | 219 | 322 | 35 | 2 | 39 | 134 | 3 | 0 | |
Myjava | 498 | 0 | 66 | 5 | 138 | 190 | 28 | 4 | 14 | 52 | 1 | 0 | |
Nové Mesto nad Váhom | 1255 | 3 | 189 | 12 | 347 | 464 | 43 | 6 | 36 | 145 | 9 | 1 | |
Partizánske | 1014 | 0 | 129 | 11 | 318 | 349 | 65 | 8 | 26 | 106 | 2 | 0 | |
Považská Bystrica | 1365 | 0 | 94 | 6 | 440 | 508 | 48 | 10 | 62 | 187 | 10 | 0 | |
Prievidza | 3800 | 4 | 559 | 11 | 1310 | 1262 | 167 | 16 | 123 | 342 | 6 | 0 | |
Púchov | 808 | 0 | 67 | 2 | 255 | 309 | 26 | 8 | 23 | 115 | 3 | 0 | |
Trenčín | 1553 | 1 | 78 | 2 | 411 | 608 | 81 | 6 | 71 | 285 | 10 | 0 | |
Trenčiansky kraj | 11890 | 10 | 1350 | 56 | 3691 | 4298 | 519 | 66 | 410 | 1444 | 45 | 1 | |
Komárno | 2980 | 70 | 762 | 2 | 917 | 804 | 158 | 8 | 63 | 192 | 2 | 2 | |
Levice | 2800 | 76 | 562 | 4 | 895 | 794 | 146 | 9 | 66 | 238 | 8 | 2 | |
Nitra | 2503 | 5 | 274 | 0 | 595 | 836 | 111 | 11 | 83 | 556 | 31 | 1 | |
Nové Zámky | 3298 | 20 | 585 | 8 | 985 | 1061 | 190 | 19 | 83 | 337 | 9 | 1 | |
Šaľa | 989 | 0 | 213 | 0 | 288 | 292 | 47 | 15 | 23 | 104 | 6 | 1 | |
Topoľčany | 1840 | 2 | 170 | 4 | 660 | 686 | 59 | 8 | 52 | 191 | 7 | 1 | |
Zlaté Moravce | 755 | 2 | 71 | 7 | 203 | 318 | 22 | 2 | 28 | 99 | 3 | 0 | |
Nitriansky kraj | 15165 | 175 | 2637 | 25 | 4543 | 4791 | 733 | 72 | 398 | 1717 | 66 | 8 | |
Bytča | 862 | 0 | 74 | 1 | 349 | 294 | 39 | 1 | 23 | 78 | 3 | 0 | |
Čadca | 2584 | 1 | 316 | 10 | 979 | 906 | 106 | 7 | 68 | 180 | 8 | 3 | |
Dolný Kubín | 1247 | 0 | 97 | 3 | 391 | 472 | 63 | 12 | 40 | 166 | 3 | 0 | |
Kysucké Nové Mesto | 1062 | 2 | 129 | 6 | 376 | 362 | 54 | 0 | 29 | 98 | 5 | 1 | |
Liptovský Mikuláš | 2242 | 28 | 542 | 11 | 653 | 654 | 71 | 12 | 58 | 201 | 12 | 0 | |
Martin | 2224 | 9 | 316 | 3 | 635 | 800 | 86 | 8 | 73 | 270 | 22 | 2 | |
Námestovo | 1281 | 1 | 135 | 2 | 477 | 438 | 40 | 4 | 42 | 138 | 2 | 2 | |
Ružomberok | 1680 | 5 | 304 | 1 | 563 | 548 | 50 | 8 | 51 | 144 | 6 | 0 | |
Turčianske Teplice | 557 | 2 | 100 | 2 | 220 | 162 | 20 | 5 | 9 | 36 | 1 | 0 | |
Tvrdošín | 803 | 1 | 89 | 2 | 258 | 272 | 49 | 7 | 31 | 92 | 2 | 0 | |
Žilina | 3800 | 6 | 305 | 30 | 1041 | 1389 | 216 | 25 | 132 | 618 | 26 | 12 | |
Žilinský kraj | 18342 | 55 | 2407 | 71 | 5942 | 6297 | 794 | 89 | 556 | 2021 | 90 | 20 | |
Banská Bystrica | 2596 | 28 | 282 | 7 | 583 | 926 | 136 | 104 | 93 | 407 | 29 | 1 | |
Banská Štiavnica | 613 | 19 | 88 | 1 | 205 | 201 | 30 | 5 | 7 | 52 | 4 | 1 | |
Brezno | 2333 | 122 | 721 | 11 | 584 | 625 | 78 | 4 | 31 | 136 | 7 | 14 | |
Detva | 950 | 3 | 197 | 1 | 284 | 332 | 31 | 4 | 17 | 78 | 3 | 0 | |
Krupina | 859 | 16 | 229 | 3 | 273 | 235 | 31 | 6 | 11 | 54 | 1 | 0 | |
Lučenec | 3803 | 472 | 1174 | 21 | 897 | 866 | 120 | 9 | 60 | 176 | 7 | 1 | |
Poltár | 1229 | 87 | 299 | 7 | 394 | 351 | 29 | 2 | 18 | 42 | 0 | 0 | |
Revúca | 3482 | 365 | 1486 | 28 | 900 | 497 | 72 | 13 | 30 | 88 | 1 | 2 | |
Rimavská Sobota | 7674 | 1170 | 3308 | 82 | 1718 | 1023 | 164 | 28 | 45 | 125 | 8 | 3 | |
Veľký Krtíš | 1797 | 139 | 449 | 16 | 596 | 421 | 74 | 4 | 33 | 63 | 2 | 0 | |
Zvolen | 1659 | 6 | 278 | 1 | 346 | 598 | 94 | 6 | 43 | 272 | 13 | 2 | |
Žarnovica | 1007 | 2 | 213 | 5 | 283 | 348 | 40 | 7 | 23 | 85 | 1 | 0 | |
Žiar nad Hronom | 1314 | 68 | 210 | 8 | 384 | 434 | 46 | 6 | 30 | 123 | 5 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 29316 | 2497 | 8934 | 191 | 7447 | 6857 | 945 | 198 | 441 | 1701 | 81 | 24 | |
Bardejov | 4706 | 495 | 1387 | 46 | 1087 | 1161 | 143 | 9 | 76 | 294 | 6 | 2 | |
Humenné | 2391 | 156 | 303 | 10 | 631 | 871 | 99 | 11 | 75 | 227 | 8 | 0 | |
Kežmarok | 5925 | 1251 | 2368 | 164 | 1033 | 826 | 91 | 3 | 55 | 133 | 1 | 0 | |
Levoča | 1593 | 53 | 634 | 54 | 340 | 354 | 27 | 1 | 23 | 105 | 2 | 0 | |
Medzilaborce | 799 | 68 | 293 | 6 | 162 | 201 | 17 | 1 | 12 | 38 | 1 | 0 | |
Poprad | 3493 | 61 | 1236 | 35 | 703 | 959 | 85 | 9 | 72 | 323 | 8 | 2 | |
Prešov | 6969 | 1187 | 1601 | 97 | 1450 | 1540 | 163 | 19 | 160 | 708 | 41 | 3 | |
Sabinov | 4135 | 508 | 1834 | 120 | 763 | 618 | 76 | 2 | 44 | 164 | 5 | 1 | |
Snina | 1651 | 32 | 264 | 0 | 520 | 561 | 68 | 17 | 35 | 153 | 1 | 0 | |
Stará Ľubovňa | 1857 | 143 | 640 | 51 | 417 | 368 | 61 | 6 | 46 | 120 | 4 | 1 | |
Stropkov | 1267 | 4 | 421 | 60 | 315 | 287 | 51 | 8 | 36 | 81 | 4 | 0 | |
Svidník | 1967 | 58 | 671 | 58 | 560 | 427 | 48 | 7 | 25 | 108 | 4 | 1 | |
Vranov nad Topľou | 5766 | 785 | 2178 | 111 | 1307 | 942 | 99 | 14 | 71 | 253 | 4 | 2 | |
Prešovský kraj | 42519 | 4801 | 13830 | 812 | 9288 | 9115 | 1028 | 107 | 730 | 2707 | 89 | 12 | |
Gelnica | 1649 | 299 | 580 | 65 | 392 | 196 | 51 | 4 | 16 | 44 | 2 | 0 | |
Košice I | 1656 | 24 | 190 | 0 | 290 | 528 | 107 | 17 | 61 | 415 | 24 | 0 | |
Košice II | 2027 | 67 | 343 | 10 | 386 | 672 | 120 | 8 | 44 | 357 | 19 | 1 | |
Košice III | 523 | 2 | 60 | 0 | 125 | 195 | 24 | 2 | 19 | 90 | 3 | 3 | |
Košice IV | 1190 | 23 | 95 | 0 | 246 | 454 | 72 | 9 | 40 | 242 | 8 | 1 | |
Košice - okolie | 6146 | 130 | 2879 | 229 | 1198 | 1123 | 155 | 21 | 68 | 326 | 13 | 4 | |
Michalovce | 6019 | 866 | 1586 | 88 | 1316 | 1477 | 197 | 28 | 108 | 346 | 7 | 0 | |
Rožňava | 4411 | 210 | 1904 | 59 | 1144 | 801 | 100 | 17 | 47 | 121 | 7 | 1 | |
Sobrance | 1424 | 52 | 499 | 7 | 394 | 332 | 43 | 1 | 31 | 65 | 0 | 0 | |
Spišská Nová Ves | 4258 | 521 | 1546 | 91 | 818 | 838 | 94 | 7 | 66 | 259 | 14 | 4 | |
Trebišov | 6419 | 399 | 2186 | 146 | 1888 | 1253 | 247 | 24 | 58 | 206 | 8 | 4 | |
Košický kraj | 35722 | 2593 | 11868 | 695 | 8197 | 7869 | 1210 | 138 | 558 | 2471 | 105 | 18 | |
Slovensko | 176910 | 10260 | 44428 | 1929 | 44475 | 46858 | 6710 | 833 | 3930 | 16707 | 666 | 114 | |
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. |