Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa veku v SR
Tabuľka č.15 december 2022
  UoZ spolu v tom
Územie menej ako 25 rokov 25 - 54 rokov 55 rokov a viac nezistené
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 20r. 20-24r. 25-29r. 30-34r. 35-39r. 40-44r. 45-49r. 50-54r. 55-59r. 60r. a viac
Bratislava I 679 50 7 43 518 67 90 123 85 80 73 111 63 48 0
Bratislava II 2183 163 25 138 1652 235 287 304 319 297 210 368 217 151 0
Bratislava III 1226 73 13 60 954 110 160 183 218 175 108 199 117 82 0
Bratislava IV 1828 148 25 123 1330 179 260 239 267 204 181 350 204 146 0
Bratislava V 1857 125 24 101 1461 141 212 380 349 234 145 271 146 125 0
Malacky 1543 202 81 121 1071 132 171 208 220 193 147 270 151 119 0
Pezinok 1440 169 42 127 1042 152 164 218 210 173 125 229 128 101 0
Senec 1748 151 27 124 1362 157 247 293 277 221 167 235 145 90 0
Bratislavský kraj 12504 1081 244 837 9390 1173 1591 1948 1945 1577 1156 2033 1171 862 0
Dunajská Streda 2797 310 81 229 1974 241 296 389 390 353 305 513 294 219 0
Galanta 1855 239 62 177 1318 190 212 238 238 229 211 298 194 104 0
Hlohovec 776 88 23 65 532 89 96 93 73 104 77 156 79 77 0
Piešťany 1020 115 31 84 725 98 125 148 148 111 95 180 100 80 0
Senica 2042 286 92 194 1411 196 241 241 266 249 218 345 215 130 0
Skalica 944 163 56 107 612 104 89 97 114 121 87 169 110 59 0
Trnava 2145 211 48 163 1561 207 266 301 309 271 207 373 213 160 0
Trnavský kraj 11579 1412 393 1019 8133 1125 1325 1507 1538 1438 1200 2034 1205 829 0
Bánovce nad Bebravou 765 94 22 72 504 61 92 99 73 94 85 167 103 64 0
Ilava 860 94 18 76 591 90 96 123 115 97 70 175 109 66 0
Myjava 509 74 19 55 350 46 71 67 50 68 48 85 52 33 0
Nové Mesto nad Váhom 1227 161 47 114 836 132 165 152 136 120 131 230 149 81 0
Partizánske 1049 132 29 103 702 89 113 136 120 128 116 215 125 90 0
Považská Bystrica 1417 138 22 116 984 130 165 160 180 176 173 295 158 137 0
Prievidza 3870 427 92 335 2612 323 441 474 449 464 461 831 542 289 0
Púchov 820 85 24 61 566 91 110 105 86 95 79 169 93 76 0
Trenčín 1583 147 23 124 1073 136 186 214 212 179 146 363 209 154 0
Trenčiansky kraj 12100 1352 296 1056 8218 1098 1439 1530 1421 1421 1309 2530 1540 990 0
Komárno 2958 298 108 190 1911 237 255 334 353 405 327 749 407 342 0
Levice 2829 311 80 231 1896 250 305 316 332 382 311 622 385 237 0
Nitra 2562 257 76 181 1831 242 327 358 337 295 272 474 278 196 0
Nové Zámky 3352 357 94 263 2265 311 333 389 430 424 378 730 423 307 0
Šaľa 1 018 111 34 77 658 84 97 118 126 138 95 249 135 114 0
Topoľčany 1883 192 45 147 1289 174 196 231 251 231 206 402 242 160 0
Zlaté Moravce 782 82 17 65 554 96 95 99 98 87 79 146 93 53 0
Nitriansky kraj 15384 1608 454 1154 10404 1394 1608 1845 1927 1962 1668 3372 1963 1409 0
Bytča 894 111 30 81 602 99 90 102 103 116 92 181 102 79 0
Čadca 2594 336 77 259 1670 252 286 273 255 294 310 588 367 221 0
Dolný Kubín 1265 153 38 115 838 127 123 140 146 145 157 274 172 102 0
Kysucké Nové Mesto 1045 127 29 98 694 95 113 108 124 124 130 224 123 101 0
Liptovský Mikuláš 2159 303 97 206 1434 203 244 254 262 237 234 422 269 153 0
Martin 2194 232 45 187 1517 221 254 284 249 269 240 445 261 184 0
Námestovo 1348 200 48 152 900 135 170 152 138 143 162 248 149 99 0
Ružomberok 1666 186 47 139 1107 171 177 179 200 195 185 373 211 162 0
Turčianske Teplice 553 74 21 53 358 43 66 75 59 62 53 121 85 36 0
Tvrdošín 820 131 29 102 555 94 104 114 64 94 85 134 82 52 0
Žilina 3807 430 100 330 2643 403 442 514 480 453 351 734 438 296 0
Žilinský kraj 18345 2283 561 1722 12318 1843 2069 2195 2080 2132 1999 3744 2259 1485 0
Banská Bystrica 2581 287 56 231 1730 242 305 326 304 297 256 564 346 218 0
Banská Štiavnica 623 72 11 61 412 44 54 78 78 82 76 139 93 46 0
Brezno 2352 271 81 190 1635 243 261 251 270 318 292 446 290 156 0
Detva 974 92 22 70 639 79 102 104 112 135 107 243 145 98 0
Krupina 867 97 30 67 582 75 82 74 120 117 114 188 119 69 0
Lučenec 3914 439 148 291 2716 371 418 497 487 487 456 759 477 282 0
Poltár 1268 129 31 98 876 112 121 134 165 197 147 263 177 86 0
Revúca 3512 344 79 265 2420 335 371 439 442 440 393 748 487 261 0
Rimavská Sobota 7746 1039 313 726 5318 712 913 943 928 997 825 1389 919 470 0
Veľký Krtíš 1865 217 58 159 1259 186 183 225 183 238 244 389 238 151 0
Zvolen 1617 174 40 134 1104 156 187 193 196 193 179 339 199 140 0
Žarnovica 1035 114 31 83 679 106 94 118 122 117 122 242 151 91 0
Žiar nad Hronom 1361 135 36 99 883 141 141 145 160 158 138 343 204 139 0
Banskobystrický kraj 29715 3410 936 2474 20253 2802 3232 3527 3567 3776 3349 6052 3845 2207 0
Bardejov 4863 803 230 573 3248 561 535 562 594 536 460 812 516 296 0
Humenné 2420 269 51 218 1681 254 261 296 295 299 276 470 322 148 0
Kežmarok 5894 927 266 661 4190 718 773 783 698 625 593 777 525 252 0
Levoča 1605 230 56 174 1103 211 161 186 187 199 159 272 173 99 0
Medzilaborce 828 124 30 94 559 95 96 85 104 97 82 145 97 48 0
Poprad 3366 456 152 304 2334 336 386 442 436 384 350 576 345 231 0
Prešov 6920 878 227 651 4837 785 846 872 839 764 731 1205 754 451 0
Sabinov 4127 759 231 528 2824 478 499 521 503 436 387 544 350 194 0
Snina 1682 184 42 142 1143 171 163 189 197 214 209 355 236 119 0
Stará Ľubovňa 1907 341 112 229 1281 238 215 220 208 218 182 285 190 95 0
Stropkov 1282 167 35 132 897 163 143 153 144 146 148 218 150 68 0
Svidník 1995 269 65 204 1383 222 231 213 264 240 213 343 233 110 0
Vranov nad Topľou 5894 909 329 580 4094 675 698 740 696 706 579 891 596 295 0
Prešovský kraj 42783 6316 1826 4490 29574 4907 5007 5262 5165 4864 4369 6893 4487 2406 0
Gelnica 1687 219 62 157 1185 208 218 185 179 213 182 283 193 90 0
Košice I 1598 121 17 104 1087 160 187 184 164 205 187 390 245 145 0
Košice II 1961 169 28 141 1298 182 194 280 215 218 209 494 282 212 0
Košice III 524 39 10 29 401 55 48 66 95 86 51 84 46 38 0
Košice IV 1197 132 17 115 872 106 114 140 137 208 167 193 134 59 0
Košice - okolie 6159 869 292 577 4227 603 675 751 763 737 698 1063 656 407 0
Michalovce 5960 828 221 607 4132 595 691 749 748 717 632 1000 647 353 0
Rožňava 4511 551 130 421 3118 399 475 573 557 569 545 842 542 300 0
Sobrance 1401 189 52 137 976 151 169 158 165 182 151 236 164 72 0
Spišská Nová Ves 4260 648 191 457 2909 541 483 487 462 463 473 703 444 259 0
Trebišov 6475 831 243 588 4422 586 630 812 835 833 726 1222 795 427 0
Košický kraj 35733 4596 1263 3333 24627 3586 3884 4385 4320 4431 4021 6510 4148 2362 0
Slovensko 178143 22058 5973 16085 122917 17928 20155 22199 21963 21601 19071 33168 20618 12550 0
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.