Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ (prítok v mesiaci) v SR
Tabuľka č.17 december 2022
  Prítok znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 10 0 4 0 1 9 0 0 0
Bratislava II 44 5 12 0 8 34 0 0 1
Bratislava III 30 0 10 0 7 23 0 0 1
Bratislava IV 87 9 33 0 8 60 0 0 3
Bratislava V 128 8 36 0 12 101 0 0 2
Malacky 70 5 22 0 23 44 0 2 2
Pezinok 54 7 20 0 11 34 0 0 0
Senec 99 6 38 0 16 68 0 0 3
Bratislavský kraj 522 40 175 0 86 373 0 2 12
Dunajská Streda 162 8 76 0 60 92 0 0 5
Galanta 102 6 50 0 24 55 0 0 5
Hlohovec 52 4 22 0 12 33 0 0 0
Piešťany 50 6 23 0 11 26 0 0 5
Senica 122 4 47 0 41 83 0 2 4
Skalica 68 6 28 0 28 41 0 1 5
Trnava 157 11 61 0 29 101 0 0 13
Trnavský kraj 713 45 307 0 205 431 0 3 37
Bánovce nad Bebravou 52 1 26 0 10 25 0 0 4
Ilava 63 3 29 0 13 42 0 1 3
Myjava 31 1 10 0 12 23 0 0 2
Nové Mesto nad Váhom 71 11 24 0 15 52 0 1 3
Partizánske 75 4 34 0 16 35 0 4 2
Považská Bystrica 116 15 45 0 11 79 0 0 6
Prievidza 181 12 77 0 32 121 0 0 15
Púchov 69 8 26 0 16 42 0 0 0
Trenčín 118 12 50 0 16 73 0 0 4
Trenčiansky kraj 776 67 321 0 141 492 0 6 39
Komárno 155 12 69 0 61 101 0 2 3
Levice 162 13 69 0 44 106 0 3 5
Nitra 225 15 86 0 49 150 0 0 9
Nové Zámky 181 12 77 0 44 109 0 0 6
Šaľa 47 4 21 0 11 37 0 0 1
Topoľčany 113 9 47 0 15 71 0 6 5
Zlaté Moravce 58 3 28 0 8 37 0 0 1
Nitriansky kraj 941 68 397 0 232 611 0 11 30
Bytča 52 5 20 0 5 37 0 0 0
Čadca 148 18 63 0 17 98 0 1 7
Dolný Kubín 60 6 25 0 3 45 0 0 1
Kysucké Nové Mesto 39 4 18 0 5 23 0 0 1
Liptovský Mikuláš 151 15 49 0 43 101 0 0 6
Martin 122 10 53 0 16 80 0 0 8
Námestovo 99 14 36 0 21 60 0 0 6
Ružomberok 92 5 45 0 20 52 0 0 5
Turčianske Teplice 27 1 10 0 8 17 0 0 2
Tvrdošín 34 5 11 0 7 18 0 0 1
Žilina 153 10 53 0 19 107 0 0 9
Žilinský kraj 977 93 383 0 164 638 0 1 46
Banská Bystrica 125 8 52 0 17 79 0 0 5
Banská Štiavnica 33 4 10 0 11 24 0 0 2
Brezno 84 2 37 0 37 45 0 1 3
Detva 61 6 25 0 14 37 0 0 4
Krupina 36 4 12 0 11 22 0 0 1
Lučenec 190 15 73 0 73 118 0 1 1
Poltár 71 3 23 0 27 47 0 0 0
Revúca 116 12 35 0 56 78 0 0 2
Rimavská Sobota 252 11 64 0 143 164 0 1 4
Veľký Krtíš 123 12 51 0 43 73 0 0 6
Zvolen 85 11 35 0 20 55 0 0 4
Žarnovica 46 3 23 0 15 23 0 0 3
Žiar nad Hronom 95 8 40 0 30 60 0 1 10
Banskobystrický kraj 1317 99 480 0 497 825 0 4 45
Bardejov 308 15 140 0 111 149 0 0 22
Humenné 95 10 34 0 14 67 0 1 4
Kežmarok 292 12 63 0 185 203 0 0 4
Levoča 85 4 29 0 33 55 0 0 5
Medzilaborce 30 5 7 0 10 19 0 0 1
Poprad 159 15 62 0 51 108 0 1 6
Prešov 273 29 87 0 94 180 0 0 10
Sabinov 143 6 36 0 70 101 0 0 1
Snina 83 6 37 0 23 50 0 1 3
Stará Ľubovňa 120 7 33 0 52 78 0 0 5
Stropkov 36 1 14 0 12 22 0 0 4
Svidník 88 5 27 0 38 51 0 0 3
Vranov nad Topľou 266 12 49 0 146 187 0 1 3
Prešovský kraj 1978 127 618 0 839 1270 0 4 71
Gelnica 76 7 25 0 34 47 0 0 1
Košice I 72 5 33 0 11 44 0 0 3
Košice II 93 12 30 0 27 62 0 0 7
Košice III 42 2 14 0 7 31 0 1 1
Košice IV 79 13 26 0 15 53 0 0 3
Košice - okolie 295 24 73 0 150 198 0 1 11
Michalovce 204 8 56 0 97 146 0 0 7
Rožňava 165 9 47 0 77 111 0 5 4
Sobrance 40 3 9 0 13 39 0 0 3
Spišská Nová Ves 195 15 57 0 74 138 0 0 3
Trebišov 215 14 57 0 96 170 0 0 5
Košický kraj 1476 112 427 0 601 1039 0 7 48
Slovensko 8700 651 3108 0 2765 5679 0 38 328
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.