Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | december 2022 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 679 | 0 | 52 | 2 | 47 | 158 | 64 | 8 | 39 | 293 | 15 | 1 | |
Bratislava II | 2183 | 2 | 196 | 11 | 270 | 695 | 178 | 18 | 92 | 682 | 33 | 6 | |
Bratislava III | 1226 | 1 | 97 | 4 | 160 | 332 | 97 | 7 | 60 | 447 | 17 | 4 | |
Bratislava IV | 1828 | 0 | 115 | 2 | 233 | 555 | 181 | 8 | 102 | 605 | 26 | 1 | |
Bratislava V | 1857 | 2 | 161 | 1 | 319 | 612 | 123 | 14 | 70 | 531 | 23 | 1 | |
Malacky | 1543 | 8 | 335 | 1 | 410 | 491 | 69 | 5 | 31 | 185 | 7 | 1 | |
Pezinok | 1440 | 1 | 127 | 2 | 359 | 506 | 86 | 13 | 53 | 280 | 12 | 1 | |
Senec | 1748 | 2 | 175 | 4 | 279 | 660 | 133 | 13 | 65 | 404 | 12 | 1 | |
Bratislavský kraj | 12504 | 16 | 1258 | 27 | 2077 | 4009 | 931 | 86 | 512 | 3427 | 145 | 16 | |
Dunajská Streda | 2797 | 29 | 682 | 3 | 839 | 747 | 164 | 17 | 75 | 232 | 5 | 4 | |
Galanta | 1855 | 3 | 337 | 0 | 543 | 645 | 89 | 21 | 49 | 156 | 11 | 1 | |
Hlohovec | 776 | 0 | 114 | 3 | 260 | 263 | 21 | 4 | 14 | 89 | 7 | 1 | |
Piešťany | 1020 | 0 | 106 | 2 | 285 | 365 | 62 | 18 | 38 | 135 | 5 | 4 | |
Senica | 2042 | 50 | 501 | 21 | 639 | 589 | 59 | 3 | 37 | 141 | 2 | 0 | |
Skalica | 944 | 25 | 184 | 9 | 286 | 292 | 31 | 2 | 34 | 76 | 5 | 0 | |
Trnava | 2145 | 3 | 220 | 3 | 573 | 781 | 100 | 8 | 74 | 358 | 25 | 0 | |
Trnavský kraj | 11579 | 110 | 2144 | 41 | 3425 | 3682 | 526 | 73 | 321 | 1187 | 60 | 10 | |
Bánovce nad Bebravou | 765 | 2 | 87 | 2 | 265 | 284 | 29 | 7 | 17 | 70 | 2 | 0 | |
Ilava | 860 | 0 | 80 | 4 | 237 | 321 | 33 | 3 | 42 | 137 | 3 | 0 | |
Myjava | 509 | 0 | 72 | 5 | 148 | 187 | 27 | 4 | 14 | 51 | 1 | 0 | |
Nové Mesto nad Váhom | 1227 | 4 | 186 | 14 | 342 | 449 | 43 | 5 | 36 | 139 | 9 | 0 | |
Partizánske | 1049 | 0 | 127 | 14 | 336 | 371 | 60 | 9 | 24 | 105 | 2 | 1 | |
Považská Bystrica | 1417 | 0 | 97 | 5 | 456 | 545 | 49 | 10 | 59 | 184 | 12 | 0 | |
Prievidza | 3870 | 6 | 561 | 11 | 1351 | 1286 | 165 | 16 | 122 | 343 | 9 | 0 | |
Púchov | 820 | 0 | 79 | 2 | 258 | 308 | 30 | 9 | 23 | 108 | 3 | 0 | |
Trenčín | 1583 | 1 | 89 | 2 | 417 | 609 | 85 | 8 | 76 | 284 | 12 | 0 | |
Trenčiansky kraj | 12100 | 13 | 1378 | 59 | 3810 | 4360 | 521 | 71 | 413 | 1421 | 53 | 1 | |
Komárno | 2958 | 71 | 768 | 2 | 930 | 790 | 152 | 7 | 61 | 175 | 1 | 1 | |
Levice | 2829 | 78 | 561 | 5 | 894 | 800 | 160 | 8 | 72 | 237 | 11 | 3 | |
Nitra | 2562 | 5 | 284 | 2 | 643 | 828 | 104 | 12 | 81 | 568 | 32 | 3 | |
Nové Zámky | 3352 | 20 | 589 | 8 | 1039 | 1060 | 198 | 19 | 75 | 334 | 9 | 1 | |
Šaľa | 1 018 | 0 | 228 | 0 | 302 | 297 | 44 | 16 | 17 | 105 | 8 | 1 | |
Topoľčany | 1883 | 2 | 177 | 2 | 681 | 689 | 62 | 8 | 58 | 196 | 7 | 1 | |
Zlaté Moravce | 782 | 3 | 73 | 7 | 213 | 329 | 23 | 2 | 28 | 101 | 3 | 0 | |
Nitriansky kraj | 15384 | 179 | 2680 | 26 | 4702 | 4793 | 743 | 72 | 392 | 1716 | 71 | 10 | |
Bytča | 894 | 0 | 74 | 1 | 368 | 308 | 42 | 1 | 23 | 74 | 3 | 0 | |
Čadca | 2594 | 1 | 315 | 9 | 996 | 906 | 101 | 8 | 70 | 179 | 7 | 2 | |
Dolný Kubín | 1265 | 0 | 96 | 3 | 417 | 468 | 67 | 12 | 39 | 161 | 2 | 0 | |
Kysucké Nové Mesto | 1045 | 1 | 126 | 4 | 367 | 364 | 51 | 1 | 32 | 90 | 6 | 3 | |
Liptovský Mikuláš | 2159 | 28 | 543 | 9 | 633 | 610 | 62 | 12 | 61 | 190 | 10 | 1 | |
Martin | 2194 | 10 | 297 | 3 | 626 | 786 | 97 | 7 | 74 | 269 | 23 | 2 | |
Námestovo | 1348 | 0 | 152 | 3 | 512 | 451 | 43 | 7 | 39 | 136 | 2 | 3 | |
Ružomberok | 1666 | 5 | 303 | 1 | 566 | 547 | 53 | 8 | 45 | 133 | 5 | 0 | |
Turčianske Teplice | 553 | 2 | 106 | 2 | 215 | 162 | 17 | 5 | 8 | 35 | 1 | 0 | |
Tvrdošín | 820 | 1 | 91 | 1 | 270 | 272 | 51 | 5 | 31 | 93 | 2 | 3 | |
Žilina | 3807 | 6 | 297 | 28 | 1042 | 1415 | 219 | 25 | 123 | 618 | 26 | 8 | |
Žilinský kraj | 18345 | 54 | 2400 | 64 | 6012 | 6289 | 803 | 91 | 545 | 1978 | 87 | 22 | |
Banská Bystrica | 2581 | 24 | 287 | 7 | 584 | 919 | 130 | 100 | 91 | 408 | 30 | 1 | |
Banská Štiavnica | 623 | 19 | 93 | 1 | 215 | 197 | 32 | 4 | 9 | 50 | 2 | 1 | |
Brezno | 2352 | 123 | 742 | 13 | 606 | 608 | 68 | 4 | 38 | 131 | 6 | 13 | |
Detva | 974 | 2 | 196 | 2 | 293 | 343 | 37 | 3 | 21 | 74 | 3 | 0 | |
Krupina | 867 | 16 | 233 | 3 | 274 | 243 | 30 | 5 | 12 | 49 | 2 | 0 | |
Lučenec | 3914 | 477 | 1205 | 24 | 957 | 871 | 130 | 7 | 64 | 172 | 7 | 0 | |
Poltár | 1268 | 87 | 311 | 6 | 416 | 355 | 25 | 4 | 19 | 45 | 0 | 0 | |
Revúca | 3512 | 365 | 1503 | 30 | 905 | 498 | 77 | 14 | 32 | 87 | 1 | 0 | |
Rimavská Sobota | 7746 | 1165 | 3339 | 79 | 1757 | 1024 | 169 | 27 | 43 | 128 | 8 | 7 | |
Veľký Krtíš | 1865 | 149 | 453 | 18 | 627 | 436 | 81 | 3 | 34 | 62 | 2 | 0 | |
Zvolen | 1617 | 6 | 269 | 2 | 346 | 578 | 85 | 5 | 42 | 270 | 13 | 1 | |
Žarnovica | 1035 | 3 | 213 | 5 | 310 | 339 | 42 | 7 | 24 | 91 | 1 | 0 | |
Žiar nad Hronom | 1361 | 73 | 221 | 8 | 391 | 449 | 49 | 7 | 32 | 126 | 5 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 29715 | 2509 | 9065 | 198 | 7681 | 6860 | 955 | 190 | 461 | 1693 | 80 | 23 | |
Bardejov | 4863 | 508 | 1424 | 47 | 1204 | 1167 | 144 | 9 | 70 | 283 | 5 | 2 | |
Humenné | 2420 | 155 | 302 | 10 | 638 | 888 | 100 | 11 | 74 | 235 | 7 | 0 | |
Kežmarok | 5894 | 1278 | 2407 | 172 | 1034 | 732 | 84 | 2 | 51 | 130 | 4 | 0 | |
Levoča | 1605 | 55 | 644 | 53 | 350 | 343 | 27 | 2 | 23 | 104 | 4 | 0 | |
Medzilaborce | 828 | 68 | 307 | 6 | 166 | 210 | 22 | 1 | 9 | 38 | 1 | 0 | |
Poprad | 3366 | 61 | 1220 | 37 | 686 | 874 | 84 | 9 | 68 | 316 | 9 | 2 | |
Prešov | 6920 | 1152 | 1586 | 91 | 1473 | 1540 | 159 | 18 | 145 | 711 | 39 | 6 | |
Sabinov | 4127 | 507 | 1829 | 120 | 760 | 622 | 79 | 3 | 45 | 156 | 5 | 1 | |
Snina | 1682 | 30 | 278 | 0 | 535 | 562 | 66 | 17 | 38 | 155 | 1 | 0 | |
Stará Ľubovňa | 1907 | 141 | 657 | 52 | 449 | 373 | 58 | 7 | 48 | 120 | 1 | 1 | |
Stropkov | 1282 | 3 | 428 | 62 | 316 | 287 | 46 | 8 | 39 | 88 | 5 | 0 | |
Svidník | 1995 | 60 | 683 | 58 | 573 | 431 | 44 | 7 | 28 | 108 | 3 | 0 | |
Vranov nad Topľou | 5894 | 808 | 2240 | 110 | 1355 | 953 | 92 | 13 | 69 | 247 | 5 | 2 | |
Prešovský kraj | 42783 | 4826 | 14005 | 818 | 9539 | 8982 | 1005 | 107 | 707 | 2691 | 89 | 14 | |
Gelnica | 1687 | 303 | 584 | 70 | 415 | 203 | 47 | 4 | 16 | 43 | 2 | 0 | |
Košice I | 1598 | 25 | 179 | 0 | 280 | 505 | 106 | 14 | 62 | 399 | 26 | 2 | |
Košice II | 1961 | 63 | 338 | 10 | 368 | 648 | 110 | 9 | 49 | 346 | 19 | 1 | |
Košice III | 524 | 2 | 62 | 0 | 122 | 198 | 22 | 2 | 18 | 93 | 4 | 1 | |
Košice IV | 1197 | 20 | 95 | 1 | 257 | 458 | 70 | 9 | 38 | 242 | 7 | 0 | |
Košice - okolie | 6159 | 124 | 2881 | 230 | 1203 | 1132 | 159 | 22 | 68 | 325 | 14 | 1 | |
Michalovce | 5960 | 847 | 1574 | 91 | 1292 | 1473 | 202 | 27 | 102 | 344 | 7 | 1 | |
Rožňava | 4511 | 214 | 1958 | 64 | 1184 | 801 | 100 | 16 | 46 | 121 | 7 | 0 | |
Sobrance | 1401 | 50 | 500 | 7 | 393 | 323 | 41 | 1 | 23 | 62 | 1 | 0 | |
Spišská Nová Ves | 4260 | 508 | 1520 | 91 | 829 | 873 | 97 | 7 | 65 | 250 | 15 | 5 | |
Trebišov | 6475 | 403 | 2194 | 149 | 1909 | 1265 | 245 | 24 | 56 | 215 | 7 | 8 | |
Košický kraj | 35733 | 2559 | 11885 | 713 | 8252 | 7879 | 1199 | 135 | 543 | 2440 | 109 | 19 | |
Slovensko | 178143 | 10266 | 44815 | 1946 | 45498 | 46854 | 6683 | 825 | 3894 | 16553 | 694 | 115 | |
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. |