Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Štruktúra znevýhodnených UoZ (prítok v mesiaci) v SR
Tabuľka č.17 január 2023
  Prítok znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Z. z.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h) písm. i)
 
 
Bratislava I 17 1 9 0 1 12 0 0 0 0
Bratislava II 58 1 33 0 10 29 0 0 1 0
Bratislava III 19 0 11 0 3 9 0 0 1 1
Bratislava IV 153 11 59 0 16 116 0 0 4 3
Bratislava V 185 13 55 0 37 127 0 0 3 1
Malacky 101 6 42 0 29 51 0 1 1 6
Pezinok 117 11 49 0 12 72 0 3 3 10
Senec 126 5 59 0 27 70 0 1 0 1
Bratislavský kraj 776 48 317 0 135 486 0 5 13 22
Dunajská Streda 187 10 89 0 62 100 0 1 14 1
Galanta 159 11 70 0 42 103 0 0 4 0
Hlohovec 78 4 35 0 12 48 0 0 3 0
Piešťany 85 4 37 0 16 51 0 0 6 0
Senica 172 12 58 0 60 107 0 4 4 2
Skalica 78 6 35 0 24 43 0 0 5 0
Trnava 243 15 112 0 53 144 0 2 12 2
Trnavský kraj 1002 62 436 0 269 596 0 7 48 5
Bánovce nad Bebravou 88 6 39 0 21 55 0 3 5 4
Ilava 95 4 44 0 22 53 0 2 7 4
Myjava 51 6 11 0 14 40 0 1 3 4
Nové Mesto nad Váhom 80 5 35 0 13 50 0 1 6 3
Partizánske 85 2 43 0 24 43 0 2 3 3
Považská Bystrica 122 16 47 0 9 74 0 1 8 1
Prievidza 230 20 90 0 61 142 0 0 14 1
Púchov 90 9 36 0 17 57 0 0 6 2
Trenčín 166 15 78 0 14 96 0 0 10 11
Trenčiansky kraj 1007 83 423 0 195 610 0 10 62 33
Komárno 262 17 122 0 90 143 0 6 6 7
Levice 249 19 88 0 82 166 0 6 13 6
Nitra 299 29 104 0 62 206 0 1 6 0
Nové Zámky 272 24 134 0 52 160 0 3 9 5
Šaľa 89 2 29 0 28 64 0 0 3 6
Topoľčany 159 14 73 0 32 92 0 10 4 4
Zlaté Moravce 86 5 37 0 20 51 0 0 5 6
Nitriansky kraj 1416 110 587 0 366 882 0 26 46 34
Bytča 75 9 29 0 8 53 0 0 5 0
Čadca 176 24 71 0 20 119 0 3 15 4
Dolný Kubín 107 13 47 0 7 62 0 0 4 3
Kysucké Nové Mesto 50 4 25 0 7 26 0 0 5 0
Liptovský Mikuláš 170 20 66 0 47 118 0 1 4 0
Martin 183 18 65 0 39 130 0 0 18 0
Námestovo 101 9 42 0 13 57 0 0 9 1
Ružomberok 136 12 54 0 35 84 0 0 3 3
Turčianske Teplice 40 7 15 0 12 30 0 0 2 0
Tvrdošín 60 7 33 0 11 25 0 0 4 0
Žilina 223 25 79 0 23 161 0 1 11 1
Žilinský kraj 1321 148 526 0 222 865 0 5 80 12
Banská Bystrica 206 16 94 0 41 125 0 0 9 4
Banská Štiavnica 60 2 25 0 23 35 0 1 6 3
Brezno 136 2 56 0 67 79 0 0 3 0
Detva 64 4 31 0 17 33 0 0 4 3
Krupina 47 3 19 0 13 27 0 1 4 1
Lučenec 267 15 82 0 145 186 0 5 3 12
Poltár 87 4 27 0 37 55 0 0 4 0
Revúca 152 7 39 0 86 113 0 3 6 2
Rimavská Sobota 385 17 75 0 244 312 0 1 7 10
Veľký Krtíš 133 10 32 0 55 83 0 1 7 0
Zvolen 124 9 55 0 23 80 0 0 4 3
Žarnovica 78 5 38 0 19 41 0 0 7 0
Žiar nad Hronom 177 17 85 0 49 91 0 4 6 3
Banskobystrický kraj 1916 111 658 0 819 1260 0 16 70 41
Bardejov 337 26 107 0 141 217 0 2 18 1
Humenné 146 11 58 0 25 95 0 4 10 7
Kežmarok 372 7 87 0 260 244 0 1 7 9
Levoča 102 6 25 0 54 77 0 1 5 2
Medzilaborce 33 0 10 0 16 21 0 0 4 0
Poprad 241 25 76 0 95 164 0 0 8 5
Prešov 405 27 123 0 165 270 0 4 6 3
Sabinov 218 20 46 0 113 153 0 0 5 10
Snina 69 6 28 0 12 39 0 1 6 4
Stará Ľubovňa 176 15 46 0 95 116 0 2 9 3
Stropkov 50 4 15 0 23 32 0 0 0 0
Svidník 121 6 29 0 62 87 0 1 6 3
Vranov nad Topľou 405 29 88 0 242 273 0 1 13 8
Prešovský kraj 2675 182 738 0 1303 1788 0 17 97 55
Gelnica 101 4 26 0 52 72 0 0 2 2
Košice I 138 10 56 0 25 96 0 2 2 2
Košice II 177 11 83 0 45 119 0 1 7 5
Košice III 54 5 12 0 8 48 0 1 1 2
Košice IV 94 4 43 0 12 63 0 0 4 5
Košice - okolie 436 32 118 0 225 289 0 4 8 9
Michalovce 347 36 111 0 138 260 0 0 10 6
Rožňava 170 6 51 0 73 122 0 3 4 9
Sobrance 76 5 22 0 34 54 0 2 7 1
Spišská Nová Ves 266 23 78 0 133 190 0 1 11 4
Trebišov 282 24 77 0 127 214 0 1 7 0
Košický kraj 2141 160 677 0 872 1527 0 15 63 45
Slovensko 12254 904 4362 0 4181 8014 0 101 479 247
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.