Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Štruktúra znevýhodnených UoZ (prítok v mesiaci) v SR
Tabuľka č.17 február 2023
  Prítok znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Z. z.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h) písm. i)
 
 
Bratislava I 24 1 9 0 1 17 0 0 0 0
Bratislava II 50 2 25 0 6 32 0 0 1 0
Bratislava III 29 3 13 0 5 20 0 0 0 0
Bratislava IV 108 10 41 0 10 82 0 0 3 0
Bratislava V 119 3 42 0 21 83 0 1 2 2
Malacky 96 13 31 0 29 64 0 2 4 3
Pezinok 81 6 41 0 8 50 0 1 3 2
Senec 132 19 50 0 19 91 0 0 2 1
Bratislavský kraj 639 57 252 0 99 439 0 4 15 8
Dunajská Streda 145 7 56 0 47 94 0 0 6 0
Galanta 93 9 37 0 36 61 0 2 6 1
Hlohovec 67 5 25 0 13 48 0 0 1 0
Piešťany 61 6 26 0 10 36 0 0 5 0
Senica 124 16 45 0 50 83 0 2 5 0
Skalica 73 10 22 0 21 52 0 2 8 0
Trnava 174 21 66 0 41 108 0 0 12 3
Trnavský kraj 737 74 277 0 218 482 0 6 43 4
Bánovce nad Bebravou 55 6 23 0 12 36 0 0 2 5
Ilava 96 8 46 0 19 51 0 0 8 2
Myjava 42 6 9 0 9 34 0 0 1 0
Nové Mesto nad Váhom 103 9 43 0 27 61 0 1 12 5
Partizánske 58 8 17 0 16 38 0 1 2 1
Považská Bystrica 101 10 37 0 9 65 0 6 2 3
Prievidza 168 11 74 0 36 96 0 1 13 1
Púchov 67 8 26 0 11 42 0 0 3 1
Trenčín 112 12 48 0 17 66 0 1 8 5
Trenčiansky kraj 802 78 323 0 156 489 0 10 51 23
Komárno 208 12 70 0 83 134 0 5 4 7
Levice 185 22 67 0 51 126 0 6 5 8
Nitra 275 24 100 0 78 186 0 6 5 1
Nové Zámky 210 22 74 0 63 156 0 0 5 3
Šaľa 70 11 25 0 26 48 0 0 1 0
Topoľčany 106 6 45 0 22 63 0 1 7 3
Zlaté Moravce 72 5 27 0 15 54 0 0 3 2
Nitriansky kraj 1126 102 408 0 338 767 0 18 30 24
Bytča 47 6 21 0 1 35 0 1 2 0
Čadca 151 14 59 0 25 98 0 0 7 4
Dolný Kubín 58 2 31 0 8 35 0 0 3 3
Kysucké Nové Mesto 38 4 10 0 9 30 0 0 2 0
Liptovský Mikuláš 146 8 48 0 48 107 0 0 9 0
Martin 130 11 54 0 30 83 0 1 10 2
Námestovo 83 12 39 0 13 53 0 0 9 0
Ružomberok 101 17 35 0 27 73 0 0 6 3
Turčianske Teplice 23 3 7 0 10 16 0 0 2 1
Tvrdošín 30 8 11 0 7 19 0 0 1 0
Žilina 168 15 60 0 26 126 0 0 7 0
Žilinský kraj 975 100 375 0 204 675 0 2 58 13
Banská Bystrica 152 16 59 0 33 104 0 0 6 0
Banská Štiavnica 35 2 12 0 13 23 0 1 2 1
Brezno 82 0 30 0 42 58 0 0 6 0
Detva 44 6 15 0 13 28 0 0 4 4
Krupina 42 8 13 0 9 32 0 3 0 2
Lučenec 180 10 40 0 94 137 0 1 2 9
Poltár 59 6 18 0 23 40 0 1 1 0
Revúca 88 2 24 0 51 63 0 3 3 1
Rimavská Sobota 249 16 54 0 145 193 0 2 7 19
Veľký Krtíš 115 11 28 0 43 91 0 0 7 2
Zvolen 98 12 29 0 19 74 0 0 1 4
Žarnovica 48 5 21 0 8 27 0 0 5 0
Žiar nad Hronom 117 12 42 0 34 70 0 4 12 4
Banskobystrický kraj 1309 106 385 0 527 940 0 15 56 46
Bardejov 212 32 63 0 86 155 0 0 5 3
Humenné 99 16 21 0 22 75 0 0 2 3
Kežmarok 253 12 53 0 164 191 0 2 3 7
Levoča 94 7 31 0 48 59 0 1 11 2
Medzilaborce 28 3 5 0 14 22 0 0 1 0
Poprad 164 11 52 0 72 120 0 1 4 0
Prešov 252 24 83 0 84 187 0 0 4 5
Sabinov 129 8 31 0 64 87 0 0 7 4
Snina 51 7 23 0 12 32 0 0 1 1
Stará Ľubovňa 107 14 27 0 57 85 0 1 5 0
Stropkov 48 4 13 0 19 31 0 0 1 2
Svidník 90 9 18 0 32 72 0 0 6 0
Vranov nad Topľou 268 21 62 0 137 193 0 1 11 4
Prešovský kraj 1795 168 482 0 811 1309 0 6 61 31
Gelnica 61 7 11 0 36 50 0 2 4 9
Košice I 105 12 35 0 18 74 0 2 4 2
Košice II 110 16 42 0 28 76 0 1 4 2
Košice III 35 3 6 0 7 33 0 1 0 0
Košice IV 79 11 27 0 15 55 0 0 1 1
Košice - okolie 312 28 84 0 164 223 0 1 5 4
Michalovce 226 9 58 0 101 175 0 0 5 11
Rožňava 134 5 37 0 63 102 0 2 5 2
Sobrance 63 10 13 0 21 53 0 0 2 1
Spišská Nová Ves 197 13 53 0 108 136 0 0 7 1
Trebišov 233 22 57 0 104 183 0 1 7 3
Košický kraj 1555 136 423 0 665 1160 0 10 44 36
Slovensko 8938 821 2925 0 3018 6261 0 71 358 185
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.