Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR
Tabuľka č.11 február 2023
  Prítok UoZ spolu v tom (stupeň vzdelania)
Územie 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 N/A
 
 
Bratislava I 38 0 1 0 4 8 1 0 3 21 0 0
Bratislava II 99 0 6 0 13 30 9 2 4 33 1 1
Bratislava III 65 0 4 1 6 20 7 1 4 21 0 1
Bratislava IV 192 0 10 0 29 53 18 1 13 66 2 0
Bratislava V 219 0 21 0 44 63 16 3 8 63 1 0
Malacky 148 1 28 0 41 44 7 0 6 20 1 0
Pezinok 153 0 9 0 38 65 9 2 5 24 1 0
Senec 255 1 18 0 38 111 18 0 13 50 6 0
Bratislavský kraj 1169 2 97 1 213 394 85 9 56 298 12 2
Dunajská Streda 250 5 41 1 79 85 19 1 4 14 1 0
Galanta 170 0 36 0 51 59 7 3 4 9 0 1
Hlohovec 105 0 13 0 38 33 4 3 5 9 0 0
Piešťany 102 0 10 0 26 45 3 1 2 15 0 0
Senica 199 1 43 6 62 59 9 0 3 15 0 1
Skalica 116 1 18 2 35 39 6 0 5 9 1 0
Trnava 296 1 40 0 72 126 8 0 6 43 0 0
Trnavský kraj 1238 8 201 9 363 446 56 8 29 114 2 2
Bánovce nad Bebravou 96 0 12 0 29 39 4 1 2 9 0 0
Ilava 145 0 18 1 40 55 8 0 4 19 0 0
Myjava 66 0 9 0 15 31 2 0 0 9 0 0
Nové Mesto nad Váhom 151 2 24 1 40 58 7 0 5 13 1 0
Partizánske 85 0 15 2 25 28 5 0 4 6 0 0
Považská Bystrica 155 0 8 1 50 61 10 2 5 17 1 0
Prievidza 285 0 36 0 97 98 17 2 7 28 0 0
Púchov 95 0 11 0 31 38 4 0 4 7 0 0
Trenčín 219 1 15 1 59 90 13 0 13 25 1 1
Trenčiansky kraj 1297 3 148 6 386 498 70 5 44 133 3 1
Komárno 295 1 82 0 87 85 14 0 9 16 1 0
Levice 270 3 48 0 84 81 18 1 9 19 4 3
Nitra 435 1 77 0 124 128 21 2 20 57 5 0
Nové Zámky 338 0 63 0 112 94 21 3 17 28 0 0
Šaľa 108 0 26 1 19 43 6 3 3 7 0 0
Topoľčany 173 0 21 1 57 61 12 0 5 15 1 0
Zlaté Moravce 94 0 15 0 30 31 4 0 3 10 0 1
Nitriansky kraj 1713 5 332 2 513 523 96 9 66 152 11 4
Bytča 74 0 1 0 24 32 6 0 4 7 0 0
Čadca 246 1 21 3 98 87 12 0 8 15 0 1
Dolný Kubín 93 0 8 0 31 39 3 0 2 8 1 1
Kysucké Nové Mesto 55 0 7 2 18 20 1 0 2 5 0 0
Liptovský Mikuláš 203 1 46 1 63 51 8 1 4 27 1 0
Martin 236 0 29 1 59 93 15 2 9 28 0 0
Námestovo 133 1 12 0 53 40 6 0 5 16 0 0
Ružomberok 149 0 27 0 45 55 6 0 5 11 0 0
Turčianske Teplice 36 1 8 1 12 10 0 0 1 3 0 0
Tvrdošín 67 0 7 0 22 22 7 0 0 7 0 2
Žilina 292 0 25 1 84 105 15 1 13 43 3 2
Žilinský kraj 1584 4 191 9 509 554 79 4 53 170 5 6
Banská Bystrica 250 1 29 3 41 83 21 6 10 50 3 3
Banská Štiavnica 54 0 13 0 14 19 1 0 0 7 0 0
Brezno 128 3 38 2 34 37 5 0 2 6 0 1
Detva 70 0 13 0 10 30 4 0 3 10 0 0
Krupina 67 0 8 1 17 29 8 0 3 1 0 0
Lučenec 244 24 67 3 59 67 10 2 0 12 0 0
Poltár 94 2 21 0 24 41 2 1 1 2 0 0
Revúca 121 8 41 2 34 29 3 1 0 1 1 1
Rimavská Sobota 324 33 108 4 84 72 11 0 2 9 0 1
Veľký Krtíš 160 6 36 1 50 44 9 0 4 10 0 0
Zvolen 162 0 19 0 35 63 13 0 10 21 1 0
Žarnovica 85 0 8 0 17 35 5 1 5 14 0 0
Žiar nad Hronom 163 3 29 3 47 51 14 2 4 10 0 0
Banskobystrický kraj 1922 80 430 19 466 600 106 13 44 153 5 6
Bardejov 305 17 64 5 71 94 25 0 4 24 0 1
Humenné 160 5 17 0 36 73 8 1 4 15 1 0
Kežmarok 323 47 105 13 71 58 8 0 6 15 0 0
Levoča 135 3 38 7 27 40 6 0 1 12 1 0
Medzilaborce 46 5 9 0 12 16 2 0 1 1 0 0
Poprad 260 5 62 5 51 84 10 1 6 34 1 1
Prešov 389 19 59 6 93 126 14 0 14 57 0 1
Sabinov 166 6 50 8 30 45 5 0 4 16 0 2
Snina 75 1 11 0 25 28 2 1 2 5 0 0
Stará Ľubovňa 143 5 48 4 30 37 8 0 4 7 0 0
Stropkov 65 0 15 6 21 17 4 0 0 1 1 0
Svidník 124 0 29 3 36 37 4 1 3 9 1 1
Vranov nad Topľou 338 34 98 7 75 91 9 1 8 15 0 0
Prešovský kraj 2529 147 605 64 578 746 105 5 57 211 5 6
Gelnica 89 7 24 5 26 20 3 1 0 3 0 0
Košice I 155 3 15 0 21 63 13 1 5 33 1 0
Košice II 159 0 28 0 25 47 10 0 4 42 3 0
Košice III 68 1 6 0 7 38 4 0 2 10 0 0
Košice IV 130 1 14 0 32 54 5 1 3 17 3 0
Košice - okolie 422 9 137 18 79 128 9 1 11 29 1 0
Michalovce 307 35 65 2 65 98 16 2 3 19 2 0
Rožňava 175 3 56 4 46 48 6 4 2 6 0 0
Sobrance 85 1 20 1 20 26 6 0 6 5 0 0
Spišská Nová Ves 282 14 86 9 61 81 10 0 1 20 0 0
Trebišov 314 5 95 6 79 92 17 0 9 11 0 0
Košický kraj 2186 79 546 45 461 695 99 10 46 195 10 0
Slovensko 13638 328 2550 155 3489 4456 696 63 395 1426 53 27
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.