Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Štruktúra znevýhodnených UoZ - ženy (stav ku koncu mesiaca) v SR
Tabuľka č.20 február 2023
  Znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Z. z.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h) písm. i)
 
 
Bratislava I 252 10 96 106 17 169 0 3 2 0
Bratislava II 835 37 309 351 93 509 0 6 24 0
Bratislava III 462 21 167 194 50 305 0 3 10 0
Bratislava IV 680 26 279 304 50 422 0 6 26 3
Bratislava V 611 24 222 240 86 364 0 5 19 5
Malacky 611 40 226 163 209 371 0 24 23 13
Pezinok 498 38 186 199 66 270 0 8 19 13
Senec 594 35 230 204 105 341 0 1 23 3
Bratislavský kraj 4543 231 1715 1761 676 2751 0 56 146 37
Dunajská Streda 1330 55 516 554 447 871 0 4 59 1
Galanta 769 45 297 258 224 442 0 20 37 7
Hlohovec 321 16 142 94 51 199 0 0 15 0
Piešťany 377 25 137 130 53 256 0 1 24 2
Senica 906 39 312 399 322 589 0 23 55 1
Skalica 336 24 114 98 88 212 0 5 33 2
Trnava 829 43 350 217 128 517 0 6 58 18
Trnavský kraj 4868 247 1868 1750 1313 3086 0 59 281 31
Bánovce nad Bebravou 321 14 129 102 65 188 0 23 25 23
Ilava 324 17 141 99 46 196 0 10 28 23
Myjava 168 12 47 56 33 114 1 8 10 4
Nové Mesto nad Váhom 452 26 187 136 89 284 0 11 33 14
Partizánske 416 29 185 147 79 229 0 36 16 19
Považská Bystrica 529 35 218 191 40 322 0 23 32 4
Prievidza 1608 80 645 749 332 1045 0 6 106 2
Púchov 329 18 139 93 48 194 0 14 32 8
Trenčín 618 38 300 183 43 354 0 13 51 33
Trenčiansky kraj 4765 269 1991 1756 775 2926 1 144 333 130
Komárno 1470 54 651 683 555 962 0 47 27 27
Levice 1410 80 558 667 394 993 0 59 35 87
Nitra 1060 62 398 278 199 717 1 44 57 5
Nové Zámky 1660 93 730 729 394 1097 0 19 58 27
Šaľa 511 25 219 208 147 350 0 0 20 35
Topoľčany 767 38 328 343 93 449 0 36 30 7
Zlaté Moravce 364 35 134 108 53 256 0 1 17 7
Nitriansky kraj 7242 387 3018 3016 1835 4824 1 206 244 195
Bytča 392 30 151 167 37 258 0 4 19 0
Čadca 1049 87 409 445 152 734 0 19 70 8
Dolný Kubín 442 31 187 179 47 280 0 1 38 7
Kysucké Nové Mesto 417 23 154 205 70 275 0 3 21 0
Liptovský Mikuláš 848 41 322 380 311 597 0 5 41 0
Martin 811 62 341 342 153 512 0 6 63 2
Námestovo 618 67 219 206 87 435 0 2 28 6
Ružomberok 634 31 267 302 163 428 0 0 33 7
Turčianske Teplice 212 15 81 93 53 130 0 1 18 6
Tvrdošín 262 30 103 102 36 172 0 0 22 2
Žilina 1543 93 560 669 142 1036 0 12 96 2
Žilinský kraj 7228 510 2794 3090 1251 4857 0 53 449 40
Banská Bystrica 962 56 411 418 154 568 0 6 46 7
Banská Štiavnica 285 15 124 120 75 182 0 16 34 5
Brezno 1149 27 430 671 545 816 0 12 38 0
Detva 446 21 186 235 110 279 0 7 32 7
Krupina 386 20 147 210 149 269 0 25 10 3
Lučenec 1984 59 657 1170 1069 1501 0 20 34 25
Poltár 546 14 201 322 218 376 0 12 11 0
Revúca 1926 43 651 1384 1216 1555 0 50 54 7
Rimavská Sobota 3931 87 1160 2798 2688 3038 0 68 108 263
Veľký Krtíš 863 36 345 467 377 634 0 1 26 1
Zvolen 666 40 271 339 154 447 0 2 38 9
Žarnovica 473 25 198 255 118 308 0 5 31 1
Žiar nad Hronom 663 30 269 318 197 430 0 35 56 10
Banskobystrický kraj 14280 473 5050 8707 7070 10403 0 259 518 338
Bardejov 2206 111 682 1357 1048 1632 0 5 98 8
Humenné 1107 59 387 676 269 775 0 34 46 89
Kežmarok 2858 61 733 1805 2096 2163 0 6 59 16
Levoča 770 25 222 474 458 601 0 9 50 3
Medzilaborce 370 13 103 243 213 302 0 3 25 0
Poprad 1438 54 464 788 717 1044 0 13 35 7
Prešov 3099 114 954 1942 1542 2431 0 13 72 8
Sabinov 1986 68 486 1410 1236 1676 0 3 48 195
Snina 862 39 342 498 196 568 0 18 33 35
Stará Ľubovňa 967 69 264 533 501 791 0 15 42 4
Stropkov 647 26 206 440 298 491 0 3 57 3
Svidník 1039 35 314 727 505 778 0 6 60 3
Vranov nad Topľou 3076 106 829 1971 1852 2428 0 22 95 23
Prešovský kraj 20425 780 5986 12864 10931 15680 0 150 720 394
Gelnica 825 27 254 531 542 680 0 3 28 72
Košice I 701 31 296 347 88 437 0 19 29 12
Košice II 884 39 398 451 230 558 0 13 40 30
Košice III 212 10 67 104 29 151 0 10 5 1
Košice IV 423 22 169 215 46 269 0 1 20 16
Košice - okolie 3095 109 931 1913 1918 2437 0 19 50 92
Michalovce 2938 108 889 1892 1412 2286 0 6 94 68
Rožňava 2311 86 724 1485 1368 1816 0 113 43 35
Sobrance 669 27 203 431 318 550 0 26 27 2
Spišská Nová Ves 2135 80 626 1321 1330 1714 0 6 74 6
Trebišov 3191 127 1042 2154 1527 2514 0 39 81 6
Košický kraj 17384 666 5599 10844 8808 13412 0 255 491 340
Slovensko 80735 3563 28021 43788 32659 57939 2 1182 3182 1505
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.