Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa rodinného stavu v SR - ženy
Tabuľka č.29 február 2023
  stav UoZ spolu v tom
Územie nezistené slobodný, slobodná ženatý, vydatá rozvedený, rozvedená vdovec, vdova registrované partnerstvo neurčené
 
 
Bratislava I 366 1 177 141 44 3 0 0
Bratislava II 1211 6 567 460 148 30 0 0
Bratislava III 674 1 302 291 68 12 0 0
Bratislava IV 967 0 410 432 106 19 0 0
Bratislava V 988 1 494 358 117 18 0 0
Malacky 864 0 364 394 83 23 0 0
Pezinok 777 0 340 340 83 14 0 0
Senec 1006 0 390 515 79 22 0 0
Bratislavský kraj 6853 9 3044 2931 728 141 0 0
Dunajská Streda 1708 1 657 815 192 40 3 0
Galanta 1042 0 406 474 135 27 0 0
Hlohovec 449 0 168 213 48 20 0 0
Piešťany 544 0 224 245 57 17 1 0
Senica 1124 1 466 492 136 29 0 0
Skalica 454 0 198 194 51 11 0 0
Trnava 1236 1 463 613 131 28 0 0
Trnavský kraj 6557 3 2582 3046 750 172 4 0
Bánovce nad Bebravou 408 0 159 182 55 12 0 0
Ilava 477 0 176 224 65 12 0 0
Myjava 247 0 129 80 30 8 0 0
Nové Mesto nad Váhom 639 0 278 274 79 8 0 0
Partizánske 549 0 191 261 81 16 0 0
Považská Bystrica 739 0 269 381 63 26 0 0
Prievidza 2083 0 812 986 240 45 0 0
Púchov 458 0 185 210 43 20 0 0
Trenčín 918 0 322 487 96 13 0 0
Trenčiansky kraj 6518 0 2521 3085 752 160 0 0
Komárno 1803 0 647 813 257 86 0 0
Levice 1698 0 661 751 220 66 0 0
Nitra 1543 1 586 730 195 31 0 0
Nové Zámky 2065 0 725 1017 232 91 0 0
Šaľa 654 2 237 289 95 31 0 0
Topoľčany 1013 0 347 527 109 30 0 0
Zlaté Moravce 485 1 197 223 48 16 0 0
Nitriansky kraj 9261 4 3400 4350 1156 351 0 0
Bytča 475 0 167 251 32 25 0 0
Čadca 1328 1 464 692 120 51 0 0
Dolný Kubín 577 0 211 293 61 12 0 0
Kysucké Nové Mesto 509 1 203 240 54 11 0 0
Liptovský Mikuláš 1056 0 430 462 129 35 0 0
Martin 1124 0 491 448 149 36 0 0
Námestovo 851 2 248 531 37 33 0 0
Ružomberok 786 0 302 366 88 30 0 0
Turčianske Teplice 280 0 136 96 37 11 0 0
Tvrdošín 370 0 126 214 22 8 0 0
Žilina 2054 3 815 1009 183 44 0 0
Žilinský kraj 9410 7 3593 4602 912 296 0 0
Banská Bystrica 1289 4 560 534 160 31 0 0
Banská Štiavnica 343 0 147 125 51 20 0 0
Brezno 1338 2 535 629 119 53 0 0
Detva 535 1 202 251 54 27 0 0
Krupina 453 0 199 178 53 23 0 0
Lučenec 2240 0 987 925 258 69 1 0
Poltár 626 0 241 280 87 18 0 0
Revúca 2063 0 808 949 228 77 1 0
Rimavská Sobota 4144 0 1744 1921 351 128 0 0
Veľký Krtíš 1001 0 396 430 121 54 0 0
Zvolen 849 0 360 342 117 30 0 0
Žarnovica 568 0 223 271 64 10 0 0
Žiar nad Hronom 793 0 342 319 105 27 0 0
Banskobystrický kraj 16242 7 6744 7154 1768 567 2 0
Bardejov 2517 0 690 1645 126 56 0 0
Humenné 1280 0 388 735 120 37 0 0
Kežmarok 3058 0 639 2194 124 101 0 0
Levoča 856 0 279 503 49 25 0 0
Medzilaborce 407 0 185 168 47 7 0 0
Poprad 1695 1 638 870 138 48 0 0
Prešov 3572 0 1207 2056 228 81 0 0
Sabinov 2157 1 687 1365 61 43 0 0
Snina 952 0 279 539 100 34 0 0
Stará Ľubovňa 1112 0 358 692 42 20 0 0
Stropkov 722 0 197 461 42 22 0 0
Svidník 1120 0 257 755 72 36 0 0
Vranov nad Topľou 3312 0 884 2140 180 108 0 0
Prešovský kraj 22760 2 6688 14123 1329 618 0 0
Gelnica 900 0 353 473 46 28 0 0
Košice I 837 0 314 373 128 22 0 0
Košice II 1064 1 390 525 117 31 0 0
Košice III 275 0 107 125 41 2 0 0
Košice IV 568 0 211 267 77 13 0 0
Košice - okolie 3434 0 1288 1862 190 94 0 0
Michalovce 3190 0 1329 1540 243 76 2 0
Rožňava 2483 0 1205 965 253 59 1 0
Sobrance 726 0 258 396 50 22 0 0
Spišská Nová Ves 2385 0 932 1259 124 70 0 0
Trebišov 3465 2 1441 1631 281 107 3 0
Košický kraj 19327 3 7828 9416 1550 524 6 0
Slovensko 96928 35 36400 48707 8945 2829 12 0
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.