Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa odvetvia posledného zamestnávateľa (SK NACE) v SR (zamestnanie bezprostredne pred zaradením do evidencie)
Tabuľka č.10 marec 2023
  UoZ spolu v tom
Územie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
 
 
Bratislava I 677 1 0 16 4 1 3 41 18 14 29 17 9 41 24 42 16 17 12 8 0 1 30 333
Bratislava II 2105 7 1 59 12 14 32 214 51 48 85 64 26 115 79 75 49 42 32 19 0 1 127 953
Bratislava III 1237 2 0 61 7 6 15 137 26 30 44 32 12 53 47 45 25 23 10 14 0 0 71 577
Bratislava IV 1738 5 0 70 11 3 28 168 41 33 77 55 9 83 87 66 46 38 17 23 0 0 103 775
Bratislava V 1826 5 0 69 13 6 32 194 38 44 82 65 19 87 80 86 49 42 19 20 0 0 121 755
Malacky 1431 6 0 175 2 7 39 143 39 40 20 25 7 33 56 54 23 27 6 11 0 0 145 573
Pezinok 1345 10 0 84 6 5 18 186 49 39 30 25 19 54 43 54 32 38 18 11 0 1 100 523
Senec 1669 12 3 98 2 3 36 238 73 47 34 34 19 65 55 56 31 40 15 21 0 0 138 649
Bratislavský kraj 12028 48 4 632 57 45 203 1321 335 295 401 317 120 531 471 478 271 267 129 127 0 3 835 5138
Dunajská Streda 2751 42 1 207 6 10 57 239 117 89 17 29 13 52 92 85 37 49 18 21 0 0 198 1372
Galanta 1746 8 1 215 3 5 32 165 102 38 5 16 7 36 63 25 21 42 7 27 0 0 128 800
Hlohovec 731 6 0 102 4 5 19 53 25 15 1 5 2 11 23 26 6 10 6 5 0 0 60 347
Piešťany 984 21 0 105 0 3 23 96 19 26 7 10 9 16 32 20 12 33 4 8 0 0 99 441
Senica 2009 15 23 254 2 7 33 154 47 38 6 5 15 25 59 57 28 38 15 11 0 0 200 977
Skalica 902 8 8 144 0 5 16 54 16 21 8 4 5 11 28 24 17 15 3 3 0 0 114 398
Trnava 2089 21 1 249 12 5 37 244 85 54 16 26 10 41 84 54 44 25 15 23 0 0 205 838
Trnavský kraj 11212 121 34 1276 27 40 217 1005 411 281 60 95 61 192 381 291 165 212 68 98 0 0 1004 5173
Bánovce nad Bebravou 708 14 1 144 0 1 13 43 10 21 3 2 11 6 10 25 5 6 6 3 0 1 74 309
Ilava 894 1 0 185 2 3 17 99 16 14 5 4 5 21 32 25 13 22 6 8 0 0 85 331
Myjava 476 4 0 102 1 3 11 31 8 7 3 4 2 3 8 14 6 12 4 4 0 0 39 210
Nové Mesto nad Váhom 1144 9 0 231 1 7 13 88 21 21 3 7 1 13 44 24 20 14 4 5 0 0 108 510
Partizánske 974 16 2 168 0 2 19 91 17 18 4 6 3 12 25 15 6 24 6 5 0 0 83 452
Považská Bystrica 1292 15 0 191 4 4 47 138 24 32 12 10 6 24 39 30 27 24 7 6 0 0 124 528
Prievidza 3656 26 141 465 2 17 118 333 42 80 14 21 14 45 93 95 64 70 35 14 0 0 269 1698
Púchov 767 16 1 146 0 3 13 56 27 22 2 4 3 17 26 18 9 16 5 8 0 1 59 315
Trenčín 1615 22 0 285 4 6 34 177 35 41 14 6 13 32 48 43 36 34 16 24 0 0 155 590
Trenčiansky kraj 11526 123 145 1917 14 46 285 1056 200 256 60 64 58 173 325 289 186 222 89 77 0 2 996 4943
Komárno 2945 73 2 303 2 17 56 202 65 57 15 10 13 47 59 102 35 43 16 18 0 0 270 1540
Levice 2675 36 2 254 8 11 48 197 49 28 11 11 16 37 79 93 43 68 10 8 0 0 216 1450
Nitra 2583 12 2 273 4 7 51 264 64 41 37 20 10 86 100 79 58 51 13 35 0 0 232 1144
Nové Zámky 3384 81 0 346 1 13 74 254 117 96 22 21 26 73 90 99 47 61 26 35 0 0 299 1603
Šaľa 1 087 8 0 109 0 10 19 79 44 16 6 7 4 36 42 25 20 14 3 11 0 0 62 572
Topoľčany 1728 25 1 295 2 5 53 121 28 25 4 11 8 37 44 47 29 21 12 15 0 0 165 780
Zlaté Moravce 771 8 0 97 3 3 24 66 11 22 2 4 3 13 20 30 10 9 4 2 0 0 63 377
Nitriansky kraj 15173 243 7 1677 20 66 325 1183 378 285 97 84 80 329 434 475 242 267 84 124 0 0 1307 7466
Bytča 850 21 0 130 1 3 33 59 16 19 5 4 7 9 23 24 21 10 3 5 0 0 84 373
Čadca 2403 24 1 220 1 13 85 164 33 44 10 6 10 37 50 89 35 32 8 8 0 0 289 1244
Dolný Kubín 1151 29 0 194 0 8 55 88 7 24 9 1 8 16 24 46 30 20 4 14 0 0 127 447
Kysucké Nové Mesto 968 8 1 119 1 2 41 79 11 11 7 4 2 7 35 21 15 4 3 8 0 0 74 515
Liptovský Mikuláš 2099 37 3 193 1 15 49 151 29 88 15 10 12 31 60 63 33 25 31 25 0 0 136 1092
Martin 2086 20 1 290 4 11 47 212 31 54 21 17 10 33 77 59 26 42 22 25 0 0 157 927
Námestovo 1325 53 1 117 0 3 90 90 18 35 3 3 3 22 37 34 36 16 6 15 0 0 126 617
Ružomberok 1680 33 0 140 2 16 57 149 27 33 11 3 12 24 36 49 23 69 14 19 0 0 153 810
Turčianske Teplice 548 14 1 51 2 5 18 44 18 12 1 0 0 1 11 36 8 21 8 2 0 0 36 259
Tvrdošín 762 17 0 112 1 6 45 61 15 9 5 4 4 8 15 19 11 14 4 8 1 0 91 312
Žilina 3537 21 2 289 7 9 112 384 86 85 54 23 19 73 135 81 71 66 25 29 0 0 280 1686
Žilinský kraj 17409 277 10 1855 20 91 632 1481 291 414 141 75 87 261 503 521 309 319 128 158 1 0 1553 8282
Banská Bystrica 2500 20 0 187 5 21 70 258 43 61 50 36 19 64 67 99 63 70 22 23 0 0 204 1118
Banská Štiavnica 663 19 0 51 2 10 26 43 13 37 3 2 3 9 13 35 10 10 2 9 0 0 54 312
Brezno 2379 80 1 176 1 15 40 115 34 59 14 12 9 21 29 139 28 43 16 17 0 0 158 1372
Detva 953 36 0 114 0 6 25 64 24 25 5 5 5 11 9 47 14 20 3 2 0 0 87 451
Krupina 847 28 1 89 1 0 25 39 9 16 6 2 3 10 17 52 14 26 4 5 0 0 66 434
Lučenec 4056 34 3 377 2 9 83 150 30 50 10 5 11 39 71 209 38 34 21 29 0 0 136 2715
Poltár 1321 25 2 136 10 5 25 69 15 20 2 0 4 11 21 94 14 18 4 17 0 0 78 751
Revúca 3569 43 0 189 0 5 53 145 14 39 5 4 4 16 65 246 36 35 7 22 0 0 163 2478
Rimavská Sobota 7866 158 5 478 2 18 148 251 39 68 8 8 19 52 113 816 36 71 20 132 0 0 333 5091
Veľký Krtíš 1767 62 6 185 1 6 48 66 19 26 5 4 5 21 23 98 19 12 4 18 0 0 124 1015
Zvolen 1640 16 2 102 5 8 24 178 48 40 19 18 8 43 64 43 39 55 11 10 0 0 121 786
Žarnovica 1010 15 2 181 1 9 31 67 13 20 2 6 4 18 15 45 22 18 4 8 0 0 76 453
Žiar nad Hronom 1463 18 1 252 2 3 33 123 28 42 8 7 5 16 38 62 25 43 9 14 0 0 91 643
Banskobystrický kraj 30034 554 23 2517 32 115 631 1568 329 503 137 109 99 331 545 1985 358 455 127 306 0 0 1691 17619
Bardejov 4794 102 0 299 7 4 254 221 30 65 12 10 19 50 131 289 44 75 7 32 0 0 465 2678
Humenné 2368 20 0 219 4 7 99 129 31 35 12 11 10 24 88 117 30 19 9 20 0 0 236 1248
Kežmarok 6030 136 2 297 2 29 238 179 27 108 6 8 3 29 191 255 30 21 8 29 0 0 562 3870
Levoča 1604 25 0 95 1 10 76 64 13 19 4 5 2 15 10 73 22 22 12 3 0 0 138 995
Medzilaborce 857 13 0 67 1 3 22 26 2 10 1 2 0 3 13 61 4 13 5 5 0 0 53 553
Poprad 3291 33 1 214 4 11 86 189 38 87 29 27 11 36 57 61 46 31 26 23 0 0 352 1929
Prešov 6913 36 3 430 4 19 209 352 72 85 45 30 19 89 163 311 91 67 27 49 0 0 377 4435
Sabinov 3991 37 0 221 3 4 108 88 22 34 5 5 11 12 50 220 40 25 8 24 0 0 193 2881
Snina 1648 30 0 190 2 7 48 81 24 23 4 6 12 12 33 91 30 14 3 14 0 0 180 844
Stará Ľubovňa 1886 26 0 84 2 11 57 57 7 26 8 8 1 24 31 70 23 13 11 17 0 0 155 1255
Stropkov 1356 24 0 98 1 7 77 42 11 10 4 2 4 19 12 84 16 14 4 10 0 0 97 820
Svidník 1972 26 0 137 0 8 120 79 16 26 4 4 9 22 23 120 14 24 7 2 0 0 174 1157
Vranov nad Topľou 5987 39 2 425 2 12 262 183 40 59 11 11 8 51 144 342 24 38 11 21 0 0 478 3824
Prešovský kraj 42697 547 8 2776 33 132 1656 1690 333 587 145 129 109 386 946 2094 414 376 138 249 0 0 3460 26489
Gelnica 1698 61 0 85 0 1 31 48 18 14 5 1 3 6 36 114 17 12 3 15 0 0 99 1129
Košice I 1581 9 1 129 3 11 47 145 17 41 42 15 16 42 55 28 42 29 7 17 0 0 102 783
Košice II 1916 6 0 164 4 9 38 141 34 34 41 9 14 41 75 38 35 43 11 18 0 0 111 1050
Košice III 501 1 0 38 2 2 14 50 11 11 10 3 7 11 16 4 12 11 4 3 0 0 48 243
Košice IV 1155 5 0 100 3 5 30 119 16 21 37 6 11 29 54 29 28 37 5 12 0 0 87 521
Košice - okolie 6165 48 2 461 5 20 124 302 62 59 34 15 16 59 192 300 73 52 14 47 0 0 287 3993
Michalovce 5968 71 2 412 7 17 127 270 81 85 15 17 25 46 120 257 43 52 12 51 0 1 319 3938
Rožňava 4550 92 7 258 5 11 89 194 43 50 5 8 10 24 182 355 38 37 16 35 0 0 215 2876
Sobrance 1432 17 0 72 0 12 36 62 13 14 2 3 3 9 17 107 6 18 0 5 0 0 80 956
Spišská Nová Ves 4169 40 2 316 1 19 129 148 41 45 17 11 10 31 57 138 38 24 13 28 0 0 255 2806
Trebišov 6391 84 1 445 2 13 118 269 116 85 13 7 19 44 118 398 72 65 11 56 0 0 319 4136
Košický kraj 35526 434 15 2480 32 120 783 1748 452 459 221 95 134 342 922 1768 404 380 96 287 0 1 1922 22431
Slovensko 175605 2347 246 15130 235 655 4732 11052 2729 3080 1262 968 748 2545 4527 7901 2349 2498 859 1426 1 6 12768 97541
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.