Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Základné ukazovatele o evidovaných UoZ (stav ku koncu mesiaca)
Tabuľka č.5 apríl 2023
  UoZ spolu z toho
Územie ženy so ZP prepustení v rámci HP mladiství absolventi
  spolu v tom spolu v tom
  s neukonč. ZŠ s ukonč. ZŠ po skonč. SŠ
Bratislava I 686 360 5 0 2 0 1 1 19 5 14
Bratislava II 2181 1216 26 1 4 0 4 0 69 17 52
Bratislava III 1264 669 24 0 2 0 1 1 35 12 23
Bratislava IV 1778 994 47 3 2 0 2 0 75 13 62
Bratislava V 1787 957 31 0 5 0 3 2 63 12 51
Malacky 1332 801 24 0 28 0 28 0 46 10 36
Pezinok 1327 712 43 1 4 0 3 1 74 7 67
Senec 1657 968 38 1 2 0 2 0 56 3 53
Bratislavský kraj 12012 6677 238 6 49 0 44 5 437 79 358
Dunajská Streda 2667 1691 111 9 19 4 15 0 115 16 99
Galanta 1717 1014 58 1 12 0 12 0 75 7 68
Hlohovec 744 421 25 2 5 0 4 1 24 4 20
Piešťany 988 559 44 1 7 0 4 3 39 4 35
Senica 1982 1094 86 22 36 3 31 2 72 8 64
Skalica 908 449 61 2 20 8 12 0 40 6 34
Trnava 2132 1236 89 2 13 0 13 0 93 13 80
Trnavský kraj 11138 6464 474 39 112 15 91 6 458 58 400
Bánovce nad Bebravou 693 372 32 5 3 0 2 1 20 5 15
Ilava 879 484 52 0 4 0 3 1 28 8 20
Myjava 489 230 26 1 3 0 3 0 19 2 17
Nové Mesto nad Váhom 1124 627 53 5 8 2 5 1 43 4 39
Partizánske 964 536 46 6 1 0 1 0 51 4 47
Považská Bystrica 1245 690 57 0 0 0 0 0 42 8 34
Prievidza 3619 2039 188 6 16 1 14 1 121 15 106
Púchov 756 443 50 1 2 0 2 0 28 2 26
Trenčín 1605 941 74 1 3 0 3 0 69 10 59
Trenčiansky kraj 11374 6362 578 25 40 3 33 4 421 58 363
Komárno 2936 1746 58 7 28 2 26 0 86 11 75
Levice 2669 1630 70 5 5 0 5 0 125 17 108
Nitra 2574 1497 98 17 25 0 23 2 84 20 64
Nové Zámky 3374 2026 100 8 20 2 18 0 170 26 144
Šaľa 1 052 634 35 2 12 0 12 0 36 3 33
Topoľčany 1679 952 65 9 5 0 5 0 68 8 60
Zlaté Moravce 744 472 31 2 3 0 3 0 41 7 34
Nitriansky kraj 15028 8957 457 50 98 4 92 2 610 92 518
Bytča 811 440 33 7 0 0 0 0 41 4 37
Čadca 2385 1285 126 5 4 0 4 0 141 23 118
Dolný Kubín 1133 561 68 3 5 0 5 0 55 9 46
Kysucké Nové Mesto 980 510 50 1 9 0 8 1 34 5 29
Liptovský Mikuláš 2151 1087 78 8 30 0 30 0 93 12 81
Martin 2045 1061 103 1 3 0 2 1 102 9 93
Námestovo 1260 780 75 1 3 0 3 0 83 8 75
Ružomberok 1659 786 66 1 7 1 6 0 59 6 53
Turčianske Teplice 511 255 30 1 1 0 1 0 27 2 25
Tvrdošín 723 354 34 1 2 0 2 0 41 6 35
Žilina 3481 1918 153 5 13 0 12 1 153 19 134
Žilinský kraj 17139 9037 816 34 77 1 73 3 829 103 726
Banská Bystrica 2499 1269 89 1 13 1 12 0 93 17 76
Banská Štiavnica 643 337 58 0 2 0 2 0 33 1 32
Brezno 2331 1314 73 8 18 0 15 3 52 5 47
Detva 954 510 48 5 3 0 3 0 34 3 31
Krupina 841 456 27 1 6 1 5 0 36 1 35
Lučenec 4026 2224 63 11 30 5 25 0 119 5 114
Poltár 1304 630 24 31 0 0 0 0 44 2 42
Revúca 3537 2055 95 7 13 0 13 0 82 9 73
Rimavská Sobota 7807 4159 204 9 54 15 39 0 159 12 147
Veľký Krtíš 1780 948 72 2 8 1 6 1 69 8 61
Zvolen 1593 842 85 8 6 0 6 0 81 11 70
Žarnovica 983 555 49 6 3 0 3 0 42 4 38
Žiar nad Hronom 1421 759 93 3 11 1 10 0 51 8 43
Banskobystrický kraj 29719 16058 980 92 167 24 139 4 895 86 809
Bardejov 4757 2456 199 1 42 5 36 1 199 23 176
Humenné 2390 1250 107 12 4 0 4 0 103 14 89
Kežmarok 6088 3127 116 1 50 20 30 0 148 6 142
Levoča 1618 844 92 2 8 1 7 0 56 7 49
Medzilaborce 848 386 63 0 3 0 3 0 25 4 21
Poprad 3358 1736 71 2 52 2 49 1 120 15 105
Prešov 6770 3518 168 11 40 8 32 0 236 31 205
Sabinov 3966 2122 75 1 51 1 48 2 127 12 115
Snina 1596 919 59 16 7 4 3 0 63 14 49
Stará Ľubovňa 1876 1077 77 5 24 2 21 1 92 14 78
Stropkov 1357 722 108 3 5 0 3 2 50 5 45
Svidník 1961 1120 105 12 12 0 12 0 69 9 60
Vranov nad Topľou 5962 3300 186 2 66 16 48 2 184 19 165
Prešovský kraj 42547 22577 1426 68 364 59 296 9 1472 173 1299
Gelnica 1675 871 47 3 11 0 9 2 52 2 50
Košice I 1600 848 51 5 4 0 4 0 66 11 55
Košice II 1879 1018 64 1 5 0 4 1 70 3 67
Košice III 491 262 12 1 0 0 0 0 18 4 14
Košice IV 1157 572 28 5 0 0 0 0 56 9 47
Košice - okolie 5967 3340 95 17 54 7 40 7 187 14 173
Michalovce 5871 3115 182 8 32 8 23 1 221 20 201
Rožňava 4425 2433 92 2 26 3 21 2 133 10 123
Sobrance 1411 731 47 11 9 1 8 0 53 7 46
Spišská Nová Ves 4164 2369 135 6 31 2 28 1 159 18 141
Trebišov 6265 3388 145 12 42 3 35 4 223 12 211
Košický kraj 34905 18947 898 71 214 24 172 18 1238 110 1128
Slovensko 173862 95079 5867 385 1121 130 940 51 6360 759 5601
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.