Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa doby trvania nezamestnanosti v SR
Tabuľka č.21 apríl 2023
  UoZ spolu v tom (v mesiacoch)
Územie menej ako 7 7 - 12 viac ako 12
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12 13 - 18 19 - 24 25 - 30 31 - 36 37 - 42 43 - 48 nad 48
Bratislava I 686 315 166 149 161 92 69 210 69 44 21 27 17 9 23
Bratislava II 2181 1031 577 454 503 309 194 647 203 99 87 74 46 43 95
Bratislava III 1264 603 339 264 289 175 114 372 113 71 36 48 34 17 53
Bratislava IV 1778 977 589 388 305 204 101 496 101 80 43 68 63 29 112
Bratislava V 1787 1119 676 443 287 187 100 381 103 66 58 65 30 16 43
Malacky 1332 813 475 338 282 199 83 237 85 41 34 19 17 19 22
Pezinok 1327 750 462 288 259 166 93 318 105 69 51 27 32 15 19
Senec 1657 1006 636 370 345 226 119 306 95 60 41 34 26 22 28
Bratislavský kraj 12012 6614 3920 2694 2431 1558 873 2967 874 530 371 362 265 170 395
Dunajská Streda 2667 1408 848 560 536 344 192 723 175 125 93 83 84 43 120
Galanta 1717 1033 619 414 335 231 104 349 130 66 55 34 38 8 18
Hlohovec 744 449 271 178 153 100 53 142 56 32 18 13 11 3 9
Piešťany 988 589 352 237 184 127 57 215 66 43 16 19 24 9 38
Senica 1982 977 558 419 364 227 137 641 170 104 65 77 70 58 97
Skalica 908 563 338 225 183 122 61 162 59 28 20 17 16 9 13
Trnava 2132 1410 859 551 394 273 121 328 108 77 39 35 33 16 20
Trnavský kraj 11138 6429 3845 2584 2149 1424 725 2560 764 475 306 278 276 146 315
Bánovce nad Bebravou 693 376 222 154 135 83 52 182 46 31 26 23 17 14 25
Ilava 879 569 361 208 144 95 49 166 48 34 27 15 17 11 14
Myjava 489 289 191 98 79 58 21 121 49 18 15 14 7 8 10
Nové Mesto nad Váhom 1124 675 420 255 222 154 68 227 72 40 23 24 23 11 34
Partizánske 964 543 306 237 202 138 64 219 70 33 30 26 18 15 27
Považská Bystrica 1245 695 408 287 237 151 86 313 79 45 32 38 28 17 74
Prievidza 3619 1671 986 685 674 430 244 1274 298 186 128 145 126 92 299
Púchov 756 449 274 175 150 104 46 157 42 23 17 12 25 12 26
Trenčín 1605 1054 678 376 262 176 86 289 90 51 41 31 28 22 26
Trenčiansky kraj 11374 6321 3846 2475 2105 1389 716 2948 794 461 339 328 289 202 535
Komárno 2936 1424 849 575 505 328 177 1007 226 148 104 102 96 56 275
Levice 2669 1276 772 504 448 290 158 945 204 133 104 125 94 65 220
Nitra 2574 1707 1084 623 477 325 152 390 135 84 52 26 24 20 49
Nové Zámky 3374 1745 1066 679 654 438 216 975 264 163 125 131 106 75 111
Šaľa 1 052 569 328 241 202 125 77 281 67 45 43 28 33 15 50
Topoľčany 1679 830 493 337 356 217 139 493 126 74 65 58 61 27 82
Zlaté Moravce 744 404 253 151 162 120 42 178 57 26 20 13 16 7 39
Nitriansky kraj 15028 7955 4845 3110 2804 1843 961 4269 1079 673 513 483 430 265 826
Bytča 811 366 215 151 175 121 54 270 64 30 33 24 25 18 76
Čadca 2385 1076 659 417 430 286 144 879 214 116 101 106 69 45 228
Dolný Kubín 1133 550 307 243 245 164 81 338 81 47 30 46 37 26 71
Kysucké Nové Mesto 980 389 235 154 191 122 69 400 65 46 35 44 49 33 128
Liptovský Mikuláš 2151 1044 684 360 370 244 126 737 160 101 75 78 77 50 196
Martin 2045 1066 675 391 390 259 131 589 154 107 58 83 65 35 87
Námestovo 1260 717 406 311 255 180 75 288 72 58 39 21 22 16 60
Ružomberok 1659 754 444 310 301 192 109 604 126 82 67 56 67 37 169
Turčianske Teplice 511 210 110 100 107 74 33 194 44 31 20 21 16 15 47
Tvrdošín 723 396 213 183 143 98 45 184 52 34 16 15 19 14 34
Žilina 3481 1632 933 699 721 481 240 1128 277 189 135 140 95 62 230
Žilinský kraj 17139 8200 4881 3319 3328 2221 1107 5611 1309 841 609 634 541 351 1326
Banská Bystrica 2499 1220 762 458 471 304 167 808 195 123 80 100 82 57 171
Banská Štiavnica 643 282 150 132 124 89 35 237 58 32 19 18 25 10 75
Brezno 2331 888 475 413 373 227 146 1070 203 139 84 106 103 98 337
Detva 954 396 242 154 156 108 48 402 65 35 35 40 39 32 156
Krupina 841 331 206 125 146 94 52 364 69 41 36 27 40 34 117
Lučenec 4026 1477 818 659 648 402 246 1901 363 213 159 194 164 122 686
Poltár 1304 480 270 210 199 124 75 625 109 72 59 64 47 23 251
Revúca 3537 858 443 415 464 278 186 2215 288 221 190 212 228 166 910
Rimavská Sobota 7807 1872 1002 870 1046 690 356 4889 633 503 384 428 401 348 2192
Veľký Krtíš 1780 759 464 295 276 191 85 745 126 98 67 53 69 49 283
Zvolen 1593 732 459 273 274 172 102 587 122 67 57 65 55 41 180
Žarnovica 983 392 228 164 165 123 42 426 67 55 35 41 32 24 172
Žiar nad Hronom 1421 715 411 304 227 158 69 479 98 74 36 57 63 23 128
Banskobystrický kraj 29719 10402 5930 4472 4569 2960 1609 14748 2396 1673 1241 1405 1348 1027 5658
Bardejov 4757 1718 897 821 834 549 285 2205 426 271 174 190 226 151 767
Humenné 2390 862 508 354 406 271 135 1122 226 143 86 116 94 70 387
Kežmarok 6088 1946 1130 816 987 558 429 3155 606 332 281 213 228 222 1273
Levoča 1618 563 344 219 266 162 104 789 161 113 79 68 60 49 259
Medzilaborce 848 269 147 122 143 83 60 436 72 40 31 38 39 29 187
Poprad 3358 1411 875 536 571 382 189 1376 293 195 133 129 120 118 388
Prešov 6770 2376 1328 1048 1095 689 406 3299 605 342 255 324 331 212 1230
Sabinov 3966 1067 583 484 517 340 177 2382 360 238 149 214 246 150 1025
Snina 1596 539 291 248 264 158 106 793 148 97 82 96 62 43 265
Stará Ľubovňa 1876 790 445 345 343 229 114 743 137 104 65 58 67 42 270
Stropkov 1357 406 219 187 200 122 78 751 126 70 49 72 64 47 323
Svidník 1961 625 366 259 283 189 94 1053 191 108 77 96 81 76 424
Vranov nad Topľou 5962 1853 1007 846 956 584 372 3153 565 338 268 268 252 192 1270
Prešovský kraj 42547 14425 8140 6285 6865 4316 2549 21257 3916 2391 1729 1882 1870 1401 8068
Gelnica 1675 533 279 254 228 150 78 914 170 96 96 72 60 52 368
Košice I 1600 744 462 282 249 164 85 607 101 84 54 78 52 37 201
Košice II 1879 781 492 289 352 233 119 746 145 101 58 82 66 54 240
Košice III 491 234 146 88 84 51 33 173 39 28 20 19 16 8 43
Košice IV 1157 570 364 206 202 134 68 385 79 69 35 51 39 31 81
Košice - okolie 5967 1991 1174 817 1003 642 361 2973 512 274 224 245 270 185 1263
Michalovce 5871 1751 970 781 889 570 319 3231 522 358 261 274 285 199 1332
Rožňava 4425 1275 650 625 690 475 215 2460 452 218 166 200 220 154 1050
Sobrance 1411 419 244 175 209 139 70 783 138 80 72 68 77 57 291
Spišská Nová Ves 4164 1493 899 594 688 447 241 1983 406 218 158 164 177 187 673
Trebišov 6265 1691 953 738 933 576 357 3641 542 374 261 298 249 213 1704
Košický kraj 34905 11482 6633 4849 5527 3581 1946 17896 3106 1900 1405 1551 1511 1177 7246
Slovensko 173862 71828 42040 29788 29778 19292 10486 72256 14238 8944 6513 6923 6530 4739 24369
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.