Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa rodinného stavu v SR - ženy
Tabuľka č.29 apríl 2023
  stav UoZ spolu v tom
Územie nezistené slobodný, slobodná ženatý, vydatá rozvedený, rozvedená vdovec, vdova registrované partnerstvo neurčené
 
 
Bratislava I 360 2 174 139 40 5 0 0
Bratislava II 1216 11 576 455 144 30 0 0
Bratislava III 669 4 299 293 60 13 0 0
Bratislava IV 994 0 436 442 96 20 0 0
Bratislava V 957 0 458 365 115 19 0 0
Malacky 801 2 325 381 70 23 0 0
Pezinok 712 0 303 315 80 14 0 0
Senec 968 2 363 500 76 27 0 0
Bratislavský kraj 6677 21 2934 2890 681 151 0 0
Dunajská Streda 1691 1 660 785 195 47 3 0
Galanta 1014 0 394 467 128 25 0 0
Hlohovec 421 0 142 209 51 19 0 0
Piešťany 559 0 223 257 61 17 1 0
Senica 1094 0 471 465 131 27 0 0
Skalica 449 0 174 202 60 13 0 0
Trnava 1236 0 447 626 136 27 0 0
Trnavský kraj 6464 1 2511 3011 762 175 4 0
Bánovce nad Bebravou 372 0 145 164 51 12 0 0
Ilava 484 0 191 222 58 13 0 0
Myjava 230 0 114 77 31 8 0 0
Nové Mesto nad Váhom 627 0 269 269 76 13 0 0
Partizánske 536 0 186 243 85 22 0 0
Považská Bystrica 690 0 237 355 73 25 0 0
Prievidza 2039 0 775 970 249 45 0 0
Púchov 443 0 188 201 39 15 0 0
Trenčín 941 0 341 483 101 16 0 0
Trenčiansky kraj 6362 0 2446 2984 763 169 0 0
Komárno 1746 0 616 790 257 83 0 0
Levice 1630 0 637 715 215 63 0 0
Nitra 1497 1 557 725 184 29 1 0
Nové Zámky 2026 0 722 968 244 92 0 0
Šaľa 634 0 236 285 83 30 0 0
Topoľčany 952 0 320 492 110 30 0 0
Zlaté Moravce 472 1 186 219 48 18 0 0
Nitriansky kraj 8957 2 3274 4194 1141 345 1 0
Bytča 440 1 166 226 29 18 0 0
Čadca 1285 1 461 664 104 55 0 0
Dolný Kubín 561 0 213 275 63 10 0 0
Kysucké Nové Mesto 510 0 208 238 55 9 0 0
Liptovský Mikuláš 1087 0 442 464 148 33 0 0
Martin 1061 0 467 421 141 32 0 0
Námestovo 780 1 225 486 37 31 0 0
Ružomberok 786 0 312 347 94 33 0 0
Turčianske Teplice 255 0 119 88 37 11 0 0
Tvrdošín 354 1 105 216 25 7 0 0
Žilina 1918 0 763 932 182 41 0 0
Žilinský kraj 9037 4 3481 4357 915 280 0 0
Banská Bystrica 1269 1 570 512 153 33 0 0
Banská Štiavnica 337 1 145 121 50 20 0 0
Brezno 1314 0 524 629 105 56 0 0
Detva 510 0 195 242 49 24 0 0
Krupina 456 1 187 189 55 24 0 0
Lučenec 2224 0 967 934 255 67 1 0
Poltár 630 0 244 270 97 19 0 0
Revúca 2055 0 795 935 229 95 1 0
Rimavská Sobota 4159 0 1752 1921 360 126 0 0
Veľký Krtíš 948 0 386 395 114 53 0 0
Zvolen 842 0 354 337 121 30 0 0
Žarnovica 555 0 210 270 64 11 0 0
Žiar nad Hronom 759 0 317 313 103 26 0 0
Banskobystrický kraj 16058 3 6646 7068 1755 584 2 0
Bardejov 2456 0 660 1583 143 70 0 0
Humenné 1250 0 376 701 132 41 0 0
Kežmarok 3127 0 658 2223 133 113 0 0
Levoča 844 0 281 485 48 30 0 0
Medzilaborce 386 2 171 157 50 6 0 0
Poprad 1736 0 649 886 151 50 0 0
Prešov 3518 0 1150 2058 240 70 0 0
Sabinov 2122 0 663 1353 64 42 0 0
Snina 919 0 269 513 94 43 0 0
Stará Ľubovňa 1077 0 344 674 35 24 0 0
Stropkov 722 1 202 453 43 23 0 0
Svidník 1120 0 267 746 72 35 0 0
Vranov nad Topľou 3300 0 837 2170 183 110 0 0
Prešovský kraj 22577 3 6527 14002 1388 657 0 0
Gelnica 871 1 331 453 54 32 0 0
Košice I 848 1 329 373 123 22 0 0
Košice II 1018 0 381 494 112 31 0 0
Košice III 262 0 93 127 39 3 0 0
Košice IV 572 0 223 255 77 17 0 0
Košice - okolie 3340 0 1240 1826 178 96 0 0
Michalovce 3115 0 1275 1539 225 75 1 0
Rožňava 2433 0 1174 933 266 58 2 0
Sobrance 731 0 274 392 46 19 0 0
Spišská Nová Ves 2369 0 900 1254 143 72 0 0
Trebišov 3388 1 1392 1617 274 101 3 0
Košický kraj 18947 3 7612 9263 1537 526 6 0
Slovensko 95079 37 35431 47769 8942 2887 13 0
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.