Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Štruktúra UoZ - žien (stav ku koncu mesiaca) podľa veku v SR
Tabuľka č.16 jún 2023
  UoZ spolu v tom
Územie menej ako 25 rokov 25 - 54 rokov 55 rokov a viac nezistené
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 20r. 20-24r. 25-29r. 30-34r. 35-39r. 40-44r. 45-49r. 50-54r. 55-59r. 60r. a viac
Bratislava I 392 23 2 21 310 45 44 79 60 44 38 59 36 23 0
Bratislava II 1230 94 13 81 935 104 173 186 200 162 110 201 126 75 0
Bratislava III 680 44 1 43 527 52 89 124 113 95 54 109 63 46 0
Bratislava IV 1090 81 4 77 830 115 137 169 179 128 102 179 107 72 0
Bratislava V 1026 72 7 65 803 89 124 199 205 123 63 151 81 70 0
Malacky 796 83 20 63 599 76 92 119 129 105 78 114 61 53 0
Pezinok 742 76 9 67 566 86 101 122 126 74 57 100 61 39 0
Senec 1026 92 9 83 793 85 144 183 178 126 77 141 75 66 0
Bratislavský kraj 6982 565 65 500 5363 652 904 1181 1190 857 579 1054 610 444 0
Dunajská Streda 1653 164 24 140 1169 128 200 212 244 201 184 320 196 124 0
Galanta 1025 124 12 112 713 113 114 144 130 116 96 188 137 51 0
Hlohovec 449 60 7 53 294 45 45 50 51 54 49 95 54 41 0
Piešťany 591 76 6 70 425 47 86 89 79 65 59 90 57 33 0
Senica 1088 135 23 112 759 117 116 151 137 127 111 194 127 67 0
Skalica 462 80 15 65 304 37 48 60 64 57 38 78 42 36 0
Trnava 1283 173 17 156 899 127 162 166 194 136 114 211 116 95 0
Trnavský kraj 6551 812 104 708 4563 614 771 872 899 756 651 1176 729 447 0
Bánovce nad Bebravou 392 60 10 50 248 37 40 51 42 45 33 84 49 35 0
Ilava 499 66 4 62 325 52 53 71 63 49 37 108 67 41 0
Myjava 246 39 4 35 170 25 38 29 29 33 16 37 26 11 0
Nové Mesto nad Váhom 666 101 12 89 448 67 68 99 83 60 71 117 74 43 0
Partizánske 517 56 1 55 338 52 66 59 61 42 58 123 78 45 0
Považská Bystrica 692 72 3 69 473 85 86 77 80 73 72 147 87 60 0
Prievidza 2079 224 20 204 1442 180 249 270 255 262 226 413 263 150 0
Púchov 445 72 6 66 285 46 58 57 54 34 36 88 42 46 0
Trenčín 1029 99 9 90 724 89 123 142 143 120 107 206 129 77 0
Trenčiansky kraj 6565 789 69 720 4453 633 781 855 810 718 656 1323 815 508 0
Komárno 1643 151 26 125 1073 123 160 185 195 218 192 419 242 177 0
Levice 1632 196 28 168 1079 132 150 186 207 206 198 357 226 131 0
Nitra 1598 206 25 181 1127 183 175 225 203 193 148 265 166 99 0
Nové Zámky 1980 234 37 197 1298 148 201 235 233 243 238 448 265 183 0
Šaľa 645 73 7 66 458 80 67 90 83 73 65 114 66 48 0
Topoľčany 991 108 6 102 689 95 109 137 125 117 106 194 131 63 0
Zlaté Moravce 487 59 4 55 333 58 51 71 51 54 48 95 67 28 0
Nitriansky kraj 8976 1027 133 894 6057 819 913 1129 1097 1104 995 1892 1163 729 0
Bytča 459 61 6 55 313 49 55 53 50 62 44 85 50 35 0
Čadca 1280 195 7 188 841 129 152 132 126 161 141 244 161 83 0
Dolný Kubín 573 82 6 76 393 62 58 73 59 77 64 98 63 35 0
Kysucké Nové Mesto 508 76 10 66 338 50 59 55 61 53 60 94 53 41 0
Liptovský Mikuláš 1095 144 22 122 748 97 116 155 137 110 133 203 140 63 0
Martin 1058 126 9 117 746 109 124 153 128 124 108 186 110 76 0
Námestovo 870 172 8 164 568 108 114 102 72 95 77 130 84 46 0
Ružomberok 782 111 13 98 503 75 73 90 98 95 72 168 96 72 0
Turčianske Teplice 240 34 5 29 155 17 30 31 24 28 25 51 32 19 0
Tvrdošín 387 70 5 65 257 42 44 39 49 49 34 60 44 16 0
Žilina 1951 237 18 219 1404 233 253 266 267 208 177 310 188 122 0
Žilinský kraj 9203 1308 109 1199 6266 971 1078 1149 1071 1062 935 1629 1021 608 0
Banská Bystrica 1264 127 13 114 882 128 148 170 169 142 125 255 140 115 0
Banská Štiavnica 319 37 5 32 201 26 28 40 41 28 38 81 52 29 0
Brezno 1303 139 32 107 919 143 147 149 147 172 161 245 154 91 0
Detva 537 65 8 57 369 56 45 71 68 71 58 103 63 40 0
Krupina 446 53 9 44 313 52 44 42 56 64 55 80 64 16 0
Lučenec 2162 234 69 165 1509 201 215 282 293 300 218 419 289 130 0
Poltár 627 72 13 59 430 44 54 67 95 100 70 125 92 33 0
Revúca 2056 171 24 147 1463 176 215 283 267 271 251 422 293 129 0
Rimavská Sobota 4091 488 130 358 2888 368 484 529 520 544 443 715 488 227 0
Veľký Krtíš 905 114 25 89 592 91 85 103 94 113 106 199 125 74 0
Zvolen 828 100 10 90 556 75 85 102 87 104 103 172 86 86 0
Žarnovica 532 66 10 56 342 50 46 74 54 62 56 124 76 48 0
Žiar nad Hronom 749 75 7 68 493 71 87 72 98 86 79 181 116 65 0
Banskobystrický kraj 15819 1741 355 1386 10957 1481 1683 1984 1989 2057 1763 3121 2038 1083 0
Bardejov 2443 401 87 314 1661 258 250 293 317 296 247 381 259 122 0
Humenné 1270 154 14 140 887 123 141 163 150 141 169 229 163 66 0
Kežmarok 3084 411 108 303 2253 344 428 444 385 342 310 420 300 120 0
Levoča 818 132 18 114 574 96 87 95 113 102 81 112 75 37 0
Medzilaborce 396 54 8 46 276 50 50 40 49 48 39 66 51 15 0
Poprad 1710 242 65 177 1199 183 189 215 222 198 192 269 175 94 0
Prešov 3604 509 76 433 2546 400 456 470 459 377 384 549 377 172 0
Sabinov 2140 350 69 281 1541 229 268 281 267 279 217 249 179 70 0
Snina 949 111 14 97 638 105 71 111 105 122 124 200 139 61 0
Stará Ľubovňa 1094 191 33 158 758 129 123 146 128 136 96 145 111 34 0
Stropkov 709 83 10 73 498 90 91 75 78 77 87 128 93 35 0
Svidník 1125 155 27 128 790 148 135 120 138 129 120 180 126 54 0
Vranov nad Topľou 3335 477 125 352 2345 367 368 445 411 384 370 513 355 158 0
Prešovský kraj 22677 3270 654 2616 15966 2522 2657 2898 2822 2631 2436 3441 2403 1038 0
Gelnica 860 122 23 99 596 85 107 87 91 113 113 142 105 37 0
Košice I 882 92 4 88 602 100 98 111 100 107 86 188 134 54 0
Košice II 1069 102 7 95 701 105 94 149 122 124 107 266 147 119 0
Košice III 270 28 3 25 200 23 28 39 50 35 25 42 26 16 0
Košice IV 563 59 1 58 408 68 53 60 70 90 67 96 68 28 0
Košice - okolie 3319 419 98 321 2353 332 385 415 421 426 374 547 344 203 0
Michalovce 3105 412 72 340 2200 282 390 415 378 378 357 493 333 160 0
Rožňava 2356 270 51 219 1674 218 266 324 309 277 280 412 258 154 0
Sobrance 745 96 17 79 520 88 92 94 85 88 73 129 92 37 0
Spišská Nová Ves 2348 343 78 265 1628 299 254 281 262 280 252 377 271 106 0
Trebišov 3334 371 84 287 2351 297 347 388 443 472 404 612 399 213 0
Košický kraj 18851 2314 438 1876 13233 1897 2114 2363 2331 2390 2138 3304 2177 1127 0
Slovensko 95624 11826 1927 9899 66858 9589 10901 12431 12209 11575 10153 16940 10956 5984 0
Pozn.:Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.