Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa doby trvania nezamestnanosti v SR
Tabuľka č.21 júl 2023
  UoZ spolu v tom (v mesiacoch)
Územie menej ako 7 7 - 12 viac ako 12
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12 13 - 18 19 - 24 25 - 30 31 - 36 37 - 42 43 - 48 nad 48
Bratislava I 784 436 245 191 145 94 51 203 68 40 25 19 18 12 21
Bratislava II 2368 1382 784 598 396 243 153 590 189 84 63 66 53 35 100
Bratislava III 1315 750 418 332 228 144 84 337 97 63 30 37 29 26 55
Bratislava IV 2006 1187 701 486 343 213 130 476 104 72 42 48 61 31 118
Bratislava V 1885 1238 752 486 327 221 106 320 88 58 37 36 38 16 47
Malacky 1401 931 541 390 255 153 102 215 81 38 26 16 16 13 25
Pezinok 1408 866 498 368 250 153 97 292 93 64 46 29 19 21 20
Senec 1863 1209 713 496 342 209 133 312 103 54 44 36 24 19 32
Bratislavský kraj 13030 7999 4652 3347 2286 1430 856 2745 823 473 313 287 258 173 418
Dunajská Streda 2597 1409 819 590 511 302 209 677 179 111 72 76 71 51 117
Galanta 1789 1132 672 460 332 205 127 325 109 68 48 31 34 17 18
Hlohovec 822 525 333 192 152 104 48 145 58 34 19 11 6 9 8
Piešťany 1092 711 434 277 180 119 61 201 61 40 20 12 25 9 34
Senica 2060 1045 614 431 386 254 132 629 183 105 52 64 60 60 105
Skalica 949 621 353 268 174 111 63 154 58 29 18 11 16 9 13
Trnava 2301 1600 1000 600 390 260 130 311 118 52 37 34 30 17 23
Trnavský kraj 11610 7043 4225 2818 2125 1355 770 2442 766 439 266 239 242 172 318
Bánovce nad Bebravou 741 429 268 161 124 80 44 188 62 24 21 19 19 13 30
Ilava 1014 677 427 250 162 109 53 175 55 30 25 16 18 13 18
Myjava 525 331 180 151 81 45 36 113 36 23 15 14 8 7 10
Nové Mesto nad Váhom 1254 836 525 311 190 110 80 228 76 37 27 17 25 11 35
Partizánske 922 530 322 208 184 110 74 208 66 32 23 24 18 16 29
Považská Bystrica 1271 769 448 321 205 136 69 297 94 36 29 29 24 16 69
Prievidza 3758 1910 1102 808 613 378 235 1235 299 201 102 128 104 100 301
Púchov 801 503 299 204 140 81 59 158 42 22 18 14 14 19 29
Trenčín 1744 1186 686 500 272 187 85 286 105 44 41 29 20 19 28
Trenčiansky kraj 12030 7171 4257 2914 1971 1236 735 2888 835 449 301 290 250 214 549
Komárno 2788 1362 773 589 505 315 190 921 208 147 99 82 80 62 243
Levice 2645 1267 737 530 471 289 182 907 190 136 86 102 96 72 225
Nitra 2751 1903 1208 695 478 296 182 370 133 70 56 23 21 18 49
Nové Zámky 3358 1837 1053 784 630 372 258 891 239 177 98 91 91 81 114
Šaľa 1 079 622 375 247 179 114 65 278 89 41 35 25 23 17 48
Topoľčany 1793 958 581 377 329 197 132 506 148 93 45 50 44 40 86
Zlaté Moravce 798 496 301 195 132 70 62 170 59 23 17 12 12 10 37
Nitriansky kraj 15212 8445 5028 3417 2724 1653 1071 4043 1066 687 436 385 367 300 802
Bytča 828 428 245 183 139 82 57 261 59 36 27 22 20 19 78
Čadca 2334 1139 666 473 385 214 171 810 172 121 77 98 64 54 224
Dolný Kubín 1127 565 345 220 215 125 90 347 94 47 31 32 36 32 75
Kysucké Nové Mesto 997 439 269 170 169 92 77 389 79 39 39 28 43 29 132
Liptovský Mikuláš 2130 1093 614 479 338 198 140 699 155 89 74 68 62 58 193
Martin 2064 1156 668 488 351 193 158 557 147 108 54 61 52 49 86
Námestovo 1369 819 495 324 250 147 103 300 90 51 33 33 13 17 63
Ružomberok 1614 732 448 284 299 174 125 583 128 81 64 43 59 35 173
Turčianske Teplice 494 193 107 86 106 56 50 195 45 26 21 19 15 18 51
Tvrdošín 768 432 259 173 159 100 59 177 50 39 17 10 10 12 39
Žilina 3563 1869 1057 812 647 378 269 1047 260 174 110 116 85 61 241
Žilinský kraj 17288 8865 5173 3692 3058 1759 1299 5365 1279 811 547 530 459 384 1355
Banská Bystrica 2557 1343 769 574 453 264 189 761 193 117 75 79 72 52 173
Banská Štiavnica 571 215 117 98 128 68 60 228 50 36 21 16 22 10 73
Brezno 2304 857 492 365 384 240 144 1063 193 154 71 97 84 106 358
Detva 996 446 270 176 151 84 67 399 61 39 29 30 45 35 160
Krupina 799 297 161 136 145 82 63 357 65 47 31 30 27 41 116
Lučenec 3861 1244 635 609 727 447 280 1890 356 234 154 158 159 142 687
Poltár 1310 462 233 229 216 121 95 632 117 78 50 62 40 38 247
Revúca 3515 823 444 379 509 311 198 2183 289 214 160 208 204 166 942
Rimavská Sobota 7587 1690 909 781 1092 607 485 4805 634 451 371 381 342 424 2202
Veľký Krtíš 1650 683 377 306 285 167 118 682 111 88 59 46 48 58 272
Zvolen 1605 791 471 320 249 148 101 565 119 73 51 50 50 51 171
Žarnovica 979 380 214 166 183 98 85 416 66 61 25 40 23 36 165
Žiar nad Hronom 1379 642 347 295 273 177 96 464 82 74 42 40 69 35 122
Banskobystrický kraj 29113 9873 5439 4434 4795 2814 1981 14445 2336 1666 1139 1237 1185 1194 5688
Bardejov 4505 1484 890 594 860 491 369 2161 392 290 185 149 168 172 805
Humenné 2406 884 515 369 426 246 180 1096 206 154 82 98 92 76 388
Kežmarok 5740 1604 825 779 937 520 417 3199 656 366 259 209 194 211 1304
Levoča 1566 534 285 249 260 149 111 772 153 126 61 68 52 52 260
Medzilaborce 818 227 114 113 155 92 63 436 76 47 28 35 25 36 189
Poprad 3218 1366 784 582 539 293 246 1313 262 195 135 103 99 123 396
Prešov 6801 2545 1522 1023 1105 633 472 3151 542 365 233 265 272 244 1230
Sabinov 3913 1090 630 460 550 300 250 2273 293 257 149 158 190 213 1013
Snina 1651 595 351 244 267 157 110 789 133 101 74 105 51 57 268
Stará Ľubovňa 1845 748 450 298 372 215 157 725 133 108 63 43 55 53 270
Stropkov 1330 377 195 182 205 125 80 748 108 88 51 57 58 59 327
Svidník 1879 590 343 247 288 159 129 1001 145 121 72 76 75 85 427
Vranov nad Topľou 5764 1688 904 784 980 551 429 3096 553 366 234 245 217 218 1263
Prešovský kraj 41436 13732 7808 5924 6944 3931 3013 20760 3652 2584 1626 1611 1548 1599 8140
Gelnica 1624 486 270 216 263 153 110 875 138 103 74 84 46 60 370
Košice I 1658 839 522 317 248 152 96 571 100 75 50 49 57 39 201
Košice II 1990 952 602 350 325 183 142 713 153 83 63 50 67 55 242
Košice III 520 290 177 113 77 45 32 153 32 23 17 12 18 11 40
Košice IV 1192 643 394 249 179 101 78 370 82 64 33 35 40 32 84
Košice - okolie 5792 1972 1136 836 924 510 414 2896 504 287 209 201 236 221 1238
Michalovce 5833 1808 1031 777 935 525 410 3090 471 347 244 253 259 198 1318
Rožňava 4231 1106 586 520 748 417 331 2377 363 288 155 175 175 179 1042
Sobrance 1421 432 243 189 231 124 107 758 117 84 64 69 63 67 294
Spišská Nová Ves 4174 1566 905 661 679 377 302 1929 380 239 149 162 137 148 714
Trebišov 6071 1620 831 789 909 472 437 3542 544 379 226 254 250 213 1676
Košický kraj 34506 11714 6697 5017 5518 3059 2459 17274 2884 1972 1284 1344 1348 1223 7219
Slovensko 174225 74842 43279 31563 29421 17237 12184 69962 13641 9081 5912 5923 5657 5259 24489
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.