Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa rodinného stavu v SR - ženy
Tabuľka č.29 júl 2023
  stav UoZ spolu v tom
Územie nezistené slobodný, slobodná ženatý, vydatá rozvedený, rozvedená vdovec, vdova registrované partnerstvo neurčené
 
 
Bratislava I 432 3 217 161 48 3 0 0
Bratislava II 1362 11 674 498 154 25 0 0
Bratislava III 735 10 360 295 60 10 0 0
Bratislava IV 1159 1 500 516 119 23 0 0
Bratislava V 1053 2 511 408 114 18 0 0
Malacky 852 3 329 428 74 18 0 0
Pezinok 785 0 340 350 83 12 0 0
Senec 1124 5 400 601 92 26 0 0
Bratislavský kraj 7502 35 3331 3257 744 135 0 0
Dunajská Streda 1666 3 655 761 202 43 2 0
Galanta 1079 0 442 473 133 31 0 0
Hlohovec 492 0 174 249 53 16 0 0
Piešťany 642 1 283 275 65 17 1 0
Senica 1127 0 484 500 120 23 0 0
Skalica 484 0 200 215 56 13 0 0
Trnava 1383 2 549 673 130 29 0 0
Trnavský kraj 6873 6 2787 3146 759 172 3 0
Bánovce nad Bebravou 428 0 162 194 53 19 0 0
Ilava 552 1 225 244 73 9 0 0
Myjava 252 1 125 85 32 9 0 0
Nové Mesto nad Váhom 724 1 310 316 78 19 0 0
Partizánske 543 2 190 249 80 22 0 0
Považská Bystrica 718 0 269 358 71 20 0 0
Prievidza 2110 0 788 1030 247 45 0 0
Púchov 470 0 204 214 37 15 0 0
Trenčín 1053 0 378 552 102 21 0 0
Trenčiansky kraj 6850 5 2651 3242 773 179 0 0
Komárno 1648 0 601 754 207 86 0 0
Levice 1662 0 668 734 203 57 0 0
Nitra 1658 3 680 748 196 30 1 0
Nové Zámky 2000 2 705 961 242 90 0 0
Šaľa 663 0 287 286 66 24 0 0
Topoľčany 1030 0 370 514 117 29 0 0
Zlaté Moravce 497 0 191 236 54 16 0 0
Nitriansky kraj 9158 5 3502 4233 1085 332 1 0
Bytča 462 0 184 234 28 16 0 0
Čadca 1294 0 471 656 102 65 0 0
Dolný Kubín 579 0 225 286 58 10 0 0
Kysucké Nové Mesto 533 3 223 241 54 12 0 0
Liptovský Mikuláš 1099 0 448 482 127 42 0 0
Martin 1092 1 488 440 133 30 0 0
Námestovo 884 1 296 519 40 28 0 0
Ružomberok 788 0 331 342 90 25 0 0
Turčianske Teplice 252 0 113 92 34 13 0 0
Tvrdošín 399 1 145 215 30 8 0 0
Žilina 2030 1 848 959 178 44 0 0
Žilinský kraj 9412 7 3772 4466 874 293 0 0
Banská Bystrica 1323 3 598 526 164 32 0 0
Banská Štiavnica 298 0 139 104 38 17 0 0
Brezno 1315 2 545 603 106 59 0 0
Detva 532 0 218 249 46 19 0 0
Krupina 442 0 182 180 57 23 0 0
Lučenec 2158 0 910 920 252 75 1 0
Poltár 625 0 261 261 83 20 0 0
Revúca 2063 0 793 910 245 114 1 0
Rimavská Sobota 4065 1 1706 1869 366 123 0 0
Veľký Krtíš 899 0 354 387 110 48 0 0
Zvolen 868 0 360 357 117 34 0 0
Žarnovica 562 0 226 258 66 12 0 0
Žiar nad Hronom 751 0 304 318 99 30 0 0
Banskobystrický kraj 15901 6 6596 6942 1749 606 2 0
Bardejov 2434 0 659 1554 141 80 0 0
Humenné 1284 1 413 712 119 39 0 0
Kežmarok 3045 0 593 2222 119 111 0 0
Levoča 821 0 283 462 42 34 0 0
Medzilaborce 400 1 187 157 49 6 0 0
Poprad 1683 0 640 859 133 51 0 0
Prešov 3697 1 1274 2113 222 87 0 0
Sabinov 2159 0 700 1362 58 39 0 0
Snina 949 0 297 524 89 39 0 0
Stará Ľubovňa 1109 0 364 685 35 25 0 0
Stropkov 723 0 196 457 47 23 0 0
Svidník 1112 2 302 714 64 30 0 0
Vranov nad Topľou 3305 0 838 2188 171 108 0 0
Prešovský kraj 22721 5 6746 14009 1289 672 0 0
Gelnica 852 1 337 429 55 30 0 0
Košice I 911 0 401 366 122 22 0 0
Košice II 1135 0 441 532 130 32 0 0
Košice III 290 0 116 127 40 7 0 0
Košice IV 602 0 250 262 72 18 0 0
Košice - okolie 3336 1 1228 1826 179 101 1 0
Michalovce 3145 1 1323 1537 195 88 1 0
Rožňava 2321 0 1123 903 240 54 1 0
Sobrance 749 4 278 392 39 36 0 0
Spišská Nová Ves 2420 1 931 1259 154 75 0 0
Trebišov 3339 2 1395 1582 254 102 4 0
Košický kraj 19100 10 7823 9215 1480 565 7 0
Slovensko 97517 79 37208 48510 8753 2954 13 0
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.