Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa rodinného stavu v SR
Tabuľka č.28 júl 2023
  stav UoZ spolu v tom
Územie nezistené slobodný, slobodná ženatý, vydatá rozvedený, rozvedená vdovec, vdova registrované partnerstvo neurčené
 
 
Bratislava I 784 4 455 238 83 4 0 0
Bratislava II 2368 22 1293 775 251 27 0 0
Bratislava III 1315 15 711 442 134 13 0 0
Bratislava IV 2006 6 1027 744 203 26 0 0
Bratislava V 1885 4 1052 613 197 19 0 0
Malacky 1401 10 630 597 140 24 0 0
Pezinok 1408 2 691 552 148 15 0 0
Senec 1863 8 809 853 158 35 0 0
Bratislavský kraj 13030 71 6668 4814 1314 163 0 0
Dunajská Streda 2597 9 1184 1057 297 48 2 0
Galanta 1789 0 877 683 193 36 0 0
Hlohovec 822 0 353 354 95 20 0 0
Piešťany 1092 2 555 401 111 22 1 0
Senica 2060 1 1031 758 238 32 0 0
Skalica 949 1 475 350 107 16 0 0
Trnava 2301 6 1084 950 227 34 0 0
Trnavský kraj 11610 19 5559 4553 1268 208 3 0
Bánovce nad Bebravou 741 1 334 290 95 21 0 0
Ilava 1014 1 515 365 116 17 0 0
Myjava 525 1 284 162 66 12 0 0
Nové Mesto nad Váhom 1254 1 625 471 133 24 0 0
Partizánske 922 3 394 361 140 24 0 0
Považská Bystrica 1271 0 593 526 126 26 0 0
Prievidza 3758 1 1740 1509 451 57 0 0
Púchov 801 0 410 310 64 17 0 0
Trenčín 1744 0 767 777 174 26 0 0
Trenčiansky kraj 12030 8 5662 4771 1365 224 0 0
Komárno 2788 0 1257 1086 343 102 0 0
Levice 2645 1 1259 1010 309 66 0 0
Nitra 2751 3 1340 1068 303 35 2 0
Nové Zámky 3358 3 1518 1322 417 98 0 0
Šaľa 1 079 0 528 401 122 28 0 0
Topoľčany 1793 0 808 752 198 35 0 0
Zlaté Moravce 798 1 373 325 80 19 0 0
Nitriansky kraj 15212 8 7083 5964 1772 383 2 0
Bytča 828 0 406 345 60 17 0 0
Čadca 2334 0 1035 1020 201 78 0 0
Dolný Kubín 1127 0 556 452 105 14 0 0
Kysucké Nové Mesto 997 5 490 376 111 15 0 0
Liptovský Mikuláš 2130 0 1071 766 240 53 0 0
Martin 2064 2 1086 685 254 37 0 0
Námestovo 1369 3 540 719 74 33 0 0
Ružomberok 1614 0 830 548 206 30 0 0
Turčianske Teplice 494 0 277 140 62 15 0 0
Tvrdošín 768 1 355 355 48 9 0 0
Žilina 3563 2 1788 1385 332 56 0 0
Žilinský kraj 17288 13 8434 6791 1693 357 0 0
Banská Bystrica 2557 5 1371 837 303 41 0 0
Banská Štiavnica 571 0 301 169 79 22 0 0
Brezno 2304 2 1155 885 194 68 0 0
Detva 996 2 505 375 92 22 0 0
Krupina 799 0 391 278 104 26 0 0
Lučenec 3861 0 1912 1412 445 91 1 0
Poltár 1310 0 669 458 156 27 0 0
Revúca 3515 0 1585 1405 396 128 1 0
Rimavská Sobota 7587 1 3708 3050 674 154 0 0
Veľký Krtíš 1650 0 799 601 197 52 1 0
Zvolen 1605 1 852 513 200 39 0 0
Žarnovica 979 0 482 369 110 18 0 0
Žiar nad Hronom 1379 0 675 492 175 37 0 0
Banskobystrický kraj 29113 11 14405 10844 3125 725 3 0
Bardejov 4505 0 1603 2563 249 90 0 0
Humenné 2406 1 1034 1086 235 50 0 0
Kežmarok 5740 1 1503 3858 241 137 0 0
Levoča 1566 0 659 770 90 47 0 0
Medzilaborce 818 2 431 286 89 10 0 0
Poprad 3218 0 1440 1436 281 61 0 0
Prešov 6801 1 2920 3355 424 101 0 0
Sabinov 3913 0 1637 2133 97 46 0 0
Snina 1651 0 702 747 156 46 0 0
Stará Ľubovňa 1845 0 732 1018 66 29 0 0
Stropkov 1330 1 491 737 74 27 0 0
Svidník 1879 5 652 1072 115 35 0 0
Vranov nad Topľou 5764 0 1935 3382 312 135 0 0
Prešovský kraj 41436 11 15739 22443 2429 814 0 0
Gelnica 1624 2 755 727 104 36 0 0
Košice I 1658 0 830 590 211 27 0 0
Košice II 1990 2 936 784 228 40 0 0
Košice III 520 0 262 187 64 7 0 0
Košice IV 1192 0 614 421 136 21 0 0
Košice - okolie 5792 1 2520 2817 329 124 1 0
Michalovce 5833 2 2916 2394 412 108 1 0
Rožňava 4231 0 2300 1413 449 68 1 0
Sobrance 1421 7 629 655 83 47 0 0
Spišská Nová Ves 4174 1 1817 1969 294 93 0 0
Trebišov 6071 2 3112 2361 465 125 6 0
Košický kraj 34506 17 16691 14318 2775 696 9 0
Slovensko 174225 158 80241 74498 15741 3570 17 0
Pozn.:Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.