Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Štruktúra znevýhodnených UoZ (stav ku koncu mesiaca) v SR
Tabuľka č.19 august 2023
  Znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Z. z.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h) písm. i)
 
 
Bratislava I 532 41 173 201 48 379 0 2 7 0
Bratislava II 1707 110 633 602 220 1114 0 6 50 0
Bratislava III 885 56 319 323 102 572 0 3 24 0
Bratislava IV 1388 137 524 501 126 897 0 4 50 1
Bratislava V 1183 86 394 329 159 746 0 5 44 9
Malacky 898 66 348 222 269 511 0 22 34 45
Pezinok 886 95 321 295 121 497 0 3 39 22
Senec 1085 80 429 345 171 617 0 1 45 3
Bratislavský kraj 8564 671 3141 2818 1216 5333 0 46 293 80
Dunajská Streda 1939 138 764 705 621 1238 0 4 109 2
Galanta 1255 91 517 343 329 720 0 15 64 49
Hlohovec 559 47 249 148 84 328 0 0 29 0
Piešťany 718 66 267 197 96 451 1 1 50 15
Senica 1614 100 579 647 565 1023 0 14 82 8
Skalica 629 54 244 161 194 350 0 8 42 8
Trnava 1511 166 634 327 228 909 0 4 77 38
Trnavský kraj 8225 662 3254 2528 2117 5019 1 46 453 120
Bánovce nad Bebravou 564 34 248 187 99 315 0 14 31 27
Ilava 686 65 289 180 87 396 0 12 42 18
Myjava 368 25 142 117 62 224 2 7 34 8
Nové Mesto nad Váhom 875 60 379 255 167 507 0 12 54 12
Partizánske 734 60 323 227 130 413 0 31 44 29
Považská Bystrica 924 71 425 305 84 553 0 21 70 9
Prievidza 2825 146 1275 1264 518 1610 0 4 192 184
Púchov 558 49 228 166 79 333 0 6 54 7
Trenčín 1150 88 550 298 107 608 0 43 69 32
Trenčiansky kraj 8684 598 3859 2999 1333 4959 2 150 590 326
Komárno 2222 92 1066 939 770 1344 0 34 55 70
Levice 2097 126 881 916 578 1428 0 56 56 79
Nitra 1861 191 748 406 301 1165 0 48 96 48
Nové Zámky 2503 189 1067 918 579 1605 0 16 92 25
Šaľa 789 60 323 284 214 499 0 1 29 20
Topoľčany 1372 99 590 535 173 797 0 53 86 23
Zlaté Moravce 623 60 277 185 86 407 0 0 34 20
Nitriansky kraj 11467 817 4952 4183 2701 7245 0 208 448 285
Bytča 597 43 225 269 77 398 0 4 30 0
Čadca 1778 168 797 849 276 1158 0 18 126 11
Dolný Kubín 867 75 366 354 100 527 0 3 60 7
Kysucké Nové Mesto 806 45 349 410 122 499 0 3 53 0
Liptovský Mikuláš 1714 95 644 705 550 1170 0 7 70 2
Martin 1535 120 623 588 280 944 0 4 109 9
Námestovo 993 128 396 314 137 635 0 2 97 7
Ružomberok 1257 89 522 601 274 818 0 0 68 16
Turčianske Teplice 406 28 167 206 113 239 0 1 39 7
Tvrdošín 526 57 201 185 86 339 0 0 36 3
Žilina 2610 229 982 1090 283 1729 0 19 154 12
Žilinský kraj 13089 1077 5272 5571 2298 8456 0 61 842 74
Banská Bystrica 1909 123 784 799 318 1159 0 9 81 18
Banská Štiavnica 473 35 195 236 106 287 0 15 45 14
Brezno 1926 63 719 1070 882 1293 0 14 70 0
Detva 778 59 319 411 186 488 0 7 52 13
Krupina 656 28 270 371 229 416 0 27 30 9
Lučenec 3309 92 1189 1929 1668 2356 0 23 61 38
Poltár 1124 46 424 645 414 734 0 11 19 1
Revúca 3220 58 1192 2192 1876 2419 0 47 104 116
Rimavská Sobota 7001 137 2187 4805 4451 5109 0 72 207 583
Veľký Krtíš 1377 62 561 686 543 993 0 0 62 4
Zvolen 1216 107 478 579 249 786 0 7 69 19
Žarnovica 805 57 336 447 192 497 0 5 44 7
Žiar nad Hronom 1085 68 487 467 263 616 0 34 68 27
Banskobystrický kraj 24879 935 9141 14637 11377 17153 0 271 912 849
Bardejov 3908 226 1120 2232 1882 2822 0 6 176 23
Humenné 2033 146 769 1125 466 1350 0 53 114 142
Kežmarok 5267 119 1388 3267 3825 3811 0 8 118 112
Levoča 1376 52 396 780 758 995 0 12 83 18
Medzilaborce 708 27 235 439 346 503 0 3 61 0
Poprad 2665 121 873 1338 1234 1819 0 13 93 28
Prešov 5735 342 1847 3223 2654 4226 0 14 166 43
Sabinov 3588 150 896 2291 2282 2871 0 7 87 196
Snina 1411 88 563 817 291 907 0 21 75 59
Stará Ľubovňa 1662 117 458 753 896 1279 0 17 92 14
Stropkov 1160 47 389 751 491 827 0 5 97 17
Svidník 1650 89 499 1000 735 1168 0 9 98 11
Vranov nad Topľou 5266 170 1547 3149 3046 3883 0 26 177 42
Prešovský kraj 36429 1694 10980 21165 18906 26461 0 194 1437 705
Gelnica 1458 45 455 883 912 1069 0 2 43 110
Košice I 1294 81 563 586 196 860 0 17 54 22
Košice II 1594 95 685 714 366 1058 0 13 68 19
Košice III 391 28 128 159 53 268 0 10 9 1
Košice IV 902 78 352 384 114 584 0 2 22 10
Košice - okolie 5114 184 1713 2933 2968 3803 0 23 91 184
Michalovce 5211 230 1610 3159 2427 3855 0 4 183 355
Rožňava 3856 98 1310 2425 2151 2878 0 121 86 148
Sobrance 1292 61 406 785 562 989 0 27 44 12
Spišská Nová Ves 3640 177 1160 1970 2064 2719 0 3 146 55
Trebišov 5533 208 1865 3598 2553 4204 0 36 135 25
Košický kraj 30285 1285 10247 17596 14366 22287 0 258 881 941
Slovensko 141622 7739 50846 71497 54314 96913 3 1234 5856 3380
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.