Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa profesie (SK ISCO-08) vykonávanej bezprostredne pred zaradením do evidencie v SR
Tabuľka č.7     august 2023
Územie Prítok UoZ spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
Bratislava I 65 0 7 14 5 8 6 0 1 0 4 0 20
Bratislava II 270 0 16 51 20 41 26 0 4 3 13 1 95
Bratislava III 141 0 7 35 11 13 15 0 3 2 3 0 52
Bratislava IV 240 0 20 52 33 19 31 1 5 7 6 0 66
Bratislava V 292 0 25 52 35 22 37 0 2 7 5 3 104
Malacky 151 0 7 13 13 16 14 1 11 16 20 0 40
Pezinok 200 0 16 31 23 20 31 1 4 9 12 0 53
Senec 244 0 19 45 27 34 32 0 4 7 13 0 63
Bratislavský kraj 1603 0 117 293 167 173 192 3 34 51 76 4 493
Dunajská Streda 247 0 3 17 10 23 32 0 14 17 46 0 85
Galanta 224 0 7 20 15 34 23 0 10 10 25 1 79
Hlohovec 101 0 2 8 5 10 10 0 6 19 2 0 39
Piešťany 109 1 5 13 7 9 14 0 5 8 11 1 35
Senica 189 0 6 12 10 18 17 1 14 29 14 0 68
Skalica 117 0 0 12 6 11 11 1 16 18 11 0 31
Trnava 352 1 15 39 31 39 49 1 18 22 45 1 91
Trnavský kraj 1339 2 38 121 84 144 156 3 83 123 154 3 428
Bánovce nad Bebravou 116 0 5 6 7 4 8 2 26 14 10 0 34
Ilava 142 0 6 13 8 14 12 0 17 19 12 1 40
Myjava 74 0 0 7 8 5 11 1 6 8 4 0 24
Nové Mesto nad Váhom 146 0 8 12 8 7 23 0 10 29 8 0 41
Partizánske 109 0 1 6 10 9 9 1 8 16 9 1 39
Považská Bystrica 183 0 3 20 7 14 33 0 14 23 14 0 55
Prievidza 364 0 7 24 21 19 53 3 37 34 28 0 138
Púchov 110 0 0 7 7 13 21 0 11 7 15 0 29
Trenčín 269 2 8 32 24 30 41 0 17 30 16 0 69
Trenčiansky kraj 1513 2 38 127 100 115 211 7 146 180 116 2 469
Komárno 248 0 2 24 11 22 19 0 20 15 42 0 93
Levice 227 0 3 12 17 16 20 2 18 26 22 0 91
Nitra 394 1 10 33 25 40 49 3 23 32 45 0 133
Nové Zámky 317 0 10 24 29 24 37 3 15 28 25 1 121
Šaľa 125 0 2 11 7 18 10 1 9 10 23 0 34
Topoľčany 211 0 5 12 11 18 19 1 25 18 38 0 64
Zlaté Moravce 126 0 2 13 7 8 13 0 14 19 6 0 44
Nitriansky kraj 1648 1 34 129 107 146 167 10 124 148 201 1 580
Bytča 57 0 2 5 2 8 7 0 3 7 5 0 18
Čadca 235 0 2 15 11 17 15 2 17 25 26 0 105
Dolný Kubín 129 0 3 11 8 1 12 1 19 9 16 0 49
Kysucké Nové Mesto 70 0 0 7 2 9 10 1 6 8 10 0 17
Liptovský Mikuláš 248 1 3 21 12 14 34 3 14 13 31 1 101
Martin 256 0 5 22 15 15 29 1 21 22 25 0 101
Námestovo 119 0 0 9 4 12 16 1 8 8 16 0 45
Ružomberok 168 1 2 15 13 5 29 1 10 11 15 1 65
Turčianske Teplice 46 2 1 3 2 4 7 1 1 1 9 0 15
Tvrdošín 62 0 1 5 4 8 6 1 2 8 11 0 16
Žilina 330 0 12 35 16 28 40 4 23 14 24 19 115
Žilinský kraj 1720 4 31 148 89 121 205 16 124 126 188 21 647
Banská Bystrica 277 0 10 21 16 27 54 1 18 15 21 1 93
Banská Štiavnica 56 0 0 7 5 1 12 0 4 2 8 1 16
Brezno 135 1 0 7 9 9 19 0 14 7 20 0 49
Detva 90 0 1 1 5 8 15 0 5 9 9 0 37
Krupina 58 0 1 5 4 2 10 1 9 5 4 1 16
Lučenec 246 0 1 5 19 9 21 0 9 12 40 0 130
Poltár 99 0 0 1 6 4 11 2 7 7 17 1 43
Revúca 145 0 0 4 7 7 21 1 6 7 17 0 75
Rimavská Sobota 336 0 1 8 17 14 25 3 12 20 51 1 184
Veľký Krtíš 135 0 1 4 8 9 11 0 11 15 19 0 57
Zvolen 169 0 4 11 9 16 34 0 15 11 18 0 51
Žarnovica 87 0 0 5 1 8 12 1 7 5 14 0 34
Žiar nad Hronom 152 0 0 19 14 11 17 1 8 11 14 0 57
Banskobystrický kraj 1985 1 19 98 120 125 262 10 125 126 252 5 842
Bardejov 317 2 2 14 10 16 32 1 23 15 64 0 138
Humenné 169 0 1 13 7 5 15 0 12 15 27 0 74
Kežmarok 281 1 1 9 6 13 27 1 17 19 60 0 127
Levoča 93 0 2 6 3 3 5 0 2 5 19 0 48
Medzilaborce 32 0 0 2 1 1 4 2 1 0 3 0 18
Poprad 282 0 9 16 19 17 50 0 13 10 32 0 116
Prešov 432 3 3 30 29 23 52 1 19 32 58 1 181
Sabinov 221 0 3 10 16 6 18 1 13 12 21 0 121
Snina 94 0 0 6 8 7 9 1 6 5 11 0 41
Stará Ľubovňa 170 0 0 8 15 5 14 1 13 11 26 0 77
Stropkov 58 0 0 1 2 4 3 1 9 3 11 0 24
Svidník 129 2 0 5 6 5 10 1 8 6 17 0 69
Vranov nad Topľou 329 1 2 17 18 11 24 0 17 20 79 0 140
Prešovský kraj 2607 9 23 137 140 116 263 10 153 153 428 1 1174
Gelnica 76 0 0 3 8 2 7 1 5 10 12 0 28
Košice I 181 0 4 21 11 17 24 0 5 9 10 0 80
Košice II 215 0 5 24 10 17 22 0 10 15 21 2 89
Košice III 68 1 1 5 4 7 8 0 1 8 3 0 30
Košice IV 111 0 4 12 7 9 12 0 3 1 10 1 52
Košice - okolie 420 2 2 21 18 26 37 2 21 49 55 0 187
Michalovce 333 0 0 10 17 9 37 0 9 28 49 0 174
Rožňava 199 0 5 4 10 11 24 2 8 9 57 0 69
Sobrance 72 1 0 7 2 2 4 0 0 5 9 0 42
Spišská Nová Ves 258 0 4 16 9 14 27 0 10 21 33 0 124
Trebišov 253 1 0 11 14 11 19 1 13 23 46 0 114
Košický kraj 2186 5 25 134 110 125 221 6 85 178 305 3 989
Slovensko 14601 24 325 1187 917 1065 1677 65 874 1085 1720 40 5622
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.