Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa profesie (SK ISCO-08) vykonávanej bezprostredne pred zaradením do evidencie v SR
Tabuľka č.8     september 2023
Územie UoZ spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
Bratislava I 792 1 78 131 56 75 36 1 8 4 11 4 387
Bratislava II 2362 0 176 333 173 234 221 5 36 44 61 7 1072
Bratislava III 1281 0 97 192 81 148 101 0 25 26 37 3 571
Bratislava IV 1992 0 150 274 190 191 197 2 27 62 62 11 826
Bratislava V 1888 0 139 261 223 155 192 0 35 53 76 19 735
Malacky 1354 2 41 70 91 131 127 2 55 103 141 0 591
Pezinok 1425 0 65 136 115 178 156 5 44 74 98 1 553
Senec 1873 2 125 206 161 229 208 5 38 58 107 12 722
Bratislavský kraj 12967 5 871 1603 1090 1341 1238 20 268 424 593 57 5457
Dunajská Streda 2586 0 33 89 112 205 272 7 86 77 375 0 1330
Galanta 1750 0 27 89 72 208 166 2 82 90 213 7 794
Hlohovec 792 1 14 44 40 45 76 1 53 83 51 1 383
Piešťany 1029 1 34 68 66 67 108 7 61 69 95 2 451
Senica 2014 1 20 53 80 99 166 11 127 238 218 0 1001
Skalica 956 0 3 41 43 59 85 3 91 98 105 0 428
Trnava 2280 1 81 144 140 232 271 5 106 144 256 3 897
Trnavský kraj 11407 4 212 528 553 915 1144 36 606 799 1313 13 5284
Bánovce nad Bebravou 755 0 12 34 41 36 62 5 80 97 70 1 317
Ilava 1004 1 24 67 66 80 95 3 75 85 94 4 410
Myjava 484 0 11 21 24 38 38 3 42 65 27 0 215
Nové Mesto nad Váhom 1260 4 23 60 63 92 117 4 82 141 87 2 585
Partizánske 943 0 11 23 40 44 93 4 84 118 85 3 438
Považská Bystrica 1283 0 17 73 56 79 173 4 115 102 137 1 526
Prievidza 3720 0 43 131 132 198 427 19 254 352 374 0 1790
Púchov 840 0 15 33 44 44 92 6 61 73 91 0 381
Trenčín 1712 2 53 124 140 159 226 5 120 127 138 0 618
Trenčiansky kraj 12001 7 209 566 606 770 1323 53 913 1160 1103 11 5280
Komárno 2662 0 22 79 86 140 249 16 164 135 382 3 1386
Levice 2661 4 22 82 82 131 239 6 142 170 296 5 1482
Nitra 2590 3 65 160 172 239 261 11 110 132 264 1 1172
Nové Zámky 3211 1 37 109 163 213 314 18 165 269 354 5 1563
Šaľa 1 020 0 11 33 50 83 103 1 47 42 140 0 510
Topoľčany 1819 1 29 69 81 128 185 8 143 102 238 2 833
Zlaté Moravce 813 0 15 36 39 42 82 4 59 72 60 0 404
Nitriansky kraj 14776 9 201 568 673 976 1433 64 830 922 1734 16 7350
Bytča 781 0 5 31 33 51 72 11 70 43 94 0 371
Čadca 2336 0 20 52 72 116 218 14 130 181 302 0 1231
Dolný Kubín 1121 1 10 53 61 50 115 20 111 80 137 1 482
Kysucké Nové Mesto 958 0 8 31 34 49 97 4 70 82 89 0 494
Liptovský Mikuláš 2183 1 31 97 77 99 263 17 86 105 300 7 1100
Martin 2084 3 39 99 125 130 237 11 153 113 215 4 955
Námestovo 1369 0 5 35 36 75 134 14 121 102 140 0 707
Ružomberok 1600 0 18 64 71 71 163 11 72 84 227 9 810
Turčianske Teplice 521 2 7 13 19 27 56 5 29 28 78 0 257
Tvrdošín 753 1 9 38 36 50 67 5 53 53 112 5 324
Žilina 3540 1 69 194 178 276 375 12 169 150 318 94 1704
Žilinský kraj 17246 9 221 707 742 994 1797 124 1064 1021 2012 120 8435
Banská Bystrica 2593 1 55 151 182 210 325 9 161 125 260 8 1106
Banská Štiavnica 554 0 5 23 22 11 68 6 39 20 96 1 263
Brezno 2264 2 6 51 56 80 229 29 81 101 364 1 1264
Detva 949 0 12 27 38 46 97 13 84 64 116 0 452
Krupina 805 0 9 18 21 45 71 14 49 53 123 1 401
Lučenec 3868 0 30 61 79 100 272 22 96 143 544 1 2520
Poltár 1312 0 4 13 25 32 88 19 68 76 232 1 754
Revúca 3492 1 4 44 52 68 220 16 108 79 519 0 2381
Rimavská Sobota 7458 6 17 63 115 170 375 38 211 251 1377 7 4828
Veľký Krtíš 1659 1 9 32 42 46 120 21 85 124 213 0 966
Zvolen 1565 0 34 78 86 121 170 13 64 89 159 1 750
Žarnovica 980 1 9 43 31 47 106 10 83 86 124 0 440
Žiar nad Hronom 1289 0 21 55 77 61 141 7 87 94 171 0 575
Banskobystrický kraj 28788 12 215 659 826 1037 2282 217 1216 1305 4298 21 16700
Bardejov 4405 1 25 74 92 206 258 24 210 149 790 0 2576
Humenné 2380 1 17 60 81 89 214 8 119 131 353 0 1307
Kežmarok 5799 1 15 47 63 93 288 29 134 295 1072 0 3762
Levoča 1578 1 10 25 34 34 86 13 71 53 237 0 1014
Medzilaborce 758 0 3 12 17 18 34 11 40 11 119 0 493
Poprad 3226 1 37 101 119 147 291 14 126 113 396 3 1878
Prešov 6578 5 69 182 207 268 477 19 223 269 653 4 4202
Sabinov 3895 2 7 48 110 66 161 20 119 103 446 0 2813
Snina 1607 6 6 50 40 59 143 27 128 93 242 0 813
Stará Ľubovňa 1904 0 8 48 43 43 102 10 77 43 241 3 1286
Stropkov 1317 0 6 25 28 59 91 12 90 46 165 1 794
Svidník 1872 4 11 29 52 64 118 6 121 56 297 0 1114
Vranov nad Topľou 5739 2 20 74 110 132 287 15 227 226 990 7 3649
Prešovský kraj 41058 24 234 775 996 1278 2550 208 1685 1588 6001 18 25701
Gelnica 1563 0 1 11 30 25 93 19 39 90 205 0 1050
Košice I 1597 1 37 130 118 115 176 3 40 57 106 0 814
Košice II 1932 1 47 127 104 113 190 1 68 63 161 4 1053
Košice III 511 1 9 26 24 38 63 0 18 35 43 0 254
Košice IV 1103 0 28 84 66 77 121 2 47 55 75 0 548
Košice - okolie 5748 5 30 114 120 187 314 24 182 321 701 1 3749
Michalovce 5781 5 33 87 142 169 416 17 167 297 612 1 3835
Rožňava 4214 5 99 42 90 94 255 30 111 87 727 5 2669
Sobrance 1423 5 6 19 23 38 64 6 41 55 206 0 960
Spišská Nová Ves 4160 1 23 66 94 119 256 10 152 217 383 0 2839
Trebišov 6008 4 24 73 99 147 352 21 198 241 870 2 3977
Košický kraj 34040 28 337 779 910 1122 2300 133 1063 1518 4089 13 21748
Slovensko 172283 98 2500 6185 6396 8433 14067 855 7645 8737 21143 269 95955
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.