Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Štruktúra znevýhodnených UoZ (prítok v mesiaci) v SR
Tabuľka č.17 september 2023
  Prítok znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Z. z.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h) písm. i)
 
 
Bratislava I 53 19 9 0 9 45 0 0 0 0
Bratislava II 156 46 37 0 24 117 0 0 0 0
Bratislava III 90 27 21 0 13 71 0 0 2 0
Bratislava IV 183 52 49 0 17 138 0 1 4 0
Bratislava V 202 63 32 0 29 171 0 0 4 0
Malacky 179 54 41 0 44 133 0 0 6 14
Pezinok 205 85 51 0 28 153 0 1 3 1
Senec 244 91 54 0 21 196 0 0 1 0
Bratislavský kraj 1312 437 294 0 185 1024 0 2 20 15
Dunajská Streda 298 110 72 0 53 236 0 0 11 0
Galanta 244 98 62 0 38 185 0 1 7 3
Hlohovec 125 55 27 0 13 96 0 0 6 0
Piešťany 116 40 36 0 14 83 0 0 5 1
Senica 231 92 45 0 50 187 0 1 4 1
Skalica 160 74 30 0 30 129 0 1 2 1
Trnava 313 110 70 0 52 249 0 0 11 9
Trnavský kraj 1487 579 342 0 250 1165 0 3 46 15
Bánovce nad Bebravou 76 22 17 0 14 61 0 2 1 3
Ilava 158 73 34 0 12 123 0 0 2 3
Myjava 65 24 8 0 14 57 0 0 1 1
Nové Mesto nad Váhom 174 56 30 0 41 149 0 4 3 2
Partizánske 117 44 33 0 21 87 0 2 3 1
Považská Bystrica 174 70 50 0 14 130 0 0 8 0
Prievidza 447 159 81 0 83 381 0 1 16 19
Púchov 136 63 23 0 13 117 0 0 7 0
Trenčín 231 72 58 0 24 179 0 5 6 4
Trenčiansky kraj 1578 583 334 0 236 1284 0 14 47 33
Komárno 266 93 67 0 57 209 0 4 7 2
Levice 378 138 89 0 86 306 0 1 11 5
Nitra 345 109 85 0 37 281 0 2 8 0
Nové Zámky 335 122 78 0 52 264 0 0 4 2
Šaľa 120 49 28 0 21 92 0 0 4 0
Topoľčany 196 67 49 0 24 146 0 7 8 2
Zlaté Moravce 100 30 26 0 9 80 0 0 2 2
Nitriansky kraj 1740 608 422 0 286 1378 0 14 44 13
Bytča 101 58 17 0 7 86 0 1 3 0
Čadca 311 156 58 0 31 265 0 1 5 4
Dolný Kubín 143 61 31 0 13 117 0 1 5 0
Kysucké Nové Mesto 78 35 18 0 7 67 0 0 2 0
Liptovský Mikuláš 270 85 48 0 58 232 0 0 4 0
Martin 237 85 51 0 39 192 0 0 7 0
Námestovo 211 126 27 0 20 184 0 0 4 0
Ružomberok 198 83 27 0 27 171 0 0 2 2
Turčianske Teplice 65 26 13 0 18 51 0 0 0 1
Tvrdošín 94 58 12 0 3 79 0 0 1 0
Žilina 400 147 73 0 46 340 0 1 10 5
Žilinský kraj 2108 920 375 0 269 1784 0 4 43 12
Banská Bystrica 261 85 75 0 28 196 0 0 4 0
Banská Štiavnica 51 16 15 0 10 44 0 2 2 2
Brezno 154 62 29 0 37 126 0 0 3 0
Detva 96 31 21 0 16 79 0 0 2 0
Krupina 78 46 10 0 10 68 0 1 1 0
Lučenec 263 90 43 0 83 226 0 0 2 1
Poltár 94 32 18 0 28 78 0 0 1 0
Revúca 134 41 20 0 58 111 0 0 1 0
Rimavská Sobota 379 98 58 0 176 311 0 0 10 11
Veľký Krtíš 166 48 36 0 46 135 0 0 6 0
Zvolen 186 80 35 0 28 151 0 0 2 2
Žarnovica 84 28 29 0 12 67 0 0 7 0
Žiar nad Hronom 133 55 30 0 24 98 0 4 8 1
Banskobystrický kraj 2079 712 419 0 556 1690 0 7 49 17
Bardejov 388 131 55 0 121 339 0 0 9 3
Humenné 214 102 34 0 29 184 0 3 6 6
Kežmarok 475 168 58 0 183 399 0 1 6 2
Levoča 137 42 16 0 48 121 0 0 2 4
Medzilaborce 35 7 5 0 8 31 0 0 2 0
Poprad 343 124 62 0 85 292 0 1 5 8
Prešov 463 152 99 0 119 376 0 0 5 8
Sabinov 274 87 39 0 123 233 0 0 2 3
Snina 120 53 22 0 17 100 0 1 1 3
Stará Ľubovňa 222 89 34 0 64 190 0 2 4 1
Stropkov 62 24 8 0 10 50 0 0 5 2
Svidník 172 58 26 0 51 146 0 0 9 2
Vranov nad Topľou 434 142 45 0 166 385 0 0 7 3
Prešovský kraj 3339 1179 503 0 1024 2846 0 8 63 45
Gelnica 111 36 18 0 41 94 0 0 2 1
Košice I 154 46 49 0 18 118 0 1 6 1
Košice II 194 53 46 0 34 161 0 0 2 2
Košice III 59 23 11 0 11 49 0 0 0 0
Košice IV 136 57 38 0 16 106 0 0 3 1
Košice - okolie 484 161 81 0 189 417 0 0 4 3
Michalovce 392 148 66 0 124 332 0 0 8 15
Rožňava 220 79 43 0 79 182 0 2 3 9
Sobrance 94 25 17 0 25 81 0 1 0 0
Spišská Nová Ves 354 111 72 0 122 292 0 0 13 15
Trebišov 400 160 56 0 122 350 0 1 3 4
Košický kraj 2598 899 497 0 781 2182 0 5 44 51
Slovensko 16241 5917 3186 0 3587 13353 0 57 356 201
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.