Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Základné ukazovatele o voľných pracovných miestach v SR
Tabuľka č.23 november 2023
Územie Prítok VPM v mesiaci Odtok VPM v mesiaci Stav VPM ku koncu mesiaca
spolu z toho vhodné pre spolu z toho
obsadené
z toho vhodné pre spolu z toho vhodné pre
absolventov občanov
so ZP
absolventov občanov
so ZP
absolventov občanov
so ZP
Bratislava I 839 60 3 1 071 41 81 5 3 962 654 67
Bratislava II 1 142 432 5 792 51 432 14 8 598 1 670 55
Bratislava III 1 001 262 60 534 58 211 37 5 089 1 559 122
Bratislava IV 568 425 3 550 19 319 0 7 707 6 551 313
Bratislava V 553 71 2 512 33 106 4 1 967 441 22
Malacky 372 145 0 265 3 64 0 3 553 2 054 3
Pezinok 28 14 2 36 9 10 1 208 96 2
Senec 173 90 2 243 2 142 0 1 653 788 75
Bratislavský kraj 4 676 1 499 77 4 003 216 1 365 61 32 737 13 813 659
Dunajská Streda 235 147 22 376 45 303 31 1 716 987 116
Galanta 440 344 4 265 23 205 2 3 006 2 207 18
Hlohovec 195 144 0 53 16 18 0 1 331 1 107 89
Piešťany 31 21 0 29 10 11 2 425 191 5
Senica 75 52 5 111 20 53 3 462 259 19
Skalica 294 161 0 282 1 211 0 1 733 1 495 5
Trnava 658 389 10 837 17 784 12 4 113 3 114 62
Trnavský kraj 1 928 1 258 41 1 953 132 1 585 50 12 786 9 360 314
Bánovce nad Bebravou 161 84 0 55 29 13 1 481 300 10
Ilava 87 48 5 107 9 85 8 675 458 11
Myjava 16 5 0 34 14 21 0 288 222 57
Nové Mesto nad Váhom 498 282 19 340 19 231 34 1 425 857 20
Partizánske 25 10 1 128 11 115 2 194 137 16
Považská Bystrica 252 64 3 198 7 20 6 969 237 12
Prievidza 104 54 13 76 16 18 6 810 493 26
Púchov 104 56 7 50 4 27 19 705 471 36
Trenčín 463 192 10 370 52 116 7 1 764 429 20
Trenčiansky kraj 1 710 795 58 1 358 161 646 83 7 311 3 604 208
Komárno 38 16 4 46 11 20 3 819 312 72
Levice 150 41 2 207 69 119 1 1 241 347 14
Nitra 336 155 5 478 52 175 4 7 317 3 534 262
Nové Zámky 245 15 0 195 15 49 2 1 561 614 135
Šaľa 50 3 0 37 1 9 1 628 231 4
Topoľčany 78 23 7 106 9 76 2 1 040 664 8
Zlaté Moravce 22 10 0 108 10 7 0 94 20 2
Nitriansky kraj 919 263 18 1 177 167 455 13 12 700 5 722 497
Bytča 12 9 0 11 1 8 0 109 92 0
Čadca 69 12 6 52 16 19 1 632 249 23
Dolný Kubín 69 23 2 78 10 42 3 207 129 6
Kysucké Nové Mesto 112 101 0 18 1 5 0 773 632 0
Liptovský Mikuláš 226 120 8 125 42 28 3 648 238 25
Martin 219 165 2 67 5 22 5 554 343 6
Námestovo 55 20 5 80 11 47 0 332 182 11
Ružomberok 69 19 7 64 24 19 1 203 62 22
Turčianske Teplice 15 0 0 8 2 0 0 139 86 3
Tvrdošín 14 8 2 29 13 10 1 565 513 13
Žilina 482 353 48 243 46 151 13 2 847 1 628 163
Žilinský kraj 1 342 830 80 775 171 351 27 7 009 4 154 272
Banská Bystrica 253 85 14 204 10 81 20 965 344 54
Banská Štiavnica 3 1 0 13 5 11 0 51 22 11
Brezno 49 15 4 29 15 7 2 125 60 5
Detva 14 6 1 29 7 7 1 57 15 1
Krupina 28 9 3 96 3 57 0 741 404 106
Lučenec 43 3 0 73 36 9 10 76 26 5
Poltár 10 4 1 3 0 1 0 19 10 4
Revúca 63 11 1 39 36 8 0 155 37 6
Rimavská Sobota 36 11 1 70 37 27 16 255 136 104
Veľký Krtíš 20 16 0 28 11 18 1 188 35 16
Zvolen 147 114 14 105 7 57 15 461 239 60
Žarnovica 29 16 0 32 3 12 4 352 254 4
Žiar nad Hronom 68 11 0 47 7 11 1 379 164 4
Banskobystrický kraj 763 302 39 768 177 306 70 3 824 1 746 380
Bardejov 63 16 4 43 5 27 0 263 194 146
Humenné 99 32 9 53 46 21 0 262 92 11
Kežmarok 93 6 25 30 40 12 1 156 31 29
Levoča 13 6 1 10 4 5 2 42 8 0
Medzilaborce 0 0 0 3 0 0 0 20 14 4
Poprad 72 31 4 99 49 33 10 550 142 16
Prešov 122 53 4 85 40 36 2 408 172 9
Sabinov 14 3 0 16 6 4 1 37 15 1
Snina 21 12 0 89 9 8 5 159 115 2
Stará Ľubovňa 46 11 6 64 14 13 4 190 62 10
Stropkov 13 3 0 20 3 5 2 30 9 2
Svidník 32 15 3 19 10 7 3 189 92 33
Vranov nad Topľou 48 11 9 31 16 11 7 404 33 12
Prešovský kraj 636 199 65 562 242 182 37 2 710 979 275
Gelnica 24 5 2 14 13 1 0 32 6 3
Košice I 113 39 7 115 49 42 7 695 42 14
Košice II 87 53 21 116 48 105 1 241 77 21
Košice III 5 2 0 8 2 1 1 29 3 1
Košice IV 225 93 0 307 62 19 3 747 264 21
Košice - okolie 76 35 4 53 20 24 12 171 50 5
Michalovce 117 15 3 98 65 29 5 723 45 15
Rožňava 28 10 2 23 11 6 0 137 37 5
Sobrance 6 1 3 9 9 6 4 150 4 3
Spišská Nová Ves 55 36 13 40 15 16 3 229 69 14
Trebišov 25 5 1 13 1 2 2 276 13 5
Košický kraj 761 294 56 796 295 251 38 3 430 610 107
Slovensko 12 735 5 440 434 11 392 1 561 5 141 379 82 507 39 988 2 712
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.