Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Štruktúra znevýhodnených UoZ (prítok v mesiaci) v SR
Tabuľka č.17 november 2023
  Prítok znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Z. z.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h) písm. i)
 
 
Bratislava I 34 4 8 0 3 27 0 0 0 0
Bratislava II 144 6 50 0 23 107 0 1 3 0
Bratislava III 82 5 23 0 12 69 0 0 2 0
Bratislava IV 116 6 47 0 14 83 0 0 0 0
Bratislava V 101 7 33 0 7 81 0 0 4 1
Malacky 115 3 49 0 38 64 0 0 2 8
Pezinok 81 14 35 0 12 49 0 0 1 0
Senec 113 9 42 0 14 76 0 0 1 0
Bratislavský kraj 786 54 287 0 123 556 0 1 13 9
Dunajská Streda 138 11 60 0 43 91 0 0 6 0
Galanta 124 13 50 0 28 78 0 0 11 1
Hlohovec 65 11 26 0 17 42 0 0 3 0
Piešťany 77 5 36 0 14 45 0 0 1 0
Senica 98 4 35 0 33 69 0 3 5 1
Skalica 64 6 23 0 21 34 0 1 7 0
Trnava 183 11 65 0 32 119 0 0 9 2
Trnavský kraj 749 61 295 0 188 478 0 4 42 4
Bánovce nad Bebravou 66 6 27 0 11 46 0 2 2 0
Ilava 73 3 31 0 7 44 0 0 6 1
Myjava 52 4 22 0 14 30 0 1 4 0
Nové Mesto nad Váhom 77 5 25 0 16 51 0 1 6 1
Partizánske 88 10 36 0 22 54 0 1 0 0
Považská Bystrica 105 12 44 0 13 66 0 1 2 0
Prievidza 246 18 99 0 57 155 0 1 15 10
Púchov 80 10 26 0 11 59 0 0 3 0
Trenčín 122 15 51 0 15 76 0 4 10 1
Trenčiansky kraj 909 83 361 0 166 581 0 11 48 13
Komárno 190 13 79 0 77 120 0 1 5 0
Levice 172 17 56 0 57 127 0 3 6 5
Nitra 241 19 78 0 54 183 0 2 9 3
Nové Zámky 226 22 83 0 56 159 0 2 6 0
Šaľa 50 5 21 0 14 35 0 0 2 0
Topoľčany 101 7 40 0 8 64 0 5 3 0
Zlaté Moravce 58 1 24 0 13 39 0 0 5 2
Nitriansky kraj 1038 84 381 0 279 727 0 13 36 10
Bytča 29 3 8 0 1 23 0 0 1 0
Čadca 147 17 56 0 22 97 0 1 7 0
Dolný Kubín 67 7 23 0 5 46 0 1 4 0
Kysucké Nové Mesto 39 1 16 0 4 25 0 0 1 0
Liptovský Mikuláš 143 14 54 0 38 101 0 1 8 0
Martin 149 20 57 0 25 101 0 0 7 0
Námestovo 96 8 36 0 18 62 0 0 3 0
Ružomberok 100 7 50 0 17 59 0 0 2 1
Turčianske Teplice 21 1 9 0 4 14 0 0 1 0
Tvrdošín 47 9 16 0 7 29 0 0 0 0
Žilina 158 24 44 0 18 123 0 1 4 1
Žilinský kraj 996 111 369 0 159 680 0 4 38 2
Banská Bystrica 159 13 65 0 36 107 0 0 3 1
Banská Štiavnica 42 5 17 0 6 33 0 0 3 1
Brezno 102 3 51 0 28 64 0 1 1 0
Detva 59 3 22 0 12 46 0 0 0 0
Krupina 37 3 7 0 19 27 0 0 0 0
Lučenec 177 9 49 0 71 132 0 0 1 1
Poltár 61 3 23 0 20 44 0 0 0 0
Revúca 104 8 21 0 52 79 0 1 3 0
Rimavská Sobota 288 16 64 0 146 220 0 1 3 9
Veľký Krtíš 108 11 38 0 38 76 0 0 5 0
Zvolen 86 9 40 0 14 53 0 0 1 2
Žarnovica 53 3 16 0 19 33 0 0 2 0
Žiar nad Hronom 72 12 27 0 11 44 0 1 4 2
Banskobystrický kraj 1348 98 440 0 472 958 0 4 26 16
Bardejov 259 16 69 0 108 187 0 0 13 3
Humenné 126 12 55 0 20 83 0 3 12 4
Kežmarok 298 24 50 0 161 221 0 3 2 5
Levoča 84 7 26 0 32 55 0 0 8 1
Medzilaborce 32 1 6 0 9 23 0 0 1 0
Poprad 209 17 68 0 60 147 0 1 7 2
Prešov 283 24 83 0 100 206 0 0 14 4
Sabinov 168 12 44 0 96 127 0 0 2 3
Snina 71 6 19 0 20 49 0 0 4 2
Stará Ľubovňa 125 8 38 0 71 83 0 1 3 1
Stropkov 37 5 9 0 12 26 0 0 0 2
Svidník 114 8 28 0 63 77 0 0 2 0
Vranov nad Topľou 269 24 65 0 134 200 0 1 9 3
Prešovský kraj 2075 164 560 0 886 1484 0 9 77 30
Gelnica 70 3 27 0 32 42 0 0 5 0
Košice I 100 12 34 0 19 72 0 0 3 0
Košice II 110 10 30 0 27 85 0 1 3 2
Košice III 37 9 9 0 8 26 0 0 0 0
Košice IV 73 5 31 0 9 52 0 0 0 1
Košice - okolie 318 17 93 0 159 235 0 0 9 2
Michalovce 241 17 60 0 118 187 0 0 6 8
Rožňava 138 8 38 0 61 99 0 6 1 10
Sobrance 48 7 15 0 14 39 0 0 1 0
Spišská Nová Ves 203 10 64 0 101 152 0 0 5 4
Trebišov 171 13 55 0 65 127 0 0 4 0
Košický kraj 1509 111 456 0 613 1116 0 7 37 27
Slovensko 9410 766 3149 0 2886 6580 0 53 317 111
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.