Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa veku v SR
Tabuľka č.15 november 2023
  UoZ spolu v tom
Územie menej ako 25 rokov 25 - 54 rokov 55 rokov a viac nezistené
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 20r. 20-24r. 25-29r. 30-34r. 35-39r. 40-44r. 45-49r. 50-54r. 55-59r. 60r. a viac
Bratislava I 746 59 13 46 589 89 90 132 115 91 72 98 57 41 0
Bratislava II 2263 194 36 158 1698 226 307 342 346 284 193 371 214 157 0
Bratislava III 1218 107 26 81 934 117 149 194 202 154 118 177 102 75 0
Bratislava IV 1839 152 24 128 1380 178 263 268 249 226 196 307 174 133 0
Bratislava V 1761 165 25 140 1368 176 208 317 352 206 109 228 115 113 0
Malacky 1318 190 83 107 899 129 168 174 165 136 127 229 132 97 0
Pezinok 1297 184 52 132 902 111 131 196 193 148 123 211 128 83 0
Senec 1748 165 41 124 1333 152 232 275 287 233 154 250 149 101 0
Bratislavský kraj 12190 1216 300 916 9103 1178 1548 1898 1909 1478 1092 1871 1071 800 0
Dunajská Streda 2547 314 84 230 1774 225 283 342 339 318 267 459 260 199 0
Galanta 1674 230 55 175 1131 175 212 199 200 173 172 313 179 134 0
Hlohovec 786 128 35 93 509 78 67 76 85 110 93 149 85 64 0
Piešťany 1026 102 34 68 736 83 133 138 136 146 100 188 102 86 0
Senica 1874 254 87 167 1259 187 201 220 245 216 190 361 204 157 0
Skalica 909 158 53 105 581 94 112 108 110 89 68 170 87 83 0
Trnava 2195 257 73 184 1521 225 230 324 303 251 188 417 233 184 0
Trnavský kraj 11011 1443 421 1022 7511 1067 1238 1407 1418 1303 1078 2057 1150 907 0
Bánovce nad Bebravou 732 89 26 63 480 59 70 106 87 83 75 163 85 78 0
Ilava 897 109 27 82 606 93 102 132 96 100 83 182 101 81 0
Myjava 464 64 19 45 324 52 52 59 62 58 41 76 48 28 0
Nové Mesto nad Váhom 1214 165 50 115 823 117 126 164 153 128 135 226 133 93 0
Partizánske 935 122 32 90 612 65 101 100 126 110 110 201 105 96 0
Považská Bystrica 1211 123 30 93 801 128 126 128 145 142 132 287 152 135 0
Prievidza 3635 429 117 312 2376 314 418 387 422 429 406 830 512 318 0
Púchov 756 91 24 67 534 82 97 100 93 75 87 131 68 63 0
Trenčín 1607 164 46 118 1115 135 187 221 216 179 177 328 187 141 0
Trenčiansky kraj 11451 1356 371 985 7671 1045 1279 1397 1400 1304 1246 2424 1391 1033 0
Komárno 2613 287 103 184 1629 196 217 281 297 334 304 697 383 314 0
Levice 2576 335 85 250 1674 229 238 261 309 323 314 567 334 233 0
Nitra 2433 276 80 196 1734 256 314 319 302 309 234 423 220 203 0
Nové Zámky 3123 383 92 291 2057 286 294 382 389 357 349 683 377 306 0
Šaľa 961 109 36 73 646 92 95 117 123 103 116 206 118 88 0
Topoľčany 1738 193 41 152 1171 158 167 211 238 202 195 374 195 179 0
Zlaté Moravce 756 86 23 63 500 75 88 88 90 78 81 170 108 62 0
Nitriansky kraj 14200 1669 460 1209 9411 1292 1413 1659 1748 1706 1593 3120 1735 1385 0
Bytča 728 83 21 62 492 71 78 89 80 95 79 153 94 59 0
Čadca 2245 315 87 228 1420 213 227 242 226 244 268 510 288 222 0
Dolný Kubín 1083 145 39 106 725 102 133 110 104 142 134 213 129 84 0
Kysucké Nové Mesto 947 86 24 62 650 77 101 111 119 117 125 211 114 97 0
Liptovský Mikuláš 2134 313 86 227 1419 204 231 258 243 243 240 402 240 162 0
Martin 1921 257 46 211 1310 192 207 228 227 232 224 354 196 158 0
Námestovo 1321 246 67 179 845 147 155 130 127 146 140 230 145 85 0
Ružomberok 1581 228 62 166 1002 149 163 161 185 171 173 351 212 139 0
Turčianske Teplice 492 69 18 51 320 47 47 57 65 41 63 103 74 29 0
Tvrdošín 756 130 38 92 499 78 96 86 89 85 65 127 80 47 0
Žilina 3296 405 92 313 2313 361 415 428 423 355 331 578 320 258 0
Žilinský kraj 16504 2277 580 1697 10995 1641 1853 1900 1888 1871 1842 3232 1892 1340 0
Banská Bystrica 2501 260 48 212 1717 263 303 324 280 301 246 524 297 227 0
Banská Štiavnica 574 76 16 60 375 47 54 67 62 70 75 123 71 52 0
Brezno 2231 261 85 176 1528 213 255 249 254 276 281 442 277 165 0
Detva 878 95 21 74 573 77 77 102 98 124 95 210 115 95 0
Krupina 816 103 31 72 552 66 81 91 99 105 110 161 109 52 0
Lučenec 3814 478 148 330 2606 379 369 438 484 509 427 730 476 254 0
Poltár 1307 171 40 131 864 103 129 117 174 199 142 272 185 87 0
Revúca 3556 373 97 276 2426 325 351 444 417 482 407 757 486 271 0
Rimavská Sobota 7559 1017 293 724 5195 725 880 908 891 953 838 1347 863 484 0
Veľký Krtíš 1661 227 61 166 1066 143 152 166 182 217 206 368 225 143 0
Zvolen 1485 209 55 154 994 134 162 181 169 183 165 282 162 120 0
Žarnovica 948 108 25 83 604 82 98 118 106 106 94 236 135 101 0
Žiar nad Hronom 1230 143 37 106 766 110 125 122 145 139 125 321 178 143 0
Banskobystrický kraj 28560 3521 957 2564 19266 2667 3036 3327 3361 3664 3211 5773 3579 2194 0
Bardejov 4435 741 242 499 3008 532 488 531 534 507 416 686 419 267 0
Humenné 2367 293 57 236 1579 210 271 269 280 275 274 495 298 197 0
Kežmarok 5808 880 286 594 4133 648 783 810 704 616 572 795 507 288 0
Levoča 1574 251 60 191 1069 178 198 147 190 201 155 254 160 94 0
Medzilaborce 756 98 17 81 513 81 94 81 88 84 85 145 87 58 0
Poprad 3208 463 164 299 2212 331 357 403 408 371 342 533 328 205 0
Prešov 6353 809 217 592 4476 661 791 801 748 764 711 1068 662 406 0
Sabinov 3861 667 229 438 2679 438 461 501 438 448 393 515 319 196 0
Snina 1612 186 42 144 1063 166 137 175 181 220 184 363 220 143 0
Stará Ľubovňa 1916 334 97 237 1276 211 239 219 216 203 188 306 188 118 0
Stropkov 1254 155 38 117 872 149 159 133 148 133 150 227 153 74 0
Svidník 1928 289 80 209 1328 243 222 209 242 214 198 311 196 115 0
Vranov nad Topľou 5613 849 306 543 3871 621 639 646 692 656 617 893 580 313 0
Prešovský kraj 40685 6015 1835 4180 28079 4469 4839 4925 4869 4692 4285 6591 4117 2474 0
Gelnica 1509 185 67 118 1061 161 187 178 168 183 184 263 167 96 0
Košice I 1539 144 24 120 1015 158 174 177 180 157 169 380 240 140 0
Košice II 1830 169 41 128 1200 168 198 247 201 200 186 461 232 229 0
Košice III 474 56 10 46 331 45 47 50 79 67 43 87 40 47 0
Košice IV 1059 100 21 79 764 109 110 106 123 169 147 195 129 66 0
Košice - okolie 5581 779 276 503 3733 509 634 620 693 655 622 1069 616 453 0
Michalovce 5725 832 236 596 3942 553 679 735 666 697 612 951 593 358 0
Rožňava 4266 538 147 391 2932 384 461 503 534 553 497 796 501 295 0
Sobrance 1395 173 42 131 968 138 166 170 160 191 143 254 164 90 0
Spišská Nová Ves 4163 666 193 473 2814 499 462 479 418 486 470 683 436 247 0
Trebišov 5965 774 240 534 4040 573 584 704 758 743 678 1151 714 437 0
Košický kraj 33506 4416 1297 3119 22800 3297 3702 3969 3980 4101 3751 6290 3832 2458 0
Slovensko 168107 21913 6221 15692 114836 16656 18908 20482 20573 20119 18098 31358 18767 12591 0
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.