Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa rodinného stavu v SR
Tabuľka č.28 december 2023
  stav UoZ spolu v tom
Územie nezistené slobodný, slobodná ženatý, vydatá rozvedený, rozvedená vdovec, vdova registrované partnerstvo neurčené
 
 
Bratislava I 767 4 433 237 89 4 0 0
Bratislava II 2280 16 1218 787 230 29 0 0
Bratislava III 1236 8 648 435 138 7 0 0
Bratislava IV 1820 8 904 706 178 24 0 0
Bratislava V 1804 3 1020 592 170 19 0 0
Malacky 1365 12 633 562 138 20 0 0
Pezinok 1301 1 621 506 150 23 0 0
Senec 1807 9 745 845 172 36 0 0
Bratislavský kraj 12380 61 6222 4670 1265 162 0 0
Dunajská Streda 2362 13 1058 942 316 33 0 0
Galanta 1649 1 771 657 184 36 0 0
Hlohovec 792 0 383 295 94 20 0 0
Piešťany 1051 0 521 388 120 22 0 0
Senica 1992 2 1006 715 226 43 0 0
Skalica 967 3 501 353 94 16 0 0
Trnava 2236 13 1028 935 229 31 0 0
Trnavský kraj 11049 32 5268 4285 1263 201 0 0
Bánovce nad Bebravou 739 1 341 280 96 21 0 0
Ilava 960 3 460 372 102 23 0 0
Myjava 466 3 273 128 58 4 0 0
Nové Mesto nad Váhom 1216 5 579 447 154 31 0 0
Partizánske 962 1 455 333 153 20 0 0
Považská Bystrica 1261 0 578 532 122 29 0 0
Prievidza 3747 4 1740 1471 460 72 0 0
Púchov 790 0 404 300 70 16 0 0
Trenčín 1587 1 709 673 181 23 0 0
Trenčiansky kraj 11728 18 5539 4536 1396 239 0 0
Komárno 2681 6 1197 1051 328 99 0 0
Levice 2599 1 1221 1001 296 80 0 0
Nitra 2462 2 1178 955 286 40 1 0
Nové Zámky 3166 4 1421 1254 389 98 0 0
Šaľa 1 005 0 449 402 123 31 0 0
Topoľčany 1738 0 774 727 204 33 0 0
Zlaté Moravce 793 1 353 339 76 24 0 0
Nitriansky kraj 14444 14 6593 5729 1702 405 1 0
Bytča 767 0 372 321 57 17 0 0
Čadca 2282 0 1000 996 203 83 0 0
Dolný Kubín 1047 0 514 422 99 12 0 0
Kysucké Nové Mesto 933 4 427 384 102 16 0 0
Liptovský Mikuláš 2044 3 1023 741 229 48 0 0
Martin 1905 4 999 632 242 28 0 0
Námestovo 1351 2 501 740 66 42 0 0
Ružomberok 1581 0 818 545 192 26 0 0
Turčianske Teplice 485 0 275 131 67 12 0 0
Tvrdošín 763 1 375 321 58 8 0 0
Žilina 3317 6 1653 1280 323 55 0 0
Žilinský kraj 16475 20 7957 6513 1638 347 0 0
Banská Bystrica 2504 8 1342 808 310 36 0 0
Banská Štiavnica 581 0 303 171 81 26 0 0
Brezno 2231 3 1092 874 192 70 0 0
Detva 885 1 427 361 71 25 0 0
Krupina 837 1 423 278 110 25 0 0
Lučenec 3850 4 1944 1346 467 88 1 0
Poltár 1326 0 704 429 162 31 0 0
Revúca 3560 3 1643 1385 399 129 1 0
Rimavská Sobota 7698 2 3721 3102 705 168 0 0
Veľký Krtíš 1693 0 801 618 215 59 0 0
Zvolen 1529 2 823 465 205 34 0 0
Žarnovica 959 0 469 362 111 17 0 0
Žiar nad Hronom 1246 0 626 427 159 34 0 0
Banskobystrický kraj 28899 24 14318 10626 3187 742 2 0
Bardejov 4554 0 1609 2586 264 95 0 0
Humenné 2376 0 994 1095 236 51 0 0
Kežmarok 5788 4 1557 3834 242 151 0 0
Levoča 1574 5 640 794 98 37 0 0
Medzilaborce 754 2 392 264 82 14 0 0
Poprad 3141 5 1358 1431 277 70 0 0
Prešov 6483 5 2687 3262 410 119 0 0
Sabinov 3940 3 1537 2203 125 72 0 0
Snina 1633 2 685 744 160 42 0 0
Stará Ľubovňa 2038 2 740 1155 100 41 0 0
Stropkov 1249 1 456 682 81 29 0 0
Svidník 1990 4 671 1163 118 34 0 0
Vranov nad Topľou 5719 3 1959 3329 291 137 0 0
Prešovský kraj 41239 36 15285 22542 2484 892 0 0
Gelnica 1553 1 698 726 92 36 0 0
Košice I 1554 2 770 542 212 28 0 0
Košice II 1846 1 848 742 209 46 0 0
Košice III 464 1 229 160 64 10 0 0
Košice IV 1066 0 504 423 120 19 0 0
Košice - okolie 5547 3 2425 2665 314 139 1 0
Michalovce 5714 12 2804 2375 376 147 0 0
Rožňava 4364 2 2445 1392 454 70 1 0
Sobrance 1438 6 625 671 87 49 0 0
Spišská Nová Ves 4138 2 1772 1983 281 100 0 0
Trebišov 6035 3 3143 2252 495 139 3 0
Košický kraj 33719 33 16263 13931 2704 783 5 0
Slovensko 169933 238 77445 72832 15639 3771 8 0
Pozn.:Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.