Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa veku v SR
Tabuľka č.15 január 2024
  UoZ spolu v tom
Územie menej ako 25 rokov 25 - 54 rokov 55 rokov a viac nezistené
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 20r. 20-24r. 25-29r. 30-34r. 35-39r. 40-44r. 45-49r. 50-54r. 55-59r. 60r. a viac
Bratislava I 771 49 9 40 617 81 101 135 121 102 77 105 65 40 0
Bratislava II 2259 162 28 134 1744 233 296 360 335 320 200 353 202 151 0
Bratislava III 1265 94 23 71 994 126 162 209 207 170 120 177 105 72 0
Bratislava IV 1902 138 19 119 1465 189 268 292 257 251 208 299 176 123 0
Bratislava V 1865 147 20 127 1499 184 217 329 392 252 125 219 118 101 0
Malacky 1406 187 72 115 974 144 165 191 185 151 138 245 146 99 0
Pezinok 1286 172 31 141 906 113 130 199 187 148 129 208 119 89 0
Senec 1830 172 36 136 1400 169 220 289 300 255 167 258 158 100 0
Bratislavský kraj 12584 1121 238 883 9599 1239 1559 2004 1984 1649 1164 1864 1089 775 0
Dunajská Streda 2697 307 76 231 1888 241 279 359 371 329 309 502 313 189 0
Galanta 1686 202 39 163 1178 180 204 226 206 187 175 306 186 120 0
Hlohovec 756 105 25 80 518 78 82 78 90 104 86 133 73 60 0
Piešťany 1071 108 22 86 793 97 157 154 128 154 103 170 97 73 0
Senica 2012 254 75 179 1393 202 221 242 283 235 210 365 207 158 0
Skalica 959 167 51 116 624 99 114 98 125 107 81 168 92 76 0
Trnava 2274 225 51 174 1647 259 241 329 316 269 233 402 241 161 0
Trnavský kraj 11455 1368 339 1029 8041 1156 1298 1486 1519 1385 1197 2046 1209 837 0
Bánovce nad Bebravou 714 86 19 67 479 63 68 105 94 78 71 149 75 74 0
Ilava 963 112 23 89 665 96 120 137 109 111 92 186 110 76 0
Myjava 476 57 12 45 338 53 53 58 62 64 48 81 60 21 0
Nové Mesto nad Váhom 1192 140 36 104 850 120 124 175 140 143 148 202 124 78 0
Partizánske 999 125 22 103 680 72 117 113 141 121 116 194 109 85 0
Považská Bystrica 1254 132 24 108 845 133 144 133 151 147 137 277 159 118 0
Prievidza 3884 427 98 329 2607 326 432 419 491 469 470 850 553 297 0
Púchov 769 85 15 70 540 88 99 93 100 80 80 144 86 58 0
Trenčín 1637 176 37 139 1149 131 191 222 214 210 181 312 182 130 0
Trenčiansky kraj 11888 1340 286 1054 8153 1082 1348 1455 1502 1423 1343 2395 1458 937 0
Komárno 2792 276 82 194 1748 209 238 275 329 366 331 768 422 346 0
Levice 2630 311 71 240 1756 249 257 257 310 353 330 563 339 224 0
Nitra 2567 270 63 207 1851 255 337 348 330 330 251 446 247 199 0
Nové Zámky 3238 390 90 300 2142 268 318 386 420 399 351 706 406 300 0
Šaľa 1 090 124 38 86 735 96 99 136 144 131 129 231 139 92 0
Topoľčany 1738 190 32 158 1204 171 193 208 225 213 194 344 195 149 0
Zlaté Moravce 806 85 16 69 551 78 95 98 104 87 89 170 104 66 0
Nitriansky kraj 14861 1646 392 1254 9987 1326 1537 1708 1862 1879 1675 3228 1852 1376 0
Bytča 792 93 22 71 531 77 87 94 84 114 75 168 111 57 0
Čadca 2285 275 50 225 1481 225 245 259 227 253 272 529 290 239 0
Dolný Kubín 1065 127 23 104 744 102 124 128 106 153 131 194 120 74 0
Kysucké Nové Mesto 920 82 17 65 639 76 103 107 121 112 120 199 106 93 0
Liptovský Mikuláš 2053 260 74 186 1405 196 214 265 250 254 226 388 234 154 0
Martin 1909 230 38 192 1353 190 247 250 229 228 209 326 191 135 0
Námestovo 1357 218 55 163 920 141 171 150 142 170 146 219 145 74 0
Ružomberok 1619 213 50 163 1047 147 159 190 173 192 186 359 224 135 0
Turčianske Teplice 479 59 13 46 319 49 44 60 62 46 58 101 74 27 0
Tvrdošín 763 113 28 85 530 85 92 90 93 94 76 120 85 35 0
Žilina 3297 379 70 309 2349 336 421 448 435 372 337 569 331 238 0
Žilinský kraj 16539 2049 440 1609 11318 1624 1907 2041 1922 1988 1836 3172 1911 1261 0
Banská Bystrica 2510 251 47 204 1745 239 318 329 300 298 261 514 300 214 0
Banská Štiavnica 620 74 8 66 410 51 65 74 68 79 73 136 84 52 0
Brezno 2241 251 75 176 1540 217 247 257 255 285 279 450 290 160 0
Detva 876 96 19 77 581 80 72 105 106 116 102 199 112 87 0
Krupina 837 96 25 71 568 70 90 89 93 116 110 173 118 55 0
Lučenec 3881 491 144 347 2662 408 377 443 481 524 429 728 484 244 0
Poltár 1321 171 37 134 891 107 126 118 187 195 158 259 176 83 0
Revúca 3637 378 95 283 2501 341 348 463 437 498 414 758 485 273 0
Rimavská Sobota 7820 1035 315 720 5394 782 884 936 940 981 871 1391 892 499 0
Veľký Krtíš 1771 236 53 183 1159 152 177 183 192 237 218 376 245 131 0
Zvolen 1520 192 46 146 1042 140 174 189 176 192 171 286 167 119 0
Žarnovica 984 111 23 88 633 87 92 115 119 117 103 240 143 97 0
Žiar nad Hronom 1280 134 38 96 819 122 115 137 156 166 123 327 202 125 0
Banskobystrický kraj 29298 3516 925 2591 19945 2796 3085 3438 3510 3804 3312 5837 3698 2139 0
Bardejov 4658 762 236 526 3165 548 541 546 565 530 435 731 452 279 0
Humenné 2436 283 50 233 1602 215 266 286 281 277 277 551 331 220 0
Kežmarok 5904 869 265 604 4215 685 797 833 713 614 573 820 526 294 0
Levoča 1605 239 55 184 1110 184 199 149 203 204 171 256 162 94 0
Medzilaborce 773 89 17 72 542 86 101 88 83 100 84 142 85 57 0
Poprad 3148 420 153 267 2214 308 374 423 425 351 333 514 331 183 0
Prešov 6664 853 213 640 4706 705 816 828 793 813 751 1105 677 428 0
Sabinov 4037 698 232 466 2807 465 486 514 480 453 409 532 324 208 0
Snina 1671 173 36 137 1102 173 152 180 188 221 188 396 238 158 0
Stará Ľubovňa 2041 320 91 229 1404 232 247 248 234 233 210 317 187 130 0
Stropkov 1271 154 33 121 896 150 158 138 145 150 155 221 150 71 0
Svidník 1993 297 76 221 1381 249 233 219 254 223 203 315 199 116 0
Vranov nad Topľou 5900 893 287 606 4098 668 649 680 738 706 657 909 597 312 0
Prešovský kraj 42101 6050 1744 4306 29242 4668 5019 5132 5102 4875 4446 6809 4259 2550 0
Gelnica 1578 205 68 137 1093 157 189 187 173 199 188 280 174 106 0
Košice I 1574 138 17 121 1069 163 174 188 189 183 172 367 219 148 0
Košice II 1843 156 28 128 1237 171 203 265 199 199 200 450 247 203 0
Košice III 489 45 7 38 364 47 47 58 87 77 48 80 42 38 0
Košice IV 1086 97 17 80 792 110 108 114 128 175 157 197 132 65 0
Košice - okolie 5600 770 249 521 3804 530 638 646 687 673 630 1026 620 406 0
Michalovce 5748 812 212 600 3950 538 647 734 689 716 626 986 609 377 0
Rožňava 4394 544 133 411 3040 408 466 514 555 584 513 810 513 297 0
Sobrance 1476 189 41 148 1019 153 183 178 150 202 153 268 170 98 0
Spišská Nová Ves 4245 649 178 471 2904 501 484 507 433 506 473 692 447 245 0
Trebišov 6074 780 219 561 4148 578 606 732 757 756 719 1146 725 421 0
Košický kraj 34107 4385 1169 3216 23420 3356 3745 4123 4047 4270 3879 6302 3898 2404 0
Slovensko 172833 21475 5533 15942 119705 17247 19498 21387 21448 21273 18852 31653 19374 12279 0
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.