Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR
Tabuľka č.11 január 2024
  Prítok UoZ spolu v tom (stupeň vzdelania)
Územie 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 N/A
 
 
Bratislava I 91 0 7 0 4 16 9 0 10 45 0 0
Bratislava II 326 0 28 1 34 93 30 1 24 106 7 2
Bratislava III 207 0 17 0 29 57 13 3 11 73 3 1
Bratislava IV 351 1 19 0 40 91 24 7 25 133 11 0
Bratislava V 382 0 29 0 64 110 20 0 21 133 5 0
Malacky 236 0 43 0 72 70 8 1 6 36 0 0
Pezinok 218 0 19 0 35 84 14 1 13 48 4 0
Senec 342 0 26 1 49 107 27 4 21 103 3 1
Bratislavský kraj 2153 1 188 2 327 628 145 17 131 677 33 4
Dunajská Streda 408 5 61 0 142 131 22 5 7 34 0 1
Galanta 312 0 50 0 81 115 17 4 6 34 5 0
Hlohovec 133 0 12 0 38 58 5 0 1 16 3 0
Piešťany 179 0 16 0 44 57 19 0 9 32 2 0
Senica 249 6 44 3 74 87 9 0 6 19 0 1
Skalica 144 3 28 0 41 52 3 1 8 8 0 0
Trnava 451 0 57 0 115 146 15 3 12 96 7 0
Trnavský kraj 1876 14 268 3 535 646 90 13 49 239 17 2
Bánovce nad Bebravou 120 0 14 1 33 47 4 0 5 16 0 0
Ilava 170 0 15 2 41 69 6 0 4 32 1 0
Myjava 100 0 12 0 22 42 6 0 5 12 1 0
Nové Mesto nad Váhom 216 1 30 1 54 93 6 3 3 24 1 0
Partizánske 168 0 15 5 57 59 12 1 6 13 0 0
Považská Bystrica 207 0 16 1 66 87 6 1 6 23 0 1
Prievidza 582 0 79 1 201 216 22 3 16 40 2 2
Púchov 134 0 13 0 36 50 8 1 3 22 1 0
Trenčín 334 0 16 0 91 117 21 2 17 66 4 0
Trenčiansky kraj 2031 1 210 11 601 780 91 11 65 248 10 3
Komárno 408 5 74 0 140 111 24 1 14 38 1 0
Levice 387 6 91 0 100 109 23 0 12 44 2 0
Nitra 596 0 78 1 181 193 22 1 13 94 7 6
Nové Zámky 490 6 80 0 162 157 23 4 12 46 0 0
Šaľa 179 1 28 0 55 65 9 2 5 12 1 1
Topoľčany 239 0 27 1 65 94 10 2 7 32 0 1
Zlaté Moravce 137 1 11 0 47 50 6 0 5 16 1 0
Nitriansky kraj 2436 19 389 2 750 779 117 10 68 282 12 8
Bytča 102 0 6 0 38 44 4 0 2 8 0 0
Čadca 289 0 23 2 100 108 7 0 13 34 1 1
Dolný Kubín 137 0 10 1 32 52 9 2 9 21 1 0
Kysucké Nové Mesto 99 0 7 0 37 41 6 0 3 4 0 1
Liptovský Mikuláš 285 0 63 2 73 97 12 3 10 24 1 0
Martin 321 0 45 3 73 130 14 1 12 39 4 0
Námestovo 197 0 17 0 63 77 9 1 7 23 0 0
Ružomberok 215 0 23 1 74 70 9 4 8 24 2 0
Turčianske Teplice 58 0 17 1 16 13 3 0 1 7 0 0
Tvrdošín 115 0 10 1 31 45 8 1 7 10 0 2
Žilina 404 0 26 2 90 165 28 1 14 72 5 1
Žilinský kraj 2222 0 247 13 627 842 109 13 86 266 14 5
Banská Bystrica 362 6 38 3 64 138 16 8 9 69 5 6
Banská Štiavnica 81 0 15 1 19 27 1 0 4 11 3 0
Brezno 202 4 34 4 41 70 8 1 8 29 2 1
Detva 104 0 19 1 36 32 5 0 2 8 1 0
Krupina 82 6 23 1 19 19 3 0 2 9 0 0
Lučenec 315 40 63 5 76 91 12 0 5 20 3 0
Poltár 87 3 21 0 25 32 2 0 1 3 0 0
Revúca 238 19 88 7 62 37 2 0 5 17 0 1
Rimavská Sobota 516 61 196 9 107 90 16 2 8 24 2 1
Veľký Krtíš 238 14 52 6 84 55 4 0 10 12 1 0
Zvolen 210 0 25 0 41 84 8 2 9 39 2 0
Žarnovica 125 2 17 0 32 53 5 3 0 13 0 0
Žiar nad Hronom 210 7 29 1 56 72 12 3 5 23 2 0
Banskobystrický kraj 2770 162 620 38 662 800 94 19 68 277 21 9
Bardejov 455 22 125 3 94 139 20 2 10 35 3 2
Humenné 236 6 26 2 77 87 8 1 3 25 1 0
Kežmarok 522 87 169 37 98 102 7 0 3 18 1 0
Levoča 156 4 50 4 41 35 3 1 6 11 1 0
Medzilaborce 66 6 22 1 12 14 3 0 2 6 0 0
Poprad 362 4 91 9 74 114 18 2 11 39 0 0
Prešov 722 70 136 7 152 200 28 0 23 103 1 2
Sabinov 321 15 113 11 81 67 6 0 8 18 2 0
Snina 164 4 17 0 43 58 6 2 6 28 0 0
Stará Ľubovňa 211 20 54 7 36 40 7 1 5 40 0 1
Stropkov 87 0 21 0 21 29 3 0 1 11 1 0
Svidník 205 6 53 10 47 57 8 4 1 18 1 0
Vranov nad Topľou 529 58 166 15 128 114 8 1 7 30 2 0
Prešovský kraj 4036 302 1043 106 904 1056 125 14 86 382 13 5
Gelnica 146 7 27 7 53 38 3 0 2 8 0 1
Košice I 194 2 21 1 23 67 17 2 7 48 4 2
Košice II 229 6 38 3 30 85 15 0 5 44 2 1
Košice III 86 0 9 0 22 42 1 0 1 11 0 0
Košice IV 156 1 12 0 36 50 17 2 6 31 1 0
Košice - okolie 518 4 165 21 95 142 18 1 17 51 4 0
Michalovce 439 42 95 11 93 138 16 1 11 32 0 0
Rožňava 240 6 68 4 60 68 6 1 8 18 1 0
Sobrance 99 6 21 0 24 41 2 0 3 2 0 0
Spišská Nová Ves 430 29 130 4 95 112 12 0 6 38 3 1
Trebišov 396 15 109 16 102 88 19 2 5 35 1 4
Košický kraj 2933 118 695 67 633 871 126 9 71 318 16 9
Slovensko 20457 617 3660 242 5039 6402 897 106 624 2689 136 45
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.