Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa rodinného stavu v SR - ženy
Tabuľka č.29 január 2024
  stav UoZ spolu v tom
Územie nezistené slobodný, slobodná ženatý, vydatá rozvedený, rozvedená vdovec, vdova registrované partnerstvo neurčené
 
 
Bratislava I 410 2 199 153 53 3 0 0
Bratislava II 1285 5 604 524 130 22 0 0
Bratislava III 702 5 331 296 64 6 0 0
Bratislava IV 1064 4 459 470 112 19 0 0
Bratislava V 960 1 473 367 104 15 0 0
Malacky 761 4 302 359 77 19 0 0
Pezinok 681 0 275 308 79 19 0 0
Senec 1050 8 351 581 86 24 0 0
Bratislavský kraj 6913 29 2994 3058 705 127 0 0
Dunajská Streda 1579 6 607 714 213 39 0 0
Galanta 932 0 364 429 108 31 0 0
Hlohovec 414 0 163 179 50 22 0 0
Piešťany 603 0 243 271 71 18 0 0
Senica 1007 1 415 449 107 35 0 0
Skalica 446 0 188 198 47 13 0 0
Trnava 1316 4 484 668 135 25 0 0
Trnavský kraj 6297 11 2464 2908 731 183 0 0
Bánovce nad Bebravou 376 0 141 178 44 13 0 0
Ilava 519 2 199 233 66 19 0 0
Myjava 223 3 101 80 36 3 0 0
Nové Mesto nad Váhom 661 4 252 295 93 17 0 0
Partizánske 551 2 204 238 89 18 0 0
Považská Bystrica 654 0 225 342 65 22 0 0
Prievidza 2061 3 769 976 255 58 0 0
Púchov 425 0 172 201 41 11 0 0
Trenčín 906 0 309 452 125 20 0 0
Trenčiansky kraj 6376 14 2372 2995 814 181 0 0
Komárno 1572 4 565 737 179 87 0 0
Levice 1588 0 626 719 176 67 0 0
Nitra 1491 2 589 660 194 45 1 0
Nové Zámky 1911 1 670 922 226 92 0 0
Šaľa 649 0 247 303 76 23 0 0
Topoľčany 961 0 323 485 116 37 0 0
Zlaté Moravce 467 1 166 226 54 20 0 0
Nitriansky kraj 8639 8 3186 4052 1021 371 1 0
Bytča 392 0 144 202 29 17 0 0
Čadca 1205 0 406 624 112 63 0 0
Dolný Kubín 517 0 196 258 55 8 0 0
Kysucké Nové Mesto 455 0 169 233 41 12 0 0
Liptovský Mikuláš 1030 0 416 450 125 39 0 0
Martin 957 2 411 389 130 25 0 0
Námestovo 804 1 216 507 42 38 0 0
Ružomberok 741 0 291 338 89 23 0 0
Turčianske Teplice 228 0 101 87 31 9 0 0
Tvrdošín 362 0 142 184 29 7 0 0
Žilina 1815 4 699 893 179 40 0 0
Žilinský kraj 8506 7 3191 4165 862 281 0 0
Banská Bystrica 1214 2 565 469 147 31 0 0
Banská Štiavnica 309 0 138 115 37 19 0 0
Brezno 1231 2 478 592 102 57 0 0
Detva 445 0 160 229 34 22 0 0
Krupina 419 1 169 172 56 21 0 0
Lučenec 2112 3 925 862 250 71 1 0
Poltár 619 1 261 241 91 25 0 0
Revúca 2048 1 812 869 244 121 1 0
Rimavská Sobota 4058 2 1682 1857 378 139 0 0
Veľký Krtíš 938 0 359 394 127 58 0 0
Zvolen 780 0 342 300 113 25 0 0
Žarnovica 537 0 208 253 64 12 0 0
Žiar nad Hronom 719 0 309 292 89 29 0 0
Banskobystrický kraj 15429 12 6408 6645 1732 630 2 0
Bardejov 2378 1 622 1531 143 81 0 0
Humenné 1250 0 367 726 116 41 0 0
Kežmarok 3026 1 609 2190 108 118 0 0
Levoča 816 2 265 465 53 31 0 0
Medzilaborce 375 0 160 153 51 11 0 0
Poprad 1602 4 576 818 142 62 0 0
Prešov 3336 2 1099 1926 207 102 0 0
Sabinov 2099 1 637 1342 66 53 0 0
Snina 927 2 259 535 95 36 0 0
Stará Ľubovňa 1134 1 329 719 47 38 0 0
Stropkov 683 0 182 426 49 26 0 0
Svidník 1113 1 287 721 73 31 0 0
Vranov nad Topľou 3206 2 804 2130 163 107 0 0
Prešovský kraj 21945 17 6196 13682 1313 737 0 0
Gelnica 796 0 285 433 50 28 0 0
Košice I 832 3 350 335 122 22 0 0
Košice II 988 1 353 483 113 38 0 0
Košice III 246 0 93 112 33 8 0 0
Košice IV 560 1 210 259 71 19 0 0
Košice - okolie 3080 2 1139 1667 155 116 1 0
Michalovce 3053 5 1241 1520 177 110 0 0
Rožňava 2334 1 1146 881 246 59 1 0
Sobrance 735 4 248 401 45 37 0 0
Spišská Nová Ves 2285 0 851 1231 128 75 0 0
Trebišov 3221 3 1352 1472 269 125 0 0
Košický kraj 18130 20 7268 8794 1409 637 2 0
Slovensko 92235 118 34079 46299 8587 3147 5 0
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.