Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Štruktúra znevýhodnených UoZ (stav ku koncu mesiaca) v SR
Tabuľka č.19 február 2024
  Znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h) písm. i)
 
 
Bratislava I 496 25 177 175 60 343 0 3 9 2
Bratislava II 1521 74 550 528 231 1021 0 5 37 1
Bratislava III 813 53 283 272 112 551 1 4 17 0
Bratislava IV 1284 80 496 475 130 842 1 4 38 0
Bratislava V 1069 60 339 280 169 724 0 1 38 3
Malacky 917 63 376 184 238 512 0 18 33 69
Pezinok 831 82 330 255 127 445 0 1 38 14
Senec 1080 88 410 339 176 640 0 2 41 1
Bratislavský kraj 8011 525 2961 2508 1243 5078 2 38 251 90
Dunajská Streda 1911 134 765 653 633 1239 0 2 83 1
Galanta 1152 72 470 314 295 688 0 9 58 26
Hlohovec 499 45 211 130 101 308 0 0 31 0
Piešťany 685 43 269 189 127 412 1 2 40 14
Senica 1547 97 561 646 543 1004 0 16 67 4
Skalica 665 66 248 170 211 360 0 12 46 6
Trnava 1382 109 595 295 271 809 0 2 71 42
Trnavský kraj 7841 566 3119 2397 2181 4820 1 43 396 93
Bánovce nad Bebravou 497 25 209 173 95 287 0 18 22 31
Ilava 650 42 270 195 83 376 0 13 46 22
Myjava 309 19 116 86 57 199 0 3 22 7
Nové Mesto nad Váhom 854 48 344 262 187 521 0 19 59 14
Partizánske 706 48 302 228 150 409 0 36 19 29
Považská Bystrica 856 55 412 273 93 507 0 14 56 8
Prievidza 2883 154 1303 1179 598 1634 0 4 189 159
Púchov 502 37 203 151 70 307 0 5 32 4
Trenčín 1055 75 495 286 105 606 0 27 63 18
Trenčiansky kraj 8312 503 3654 2833 1438 4846 0 139 508 292
Komárno 2212 81 1085 935 840 1330 0 24 61 47
Levice 2123 133 868 881 626 1424 0 45 53 67
Nitra 1701 113 677 355 317 1125 0 42 78 35
Nové Zámky 2436 159 1057 846 625 1560 0 14 75 21
Šaľa 856 50 355 272 238 554 0 0 33 19
Topoľčany 1258 81 508 509 192 746 0 48 68 34
Zlaté Moravce 552 36 240 163 75 344 0 3 39 23
Nitriansky kraj 11138 653 4790 3961 2913 7083 0 176 407 246
Bytča 560 40 240 230 72 377 0 4 33 0
Čadca 1701 145 781 777 287 1074 0 18 105 14
Dolný Kubín 752 58 310 336 91 460 0 5 53 5
Kysucké Nové Mesto 709 34 321 370 113 444 0 1 41 0
Liptovský Mikuláš 1609 88 579 701 578 1096 0 6 66 2
Martin 1362 89 508 515 284 838 0 4 67 6
Námestovo 940 112 360 306 161 615 0 3 56 3
Ružomberok 1278 88 537 610 265 802 0 3 54 13
Turčianske Teplice 406 22 165 211 119 240 0 4 41 5
Tvrdošín 531 64 209 192 86 337 0 0 31 1
Žilina 2389 174 897 1001 286 1608 0 10 108 21
Žilinský kraj 12237 914 4907 5249 2342 7891 0 58 655 70
Banská Bystrica 1762 94 745 760 295 1052 0 8 73 10
Banská Štiavnica 490 20 209 242 116 306 0 14 51 16
Brezno 1847 52 720 1060 882 1224 0 7 59 0
Detva 684 46 298 357 176 440 0 5 35 9
Krupina 680 27 291 356 270 415 0 25 18 6
Lučenec 3395 109 1149 2011 1729 2447 0 20 55 43
Poltár 1144 42 422 652 425 774 0 8 16 1
Revúca 3359 65 1153 2244 2044 2527 0 43 92 109
Rimavská Sobota 7284 150 2253 4825 4638 5362 0 74 207 583
Veľký Krtíš 1448 86 590 700 577 996 0 0 80 2
Zvolen 1117 94 445 552 226 709 0 3 54 13
Žarnovica 797 44 333 444 201 489 0 5 51 6
Žiar nad Hronom 1004 56 434 457 260 578 0 31 64 19
Banskobystrický kraj 25011 885 9042 14660 11839 17319 0 243 855 817
Bardejov 3994 186 1150 2230 1971 2883 0 6 174 37
Humenné 2026 124 808 1120 499 1304 0 43 103 133
Kežmarok 5347 156 1380 3255 3861 3899 0 8 107 115
Levoča 1410 52 424 791 807 1021 0 8 78 22
Medzilaborce 688 17 228 458 329 473 0 35 57 10
Poprad 2593 114 823 1274 1246 1810 0 14 90 28
Prešov 5626 231 1846 3136 2802 4068 0 10 161 64
Sabinov 3719 129 937 2240 2466 2930 0 8 85 199
Snina 1410 71 568 794 324 900 0 14 72 55
Stará Ľubovňa 1772 85 526 824 1033 1285 0 10 90 12
Stropkov 1105 42 363 726 479 789 0 7 90 25
Svidník 1722 92 526 960 817 1256 0 4 86 10
Vranov nad Topľou 5334 188 1554 3169 3172 3985 0 28 171 47
Prešovský kraj 36746 1487 11133 20977 19806 26603 0 195 1364 757
Gelnica 1393 41 468 858 877 999 0 1 30 102
Košice I 1225 61 520 561 194 813 0 8 59 14
Košice II 1473 63 638 682 374 974 0 10 60 16
Košice III 340 24 111 134 58 239 0 7 10 3
Košice IV 814 47 343 343 104 532 0 2 22 11
Košice - okolie 4891 167 1627 2796 2878 3689 0 20 75 167
Michalovce 5096 233 1592 3030 2487 3790 0 5 182 388
Rožňava 4024 151 1315 2433 2241 3049 0 145 79 206
Sobrance 1325 52 429 798 592 1006 0 22 49 8
Spišská Nová Ves 3702 160 1158 1967 2223 2779 0 2 133 137
Trebišov 5518 232 1828 3483 2651 4248 0 31 114 29
Košický kraj 29801 1231 10029 17085 14679 22118 0 253 813 1081
Slovensko 139097 6764 49635 69670 56441 95758 3 1145 5249 3446
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.