Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Štruktúra VPM (stav ku koncu mesiaca) podľa požadovanej profesie (SK ISCO-08) v SR
Tabuľka č.25 marec 2024
Územie VPM spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené
Bratislava I 4530 0 55 336 84 120 844 0 1186 1735 170 0
Bratislava II 8436 0 27 546 75 40 923 4 4163 2323 335 0
Bratislava III 5304 0 8 333 150 87 257 0 814 3240 415 0
Bratislava IV 8707 0 10 233 152 297 176 1 75 4968 2795 0
Bratislava V 1798 0 27 111 35 9 253 0 513 670 180 0
Malacky 4024 0 7 51 25 154 78 11 494 2954 250 0
Pezinok 244 0 6 22 24 0 51 23 14 42 62 0
Senec 1594 0 5 28 53 157 126 31 191 593 410 0
Bratislavský kraj 34637 0 145 1660 598 864 2708 70 7450 16525 4617 0
Dunajská Streda 1571 0 5 54 53 34 148 13 385 779 100 0
Galanta 2825 0 12 38 54 116 60 10 147 1963 425 0
Hlohovec 1394 0 2 15 28 224 39 7 45 809 225 0
Piešťany 420 0 2 36 15 3 74 5 114 142 29 0
Senica 440 0 2 22 18 11 53 7 41 275 11 0
Skalica 1922 0 1 10 2 30 43 2 219 1573 42 0
Trnava 4820 0 14 73 74 176 130 25 684 3518 126 0
Trnavský kraj 13392 0 38 248 244 594 547 69 1635 9059 958 0
Bánovce nad Bebravou 452 0 0 11 4 0 21 4 240 111 61 0
Ilava 614 0 10 17 11 28 20 2 48 370 108 0
Myjava 337 0 0 17 14 4 19 1 21 220 41 0
Nové Mesto nad Váhom 1635 0 2 92 148 23 41 5 144 1010 170 0
Partizánske 208 0 0 9 8 1 6 4 167 12 1 0
Považská Bystrica 1151 0 8 20 25 11 43 18 385 528 113 0
Prievidza 1049 0 12 59 36 12 94 3 217 537 79 0
Púchov 593 0 15 2 10 9 36 10 51 336 124 0
Trenčín 1357 0 5 37 28 14 126 8 233 804 102 0
Trenčiansky kraj 7396 0 52 264 284 102 406 55 1506 3928 799 0
Komárno 626 0 1 31 24 11 94 8 196 142 119 0
Levice 1331 0 2 35 34 4 93 6 864 240 53 0
Nitra 7516 0 9 75 108 381 177 3 481 4523 1759 0
Nové Zámky 1523 0 5 41 59 13 118 22 196 875 194 0
Šaľa 611 0 0 11 7 3 14 0 106 457 13 0
Topoľčany 1263 0 0 96 48 103 24 8 683 269 32 0
Zlaté Moravce 89 0 0 3 1 10 6 0 20 48 1 0
Nitriansky kraj 12959 0 17 292 281 525 526 47 2546 6554 2171 0
Bytča 146 0 0 7 3 0 32 1 70 28 5 0
Čadca 1082 0 2 51 10 22 28 80 502 367 20 0
Dolný Kubín 308 0 1 32 9 1 25 5 53 150 32 0
Kysucké Nové Mesto 656 0 3 29 18 2 5 0 33 560 6 0
Liptovský Mikuláš 675 0 3 42 40 6 191 6 135 197 55 0
Martin 681 0 8 31 16 9 52 8 293 235 29 0
Námestovo 353 0 0 18 6 1 26 2 39 230 31 0
Ružomberok 273 0 3 56 13 15 42 6 55 69 14 0
Turčianske Teplice 222 0 2 1 1 3 24 1 4 174 12 0
Tvrdošín 906 0 0 61 11 13 10 1 167 481 162 0
Žilina 2662 0 34 93 53 132 242 1 324 1653 130 0
Žilinský kraj 7964 0 56 421 180 204 677 111 1675 4144 496 0
Banská Bystrica 967 0 5 93 48 26 156 0 160 317 162 0
Banská Štiavnica 64 0 1 7 8 3 14 1 25 3 2 0
Brezno 125 0 1 21 13 0 24 0 23 35 8 0
Detva 98 0 0 1 2 0 21 10 44 5 15 0
Krupina 726 0 1 2 1 1 20 15 366 258 62 0
Lučenec 107 0 7 14 17 2 23 5 15 22 2 0
Poltár 24 0 0 3 0 1 10 0 6 2 2 0
Revúca 144 0 6 46 9 8 19 1 17 22 16 0
Rimavská Sobota 313 0 1 12 23 8 27 0 45 148 49 0
Veľký Krtíš 190 0 12 32 29 7 12 0 17 59 22 0
Zvolen 476 0 0 51 29 19 93 2 77 189 16 0
Žarnovica 360 0 0 7 11 4 28 0 100 136 74 0
Žiar nad Hronom 535 0 1 15 17 6 71 0 118 252 55 0
Banskobystrický kraj 4129 0 35 304 207 85 518 34 1013 1448 485 0
Bardejov 292 0 1 24 11 9 29 2 53 156 7 0
Humenné 252 0 5 12 13 2 29 0 73 70 48 0
Kežmarok 108 0 1 6 1 4 60 0 12 14 10 0
Levoča 81 0 2 7 4 3 20 0 4 36 5 0
Medzilaborce 17 0 0 0 2 2 8 0 0 5 0 0
Poprad 621 0 1 35 19 13 132 0 230 155 36 0
Prešov 494 0 6 21 49 21 82 5 74 217 19 0
Sabinov 55 0 0 3 2 3 8 0 18 6 15 0
Snina 241 0 0 5 4 0 11 0 201 12 8 0
Stará Ľubovňa 215 0 2 57 11 15 51 1 40 25 13 0
Stropkov 30 0 0 5 2 0 6 0 11 5 1 0
Svidník 169 0 1 20 19 1 15 0 54 57 2 0
Vranov nad Topľou 251 0 1 8 12 4 22 2 17 182 3 0
Prešovský kraj 2826 0 20 203 149 77 473 10 787 940 167 0
Gelnica 9 0 0 1 3 0 3 0 1 1 0 0
Košice I 635 0 22 146 37 5 191 0 81 127 26 0
Košice II 225 0 1 104 1 1 73 0 12 30 3 0
Košice III 28 0 0 2 0 1 10 0 14 1 0 0
Košice IV 621 0 4 33 37 11 56 4 79 317 80 0
Košice - okolie 194 0 4 11 12 5 44 2 13 79 24 0
Michalovce 656 0 5 16 5 6 60 0 71 487 6 0
Rožňava 151 0 2 16 7 4 18 0 39 62 3 0
Sobrance 75 0 0 3 3 1 9 0 1 58 0 0
Spišská Nová Ves 254 0 1 19 8 7 42 3 66 78 30 0
Trebišov 336 0 3 27 32 2 38 0 75 134 25 0
Košický kraj 3184 0 42 378 145 43 544 9 452 1374 197 0
Slovensko 86487 0 405 3770 2088 2494 6399 405 17064 43972 9890 0
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.