Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Štruktúra znevýhodnených UoZ - ženy (prítok v mesiaci) v SR
Tabuľka č.18 marec 2024
  Prítok znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h) písm. i)
 
 
Bratislava I 22 1 7 0 1 17 0 0 0 0
Bratislava II 60 0 22 0 8 44 0 0 2 0
Bratislava III 56 6 20 0 4 40 0 0 2 0
Bratislava IV 72 1 29 0 6 47 0 0 2 0
Bratislava V 66 6 24 0 10 47 0 0 1 0
Malacky 59 2 29 0 13 26 0 1 4 11
Pezinok 44 4 15 0 3 28 0 2 1 0
Senec 54 9 14 0 8 38 0 0 0 0
Bratislavský kraj 433 29 160 0 53 287 0 3 12 11
Dunajská Streda 89 7 42 0 28 55 0 1 5 0
Galanta 85 8 39 0 14 59 0 2 3 2
Hlohovec 39 5 15 0 6 25 0 0 1 0
Piešťany 24 1 17 0 1 11 0 0 2 0
Senica 61 2 12 0 23 46 0 0 3 0
Skalica 28 2 9 0 8 17 0 1 2 1
Trnava 103 10 33 0 21 55 0 0 8 10
Trnavský kraj 429 35 167 0 101 268 0 4 24 13
Bánovce nad Bebravou 33 1 7 0 6 26 0 1 1 2
Ilava 49 1 31 0 7 19 0 1 4 2
Myjava 10 0 4 0 4 4 0 0 2 0
Nové Mesto nad Váhom 68 4 22 0 13 49 0 2 4 0
Partizánske 41 2 19 0 11 28 0 4 2 3
Považská Bystrica 44 5 21 0 3 30 0 0 2 0
Prievidza 101 8 36 0 17 65 0 0 7 12
Púchov 38 2 11 0 2 33 0 0 1 0
Trenčín 63 9 30 0 5 39 0 1 3 1
Trenčiansky kraj 447 32 181 0 68 293 0 9 26 20
Komárno 95 5 46 0 33 49 0 0 2 1
Levice 109 11 31 0 26 84 0 4 0 2
Nitra 155 10 59 0 27 114 0 2 1 9
Nové Zámky 138 2 60 0 45 79 0 0 3 0
Šaľa 44 2 21 0 11 28 0 0 1 0
Topoľčany 56 1 21 0 8 38 0 3 6 2
Zlaté Moravce 40 4 12 0 8 29 0 3 3 1
Nitriansky kraj 637 35 250 0 158 421 0 12 16 15
Bytča 19 2 8 0 0 13 0 0 0 0
Čadca 63 5 27 0 8 50 0 0 5 0
Dolný Kubín 44 2 17 0 6 31 0 2 0 0
Kysucké Nové Mesto 23 4 6 0 7 19 0 0 0 0
Liptovský Mikuláš 90 9 33 0 28 69 0 0 2 0
Martin 67 7 21 0 14 44 0 0 3 0
Námestovo 48 5 9 0 4 39 0 0 3 0
Ružomberok 45 6 18 0 8 28 0 0 2 0
Turčianske Teplice 6 1 3 0 2 4 0 0 0 0
Tvrdošín 20 3 10 0 1 12 0 0 0 0
Žilina 92 7 35 0 16 61 0 0 5 4
Žilinský kraj 517 51 187 0 94 370 0 2 20 4
Banská Bystrica 88 9 34 0 18 58 0 0 2 0
Banská Štiavnica 18 1 4 0 2 14 0 0 2 0
Brezno 43 4 19 0 9 30 0 0 2 0
Detva 26 0 11 0 4 16 0 0 1 0
Krupina 16 3 4 0 4 10 0 1 1 1
Lučenec 77 6 19 0 39 65 0 0 0 3
Poltár 43 0 19 0 13 28 0 0 2 0
Revúca 44 4 16 0 21 28 0 0 0 1
Rimavská Sobota 158 5 52 0 88 91 0 2 3 15
Veľký Krtíš 36 4 9 0 15 28 0 0 3 0
Zvolen 56 10 19 0 9 38 0 0 2 0
Žarnovica 21 4 7 0 2 17 0 0 1 0
Žiar nad Hronom 59 8 19 0 18 43 0 1 6 1
Banskobystrický kraj 685 58 232 0 242 466 0 4 25 21
Bardejov 76 9 17 0 31 61 0 1 2 0
Humenné 53 4 15 0 10 38 0 4 2 4
Kežmarok 103 8 23 0 49 78 0 3 0 3
Levoča 41 1 6 0 17 36 0 0 2 2
Medzilaborce 10 0 4 0 4 7 0 0 1 0
Poprad 81 2 26 0 27 64 0 0 5 2
Prešov 156 12 39 0 59 123 0 0 3 6
Sabinov 65 8 18 0 23 52 0 0 1 4
Snina 27 2 12 0 5 21 0 1 1 3
Stará Ľubovňa 67 6 15 0 24 56 0 0 4 1
Stropkov 16 0 6 0 6 12 0 0 0 4
Svidník 39 2 12 0 16 30 0 2 0 0
Vranov nad Topľou 103 10 21 0 45 86 0 0 2 1
Prešovský kraj 837 64 214 0 316 664 0 11 23 30
Gelnica 24 2 3 0 13 21 0 0 0 1
Košice I 40 5 9 0 10 31 0 2 0 1
Košice II 54 2 21 0 14 41 0 1 1 0
Košice III 18 1 3 0 1 15 0 0 1 0
Košice IV 27 2 7 0 3 21 0 0 0 1
Košice - okolie 133 11 34 0 65 103 0 0 2 3
Michalovce 105 12 29 0 42 87 0 0 7 8
Rožňava 61 2 13 0 25 51 0 2 0 9
Sobrance 30 1 8 0 14 27 0 0 2 0
Spišská Nová Ves 104 6 19 0 46 84 0 0 2 14
Trebišov 75 8 18 0 30 65 0 1 0 0
Košický kraj 671 52 164 0 263 546 0 6 15 37
Slovensko 4656 356 1555 0 1295 3315 0 51 161 151
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.