Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR
Tabuľka č.12 apríl 2024
  UoZ spolu v tom (stupeň vzdelania)
Územie 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 N/A
 
 
Bratislava I 734 0 53 1 41 136 74 2 57 344 24 2
Bratislava II 2145 1 213 5 260 590 174 19 111 740 27 5
Bratislava III 1205 2 105 2 130 304 116 8 59 456 18 5
Bratislava IV 1919 0 130 2 214 539 186 15 113 685 34 1
Bratislava V 1744 0 171 1 244 514 126 12 95 552 27 2
Malacky 1237 4 228 2 311 396 62 7 42 171 12 2
Pezinok 1194 0 107 0 270 407 81 3 39 279 7 1
Senec 1741 2 181 2 265 588 146 9 81 450 13 4
Bratislavský kraj 11919 9 1188 15 1735 3474 965 75 597 3677 162 22
Dunajská Streda 2566 22 602 2 764 719 138 14 80 217 6 2
Galanta 1580 3 268 2 476 519 104 12 37 148 11 0
Hlohovec 693 1 106 0 218 241 30 4 20 68 5 0
Piešťany 967 1 111 2 227 361 61 20 38 142 3 1
Senica 1807 32 460 26 544 517 61 2 40 121 3 1
Skalica 853 23 169 12 243 276 31 1 31 59 8 0
Trnava 2129 3 265 3 526 729 91 8 74 406 22 2
Trnavský kraj 10595 85 1981 47 2998 3362 516 61 320 1161 58 6
Bánovce nad Bebravou 619 3 97 3 187 236 17 3 25 48 0 0
Ilava 874 0 76 4 246 320 29 5 42 149 3 0
Myjava 445 0 58 3 135 157 24 5 10 51 2 0
Nové Mesto nad Váhom 1155 8 161 12 311 418 57 9 30 141 8 0
Partizánske 896 0 119 17 300 311 59 4 17 67 1 1
Považská Bystrica 1130 0 78 0 332 452 57 4 27 171 8 1
Prievidza 3584 4 572 6 1257 1182 161 16 101 274 10 1
Púchov 721 0 60 1 219 273 26 7 23 108 4 0
Trenčín 1531 1 99 0 388 596 85 8 61 277 15 1
Trenčiansky kraj 10955 16 1320 46 3375 3945 515 61 336 1286 51 4
Komárno 2771 52 804 1 858 688 137 10 50 164 7 0
Levice 2502 66 552 6 749 740 119 4 53 202 11 0
Nitra 2416 6 311 2 601 797 96 8 91 469 33 2
Nové Zámky 3148 10 575 5 957 1019 169 23 98 281 10 1
Šaľa 1 125 0 261 5 341 324 46 13 35 94 5 1
Topoľčany 1684 2 203 9 509 618 70 11 54 204 4 0
Zlaté Moravce 712 5 66 3 210 266 22 2 33 104 1 0
Nitriansky kraj 14358 141 2772 31 4225 4452 659 71 414 1518 71 4
Bytča 655 1 60 0 250 234 27 0 24 55 4 0
Čadca 2173 0 247 10 855 770 80 1 60 143 6 1
Dolný Kubín 998 0 89 3 301 377 42 10 33 134 9 0
Kysucké Nové Mesto 896 0 116 6 326 285 44 1 34 82 2 0
Liptovský Mikuláš 2135 25 543 7 544 664 73 13 60 199 7 0
Martin 1767 6 259 3 455 669 99 2 48 212 13 1
Námestovo 1259 0 146 1 459 441 57 5 39 108 0 3
Ružomberok 1514 5 237 3 514 488 68 12 42 136 8 1
Turčianske Teplice 471 3 111 1 183 109 19 4 8 32 1 0
Tvrdošín 760 0 80 6 241 260 52 2 31 88 0 0
Žilina 2970 5 269 15 825 1031 173 23 122 472 29 6
Žilinský kraj 15598 45 2157 55 4953 5328 734 73 501 1661 79 12
Banská Bystrica 2296 19 264 3 495 796 142 70 76 391 31 9
Banská Štiavnica 587 17 97 3 187 194 22 3 9 51 4 0
Brezno 2077 100 696 19 478 542 54 3 35 135 9 6
Detva 831 1 159 2 240 312 28 4 14 69 1 1
Krupina 826 21 233 5 243 210 39 4 14 55 2 0
Lučenec 3743 504 1151 38 874 847 120 9 41 152 7 0
Poltár 1299 81 324 3 431 370 29 2 15 43 1 0
Revúca 3658 391 1619 44 941 495 71 10 25 60 1 1
Rimavská Sobota 7795 1165 3421 66 1738 1030 150 27 52 134 10 2
Veľký Krtíš 1666 115 406 24 565 400 61 4 28 62 1 0
Zvolen 1398 8 205 4 303 505 72 9 35 240 17 0
Žarnovica 911 5 193 3 250 313 35 7 22 80 3 0
Žiar nad Hronom 1198 64 190 6 327 412 40 3 27 123 6 0
Banskobystrický kraj 28285 2491 8958 220 7072 6426 863 155 393 1595 93 19
Bardejov 4548 485 1455 58 974 1087 148 10 64 256 10 1
Humenné 2267 153 313 11 575 796 111 13 64 223 7 1
Kežmarok 5816 1305 2326 189 1000 717 87 1 49 134 8 0
Levoča 1583 49 698 56 314 315 42 7 26 71 5 0
Medzilaborce 767 66 267 6 173 194 18 2 8 33 0 0
Poprad 3118 50 1129 41 627 851 84 8 69 248 9 2
Prešov 6481 1072 1597 101 1327 1363 173 16 142 661 25 4
Sabinov 3995 475 1859 140 704 578 58 6 39 129 7 0
Snina 1577 44 262 0 506 500 78 17 37 130 3 0
Stará Ľubovňa 1983 179 774 57 420 324 62 5 51 110 1 0
Stropkov 1206 6 408 66 297 284 41 6 30 64 4 0
Svidník 1955 61 682 57 524 438 55 12 27 94 5 0
Vranov nad Topľou 5718 801 2204 130 1290 915 100 13 57 203 5 0
Prešovský kraj 41014 4746 13974 912 8731 8362 1057 116 663 2356 89 8
Gelnica 1505 269 546 58 354 192 39 7 13 23 1 3
Košice I 1551 20 165 4 243 536 108 11 46 389 29 0
Košice II 1863 55 344 19 316 571 121 8 72 334 16 7
Košice III 464 2 58 1 104 174 18 3 11 91 2 0
Košice IV 1063 12 81 0 220 384 98 12 36 214 6 0
Košice - okolie 5404 112 2537 202 1037 966 157 20 71 290 12 0
Michalovce 5573 821 1538 90 1183 1338 202 11 80 305 5 0
Rožňava 4362 239 1931 72 1131 742 91 11 45 93 7 0
Sobrance 1418 55 524 5 412 312 36 1 16 55 2 0
Spišská Nová Ves 4071 480 1598 93 751 776 96 2 71 192 11 1
Trebišov 5831 360 2066 159 1730 1077 195 25 52 160 2 5
Košický kraj 33105 2425 11388 703 7481 7068 1161 111 513 2146 93 16
Slovensko 165829 9958 43738 2029 40570 42417 6470 723 3737 15400 696 91
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.