Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Štruktúra znevýhodnených UoZ (prítok v mesiaci) v SR
Tabuľka č.17 jún 2024
  Prítok znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h) písm. i)
 
 
Bratislava I 58 18 11 0 2 51 1 0 1 0
Bratislava II 203 57 54 0 24 153 0 0 3 0
Bratislava III 129 34 34 0 14 101 0 0 4 0
Bratislava IV 160 66 44 0 10 124 0 0 2 0
Bratislava V 172 41 38 0 26 139 0 0 2 0
Malacky 119 26 36 0 25 69 0 7 4 9
Pezinok 120 48 27 0 15 91 0 0 5 0
Senec 150 41 55 0 18 99 0 1 5 0
Bratislavský kraj 1111 331 299 0 134 827 1 8 26 9
Dunajská Streda 217 55 76 0 44 145 0 0 12 0
Galanta 185 48 61 0 35 125 0 1 10 2
Hlohovec 76 25 20 0 14 56 0 0 1 0
Piešťany 79 30 23 0 6 57 0 0 7 0
Senica 143 38 47 0 38 91 0 0 9 0
Skalica 92 24 26 0 29 69 0 0 3 0
Trnava 257 94 75 0 35 182 0 0 12 1
Trnavský kraj 1049 314 328 0 201 725 0 1 54 3
Bánovce nad Bebravou 75 23 18 0 12 56 0 4 2 3
Ilava 108 35 25 0 11 81 0 2 9 0
Myjava 45 20 12 0 8 31 0 0 4 1
Nové Mesto nad Váhom 113 29 40 0 16 75 0 3 10 0
Partizánske 86 16 40 0 14 53 0 1 1 1
Považská Bystrica 115 51 31 0 7 87 0 0 5 0
Prievidza 267 70 102 0 39 168 0 0 12 6
Púchov 75 22 22 0 8 53 0 0 6 0
Trenčín 195 78 49 0 9 147 0 1 5 1
Trenčiansky kraj 1079 344 339 0 124 751 0 11 54 12
Komárno 157 27 55 0 48 98 0 2 8 2
Levice 217 49 60 0 57 158 0 4 4 2
Nitra 316 77 116 0 53 196 0 11 9 14
Nové Zámky 215 52 80 0 44 144 0 3 6 0
Šaľa 79 15 32 0 16 48 0 0 3 0
Topoľčany 127 32 48 0 16 86 0 5 7 1
Zlaté Moravce 66 24 19 0 8 48 0 6 0 3
Nitriansky kraj 1177 276 410 0 242 778 0 31 37 22
Bytča 51 14 17 0 2 39 0 0 1 0
Čadca 186 75 46 0 20 147 0 0 5 2
Dolný Kubín 97 28 27 0 12 80 0 0 2 0
Kysucké Nové Mesto 62 18 16 0 4 45 0 0 6 0
Liptovský Mikuláš 160 35 46 0 27 128 0 0 7 0
Martin 182 53 48 0 24 142 0 0 6 0
Námestovo 125 52 35 0 12 93 0 0 6 0
Ružomberok 108 27 29 0 19 80 0 0 5 1
Turčianske Teplice 33 11 10 0 5 25 0 0 1 0
Tvrdošín 74 23 23 0 10 55 0 0 3 0
Žilina 243 78 62 0 19 195 0 0 9 0
Žilinský kraj 1321 414 359 0 154 1029 0 0 51 3
Banská Bystrica 154 49 49 0 28 105 0 0 3 0
Banská Štiavnica 38 10 8 0 8 27 0 0 4 0
Brezno 109 20 36 0 34 72 0 0 3 0
Detva 79 22 22 0 17 53 0 0 3 0
Krupina 41 9 14 0 3 27 0 1 0 2
Lučenec 178 33 45 0 60 137 0 0 3 4
Poltár 47 8 7 0 19 37 0 0 1 0
Revúca 74 10 21 0 35 48 0 0 1 1
Rimavská Sobota 213 28 41 0 106 157 0 1 8 13
Veľký Krtíš 78 17 16 0 30 57 0 0 5 0
Zvolen 123 49 31 0 12 85 0 1 4 0
Žarnovica 61 19 19 0 7 43 0 0 3 0
Žiar nad Hronom 96 27 27 0 14 63 0 2 8 1
Banskobystrický kraj 1291 301 336 0 373 911 0 5 46 21
Bardejov 247 68 40 0 81 201 0 0 9 3
Humenné 121 41 30 0 12 97 0 1 3 2
Kežmarok 244 32 38 0 132 182 0 1 3 4
Levoča 71 13 14 0 25 58 0 0 2 2
Medzilaborce 35 6 10 0 15 24 0 0 0 0
Poprad 181 61 37 0 44 134 0 0 3 1
Prešov 381 132 66 0 97 317 0 0 7 5
Sabinov 198 50 38 0 77 162 0 0 3 2
Snina 93 27 27 0 18 68 0 0 2 2
Stará Ľubovňa 136 43 22 0 43 117 0 1 5 2
Stropkov 41 16 9 0 9 30 0 0 2 1
Svidník 92 23 10 0 31 77 0 0 0 0
Vranov nad Topľou 302 65 71 0 111 237 0 0 10 1
Prešovský kraj 2142 577 412 0 695 1704 0 3 49 25
Gelnica 73 13 19 0 31 57 0 0 5 0
Košice I 139 33 47 0 16 101 0 0 5 1
Košice II 126 43 36 0 24 96 0 2 3 0
Košice III 47 10 9 0 6 38 0 0 2 0
Košice IV 103 29 33 0 8 82 0 1 6 1
Košice - okolie 310 65 68 0 104 245 0 0 9 1
Michalovce 279 69 64 0 86 216 0 0 5 7
Rožňava 106 13 32 0 39 72 0 2 3 7
Sobrance 77 27 17 0 21 70 0 0 0 0
Spišská Nová Ves 223 57 57 0 76 169 0 0 9 5
Trebišov 212 51 45 0 68 167 0 0 4 2
Košický kraj 1695 410 427 0 479 1313 0 5 51 24
Slovensko 10865 2967 2910 0 2402 8038 1 64 368 119
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.